ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

大会・リーグ結果

Fレディースリーグ118期 成績表 (5回戦目)

2025年5月29日

今週の勝ち点トップは精進 祐子さんでした。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントボーナスP合計T/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 2 山本 小百合256 2 8 778 42.0 4,007 20 200 -7 248 833 171 -19 221 725
2 3 山口  幸子124 1 5 691 36.0 3,892 20 194 -12 236 876 181 -12 222 796
3 5 精進  祐子307 3 10 847 35.0 3,995 20 199 -15 254 847 169 -3 221 727
4 4 才郷  玲子405 1 6 775 30.0 3,818 20 190 -18 242 837 155 -10 205 689
順位コード選 手 名H/C1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/S次回H/CB/L先投
13 山口  幸子12161 213 130 139 643 3,632 20 181 -12 222 796 590 17
22 山本 小百合25161 177 194 146 678 3,439 20 171 -19 221 725 562 26
35 精進  祐子30183 173 205 166 727 3,383 20 169 -3 221 727 561 27
44 才郷  玲子40121 173 174 147 615 3,110 20 155 -10 205 689 509 40

Fレディースリーグ118期 成績表 (6回戦目)

2025年6月5日

今週の勝ち点トップは精進 祐子さんでした。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントボーナスP合計T/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 2 山本 小百合264 1 5 701 47.0 4,708 24 196 -4 248 833 168 -4 221 725
2 5 精進  祐子277 3 10 794 45.0 4,789 24 199 -13 254 847 169 -13 221 727
3 3 山口  幸子175 1 6 706 42.0 4,598 24 191 -14 236 876 177 -22 222 796
4 4 才郷  玲子406 2 8 788 38.0 4,606 24 191 -22 242 837 155 -18 205 689
順位コード選 手 名H/C1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/S次回H/CB/L先投
13 山口  幸子17174 132 142 190 638 4,270 24 177 -22 222 796 590 20
25 精進  祐子27156 188 178 164 686 4,069 24 169 -13 221 727 561 27
32 山本 小百合26175 115 149 158 597 4,036 24 168 -4 221 725 562 28
44 才郷  玲子40147 158 180 143 628 3,738 24 155 -18 205 689 509 40

Fレディースリーグ118期 成績表 (7回戦目)

2025年6月12日

今週の勝ち点トップは山口 幸子さんでした。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントボーナスP合計T/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 2 山本 小百合286 2 8 759 55.0 5,467 28 195 -7 248 833 167 -7 221 725
2 3 山口  幸子207 3 10 825 52.0 5,423 28 193 -19 278 876 179 -3 258 796
3 5 精進  祐子275 1 6 751 51.0 5,540 28 197 -24 254 847 168 -8 221 727
4 4 才郷  玲子404 1 5 736 43.0 5,342 28 190 -22 242 837 154 -2 205 689
順位コード選 手 名H/C1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/S次回H/CB/L先投
13 山口  幸子20153 258 187 147 745 5,015 28 179 -3 258 796 598 18
25 精進  祐子27180 157 167 139 643 4,712 28 168 -8 221 727 561 28
32 山本 小百合28170 157 160 160 647 4,683 28 167 -7 221 725 562 29
44 才郷  玲子40163 121 115 177 576 4,314 28 154 -2 205 689 509 41

Fレディースリーグ118期 成績表 (8回戦目)

2025年6月19日

今週の勝ち点トップは山本 小百合さんでした。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントボーナスP合計T/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 2 山本 小百合297 3 10 795 65.0 6,262 32 195 -22 248 833 167 -18 221 725
2 3 山口  幸子185 1 6 768 58.0 6,191 32 193 -15 278 876 178 -15 258 796
3 5 精進  祐子284 1 5 761 56.0 6,301 32 196 -29 254 847 167 -17 221 727
4 4 才郷  玲子416 2 8 793 51.0 6,135 32 191 -23 242 837 154 -15 205 689
順位コード選 手 名H/C1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/S次回H/CB/L先投
13 山口  幸子18163 149 180 204 696 5,711 32 178 -15 258 796 598 19
22 山本 小百合29146 160 195 178 679 5,362 32 167 -18 221 725 562 29
35 精進  祐子28144 183 141 181 649 5,361 32 167 -17 221 727 561 29
44 才郷  玲子41155 191 146 137 629 4,943 32 154 -15 205 689 509 41

ケグラーリーグ120期 成績表 (12回戦目)

2024年4月17日

中村義巳:野口佳孝チーム&小林豊:水野由希子チームが見事14.0点獲得!おめでとうございます。

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 8 後藤英之:保木慎吾6.0 14.0 1,769 158.5 81.5 21,607 48 450 -7 525 1,879 417 -27 491 1,763
2 6 中村義巳:野口佳孝14.0 6.0 1,824 149.0 91.0 21,582 48 449 -30 515 1,906 420 -42 487 1,806
3 5 池田修:五十嵐照佳7.0 13.0 1,665 138.5 101.5 21,074 48 439 -2 546 1,884 410 -22 515 1,767
4 7 髙田和幸:山崎孝博13.0 7.0 1,713 136.0 104.0 20,871 48 434 -39 505 1,897 414 -35 481 1,801
5 4 小林豊:水野由希子14.0 6.0 1,779 119.5 120.5 20,884 48 435 -4 518 1,888 412 -24 501 1,820
6 10 高野英機:保木絵理6.0 14.0 1,706 110.5 129.5 20,755 48 432 -19 509 1,827 382 -3 459 1,627
7 1 藤田成美:山田知史7.0 13.0 1,751 108.5 131.5 20,924 48 435 -44 510 1,928 405 -28 477 1,800
8 2 堀内政己:似内和彦13.0 7.0 1,752 105.0 135.0 20,560 48 428 -16 525 1,841 394 -4 491 1,705
9 9 東野敏男:木戸孝浩12.0 8.0 1,605 97.5 142.5 20,108 48 418 -44 479 1,849 363 -44 424 1,629
10 3 村瀬規彦:大山英之8.0 12.0 1,592 77.0 163.0 19,744 48 411 -16 507 1,831 370 -44 467 1,671
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 保木 慎吾211 245 199 247 902 11,325 48 235 -45 289 1,014 773 0
2 野口 佳孝226 221 223 235 905 10,905 48 227 -9 289 1,028 773 3 1
3 保木 絵理182 266 217 195 860 10,681 48 222 -25 280 965 747 0 1
4 五十嵐照佳222 210 180 235 847 10,446 48 217 -30 268 1,014 756 0
5 山田 知史241 185 222 219 867 10,279 48 214 -7 279 1,012 777 3
6 山崎 孝博226 257 196 178 857 10,194 48 212 -18 299 965 738 5 1 1
7 水野由希子233 233 220 195 881 10,047 48 209 -15 300 956 714 7 1
8 似内 和彦193 200 237 201 831 9,846 48 205 -6 259 914 728 5
9 木戸 孝浩175 198 232 215 820 9,614 48 200 -14 288 883 653 5
10 大山 英之(179)(179)(179)(179)(716)9,073 48 189 -1 241 891 670 5 6
1 小林  豊189 194 266 185 834 9,753 48 203 -9 266 929 684 9
2 髙田 和幸211 190 199 180 780 9,713 48 202 -17 269 876 662 14
3 中村 義巳211 192 211 201 815 9,297 48 193 -33 236 815 629 23
4 池田  修214 163 164 189 730 9,256 48 192 -40 280 874 640 22
5 藤田 成美211 201 192 168 772 9,189 48 191 -21 223 850 642 25 2
6 堀内 政己165 247 178 191 781 9,070 48 188 -46 258 827 644 30
7 村瀬 規彦185 178 165 176 704 8,731 48 181 -43 244 805 626 38 1
8 後藤 英之208 149 192 202 751 8,718 48 181 -30 238 813 620 29
9 東野 敏男138 150 142 135 565 7,854 48 163 -30 226 746 578 50
10 高野 英機185 193 120 148 646 7,658 48 159 -26 223 673 518 50 1

ケグラーリーグ120期 成績表 (11回戦目)

2024年4月10日

池田修:五十嵐照佳チームが見事16.0点獲得!おめでとうございます。

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 8 後藤英之:保木慎吾5.0 15.0 1,725 152.5 67.5 19,838 44 450 -38 525 1,879 417 -42 491 1,763
2 6 中村義巳:野口佳孝15.0 5.0 1,829 135.0 85.0 19,758 44 449 -2 515 1,906 420 -2 487 1,806
3 5 池田修:五十嵐照佳16.0 4.0 1,720 131.5 88.5 19,409 44 441 -5 546 1,884 411 -41 515 1,767
4 7 髙田和幸:山崎孝博15.5 4.5 1,749 123.0 97.0 19,158 44 435 -18 505 1,897 415 -10 481 1,801
5 4 小林豊:水野由希子5.0 15.0 1,621 105.5 114.5 19,105 44 434 -9 518 1,888 411 -1 501 1,820
6 10 高野英機:保木絵理15.0 5.0 1,760 104.5 115.5 19,049 44 432 -41 490 1,827 382 -25 440 1,627
7 1 藤田成美:山田知史4.5 15.5 1,611 101.5 118.5 19,173 44 435 -33 510 1,928 405 -9 477 1,800
8 2 堀内政己:似内和彦4.0 16.0 1,610 92.0 128.0 18,808 44 427 -20 525 1,841 393 -12 491 1,705
9 9 東野敏男:木戸孝浩15.0 5.0 1,773 85.5 134.5 18,503 44 420 -23 479 1,849 365 -23 424 1,629
10 3 村瀬規彦:大山英之5.0 15.0 1,707 69.0 151.0 18,152 44 412 -24 507 1,831 372 -16 467 1,671
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 保木 慎吾217 243 233 247 940 10,423 44 236 -39 289 1,014 773 0
2 野口 佳孝(257)(243)(244)(234)(978)10,000 44 227 -12 289 1,028 773 3 1
3 保木 絵理234 213 277 236 960 9,821 44 223 -9 280 965 747 0 1
4 五十嵐照佳178 211 223 210 822 9,599 44 218 -7 268 1,014 756 0
5 山田 知史187 194 201 188 770 9,412 44 213 -40 279 1,012 777 3
6 山崎 孝博210 192 185 238 825 9,337 44 212 -9 299 965 738 5 1 1
7 水野由希子219 203 194 184 800 9,166 44 208 -14 300 956 714 7 1
8 似内 和彦164 192 191 180 727 9,015 44 204 -39 259 914 728 5
9 木戸 孝浩159 195 288 223 865 8,794 44 199 -38 288 883 653 5
10 大山 英之187 201 176 166 730 8,357 44 189 -41 241 891 670 5 5
1 髙田 和幸247 179 217 205 848 8,933 44 203 -1 269 876 662 14
2 小林  豊193 222 177 165 757 8,919 44 202 -31 247 929 684 9
3 池田  修191 200 206 213 810 8,526 44 193 -34 280 874 640 22
4 中村 義巳179 178 228 162 747 8,482 44 192 -34 236 810 629 23
5 藤田 成美178 192 172 187 729 8,417 44 191 -13 223 850 642 25 2
6 堀内 政己187 160 246 150 743 8,289 44 188 -17 258 827 644 30
7 村瀬 規彦232 165 199 209 805 8,027 44 182 -19 244 805 626 38 1
8 後藤 英之147 202 165 155 669 7,967 44 181 -3 238 813 620 29
9 東野 敏男172 226 130 160 688 7,289 44 165 -29 226 746 578 50
10 高野 英機(150)(150)(150)(150)(600)7,012 44 159 -16 223 673 518 50 1

ケグラーリーグ129期 成績表 (10回戦目)

2026年5月13日

澤永満樹:五十嵐照佳チーム&堀内政己:保木絵理チームが見事14.0点獲得!おめでとうございます。

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/LG数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 4 澤永満樹:五十嵐照佳14.0 6.0 1,783 122.0 78.0 17,759 40 443 -39 526 1,927 423 -35 506 1,847
2 6 髙田和幸:野口佳孝7.0 13.0 1,601 108.5 91.5 17,544 40 438 -24 549 2,042 423 -32 523 1,938
3 7 後藤英之:保木慎吾6.0 14.0 1,696 108.0 92.0 17,195 40 429 -35 518 1,917 418 -3 507 1,877
4 1 似内和彦:大山英之13.0 7.0 1,760 106.5 93.5 17,357 40 433 -37 542 1,880 417 -9 524 1,816
5 8 堀内政己:保木絵理14.0 6.0 1,869 103.5 96.5 17,926 40 448 -6 529 1,898 424 -14 501 1,799
6 5 村瀬規彦:小林豊6.0 14.0 1,754 92.0 108.0 17,199 40 429 -39 535 1,826 394 -11 502 1,663
7 3 東野敏男:石黒良7.0 13.0 1,659 85.5 114.5 16,888 40 422 -8 489 1,825 367 -28 434 1,605
8 2 藤田成美:木戸孝浩13.0 7.0 1,666 74.0 126.0 16,840 40 421 -0 493 1,824 400 -12 471 1,736
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 保木 絵理234 226 226 258 944 9,012 40 225 -12 279 998 741 0
2 保木 慎吾224 211 255 248 938 8,851 40 221 -11 288 992 782 0
3 五十嵐照佳206 226 200 257 889 8,691 40 217 -11 287 918 703 0
4 野口 佳孝183 211 210 201 805 8,637 40 215 -37 288 992 737 0
5 石黒  良183 207 193 258 841 8,432 40 210 -32 278 986 744 2 1
6 大山 英之176 197 186 214 773 8,378 40 209 -18 300 973 719 5
7 小林  豊(199)(199)(199)(199)(796)8,339 40 208 -19 259 914 697 5 1
8 木戸 孝浩214 219 223 175 831 8,327 40 208 -7 279 996 751 2
1 髙田 和幸173 180 209 186 748 8,315 40 207 -35 289 1,007 718 12
2 似内 和彦239 263 206 203 911 8,311 40 207 -31 268 912 708 14
3 澤永 満樹170 198 247 235 850 8,264 40 206 -24 280 941 700 11 1
4 堀内 政己181 244 221 195 841 7,962 40 199 -2 256 908 711 21
5 後藤 英之209 173 179 149 710 7,872 40 196 -32 248 885 674 12 1
6 藤田 成美174 193 198 178 743 7,685 40 192 -5 244 798 589 21 1 1
7 村瀬 規彦205 161 214 210 790 7,432 40 185 -32 243 835 598 37 1
8 東野 敏男103 203 167 137 610 6,276 40 156 -36 203 674 506 50

ケグラーリーグ130期 成績表 (9回戦目)

2026年7月22日

藤田成美:保木慎吾チームが見事17.0点獲得!おめでとうございます。

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/LG数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 3 藤田成美:保木慎吾17.0 3.0 1,758 117.0 63.0 16,122 36 447 -30 509 1,917 426 -30 490 1,825
2 2 似内和彦:保木絵理14.0 6.0 1,765 106.0 74.0 15,601 36 433 -13 518 1,849 422 -1 507 1,805
3 7 堀内政己:小林豊13.0 7.0 1,944 96.5 83.5 15,562 36 432 -10 552 1,944 398 -26 517 1,804
4 6 髙田和幸:石黒良8.0 12.0 1,822 94.0 86.0 15,655 36 434 -31 518 1,885 414 -7 493 1,785
5 5 東野敏男:五十嵐照佳3.0 17.0 1,628 88.0 92.0 15,350 36 426 -14 508 1,883 376 -14 458 1,683
6 8 後藤英之:木戸孝浩6.0 14.0 1,653 76.0 104.0 15,024 36 417 -12 496 1,886 397 -4 471 1,786
7 4 澤永満樹:野口佳孝7.0 13.0 1,919 75.5 104.5 15,541 36 431 -25 573 2,092 414 -33 546 1,984
8 1 村瀬規彦:大山英之12.0 8.0 1,855 67.0 113.0 15,551 36 431 -35 543 1,888 391 -11 504 1,720
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 保木 慎吾194 205 235 233 867 8,340 36 231 -24 269 1,016 757 0
2 五十嵐照佳218 213 233 166 830 7,985 36 221 -29 297 1,082 834 0
3 石黒  良(233)(226)(175)(235)(869)7,858 36 218 -10 277 945 700 4 1
4 保木 絵理201 245 223 228 897 7,794 36 216 -18 289 965 750 0 2
5 野口 佳孝215 223 214 258 910 7,598 36 211 -2 278 1,016 759 5 1
6 大山 英之268 193 212 204 877 7,552 36 209 -28 279 1,020 741 5 2
7 小林  豊264 269 278 194 1,005 7,390 36 205 -10 278 1,005 811 5
8 木戸 孝浩162 191 236 216 805 7,236 36 201 -0 279 917 674 5
1 似内 和彦161 237 213 213 824 7,399 36 205 -19 257 873 667 11
2 澤永 満樹232 246 245 178 901 7,339 36 203 -31 279 968 743 22 1 1
3 後藤 英之(187)(187)(187)(187)(748)7,060 36 196 -4 259 869 677 20 2
4 髙田 和幸223 177 216 237 853 7,053 36 195 -33 248 891 646 21 1
5 藤田 成美244 211 173 171 799 7,026 36 195 -6 244 834 639 23 1
6 堀内 政己194 201 239 165 799 6,964 36 193 -16 245 806 634 30
7 村瀬 規彦236 192 202 192 822 6,535 36 181 -19 247 822 630 34 1 1
8 東野 敏男171 146 129 152 598 5,565 36 154 -21 193 655 520 50

ケグラーリーグ130期 成績表 (8回戦目)

2026年7月15日

澤永満樹:野口佳孝チームが見事20.0点獲得!おめでとうございます。

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/LG数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 3 藤田成美:保木慎吾18.0 2.0 1,917 100.0 60.0 14,364 32 448 -28 509 1,917 428 -4 490 1,825
2 2 似内和彦:保木絵理2.0 18.0 1,694 92.0 68.0 13,836 32 432 -12 518 1,849 421 -0 507 1,805
3 6 髙田和幸:石黒良8.0 12.0 1,701 86.0 74.0 13,833 32 432 -9 518 1,885 412 -5 493 1,785
4 5 東野敏男:五十嵐照佳4.0 16.0 1,734 85.0 75.0 13,722 32 428 -26 508 1,883 378 -26 458 1,683
5 7 堀内政己:小林豊12.0 8.0 1,784 83.5 76.5 13,618 32 425 -18 516 1,784 392 -6 482 1,644
6 8 後藤英之:木戸孝浩16.0 4.0 1,886 70.0 90.0 13,371 32 417 -27 496 1,886 398 -7 471 1,786
7 4 澤永満樹:野口佳孝20.0 0.0 2,092 68.5 91.5 13,622 32 425 -22 573 2,092 410 -6 546 1,984
8 1 村瀬規彦:大山英之0.0 20.0 1,828 55.0 105.0 13,696 32 428 -0 499 1,888 387 -4 460 1,720
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 保木 慎吾254 245 258 259 1,016 7,473 32 233 -17 269 1,016 757 0
2 五十嵐照佳238 195 242 204 879 7,155 32 223 -19 297 1,082 834 0
3 石黒  良233 226 175 235 869 6,989 32 218 -13 277 945 700 4
4 保木 絵理(206)(206)(206)(206)(824)6,897 32 215 -17 289 965 750 0 2
5 野口 佳孝237 278 244 257 1,016 6,688 32 209 -0 278 1,016 759 5 1
6 大山 英之190 228 213 237 868 6,675 32 208 -19 279 1,020 741 5 2
7 木戸 孝浩247 212 203 255 917 6,431 32 200 -31 279 917 674 5
8 小林  豊229 203 202 220 854 6,385 32 199 -17 246 854 663 5
1 似内 和彦181 218 225 202 826 6,575 32 205 -15 257 873 667 11
2 澤永 満樹211 268 264 225 968 6,438 32 201 -6 279 968 743 22 1 1
3 後藤 英之182 259 236 192 869 6,312 32 197 -8 259 869 677 20 1
4 藤田 成美204 192 209 204 809 6,227 32 194 -19 243 834 639 23 1
5 髙田 和幸188 158 214 172 732 6,200 32 193 -24 248 891 646 21 1
6 堀内 政己170 216 194 210 790 6,165 32 192 -21 245 806 611 30
7 村瀬 規彦190 170 247 197 804 5,713 32 178 -17 247 804 607 34 1 1
8 東野 敏男193 172 155 135 655 4,967 32 155 -7 193 655 520 50

ケグラーリーグ130期 成績表 (7回戦目)

2026年7月8日

髙田和幸:石黒良チーム&澤永満樹:野口佳孝チームが見事16.0点獲得!おめでとうございます。

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/LG数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 2 似内和彦:保木絵理13.0 7.0 1,698 90.0 50.0 12,142 28 433 -18 518 1,849 422 -6 507 1,805
2 3 藤田成美:保木慎吾14.0 6.0 1,757 82.0 58.0 12,447 28 444 -15 509 1,863 424 -3 490 1,779
3 5 東野敏男:五十嵐照佳7.0 13.0 1,656 81.0 59.0 11,988 28 428 -4 508 1,883 378 -4 458 1,683
4 6 髙田和幸:石黒良16.0 4.0 1,885 78.0 62.0 12,132 28 433 -8 518 1,885 413 -24 493 1,785
5 7 堀内政己:小林豊6.0 14.0 1,731 71.5 68.5 11,834 28 422 -18 516 1,749 389 -14 482 1,613
6 1 村瀬規彦:大山英之4.0 16.0 1,794 55.0 85.0 11,868 28 423 -24 492 1,888 382 -20 453 1,720
7 8 後藤英之:木戸孝浩4.0 16.0 1,735 54.0 86.0 11,485 28 410 -5 487 1,735 391 -9 467 1,635
8 4 澤永満樹:野口佳孝16.0 4.0 1,860 48.5 91.5 11,530 28 411 -22 506 1,860 397 -26 479 1,752
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 保木 慎吾231 157 224 219 831 6,457 28 230 -17 269 979 740 0
2 五十嵐照佳214 212 212 199 837 6,276 28 224 -4 297 1,082 834 0
3 石黒  良277 208 215 245 945 6,120 28 218 -16 277 945 700 4
4 保木 絵理(208)(208)(208)(208)(832)6,073 28 216 -25 289 965 750 0 1
5 大山 英之256 279 205 223 963 5,807 28 207 -11 279 1,020 741 5 2
6 野口 佳孝237 200 207 229 873 5,672 28 202 -16 257 873 651 5 1
7 小林  豊190 225 239 194 848 5,531 28 197 -15 246 853 663 5
8 木戸 孝浩192 183 224 199 798 5,514 28 196 -26 279 882 674 5
1 似内 和彦217 200 206 199 822 5,749 28 205 -9 257 873 667 11
2 澤永 満樹230 279 156 214 879 5,470 28 195 -10 279 892 666 22 1 1
3 髙田 和幸202 191 199 248 840 5,468 28 195 -8 248 891 646 21 1
4 後藤 英之186 244 221 186 837 5,443 28 194 -11 245 866 668 20 1
5 藤田 成美213 223 203 195 834 5,418 28 193 -14 243 834 639 23 1
6 堀内 政己170 203 171 199 743 5,375 28 191 -27 245 806 611 30
7 村瀬 規彦169 174 181 151 675 4,909 28 175 -9 206 774 583 34 1 1
8 東野 敏男150 141 139 189 619 4,312 28 154 -0 189 642 472 50

ケグラーリーグ130期 成績表 (6回戦目)

2026年7月1日

堀内政己:小林豊チームが見事20.0点獲得!おめでとうございます。

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/LG数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 2 似内和彦:保木絵理11.0 9.0 1,715 77.0 43.0 10,444 24 435 -4 518 1,849 423 -16 507 1,805
2 5 東野敏男:五十嵐照佳9.0 11.0 1,688 74.0 46.0 10,332 24 430 -12 508 1,883 380 -12 458 1,683
3 3 藤田成美:保木慎吾11.0 9.0 1,731 68.0 52.0 10,690 24 445 -10 509 1,863 425 -10 490 1,779
4 7 堀内政己:小林豊20.0 0.0 1,736 65.5 54.5 10,103 24 420 -23 516 1,749 388 -3 482 1,613
5 6 髙田和幸:石黒良12.0 8.0 1,836 62.0 58.0 10,247 24 426 -23 494 1,836 408 -11 469 1,736
6 1 村瀬規彦:大山英之0.0 20.0 1,600 51.0 69.0 10,074 24 419 -18 489 1,888 381 -14 447 1,720
7 8 後藤英之:木戸孝浩9.0 11.0 1,714 50.0 70.0 9,750 24 406 -6 487 1,714 388 -10 467 1,625
8 4 澤永満樹:野口佳孝8.0 12.0 1,818 32.5 87.5 9,670 24 402 -22 498 1,818 391 -6 471 1,710
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 保木 慎吾224 209 216 233 882 5,626 24 234 -10 269 979 740 0
2 五十嵐照佳193 211 237 205 846 5,439 24 226 -15 297 1,082 834 0
3 保木 絵理213 198 212 194 817 5,241 24 218 -9 289 965 750 0
4 石黒  良217 239 165 224 845 5,175 24 215 -15 259 889 674 4
5 大山 英之(193)(193)(193)(193)(772)4,844 24 201 -20 279 1,020 741 5 2
6 野口 佳孝171 225 213 209 818 4,799 24 199 -23 257 841 651 5 1
7 木戸 孝浩279 206 189 208 882 4,716 24 196 -12 279 882 674 5
8 小林  豊171 188 188 243 790 4,683 24 195 -3 246 853 663 5
1 似内 和彦203 242 216 193 854 4,927 24 205 -7 257 873 667 11
2 堀内 政己212 204 195 195 806 4,632 24 193 -0 245 806 611 30
3 髙田 和幸236 178 232 245 891 4,628 24 192 -20 245 891 646 21 1
4 後藤 英之(183)(183)(183)(183)(732)4,606 24 191 -22 245 866 668 20 1
5 澤永 満樹195 213 258 226 892 4,591 24 191 -7 258 892 666 22 1 1
6 藤田 成美(205)(172)(203)(177)(757)4,584 24 191 -0 243 816 634 23 1
7 村瀬 規彦(168)(168)(168)(168)(672)4,234 24 176 -10 206 774 583 34 1 1
8 東野 敏男155 146 171 170 642 3,693 24 153 -21 181 642 472 50

ケグラーリーグ130期 成績表 (5回戦目)

2026年6月24日

東野敏男:五十嵐照佳チームが見事15.0点獲得!おめでとうございます。

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/LG数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 2 似内和彦:保木絵理9.0 11.0 1,735 66.0 34.0 8,729 20 436 -9 518 1,849 424 -17 507 1,805
2 5 東野敏男:五十嵐照佳15.0 5.0 1,883 65.0 35.0 8,644 20 432 -4 508 1,883 382 -4 458 1,683
3 3 藤田成美:保木慎吾12.0 8.0 1,740 57.0 43.0 8,959 20 447 -19 509 1,863 428 -11 490 1,779
4 1 村瀬規彦:大山英之5.0 15.0 1,722 51.0 49.0 8,474 20 423 -14 489 1,888 381 -14 447 1,720
5 6 髙田和幸:石黒良8.0 12.0 1,648 50.0 50.0 8,411 20 420 -11 469 1,782 403 -7 451 1,710
6 7 堀内政己:小林豊11.0 9.0 1,749 45.5 54.5 8,367 20 418 -7 516 1,749 385 -19 482 1,613
7 8 後藤英之:木戸孝浩13.0 7.0 1,528 41.0 59.0 8,036 20 401 -16 484 1,693 385 -8 467 1,625
8 4 澤永満樹:野口佳孝7.0 13.0 1,501 24.5 75.5 7,852 20 392 -12 448 1,681 384 -0 437 1,637
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 保木 慎吾235 258 227 187 907 4,744 20 237 -4 269 979 740 0
2 五十嵐照佳279 297 258 248 1,082 4,593 20 229 -13 297 1,082 834 0
3 保木 絵理226 215 190 265 896 4,424 20 221 -4 289 965 750 0
4 石黒  良205 256 198 187 846 4,330 20 216 -10 259 889 674 4
5 大山 英之(195)(195)(195)(195)(780)4,072 20 203 -12 279 1,020 741 5 1
6 野口 佳孝152 257 188 171 768 3,981 20 199 -1 257 841 651 5 1
7 小林  豊205 212 246 190 853 3,893 20 194 -13 246 853 663 5
8 木戸 孝浩184 188 181 155 708 3,834 20 191 -14 245 852 638 5
1 似内 和彦214 194 205 182 795 4,073 20 203 -13 257 873 667 11
2 後藤 英之179 216 186 171 752 3,874 20 193 -14 245 866 668 20
3 藤田 成美205 172 203 177 757 3,827 20 191 -7 243 816 634 23
4 堀内 政己222 148 236 154 760 3,826 20 191 -6 245 774 608 30
5 髙田 和幸186 189 156 199 730 3,737 20 186 -17 216 821 607 21 1
6 澤永 満樹180 155 153 213 701 3,699 20 184 -19 217 796 579 22 1 1
7 村瀬 規彦(195)(206)(182)(191)(774)3,562 20 178 -2 206 774 583 34 1
8 東野 敏男179 150 128 144 601 3,051 20 152 -11 181 629 465 50
1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 30