大会・リーグ結果
Fレディースリーグ118期 成績表 (5回戦目)
2025年5月29日
今週の勝ち点トップは精進 祐子さんでした。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | H/C | ポイント | ボーナス | P合計 | T/L | 通算ポイント | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | A V E | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 山本 小百合 | 25 | 6 | 2 | 8 | 778 | 42.0 | 4,007 | 20 | 200 | - | 7 | 248 | 833 | 171 | - | 19 | 221 | 725 |
| 2 | 3 | 山口 幸子 | 12 | 4 | 1 | 5 | 691 | 36.0 | 3,892 | 20 | 194 | - | 12 | 236 | 876 | 181 | - | 12 | 222 | 796 |
| 3 | 5 | 精進 祐子 | 30 | 7 | 3 | 10 | 847 | 35.0 | 3,995 | 20 | 199 | - | 15 | 254 | 847 | 169 | - | 3 | 221 | 727 |
| 4 | 4 | 才郷 玲子 | 40 | 5 | 1 | 6 | 775 | 30.0 | 3,818 | 20 | 190 | - | 18 | 242 | 837 | 155 | - | 10 | 205 | 689 |
| 順位 | コード | 選 手 名 | H/C | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | 次回H/C | B/L | 先投 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 山口 幸子 | 12 | 161 | 213 | 130 | 139 | 643 | 3,632 | 20 | 181 | - | 12 | 222 | 796 | 590 | 17 | ||
| 2 | 2 | 山本 小百合 | 25 | 161 | 177 | 194 | 146 | 678 | 3,439 | 20 | 171 | - | 19 | 221 | 725 | 562 | 26 | ||
| 3 | 5 | 精進 祐子 | 30 | 183 | 173 | 205 | 166 | 727 | 3,383 | 20 | 169 | - | 3 | 221 | 727 | 561 | 27 | ||
| 4 | 4 | 才郷 玲子 | 40 | 121 | 173 | 174 | 147 | 615 | 3,110 | 20 | 155 | - | 10 | 205 | 689 | 509 | 40 |
Fレディースリーグ118期 成績表 (6回戦目)
2025年6月5日
今週の勝ち点トップは精進 祐子さんでした。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | H/C | ポイント | ボーナス | P合計 | T/L | 通算ポイント | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | A V E | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 山本 小百合 | 26 | 4 | 1 | 5 | 701 | 47.0 | 4,708 | 24 | 196 | - | 4 | 248 | 833 | 168 | - | 4 | 221 | 725 |
| 2 | 5 | 精進 祐子 | 27 | 7 | 3 | 10 | 794 | 45.0 | 4,789 | 24 | 199 | - | 13 | 254 | 847 | 169 | - | 13 | 221 | 727 |
| 3 | 3 | 山口 幸子 | 17 | 5 | 1 | 6 | 706 | 42.0 | 4,598 | 24 | 191 | - | 14 | 236 | 876 | 177 | - | 22 | 222 | 796 |
| 4 | 4 | 才郷 玲子 | 40 | 6 | 2 | 8 | 788 | 38.0 | 4,606 | 24 | 191 | - | 22 | 242 | 837 | 155 | - | 18 | 205 | 689 |
| 順位 | コード | 選 手 名 | H/C | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | 次回H/C | B/L | 先投 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 山口 幸子 | 17 | 174 | 132 | 142 | 190 | 638 | 4,270 | 24 | 177 | - | 22 | 222 | 796 | 590 | 20 | ||
| 2 | 5 | 精進 祐子 | 27 | 156 | 188 | 178 | 164 | 686 | 4,069 | 24 | 169 | - | 13 | 221 | 727 | 561 | 27 | ||
| 3 | 2 | 山本 小百合 | 26 | 175 | 115 | 149 | 158 | 597 | 4,036 | 24 | 168 | - | 4 | 221 | 725 | 562 | 28 | ||
| 4 | 4 | 才郷 玲子 | 40 | 147 | 158 | 180 | 143 | 628 | 3,738 | 24 | 155 | - | 18 | 205 | 689 | 509 | 40 |
Fレディースリーグ118期 成績表 (7回戦目)
2025年6月12日
今週の勝ち点トップは山口 幸子さんでした。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | H/C | ポイント | ボーナス | P合計 | T/L | 通算ポイント | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | A V E | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 山本 小百合 | 28 | 6 | 2 | 8 | 759 | 55.0 | 5,467 | 28 | 195 | - | 7 | 248 | 833 | 167 | - | 7 | 221 | 725 |
| 2 | 3 | 山口 幸子 | 20 | 7 | 3 | 10 | 825 | 52.0 | 5,423 | 28 | 193 | - | 19 | 278 | 876 | 179 | - | 3 | 258 | 796 |
| 3 | 5 | 精進 祐子 | 27 | 5 | 1 | 6 | 751 | 51.0 | 5,540 | 28 | 197 | - | 24 | 254 | 847 | 168 | - | 8 | 221 | 727 |
| 4 | 4 | 才郷 玲子 | 40 | 4 | 1 | 5 | 736 | 43.0 | 5,342 | 28 | 190 | - | 22 | 242 | 837 | 154 | - | 2 | 205 | 689 |
| 順位 | コード | 選 手 名 | H/C | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | 次回H/C | B/L | 先投 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 山口 幸子 | 20 | 153 | 258 | 187 | 147 | 745 | 5,015 | 28 | 179 | - | 3 | 258 | 796 | 598 | 18 | ||
| 2 | 5 | 精進 祐子 | 27 | 180 | 157 | 167 | 139 | 643 | 4,712 | 28 | 168 | - | 8 | 221 | 727 | 561 | 28 | ||
| 3 | 2 | 山本 小百合 | 28 | 170 | 157 | 160 | 160 | 647 | 4,683 | 28 | 167 | - | 7 | 221 | 725 | 562 | 29 | ||
| 4 | 4 | 才郷 玲子 | 40 | 163 | 121 | 115 | 177 | 576 | 4,314 | 28 | 154 | - | 2 | 205 | 689 | 509 | 41 |
Fレディースリーグ118期 成績表 (8回戦目)
2025年6月19日
今週の勝ち点トップは山本 小百合さんでした。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | H/C | ポイント | ボーナス | P合計 | T/L | 通算ポイント | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | A V E | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 山本 小百合 | 29 | 7 | 3 | 10 | 795 | 65.0 | 6,262 | 32 | 195 | - | 22 | 248 | 833 | 167 | - | 18 | 221 | 725 |
| 2 | 3 | 山口 幸子 | 18 | 5 | 1 | 6 | 768 | 58.0 | 6,191 | 32 | 193 | - | 15 | 278 | 876 | 178 | - | 15 | 258 | 796 |
| 3 | 5 | 精進 祐子 | 28 | 4 | 1 | 5 | 761 | 56.0 | 6,301 | 32 | 196 | - | 29 | 254 | 847 | 167 | - | 17 | 221 | 727 |
| 4 | 4 | 才郷 玲子 | 41 | 6 | 2 | 8 | 793 | 51.0 | 6,135 | 32 | 191 | - | 23 | 242 | 837 | 154 | - | 15 | 205 | 689 |
| 順位 | コード | 選 手 名 | H/C | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | 次回H/C | B/L | 先投 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 山口 幸子 | 18 | 163 | 149 | 180 | 204 | 696 | 5,711 | 32 | 178 | - | 15 | 258 | 796 | 598 | 19 | ||
| 2 | 2 | 山本 小百合 | 29 | 146 | 160 | 195 | 178 | 679 | 5,362 | 32 | 167 | - | 18 | 221 | 725 | 562 | 29 | ||
| 3 | 5 | 精進 祐子 | 28 | 144 | 183 | 141 | 181 | 649 | 5,361 | 32 | 167 | - | 17 | 221 | 727 | 561 | 29 | ||
| 4 | 4 | 才郷 玲子 | 41 | 155 | 191 | 146 | 137 | 629 | 4,943 | 32 | 154 | - | 15 | 205 | 689 | 509 | 41 |
ケグラーリーグ120期 成績表 (12回戦目)
2024年4月17日
中村義巳:野口佳孝チーム&小林豊:水野由希子チームが見事14.0点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 後藤英之:保木慎吾 | 6.0 | 14.0 | 1,769 | 158.5 | 81.5 | 21,607 | 48 | 450 | - | 7 | 525 | 1,879 | 417 | - | 27 | 491 | 1,763 |
| 2 | 6 | 中村義巳:野口佳孝 | 14.0 | 6.0 | 1,824 | 149.0 | 91.0 | 21,582 | 48 | 449 | - | 30 | 515 | 1,906 | 420 | - | 42 | 487 | 1,806 |
| 3 | 5 | 池田修:五十嵐照佳 | 7.0 | 13.0 | 1,665 | 138.5 | 101.5 | 21,074 | 48 | 439 | - | 2 | 546 | 1,884 | 410 | - | 22 | 515 | 1,767 |
| 4 | 7 | 髙田和幸:山崎孝博 | 13.0 | 7.0 | 1,713 | 136.0 | 104.0 | 20,871 | 48 | 434 | - | 39 | 505 | 1,897 | 414 | - | 35 | 481 | 1,801 |
| 5 | 4 | 小林豊:水野由希子 | 14.0 | 6.0 | 1,779 | 119.5 | 120.5 | 20,884 | 48 | 435 | - | 4 | 518 | 1,888 | 412 | - | 24 | 501 | 1,820 |
| 6 | 10 | 高野英機:保木絵理 | 6.0 | 14.0 | 1,706 | 110.5 | 129.5 | 20,755 | 48 | 432 | - | 19 | 509 | 1,827 | 382 | - | 3 | 459 | 1,627 |
| 7 | 1 | 藤田成美:山田知史 | 7.0 | 13.0 | 1,751 | 108.5 | 131.5 | 20,924 | 48 | 435 | - | 44 | 510 | 1,928 | 405 | - | 28 | 477 | 1,800 |
| 8 | 2 | 堀内政己:似内和彦 | 13.0 | 7.0 | 1,752 | 105.0 | 135.0 | 20,560 | 48 | 428 | - | 16 | 525 | 1,841 | 394 | - | 4 | 491 | 1,705 |
| 9 | 9 | 東野敏男:木戸孝浩 | 12.0 | 8.0 | 1,605 | 97.5 | 142.5 | 20,108 | 48 | 418 | - | 44 | 479 | 1,849 | 363 | - | 44 | 424 | 1,629 |
| 10 | 3 | 村瀬規彦:大山英之 | 8.0 | 12.0 | 1,592 | 77.0 | 163.0 | 19,744 | 48 | 411 | - | 16 | 507 | 1,831 | 370 | - | 44 | 467 | 1,671 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保木 慎吾 | 211 | 245 | 199 | 247 | 902 | 11,325 | 48 | 235 | - | 45 | 289 | 1,014 | 773 | 0 | ||||
| 2 | 野口 佳孝 | 226 | 221 | 223 | 235 | 905 | 10,905 | 48 | 227 | - | 9 | 289 | 1,028 | 773 | 3 | 1 | |||
| A | 3 | 保木 絵理 | 182 | 266 | 217 | 195 | 860 | 10,681 | 48 | 222 | - | 25 | 280 | 965 | 747 | 0 | 1 | ||
| ク | 4 | 五十嵐照佳 | 222 | 210 | 180 | 235 | 847 | 10,446 | 48 | 217 | - | 30 | 268 | 1,014 | 756 | 0 | |||
| ラ | 5 | 山田 知史 | 241 | 185 | 222 | 219 | 867 | 10,279 | 48 | 214 | - | 7 | 279 | 1,012 | 777 | 3 | |||
| ス | 6 | 山崎 孝博 | 226 | 257 | 196 | 178 | 857 | 10,194 | 48 | 212 | - | 18 | 299 | 965 | 738 | 5 | 1 | 1 | |
| 7 | 水野由希子 | 233 | 233 | 220 | 195 | 881 | 10,047 | 48 | 209 | - | 15 | 300 | 956 | 714 | 7 | 1 | |||
| 8 | 似内 和彦 | 193 | 200 | 237 | 201 | 831 | 9,846 | 48 | 205 | - | 6 | 259 | 914 | 728 | 5 | ||||
| 9 | 木戸 孝浩 | 175 | 198 | 232 | 215 | 820 | 9,614 | 48 | 200 | - | 14 | 288 | 883 | 653 | 5 | ||||
| 10 | 大山 英之 | (179) | (179) | (179) | (179) | (716) | 9,073 | 48 | 189 | - | 1 | 241 | 891 | 670 | 5 | 6 | |||
| 1 | 小林 豊 | 189 | 194 | 266 | 185 | 834 | 9,753 | 48 | 203 | - | 9 | 266 | 929 | 684 | 9 | ||||
| 2 | 髙田 和幸 | 211 | 190 | 199 | 180 | 780 | 9,713 | 48 | 202 | - | 17 | 269 | 876 | 662 | 14 | ||||
| B | 3 | 中村 義巳 | 211 | 192 | 211 | 201 | 815 | 9,297 | 48 | 193 | - | 33 | 236 | 815 | 629 | 23 | |||
| ク | 4 | 池田 修 | 214 | 163 | 164 | 189 | 730 | 9,256 | 48 | 192 | - | 40 | 280 | 874 | 640 | 22 | |||
| ラ | 5 | 藤田 成美 | 211 | 201 | 192 | 168 | 772 | 9,189 | 48 | 191 | - | 21 | 223 | 850 | 642 | 25 | 2 | ||
| ス | 6 | 堀内 政己 | 165 | 247 | 178 | 191 | 781 | 9,070 | 48 | 188 | - | 46 | 258 | 827 | 644 | 30 | |||
| 7 | 村瀬 規彦 | 185 | 178 | 165 | 176 | 704 | 8,731 | 48 | 181 | - | 43 | 244 | 805 | 626 | 38 | 1 | |||
| 8 | 後藤 英之 | 208 | 149 | 192 | 202 | 751 | 8,718 | 48 | 181 | - | 30 | 238 | 813 | 620 | 29 | ||||
| 9 | 東野 敏男 | 138 | 150 | 142 | 135 | 565 | 7,854 | 48 | 163 | - | 30 | 226 | 746 | 578 | 50 | ||||
| 10 | 高野 英機 | 185 | 193 | 120 | 148 | 646 | 7,658 | 48 | 159 | - | 26 | 223 | 673 | 518 | 50 | 1 |
ケグラーリーグ120期 成績表 (11回戦目)
2024年4月10日
池田修:五十嵐照佳チームが見事16.0点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 後藤英之:保木慎吾 | 5.0 | 15.0 | 1,725 | 152.5 | 67.5 | 19,838 | 44 | 450 | - | 38 | 525 | 1,879 | 417 | - | 42 | 491 | 1,763 |
| 2 | 6 | 中村義巳:野口佳孝 | 15.0 | 5.0 | 1,829 | 135.0 | 85.0 | 19,758 | 44 | 449 | - | 2 | 515 | 1,906 | 420 | - | 2 | 487 | 1,806 |
| 3 | 5 | 池田修:五十嵐照佳 | 16.0 | 4.0 | 1,720 | 131.5 | 88.5 | 19,409 | 44 | 441 | - | 5 | 546 | 1,884 | 411 | - | 41 | 515 | 1,767 |
| 4 | 7 | 髙田和幸:山崎孝博 | 15.5 | 4.5 | 1,749 | 123.0 | 97.0 | 19,158 | 44 | 435 | - | 18 | 505 | 1,897 | 415 | - | 10 | 481 | 1,801 |
| 5 | 4 | 小林豊:水野由希子 | 5.0 | 15.0 | 1,621 | 105.5 | 114.5 | 19,105 | 44 | 434 | - | 9 | 518 | 1,888 | 411 | - | 1 | 501 | 1,820 |
| 6 | 10 | 高野英機:保木絵理 | 15.0 | 5.0 | 1,760 | 104.5 | 115.5 | 19,049 | 44 | 432 | - | 41 | 490 | 1,827 | 382 | - | 25 | 440 | 1,627 |
| 7 | 1 | 藤田成美:山田知史 | 4.5 | 15.5 | 1,611 | 101.5 | 118.5 | 19,173 | 44 | 435 | - | 33 | 510 | 1,928 | 405 | - | 9 | 477 | 1,800 |
| 8 | 2 | 堀内政己:似内和彦 | 4.0 | 16.0 | 1,610 | 92.0 | 128.0 | 18,808 | 44 | 427 | - | 20 | 525 | 1,841 | 393 | - | 12 | 491 | 1,705 |
| 9 | 9 | 東野敏男:木戸孝浩 | 15.0 | 5.0 | 1,773 | 85.5 | 134.5 | 18,503 | 44 | 420 | - | 23 | 479 | 1,849 | 365 | - | 23 | 424 | 1,629 |
| 10 | 3 | 村瀬規彦:大山英之 | 5.0 | 15.0 | 1,707 | 69.0 | 151.0 | 18,152 | 44 | 412 | - | 24 | 507 | 1,831 | 372 | - | 16 | 467 | 1,671 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保木 慎吾 | 217 | 243 | 233 | 247 | 940 | 10,423 | 44 | 236 | - | 39 | 289 | 1,014 | 773 | 0 | ||||
| 2 | 野口 佳孝 | (257) | (243) | (244) | (234) | (978) | 10,000 | 44 | 227 | - | 12 | 289 | 1,028 | 773 | 3 | 1 | |||
| A | 3 | 保木 絵理 | 234 | 213 | 277 | 236 | 960 | 9,821 | 44 | 223 | - | 9 | 280 | 965 | 747 | 0 | 1 | ||
| ク | 4 | 五十嵐照佳 | 178 | 211 | 223 | 210 | 822 | 9,599 | 44 | 218 | - | 7 | 268 | 1,014 | 756 | 0 | |||
| ラ | 5 | 山田 知史 | 187 | 194 | 201 | 188 | 770 | 9,412 | 44 | 213 | - | 40 | 279 | 1,012 | 777 | 3 | |||
| ス | 6 | 山崎 孝博 | 210 | 192 | 185 | 238 | 825 | 9,337 | 44 | 212 | - | 9 | 299 | 965 | 738 | 5 | 1 | 1 | |
| 7 | 水野由希子 | 219 | 203 | 194 | 184 | 800 | 9,166 | 44 | 208 | - | 14 | 300 | 956 | 714 | 7 | 1 | |||
| 8 | 似内 和彦 | 164 | 192 | 191 | 180 | 727 | 9,015 | 44 | 204 | - | 39 | 259 | 914 | 728 | 5 | ||||
| 9 | 木戸 孝浩 | 159 | 195 | 288 | 223 | 865 | 8,794 | 44 | 199 | - | 38 | 288 | 883 | 653 | 5 | ||||
| 10 | 大山 英之 | 187 | 201 | 176 | 166 | 730 | 8,357 | 44 | 189 | - | 41 | 241 | 891 | 670 | 5 | 5 | |||
| 1 | 髙田 和幸 | 247 | 179 | 217 | 205 | 848 | 8,933 | 44 | 203 | - | 1 | 269 | 876 | 662 | 14 | ||||
| 2 | 小林 豊 | 193 | 222 | 177 | 165 | 757 | 8,919 | 44 | 202 | - | 31 | 247 | 929 | 684 | 9 | ||||
| B | 3 | 池田 修 | 191 | 200 | 206 | 213 | 810 | 8,526 | 44 | 193 | - | 34 | 280 | 874 | 640 | 22 | |||
| ク | 4 | 中村 義巳 | 179 | 178 | 228 | 162 | 747 | 8,482 | 44 | 192 | - | 34 | 236 | 810 | 629 | 23 | |||
| ラ | 5 | 藤田 成美 | 178 | 192 | 172 | 187 | 729 | 8,417 | 44 | 191 | - | 13 | 223 | 850 | 642 | 25 | 2 | ||
| ス | 6 | 堀内 政己 | 187 | 160 | 246 | 150 | 743 | 8,289 | 44 | 188 | - | 17 | 258 | 827 | 644 | 30 | |||
| 7 | 村瀬 規彦 | 232 | 165 | 199 | 209 | 805 | 8,027 | 44 | 182 | - | 19 | 244 | 805 | 626 | 38 | 1 | |||
| 8 | 後藤 英之 | 147 | 202 | 165 | 155 | 669 | 7,967 | 44 | 181 | - | 3 | 238 | 813 | 620 | 29 | ||||
| 9 | 東野 敏男 | 172 | 226 | 130 | 160 | 688 | 7,289 | 44 | 165 | - | 29 | 226 | 746 | 578 | 50 | ||||
| 10 | 高野 英機 | (150) | (150) | (150) | (150) | (600) | 7,012 | 44 | 159 | - | 16 | 223 | 673 | 518 | 50 | 1 |
ケグラーリーグ129期 成績表 (10回戦目)
2026年5月13日
澤永満樹:五十嵐照佳チーム&堀内政己:保木絵理チームが見事14.0点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 澤永満樹:五十嵐照佳 | 14.0 | 6.0 | 1,783 | 122.0 | 78.0 | 17,759 | 40 | 443 | - | 39 | 526 | 1,927 | 423 | - | 35 | 506 | 1,847 |
| 2 | 6 | 髙田和幸:野口佳孝 | 7.0 | 13.0 | 1,601 | 108.5 | 91.5 | 17,544 | 40 | 438 | - | 24 | 549 | 2,042 | 423 | - | 32 | 523 | 1,938 |
| 3 | 7 | 後藤英之:保木慎吾 | 6.0 | 14.0 | 1,696 | 108.0 | 92.0 | 17,195 | 40 | 429 | - | 35 | 518 | 1,917 | 418 | - | 3 | 507 | 1,877 |
| 4 | 1 | 似内和彦:大山英之 | 13.0 | 7.0 | 1,760 | 106.5 | 93.5 | 17,357 | 40 | 433 | - | 37 | 542 | 1,880 | 417 | - | 9 | 524 | 1,816 |
| 5 | 8 | 堀内政己:保木絵理 | 14.0 | 6.0 | 1,869 | 103.5 | 96.5 | 17,926 | 40 | 448 | - | 6 | 529 | 1,898 | 424 | - | 14 | 501 | 1,799 |
| 6 | 5 | 村瀬規彦:小林豊 | 6.0 | 14.0 | 1,754 | 92.0 | 108.0 | 17,199 | 40 | 429 | - | 39 | 535 | 1,826 | 394 | - | 11 | 502 | 1,663 |
| 7 | 3 | 東野敏男:石黒良 | 7.0 | 13.0 | 1,659 | 85.5 | 114.5 | 16,888 | 40 | 422 | - | 8 | 489 | 1,825 | 367 | - | 28 | 434 | 1,605 |
| 8 | 2 | 藤田成美:木戸孝浩 | 13.0 | 7.0 | 1,666 | 74.0 | 126.0 | 16,840 | 40 | 421 | - | 0 | 493 | 1,824 | 400 | - | 12 | 471 | 1,736 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保木 絵理 | 234 | 226 | 226 | 258 | 944 | 9,012 | 40 | 225 | - | 12 | 279 | 998 | 741 | 0 | ||||
| 2 | 保木 慎吾 | 224 | 211 | 255 | 248 | 938 | 8,851 | 40 | 221 | - | 11 | 288 | 992 | 782 | 0 | ||||
| A | 3 | 五十嵐照佳 | 206 | 226 | 200 | 257 | 889 | 8,691 | 40 | 217 | - | 11 | 287 | 918 | 703 | 0 | |||
| ク | 4 | 野口 佳孝 | 183 | 211 | 210 | 201 | 805 | 8,637 | 40 | 215 | - | 37 | 288 | 992 | 737 | 0 | |||
| ラ | 5 | 石黒 良 | 183 | 207 | 193 | 258 | 841 | 8,432 | 40 | 210 | - | 32 | 278 | 986 | 744 | 2 | 1 | ||
| ス | 6 | 大山 英之 | 176 | 197 | 186 | 214 | 773 | 8,378 | 40 | 209 | - | 18 | 300 | 973 | 719 | 5 | |||
| 7 | 小林 豊 | (199) | (199) | (199) | (199) | (796) | 8,339 | 40 | 208 | - | 19 | 259 | 914 | 697 | 5 | 1 | |||
| 8 | 木戸 孝浩 | 214 | 219 | 223 | 175 | 831 | 8,327 | 40 | 208 | - | 7 | 279 | 996 | 751 | 2 | ||||
| 1 | 髙田 和幸 | 173 | 180 | 209 | 186 | 748 | 8,315 | 40 | 207 | - | 35 | 289 | 1,007 | 718 | 12 | ||||
| 2 | 似内 和彦 | 239 | 263 | 206 | 203 | 911 | 8,311 | 40 | 207 | - | 31 | 268 | 912 | 708 | 14 | ||||
| B | 3 | 澤永 満樹 | 170 | 198 | 247 | 235 | 850 | 8,264 | 40 | 206 | - | 24 | 280 | 941 | 700 | 11 | 1 | ||
| ク | 4 | 堀内 政己 | 181 | 244 | 221 | 195 | 841 | 7,962 | 40 | 199 | - | 2 | 256 | 908 | 711 | 21 | |||
| ラ | 5 | 後藤 英之 | 209 | 173 | 179 | 149 | 710 | 7,872 | 40 | 196 | - | 32 | 248 | 885 | 674 | 12 | 1 | ||
| ス | 6 | 藤田 成美 | 174 | 193 | 198 | 178 | 743 | 7,685 | 40 | 192 | - | 5 | 244 | 798 | 589 | 21 | 1 | 1 | |
| 7 | 村瀬 規彦 | 205 | 161 | 214 | 210 | 790 | 7,432 | 40 | 185 | - | 32 | 243 | 835 | 598 | 37 | 1 | |||
| 8 | 東野 敏男 | 103 | 203 | 167 | 137 | 610 | 6,276 | 40 | 156 | - | 36 | 203 | 674 | 506 | 50 |
ケグラーリーグ130期 成績表 (9回戦目)
2026年7月22日
藤田成美:保木慎吾チームが見事17.0点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 藤田成美:保木慎吾 | 17.0 | 3.0 | 1,758 | 117.0 | 63.0 | 16,122 | 36 | 447 | - | 30 | 509 | 1,917 | 426 | - | 30 | 490 | 1,825 |
| 2 | 2 | 似内和彦:保木絵理 | 14.0 | 6.0 | 1,765 | 106.0 | 74.0 | 15,601 | 36 | 433 | - | 13 | 518 | 1,849 | 422 | - | 1 | 507 | 1,805 |
| 3 | 7 | 堀内政己:小林豊 | 13.0 | 7.0 | 1,944 | 96.5 | 83.5 | 15,562 | 36 | 432 | - | 10 | 552 | 1,944 | 398 | - | 26 | 517 | 1,804 |
| 4 | 6 | 髙田和幸:石黒良 | 8.0 | 12.0 | 1,822 | 94.0 | 86.0 | 15,655 | 36 | 434 | - | 31 | 518 | 1,885 | 414 | - | 7 | 493 | 1,785 |
| 5 | 5 | 東野敏男:五十嵐照佳 | 3.0 | 17.0 | 1,628 | 88.0 | 92.0 | 15,350 | 36 | 426 | - | 14 | 508 | 1,883 | 376 | - | 14 | 458 | 1,683 |
| 6 | 8 | 後藤英之:木戸孝浩 | 6.0 | 14.0 | 1,653 | 76.0 | 104.0 | 15,024 | 36 | 417 | - | 12 | 496 | 1,886 | 397 | - | 4 | 471 | 1,786 |
| 7 | 4 | 澤永満樹:野口佳孝 | 7.0 | 13.0 | 1,919 | 75.5 | 104.5 | 15,541 | 36 | 431 | - | 25 | 573 | 2,092 | 414 | - | 33 | 546 | 1,984 |
| 8 | 1 | 村瀬規彦:大山英之 | 12.0 | 8.0 | 1,855 | 67.0 | 113.0 | 15,551 | 36 | 431 | - | 35 | 543 | 1,888 | 391 | - | 11 | 504 | 1,720 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保木 慎吾 | 194 | 205 | 235 | 233 | 867 | 8,340 | 36 | 231 | - | 24 | 269 | 1,016 | 757 | 0 | ||||
| 2 | 五十嵐照佳 | 218 | 213 | 233 | 166 | 830 | 7,985 | 36 | 221 | - | 29 | 297 | 1,082 | 834 | 0 | ||||
| A | 3 | 石黒 良 | (233) | (226) | (175) | (235) | (869) | 7,858 | 36 | 218 | - | 10 | 277 | 945 | 700 | 4 | 1 | ||
| ク | 4 | 保木 絵理 | 201 | 245 | 223 | 228 | 897 | 7,794 | 36 | 216 | - | 18 | 289 | 965 | 750 | 0 | 2 | ||
