ケグラーリーグ131期 成績表 (6回戦目)
2026年9月16日
2026年9月16日
澤永満樹:保木慎吾チーム&小林豊:五十嵐照佳チームが見事13.0点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 澤永満樹:保木慎吾 | 13.0 | 7.0 | 1,796 | 81.0 | 39.0 | 10,527 | 24 | 438 | - | 15 | 524 | 1,866 | 431 | - | 11 | 512 | 1,818 |
| 2 | 4 | 村瀬規彦:野口佳孝 | 12.0 | 8.0 | 1,868 | 72.0 | 48.0 | 10,453 | 24 | 435 | - | 13 | 518 | 1,868 | 401 | - | 17 | 482 | 1,724 |
| 3 | 6 | 木戸孝浩:五十嵐勇樹 | 8.0 | 12.0 | 1,800 | 69.5 | 50.5 | 10,741 | 24 | 447 | - | 13 | 540 | 1,921 | 428 | - | 17 | 512 | 1,826 |
| 4 | 5 | 小林豊:五十嵐照佳 | 13.0 | 7.0 | 1,667 | 65.0 | 55.0 | 10,381 | 24 | 432 | - | 13 | 533 | 1,871 | 422 | - | 1 | 526 | 1,811 |
| 5 | 2 | 藤田成美:大山英之 | 7.0 | 13.0 | 1,668 | 60.0 | 60.0 | 10,209 | 24 | 425 | - | 9 | 497 | 1,816 | 393 | - | 21 | 469 | 1,692 |
| 6 | 7 | 堀内政己:保木絵理 | 7.0 | 13.0 | 1,686 | 52.0 | 68.0 | 10,277 | 24 | 428 | - | 5 | 517 | 1,859 | 411 | - | 5 | 510 | 1,779 |
| 7 | 3 | 髙田和幸:似内和彦 | 11.0 | 9.0 | 1,808 | 42.5 | 77.5 | 9,990 | 24 | 416 | - | 6 | 518 | 1,808 | 397 | - | 6 | 494 | 1,712 |
| 8 | 8 | 東野敏男:石黒良 | 9.0 | 11.0 | 1,770 | 38.0 | 82.0 | 9,651 | 24 | 402 | - | 3 | 467 | 1,770 | 348 | - | 19 | 412 | 1,550 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五十嵐照佳 | 201 | 256 | 205 | 203 | 865 | 5,334 | 24 | 222 | - | 6 | 277 | 974 | 762 | 0 | ||||
| 2 | 保木 慎吾 | 238 | 191 | 276 | 197 | 902 | 5,301 | 24 | 220 | - | 21 | 276 | 934 | 705 | 0 | ||||
| A | 3 | 保木 絵理 | 214 | 235 | 200 | 180 | 829 | 5,256 | 24 | 219 | - | 0 | 278 | 946 | 716 | 0 | |||
| ク | 4 | 五十嵐勇樹 | 198 | 223 | 225 | 192 | 838 | 5,233 | 24 | 218 | - | 1 | 290 | 976 | 796 | 0 | |||
| ラ | 5 | 野口 佳孝 | 180 | 204 | 256 | 234 | 874 | 5,204 | 24 | 216 | - | 20 | 256 | 948 | 701 | 0 | |||
| ス | 6 | 石黒 良 | 225 | 218 | 259 | 243 | 945 | 4,896 | 24 | 204 | - | 0 | 259 | 945 | 702 | 5 | 1 | ||
| 7 | 大山 英之 | 190 | 221 | 196 | 184 | 791 | 4,808 | 24 | 200 | - | 8 | 278 | 840 | 651 | 5 | 3 | |||
| 8 | 似内 和彦 | 214 | 268 | 175 | 169 | 826 | 4,724 | 24 | 196 | - | 20 | 268 | 887 | 675 | 5 | ||||
| 1 | 木戸 孝浩 | 199 | 266 | 195 | 266 | 926 | 5,056 | 24 | 210 | - | 16 | 279 | 980 | 726 | 5 | ||||
| 2 | 澤永 満樹 | 160 | 255 | 200 | 255 | 870 | 5,054 | 24 | 210 | - | 14 | 267 | 936 | 731 | 5 | ||||
| B | 3 | 髙田 和幸 | 238 | 226 | 236 | 186 | 886 | 4,810 | 24 | 200 | - | 10 | 238 | 886 | 700 | 15 | |||
| ク | 4 | 小林 豊 | 180 | 179 | 166 | 225 | 750 | 4,795 | 24 | 199 | - | 19 | 279 | 889 | 694 | 16 | |||
| ラ | 5 | 藤田 成美 | 279 | 173 | 148 | 169 | 769 | 4,645 | 24 | 193 | - | 13 | 279 | 852 | 638 | 22 | |||
| ス | 6 | 堀内 政己 | 205 | 214 | 191 | 155 | 765 | 4,613 | 24 | 192 | - | 5 | 278 | 833 | 666 | 23 | |||
| 7 | 村瀬 規彦 | 242 | 200 | 226 | 182 | 850 | 4,437 | 24 | 184 | - | 21 | 242 | 850 | 668 | 31 | ||||
| 8 | 東野 敏男 | 155 | 138 | 145 | 167 | 605 | 3,475 | 24 | 144 | - | 19 | 177 | 607 | 481 | 50 |

