ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

グランドAVE

2026年5月1日 更新

グランドアベレージ(42ゲーム以上)  2026年3月~4月

男性  HD基準点:200点 掛率:70% 最大値:50点
順位名前H/GH/SAVEHD2・3AVE1・2AVE12・1AVE
1寺口 卓289 780 228-370 2226-022226-061229-14
2保木 慎吾300 791 225-730 3224-061227-013218-85
3山田 知史300 761 223-210 1226-343225-392227-15
4五十嵐 照佳300 762 220-1170 6216-15910211-13411209-37
5前田 修288 754 219-140 7216-589212-3012208-102
6本田 充論297 731 217-1000 4219-274218-876214-22
7角島 大貴269 754 217-060 8216-21--10209-49
8五十嵐 勇樹280 742 215-900 5217-125218-084218-21
9野口 佳孝290 730 215-300 9214-128212-6715207-92
10木戸 孝浩279 760 213-810 10213-246216-667213-14
11鈴木 英明275 698 213-450 15210-2215208-2316207-37
12水上 悟279 752 211-540 12211-567215-545217-60
13伊藤 国康258 681 208-280 ------
14大山 英之300 761 207-460 13211-1813210-2014208-27
15島谷 斉279 695 206-820 16208-8116207-6113208-27
16小林 豊288 703 205-1140 19206-3620204-14917204-79
17木村 由明259 705 205-070 20206-3114208-2719201-35
18幌  孝行265 703 204-660 ----9210-22
19白井 正美297 731 203-890 11212-4211211-5520201-03
20後藤 英之268 703 203-590 21201-5119205-4025197-18
21高田 和幸266 704 203-300 18208-0318206-3526194-52
22藤村 浩一255 654 201-770 17208-3512210-2622200-47
23似内 和彦264 709 201-270 23199-2721204-5918202-25
24橋本 弘次258 696 201-000 25197-0923199-07--
25澤田 寿彦261 711 196-462 ------
26藤田 裕二267 668 196-392 28193-6624197-6823200-37
27米澤 照二247 667 196-142 26195-2027193-6232189-47
28神保 一夫287 681 196-002 31191-3329193-1624199-24
29池田 修258 680 195-233 22200-0722200-5527193-94
30堀内 政己268 769 194-654 24198-4731192-1633187-04
31中西 広勝258 679 193-224 32190-1333188-0131190-06
32小林 英治267 683 192-285 ------
33稲辺 一穂257 694 191-506 29193-3330193-1430191-00
34原  正徳258 646 190-277 35187-4734186-1635184-42
35笠井 清成267 652 189-507 27194-1725197-1929191-42
36中嶋 和明274 666 188-348 37183-4535185-1734186-19
37永井 竜一290 637 187-269 30191-4226194-23--
38井上 勇268 701 186-499 34188-6132188-11136184-14
39高田 将宏252 690 184-4411 33189-1228193-3128191-50
40阿部 宏昭236 645 183-3911 36185-24----
41高瀬 英一郎287 693 182-0312 ----38177-07
42大岩 誠一244 596 173-4718 ------
43鈴木 俊和221 572 172-5219 38175-1337178-3339174-29
44辰巳 重太郎222 594 169-2721 39172-3338172-10--
45伊藤 博敏225 547 168-0222 ------
46福島 克彦210 554 161-3427 40166-2339169-1740169-10
47岡本 忠雄210 561 158-0529 41157-2540159-1041164-36
女性  HD基準点:200点 掛率:90% 最大値:70点
順位名前H/GH/SAVEHD2・3AVE1・2AVE12・1AVE
1清野 えみり300759228-4801226-671231-061225-03
2保木 絵理299761221-9602218-872218-282217-10
3吉川 瑞恵247636190-0793192-39----
4松田 唱子246655187-1311------
5笠井 沙代子278730184-89144187-633191-594189-99
6石黒 理奈235625184-43145181-244181-08--
7山本 静子227602171-04266170-487163-455167-10
8槙  静江204570168-47289164-195165-14--
9原田 八重子224550164-23328165-486164-217162-46
10藤田 眞理子214541163-10337166-128162-256163-28