ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

グランドAVE

2024年4月2日 更新

グランドアベレージ(42ゲーム以上)  2024年2月~3月

男性  HD基準点:200点 掛率:70% 最大値:50点
順位名前H/GH/SAVEHD1・2AVE12・1AVE11・12AVE
1保木 慎吾300 785 228-420 1230-201226-601223-00
2寺口 卓279 756 222-650 3220-352219-932217-78
3鈴木 恒有279 761 222-570 4220-004216-395212-33
4水上 悟299 782 217-340 2223-533216-703214-111
5五十嵐 照佳289 804 216-620 8214-5412207-708208-09
6五十嵐 勇樹299 774 214-320 11211-3613205-4411203-82
7野口 佳孝300 760 212-780 7216-197210-429204-102
8山田 知史279 788 212-740 5217-595212-694212-86
9本田 充論275 735 211-040 6216-316211-786210-136
10鈴木 英明268 744 210-140 12211-04--21196-04
11小林 豊290 797 206-870 20199-1522194-10922195-63
12山崎 孝博299 744 206-160 --10208-2114203-42
13伊藤 国康279 705 205-560 ------
14白井 正美278 694 205-550 16202-7318199-2624192-45
15木村 由明269 692 205-360 9213-608209-0713203-47
16似内 和彦297 706 205-140 15204-4015204-8912203-49
17藤村 浩一288 702 204-390 13209-1316203-4519199-09
18島谷 斉279 757 203-490 10212-9711208-1615201-91
19高田 和幸269 657 201-440 18199-3221199-6718200-17
20米澤 照二266 699 199-650 14208-4220197-0226191-45
21前田 修279 729 199-160 17202-2117202-4617200-67
22阿部 宏昭247 699 199-090 21198-6926191-4825192-27
23笠井 清成253 649 198-341 19199-2528190-4034184-49
24木戸 孝浩269 732 197-092 22198-5619198-3610204-59
25小林 英治256 669 195-333 --27191-2523193-13
26中西 広勝287 658 193-1054 23196-3624192-2427191-02
27池田 修280 678 193-524 26191-1531185-6428189-02
28澤田 寿彦259 646 193-174 ------
29北川 武247 647 192-085 24196-3025191-5030188-06
30中村 義巳243 653 192-055 27190-2729189-3933186-01
31神保 一夫267 652 190-137 25195-2423193-1231187-17
32稲辺 一穂269 675 189-707 32185-4132183-7329188-80
33藤田 裕二256 654 189-637 29188-1537178-04--
34中嶋 和明278 632 188-338 31185-4634182-6837181-11
35後藤 英之298 670 186-519 33183-12----
36原  正徳257 621 186-499 28190-2633183-5035183-23
37堀内 政己258 620 185-2610 --30186-1232186-53
38柳川 尚255 703 184-3011 30187-09----
39村瀬 規彦244 599 177-3516 34182-03----
40大岩 誠一224 564 175-2917 37172-4738175-2038174-19
41佐藤 新一256 616 174-3118 ------
42田島 秀記215 580 173-4018 ------
43根岸 吉光221 589 172-1919 36173-1836178-1636182-04
44岡本 忠雄236 584 170-3721 38172-05----
45松田 良治227 612 169-4321 39171-02----
46辰巳 重太郎219 572 167-1923 40159-1440162-2340169-26
47島田 進199 537 158-1729 ------
女性  HD基準点:200点 掛率:90% 最大値:70点
順位名前H/GH/SAVEHD1・2AVE12・1AVE11・12AVE
1保木 絵理300802223-1501222-271218-112213-43
2清野 えみり300811222-4102219-302214-001213-45
3水野 由希子300722208-210--3208-413202-25
4笠井 沙代子275637182-0216------
5吉岡 恵子266591178-3919------
6山本 静子235580178-10193173-065174-165172-17
7前川 かおる221594172-14254172-436170-136171-07
8原田 八重子235605171-18265169-228162-3911161-27
9吉田 悦子235565170-2727----9167-15
10槙  静江212544167-19296166-177168-077169-47
11藤田 眞理子204566166-30307162-419162-1110162-44