グランドAVE
2026年5月1日 更新
グランドアベレージ(42ゲーム以上) 2026年3月~4月
男性 HD基準点:200点 掛率:70% 最大値:50点| 順位 | 名前 | H/G | H/S | AVE | HD | 2・3 | AVE | 1・2 | AVE | 12・1 | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寺口 卓 | 289 | 780 | 228-37 | 0 | 2 | 226-02 | 2 | 226-06 | 1 | 229-14 |
| 2 | 保木 慎吾 | 300 | 791 | 225-73 | 0 | 3 | 224-06 | 1 | 227-01 | 3 | 218-85 |
| 3 | 山田 知史 | 300 | 761 | 223-21 | 0 | 1 | 226-34 | 3 | 225-39 | 2 | 227-15 |
| 4 | 五十嵐 照佳 | 300 | 762 | 220-117 | 0 | 6 | 216-159 | 10 | 211-134 | 11 | 209-37 |
| 5 | 前田 修 | 288 | 754 | 219-14 | 0 | 7 | 216-58 | 9 | 212-30 | 12 | 208-102 |
| 6 | 本田 充論 | 297 | 731 | 217-100 | 0 | 4 | 219-27 | 4 | 218-87 | 6 | 214-22 |
| 7 | 角島 大貴 | 269 | 754 | 217-06 | 0 | 8 | 216-21 | - | - | 10 | 209-49 |
| 8 | 五十嵐 勇樹 | 280 | 742 | 215-90 | 0 | 5 | 217-12 | 5 | 218-08 | 4 | 218-21 |
| 9 | 野口 佳孝 | 290 | 730 | 215-30 | 0 | 9 | 214-12 | 8 | 212-67 | 15 | 207-92 |
| 10 | 木戸 孝浩 | 279 | 760 | 213-81 | 0 | 10 | 213-24 | 6 | 216-66 | 7 | 213-14 |
| 11 | 鈴木 英明 | 275 | 698 | 213-45 | 0 | 15 | 210-22 | 15 | 208-23 | 16 | 207-37 |
| 12 | 水上 悟 | 279 | 752 | 211-54 | 0 | 12 | 211-56 | 7 | 215-54 | 5 | 217-60 |
| 13 | 伊藤 国康 | 258 | 681 | 208-28 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 大山 英之 | 300 | 761 | 207-46 | 0 | 13 | 211-18 | 13 | 210-20 | 14 | 208-27 |
| 15 | 島谷 斉 | 279 | 695 | 206-82 | 0 | 16 | 208-81 | 16 | 207-61 | 13 | 208-27 |
| 16 | 小林 豊 | 288 | 703 | 205-114 | 0 | 19 | 206-36 | 20 | 204-149 | 17 | 204-79 |
| 17 | 木村 由明 | 259 | 705 | 205-07 | 0 | 20 | 206-31 | 14 | 208-27 | 19 | 201-35 |
| 18 | 幌 孝行 | 265 | 703 | 204-66 | 0 | - | - | - | - | 9 | 210-22 |
| 19 | 白井 正美 | 297 | 731 | 203-89 | 0 | 11 | 212-42 | 11 | 211-55 | 20 | 201-03 |
| 20 | 後藤 英之 | 268 | 703 | 203-59 | 0 | 21 | 201-51 | 19 | 205-40 | 25 | 197-18 |
| 21 | 高田 和幸 | 266 | 704 | 203-30 | 0 | 18 | 208-03 | 18 | 206-35 | 26 | 194-52 |
| 22 | 藤村 浩一 | 255 | 654 | 201-77 | 0 | 17 | 208-35 | 12 | 210-26 | 22 | 200-47 |
| 23 | 似内 和彦 | 264 | 709 | 201-27 | 0 | 23 | 199-27 | 21 | 204-59 | 18 | 202-25 |
| 24 | 橋本 弘次 | 258 | 696 | 201-00 | 0 | 25 | 197-09 | 23 | 199-07 | - | - |
| 25 | 澤田 寿彦 | 261 | 711 | 196-46 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 藤田 裕二 | 267 | 668 | 196-39 | 2 | 28 | 193-66 | 24 | 197-68 | 23 | 200-37 |
| 27 | 米澤 照二 | 247 | 667 | 196-14 | 2 | 26 | 195-20 | 27 | 193-62 | 32 | 189-47 |
| 28 | 神保 一夫 | 287 | 681 | 196-00 | 2 | 31 | 191-33 | 29 | 193-16 | 24 | 199-24 |
| 29 | 池田 修 | 258 | 680 | 195-23 | 3 | 22 | 200-07 | 22 | 200-55 | 27 | 193-94 |
| 30 | 堀内 政己 | 268 | 769 | 194-65 | 4 | 24 | 198-47 | 31 | 192-16 | 33 | 187-04 |
| 31 | 中西 広勝 | 258 | 679 | 193-22 | 4 | 32 | 190-13 | 33 | 188-01 | 31 | 190-06 |
| 32 | 小林 英治 | 267 | 683 | 192-28 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 稲辺 一穂 | 257 | 694 | 191-50 | 6 | 29 | 193-33 | 30 | 193-14 | 30 | 191-00 |
| 34 | 原 正徳 | 258 | 646 | 190-27 | 7 | 35 | 187-47 | 34 | 186-16 | 35 | 184-42 |
| 35 | 笠井 清成 | 267 | 652 | 189-50 | 7 | 27 | 194-17 | 25 | 197-19 | 29 | 191-42 |
| 36 | 中嶋 和明 | 274 | 666 | 188-34 | 8 | 37 | 183-45 | 35 | 185-17 | 34 | 186-19 |
| 37 | 永井 竜一 | 290 | 637 | 187-26 | 9 | 30 | 191-42 | 26 | 194-23 | - | - |
| 38 | 井上 勇 | 268 | 701 | 186-49 | 9 | 34 | 188-61 | 32 | 188-111 | 36 | 184-14 |
| 39 | 高田 将宏 | 252 | 690 | 184-44 | 11 | 33 | 189-12 | 28 | 193-31 | 28 | 191-50 |
| 40 | 阿部 宏昭 | 236 | 645 | 183-39 | 11 | 36 | 185-24 | - | - | - | - |
| 41 | 高瀬 英一郎 | 287 | 693 | 182-03 | 12 | - | - | - | - | 38 | 177-07 |
| 42 | 大岩 誠一 | 244 | 596 | 173-47 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 鈴木 俊和 | 221 | 572 | 172-52 | 19 | 38 | 175-13 | 37 | 178-33 | 39 | 174-29 |
| 44 | 辰巳 重太郎 | 222 | 594 | 169-27 | 21 | 39 | 172-33 | 38 | 172-10 | - | - |
| 45 | 伊藤 博敏 | 225 | 547 | 168-02 | 22 | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 福島 克彦 | 210 | 554 | 161-34 | 27 | 40 | 166-23 | 39 | 169-17 | 40 | 169-10 |
| 47 | 岡本 忠雄 | 210 | 561 | 158-05 | 29 | 41 | 157-25 | 40 | 159-10 | 41 | 164-36 |
| 順位 | 名前 | H/G | H/S | AVE | HD | 2・3 | AVE | 1・2 | AVE | 12・1 | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清野 えみり | 300 | 759 | 228-48 | 0 | 1 | 226-67 | 1 | 231-06 | 1 | 225-03 |
| 2 | 保木 絵理 | 299 | 761 | 221-96 | 0 | 2 | 218-87 | 2 | 218-28 | 2 | 217-10 |
| 3 | 吉川 瑞恵 | 247 | 636 | 190-07 | 9 | 3 | 192-39 | - | - | - | - |
| 4 | 松田 唱子 | 246 | 655 | 187-13 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 笠井 沙代子 | 278 | 730 | 184-89 | 14 | 4 | 187-63 | 3 | 191-59 | 4 | 189-99 |
| 6 | 石黒 理奈 | 235 | 625 | 184-43 | 14 | 5 | 181-24 | 4 | 181-08 | - | - |
| 7 | 山本 静子 | 227 | 602 | 171-04 | 26 | 6 | 170-48 | 7 | 163-45 | 5 | 167-10 |
| 8 | 槙 静江 | 204 | 570 | 168-47 | 28 | 9 | 164-19 | 5 | 165-14 | - | - |
| 9 | 原田 八重子 | 224 | 550 | 164-23 | 32 | 8 | 165-48 | 6 | 164-21 | 7 | 162-46 |
| 10 | 藤田 眞理子 | 214 | 541 | 163-10 | 33 | 7 | 166-12 | 8 | 162-25 | 6 | 163-28 |

