ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

グランドAVE

2024年7月2日 更新

グランドアベレージ(42ゲーム以上)  2024年5月~6月

男性  HD基準点:200点 掛率:70% 最大値:50点
順位名前H/GH/SAVEHD4・5AVE3・4AVE2・3AVE
1保木 慎吾300 777 234-950 1231-1122229-1011228-42
2鈴木 恒有280 783 228-660 3225-163223-063222-57
3野口 佳孝277 791 220-090 14208-5211207-647212-78
4山田 知史289 775 216-1030 6217-257212-988212-74
5五十嵐 勇樹300 815 216-160 7216-0910210-936214-32
6寺口 卓279 748 215-030 2228-181232-212222-65
7五十嵐 照佳279 736 214-770 9214-246214-345216-62
8水上 悟269 771 213-480 5221-904215-384217-34
9白井 正美277 749 213-470 8216-089211-1514205-55
10本田 充論298 748 212-200 4222-395214-399211-04
11島谷 斉280 783 211-180 10213-11613204-11818203-49
12河野 淳266 722 208-570 ------
13伊藤 国康279 717 208-550 13209-0120201-1813205-56
14木戸 孝浩279 740 208-440 16205-3821200-8924197-09
15角島 大貴278 789 207-150 12209-508211-57--
16藤村 浩一266 708 205-250 20200-2217202-3717204-39
17木村 由明269 716 205-160 11211-0515202-6715205-36
18小林 豊268 732 203-100 18202-12712205-4911206-87
19高田 和幸258 662 202-390 17204-7519202-1319201-44
20橋本 弘次268 716 202-160 --23199-26--
21似内 和彦263 718 199-480 28197-1122200-1316205-14
22前田 修275 714 199-460 15206-7018202-2721199-16
23池田 修285 821 199-050 25198-4526195-8627193-52
24稲辺 一穂278 666 198-441 27197-6032192-3532189-70
25藤田 裕二267 724 197-242 21199-5933191-2633189-63
26神保 一夫258 698 197-212 19201-2629194-2531190-13
27米澤 照二255 684 194-744 23199-4530194-1420199-65
28澤田 寿彦236 656 194-024 ----28193-17
29中西 広勝278 676 193-474 30194-0136190-0626193-105
30北川 武247 627 193-454 29196-1531193-1329192-08
31笠井 清成247 654 192-265 26198-4124196-6123198-34
32阿部 宏昭242 624 192-015 31191-1328194-4122199-09
33永井 竜一264 641 189-387 ------
34原  正徳237 657 187-679 32190-0040183-5736186-49
35村瀬 規彦246 661 186-029 33187-18--39177-35
36井上 勇253 651 183-4111 ------
37中村 義巳253 605 180-4614 37181-4135190-1030192-05
38大岩 誠一234 632 180-2514 36182-1143180-4540175-29
39佐藤 新一238 654 178-3815 35182-1844178-2941174-31
40中嶋 和明245 618 177-5216 34184-1234190-2334188-33
41伊藤 博敏226 605 177-2916 38181-1541183-29--
42田島 秀記265 588 176-3916 ----42173-40
43鈴木 俊和222 573 173-1618 40175-4042181-29--
44根岸 吉光217 579 170-0521 41171-3945171-5243172-19
45辰巳 重太郎232 585 166-2223 43167-4047167-3846167-19
46岡本 忠雄195 550 164-2325 42168-2546168-2544170-37
47島田 進245 564 160-3728 44160-3649155-3147158-17
48高野 英機195 517 156-4330 ------
49柴山 錬治222 563 154-2232 45152-5150155-06--
女性  HD基準点:200点 掛率:90% 最大値:70点
順位名前H/GH/SAVEHD4・5AVE3・4AVE2・3AVE
1保木 絵理290836221-6202226-201224-751223-15
2村瀬 聡子215581176-4521------
3山本 静子222563173-46244171-404176-006178-10
4笠井 沙代子235569173-45243171-595174-214182-02
5精進 祐子211564171-1326------
6槙  静江220579168-23285166-4510167-2710167-19
7藤田 眞理子211535167-19296166-3611166-3111166-30
8原田 八重子220576166-33308164-488168-088171-18
9河野 直美213509154-00419150-4013152-07--