ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

グランドAVE

2024年9月2日 更新

グランドアベレージ(42ゲーム以上)  2024年7月~8月

男性  HD基準点:200点 掛率:70% 最大値:50点
順位名前H/GH/SAVEHD6・7AVE5・6AVE4・5AVE
1保木 慎吾289 784 230-1000 1233-201234-951231-112
2鈴木 恒有279 758 229-040 2227-072228-663225-16
3山田 知史300 781 227-920 4221-654216-1036217-25
4野口 佳孝279 789 223-760 3221-683220-0914208-52
5寺口 卓298 771 219-440 5220-376215-032228-18
6伊藤 国康299 762 215-370 7214-0913208-5513209-01
7水上 悟278 772 214-990 13209-118213-485221-90
8角島 大貴299 845 214-360 8214-0315207-1512209-50
9島谷 斉279 763 213-1210 12209-6711211-1810213-116
10鈴木 英明299 772 213-600 6215-12----
11五十嵐 照佳287 746 213-380 10211-917214-779214-24
12白井 正美269 779 212-850 9213-039213-478216-08
13前田 修279 749 211-120 14208-5922199-4615206-70
14河野 淳277 747 211-070 11210-7212208-57--
15本田 充論274 737 210-1100 15207-8110212-204222-39
16小林 豊279 779 209-850 18205-3618203-1018202-127
17幌  孝行299 757 208-270 ------
18木戸 孝浩279 745 206-790 16207-4714208-4416205-38
19高田 和幸249 694 206-650 19205-2119202-3917204-75
20似内 和彦279 734 206-610 21205-1521199-4828197-11
21五十嵐 勇樹260 711 206-320 20205-195216-167216-09
22木村 由明278 731 205-460 23201-5217205-1611211-05
23藤村 浩一279 718 204-220 17207-1516205-2520200-22
24橋本 弘次268 729 202-090 22204-4220202-16--
25米澤 照二278 726 200-780 29193-2227194-7423199-45
26阿部 宏昭278 730 199-300 24200-0632192-0131191-13
27稲辺 一穂267 706 197-282 26196-10124198-4427197-60
28笠井 清成256 655 196-532 35187-5731192-2626198-41
29中村 義巳278 670 196-432 32190-1037180-4637181-41
30柳川 尚254 733 196-012 ------
31池田 修300 742 195-753 25198-2823199-0525198-45
32中西 広勝268 656 194-334 28193-9429193-4730194-01
33小林 英治257 663 194-194 30192-00--24199-37
34神保 一夫257 676 194-144 31191-1626197-2119201-26
35藤田 裕二278 678 193-744 27194-3925197-2421199-59
36澤田 寿彦259 664 192-275 34189-1428194-02--
37中嶋 和明237 636 191-676 36185-5140177-5234184-12
38北川 武246 670 189-347 33189-2330193-4529196-15
39原  正徳239 635 188-068 37185-3734187-6732190-00
40井上 勇245 637 185-6610 39182-8136183-41--
41大岩 誠一254 609 185-2610 38183-1838180-2536182-11
42伊藤 博敏246 658 182-3012 42176-1441177-2938181-15
43村瀬 規彦236 601 180-2814 40182-4135186-0233187-18
44根岸 吉光252 592 177-1616 44171-4544170-0541171-39
45佐藤 新一226 601 175-1417 41176-1539178-3835182-18
46鈴木 俊和217 594 172-5019 45170-4343173-1640175-40
47辰巳 重太郎219 591 169-2921 46166-1045166-2243167-40
48岡本 忠雄207 544 161-3727 47160-4446164-2342168-25
49松田 良治194 542 155-3731 ----46150-41
50島田 進216 560 154-4632 48153-0647160-3744160-36
51柴山 錬治209 521 153-4732 49152-2749154-2245152-51
女性  HD基準点:200点 掛率:90% 最大値:60点
順位名前H/GH/SAVEHD6・7AVE5・6AVE4・5AVE
1保木 絵理300754225-10901224-571221-622226-20
2清野 えみり279732220-2202221-37--1226-24
3藤田 成美259717184-42143185-13----
4山本 静子223611174-11235174-313173-464171-40
5笠井 沙代子242597173-43244174-454173-453171-59
6藤田 眞理子223581169-10279169-297167-196166-36
7槙  静江211585167-21297171-256168-235166-45
8大場 なつみ234648167-022911160-34--7166-17
9吉田 悦子285692165-04318170-12----
10原田 八重子245535164-483210166-258166-338164-48
11河野 直美212576156-333912154-339154-009150-40