ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

大会・リーグ結果

ケグラーリーグ131期 成績表 (4回戦目)

2026年9月2日

澤永満樹:保木慎吾チームが見事19.0点獲得!おめでとうございます。

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/LG数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 1 澤永満樹:保木慎吾19.0 1.0 1,866 64.0 16.0 7,019 16 438 -11 524 1,866 430 -11 512 1,818
2 6 木戸孝浩:五十嵐勇樹13.0 7.0 1,921 42.0 38.0 7,059 16 441 -3 540 1,921 418 -11 512 1,809
3 4 村瀬規彦:野口佳孝1.0 19.0 1,621 41.0 39.0 6,895 16 430 -15 478 1,841 397 -7 444 1,685
4 7 堀内政己:保木絵理7.0 13.0 1,737 40.0 40.0 6,983 16 436 -7 517 1,859 421 -11 510 1,779
5 2 藤田成美:大山英之9.0 11.0 1,738 38.0 42.0 6,725 16 420 -5 480 1,738 387 -9 445 1,598
6 5 小林豊:五十嵐照佳11.0 9.0 1,849 36.0 44.0 6,843 16 427 -11 533 1,849 418 -15 526 1,804
7 3 髙田和幸:似内和彦9.0 11.0 1,607 31.0 49.0 6,685 16 417 -13 469 1,767 399 -1 453 1,699
8 8 東野敏男:石黒良11.0 9.0 1,618 28.0 52.0 6,308 16 394 -4 467 1,618 341 -12 412 1,399
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 保木 絵理278 247 191 227 943 3,625 16 226 -9 278 946 716 0
2 保木 慎吾245 222 211 204 882 3,517 16 219 -13 262 934 703 0
3 五十嵐照佳247 277 238 212 974 3,497 16 218 -9 277 974 762 0
4 五十嵐勇樹232 233 169 195 829 3,471 16 216 -15 290 976 796 0
5 野口 佳孝203 169 228 195 795 3,442 16 215 -2 247 948 701 0
6 石黒  良213 203 174 201 791 3,193 16 199 -9 245 807 602 5 1
7 大山 英之196 166 213 226 801 3,177 16 198 -9 226 801 575 5 3
8 似内 和彦171 179 161 181 692 3,098 16 193 -10 253 887 675 5
1 澤永 満樹267 248 216 205 936 3,374 16 210 -14 267 936 731 5
2 髙田 和幸193 228 223 203 847 3,287 16 205 -7 235 847 644 10
3 木戸 孝浩213 279 234 254 980 3,228 16 201 -12 279 980 726 14
4 小林  豊216 175 216 188 795 3,206 16 200 -6 279 889 694 15
5 堀内 政己215 161 168 186 730 3,122 16 195 -2 278 833 666 20
6 藤田 成美177 172 232 216 797 3,024 16 189 -0 232 797 581 26
7 村瀬 規彦194 177 168 163 702 2,917 16 182 -5 213 757 556 33
8 東野 敏男154 171 156 126 607 2,275 16 142 -3 177 607 481 50

ケグラーリーグ131期 成績表 (3回戦目)

2026年8月26日

村瀬規彦:野口佳孝チームが見事16.0点獲得!おめでとうございます。

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/LG数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 1 澤永満樹:保木慎吾15.0 5.0 1,640 45.0 15.0 5,153 12 429 -5 490 1,766 422 -9 489 1,743
2 4 村瀬規彦:野口佳孝16.0 4.0 1,728 40.0 20.0 5,274 12 439 -6 478 1,841 405 -2 444 1,685
3 7 堀内政己:保木絵理9.0 11.0 1,765 33.0 27.0 5,246 12 437 -2 517 1,859 422 -10 510 1,779
4 6 木戸孝浩:五十嵐勇樹6.0 14.0 1,615 29.0 31.0 5,138 12 428 -2 523 1,839 407 -6 504 1,763
5 2 藤田成美:大山英之14.0 6.0 1,643 29.0 31.0 4,987 12 415 -7 452 1,717 383 -7 414 1,565
6 5 小林豊:五十嵐照佳4.0 16.0 1,560 25.0 35.0 4,994 12 416 -2 533 1,832 411 -2 526 1,804
7 3 髙田和幸:似内和彦11.0 9.0 1,767 22.0 38.0 5,078 12 423 -2 469 1,767 403 -10 453 1,699
8 8 東野敏男:石黒良5.0 15.0 1,539 17.0 43.0 4,690 12 390 -10 467 1,599 339 -2 412 1,399
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 保木 絵理239 219 215 235 908 2,682 12 223 -6 253 946 693 0
2 野口 佳孝178 216 213 232 839 2,647 12 220 -7 247 948 701 0
3 五十嵐勇樹188 233 166 212 799 2,642 12 220 -2 290 976 796 0
4 保木 慎吾248 183 195 215 841 2,635 12 219 -7 262 934 703 0
5 五十嵐照佳160 204 217 193 774 2,523 12 210 -3 247 915 680 5
6 似内 和彦247 204 224 212 887 2,406 12 200 -6 253 887 675 5
7 石黒  良245 185 172 205 807 2,402 12 200 -2 245 807 602 5 1
8 大山 英之(198)(198)(198)(198)(792)2,376 12 208 -0 0 0 0 5 3
1 髙田 和幸200 206 171 235 812 2,440 12 203 -4 235 816 634 12
2 澤永 満樹159 182 206 224 771 2,438 12 203 -2 237 858 644 12
3 小林  豊181 193 207 173 754 2,411 12 200 -11 279 889 694 15
4 堀内 政己222 156 203 212 793 2,392 12 199 -4 278 833 666 16
5 木戸 孝浩195 187 190 148 720 2,248 12 187 -4 245 787 626 28
6 藤田 成美187 144 206 186 723 2,227 12 185 -7 216 773 578 30
7 村瀬 規彦169 202 178 208 757 2,215 12 184 -7 213 757 556 31
8 東野 敏男167 120 133 92 512 1,668 12 139 -0 177 589 425 50

ケグラーリーグ125期 成績表 (2回戦目)

2025年4月2日

村瀬聡子:五十嵐照佳チームが見事16.5点獲得!おめでとうございます。

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/LG数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 1 澤永満樹:保木慎吾12.0 8.0 1,747 30.0 10.0 3,513 8 439 -1 490 1,766 432 -5 489 1,743
2 4 村瀬規彦:野口佳孝7.0 13.0 1,705 24.0 16.0 3,546 8 443 -2 478 1,841 408 -2 444 1,685
3 7 堀内政己:保木絵理8.0 12.0 1,622 24.0 16.0 3,481 8 435 -1 517 1,859 421 -5 510 1,779
4 6 木戸孝浩:五十嵐勇樹12.0 8.0 1,684 23.0 17.0 3,523 8 440 -3 523 1,839 421 -3 504 1,763
5 5 小林豊:五十嵐照佳12.0 8.0 1,602 21.0 19.0 3,434 8 429 -2 533 1,832 425 -6 526 1,804
6 2 藤田成美:大山英之13.0 7.0 1,717 15.0 25.0 3,344 8 418 -0 452 1,717 386 -0 414 1,565
7 8 東野敏男:石黒良8.0 12.0 1,552 12.0 28.0 3,151 8 393 -7 435 1,599 343 -7 385 1,399
8 3 髙田和幸:似内和彦8.0 12.0 1,681 11.0 29.0 3,311 8 413 -7 469 1,681 393 -3 453 1,617
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 五十嵐勇樹226 259 197 185 867 1,843 8 230 -3 290 976 796 0
2 野口 佳孝227 231 188 214 860 1,808 8 226 -0 247 948 701 0
3 保木 慎吾226 262 215 231 934 1,794 8 224 -2 262 934 703 0
4 保木 絵理165 232 205 226 828 1,774 8 221 -6 253 946 693 0
5 五十嵐照佳224 179 196 235 834 1,749 8 218 -5 247 915 680 0
6 石黒  良211 176 178 198 763 1,595 8 199 -3 211 763 565 5 1
7 似内 和彦163 184 253 205 805 1,519 8 189 -7 253 805 600 5
8 大山 英之(198)(198)(198)(198)(792)1,584 8 208 -0 0 0 0 5 2
1 澤永 満樹205 227 191 186 809 1,667 8 208 -3 237 858 644 7
2 小林  豊209 182 202 175 768 1,657 8 207 -1 279 889 694 8
3 髙田 和幸183 195 200 234 812 1,628 8 203 -4 234 816 634 12
4 堀内 政己169 278 169 150 766 1,599 8 199 -7 278 833 666 16
5 木戸 孝浩139 245 186 171 741 1,528 8 191 -0 245 787 626 24
6 藤田 成美193 216 169 195 773 1,504 8 188 -0 216 773 578 27
7 村瀬 規彦156 213 181 171 721 1,458 8 182 -2 213 737 556 33
8 東野 敏男137 124 164 164 589 1,156 8 144 -4 177 589 425 50

ケグラーリーグ131期 成績表 (1回戦目)

2026年8月12日

澤永満樹:保木慎吾チームが見事18.0点獲得!おめでとうございます。

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/LG数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 1 澤永満樹:保木慎吾18.0 2.0 1,766 18.0 2.0 1,766 4 441 -2 458 1,766 429 -2 446 1,718
2 4 村瀬規彦:野口佳孝17.0 3.0 1,841 17.0 3.0 1,841 4 460 -1 478 1,841 421 -1 439 1,685
3 7 堀内政己:保木絵理16.0 4.0 1,859 16.0 4.0 1,859 4 464 -3 504 1,859 444 -3 484 1,779
4 6 木戸孝浩:五十嵐勇樹11.0 9.0 1,839 11.0 9.0 1,839 4 459 -3 515 1,839 440 -3 496 1,763
5 5 小林豊:五十嵐照佳9.0 11.0 1,832 9.0 11.0 1,832 4 458 -0 533 1,832 451 -0 526 1,804
6 8 東野敏男:石黒良4.0 16.0 1,599 4.0 16.0 1,599 4 399 -3 435 1,599 349 -3 385 1,399
7 3 髙田和幸:似内和彦3.0 17.0 1,630 3.0 17.0 1,630 4 407 -2 456 1,630 382 -2 431 1,530
8 2 藤田成美:大山英之2.0 18.0 1,627 2.0 18.0 1,627 4 406 -3 412 1,627 380 -3 386 1,523
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 五十嵐勇樹248 258 290 180 976 976 4 244 -0 290 976 796 0
2 野口 佳孝234 244 223 247 948 948 4 237 -0 247 948 701 0
3 保木 絵理215 235 243 253 946 946 4 236 -2 253 946 693 0
4 五十嵐照佳214 247 219 235 915 915 4 228 -3 247 915 680 0
5 保木 慎吾216 242 200 202 860 860 4 215 -0 242 860 658 0
6 似内 和彦199 206 176 133 714 714 4 178 -2 206 714 581 5
7 石黒  良(208)(208)(208)(208)(832)832 4 218 -0 0 0 0 0 1
8 大山 英之(198)(198)(198)(198)(792)792 4 208 -0 0 0 0 5 1
1 小林  豊190 279 225 195 889 889 4 222 -1 279 889 694 0
2 澤永 満樹203 204 237 214 858 858 4 214 -2 237 858 644 1
3 堀内 政己183 249 234 167 833 833 4 208 -1 249 833 666 7
4 髙田 和幸203 225 206 182 816 816 4 204 -0 225 816 634 11
5 木戸 孝浩200 220 206 161 787 787 4 196 -3 220 787 626 19
6 村瀬 規彦205 180 171 181 737 737 4 184 -1 205 737 556 31
7 藤田 成美188 186 178 179 731 731 4 182 -3 188 731 552 33
8 東野 敏男177 124 123 143 567 567 4 141 -3 177 567 424 50

ケグラーリーグ119期 成績表 (12回戦目)

2024年1月10日

中村義巳:水野由希子チームが見事20.0点獲得!おめでとうございます。

[table “1109” not found /]

ケグラーリーグ119期 成績表 (11回戦目)

2023年12月27日

小林豊:五十嵐照佳チームが見事14.0点獲得!おめでとうございます。

 

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 8 堀内政己:保木慎吾13.0 7.0 1,766 133.5 86.5 19,432 44 441 -28 553 1,977 410 -28 522 1,853
2 10 髙田和幸:山田知史7.0 13.0 1,740 133.5 86.5 19,305 44 438 -33 532 1,939 421 -17 515 1,871
3 5 小林豊:五十嵐照佳14.0 6.0 1,698 129.0 91.0 18,924 44 430 -4 544 1,891 407 -40 522 1,803
4 1 似内和彦:木戸孝浩7.0 13.0 1,727 128.0 92.0 19,196 44 436 -12 509 1,923 413 -12 485 1,827
5 9 東野敏男:保木絵理8.0 12.0 1,692 119.0 101.0 18,469 44 419 -33 491 1,926 367 -41 436 1,706
6 2 藤田成美:山崎孝博6.0 14.0 1,637 110.5 109.5 18,555 44 421 -31 478 1,842 396 -27 454 1,718
7 7 中村義巳:水野由希子13.0 7.0 1,781 110.0 110.0 19,080 44 433 -28 531 1,865 396 -36 496 1,725
8 6 高野英機:大山英之13.0 7.0 1,645 92.0 128.0 18,123 44 411 -39 505 1,859 357 -35 450 1,639
9 4 笠井沙代子:野口佳孝12.0 8.0 1,765 74.5 145.5 18,315 44 416 -11 512 1,773 264 -7 459 1,561
10 3 後藤英之:島谷斉7.0 13.0 1,562 70.0 150.0 18,369 44 417 -21 539 1,821 384 -13 506 1,689

ケグラーリーグ122期 成績表 (10回戦目)

2024年9月25日

髙田和幸:木戸孝浩チームが見事18.0点獲得!おめでとうございます。

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/LG数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 8 藤田成美:保木絵理12.0 8.0 1,734 143.5 56.5 17,592 40 439 -32 529 1,916 410 -12 499 1,796
2 4 似内和彦:野口佳孝8.0 12.0 1,732 111.0 89.0 17,476 40 436 -36 540 1,948 425 -20 524 1,884
3 5 中村義巳:保木慎吾16.0 4.0 1,846 109.0 91.0 18,007 40 450 -7 576 1,929 424 -23 557 1,850
4 1 後藤英之:山田知史4.0 16.0 1,703 102.5 97.5 17,417 40 435 -17 536 1,939 402 -9 500 1,795
5 7 髙田和幸:木戸孝浩18.0 2.0 1,791 98.0 102.0 16,931 40 423 -11 492 1,832 407 -31 478 1,772
6 6 堀内政己:小林豊2.0 18.0 1,638 87.0 113.0 17,114 40 427 -34 514 1,826 391 -2 481 1,694
7 3 村瀬規彦:大山英之6.5 13.5 1,691 76.0 124.0 16,904 40 422 -24 504 1,839 386 -20 470 1,703
8 2 東野敏男:水野由希子13.5 6.5 1,747 73.0 127.0 16,702 40 417 -22 493 1,849 357 -34 433 1,609
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 保木 慎吾256 173 224 289 942 9,276 40 231 -36 299 1,036 773 0
2 保木 絵理206 215 213 264 898 9,096 40 227 -16 300 998 809 0 1
3 山田 知史223 212 223 248 906 8,919 40 222 -39 299 986 714 0
4 野口 佳孝279 230 182 233 924 8,822 40 220 -22 279 1,004 771 0
5 小林  豊216 202 189 219 826 8,548 40 213 -28 279 994 756 5
6 大山 英之(197)(197)(197)(197)(788)8,265 40 206 -25 269 940 739 5 7
7 水野由希子192 196 246 237 871 8,125 40 203 -5 259 899 693 10
8 木戸 孝浩213 216 203 200 832 8,087 40 202 -7 279 965 733 5
1 髙田 和幸217 194 214 278 903 8,224 40 205 -24 278 903 640 10
2 似内 和彦166 205 202 199 772 8,198 40 204 -38 268 924 679 18
3 中村 義巳192 185 183 268 828 7,707 40 192 -27 278 855 651 23
4 後藤 英之146 191 171 173 681 5,984 32 187 -0 227 793 599 27 1
5 藤田 成美170 173 189 180 712 7,316 40 182 -36 221 798 583 32
6 村瀬 規彦168 191 215 169 743 7,195 40 179 -35 236 794 606 36 1 1
7 堀内 政己(168)(168)(168)(168)(672)7,094 40 177 -14 235 787 599 30 6 1
8 東野 敏男165 168 179 124 636 6,189 40 154 -29 202 710 558 50

ケグラーリーグ104期 成績表 (10回戦目)

2019年10月2日

水野:岡野:保木慎吾チームが見事18.0点獲得!おめでとうございます。

 

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/LG数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 8 藤田成美:保木絵理12.0 8.0 1,734 143.5 56.5 17,592 40 439 -32 529 1,916 410 -12 499 1,796
2 4 似内和彦:野口佳孝8.0 12.0 1,732 111.0 89.0 17,476 40 436 -36 540 1,948 425 -20 524 1,884
3 5 中村義巳:保木慎吾16.0 4.0 1,846 109.0 91.0 18,007 40 450 -7 576 1,929 424 -23 557 1,850
4 1 後藤英之:山田知史4.0 16.0 1,703 102.5 97.5 17,417 40 435 -17 536 1,939 402 -9 500 1,795
5 7 髙田和幸:木戸孝浩18.0 2.0 1,791 98.0 102.0 16,931 40 423 -11 492 1,832 407 -31 478 1,772
6 6 堀内政己:小林豊2.0 18.0 1,638 87.0 113.0 17,114 40 427 -34 514 1,826 391 -2 481 1,694
7 3 村瀬規彦:大山英之6.5 13.5 1,691 76.0 124.0 16,904 40 422 -24 504 1,839 386 -20 470 1,703
8 2 東野敏男:水野由希子13.5 6.5 1,747 73.0 127.0 16,702 40 417 -22 493 1,849 357 -34 433 1,609
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 保木 慎吾256 173 224 289 942 9,276 40 231 -36 299 1,036 773 0
2 保木 絵理206 215 213 264 898 9,096 40 227 -16 300 998 809 0 1
3 山田 知史223 212 223 248 906 8,919 40 222 -39 299 986 714 0
4 野口 佳孝279 230 182 233 924 8,822 40 220 -22 279 1,004 771 0
5 小林  豊216 202 189 219 826 8,548 40 213 -28 279 994 756 5
6 大山 英之(197)(197)(197)(197)(788)8,265 40 206 -25 269 940 739 5 7
7 水野由希子192 196 246 237 871 8,125 40 203 -5 259 899 693 10
8 木戸 孝浩213 216 203 200 832 8,087 40 202 -7 279 965 733 5
1 髙田 和幸217 194 214 278 903 8,224 40 205 -24 278 903 640 10
2 似内 和彦166 205 202 199 772 8,198 40 204 -38 268 924 679 18
3 中村 義巳192 185 183 268 828 7,707 40 192 -27 278 855 651 23
4 後藤 英之146 191 171 173 681 5,984 32 187 -0 227 793 599 27 1
5 藤田 成美170 173 189 180 712 7,316 40 182 -36 221 798 583 32
6 村瀬 規彦168 191 215 169 743 7,195 40 179 -35 236 794 606 36 1 1
7 堀内 政己(168)(168)(168)(168)(672)7,094 40 177 -14 235 787 599 30 6 1
8 東野 敏男165 168 179 124 636 6,189 40 154 -29 202 710 558 50
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1島谷  斉2022052032218318,93740223-173009997070
2野口 佳孝1651741661686738,63240215-322891,0637840
3水野由希子1861801921937518,48340212-32999427105
4五十嵐勇樹1702041432137308,45740211-1726391166701
5小林  豊1931821561697008,35340208-3327994772001
6加賀谷 晃1721731861947258,34540208-2526795270601
7鈴木 英明1441571932597538,19440204-342688616740
8稲辺 雄大1351691541566147,97140199-112589507270
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1岡野 貴幸1831932291737788,68740217-730099577302
2池田  修2161912472008548,40740210-725689568001
3似内 和彦1592501852037978,22940205-2926991770001
4髙田 和幸2371801832338338,08640202-624288168701
5藤田 成美1951561202327037,91640197-362458596475
6中村 義巳1991791661717157,81840195-182598816920
7笠井沙代子2341361521877097,12440178-423479161025
8東野 敏男1371501161435466,67440166-3421273556425

 

ケグラーリーグ122期 成績表 (9回戦目)

2024年9月18日

中村義巳:保木慎吾チームが見事18.0点獲得!おめでとうございます。

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/LG数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 8 藤田成美:保木絵理15.5 4.5 1,855 131.5 48.5 15,858 36 440 -18 529 1,916 411 -15 499 1,796
2 4 似内和彦:野口佳孝16.0 4.0 1,707 103.0 77.0 15,744 36 437 -12 540 1,948 425 -24 524 1,884
3 1 後藤英之:山田知史17.0 3.0 1,792 98.5 81.5 15,714 36 436 -18 536 1,939 402 -30 500 1,795
4 5 中村義巳:保木慎吾18.0 2.0 1,926 93.0 87.0 16,161 36 448 -33 551 1,929 422 -21 526 1,850
5 6 堀内政己:小林豊3.0 17.0 1,603 85.0 95.0 15,476 36 429 -32 514 1,826 392 -32 481 1,694
6 7 髙田和幸:木戸孝浩4.0 16.0 1,577 80.0 100.0 15,140 36 420 -20 486 1,832 404 -32 457 1,772
7 3 村瀬規彦:大山英之2.0 18.0 1,640 69.5 110.5 15,213 36 422 -21 504 1,839 386 -33 470 1,703
8 2 東野敏男:水野由希子4.5 15.5 1,705 59.5 120.5 14,955 36 415 -15 493 1,849 355 -27 433 1,609
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 保木 慎吾225 244 299 268 1,036 8,334 36 231 -18 299 1,036 773 0
2 保木 絵理223 253 277 204 957 8,198 36 227 -26 300 998 809 0 1
3 山田 知史268 196 215 207 886 8,013 36 222 -21 299 986 714 0
4 野口 佳孝204 239 224 216 883 7,898 36 219 -14 279 1,004 771 0
5 小林  豊225 223 159 180 787 7,722 36 214 -18 279 994 756 5
6 大山 英之(198)(198)(198)(198)(792)7,477 36 207 -25 269 940 739 5 6
7 木戸 孝浩149 221 192 172 734 7,255 36 201 -19 279 965 733 5
8 水野由希子222 212 259 194 887 7,254 36 201 -18 259 899 693 10
1 似内 和彦238 194 176 180 788 7,426 36 206 -10 268 924 679 9
2 髙田 和幸191 201 225 170 787 7,321 36 203 -13 245 848 640 9
3 中村 義巳269 184 190 171 814 6,879 36 191 -3 278 855 651 19
4 後藤 英之223 189 173 205 790 5,303 28 189 -11 227 793 599 29 1
5 藤田 成美183 221 179 191 774 6,604 36 183 -16 221 798 583 31
6 村瀬 規彦130 200 158 200 688 6,452 36 179 -8 236 794 606 35 1 1
7 堀内 政己(169)(169)(169)(169)(676)6,422 36 178 -14 235 787 599 30 5 1
8 東野 敏男135 112 174 157 578 5,553 36 154 -9 202 710 558 50

ケグラーリーグ122期 成績表 (8回戦目)

2024年9月11日

村瀬規彦:大山英之チームが見事14.5点獲得!おめでとうございます。

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/LG数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 8 藤田成美:保木絵理14.0 6.0 1,670 116.0 44.0 14,003 32 437 -19 529 1,916 408 -15 499 1,796
2 4 似内和彦:野口佳孝11.5 8.5 1,705 87.0 73.0 14,037 32 438 -21 540 1,948 426 -21 524 1,884
3 6 堀内政己:小林豊7.0 13.0 1,661 82.0 78.0 13,873 32 433 -17 514 1,826 396 -9 481 1,694
4 1 後藤英之:山田知史8.5 11.5 1,683 81.5 78.5 13,922 32 435 -2 536 1,939 400 -26 500 1,795
5 7 髙田和幸:木戸孝浩13.0 7.0 1,705 76.0 84.0 13,563 32 423 -27 486 1,832 407 -31 457 1,772
6 5 中村義巳:保木慎吾6.0 14.0 1,609 75.0 85.0 14,235 32 444 -27 551 1,929 417 -19 526 1,821
7 3 村瀬規彦:大山英之14.5 5.5 1,640 67.5 92.5 13,573 32 424 -5 504 1,839 389 -1 470 1,703
8 2 東野敏男:水野由希子5.5 14.5 1,582 55.0 105.0 13,250 32 414 -2 486 1,849 354 -14 426 1,609
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 保木 慎吾205 203 202 220 830 7,298 32 228 -2 279 1,020 773 0
2 保木 絵理217 182 175 222 796 7,241 32 226 -9 300 998 809 0 1
3 山田 知史229 214 211 226 880 7,127 32 222 -23 299 986 714 0
4 野口 佳孝268 226 184 224 902 7,015 32 219 -7 279 1,004 771 0
5 小林  豊210 210 185 236 841 6,935 32 216 -23 279 994 756 5
6 大山 英之(200)(200)(200)(200)(800)6,685 32 208 -29 269 940 739 5 5
7 木戸 孝浩236 202 244 174 856 6,521 32 203 -25 279 965 733 5
8 水野由希子195 173 201 202 771 6,367 32 198 -31 254 899 663 10
1 似内 和彦186 178 189 214 767 6,638 32 207 -14 268 924 679 9
2 髙田 和幸211 157 200 225 793 6,534 32 204 -6 245 848 640 9
3 中村 義巳181 185 182 155 703 6,065 32 189 -17 278 855 651 19
4 後藤 英之202 179 153 153 687 4,513 24 188 -1 227 793 599 29 1
5 藤田 成美166 208 191 185 750 5,830 32 182 -6 220 798 578 31
6 村瀬 規彦171 193 169 147 680 5,764 32 180 -4 236 794 606 35 1 1
7 堀内 政己(170)(170)(170)(170)(680)5,746 32 179 -18 235 787 599 30 4 1
8 東野 敏男124 148 145 154 571 4,975 32 155 -15 202 710 558 50

ケグラーリーグ122期 成績表 (7回戦目)

2023年11月28日

堀内政己:小林豊チームが見事17.0点獲得!おめでとうございます。

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/LG数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 8 藤田成美:保木絵理16.0 4.0 1,643 102.0 38.0 12,333 28 440 -13 529 1,916 411 -17 499 1,796
2 4 似内和彦:野口佳孝4.0 16.0 1,490 75.5 64.5 12,332 28 440 -12 540 1,948 428 -0 524 1,884
3 6 堀内政己:小林豊17.0 3.0 1,679 75.0 65.0 12,212 28 436 -4 514 1,826 398 -16 481 1,694
4 1 後藤英之:山田知史11.0 9.0 1,723 73.0 67.0 12,239 28 437 -3 536 1,939 402 -3 500 1,795
5 5 中村義巳:保木慎吾9.0 11.0 1,744 69.0 71.0 12,626 28 450 -26 551 1,929 422 -14 526 1,821
6 7 髙田和幸:木戸孝浩3.0 17.0 1,528 63.0 77.0 11,858 28 423 -14 486 1,832 407 -10 457 1,772
7 3 村瀬規彦:大山英之6.0 14.0 1,596 53.0 87.0 11,933 28 426 -5 504 1,839 391 -21 470 1,703
8 2 東野敏男:水野由希子14.0 6.0 1,603 49.5 90.5 11,668 28 416 -20 486 1,849 357 -4 426 1,609
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 保木 慎吾204 219 256 225 904 6,468 28 231 -0 279 1,020 773 0
2 保木 絵理202 214 192 246 854 6,445 28 230 -5 300 998 809 0 1
3 山田 知史202 221 195 224 842 6,247 28 223 -3 299 986 714 0
4 野口 佳孝220 175 184 183 762 6,113 28 218 -9 279 1,004 771 0
5 小林  豊148 227 243 233 851 6,094 28 217 -18 279 994 756 5
6 大山 英之(201)(201)(201)(201)(804)5,885 28 210 -5 269 940 739 5 4
7 木戸 孝浩138 184 209 156 687 5,665 28 202 -9 279 965 733 5
8 水野由希子200 213 172 212 797 5,596 28 199 -24 254 899 663 10
1 似内 和彦223 153 147 169 692 5,871 28 209 -19 268 924 679 9
2 髙田 和幸190 204 190 201 785 5,741 28 205 -1 245 848 640 9
3 中村 義巳211 200 177 176 764 5,362 28 191 -14 278 855 651 19
4 後藤 英之227 203 166 169 765 3,826 20 191 -6 227 793 599 29 1
5 村瀬 規彦(144)(138)(203)(147)(632)5,084 28 181 -16 236 794 606 35 1 1
6 藤田 成美134 168 174 189 665 5,080 28 181 -12 220 798 578 31
7 堀内 政己(172)(172)(172)(172)(688)5,066 28 180 -26 235 787 599 30 3 1
8 東野 敏男128 126 137 175 566 4,404 28 157 -8 202 710 558 50

ケグラーリーグ122期 成績表 (6回戦目)

2023年11月22日

藤田成美:保木絵理チームが見事19.0点獲得!おめでとうございます。

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/LG数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 8 藤田成美:保木絵理19.0 1.0 1,797 86.0 34.0 10,690 24 445 -10 529 1,916 416 -22 499 1,796
2 4 似内和彦:野口佳孝15.0 5.0 1,868 71.5 48.5 10,842 24 451 -18 540 1,948 438 -18 524 1,884
3 1 後藤英之:山田知史15.0 5.0 1,939 62.0 58.0 10,516 24 438 -4 536 1,939 402 -4 500 1,795
4 5 中村義巳:保木慎吾6.0 14.0 1,775 60.0 60.0 10,882 24 453 -10 551 1,929 423 -10 526 1,821
5 7 髙田和幸:木戸孝浩5.0 15.0 1,832 60.0 60.0 10,330 24 430 -10 486 1,832 413 -22 457 1,772
6 6 堀内政己:小林豊5.0 15.0 1,818 58.0 62.0 10,533 24 438 -21 514 1,826 400 -21 481 1,694
