大会・リーグ結果
ケグラーリーグ129期 成績表 (4回戦目)
2026年3月18日
東野敏男:石黒良チームが見事18.0点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 澤永満樹:五十嵐照佳 | 15.0 | 5.0 | 1,672 | 58.0 | 22.0 | 6,900 | 16 | 431 | - | 4 | 506 | 1,823 | 408 | - | 12 | 481 | 1,723 |
| 2 | 7 | 後藤英之:保木慎吾 | 9.0 | 11.0 | 1,553 | 49.0 | 31.0 | 6,941 | 16 | 433 | - | 13 | 518 | 1,893 | 419 | - | 13 | 500 | 1,821 |
| 3 | 6 | 髙田和幸:野口佳孝 | 5.0 | 15.0 | 1,654 | 48.5 | 31.5 | 7,366 | 16 | 460 | - | 6 | 549 | 2,042 | 441 | - | 6 | 523 | 1,938 |
| 4 | 1 | 似内和彦:大山英之 | 11.0 | 9.0 | 1,612 | 48.5 | 31.5 | 6,941 | 16 | 433 | - | 13 | 542 | 1,861 | 416 | - | 13 | 524 | 1,789 |
| 5 | 5 | 村瀬規彦:小林豊 | 7.0 | 13.0 | 1,702 | 42.0 | 38.0 | 6,948 | 16 | 434 | - | 4 | 502 | 1,826 | 396 | - | 12 | 460 | 1,658 |
| 6 | 3 | 東野敏男:石黒良 | 18.0 | 2.0 | 1,825 | 32.5 | 47.5 | 6,847 | 16 | 427 | - | 15 | 489 | 1,825 | 373 | - | 7 | 434 | 1,605 |
| 7 | 8 | 堀内政己:保木絵理 | 13.0 | 7.0 | 1,721 | 28.5 | 51.5 | 7,049 | 16 | 440 | - | 9 | 529 | 1,898 | 415 | - | 1 | 501 | 1,786 |
| 8 | 2 | 藤田成美:木戸孝浩 | 2.0 | 18.0 | 1,513 | 13.0 | 67.0 | 6,553 | 16 | 409 | - | 9 | 462 | 1,725 | 391 | - | 1 | 447 | 1,665 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野口 佳孝 | 202 | 171 | 211 | 246 | 830 | 3,584 | 16 | 224 | - | 0 | 279 | 992 | 737 | 3 | ||||
| 2 | 五十嵐照佳 | 203 | 198 | 243 | 216 | 860 | 3,483 | 16 | 217 | - | 11 | 279 | 901 | 676 | 4 | ||||
| A | 3 | 保木 慎吾 | 190 | 182 | 175 | 194 | 741 | 3,480 | 16 | 217 | - | 8 | 288 | 985 | 782 | 0 | |||
| ク | 4 | 石黒 良 | 278 | 246 | 220 | 242 | 986 | 3,437 | 16 | 214 | - | 13 | 278 | 986 | 744 | 5 | |||
| ラ | 5 | 保木 絵理 | 203 | 246 | 202 | 214 | 865 | 3,396 | 16 | 212 | - | 4 | 257 | 878 | 651 | 0 | |||
| ス | 6 | 大山 英之 | 194 | 231 | 198 | 174 | 797 | 3,344 | 16 | 209 | - | 0 | 268 | 909 | 706 | 5 | |||
| 7 | 小林 豊 | 184 | 202 | 196 | 249 | 831 | 3,263 | 16 | 203 | - | 15 | 249 | 831 | 625 | 5 | ||||
| 8 | 木戸 孝浩 | 156 | 168 | 187 | 189 | 700 | 3,226 | 16 | 201 | - | 10 | 258 | 882 | 669 | 0 | ||||
| 1 | 髙田 和幸 | 187 | 187 | 216 | 186 | 776 | 3,478 | 16 | 217 | - | 6 | 289 | 1,007 | 718 | 9 | ||||
| 2 | 似内 和彦 | 187 | 173 | 194 | 197 | 751 | 3,325 | 16 | 207 | - | 13 | 268 | 912 | 698 | 11 | ||||
| B | 3 | 堀内 政己 | 190 | 203 | 158 | 213 | 764 | 3,245 | 16 | 202 | - | 13 | 256 | 908 | 711 | 23 | |||
| ク | 4 | 後藤 英之 | 208 | 189 | 172 | 203 | 772 | 3,237 | 16 | 202 | - | 5 | 234 | 881 | 656 | 10 | 1 | ||
| ラ | 5 | 村瀬 規彦 | 177 | 178 | 175 | 209 | 739 | 3,085 | 16 | 192 | - | 13 | 237 | 835 | 598 | 28 | |||
| ス | 6 | 澤永 満樹 | (183) | (183) | (183) | (183) | (732) | 3,057 | 16 | 191 | - | 1 | 247 | 851 | 641 | 16 | 1 | ||
| 7 | 藤田 成美 | 181 | 173 | 176 | 195 | 725 | 3,031 | 16 | 189 | - | 7 | 206 | 783 | 589 | 22 | 1 | 1 | ||
| 8 | 東野 敏男 | 156 | 176 | 133 | 154 | 619 | 2,538 | 16 | 158 | - | 10 | 190 | 674 | 506 | 50 |
ケグラーリーグ129期 成績表 (3回戦目)
2026年3月4日
髙田和幸:野口佳孝チーム&後藤英之:保木慎吾チームが見事17.0点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 髙田和幸:野口佳孝 | 17.0 | 3.0 | 1,894 | 43.5 | 16.5 | 5,712 | 12 | 476 | - | 0 | 549 | 2,042 | 454 | - | 8 | 523 | 1,938 |
| 2 | 4 | 澤永満樹:五十嵐照佳 | 9.0 | 11.0 | 1,634 | 43.0 | 17.0 | 5,228 | 12 | 435 | - | 8 | 506 | 1,823 | 412 | - | 4 | 481 | 1,723 |
| 3 | 7 | 後藤英之:保木慎吾 | 17.0 | 3.0 | 1,817 | 40.0 | 20.0 | 5,388 | 12 | 449 | - | 0 | 518 | 1,893 | 433 | - | 8 | 500 | 1,821 |
| 4 | 1 | 似内和彦:大山英之 | 11.0 | 9.0 | 1,665 | 37.5 | 22.5 | 5,329 | 12 | 444 | - | 1 | 542 | 1,861 | 426 | - | 9 | 524 | 1,789 |
| 5 | 5 | 村瀬規彦:小林豊 | 11.0 | 9.0 | 1,663 | 35.0 | 25.0 | 5,246 | 12 | 437 | - | 2 | 502 | 1,826 | 398 | - | 2 | 460 | 1,658 |
| 6 | 8 | 堀内政己:保木絵理 | 9.0 | 11.0 | 1,658 | 15.5 | 44.5 | 5,328 | 12 | 444 | - | 0 | 529 | 1,898 | 417 | - | 8 | 501 | 1,786 |
| 7 | 3 | 東野敏男:石黒良 | 3.0 | 17.0 | 1,760 | 14.5 | 45.5 | 5,022 | 12 | 418 | - | 6 | 459 | 1,760 | 364 | - | 2 | 405 | 1,540 |
| 8 | 2 | 藤田成美:木戸孝浩 | 3.0 | 17.0 | 1,673 | 11.0 | 49.0 | 5,040 | 12 | 420 | - | 0 | 462 | 1,725 | 402 | - | 8 | 447 | 1,665 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野口 佳孝 | 278 | 205 | 254 | 255 | 992 | 2,754 | 12 | 229 | - | 6 | 279 | 992 | 737 | 3 | ||||
| 2 | 保木 慎吾 | 214 | 288 | 237 | 246 | 985 | 2,739 | 12 | 228 | - | 3 | 288 | 985 | 782 | 0 | ||||
| A | 3 | 五十嵐照佳 | 267 | 178 | 202 | 203 | 850 | 2,623 | 12 | 218 | - | 7 | 279 | 901 | 676 | 4 | |||
| ク | 4 | 大山 英之 | 212 | 177 | 181 | 191 | 761 | 2,547 | 12 | 212 | - | 3 | 268 | 909 | 706 | 5 | |||
| ラ | 5 | 保木 絵理 | 189 | 208 | 195 | 205 | 797 | 2,531 | 12 | 210 | - | 11 | 257 | 878 | 639 | 0 | |||
| ス | 6 | 木戸 孝浩 | 195 | 254 | 220 | 176 | 845 | 2,526 | 12 | 210 | - | 6 | 258 | 882 | 669 | 0 | |||
| 7 | 石黒 良 | 204 | 208 | 247 | 235 | 894 | 2,451 | 12 | 204 | - | 3 | 247 | 894 | 659 | 5 | ||||
| 8 | 小林 豊 | 180 | 163 | 223 | 226 | 792 | 2,432 | 12 | 202 | - | 8 | 233 | 823 | 625 | 5 | ||||
| 1 | 髙田 和幸 | 225 | 202 | 223 | 204 | 854 | 2,702 | 12 | 225 | - | 2 | 289 | 1,007 | 718 | 9 | ||||
| 2 | 似内 和彦 | 245 | 180 | 191 | 224 | 840 | 2,574 | 12 | 214 | - | 6 | 268 | 912 | 698 | 11 | ||||
| B | 3 | 堀内 政己 | 188 | 166 | 226 | 189 | 769 | 2,481 | 12 | 206 | - | 9 | 256 | 908 | 711 | 23 | |||
| ク | 4 | 後藤 英之 | (234) | (137) | (221) | (200) | (792) | 2,465 | 12 | 205 | - | 5 | 234 | 881 | 656 | 10 | 1 | ||
| ラ | 5 | 村瀬 規彦 | 224 | 163 | 191 | 161 | 739 | 2,346 | 12 | 195 | - | 6 | 237 | 835 | 598 | 28 | |||
| ス | 6 | 澤永 満樹 | 180 | 182 | 150 | 192 | 704 | 2,325 | 12 | 193 | - | 9 | 247 | 851 | 641 | 16 | |||
| 7 | 藤田 成美 | (185) | (185) | (185) | (185) | (740) | 2,306 | 12 | 192 | - | 2 | 206 | 783 | 589 | 22 | 1 | 1 | ||
| 8 | 東野 敏男 | 190 | 163 | 144 | 149 | 646 | 1,919 | 12 | 159 | - | 11 | 190 | 674 | 506 | 50 |
ケグラーリーグ125期 成績表 (2回戦目)
2025年4月2日
村瀬聡子:五十嵐照佳チームが見事16.5点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 髙田和幸:石黒良 | 15.0 | 5.0 | 1,782 | 31.0 | 9.0 | 3,497 | 8 | 437 | - | 1 | 453 | 1,782 | 421 | - | 1 | 439 | 1,710 |
| 2 | 2 | 似内和彦:保木絵理 | 13.0 | 7.0 | 1,701 | 27.0 | 13.0 | 3,342 | 8 | 417 | - | 6 | 477 | 1,701 | 405 | - | 2 | 463 | 1,657 |
| 3 | 3 | 藤田成美:保木慎吾 | 4.0 | 16.0 | 1,694 | 23.0 | 17.0 | 3,557 | 8 | 444 | - | 5 | 501 | 1,863 | 424 | - | 5 | 480 | 1,779 |
| 4 | 1 | 村瀬規彦:大山英之 | 16.0 | 4.0 | 1,888 | 22.0 | 18.0 | 3,439 | 8 | 429 | - | 7 | 489 | 1,888 | 387 | - | 7 | 447 | 1,720 |
| 5 | 7 | 堀内政己:小林豊 | 6.0 | 14.0 | 1,666 | 19.0 | 21.0 | 3,290 | 8 | 411 | - | 2 | 450 | 1,666 | 381 | - | 2 | 423 | 1,530 |
| 6 | 5 | 東野敏男:五十嵐照佳 | 14.0 | 6.0 | 1,718 | 18.0 | 22.0 | 3,285 | 8 | 410 | - | 5 | 456 | 1,718 | 360 | - | 5 | 406 | 1,518 |
| 7 | 8 | 後藤英之:木戸孝浩 | 5.0 | 15.0 | 1,693 | 12.0 | 28.0 | 3,233 | 8 | 404 | - | 1 | 451 | 1,693 | 388 | - | 5 | 434 | 1,625 |
| 8 | 4 | 澤永満樹:野口佳孝 | 7.0 | 13.0 | 1,646 | 8.0 | 32.0 | 3,327 | 8 | 415 | - | 7 | 448 | 1,681 | 406 | - | 3 | 437 | 1,637 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保木 慎吾 | 256 | 243 | 238 | 191 | 928 | 1,891 | 8 | 236 | - | 3 | 259 | 963 | 738 | 0 | ||||
| 2 | 大山 英之 | 236 | 248 | 257 | 279 | 1,020 | 1,780 | 8 | 222 | - | 4 | 279 | 1,020 | 741 | 5 | ||||
| A | 3 | 石黒 良 | 223 | 233 | 218 | 215 | 889 | 1,760 | 8 | 220 | - | 0 | 242 | 889 | 674 | 5 | |||
| ク | 4 | 野口 佳孝 | (236) | (227) | (238) | (189) | (890) | 1,731 | 8 | 216 | - | 3 | 236 | 841 | 651 | 2 | 1 | ||
| ラ | 5 | 五十嵐照佳 | 189 | 236 | 233 | 234 | 892 | 1,681 | 8 | 210 | - | 1 | 236 | 892 | 658 | 0 | |||
| ス | 6 | 保木 絵理 | 222 | 165 | 211 | 186 | 784 | 1,611 | 8 | 201 | - | 3 | 222 | 827 | 621 | 0 | |||
| 7 | 木戸 孝浩 | 189 | 202 | 174 | 194 | 759 | 1,525 | 8 | 190 | - | 5 | 209 | 766 | 565 | 1 | ||||
| 8 | 小林 豊 | 180 | 197 | 183 | 205 | 765 | 1,515 | 8 | 189 | - | 3 | 205 | 765 | 560 | 5 | ||||
| 1 | 似内 和彦 | 214 | 204 | 249 | 206 | 873 | 1,631 | 8 | 203 | - | 7 | 257 | 873 | 667 | 11 | ||||
| 2 | 髙田 和幸 | 191 | 200 | 216 | 214 | 821 | 1,609 | 8 | 201 | - | 1 | 216 | 821 | 607 | 13 | 1 | |||
| B | 3 | 後藤 英之 | 245 | 211 | 212 | 198 | 866 | 1,584 | 8 | 198 | - | 0 | 245 | 866 | 668 | 16 | |||
| ク | 4 | 堀内 政己 | 161 | 218 | 175 | 211 | 765 | 1,535 | 8 | 191 | - | 7 | 225 | 770 | 554 | 29 | |||
| ラ | 5 | 澤永 満樹 | 174 | 170 | 182 | 198 | 724 | 1,520 | 8 | 190 | - | 0 | 217 | 796 | 579 | 6 | |||
| ス | 6 | 藤田 成美 | 189 | 181 | 178 | 142 | 690 | 1,506 | 8 | 188 | - | 2 | 224 | 816 | 634 | 19 | |||
| 7 | 村瀬 規彦 | 161 | 199 | 172 | 168 | 700 | 1,323 | 8 | 165 | - | 3 | 199 | 700 | 532 | 37 | ||||
| 8 | 東野 敏男 | 146 | 170 | 149 | 161 | 626 | 1,204 | 8 | 150 | - | 4 | 170 | 626 | 465 | 50 |
ケグラーリーグ130期 成績表 (1回戦目)
2026年5月27日
藤田成美:保木慎吾チームが見事19.0点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 藤田成美:保木慎吾 | チーム | 19.0 | 1.0 | 1,863 | 19.0 | 1.0 | 1,863 | 4 | 465 | - | 3 | 501 | 1,863 | 444 | - | 3 | 480 | 1,779 |
| 2 | 6 | 髙田和幸:石黒良 | チーム | 16.0 | 4.0 | 1,715 | 16.0 | 4.0 | 1,715 | 4 | 428 | - | 3 | 453 | 1,715 | 414 | - | 3 | 439 | 1,659 |
| 3 | 2 | 似内和彦:保木絵理 | チーム | 14.0 | 6.0 | 1,641 | 14.0 | 6.0 | 1,641 | 4 | 410 | - | 1 | 477 | 1,641 | 396 | - | 1 | 463 | 1,585 |
| 4 | 7 | 堀内政己:小林豊 | チーム | 13.0 | 7.0 | 1,624 | 13.0 | 7.0 | 1,624 | 4 | 406 | - | 0 | 449 | 1,624 | 380 | - | 0 | 423 | 1,520 |
| 5 | 8 | 後藤英之:木戸孝浩 | チーム | 7.0 | 13.0 | 1,540 | 7.0 | 13.0 | 1,540 | 4 | 385 | - | 0 | 412 | 1,540 | 31 | - | 0 | 398 | 1,484 |
| 6 | 1 | 村瀬規彦:大山英之 | チーム | 6.0 | 14.0 | 1,551 | 6.0 | 14.0 | 1,551 | 4 | 387 | - | 3 | 434 | 1,551 | 345 | - | 3 | 392 | 1,383 |
| 7 | 5 | 東野敏男:五十嵐照佳 | チーム | 4.0 | 16.0 | 1,567 | 4.0 | 16.0 | 1,567 | 4 | 391 | - | 3 | 454 | 1,567 | 341 | - | 3 | 404 | 1,367 |
| 8 | 4 | 澤永満樹:野口佳孝 | チーム | 1.0 | 19.0 | 1,681 | 1.0 | 19.0 | 1,681 | 4 | 420 | - | 1 | 448 | 1,681 | 409 | - | 1 | 437 | 1,637 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保木 慎吾 | 254 | 259 | 225 | 225 | 963 | 963 | 4 | 240 | - | 3 | 259 | 963 | 738 | 0 | ||||
| 2 | 石黒 良 | 215 | 201 | 213 | 242 | 871 | 871 | 4 | 217 | - | 3 | 242 | 871 | 629 | 5 | ||||
| A | 3 | 野口 佳孝 | 214 | 236 | 201 | 190 | 841 | 841 | 4 | 210 | - | 1 | 236 | 841 | 651 | 2 | |||
| ク | 4 | 保木 絵理 | 208 | 201 | 212 | 206 | 827 | 827 | 4 | 206 | - | 3 | 212 | 827 | 621 | 0 | |||
| ラ | 5 | 五十嵐照佳 | 185 | 182 | 234 | 188 | 789 | 789 | 4 | 197 | - | 1 | 234 | 789 | 601 | 0 | |||
| ス | 6 | 木戸 孝浩 | 190 | 163 | 204 | 209 | 766 | 766 | 4 | 191 | - | 2 | 209 | 766 | 557 | 1 | |||
| 7 | 大山 英之 | 164 | 200 | 208 | 188 | 760 | 760 | 4 | 190 | - | 0 | 208 | 760 | 572 | 5 | ||||
| 8 | 小林 豊 | 164 | 190 | 198 | 198 | 750 | 750 | 4 | 187 | - | 2 | 198 | 750 | 552 | 5 | ||||
| 1 | 藤田 成美 | 189 | 221 | 224 | 182 | 816 | 816 | 4 | 204 | - | 0 | 224 | 816 | 634 | 19 | ||||
| 2 | 澤永 満樹 | 177 | 201 | 201 | 217 | 796 | 796 | 4 | 199 | - | 0 | 217 | 796 | 579 | 6 | ||||
| B | 3 | 髙田 和幸 | (197) | (197) | (197) | (197) | (788) | 788 | 4 | 197 | - | 0 | 197 | 788 | 591 | 13 | 1 | ||
| ク | 4 | 堀内 政己 | 181 | 162 | 202 | 225 | 770 | 770 | 4 | 192 | - | 2 | 225 | 770 | 545 | 29 | |||
| ラ | 5 | 似内 和彦 | 145 | 180 | 176 | 257 | 758 | 758 | 4 | 189 | - | 2 | 257 | 758 | 501 | 11 | |||
| ス | 6 | 後藤 英之 | 201 | 145 | 183 | 189 | 718 | 718 | 4 | 179 | - | 2 | 201 | 718 | 529 | 16 | |||
| 7 | 村瀬 規彦 | 145 | 135 | 184 | 159 | 623 | 623 | 4 | 155 | - | 3 | 184 | 623 | 464 | 37 | ||||
| 8 | 東野 敏男 | 143 | 152 | 170 | 113 | 578 | 578 | 4 | 144 | - | 2 | 170 | 578 | 465 | 50 |
ケグラーリーグ119期 成績表 (11回戦目)
2023年12月27日
小林豊:五十嵐照佳チームが見事14.0点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 堀内政己:保木慎吾 | 13.0 | 7.0 | 1,766 | 133.5 | 86.5 | 19,432 | 44 | 441 | - | 28 | 553 | 1,977 | 410 | - | 28 | 522 | 1,853 |
| 2 | 10 | 髙田和幸:山田知史 | 7.0 | 13.0 | 1,740 | 133.5 | 86.5 | 19,305 | 44 | 438 | - | 33 | 532 | 1,939 | 421 | - | 17 | 515 | 1,871 |
| 3 | 5 | 小林豊:五十嵐照佳 | 14.0 | 6.0 | 1,698 | 129.0 | 91.0 | 18,924 | 44 | 430 | - | 4 | 544 | 1,891 | 407 | - | 40 | 522 | 1,803 |
| 4 | 1 | 似内和彦:木戸孝浩 | 7.0 | 13.0 | 1,727 | 128.0 | 92.0 | 19,196 | 44 | 436 | - | 12 | 509 | 1,923 | 413 | - | 12 | 485 | 1,827 |
| 5 | 9 | 東野敏男:保木絵理 | 8.0 | 12.0 | 1,692 | 119.0 | 101.0 | 18,469 | 44 | 419 | - | 33 | 491 | 1,926 | 367 | - | 41 | 436 | 1,706 |
| 6 | 2 | 藤田成美:山崎孝博 | 6.0 | 14.0 | 1,637 | 110.5 | 109.5 | 18,555 | 44 | 421 | - | 31 | 478 | 1,842 | 396 | - | 27 | 454 | 1,718 |
| 7 | 7 | 中村義巳:水野由希子 | 13.0 | 7.0 | 1,781 | 110.0 | 110.0 | 19,080 | 44 | 433 | - | 28 | 531 | 1,865 | 396 | - | 36 | 496 | 1,725 |
| 8 | 6 | 高野英機:大山英之 | 13.0 | 7.0 | 1,645 | 92.0 | 128.0 | 18,123 | 44 | 411 | - | 39 | 505 | 1,859 | 357 | - | 35 | 450 | 1,639 |
| 9 | 4 | 笠井沙代子:野口佳孝 | 12.0 | 8.0 | 1,765 | 74.5 | 145.5 | 18,315 | 44 | 416 | - | 11 | 512 | 1,773 | 264 | - | 7 | 459 | 1,561 |
| 10 | 3 | 後藤英之:島谷斉 | 7.0 | 13.0 | 1,562 | 70.0 | 150.0 | 18,369 | 44 | 417 | - | 21 | 539 | 1,821 | 384 | - | 13 | 506 | 1,689 |
ケグラーリーグ122期 成績表 (10回戦目)
2024年9月25日
髙田和幸:木戸孝浩チームが見事18.0点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 藤田成美:保木絵理 | 12.0 | 8.0 | 1,734 | 143.5 | 56.5 | 17,592 | 40 | 439 | - | 32 | 529 | 1,916 | 410 | - | 12 | 499 | 1,796 |
| 2 | 4 | 似内和彦:野口佳孝 | 8.0 | 12.0 | 1,732 | 111.0 | 89.0 | 17,476 | 40 | 436 | - | 36 | 540 | 1,948 | 425 | - | 20 | 524 | 1,884 |
| 3 | 5 | 中村義巳:保木慎吾 | 16.0 | 4.0 | 1,846 | 109.0 | 91.0 | 18,007 | 40 | 450 | - | 7 | 576 | 1,929 | 424 | - | 23 | 557 | 1,850 |
| 4 | 1 | 後藤英之:山田知史 | 4.0 | 16.0 | 1,703 | 102.5 | 97.5 | 17,417 | 40 | 435 | - | 17 | 536 | 1,939 | 402 | - | 9 | 500 | 1,795 |
| 5 | 7 | 髙田和幸:木戸孝浩 | 18.0 | 2.0 | 1,791 | 98.0 | 102.0 | 16,931 | 40 | 423 | - | 11 | 492 | 1,832 | 407 | - | 31 | 478 | 1,772 |
| 6 | 6 | 堀内政己:小林豊 | 2.0 | 18.0 | 1,638 | 87.0 | 113.0 | 17,114 | 40 | 427 | - | 34 | 514 | 1,826 | 391 | - | 2 | 481 | 1,694 |
| 7 | 3 | 村瀬規彦:大山英之 | 6.5 | 13.5 | 1,691 | 76.0 | 124.0 | 16,904 | 40 | 422 | - | 24 | 504 | 1,839 | 386 | - | 20 | 470 | 1,703 |
| 8 | 2 | 東野敏男:水野由希子 | 13.5 | 6.5 | 1,747 | 73.0 | 127.0 | 16,702 | 40 | 417 | - | 22 | 493 | 1,849 | 357 | - | 34 | 433 | 1,609 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保木 慎吾 | 256 | 173 | 224 | 289 | 942 | 9,276 | 40 | 231 | - | 36 | 299 | 1,036 | 773 | 0 | ||||
| 2 | 保木 絵理 | 206 | 215 | 213 | 264 | 898 | 9,096 | 40 | 227 | - | 16 | 300 | 998 | 809 | 0 | 1 | |||
| A | 3 | 山田 知史 | 223 | 212 | 223 | 248 | 906 | 8,919 | 40 | 222 | - | 39 | 299 | 986 | 714 | 0 | |||
| ク | 4 | 野口 佳孝 | 279 | 230 | 182 | 233 | 924 | 8,822 | 40 | 220 | - | 22 | 279 | 1,004 | 771 | 0 | |||
| ラ | 5 | 小林 豊 | 216 | 202 | 189 | 219 | 826 | 8,548 | 40 | 213 | - | 28 | 279 | 994 | 756 | 5 | |||
| ス | 6 | 大山 英之 | (197) | (197) | (197) | (197) | (788) | 8,265 | 40 | 206 | - | 25 | 269 | 940 | 739 | 5 | 7 | ||
| 7 | 水野由希子 | 192 | 196 | 246 | 237 | 871 | 8,125 | 40 | 203 | - | 5 | 259 | 899 | 693 | 10 | ||||
| 8 | 木戸 孝浩 | 213 | 216 | 203 | 200 | 832 | 8,087 | 40 | 202 | - | 7 | 279 | 965 | 733 | 5 | ||||
| 1 | 髙田 和幸 | 217 | 194 | 214 | 278 | 903 | 8,224 | 40 | 205 | - | 24 | 278 | 903 | 640 | 10 | ||||
| 2 | 似内 和彦 | 166 | 205 | 202 | 199 | 772 | 8,198 | 40 | 204 | - | 38 | 268 | 924 | 679 | 18 | ||||
| B | 3 | 中村 義巳 | 192 | 185 | 183 | 268 | 828 | 7,707 | 40 | 192 | - | 27 | 278 | 855 | 651 | 23 | |||
| ク | 4 | 後藤 英之 | 146 | 191 | 171 | 173 | 681 | 5,984 | 32 | 187 | - | 0 | 227 | 793 | 599 | 27 | 1 | ||
| ラ | 5 | 藤田 成美 | 170 | 173 | 189 | 180 | 712 | 7,316 | 40 | 182 | - | 36 | 221 | 798 | 583 | 32 | |||
| ス | 6 | 村瀬 規彦 | 168 | 191 | 215 | 169 | 743 | 7,195 | 40 | 179 | - | 35 | 236 | 794 | 606 | 36 | 1 | 1 | |
| 7 | 堀内 政己 | (168) | (168) | (168) | (168) | (672) | 7,094 | 40 | 177 | - | 14 | 235 | 787 | 599 | 30 | 6 | 1 | ||
| 8 | 東野 敏男 | 165 | 168 | 179 | 124 | 636 | 6,189 | 40 | 154 | - | 29 | 202 | 710 | 558 | 50 |
ケグラーリーグ104期 成績表 (10回戦目)
2019年10月2日
水野:岡野:保木慎吾チームが見事18.0点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 藤田成美:保木絵理 | 12.0 | 8.0 | 1,734 | 143.5 | 56.5 | 17,592 | 40 | 439 | - | 32 | 529 | 1,916 | 410 | - | 12 | 499 | 1,796 |
| 2 | 4 | 似内和彦:野口佳孝 | 8.0 | 12.0 | 1,732 | 111.0 | 89.0 | 17,476 | 40 | 436 | - | 36 | 540 | 1,948 | 425 | - | 20 | 524 | 1,884 |
| 3 | 5 | 中村義巳:保木慎吾 | 16.0 | 4.0 | 1,846 | 109.0 | 91.0 | 18,007 | 40 | 450 | - | 7 | 576 | 1,929 | 424 | - | 23 | 557 | 1,850 |
