ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

大会・リーグ結果

ボンバーリーグ56期 成績表 (5回戦目)

2024年4月6日

今週のポイントトップは宮脇 雅裕さん&根岸 吉光さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Aクラス
1 6 水上  悟06.0 4.0 3 880 39.0 20.0 4,277 20 213 -17 257 922 213 -17 257 922
2 4 小林 英治134.0 6.0 0 811 34.0 18.0 4,221 20 211 -1 253 886 192 -9 235 822
3 7 今野 清彦164.0 6.0 0 784 32.0 22.0 4,102 20 205 -2 301 921 190 -10 279 833
4 3 稲辺 一穂126.0 4.0 1 843 30.0 24.0 4,164 20 208 -4 256 897 195 -12 244 833
5 1 石川 貴久116.0 4.0 3 829 28.0 26.0 4,157 20 207 -17 277 874 196 -5 266 818
6 2 前田  修48.0 2.0 1 817 28.0 26.0 4,085 20 204 -5 236 849 203 -9 234 849
7 8 幌  孝行104.0 6.0 0 810 24.0 30.0 4,142 20 207 -2 276 857 196 -14 267 813
8 5 米澤 照二162.0 8.0 0 792 20.0 34.0 3,978 20 198 -18 264 915 187 -18 243 873
順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Bクラス
1 15 澤田 寿彦06.0 4.0 0 702 45.0 14.0 3,725 20 186 -5 220 787 186 -5 220 787
2 9 國田 禎24.0 6.0 1 698 40.0 15.0 3,536 20 176 -16 212 785 176 -8 206 761
3 12 宮脇 雅裕108.0 2.0 3 758 36.0 18.0 3,509 20 175 -9 210 758 169 -5 200 718
4 14 及川  勲112.0 8.0 0 657 35.0 20.0 3,458 20 172 -18 254 797 162 -10 233 745
5 10 根岸 吉光710.0 0.0 1 766 24.0 30.0 3,534 20 176 -14 200 766 172 -2 193 738
6 13 佐藤 直樹70.0 10.0 0 664 23.0 28.0 3,535 20 176 -15 245 832 169 -11 226 756
7 16 明石 弘一310.0 0.0 0 672 23.0 30.0 3,435 20 171 -15 206 709 175 -7 206 706
8 11 樋口  遼300.0 10.0 0 556 5.0 45.0 2,861 20 143 -1 175 618 119 -1 145 498
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 水上  悟257 203 203 217 880 4,277 20 213 -17 257 922 666 0 1
2 前田  修183 190 232 196 801 4,069 20 203 -9 234 849 625 5 1
3 幌  孝行205 192 206 167 770 3,934 20 196 -14 267 813 621 11
4 石川 貴久266 148 180 191 785 3,141 16 196 -5 266 818 612 11 1
5 稲辺 一穂244 180 179 192 795 3,912 20 195 -12 244 833 652 12
6 小林 英治178 202 211 168 759 3,849 20 192 -9 235 822 608 14 1
7 今野 清彦0 0 0 0 0 2,290 12 190 -10 279 833 645 16 2
8 米澤 照二190 167 212 159 728 3,758 20 187 -18 243 873 669 18
1 澤田 寿彦181 175 171 175 702 3,725 20 186 -5 220 787 597 0
2 國田 禎186 167 190 147 690 2,824 16 176 -8 206 761 555 2 1
3 明石 弘一0 0 0 0 0 1,407 8 175 -7 206 706 579 3 3
4 根岸 吉光178 184 183 193 738 3,442 20 172 -2 193 738 547 5
5 佐藤 直樹0 0 0 0 0 2,039 12 169 -11 226 756 530 7 2
6 宮脇 雅裕192 200 190 136 718 2,709 16 169 -5 200 718 582 7 1
7 及川  勲154 127 153 179 613 3,250 20 162 -10 233 745 586 12
8 樋口  遼0 0 0 0 0 953 8 119 -1 145 498 353 30 3

ボンバーリーグ56期 成績表 (6回戦目)

2024年4月20日

今週のポイントトップは根岸 吉光さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Aクラス
1 6 水上  悟04.0 6.0 0 812 43.0 26.0 5,089 24 212 -1 257 922 213 -17 257 922
2 4 小林 英治146.0 4.0 1 868 41.0 22.0 5,089 24 212 -1 253 886 194 -5 235 822
3 7 今野 清彦166.0 4.0 3 821 41.0 26.0 4,923 24 205 -3 301 921 190 -7 279 833
4 3 稲辺 一穂124.0 6.0 2 854 36.0 30.0 5,018 24 209 -2 256 897 196 -14 244 833
5 2 前田  修56.0 4.0 2 871 36.0 30.0 4,956 24 206 -12 236 871 205 -0 234 851
6 1 石川 貴久114.0 6.0 2 853 34.0 32.0 5,010 24 208 -18 277 874 197 -10 266 818
7 8 幌  孝行114.0 6.0 0 788 28.0 36.0 4,930 24 205 -10 276 857 196 -14 267 813
8 5 米澤 照二186.0 4.0 1 822 27.0 38.0 4,800 24 200 -0 264 915 187 -20 243 873
順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Bクラス
1 15 澤田 寿彦06.0 4.0 1 747 52.0 18.0 4,472 24 186 -8 225 787 186 -8 225 787
2 9 國田 禎26.0 4.0 1 713 47.0 19.0 4,249 24 177 -1 212 785 176 -9 206 761
3 12 宮脇 雅裕74.0 6.0 1 695 41.0 24.0 4,204 24 175 -4 220 758 168 -16 213 718
4 14 及川  勲124.0 6.0 1 721 40.0 26.0 4,179 24 174 -3 254 797 163 -11 233 745
5 10 根岸 吉光510.0 0.0 1 733 35.0 30.0 4,267 24 177 -19 217 766 173 -3 212 738
6 16 明石 弘一38.0 2.0 2 735 33.0 32.0 4,170 24 173 -18 206 735 177 -6 206 723
7 13 佐藤 直樹72.0 8.0 0 645 25.0 36.0 4,180 24 174 -4 245 832 166 -0 226 756
8 11 樋口  遼300.0 10.0 0 582 5.0 55.0 3,443 24 143 -11 175 618 117 -11 145 498
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 水上  悟0 0 0 0 0 4,277 20 213 -17 257 922 666 0 1 1
2 前田  修231 183 206 231 851 4,920 24 205 -0 234 851 625 4 1
3 石川 貴久184 223 224 178 809 3,950 20 197 -10 266 818 631 10 1
4 稲辺 一穂225 175 167 239 806 4,718 24 196 -14 244 833 652 11
5 幌  孝行0 0 0 0 0 3,934 20 196 -14 267 813 621 11 1
6 小林 英治205 190 191 226 812 4,661 24 194 -5 235 822 608 12 1
7 今野 清彦252 168 146 191 757 3,047 16 190 -7 279 833 645 16 2
8 米澤 照二166 232 171 181 750 4,508 24 187 -20 243 873 669 18
1 澤田 寿彦225 167 171 184 747 4,472 24 186 -8 225 787 597 0
2 明石 弘一161 192 190 180 723 2,130 12 177 -6 206 723 579 2 3
3 國田 禎189 169 190 157 705 3,529 20 176 -9 206 761 555 2 1
4 根岸 吉光212 181 180 140 713 4,155 24 173 -3 212 738 573 4
5 宮脇 雅裕120 213 158 176 667 3,376 20 168 -16 213 718 582 8 1
6 佐藤 直樹128 146 158 185 617 2,656 16 166 -0 226 756 530 9 2
7 及川  勲172 172 138 191 673 3,923 24 163 -11 233 745 586 11
8 樋口  遼90 143 124 105 462 1,415 12 117 -11 145 498 357 30 3

ボンバーリーグ53期 成績表 (7回戦目)

2023年5月6日

今週のポイントトップは水上 悟さんです。おめでとうございます。

順位コード選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Aクラス
11水上  悟010.00.091,03972.026.06,28828224-163001,039224-203001039
22幌  孝行02.08.0069557.027.05,82128207-25267890205-21267880
36前田  修00.010.0069856.034.05,10028182-42781,005213-102781005
44稲辺 一穂00.010.0068848.033.05,83528208-11281942204-27277926
57米澤 照二510.00.0180044.032.05,72528204-13242860202-13237846
68石川 貴久88.02.0078839.040.05,72128204-9298885199-13290853
73今野 清彦158.02.0293738.038.05,85228209-02971,038195-20267918
85小林 英治72.08.0078127.050.05,64528201-17269868199-17268864
順位コード選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Bクラス
114澤田 寿彦010.00.0382486.08.05,59428199-22269925199-22269925
29國田  禎00.010.0168571.021.05,63828201-10255880201-22255880
316稲岡  類010.00.0076069.020.05,48528195-25266916200-5266916
415宮脇 雅裕06.04.0583552.037.05,28728188-23278835188-23278835
512及川  勲04.06.0269240.038.05,04028180-0211790181-16211790
610山形久二夫140.010.0065627.046.04,81328171-25217788160-9198712
713佐藤 直樹126.04.0073926.046.04,90028175-0232838164-8211754
811根岸 吉光74.06.0170517.058.04,81628172-0220769169-20220769
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1水上  悟2032793002571,0395,39624224-203001,03978201
2前田  修1771661881676985,97428213-102781,0057710
3幌  孝行1792111681376955,76128205-212678807024
4稲辺 一穂1661741881606885,73928204-272779267174
5米澤 照二1801712371927805,66928202-132378466536
6小林 英治2072011581877535,58928199-172688646618
7石川 貴久000004,78924199-1329085364381
8今野 清彦1902332452098774,70024195-20267918709121
1國田  禎1711951611586854,84624201-2225588069201
2稲岡  類000003,20516200-526691666203
3澤田 寿彦1852032212158245,59428199-222699256590
4宮脇 雅裕1651912782018355,28728188-232788356340
5及川  勲2111501282036924,36024181-1621179058501
6根岸 吉光1591841911436774,75228169-202207696007
7佐藤 直樹1771701771676913,94424164-8211754567111
8山形久二夫000003,20920160-9198712514142

ボンバーリーグ53期 成績表 (8回戦目)

2023年5月20日

今週のポイントトップは小林 英治さん&稲岡 類さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Aクラス
1 1 水上  悟08.0 2.0 1 829 81.0 28.0 7,117 32 222 -13 300 1,039 222 -9 300 1039
2 2 幌  孝行42.0 8.0 0 796 59.0 35.0 6,617 32 206 -25 267 890 205 -21 267 880
3 6 前田  修02.0 8.0 0 808 58.0 42.0 5,908 32 184 -20 278 1,005 211 -30 278 1005
4 4 稲辺 一穂48.0 2.0 0 813 56.0 35.0 6,648 32 207 -24 281 942 204 -8 277 926
5 7 米澤 照二66.0 4.0 1 844 51.0 36.0 6,569 32 205 -9 254 860 202 -25 248 846
6 8 石川 貴久84.0 6.0 2 868 45.0 46.0 6,589 32 205 -29 298 885 200 -25 290 853
7 3 今野 清彦120.0 10.0 0 788 38.0 48.0 6,640 32 207 -16 297 1,038 195 -20 267 918
8 5 小林 英治810.0 0.0 1 893 38.0 50.0 6,538 32 204 -10 269 893 201 -18 268 864
順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Bクラス
1 14 澤田 寿彦08.0 2.0 0 756 94.0 10.0 6,350 32 198 -14 269 925 199 -22 269 925
2 16 稲岡  類010.0 0.0 1 755 80.0 20.0 6,240 32 195 -0 266 916 198 -0 266 916
3 9 國田  禎02.0 8.0 1 725 74.0 29.0 6,363 32 198 -27 255 880 198 -27 255 880
4 15 宮脇 雅裕00.0 10.0 1 689 53.0 47.0 5,976 32 186 -24 278 835 186 -24 278 835
5 12 及川  勲08.0 2.0 2 776 50.0 40.0 5,816 32 181 -24 211 790 183 -12 211 790
6 10 山形久二夫142.0 8.0 0 683 29.0 54.0 5,496 32 171 -24 217 788 159 -20 198 712
7 13 佐藤 直樹112.0 8.0 0 628 28.0 54.0 5,528 32 172 -24 232 838 161 -20 211 754
8 11 根岸 吉光78.0 2.0 1 696 26.0 60.0 5,512 32 172 -8 220 769 169 -12 220 769
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 水上  悟210 178 238 203 829 6,225 28 222 -9 300 1,039 782 0 1
2 前田  修200 206 189 213 808 6,782 32 211 -30 278 1,005 771 0
3 幌  孝行0 0 0 0 0 5,761 28 205 -21 267 880 702 4 1
4 稲辺 一穂187 203 193 214 797 6,536 32 204 -8 277 926 717 4
5 米澤 照二193 248 191 188 820 6,489 32 202 -25 248 846 653 6
6 小林 英治212 206 224 219 861 6,450 32 201 -18 268 864 661 7
7 石川 貴久245 236 172 183 836 5,625 28 200 -25 290 853 653 8 1
8 今野 清彦0 0 0 0 0 4,700 24 195 -20 267 918 709 12 2
1 澤田 寿彦0 0 0 0 0 5,594 28 199 -22 269 925 659 0 1
2 國田  禎173 168 186 198 725 5,571 28 198 -27 255 880 692 0 1
3 稲岡  類170 189 183 213 755 3,960 20 198 -0 266 916 662 0 3
4 宮脇 雅裕159 176 153 201 689 5,976 32 186 -24 278 835 634 0
5 及川  勲203 186 200 187 776 5,136 28 183 -12 211 790 589 0 1
6 根岸 吉光190 144 174 160 668 5,420 32 169 -12 220 769 600 7
7 佐藤 直樹155 157 126 146 584 4,528 28 161 -20 211 754 567 13 1
8 山形久二夫161 137 143 186 627 3,836 24 159 -20 198 712 514 14 2

はっぴーりーぐ59期 成績表 (2回戦目)

2024年1月27日

今週のポイントトップは木村 由明さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 2 木村 由明618 981 29.0 1,829 8 228 -5 273 981 219 -5 267 957
2 13 山本由紀子3713 838 27.0 1,740 8 217 -4 252 902 175 -4 205 714
3 4 白井 正美317 899 25.0 1,736 8 217 -0 254 899 212 -0 247 887
4 10 島谷  斉08 822 21.0 1,722 8 215 -2 255 900 215 -2 255 900
5 11 前川 亮二2316 882 21.0 1,681 8 210 -1 270 882 187 -5 247 790
6 15 井上富貴子4014 859 20.0 1,678 8 209 -6 246 859 170 -2 207 699
7 18 三上千代子6715 875 19.0 1,665 8 208 -1 236 875 143 -1 169 607
8 5 神保 一夫03 719 18.0 1,652 8 206 -4 265 933 202 -0 256 897
9 8 松林 峰春196 764 16.0 1,606 8 200 -6 217 842 179 -2 198 746
10 9 中嶋 和明123 742 15.0 1,640 8 205 -0 265 898 187 -0 241 802
11 14 中嶋 和子447 812 14.0 1,632 8 204 -0 238 820 160 -0 194 644
12 12 前川かおる4311 835 14.0 1,567 8 195 -7 234 835 158 -3 191 663
13 6 中西 広勝1810 832 13.0 1,607 8 200 -7 233 832 184 -7 215 760
14 26 柳川  尚03 741 12.0 1,580 8 197 -4 225 839 196 -0 222 827
15 7 稲辺 一穂269 824 12.0 1,543 8 192 -7 224 824 172 -3 198 720
16 17 水嶋 宏美3912 838 12.0 838 4 209 -2 240 838 170 -2 201 682
17 1 五十嵐照佳05 757 5.0 757 4 189 -1 226 757 189 -1 226 757
18 19 笠井沙代子374 756 4.0 756 4 189 -0 196 756 152 -0 159 608
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP
1 2 木村 由明247 235 208 267 957 1,757 8 219 -5 267 957 690 0
2 10 島谷  斉203 204 173 242 822 1,722 8 215 -2 255 900 645 0
3 4 白井 正美211 234 223 219 887 1,696 8 212 -0 247 887 668 0
4 5 神保 一夫170 162 165 222 719 1,616 8 202 -0 256 897 700 2
5 26 柳川  尚189 189 161 202 741 1,568 8 196 -0 222 827 605 4
6 1 五十嵐照佳177 190 164 226 757 757 4 189 -1 226 757 531 5
7 11 前川 亮二171 247 168 204 790 1,501 8 187 -5 247 790 586 16
8 9 中嶋 和明171 191 159 173 694 1,496 8 187 -0 241 802 598 17
9 6 中西 広勝215 178 195 172 760 1,479 8 184 -7 215 760 588 15
10 8 松林 峰春164 190 198 136 688 1,434 8 179 -2 198 746 556 22
11 13 山本由紀子186 189 171 144 690 1,404 8 175 -4 205 714 546 36
12 7 稲辺 一穂148 179 198 195 720 1,379 8 172 -3 198 720 525 24
13 15 井上富貴子192 194 146 167 699 1,362 8 170 -2 207 699 532 37
14 17 水嶋 宏美171 154 201 156 682 682 4 170 -2 201 682 526 37
15 14 中嶋 和子160 178 146 152 636 1,280 8 160 -0 194 644 492 45
16 12 前川かおる173 150 149 191 663 1,267 8 158 -3 191 663 472 42
17 19 笠井沙代子156 142 159 151 608 608 4 152 -0 159 608 457 45
18 18 三上千代子157 169 115 166 607 1,145 8 143 -1 169 607 441 63

はっぴーりーぐ59期 成績表 (1回戦目)

2024年1月20日

今週のポイントトップは神保 一夫さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 5 神保 一夫915 933 15.0 933 4 233 -1 265 933 224 -1 256 897
2 13 山本由紀子4714 902 14.0 902 4 225 -2 252 902 178 -2 205 714
3 10 島谷  斉013 900 13.0 900 4 225 -0 255 900 225 -0 255 900
4 9 中嶋 和明2412 898 12.0 898 4 224 -2 265 898 200 -2 241 802
5 2 木村 由明1211 848 11.0 848 4 212 -0 228 848 200 -0 216 800
6 8 松林 峰春2410 842 10.0 842 4 210 -2 214 842 186 -2 190 746
7 26 柳川  尚39 839 9.0 839 4 209 -3 225 839 206 -3 222 827
8 4 白井 正美78 837 8.0 837 4 209 -1 254 837 202 -1 247 809
9 14 中嶋 和子447 820 7.0 820 4 205 -0 238 820 161 -0 194 644
10 15 井上富貴子396 819 6.0 819 4 204 -3 246 819 165 -3 207 663
11 11 前川 亮二225 799 5.0 799 4 199 -3 224 799 177 -3 202 711
12 18 三上千代子634 790 4.0 790 4 197 -2 208 790 134 -2 145 538
13 6 中西 広勝143 775 3.0 775 4 193 -3 219 775 179 -3 205 719
14 7 稲辺 一穂153 719 3.0 719 4 179 -3 199 719 164 -3 184 659
15 12 前川かおる323 732 3.0 732 4 183 -0 189 732 151 -0 157 604
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP
1 10 島谷  斉234 185 226 255 900 900 4 225 -0 255 900 645 0
2 5 神保 一夫248 256 196 197 897 897 4 224 -1 256 897 700 0
3 26 柳川  尚198 207 200 222 827 827 4 206 -3 222 827 605 0
4 4 白井 正美247 181 159 222 809 809 4 202 -1 247 809 587 3
5 9 中嶋 和明177 180 241 204 802 802 4 200 -2 241 802 598 12
6 2 木村 由明182 198 216 204 800 800 4 200 -0 216 800 596 6
7 8 松林 峰春185 181 190 190 746 746 4 186 -2 190 746 556 19
8 6 中西 広勝205 204 128 182 719 719 4 179 -3 205 719 537 18
9 13 山本由紀子172 167 170 205 714 714 4 178 -2 205 714 509 37
10 11 前川 亮二185 202 149 175 711 711 4 177 -3 202 711 536 23
11 15 井上富貴子207 154 145 157 663 663 4 165 -3 207 663 506 40
12 7 稲辺 一穂184 156 161 158 659 659 4 164 -3 184 659 501 26
13 14 中嶋 和子194 169 129 152 644 644 4 161 -0 194 644 492 44
14 12 前川かおる145 147 155 157 604 604 4 151 -0 157 604 447 43
15 18 三上千代子138 145 121 134 538 538 4 134 -2 145 538 404 67

はっぴーりーぐ59期 成績表 (3回戦目)

2024年2月3日

今週のポイントトップは笠井沙代子さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 13 山本由紀子368 870 35.0 2,610 12 217 -6 252 902 177 -6 205 726
2 4 白井 正美09 878 34.0 2,614 12 217 -10 254 899 214 -6 247 887
3 2 木村 由明03 761 32.0 2,590 12 215 -10 273 981 209 -10 267 957
4 18 三上千代子6312 939 31.0 2,604 12 217 -0 239 939 152 -8 176 687
5 8 松林 峰春2211 926 27.0 2,532 12 211 -0 267 926 189 -4 245 838
6 10 島谷  斉05 805 26.0 2,527 12 210 -7 255 900 210 -7 255 900
7 15 井上富貴子376 860 26.0 2,538 12 211 -6 246 860 172 -10 207 712
8 14 中嶋 和子4510 879 24.0 2,511 12 209 -3 238 879 164 -11 194 699
9 5 神保 一夫23 713 21.0 2,365 12 197 -1 265 933 193 -5 256 897
10 11 前川 亮二160 0 21.0 1,681 8 210 -1 270 882 187 -5 247 790
11 6 中西 広勝157 869 20.0 2,476 12 206 -4 252 869 190 -8 237 809
12 9 中嶋 和明174 805 19.0 2,445 12 203 -9 265 898 186 -1 241 802
13 1 五十嵐照佳513 970 18.0 1,727 8 215 -7 273 970 213 -3 268 950
14 19 笠井沙代子4514 979 18.0 1,735 8 216 -7 272 979 175 -7 227 799
15 12 前川かおる423 780 17.0 2,347 12 195 -7 234 835 156 -7 191 663
16 26 柳川  尚40 0 12.0 1,580 8 197 -4 225 839 196 -0 222 827
17 7 稲辺 一穂240 0 12.0 1,543 8 192 -7 224 824 172 -3 198 720
18 17 水嶋 宏美370 0 12.0 838 4 209 -2 240 838 170 -2 201 682
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP
1 4 白井 正美212 204 236 226 878 2,574 12 214 -6 247 887 668 0
2 1 五十嵐照佳220 218 268 244 950 1,707 8 213 -3 268 950 706 0
3 10 島谷  斉206 178 194 227 805 2,527 12 210 -7 255 900 645 0
4 2 木村 由明193 192 176 200 761 2,518 12 209 -10 267 957 690 0
5 26 柳川  尚0 0 0 0 0 1,568 8 196 -0 222 827 605 4
6 5 神保 一夫166 168 186 185 705 2,321 12 193 -5 256 897 700 7
7 6 中西 広勝192 237 181 199 809 2,288 12 190 -8 237 809 610 10
8 8 松林 峰春191 245 212 190 838 2,272 12 189 -4 245 838 648 11
9 11 前川 亮二0 0 0 0 0 1,501 8 187 -5 247 790 586 16
10 9 中嶋 和明202 155 186 194 737 2,233 12 186 -1 241 802 598 14
11 13 山本由紀子202 181 158 185 726 2,130 12 177 -6 205 726 546 28
12 19 笠井沙代子227 217 193 162 799 1,407 8 175 -7 227 799 637 32
13 15 井上富貴子175 159 201 177 712 2,074 12 172 -10 207 712 535 33
14 7 稲辺 一穂0 0 0 0 0 1,379 8 172 -3 198 720 525 24
15 17 水嶋 宏美0 0 0 0 0 682 4 170 -2 201 682 526 37
16 14 中嶋 和子177 169 160 193 699 1,979 12 164 -11 194 699 506 41
17 12 前川かおる162 138 160 152 612 1,879 12 156 -7 191 663 472 49
18 18 三上千代子172 176 166 173 687 1,832 12 152 -8 176 687 514 53

はっぴーりーぐ59期 成績表 (4回戦目)

2024年2月10日

今週のポイントトップは五十嵐照佳さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 18 三上千代子5312 840 43.0 3,444 16 215 -4 264 939 153 -12 211 687
2 4 白井 正美08 795 42.0 3,409 16 213 -1 254 899 210 -9 247 887
3 2 木村 由明010 812 42.0 3,402 16 212 -10 273 981 208 -2 267 957
4 13 山本由紀子285 774 40.0 3,384 16 211 -8 252 902 174 -8 205 726
5 15 井上富貴子3311 816 37.0 3,354 16 209 -10 246 860 172 -6 207 712
6 1 五十嵐照佳014 1,055 32.0 2,782 12 231 -10 277 1,055 230 -2 277 1,055
7 14 中嶋 和子417 787 31.0 3,298 16 206 -2 238 879 162 -10 194 699
8 8 松林 峰春113 719 30.0 3,251 16 203 -3 267 926 184 -3 245 838
9 12 前川かおる4913 900 30.0 3,247 16 202 -15 244 900 161 -7 195 704
10 6 中西 広勝109 808 29.0 3,284 16 205 -4 252 869 191 -0 237 809
11 10 島谷  斉00 0 26.0 2,527 12 210 -7 255 900 210 -7 255 900
12 5 神保 一夫73 719 24.0 3,084 16 192 -12 265 933 188 -4 256 897
13 9 中嶋 和明144 727 23.0 3,172 16 198 -4 265 898 181 -8 241 802
14 11 前川 亮二160 0 21.0 1,681 8 210 -1 270 882 187 -5 247 790
15 19 笠井沙代子320 0 18.0 1,735 8 216 -7 272 979 175 -7 227 799
16 7 稲辺 一穂246 777 18.0 2,320 12 193 -4 226 824 171 -8 202 720
17 26 柳川  尚43 672 15.0 2,252 12 187 -8 225 839 185 -4 222 827
18 17 水嶋 宏美370 0 12.0 838 4 209 -2 240 838 170 -2 201 682
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP
1 1 五十嵐照佳267 259 252 277 1,055 2,762 12 230 -2 277 1,055 778 0
2 4 白井 正美194 200 192 209 795 3,369 16 210 -9 247 887 668 0
3 10 島谷  斉0 0 0 0 0 2,527 12 210 -7 255 900 645 0
4 2 木村 由明212 196 192 212 812 3,330 16 208 -2 267 957 690 0
5 6 中西 広勝162 188 214 204 768 3,056 16 191 -0 237 809 610 9
6 5 神保 一夫162 157 179 193 691 3,012 16 188 -4 256 897 700 12
7 11 前川 亮二0 0 0 0 0 1,501 8 187 -5 247 790 586 16
8 26 柳川  尚157 184 157 158 656 2,224 12 185 -4 222 827 605 15
9 8 松林 峰春198 187 138 152 675 2,947 16 184 -3 245 838 648 16
10 9 中嶋 和明183 160 162 166 671 2,904 16 181 -8 241 802 598 19
11 19 笠井沙代子0 0 0 0 0 1,407 8 175 -7 227 799 637 32
12 13 山本由紀子156 182 154 170 662 2,792 16 174 -8 205 726 546 31
13 15 井上富貴子194 188 166 136 684 2,758 16 172 -6 207 712 548 33
14 7 稲辺 一穂148 202 136 195 681 2,060 12 171 -8 202 720 525 29
15 17 水嶋 宏美0 0 0 0 0 682 4 170 -2 201 682 526 37
16 14 中嶋 和子149 146 156 172 623 2,602 16 162 -10 194 699 506 43
17 12 前川かおる195 141 180 188 704 2,583 16 161 -7 195 704 516 44
18 18 三上千代子137 127 153 211 628 2,460 16 153 -12 211 687 514 52

はっぴーりーぐ59期 成績表 (5回戦目)

2024年2月24日

今週のポイントトップは笠井沙代子さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 2 木村 由明011 852 53.0 4,254 20 212 -14 273 981 209 -2 267 957
2 13 山本由紀子316 805 46.0 4,189 20 209 -9 252 902 173 -13 205 726
3 15 井上富貴子339 820 46.0 4,174 20 208 -14 246 860 172 -6 207 712
4 1 五十嵐照佳013 882 45.0 3,664 16 229 -0 277 1,055 227 -12 277 1,055
5 4 白井 正美03 766 45.0 4,175 20 208 -15 254 899 206 -15 247 887
6 14 中嶋 和子4314 892 45.0 4,190 20 209 -10 243 892 166 -2 200 720
7 6 中西 広勝915 926 44.0 4,210 20 210 -10 274 926 197 -6 265 890
8 18 三上千代子520 0 43.0 3,444 16 215 -4 264 939 153 -12 211 687
9 12 前川かおる4412 862 42.0 4,109 20 205 -9 265 900 163 -9 221 704
10 10 島谷  斉010 837 36.0 3,364 16 210 -4 255 900 210 -4 255 900
11 8 松林 峰春164 801 34.0 4,052 20 202 -12 267 926 184 -4 245 838
12 19 笠井沙代子3216 930 34.0 2,665 12 222 -1 272 979 184 -1 227 802
13 9 中嶋 和明198 807 31.0 3,979 20 198 -19 265 898 181 -15 241 802
14 5 神保 一夫125 801 29.0 3,885 20 194 -5 265 933 188 -5 256 897
15 26 柳川  尚157 806 22.0 3,058 16 191 -2 227 839 185 -10 222 827
16 11 前川 亮二160 0 21.0 1,681 8 210 -1 270 882 187 -5 247 790
17 7 稲辺 一穂293 760 21.0 3,080 16 192 -8 226 824 169 -0 202 720
18 17 水嶋 宏美373 737 15.0 1,575 8 196 -7 240 838 158 -7 201 682
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP
1 1 五十嵐照佳208 248 204 222 882 3,644 16 227 -12 277 1,055 778 0
2 10 島谷  斉187 236 189 225 837 3,364 16 210 -4 255 900 645 0
3 2 木村 由明206 196 245 205 852 4,182 20 209 -2 267 957 690 0
4 4 白井 正美227 156 204 179 766 4,135 20 206 -15 247 887 668 0
5 6 中西 広勝199 182 244 265 890 3,946 20 197 -6 265 890 625 3
