ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

大会・リーグ結果

CSファイターリーグ63期 成績表 (7回戦目)

2025年2月27日

今週のポイントトップは鈴木 英明さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 5 笠井沙代子164 780 58.0 5,910 28 211 -2 265 903 189 -10 246 822
2 1 島谷  斉09 943 51.0 5,923 28 211 -15 259 943 211 -15 259 943
3 6 前川かおる387 830 47.0 5,845 28 208 -21 248 884 168 -5 207 720
4 2 鈴木 英明311 960 41.0 5,746 28 205 -6 252 960 202 -26 249 948
5 3 白井 正美03 763 39.0 5,601 28 200 -1 237 886 198 -21 233 870
6 4 柳川  尚45 784 37.0 5,598 28 199 -26 243 866 196 -2 233 826
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 1 島谷  斉243 237 259 204 943 5,923 28 211 -15 259 943 739 0
2 2 鈴木 英明225 240 236 247 948 5,682 28 202 -26 249 948 701 3
3 3 白井 正美211 203 160 189 763 5,565 28 198 -21 233 870 650 2
4 4 柳川  尚189 165 201 213 768 4,706 24 196 -2 233 826 603 4 1
5 5 笠井沙代子0 0 0 0 0 4,546 24 189 -10 246 822 641 16 1
6 6 前川かおる206 157 149 166 678 4,709 28 168 -5 207 720 520 37

CSファイターリーグ63期 成績表 (8回戦目)

2025年3月6日

今週のポイントトップは島谷 斉さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 5 笠井沙代子169 840 67.0 6,750 32 210 -30 265 903 190 -2 246 822
2 1 島谷  斉011 980 62.0 6,903 32 215 -23 279 980 215 -23 279 980
3 6 前川かおる377 814 54.0 6,659 32 208 -3 248 884 167 -31 207 720
4 2 鈴木 英明05 779 46.0 6,525 32 203 -29 252 960 201 -29 249 948
5 3 白井 正美23 746 42.0 6,347 32 198 -11 237 886 196 -31 233 870
6 4 柳川  尚44 760 41.0 6,358 32 198 -22 243 866 196 -2 233 826
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 1 島谷  斉225 279 267 209 980 6,903 32 215 -23 279 980 771 0
2 2 鈴木 英明180 204 200 195 779 6,461 32 201 -29 249 948 701 0
3 3 白井 正美192 203 159 184 738 6,303 32 196 -31 233 870 650 4
4 4 柳川  尚0 0 0 0 0 4,706 24 196 -2 233 826 603 4 2
5 5 笠井沙代子229 144 211 192 776 5,322 28 190 -2 246 822 641 15 1
6 6 前川かおる147 183 163 173 666 5,375 32 167 -31 207 720 520 38

CSファイターリーグ60期 成績表 (9回戦目)

2024年5月16日

今週のポイントトップは木村 由明さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 6 白井 正美012 914 94.0 7,738 36 214 -34 259 923 216 -6 259 923
2 1 島谷  斉010 909 86.0 7,644 36 212 -12 299 983 212 -12 299 983
3 12 高田みどり439 902 85.0 7,681 36 213 -13 252 902 164 -13 206 730
4 4 鈴木 英明05 784 78.0 7,410 36 205 -30 265 904 206 -10 265 896
5 2 木村 由明016 931 71.0 7,410 36 205 -30 269 931 205 -14 269 931
6 5 中西 広勝98 868 70.0 7,299 36 202 -27 249 921 193 -19 237 869
7 8 中嶋 和明93 718 66.0 7,184 36 199 -20 272 965 189 -8 255 921
8 7 柳川  尚814 928 65.0 7,380 36 205 -0 271 956 195 -32 255 896
9 3 米澤 照二76 844 61.0 7,247 36 201 -11 272 918 194 -35 259 878
10 10 大良 和義307 847 55.0 7,030 36 195 -10 269 960 172 -6 243 856
11 9 田島 秀記194 783 52.0 7,156 36 198 -28 236 880 181 -0 215 784
12 13 河野 直美563 761 51.0 7,077 36 196 -21 228 850 146 -13 174 634
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 6 白井 正美194 259 256 205 914 6,918 32 216 -6 259 923 718 0 1
2 1 島谷  斉245 211 234 219 909 7,644 36 212 -12 299 983 757 0
3 4 鈴木 英明0 0 0 0 0 6,602 32 206 -10 265 896 693 0 1
4 2 木村 由明234 215 213 269 931 6,574 32 205 -14 269 931 586 0 1
5 7 柳川  尚227 221 224 224 896 7,052 36 195 -32 255 896 672 5
6 3 米澤 照二200 195 196 225 816 7,019 36 194 -35 259 878 668 6
7 5 中西 広勝202 237 158 235 832 6,967 36 193 -19 237 869 654 7
8 8 中嶋 和明149 162 156 215 682 6,812 36 189 -8 255 921 687 11
9 9 田島 秀記157 201 170 179 707 5,792 32 181 -0 215 784 575 19 1
10 10 大良 和義197 208 185 137 727 6,198 36 172 -6 243 856 687 28
11 12 高田みどり156 201 180 193 730 5,917 36 164 -13 206 730 537 41
12 13 河野 直美127 164 117 129 537 3,517 24 146 -13 174 634 471 59 3

CSファイターリーグ60期 成績表 (10回戦目)

2024年5月30日

今週のポイントトップは河野 直美さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 6 白井 正美010 869 104.0 8,607 40 215 -7 268 923 216 -11 268 923
2 1 島谷  斉014 892 100.0 8,536 40 213 -16 299 983 213 -16 299 983
3 4 鈴木 英明012 874 90.0 8,284 40 207 -4 265 904 207 -24 265 896
4 12 高田みどり413 791 88.0 8,472 40 211 -32 252 902 163 -24 206 730
5 5 中西 広勝78 833 78.0 8,132 40 203 -12 249 921 194 -12 237 869
6 2 木村 由明05 812 76.0 8,222 40 205 -22 269 931 205 -6 269 931
7 8 中嶋 和明117 828 73.0 8,012 40 200 -12 272 965 189 -36 255 921
8 7 柳川  尚54 802 69.0 8,182 40 204 -22 271 956 195 -34 255 896
9 3 米澤 照二66 813 67.0 8,060 40 201 -20 272 918 195 -8 259 878
10 13 河野 直美5916 928 67.0 8,005 40 200 -5 243 928 150 -9 184 692
11 10 大良 和義289 841 64.0 7,871 40 196 -31 269 960 173 -7 243 856
12 9 田島 秀記193 736 55.0 7,892 40 197 -12 236 880 179 -8 215 784
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 6 白井 正美161 238 268 202 869 7,787 36 216 -11 268 923 718 0 1
2 1 島谷  斉216 269 191 216 892 8,536 40 213 -16 299 983 757 0
3 4 鈴木 英明191 243 222 218 874 7,476 36 207 -24 265 896 693 0 1
4 2 木村 由明159 216 191 246 812 7,386 36 205 -6 269 931 586 0 1
5 7 柳川  尚171 203 233 175 782 7,834 40 195 -34 255 896 672 5
6 3 米澤 照二223 198 184 184 789 7,808 40 195 -8 259 878 668 5
7 5 中西 広勝204 236 177 188 805 7,772 40 194 -12 237 869 654 6
8 8 中嶋 和明202 194 220 168 784 7,596 40 189 -36 255 921 687 11
9 9 田島 秀記135 209 176 140 660 6,452 36 179 -8 215 784 575 21 1
10 10 大良 和義181 181 147 220 729 6,927 40 173 -7 243 856 687 27
11 12 高田みどり139 162 160 166 627 6,544 40 163 -24 206 730 537 42
12 13 河野 直美153 184 179 176 692 4,209 28 150 -9 184 692 516 55 3

CSファイターリーグ60期 成績表 (12回戦目)

2024年6月13日

今週のポイントトップは白井 正美さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 6 白井 正美016 934 134.0 10,372 48 216 -4 277 934 217 -4 277 934
2 4 鈴木 英明012 820 110.0 9,893 48 206 -5 265 904 206 -21 265 896
3 1 島谷  斉03 721 107.0 10,027 48 208 -43 299 983 208 -43 299 983
4 5 中西 広勝56 731 100.0 9,696 48 202 -0 249 921 193 -28 237 869
5 12 高田みどり438 789 99.0 10,029 48 208 -45 252 902 161 -33 206 730
6 13 河野 直美5514 837 93.0 9,664 48 201 -16 248 928 150 -28 193 692
7 2 木村 由明09 794 92.0 9,796 48 204 -4 269 931 204 -20 269 931
8 3 米澤 照二510 805 87.0 9,663 48 201 -15 272 918 195 -11 259 878
9 7 柳川  尚54 728 82.0 9,703 48 202 -7 271 956 194 -3 255 896
10 8 中嶋 和明125 731 81.0 9,497 48 197 -41 272 965 187 -13 255 921
11 10 大良 和義283 663 73.0 9,314 48 194 -2 269 960 169 -38 243 856
12 9 田島 秀記227 781 67.0 9,451 48 196 -43 236 880 178 -7 215 784
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 6 白井 正美246 185 277 226 934 9,552 44 217 -4 277 934 718 0 1
2 1 島谷  斉161 200 188 172 721 10,027 48 208 -43 299 983 757 0
3 4 鈴木 英明257 215 180 168 820 9,085 44 206 -21 265 896 693 0 1
4 2 木村 由明189 193 196 216 794 8,180 40 204 -20 269 931 586 0 2
5 3 米澤 照二169 245 185 186 785 9,371 48 195 -11 259 878 668 5
6 7 柳川  尚178 171 193 166 708 9,315 48 194 -3 255 896 672 6
7 5 中西 広勝183 166 204 158 711 9,292 48 193 -28 237 869 654 7
8 8 中嶋 和明180 167 178 158 683 8,989 48 187 -13 255 921 687 13
9 9 田島 秀記164 188 169 172 693 7,839 44 178 -7 215 784 575 22 1
10 10 大良 和義121 110 152 168 551 8,150 48 169 -38 243 856 687 31
11 12 高田みどり158 137 166 156 617 7,761 48 161 -33 206 730 537 44
12 13 河野 直美133 151 193 140 617 5,428 36 150 -28 193 692 516 55 3

CSファイターリーグ60期 成績表 (11回戦目)

2024年6月6日

今週のポイントトップは中西 広勝さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 6 白井 正美014 831 118.0 9,438 44 214 -22 268 923 215 -18 268 923
2 1 島谷  斉04 770 104.0 9,306 44 211 -22 299 983 211 -22 299 983
3 4 鈴木 英明08 789 98.0 9,073 44 206 -9 265 904 206 -25 265 896
4 5 中西 広勝616 833 94.0 8,965 44 203 -33 249 921 195 -1 237 869
5 12 高田みどり423 768 91.0 9,240 44 210 -0 252 902 162 -16 206 730
6 2 木村 由明07 780 83.0 9,002 44 204 -26 269 931 205 -6 269 931
7 13 河野 直美5512 822 79.0 8,827 44 200 -27 245 928 150 -11 190 692
8 7 柳川  尚59 793 78.0 8,975 44 203 -43 271 956 195 -27 255 896
9 3 米澤 照二510 798 77.0 8,858 44 201 -14 272 918 195 -6 259 878
10 8 中嶋 和明113 754 76.0 8,766 44 199 -10 272 965 188 -34 255 921
11 10 大良 和義276 780 70.0 8,651 44 196 -27 269 960 172 -31 243 856
12 9 田島 秀記215 778 60.0 8,670 44 197 -2 236 880 178 -26 215 784
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 6 白井 正美213 216 214 188 831 8,618 40 215 -18 268 923 718 0 1
2 1 島谷  斉177 192 176 225 770 9,306 44 211 -22 299 983 757 0
3 4 鈴木 英明168 198 222 201 789 8,265 40 206 -25 265 896 693 0 1
4 2 木村 由明0 0 0 0 0 7,386 36 205 -6 269 931 586 0 2
5 7 柳川  尚173 216 206 178 773 8,607 44 195 -27 255 896 672 5
6 3 米澤 照二197 160 198 223 778 8,586 44 195 -6 259 878 668 5
7 5 中西 広勝215 207 183 204 809 8,581 44 195 -1 237 869 654 5
8 8 中嶋 和明196 152 186 176 710 8,306 44 188 -34 255 921 687 12
9 9 田島 秀記185 178 161 170 694 7,146 40 178 -26 215 784 575 22 1
10 10 大良 和義125 176 192 179 672 7,599 44 172 -31 243 856 687 28
11 12 高田みどり141 138 151 170 600 7,144 44 162 -16 206 730 537 43
12 13 河野 直美120 109 190 183 602 4,811 32 150 -11 190 692 516 55 3

ボンバーリーグ58期 成績表 (7回戦目)

2024年12月21日

今週のポイントトップは稲辺 一穂さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Aクラス
1 4 前田  修08.0 2.0 2 878 71.0 16.0 6,023 28 215 -3 258 897 214 -11 258 897
2 1 水上  悟08.0 2.0 3 906 59.0 30.0 6,091 28 217 -15 279 925 217 -15 279 925
3 7 五十嵐照佳12.0 8.0 3 807 48.0 36.0 5,821 28 207 -25 293 1,001 207 -5 289 985
4 3 島谷  斉00.0 10.0 1 757 44.0 32.0 6,002 28 214 -10 268 913 215 -10 268 913
5 8 幌  孝行710.0 0.0 0 796 44.0 34.0 5,866 28 209 -14 289 1,054 199 -14 269 974
6 5 稲辺 一穂1610.0 0.0 2 912 38.0 39.0 5,639 28 201 -11 271 912 192 -19 266 848
7 6 戸島 英喜02.0 8.0 2 820 30.0 43.0 5,828 28 208 -4 251 833 209 -8 246 820
8 2 今野 清彦00.0 10.0 0 737 23.0 50.0 5,698 28 203 -14 236 853 198 -6 236 853
順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Bクラス
1 15 米澤 照二06.0 4.0 3 764 78.0 20.0 5,650 28 201 -22 279 909 201 -6 279 909
2 10 石川 貴久08.0 2.0 0 755 69.0 20.0 5,477 28 195 -17 245 882 195 -17 245 882
3 12 小林 英治04.0 6.0 1 763 59.0 32.0 5,421 28 193 -17 276 869 193 -17 276 869
4 11 澤田 寿彦02.0 8.0 1 730 54.0 36.0 5,413 28 193 -9 247 876 191 -17 247 876
5 16 及川  勲02.0 8.0 1 689 51.0 28.0 5,022 28 179 -10 221 802 179 -22 219 794
6 9 笠井沙代子410.0 0.0 1 737 33.0 40.0 4,872 28 174 -0 225 747 177 -0 224 743
7 14 國田  禎00.0 10.0 0 676 29.0 49.0 4,944 28 176 -16 212 744 179 -0 211 744
8 13 佐藤 直樹238.0 2.0 2 803 17.0 55.0 4,782 28 170 -22 228 803 153 -6 205 711
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 水上  悟243 236 220 207 906 6,091 28 217 -15 279 925 733 0 1
2 島谷  斉192 157 183 225 757 5,170 24 215 -10 268 913 699 0 1 3
3 前田  修233 210 246 189 878 6,003 28 214 -11 258 897 693 0 1
4 戸島 英喜220 194 236 170 820 4,188 20 209 -8 246 820 650 0 2 2
5 五十嵐照佳278 191 180 154 803 5,801 28 207 -5 289 985 727 2
6 幌  孝行169 207 188 204 768 4,790 24 199 -14 269 974 705 8 1
7 今野 清彦169 187 191 190 737 1,590 8 198 -6 236 853 681 9 5
8 稲辺 一穂245 206 175 222 848 5,395 28 192 -19 266 848 626 14
1 米澤 照二195 215 151 203 764 5,634 28 201 -6 279 909 674 0
2 石川 貴久(191)(176)(201)(187)(755)5,477 28 195 -17 245 882 686 0 1
3 小林 英治221 187 187 168 763 5,421 28 193 -17 276 869 611 0
4 澤田 寿彦181 203 170 176 730 4,601 24 191 -17 247 876 683 0 1
5 及川  勲202 131 171 185 689 4,318 24 179 -22 219 794 596 0 1
6 國田  禎0 0 0 0 0 3,580 20 179 -0 211 744 575 0 2
7 笠井沙代子178 197 166 180 721 2,124 12 177 -0 224 743 541 2 1
8 佐藤 直樹121 187 205 198 711 3,066 20 153 -6 205 711 513 18 2

ボンバーリーグ58期 成績表 (8回戦目)

2025年1月18日

今週のポイントトップは幌 孝行さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Aクラス
1 4 前田  修02.0 8.0 1 825 74.0 24.0 6,848 32 214 -0 258 897 213 -12 258 897
2 1 水上  悟08.0 2.0 0 959 67.0 32.0 7,050 32 220 -10 279 925 220 -10 279 925
3 8 幌  孝行88.0 2.0 4 917 56.0 36.0 6,783 32 211 -31 289 1,054 202 -19 269 974
4 7 五十嵐照佳26.0 4.0 1 868 55.0 40.0 6,689 32 209 -1 293 1,001 208 -5 289 985
5 3 島谷  斉04.0 6.0 0 775 48.0 38.0 6,777 32 211 -25 268 913 212 -9 268 913
6 6 戸島 英喜010.0 0.0 0 796 40.0 43.0 6,624 32 207 -0 251 833 209 -8 246 820
7 5 稲辺 一穂142.0 8.0 0 842 40.0 47.0 6,481 32 202 -17 271 912 193 -5 266 848
8 2 今野 清彦90.0 10.0 0 788 23.0 60.0 6,486 32 202 -22 236 853 198 -6 236 853
順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Bクラス
1 15 米澤 照二02.0 8.0 1 720 81.0 28.0 6,370 32 199 -2 279 909 198 -18 279 909
2 10 石川 貴久08.0 2.0 2 727 79.0 22.0 6,204 32 193 -28 245 882 193 -28 245 882
3 11 澤田 寿彦08.0 2.0 3 794 65.0 38.0 6,207 32 193 -31 247 876 192 -19 247 876
4 12 小林 英治02.0 8.0 2 754 63.0 40.0 6,175 32 192 -31 276 869 192 -31 276 869
5 16 及川  勲08.0 2.0 3 795 62.0 30.0 5,817 32 181 -25 221 802 182 -17 219 795
6 9 笠井沙代子22.0 8.0 2 746 37.0 48.0 5,618 32 175 -18 225 747 178 -14 224 743
7 14 國田  禎00.0 10.0 0 676 29.0 59.0 5,620 32 175 -20 212 744 179 -0 211 744
8 13 佐藤 直樹1810.0 0.0 0 764 27.0 55.0 5,546 32 173 -10 228 803 156 -14 205 711
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 水上  悟(207)(267)(227)(258)(959)7,050 32 220 -10 279 925 733 0 2
2 前田  修214 223 209 179 825 6,828 32 213 -12 258 897 693 0 1
3 島谷  斉212 204 158 201 775 5,945 28 212 -9 268 913 699 0 1 3
4 戸島 英喜0 0 0 0 0 4,188 20 209 -8 246 820 650 0 3 2
5 五十嵐照佳202 216 248 194 860 6,661 32 208 -5 289 985 727 1
6 幌  孝行203 231 184 267 885 5,675 28 202 -19 269 974 705 6 1
7 今野 清彦0 0 0 0 0 1,590 8 198 -6 236 853 681 9 6
8 稲辺 一穂170 211 203 202 786 6,181 32 193 -5 266 848 626 13
1 米澤 照二180 170 179 191 720 6,354 32 198 -18 279 909 674 0
2 石川 貴久194 189 192 152 727 6,204 32 193 -28 245 882 686 0 1
3 小林 英治184 195 179 196 754 6,175 32 192 -31 276 869 611 0
4 澤田 寿彦190 209 212 183 794 5,395 28 192 -19 247 876 683 0 1
5 及川  勲169 217 204 205 795 5,113 28 182 -17 219 795 596 0 1
6 國田  禎0 0 0 0 0 3,580 20 179 -0 211 744 575 0 3
7 笠井沙代子186 193 169 190 738 2,862 16 178 -14 224 743 548 1 1
8 佐藤 直樹178 177 169 168 692 3,758 24 156 -14 205 711 524 16 2

ボンバーリーグ59期 成績表 (1回戦目)

2025年2月1日

今週のポイントトップは 前田 修 さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Aクラス
1 1 前田  修08.0 2.0 5 892 13.0 2.0 892 4 223 -0 275 892 223 -0 275 892
2 4 米澤 照二96.0 4.0 3 911 9.0 4.0 911 4 227 -3 251 911 218 -3 242 875
3 3 水上  悟04.0 6.0 4 899 8.0 6.0 899 4 224 -3 278 899 224 -3 278 899
4 7 島谷  斉06.0 4.0 2 834 8.0 4.0 834 4 208 -2 237 834 208 -2 237 834
5 5 今野 清彦96.0 4.0 1 857 7.0 4.0 857 4 214 -1 244 857 205 -1 235 821
6 6 五十嵐照佳14.0 6.0 2 860 6.0 6.0 860 4 215 -0 241 860 214 -0 240 856
7 8 石川 貴久134.0 6.0 0 784 4.0 6.0 784 4 196 -0 219 784 183 -0 206 732
8 2 幌  孝行62.0 8.0 0 711 2.0 8.0 711 4 177 -3 217 711 171 -3 211 687
順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Bクラス
1 12 佐藤 直樹168.0 2.0 1 770 9.0 2.0 770 4 192 -2 220 770 176 -2 204 706
2 16 宮脇 雅裕08.0 2.0 1 725 9.0 2.0 725 4 181 -1 204 725 181 -1 204 725
3 13 澤田 寿彦08.0 2.0 0 798 8.0 2.0 798 4 199 -2 0 0 199 -2 0 0
4 9 及川  勲06.0 4.0 2 733 8.0 4.0 733 4 183 -1 193 733 183 -1 193 733
5 10 笠井沙代子14.0 6.0 2 699 6.0 6.0 699 4 174 -3 204 699 173 -3 203 695
6 11 小林 英治02.0 8.0 1 742 3.0 8.0 742 4 185 -2 209 742 185 -2 209 742
7 14 稲辺 一穂02.0 8.0 1 735 3.0 8.0 735 4 183 -3 198 735 183 -3 198 735
8 15 國田  禎02.0 8.0 0 676 2.0 8.0 676 4 169 -0 0 0 179 -0 0 0
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 水上  悟278 224 204 193 899 899 4 224 -3 278 899 706 0
2 前田  修275 242 155 220 892 892 4 223 -0 275 892 672 0
3 米澤 照二242 226 230 177 875 875 4 218 -3 242 875 698 0
4 五十嵐照佳240 197 234 185 856 856 4 214 -0 240 856 671 0
5 島谷  斉201 172 224 237 834 834 4 208 -2 237 834 597 1
6 今野 清彦235 190 179 217 821 821 4 205 -1 235 821 604 4
7 石川 貴久192 206 149 185 732 732 4 183 -0 206 732 547 21
8 幌  孝行189 170 211 117 687 687 4 171 -3 211 687 570 30
1 澤田 寿彦(187)(234)(199)(178)(798)798 4 199 -2 0 0 0 0 1
2 小林 英治209 182 162 189 742 742 4 185 -2 209 742 553 0
3 稲辺 一穂181 187 169 198 735 735 4 183 -3 198 735 537 0
4 及川  勲159 189 193 192 733 733 4 183 -1 193 733 541 0
5 宮脇 雅裕204 168 183 170 725 725 4 181 -1 204 725 555 0
6 佐藤 直樹160 204 159 183 706 706 4 176 -2 204 706 523 2
7 笠井沙代子131 203 195 166 695 695 4 173 -3 203 695 529 6
8 國田  禎0 0 0 0 0 0 0 179 -0 0 0 0 0 1

ボンバーリーグ59期 成績表 (2回戦目)

2025年2月15日

今週のポイントトップは稲辺 一穂さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Aクラス
1 3 水上  悟08.0 2.0 6 961 22.0 8.0 1,860 8 232 -4 278 961 232 -4 278 961
2 1 前田  修02.0 8.0 1 861 16.0 10.0 1,753 8 219 -1 275 892 219 -1 275 892
3 7 島谷  斉18.0 2.0 0 808 16.0 6.0 1,642 8 205 -2 237 834 204 -6 237 834
4 6 五十嵐照佳08.0 2.0 0 886 14.0 8.0 1,746 8 218 -2 241 860 217 -6 240 856
5 4 米澤 照二02.0 8.0 2 895 13.0 12.0 1,806 8 225 -6 251 911 221 -2 242 895
6 2 幌  孝行308.0 2.0 2 948 12.0 10.0 1,659 8 207 -3 267 948 189 -3 237 828
7 5 今野 清彦42.0 8.0 0 796 9.0 12.0 1,653 8 206 -5 244 857 205 -1 235 821
8 8 石川 貴久212.0 8.0 0 785 6.0 14.0 1,569 8 196 -1 219 785 179 -1 206 732
順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Bクラス
1 10 笠井沙代子610.0 0.0 5 856 21.0 6.0 1,555 8 194 -3 241 856 190 -7 235 832
2 14 稲辺 一穂010.0 0.0 7 851 20.0 8.0 1,586 8 198 -2 233 851 198 -2 233 851
3 13 澤田 寿彦06.0 4.0 3 776 17.0 6.0 1,574 8 196 -6 206 776 196 -6 206 776
4 11 小林 英治06.0 4.0 6 835 15.0 12.0 1,577 8 197 -1 248 835 197 -1 248 835
5 9 及川  勲04.0 6.0 3 825 15.0 10.0 1,558 8 194 -6 224 825 194 -6 224 825
6 12 佐藤 直樹20.0 10.0 0 715 9.0 12.0 1,485 8 185 -5 220 770 176 -5 204 707
7 16 宮脇 雅裕00.0 10.0 0 725 9.0 12.0 1,450 8 181 -2 204 725 181 -2 204 725
8 15 國田  禎04.0 6.0 2 765 8.0 14.0 1,441 8 180 -1 222 765 191 -1 222 765
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 水上  悟259 224 233 245 961 1,860 8 232 -4 278 961 716 0
2 米澤 照二214 215 238 228 895 1,770 8 221 -2 242 895 698 0
3 前田  修217 243 188 213 861 1,753 8 219 -1 275 892 672 0
4 五十嵐照佳(238)(172)(238)(238)(886)1,742 8 217 -6 240 856 671 0 1
5 今野 清彦0 0 0 0 0 821 4 205 -1 235 821 604 4 1
6 島谷  斉205 213 169 217 804 1,638 8 204 -6 237 834 597 4
7 幌  孝行221 237 168 202 828 1,515 8 189 -3 237 828 626 16
8 石川 貴久185 161 185 170 701 1,433 8 179 -1 206 732 547 24
1 稲辺 一穂212 173 233 233 851 1,586 8 198 -2 233 851 618 0
2 小林 英治205 192 248 190 835 1,577 8 197 -1 248 835 645 0
3 澤田 寿彦205 193 206 172 776 1,574 8 196 -6 206 776 604 0 1
4 及川  勲224 215 198 188 825 1,558 8 194 -6 224 825 637 0
5 國田  禎222 155 201 187 765 765 4 191 -1 222 765 578 0 1
6 笠井沙代子235 214 182 201 832 1,527 8 190 -7 235 832 631 0
7 宮脇 雅裕(204)(168)(183)(170)(725)1,450 8 181 -2 204 725 555 0 1
8 佐藤 直樹180 177 169 181 707 1,413 8 176 -5 204 707 526 2

ボンバーリーグ59期 成績表 (3回戦目)

2025年3月1日

今週のポイントトップは五十嵐照佳さん&米澤 照二さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/G
Aクラス
1 6 五十嵐照佳010.0 0.0 7 968 31.0 8.0 2,714 12 226 -2 278 968 225 -10 278
2 3 水上  悟08.0 2.0 0 793 30.0 10.0 2,653 12 221 -1 278 961 221 -1 278
3 1 前田  修08.0 2.0 4 929 28.0 12.0 2,682 12 223 -6 275 929 223 -6 275
4 4 米澤 照二010.0 0.0 0 796 23.0 12.0 2,602 12 216 -10 251 911 213 -10 242
5 7 島谷  斉42.0 8.0 0 792 18.0 14.0 2,434 12 202 -10 237 834 204 -6 237
6 2 幌  孝行160.0 10.0 0 780 12.0 20.0 2,439 12 203 -3 267 948 189 -3 237
7 5 今野 清彦40.0 10.0 0 692 9.0 22.0 2,345 12 195 -5 244 857 187 -1 235
8 8 石川 貴久242.0 8.0 0 878 8.0 22.0 2,447 12 203 -11 242 878 184 -7 218
順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/G
Bクラス
1 14 稲辺 一穂08.0 2.0 5 825 33.0 10.0 2,411 12 200 -11 255 851 200 -11 255
2 13 澤田 寿彦08.0 2.0 0 684 25.0 8.0 2,258 12 188 -2 206 776 188 -2 206
3 10 笠井沙代子02.0 8.0 0 720 23.0 14.0 2,275 12 189 -7 241 856 190 -7 235
4 16 宮脇 雅裕08.0 2.0 3 797 20.0 14.0 2,247 12 187 -3 210 797 187 -3 210
5 15 國田  禎08.0 2.0 3 795 19.0 16.0 2,236 12 186 -4 225 795 195 -0 225
