大会・リーグ結果
CSファイターリーグ62期 成績表 (10回戦目)
2024年12月5日
今週のポイントトップは島谷 斉さんです。おめでとうございます。
順位 | コード | 選 手 名 | H/C | ポイント | T/L | 通算ポイント | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | A V E | H/G | H/S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 島谷 斉 | 0 | 11 | 903 | 73.0 | 8,522 | 40 | 213 | - | 2 | 259 | 962 | 213 | - | 2 | 259 | 962 |
2 | 3 | 鈴木 英明 | 0 | 9 | 855 | 71.0 | 8,455 | 40 | 211 | - | 15 | 258 | 894 | 211 | - | 15 | 258 | 894 |
3 | 2 | 白井 正美 | 0 | 7 | 760 | 59.0 | 7,982 | 40 | 199 | - | 22 | 266 | 893 | 199 | - | 6 | 266 | 893 |
4 | 6 | 柳川 尚 | 9 | 4 | 760 | 59.0 | 8,018 | 40 | 200 | - | 18 | 247 | 935 | 191 | - | 14 | 235 | 883 |
5 | 7 | 笠井沙代子 | 17 | 3 | 730 | 57.0 | 8,205 | 40 | 205 | - | 5 | 257 | 945 | 181 | - | 13 | 235 | 857 |
6 | 4 | 河野 淳 | 1 | 5 | 760 | 50.0 | 7,936 | 40 | 198 | - | 16 | 289 | 990 | 199 | - | 4 | 277 | 942 |
7 | 5 | 中嶋 和明 | 9 | 0 | 0 | 35.0 | 4,917 | 40 | 122 | - | 37 | 271 | 931 | 191 | - | 9 | 251 | 843 |
8 | 8 | 河野 直美 | 55 | 3 | 760 | 34.0 | 7,772 | 40 | 194 | - | 12 | 229 | 840 | 145 | - | 16 | 178 | 636 |
順位 | コード | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 島谷 斉 | 190 | 222 | 256 | 235 | 903 | 8,522 | 40 | 213 | - | 2 | 259 | 962 | 706 | 0 | ||
2 | 3 | 鈴木 英明 | 211 | 235 | 235 | 174 | 855 | 8,455 | 40 | 211 | - | 15 | 258 | 894 | 692 | 0 | ||
3 | 2 | 白井 正美 | 205 | 216 | 189 | 150 | 760 | 7,966 | 40 | 199 | - | 6 | 266 | 893 | 682 | 1 | ||
4 | 4 | 河野 淳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,576 | 28 | 199 | - | 4 | 277 | 942 | 729 | 1 | 3 | |
5 | 6 | 柳川 尚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,126 | 32 | 191 | - | 14 | 235 | 883 | 665 | 9 | 2 | |
6 | 5 | 中嶋 和明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,829 | 20 | 191 | - | 9 | 251 | 843 | 594 | 9 | 1 | |
7 | 7 | 笠井沙代子 | 154 | 170 | 171 | 167 | 662 | 7,253 | 40 | 181 | - | 13 | 235 | 857 | 663 | 19 | ||
8 | 8 | 河野 直美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,496 | 24 | 145 | - | 16 | 178 | 636 | 479 | 55 | 4 |
CSファイターリーグ62期 成績表 (11回戦目)
2024年12月11日
今週のポイントトップは島谷 斉さんです。おめでとうございます。
順位 | コード | 選 手 名 | H/C | ポイント | T/L | 通算ポイント | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | A V E | H/G | H/S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 島谷 斉 | 0 | 11 | 935 | 84.0 | 9,457 | 44 | 214 | - | 41 | 279 | 962 | 214 | - | 41 | 279 | 962 |
2 | 3 | 鈴木 英明 | 0 | 7 | 850 | 78.0 | 9,305 | 44 | 211 | - | 21 | 278 | 894 | 211 | - | 21 | 278 | 894 |
3 | 6 | 柳川 尚 | 9 | 9 | 926 | 68.0 | 8,944 | 44 | 203 | - | 12 | 257 | 935 | 194 | - | 32 | 248 | 890 |
4 | 2 | 白井 正美 | 1 | 4 | 771 | 63.0 | 8,753 | 44 | 198 | - | 41 | 266 | 893 | 198 | - | 21 | 266 | 893 |
5 | 7 | 笠井沙代子 | 19 | 5 | 809 | 62.0 | 9,014 | 44 | 204 | - | 38 | 257 | 945 | 181 | - | 22 | 235 | 857 |
6 | 4 | 河野 淳 | 1 | 3 | 760 | 53.0 | 8,696 | 44 | 197 | - | 28 | 289 | 990 | 199 | - | 4 | 277 | 942 |
7 | 8 | 河野 直美 | 55 | 3 | 760 | 37.0 | 8,532 | 44 | 193 | - | 40 | 229 | 840 | 145 | - | 16 | 178 | 636 |
8 | 5 | 中嶋 和明 | 9 | 0 | 0 | 35.0 | 4,917 | 44 | 111 | - | 33 | 271 | 931 | 191 | - | 9 | 251 | 843 |
順位 | コード | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 島谷 斉 | 258 | 182 | 216 | 279 | 935 | 9,457 | 44 | 214 | - | 41 | 279 | 962 | 706 | 0 | ||
2 | 3 | 鈴木 英明 | 223 | 181 | 278 | 168 | 850 | 9,305 | 44 | 211 | - | 21 | 278 | 894 | 692 | 0 | ||
3 | 4 | 河野 淳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,576 | 28 | 199 | - | 4 | 277 | 942 | 729 | 1 | 4 | |
4 | 2 | 白井 正美 | 201 | 168 | 220 | 178 | 767 | 8,733 | 44 | 198 | - | 21 | 266 | 893 | 682 | 2 | ||
5 | 6 | 柳川 尚 | 234 | 172 | 236 | 248 | 890 | 7,016 | 36 | 194 | - | 32 | 248 | 890 | 665 | 6 | 2 | |
6 | 5 | 中嶋 和明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,829 | 20 | 191 | - | 9 | 251 | 843 | 594 | 9 | 1 | |
7 | 7 | 笠井沙代子 | 167 | 203 | 192 | 171 | 733 | 7,986 | 44 | 181 | - | 22 | 235 | 857 | 663 | 19 | ||
8 | 8 | 河野 直美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,496 | 24 | 145 | - | 16 | 178 | 636 | 479 | 55 | 5 |
ボンバーリーグ58期 成績表 (4回戦目)
2024年11月16日
今週のポイントトップは澤田 寿彦さんです。おめでとうございます。
順位 | コード | 選 手 名 | H/C | 今回勝点 | 今回負点 | スコアP | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aクラス | ||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 前田 修 | A | 0 | 8.0 | 2.0 | 3 | 802 | 37.0 | 10.0 | 3,370 | 16 | 210 | - | 10 | 257 | 897 | 209 | - | 6 | 257 | 877 |
2 | 7 | 五十嵐照佳 | A | 0 | 6.0 | 4.0 | 1 | 846 | 36.0 | 14.0 | 3,480 | 16 | 217 | - | 8 | 293 | 1,001 | 216 | - | 8 | 289 | 985 |
3 | 1 | 水上 悟 | A | 0 | 10.0 | 0.0 | 2 | 832 | 32.0 | 18.0 | 3,447 | 16 | 215 | - | 7 | 279 | 925 | 215 | - | 7 | 279 | 925 |
4 | 8 | 幌 孝行 | A | 4 | 2.0 | 8.0 | 0 | 711 | 24.0 | 22.0 | 3,361 | 16 | 210 | - | 1 | 289 | 1,054 | 196 | - | 9 | 269 | 974 |
5 | 5 | 稲辺 一穂 | A | 8 | 0.0 | 10.0 | 0 | 735 | 22.0 | 23.0 | 3,175 | 16 | 198 | - | 7 | 271 | 859 | 194 | - | 3 | 266 | 839 |
6 | 3 | 島谷 斉 | A | 0 | 8.0 | 2.0 | 1 | 856 | 21.0 | 20.0 | 3,500 | 16 | 218 | - | 12 | 237 | 856 | 218 | - | 12 | 237 | 856 |
7 | 6 | 戸島 英喜 | A | 0 | 2.0 | 8.0 | 0 | 765 | 18.0 | 23.0 | 3,408 | 16 | 213 | - | 0 | 251 | 833 | 210 | - | 8 | 246 | 813 |
8 | 2 | 今野 清彦 | A | 0 | 4.0 | 6.0 | 0 | 824 | 10.0 | 30.0 | 3,296 | 16 | 206 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
順位 | コード | 選 手 名 | H/C | 今回勝点 | 今回負点 | スコアP | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | |||||
Bクラス | ||||||||||||||||||||||
1 | 15 | 米澤 照二 | B | 0 | 6.0 | 4.0 | 8 | 909 | 44.0 | 14.0 | 3,302 | 16 | 206 | - | 6 | 279 | 909 | 205 | - | 6 | 279 | 909 |
2 | 11 | 澤田 寿彦 | B | 0 | 10.0 | 0.0 | 6 | 876 | 43.0 | 14.0 | 3,310 | 16 | 206 | - | 14 | 247 | 876 | 208 | - | 2 | 247 | 876 |
3 | 10 | 石川 貴久 | B | 0 | 4.0 | 6.0 | 8 | 882 | 38.0 | 16.0 | 3,153 | 16 | 197 | - | 1 | 245 | 882 | 197 | - | 1 | 245 | 882 |
4 | 12 | 小林 英治 | B | 0 | 2.0 | 8.0 | 3 | 722 | 37.0 | 18.0 | 3,117 | 16 | 194 | - | 13 | 258 | 869 | 194 | - | 13 | 258 | 869 |
5 | 16 | 及川 勲 | B | 4 | 8.0 | 2.0 | 2 | 772 | 30.0 | 15.0 | 2,855 | 16 | 178 | - | 7 | 220 | 772 | 177 | - | 3 | 216 | 756 |
6 | 14 | 國田 禎 | B | 2 | 0.0 | 10.0 | 2 | 744 | 21.0 | 25.0 | 2,857 | 16 | 178 | - | 9 | 212 | 744 | 178 | - | 1 | 211 | 744 |
7 | 9 | 笠井沙代子 | B | 1 | 8.0 | 2.0 | 1 | 747 | 17.0 | 24.0 | 2,775 | 16 | 173 | - | 7 | 225 | 747 | 185 | - | 3 | 224 | 743 |
8 | 13 | 佐藤 直樹 | B | 24 | 2.0 | 8.0 | 0 | 707 | 6.0 | 34.0 | 2,699 | 16 | 168 | - | 11 | 195 | 707 | 147 | - | 3 | 174 | 623 |
順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 島谷 斉 | 237 | 199 | 208 | 212 | 856 | 3,500 | 16 | 218 | - | 12 | 237 | 856 | 644 | 0 | 3 | ||
2 | 五十嵐照佳 | 202 | 226 | 199 | 219 | 846 | 3,464 | 16 | 216 | - | 8 | 289 | 985 | 727 | 0 | |||
A | 3 | 水上 悟 | 196 | 188 | 228 | 220 | 832 | 3,447 | 16 | 215 | - | 7 | 279 | 925 | 733 | 0 | 1 | |
ク | 4 | 戸島 英喜 | 181 | 179 | 211 | 194 | 765 | 3,368 | 16 | 210 | - | 8 | 246 | 813 | 616 | 0 | 2 | |
ラ | 5 | 前田 修 | 175 | 211 | 159 | 257 | 802 | 3,350 | 16 | 209 | - | 6 | 257 | 877 | 659 | 0 | 1 | |
ス | 6 | 幌 孝行 | 215 | 191 | 153 | 136 | 695 | 3,145 | 16 | 196 | - | 9 | 269 | 974 | 705 | 11 | ||
7 | 稲辺 一穂 | 178 | 175 | 168 | 182 | 703 | 3,107 | 16 | 194 | - | 3 | 266 | 839 | 623 | 12 | |||
8 | 今野 清彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
1 | 澤田 寿彦 | 214 | 246 | 223 | 193 | 876 | 2,498 | 12 | 208 | - | 2 | 247 | 876 | 683 | 0 | 1 | ||
2 | 米澤 照二 | 247 | 202 | 225 | 235 | 909 | 3,286 | 16 | 205 | - | 6 | 279 | 909 | 674 | 0 | |||
B | 3 | 石川 貴久 | 207 | 234 | 245 | 196 | 882 | 3,153 | 16 | 197 | - | 1 | 245 | 882 | 686 | 0 | ||
ク | 4 | 小林 英治 | 193 | 136 | 201 | 192 | 722 | 3,117 | 16 | 194 | - | 13 | 258 | 869 | 611 | 0 | ||
ラ | 5 | 笠井沙代子 | 152 | 180 | 187 | 224 | 743 | 743 | 4 | 185 | - | 3 | 224 | 743 | 519 | 0 | 3 | |
ス | 6 | 國田 禎 | 210 | 196 | 169 | 161 | 736 | 2,849 | 16 | 178 | - | 1 | 211 | 744 | 575 | 1 | ||
7 | 及川 勲 | 161 | 189 | 216 | 190 | 756 | 2,835 | 16 | 177 | - | 3 | 216 | 756 | 566 | 2 | |||
8 | 佐藤 直樹 | 154 | 150 | 158 | 149 | 611 | 2,355 | 16 | 147 | - | 3 | 174 | 623 | 465 | 23 |
ボンバーリーグ58期 成績表 (5回戦目)
2024年11月30日
今週のポイントトップは前田 修さんです。おめでとうございます。
順位 | コード | 選 手 名 | H/C | 今回勝点 | 今回負点 | スコアP | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aクラス | ||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 前田 修 | A | 0 | 8.0 | 2.0 | 6 | 897 | 51.0 | 12.0 | 4,267 | 20 | 213 | - | 7 | 258 | 897 | 212 | - | 7 | 258 | 897 |
2 | 1 | 水上 悟 | A | 0 | 8.0 | 2.0 | 5 | 925 | 45.0 | 20.0 | 4,372 | 20 | 218 | - | 12 | 279 | 925 | 218 | - | 12 | 279 | 925 |
3 | 7 | 五十嵐照佳 | A | 0 | 2.0 | 8.0 | 1 | 753 | 39.0 | 22.0 | 4,233 | 20 | 211 | - | 13 | 293 | 1,001 | 210 | - | 17 | 289 | 985 |
4 | 3 | 島谷 斉 | A | 0 | 10.0 | 0.0 | 0 | 832 | 31.0 | 20.0 | 4,332 | 20 | 216 | - | 12 | 237 | 856 | 218 | - | 12 | 237 | 856 |
5 | 8 | 幌 孝行 | A | 11 | 0.0 | 10.0 | 0 | 788 | 24.0 | 32.0 | 4,149 | 20 | 207 | - | 9 | 289 | 1,054 | 196 | - | 9 | 269 | 974 |
6 | 5 | 稲辺 一穂 | A | 12 | 2.0 | 8.0 | 0 | 754 | 24.0 | 31.0 | 3,929 | 20 | 196 | - | 9 | 271 | 859 | 190 | - | 13 | 266 | 839 |
7 | 2 | 今野 清彦 | A | 0 | 8.0 | 2.0 | 3 | 853 | 21.0 | 32.0 | 4,149 | 20 | 207 | - | 9 | 236 | 853 | 213 | - | 1 | 236 | 853 |
8 | 6 | 戸島 英喜 | A | 0 | 2.0 | 8.0 | 0 | 800 | 20.0 | 31.0 | 4,208 | 20 | 210 | - | 8 | 251 | 833 | 210 | - | 8 | 246 | 813 |
順位 | コード | 選 手 名 | H/C | 今回勝点 | 今回負点 | スコアP | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | |||||
Bクラス | ||||||||||||||||||||||
1 | 15 | 米澤 照二 | B | 0 | 10.0 | 0.0 | 2 | 782 | 56.0 | 14.0 | 4,084 | 20 | 204 | - | 4 | 279 | 909 | 203 | - | 8 | 279 | 909 |
2 | 10 | 石川 貴久 | B | 0 | 10.0 | 0.0 | 3 | 814 | 51.0 | 16.0 | 3,967 | 20 | 198 | - | 7 | 245 | 882 | 198 | - | 7 | 245 | 882 |
3 | 11 | 澤田 寿彦 | B | 0 | 4.0 | 6.0 | 1 | 673 | 48.0 | 20.0 | 3,983 | 20 | 199 | - | 3 | 247 | 876 | 198 | - | 3 | 247 | 876 |
4 | 12 | 小林 英治 | B | 0 | 6.0 | 4.0 | 5 | 864 | 48.0 | 22.0 | 3,981 | 20 | 199 | - | 1 | 276 | 869 | 199 | - | 1 | 276 | 869 |
5 | 16 | 及川 勲 | B | 2 | 6.0 | 4.0 | 0 | 676 | 36.0 | 19.0 | 3,531 | 20 | 176 | - | 11 | 220 | 772 | 177 | - | 3 | 216 | 756 |
6 | 14 | 國田 禎 | B | 1 | 4.0 | 6.0 | 2 | 735 | 27.0 | 31.0 | 3,592 | 20 | 179 | - | 12 | 212 | 744 | 179 | - | 0 | 211 | 744 |
7 | 9 | 笠井沙代子 | B | 0 | 0.0 | 10.0 | 0 | 700 | 17.0 | 34.0 | 3,475 | 20 | 173 | - | 15 | 225 | 747 | 185 | - | 3 | 224 | 743 |
8 | 13 | 佐藤 直樹 | B | 23 | 0.0 | 10.0 | 0 | 640 | 6.0 | 44.0 | 3,339 | 20 | 166 | - | 19 | 195 | 707 | 147 | - | 3 | 174 | 623 |
順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水上 悟 | 259 | 198 | 246 | 222 | 925 | 4,372 | 20 | 218 | - | 12 | 279 | 925 | 733 | 0 | 1 | ||
2 | 島谷 斉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500 | 16 | 218 | - | 12 | 237 | 856 | 644 | 0 | 1 | 3 | |
A | 3 | 今野 清彦 | 220 | 225 | 236 | 172 | 853 | 853 | 4 | 213 | - | 1 | 236 | 853 | 681 | 0 | 4 | |
ク | 4 | 前田 修 | 177 | 258 | 258 | 204 | 897 | 4,247 | 20 | 212 | - | 7 | 258 | 897 | 693 | 0 | 1 | |
ラ | 5 | 五十嵐照佳 | 171 | 231 | 180 | 171 | 753 | 4,217 | 20 | 210 | - | 17 | 289 | 985 | 727 | 0 | ||
ス | 6 | 戸島 英喜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,368 | 16 | 210 | - | 8 | 246 | 813 | 616 | 0 | 1 | 2 |
7 | 幌 孝行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,145 | 16 | 196 | - | 9 | 269 | 974 | 705 | 11 | 1 | ||
8 | 稲辺 一穂 | 177 | 158 | 168 | 203 | 706 | 3,813 | 20 | 190 | - | 13 | 266 | 839 | 623 | 16 | |||
1 | 米澤 照二 | 181 | 180 | 209 | 212 | 782 | 4,068 | 20 | 203 | - | 8 | 279 | 909 | 674 | 0 | |||
2 | 小林 英治 | 190 | 174 | 224 | 276 | 864 | 3,981 | 20 | 199 | - | 1 | 276 | 869 | 611 | 0 | |||
B | 3 | 石川 貴久 | 227 | 194 | 222 | 171 | 814 | 3,967 | 20 | 198 | - | 7 | 245 | 882 | 686 | 0 | ||
ク | 4 | 澤田 寿彦 | 173 | 153 | 209 | 138 | 673 | 3,171 | 16 | 198 | - | 3 | 247 | 876 | 683 | 0 | 1 | |
ラ | 5 | 笠井沙代子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 4 | 185 | - | 3 | 224 | 743 | 519 | 0 | 1 | |
ス | 6 | 國田 禎 | 203 | 193 | 167 | 168 | 731 | 3,580 | 20 | 179 | - | 0 | 211 | 744 | 575 | 0 | ||
7 | 及川 勲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,835 | 16 | 177 | - | 3 | 216 | 756 | 566 | 2 | 1 | ||
8 | 佐藤 直樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,355 | 16 | 147 | - | 3 | 174 | 623 | 465 | 23 | 1 |
ボンバーリーグ58期 成績表 (6回戦目)
2024年12月7日
今週のポイントトップは米澤 照二さんです。おめでとうございます。
順位 | コード | 選 手 名 | H/C | 今回勝点 | 今回負点 | スコアP | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aクラス | ||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 前田 修 | A | 0 | 8.0 | 2.0 | 2 | 878 | 61.0 | 14.0 | 5,145 | 24 | 214 | - | 9 | 258 | 897 | 213 | - | 13 | 258 | 897 |
2 | 1 | 水上 悟 | A | 0 | 2.0 | 8.0 | 1 | 813 | 48.0 | 28.0 | 5,185 | 24 | 216 | - | 1 | 279 | 925 | 216 | - | 1 | 279 | 925 |
3 | 3 | 島谷 斉 | A | 0 | 8.0 | 2.0 | 4 | 913 | 43.0 | 22.0 | 5,245 | 24 | 218 | - | 13 | 268 | 913 | 220 | - | 13 | 268 | 913 |
4 | 7 | 五十嵐照佳 | A | 0 | 4.0 | 6.0 | 0 | 781 | 43.0 | 28.0 | 5,014 | 24 | 208 | - | 22 | 293 | 1,001 | 208 | - | 6 | 289 | 985 |
5 | 8 | 幌 孝行 | A | 11 | 8.0 | 2.0 | 2 | 921 | 34.0 | 34.0 | 5,070 | 24 | 211 | - | 6 | 289 | 1,054 | 201 | - | 2 | 269 | 974 |
6 | 6 | 戸島 英喜 | A | 0 | 6.0 | 4.0 | 0 | 800 | 26.0 | 35.0 | 5,008 | 24 | 208 | - | 16 | 251 | 833 | 210 | - | 8 | 246 | 813 |
7 | 5 | 稲辺 一穂 | A | 16 | 2.0 | 8.0 | 0 | 798 | 26.0 | 39.0 | 4,727 | 24 | 196 | - | 23 | 271 | 859 | 189 | - | 11 | 266 | 839 |
8 | 2 | 今野 清彦 | A | 0 | 2.0 | 8.0 | 0 | 812 | 23.0 | 40.0 | 4,961 | 24 | 206 | - | 17 | 236 | 853 | 213 | - | 1 | 236 | 853 |
順位 | コード | 選 手 名 | H/C | 今回勝点 | 今回負点 | スコアP | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | |||||
Bクラス | ||||||||||||||||||||||
1 | 15 | 米澤 照二 | B | 0 | 8.0 | 2.0 | 5 | 802 | 69.0 | 16.0 | 4,886 | 24 | 203 | - | 14 | 279 | 909 | 202 | - | 22 | 279 | 909 |
2 | 10 | 石川 貴久 | B | 0 | 8.0 | 2.0 | 2 | 755 | 61.0 | 18.0 | 4,722 | 24 | 196 | - | 18 | 245 | 882 | 196 | - | 18 | 245 | 882 |
3 | 12 | 小林 英治 | B | 0 | 6.0 | 4.0 | 0 | 677 | 54.0 | 26.0 | 4,658 | 24 | 194 | - | 2 | 276 | 869 | 194 | - | 2 | 276 | 869 |
4 | 11 | 澤田 寿彦 | B | 0 | 2.0 | 8.0 | 1 | 700 | 51.0 | 28.0 | 4,683 | 24 | 195 | - | 3 | 247 | 876 | 193 | - | 11 | 247 | 876 |
5 | 16 | 及川 勲 | B | 2 | 9.0 | 1.0 | 3 | 802 | 48.0 | 20.0 | 4,333 | 24 | 180 | - | 13 | 221 | 802 | 181 | - | 9 | 219 | 794 |
6 | 14 | 國田 禎 | B | 0 | 2.0 | 8.0 | 0 | 676 | 29.0 | 39.0 | 4,268 | 24 | 177 | - | 20 | 212 | 744 | 179 | - | 0 | 211 | 744 |
7 | 9 | 笠井沙代子 | B | 0 | 4.0 | 6.0 | 1 | 660 | 22.0 | 40.0 | 4,135 | 24 | 172 | - | 7 | 225 | 747 | 175 | - | 3 | 224 | 743 |
8 | 13 | 佐藤 直樹 | B | 23 | 1.0 | 9.0 | 0 | 640 | 7.0 | 53.0 | 3,979 | 24 | 165 | - | 19 | 195 | 707 | 147 | - | 3 | 174 | 623 |
順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 島谷 斉 | 248 | 183 | 268 | 214 | 913 | 4,413 | 20 | 220 | - | 13 | 268 | 913 | 699 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 水上 悟 | 173 | 198 | 196 | 246 | 813 | 5,185 | 24 | 216 | - | 1 | 279 | 925 | 733 | 0 | 1 | ||
A | 3 | 前田 修 | 199 | 194 | 237 | 248 | 878 | 5,125 | 24 | 213 | - | 13 | 258 | 897 | 693 | 0 | 1 | |
ク | 4 | 今野 清彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 | 4 | 213 | - | 1 | 236 | 853 | 681 | 0 | 5 | |
ラ | 5 | 戸島 英喜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,368 | 16 | 210 | - | 8 | 246 | 813 | 616 | 0 | 2 | 2 |
ス | 6 | 五十嵐照佳 | 169 | 216 | 194 | 202 | 781 | 4,998 | 24 | 208 | - | 6 | 289 | 985 | 727 | 1 | ||
7 | 幌 孝行 | 200 | 206 | 247 | 224 | 877 | 4,022 | 20 | 201 | - | 2 | 269 | 974 | 705 | 7 | 1 | ||
8 | 稲辺 一穂 | 210 | 159 | 167 | 198 | 734 | 4,547 | 24 | 189 | - | 11 | 266 | 839 | 623 | 16 | |||
1 | 米澤 照二 | 232 | 166 | 205 | 199 | 802 | 4,870 | 24 | 202 | - | 22 | 279 | 909 | 674 | 0 | |||
2 | 石川 貴久 | 191 | 176 | 201 | 187 | 755 | 4,722 | 24 | 196 | - | 18 | 245 | 882 | 686 | 0 | |||
B | 3 | 小林 英治 | 166 | 175 | 147 | 189 | 677 | 4,658 | 24 | 194 | - | 2 | 276 | 869 | 611 | 0 | ||
ク | 4 | 澤田 寿彦 | 152 | 169 | 190 | 189 | 700 | 3,871 | 20 | 193 | - | 11 | 247 | 876 | 683 | 0 | 1 | |
ラ | 5 | 及川 勲 | 158 | 219 | 219 | 198 | 794 | 3,629 | 20 | 181 | - | 9 | 219 | 794 | 596 | 0 | 1 | |
ス | 6 | 國田 禎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,580 | 20 | 179 | - | 0 | 211 | 744 | 575 | 0 | 1 | |
7 | 笠井沙代子 | 148 | 149 | 157 | 206 | 660 | 1,403 | 8 | 175 | - | 3 | 224 | 743 | 519 | 4 | 1 | ||
8 | 佐藤 直樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,355 | 16 | 147 | - | 3 | 174 | 623 | 465 | 23 | 2 |
CSファイターリーグ62期 成績表 (12回戦目)
2024年12月19日
今週のポイントトップは笠井沙代子さんです。おめでとうございます。
順位 | コード | 選 手 名 | H/C | ポイント | T/L | 通算ポイント | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | A V E | H/G | H/S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 島谷 斉 | 0 | 3 | 693 | 87.0 | 10,150 | 48 | 211 | - | 22 | 279 | 962 | 211 | - | 22 | 279 | 962 |
2 | 3 | 鈴木 英明 | 0 | 7 | 786 | 85.0 | 10,091 | 48 | 210 | - | 11 | 278 | 894 | 210 | - | 11 | 278 | 894 |
3 | 7 | 笠井沙代子 | 19 | 11 | 825 | 73.0 | 9,839 | 48 | 204 | - | 47 | 257 | 945 | 181 | - | 47 | 235 | 857 |
4 | 2 | 白井 正美 | 2 | 9 | 824 | 72.0 | 9,577 | 48 | 199 | - | 25 | 266 | 893 | 198 | - | 45 | 266 | 893 |
5 | 6 | 柳川 尚 | 6 | 3 | 752 | 71.0 | 9,696 | 48 | 202 | - | 0 | 257 | 935 | 193 | - | 24 | 248 | 890 |
6 | 4 | 河野 淳 | 1 | 5 | 760 | 58.0 | 9,456 | 48 | 197 | - | 0 | 289 | 990 | 199 | - | 4 | 277 | 942 |
