ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

大会・リーグ結果

はっぴーりーぐ63期 成績表 (5回戦目)

2025年3月22日

今週のポイントトップは白井 正美さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 5 白井 正美014 944 55.0 4,281 20 214 -1 257 944 210 -1 257 944
2 1 五十嵐照佳010 854 51.0 4,230 20 211 -10 255 884 211 -10 255 884
3 2 木村 由明03 744 50.0 4,289 20 214 -9 256 944 214 -1 256 944
4 9 井上  勇127 811 50.0 4,152 20 207 -12 255 892 189 -0 243 784
5 11 前川 亮二1312 872 45.0 4,200 20 210 -0 257 945 191 -4 244 849
6 3 神保 一夫411 870 39.0 4,100 20 205 -0 251 907 200 -4 244 883
7 4 中西 広勝913 875 38.0 4,158 20 207 -18 282 962 194 -18 263 886
8 14 三上千代子453 766 38.0 4,076 20 203 -16 241 896 157 -12 191 696
9 12 井上富貴子526 808 37.0 4,029 20 201 -9 224 838 152 -9 175 642
10 6 松林 峰春43 772 35.0 4,040 20 202 -0 240 824 195 -4 235 799
11 7 稲辺 一穂14 793 34.0 4,173 20 208 -13 282 982 199 -1 266 918
12 15 精進 祐子389 839 34.0 3,280 16 205 -0 230 844 168 -4 192 692
13 13 水嶋 宏美348 825 32.0 4,111 20 205 -11 260 864 171 -15 226 716
14 16 高田みどり515 806 20.0 1,674 8 209 -2 232 868 155 -2 175 640
15 27 米澤 照二00 0 8.0 819 4 204 -3 219 819 204 -3 219 819
16 17 笠井沙代子230 0 7.0 1,525 8 190 -5 233 763 176 -5 223 723
17 8 中嶋 和明280 0 6.0 788 4 197 -0 231 788 171 -0 205 684
18 10 島谷  斉60 0 3.0 742 4 185 -2 211 742 185 -2 211 742
19 19 永井 竜一210 0 3.0 771 4 192 -3 219 771 175 -3 202 703
20 28 柳川  尚200 0 3.0 689 4 172 -1 194 689 166 -1 188 665
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP
1 2 木村 由明173 165 194 212 744 4,281 20 214 -1 256 944 698 0
2 1 五十嵐照佳222 208 226 198 854 4,230 20 211 -10 255 884 687 0
3 5 白井 正美230 208 257 249 944 4,201 20 210 -1 257 944 699 0
4 27 米澤 照二0 0 0 0 0 819 4 204 -3 219 819 616 0
5 3 神保 一夫204 214 200 236 854 4,004 20 200 -4 244 883 646 0
6 7 稲辺 一穂210 194 159 226 789 3,981 20 199 -1 266 918 678 1
7 6 松林 峰春200 164 191 201 756 3,904 20 195 -4 235 799 631 5
8 4 中西 広勝177 240 222 200 839 3,898 20 194 -18 263 886 691 6
9 11 前川 亮二169 244 218 189 820 3,824 20 191 -4 244 849 631 9
10 9 井上  勇191 172 157 243 763 3,780 20 189 -0 243 784 605 11
11 10 島谷  斉0 0 0 0 0 742 4 185 -2 211 742 531 6
12 17 笠井沙代子0 0 0 0 0 1,413 8 176 -5 223 723 554 23
13 19 永井 竜一0 0 0 0 0 703 4 175 -3 202 703 533 21
14 13 水嶋 宏美226 168 128 167 689 3,435 20 171 -15 226 716 536 34
15 8 中嶋 和明0 0 0 0 0 684 4 171 -0 205 684 493 28
16 15 精進 祐子170 192 152 173 687 2,692 16 168 -4 192 692 514 37
17 28 柳川  尚0 0 0 0 0 665 4 166 -1 188 665 477 20
18 14 三上千代子117 157 156 156 586 3,152 20 157 -12 191 696 513 48
19 16 高田みどり168 148 148 138 602 1,242 8 155 -2 175 640 493 53
20 12 井上富貴子135 170 139 156 600 3,049 20 152 -9 175 642 485 53

はっぴーりーぐ63期 成績表 (6回戦目)

2025年3月29日

今週のポイントトップは松林 峰春さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 2 木村 由明013 854 63.0 5,143 24 214 -7 256 944 213 -23 256 944
2 1 五十嵐照佳08 831 59.0 5,061 24 210 -21 255 884 210 -21 255 884
3 5 白井 正美04 776 59.0 5,057 24 210 -17 257 944 207 -9 257 944
4 9 井上  勇113 733 53.0 4,885 24 203 -13 255 892 186 -5 243 784
5 14 三上千代子4812 845 50.0 4,921 24 205 -1 241 896 158 -13 191 696
6 3 神保 一夫010 835 49.0 4,935 24 205 -15 251 907 201 -15 244 883
7 6 松林 峰春514 856 49.0 4,896 24 204 -0 240 856 197 -12 235 836
8 11 前川 亮二93 759 48.0 4,959 24 206 -15 257 945 189 -11 244 849
9 4 中西 広勝67 811 45.0 4,969 24 207 -1 282 962 195 -5 263 886
10 15 精進 祐子3711 836 45.0 4,116 20 205 -16 230 844 169 -0 192 692
11 12 井上富貴子535 779 42.0 4,808 24 200 -8 224 838 150 -16 175 642
12 13 水嶋 宏美349 832 41.0 4,943 24 205 -23 260 864 172 -3 226 716
13 7 稲辺 一穂13 744 37.0 4,917 24 204 -21 282 982 196 -17 266 918
14 16 高田みどり530 0 20.0 1,674 8 209 -2 232 868 155 -2 175 640
15 27 米澤 照二00 0 8.0 819 4 204 -3 219 819 204 -3 219 819
16 17 笠井沙代子230 0 7.0 1,525 8 190 -5 233 763 176 -5 223 723
17 8 中嶋 和明280 0 6.0 788 4 197 -0 231 788 171 -0 205 684
18 29 永倉 雅史376 801 6.0 801 4 200 -1 215 801 163 -1 178 653
19 10 島谷  斉60 0 3.0 742 4 185 -2 211 742 185 -2 211 742
20 19 永井 竜一210 0 3.0 771 4 192 -3 219 771 175 -3 202 703
21 28 柳川  尚200 0 3.0 689 4 172 -1 194 689 166 -1 188 665
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP
1 2 木村 由明245 216 183 210 854 5,135 24 213 -23 256 944 698 0
2 1 五十嵐照佳196 238 182 215 831 5,061 24 210 -21 255 884 687 0
3 5 白井 正美202 180 224 170 776 4,977 24 207 -9 257 944 699 0
4 27 米澤 照二0 0 0 0 0 819 4 204 -3 219 819 616 0
5 3 神保 一夫223 207 178 227 835 4,839 24 201 -15 244 883 646 0
6 6 松林 峰春212 213 190 221 836 4,740 24 197 -12 235 836 631 3
7 7 稲辺 一穂163 216 169 192 740 4,721 24 196 -17 266 918 678 4
8 4 中西 広勝224 205 202 156 787 4,685 24 195 -5 263 886 691 5
9 11 前川 亮二199 187 153 184 723 4,547 24 189 -11 244 849 631 11
10 9 井上  勇180 179 157 173 689 4,469 24 186 -5 243 784 605 14
11 10 島谷  斉0 0 0 0 0 742 4 185 -2 211 742 531 6
12 17 笠井沙代子0 0 0 0 0 1,413 8 176 -5 223 723 554 23
13 19 永井 竜一0 0 0 0 0 703 4 175 -3 202 703 533 21
14 13 水嶋 宏美143 212 173 168 696 4,131 24 172 -3 226 716 536 33
15 8 中嶋 和明0 0 0 0 0 684 4 171 -0 205 684 493 28
16 15 精進 祐子185 178 150 175 688 3,380 20 169 -0 192 692 514 36
17 28 柳川  尚0 0 0 0 0 665 4 166 -1 188 665 477 20
18 29 永倉 雅史136 168 178 171 653 653 4 163 -1 178 653 482 37
19 14 三上千代子168 169 148 168 653 3,805 24 158 -13 191 696 513 47
20 16 高田みどり0 0 0 0 0 1,242 8 155 -2 175 640 493 53
21 12 井上富貴子169 120 115 163 567 3,616 24 150 -16 175 642 485 55

はっぴーりーぐ63期 成績表 (7回戦目)

2025年4月5日

今週のポイントトップは井上富貴子さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 1 五十嵐照佳013 832 72.0 5,893 28 210 -13 255 884 210 -13 255 884
2 2 木村 由明05 753 68.0 5,896 28 210 -16 256 944 210 -8 256 944
3 5 白井 正美08 815 67.0 5,872 28 209 -20 257 944 206 -24 257 944
4 14 三上千代子4714 848 64.0 5,769 28 206 -1 241 896 159 -13 191 696
5 9 井上  勇149 817 62.0 5,702 28 203 -18 255 892 186 -22 243 784
6 3 神保 一夫010 824 59.0 5,759 28 205 -19 251 907 202 -7 244 883
7 12 井上富貴子5515 874 57.0 5,682 28 202 -26 234 874 152 -14 179 654
8 15 精進 祐子3611 825 56.0 4,941 24 205 -21 230 844 169 -5 192 692
9 6 松林 峰春36 780 55.0 5,676 28 202 -20 240 856 196 -20 235 836
10 11 前川 亮二114 748 52.0 5,707 28 203 -23 257 945 187 -15 244 849
11 4 中西 広勝53 731 48.0 5,700 28 203 -16 282 962 192 -20 263 886
12 13 水嶋 宏美333 736 44.0 5,679 28 202 -23 260 864 169 -3 226 716
13 7 稲辺 一穂40 0 37.0 4,917 24 204 -21 282 982 196 -17 266 918
14 16 高田みどり5312 830 32.0 2,504 12 208 -8 232 868 155 -0 175 640
15 28 柳川  尚207 794 10.0 1,483 8 185 -3 276 794 172 -3 256 714
16 27 米澤 照二00 0 8.0 819 4 204 -3 219 819 204 -3 219 819
17 17 笠井沙代子230 0 7.0 1,525 8 190 -5 233 763 176 -5 223 723
18 8 中嶋 和明280 0 6.0 788 4 197 -0 231 788 171 -0 205 684
19 29 永倉 雅史370 0 6.0 801 4 200 -1 215 801 163 -1 178 653
20 10 島谷  斉60 0 3.0 742 4 185 -2 211 742 185 -2 211 742
21 19 永井 竜一210 0 3.0 771 4 192 -3 219 771 175 -3 202 703
22 30 大良 和義243 744 3.0 744 4 186 -0 228 744 162 -0 204 648
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP
1 1 五十嵐照佳227 169 208 228 832 5,893 28 210 -13 255 884 687 0
2 2 木村 由明176 180 152 245 753 5,888 28 210 -8 256 944 698 0
3 5 白井 正美191 172 246 206 815 5,792 28 206 -24 257 944 699 0
4 27 米澤 照二0 0 0 0 0 819 4 204 -3 219 819 616 0
5 3 神保 一夫158 218 226 222 824 5,663 28 202 -7 244 883 646 0
6 6 松林 峰春199 194 185 190 768 5,508 28 196 -20 235 836 631 4
7 7 稲辺 一穂0 0 0 0 0 4,721 24 196 -17 266 918 678 4
8 4 中西 広勝170 213 190 138 711 5,396 28 192 -20 263 886 691 8
9 11 前川 亮二172 154 196 182 704 5,251 28 187 -15 244 849 631 13
10 9 井上  勇225 162 174 200 761 5,230 28 186 -22 243 784 605 14
11 10 島谷  斉0 0 0 0 0 742 4 185 -2 211 742 531 6
12 17 笠井沙代子0 0 0 0 0 1,413 8 176 -5 223 723 554 23
13 19 永井 竜一0 0 0 0 0 703 4 175 -3 202 703 533 21
14 28 柳川  尚256 168 132 158 714 1,379 8 172 -3 256 714 556 21
15 8 中嶋 和明0 0 0 0 0 684 4 171 -0 205 684 493 28
16 15 精進 祐子146 158 190 187 681 4,061 24 169 -5 192 692 514 36
17 13 水嶋 宏美149 144 149 162 604 4,735 28 169 -3 226 716 536 36
18 29 永倉 雅史0 0 0 0 0 653 4 163 -1 178 653 482 37
19 30 大良 和義112 204 172 160 648 648 4 162 -0 204 648 488 31
20 14 三上千代子167 173 154 166 660 4,465 28 159 -13 191 696 513 46
21 16 高田みどり166 139 168 145 618 1,860 12 155 -0 175 640 493 50
22 12 井上富貴子166 163 179 146 654 4,270 28 152 -14 179 654 508 53

はっぴーりーぐ63期 成績表 (8回戦目)

2025年4月10日

今週のポイントトップは島谷 斉さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 1 五十嵐照佳017 924 89.0 6,817 32 213 -1 257 924 213 -1 257 924
2 5 白井 正美011 837 78.0 6,709 32 209 -21 257 944 207 -5 257 944
3 14 三上千代子4613 854 77.0 6,623 32 206 -31 241 896 160 -15 191 696
4 9 井上  勇1412 848 74.0 6,550 32 204 -22 255 892 188 -6 243 792
5 2 木村 由明03 739 71.0 6,635 32 207 -11 256 944 207 -3 256 944
6 15 精進 祐子3614 860 70.0 5,801 28 207 -5 246 860 170 -17 210 716
7 3 神保 一夫09 831 68.0 6,590 32 205 -30 251 907 202 -30 244 883
8 4 中西 広勝816 868 64.0 6,568 32 205 -8 282 962 194 -24 263 886
9 12 井上富貴子537 802 64.0 6,484 32 202 -20 234 874 151 -28 179 654
10 11 前川 亮二1310 832 62.0 6,539 32 204 -11 257 945 188 -15 244 849
11 6 松林 峰春43 741 58.0 6,417 32 200 -17 240 856 194 -25 235 836
12 13 水嶋 宏美364 744 48.0 6,423 32 200 -23 260 864 166 -23 226 716
13 7 稲辺 一穂43 680 40.0 5,597 28 199 -25 282 982 192 -9 266 918
14 16 高田みどり500 0 32.0 2,504 12 208 -8 232 868 155 -0 175 640
15 17 笠井沙代子2315 860 22.0 2,385 12 198 -9 237 860 181 -9 223 768
16 10 島谷  斉618 926 21.0 1,668 8 208 -4 264 926 205 -4 258 902
17 28 柳川  尚210 0 10.0 1,483 8 185 -3 276 794 172 -3 256 714
18 20 河野  淳08 820 8.0 820 4 205 -0 217 820 205 -0 217 820
19 27 米澤 照二00 0 8.0 819 4 204 -3 219 819 204 -3 219 819
20 8 中嶋 和明280 0 6.0 788 4 197 -0 231 788 171 -0 205 684
21 29 永倉 雅史370 0 6.0 801 4 200 -1 215 801 163 -1 178 653
22 26 山本由紀子376 793 6.0 793 4 198 -1 228 793 161 -1 191 645
23 25 河野 直美485 753 5.0 753 4 188 -1 212 753 140 -1 164 561
24 19 永井 竜一210 0 3.0 771 4 192 -3 219 771 175 -3 202 703
25 30 大良 和義310 0 3.0 744 4 186 -0 228 744 162 -0 204 648
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP
1 1 五十嵐照佳257 239 195 233 924 6,817 32 213 -1 257 924 691 0
2 5 白井 正美211 189 224 213 837 6,629 32 207 -5 257 944 699 0
3 2 木村 由明195 188 188 168 739 6,627 32 207 -3 256 944 698 0
4 10 島谷  斉210 215 219 258 902 1,644 8 205 -4 258 902 644 0
5 20 河野  淳179 214 217 210 820 820 4 205 -0 217 820 610 0
6 27 米澤 照二0 0 0 0 0 819 4 204 -3 219 819 616 0
7 3 神保 一夫239 235 190 167 831 6,494 32 202 -30 244 883 664 0
8 6 松林 峰春171 201 177 176 725 6,233 32 194 -25 235 836 631 6
9 4 中西 広勝205 214 204 213 836 6,232 32 194 -24 263 886 691 6
10 7 稲辺 一穂172 168 162 162 664 5,385 28 192 -9 266 918 678 8
11 11 前川 亮二201 220 154 205 780 6,031 32 188 -15 244 849 631 12
12 9 井上  勇225 188 184 195 792 6,022 32 188 -6 243 792 605 12
13 17 笠井沙代子184 201 169 214 768 2,181 12 181 -9 223 768 554 24
14 19 永井 竜一0 0 0 0 0 703 4 175 -3 202 703 533 21
15 28 柳川  尚0 0 0 0 0 1,379 8 172 -3 256 714 556 21
16 8 中嶋 和明0 0 0 0 0 684 4 171 -0 205 684 493 28
17 15 精進 祐子143 205 158 210 716 4,777 28 170 -17 210 716 514 35
18 13 水嶋 宏美141 143 138 178 600 5,335 32 166 -23 226 716 536 39
19 29 永倉 雅史0 0 0 0 0 653 4 163 -1 178 653 482 37
20 30 大良 和義0 0 0 0 0 648 4 162 -0 204 648 488 31
21 26 山本由紀子132 145 191 177 645 645 4 161 -1 191 645 468 41
22 14 三上千代子156 186 166 162 670 5,135 32 160 -15 191 696 513 45
23 16 高田みどり0 0 0 0 0 1,860 12 155 -0 175 640 493 50
24 12 井上富貴子145 141 143 161 590 4,860 32 151 -28 179 654 508 54
25 25 河野 直美139 133 125 164 561 561 4 140 -1 164 561 397 57

はっぴーりーぐ63期 成績表 (9回戦目)

2025年4月26日

今週のポイントトップは五十嵐照佳さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 1 五十嵐照佳015 925 104.0 7,742 36 215 -2 257 925 215 -2 257 925
2 9 井上  勇1210 848 84.0 7,398 36 205 -18 255 892 189 -18 243 800
3 2 木村 由明011 854 82.0 7,489 36 208 -1 256 944 207 -29 256 944
4 5 白井 正美03 786 81.0 7,495 36 208 -7 257 944 205 -35 257 944
5 14 三上千代子454 818 81.0 7,441 36 206 -25 247 896 160 -13 202 696
6 3 神保 一夫012 856 80.0 7,446 36 206 -30 251 907 204 -6 246 883
7 15 精進 祐子359 844 79.0 6,645 32 207 -21 246 860 171 -9 210 716
8 4 中西 広勝613 878 77.0 7,446 36 206 -30 282 962 196 -30 263 886
9 12 井上富貴子547 825 71.0 7,309 36 203 -1 234 874 151 -33 179 654
10 11 前川 亮二123 772 65.0 7,311 36 203 -3 257 945 187 -23 244 849
11 6 松林 峰春65 818 63.0 7,235 36 200 -35 244 856 195 -7 238 836
12 13 水嶋 宏美396 821 54.0 7,244 36 201 -8 260 864 166 -24 226 716
13 7 稲辺 一穂83 750 43.0 6,347 32 198 -11 282 982 190 -23 266 918
14 16 高田みどり500 0 32.0 2,504 12 208 -8 232 868 155 -0 175 640
15 17 笠井沙代子240 0 22.0 2,385 12 198 -9 237 860 181 -9 223 768
16 10 島谷  斉00 0 21.0 1,668 8 208 -4 264 926 205 -4 258 902
17 21 加賀谷 晃814 906 14.0 906 4 226 -2 241 906 218 -2 233 874
18 26 山本由紀子418 827 14.0 1,620 8 202 -4 228 827 163 -4 191 663
19 28 柳川  尚210 0 10.0 1,483 8 185 -3 276 794 172 -3 256 714
20 20 河野  淳00 0 8.0 820 4 205 -0 217 820 205 -0 217 820
21 27 米澤 照二00 0 8.0 819 4 204 -3 219 819 204 -3 219 819
22 8 中嶋 和明280 0 6.0 788 4 197 -0 231 788 171 -0 205 684
23 29 永倉 雅史370 0 6.0 801 4 200 -1 215 801 163 -1 178 653
24 25 河野 直美570 0 5.0 753 4 188 -1 212 753 140 -1 164 561
25 19 永井 竜一210 0 3.0 771 4 192 -3 219 771 175 -3 202 703
26 30 大良 和義310 0 3.0 744 4 186 -0 228 744 162 -0 204 648
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP
1 21 加賀谷 晃206 233 212 223 874 874 4 218 -2 233 874 651 0
2 1 五十嵐照佳209 244 236 236 925 7,742 36 215 -2 257 925 691 0
3 2 木村 由明215 234 202 203 854 7,481 36 207 -29 256 944 698 0
4 5 白井 正美198 210 196 182 786 7,415 36 205 -35 257 944 699 0
5 10 島谷  斉0 0 0 0 0 1,644 8 205 -4 258 902 644 0
6 20 河野  淳0 0 0 0 0 820 4 205 -0 217 820 610 0
7 27 米澤 照二0 0 0 0 0 819 4 204 -3 219 819 616 0
8 3 神保 一夫216 246 223 171 856 7,350 36 204 -6 246 883 685 0
9 4 中西 広勝247 175 225 207 854 7,086 36 196 -30 263 886 691 4
10 6 松林 峰春175 197 238 184 794 7,027 36 195 -7 238 836 631 5
11 7 稲辺 一穂159 167 245 147 718 6,103 32 190 -23 266 918 678 10
12 9 井上  勇202 195 202 201 800 6,822 36 189 -18 243 800 605 11
13 11 前川 亮二203 151 209 161 724 6,755 36 187 -23 244 849 631 13
14 17 笠井沙代子0 0 0 0 0 2,181 12 181 -9 223 768 554 24
15 19 永井 竜一0 0 0 0 0 703 4 175 -3 202 703 533 21
16 28 柳川  尚0 0 0 0 0 1,379 8 172 -3 256 714 556 21
17 15 精進 祐子168 146 206 184 704 5,481 32 171 -9 210 716 520 34
18 8 中嶋 和明0 0 0 0 0 684 4 171 -0 205 684 493 28
19 13 水嶋 宏美140 155 179 191 665 6,000 36 166 -24 226 716 536 39
20 26 山本由紀子157 179 168 159 663 1,308 8 163 -4 191 663 504 41
21 29 永倉 雅史0 0 0 0 0 653 4 163 -1 178 653 482 37
22 30 大良 和義0 0 0 0 0 648 4 162 -0 204 648 488 31
23 14 三上千代子139 135 202 162 638 5,773 36 160 -13 202 696 513 45
24 16 高田みどり0 0 0 0 0 1,860 12 155 -0 175 640 493 50
25 12 井上富貴子158 178 124 149 609 5,469 36 151 -33 179 654 508 54
26 25 河野 直美0 0 0 0 0 561 4 140 -1 164 561 397 57

はっぴーりーぐ68期 成績表 (10回戦目)

2026年9月12日

今週のポイントトップは堀内 政己さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 1 五十嵐照佳018 916 147.0 8,819 40 220 -19 289 986 220 -19 289 986
2 3 白井 正美016 880 104.0 8,166 40 204 -6 269 921 203 -38 269 921
3 15 中嶋 和子443 817 98.0 8,317 40 207 -37 264 961 161 -5 215 757
4 5 稲辺 一穂814 877 93.0 8,184 40 204 -24 293 925 194 -12 278 889
5 2 木村 由明010 863 92.0 6,784 32 212 -0 258 938 212 -0 258 938
6 10 中西 広勝186 840 86.0 7,395 36 205 -15 269 916 183 -35 247 828
7 9 中嶋 和明159 863 80.0 7,945 40 198 -25 259 926 186 -25 244 866
8 8 井上  勇173 665 79.0 6,412 32 200 -12 274 940 179 -8 247 832
9 12 水嶋 宏美348 848 73.0 6,644 32 207 -20 247 897 172 -0 208 741
10 17 山本由紀子323 717 73.0 7,301 36 202 -29 305 952 170 -33 257 760
11 11 石黒 理奈244 820 66.0 7,346 36 204 -2 238 896 181 -22 213 800
12 16 三上千代子553 799 64.0 7,331 36 203 -23 254 921 149 -27 200 689
13 7 堀内 政己1920 948 63.0 7,921 40 198 -1 276 948 184 -29 257 872
14 4 松林 峰春85 823 61.0 6,430 32 200 -30 261 898 193 -6 246 838
15 14 井上富貴子5612 869 52.0 5,767 28 205 -27 241 869 151 -11 186 645
16 13 秋野 典子377 847 50.0 4,983 24 207 -15 236 894 169 -15 199 722
17 6 神保 一夫140 0 43.0 7,008 36 194 -24 260 851 186 -20 254 827
18 18 精進 祐子273 719 41.0 4,006 20 200 -6 263 918 173 -2 235 806
19 20 加賀谷 晃53 780 26.0 2,503 12 208 -7 272 901 198 -3 253 825
20 19 幌  孝行03 752 25.0 3,196 16 199 -12 268 890 199 -12 268 890
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP
1 1 五十嵐照佳212 231 207 266 916 8,819 40 220 -19 289 986 749 0
2 2 木村 由明217 212 202 232 863 6,784 32 212 -0 258 938 725 0
3 3 白井 正美205 193 238 244 880 8,158 40 203 -38 269 921 696 0
4 19 幌  孝行222 164 197 169 752 3,196 16 199 -12 268 890 674 1
5 20 加賀谷 晃189 197 174 200 760 2,379 12 198 -3 253 825 608 2
6 5 稲辺 一穂215 225 201 204 845 7,772 40 194 -12 278 889 703 6
7 4 松林 峰春216 198 170 207 791 6,182 32 193 -6 246 838 649 7
8 9 中嶋 和明163 219 233 188 803 7,465 40 186 -25 244 866 653 14
9 6 神保 一夫0 0 0 0 0 6,716 36 186 -20 254 827 669 14
10 7 堀内 政己245 183 257 187 872 7,389 40 184 -29 257 872 685 16
11 10 中西 広勝156 205 215 192 768 6,623 36 183 -35 247 828 647 17
12 11 石黒 理奈148 204 187 185 724 6,538 36 181 -22 213 800 593 24
13 8 井上  勇147 149 136 165 597 5,736 32 179 -8 247 832 599 21
14 18 精進 祐子129 178 154 150 611 3,462 20 173 -2 235 806 602 32
15 12 水嶋 宏美165 193 176 178 712 5,504 32 172 -0 208 741 549 33
16 17 山本由紀子186 121 118 164 589 6,153 36 170 -33 257 760 621 35
17 13 秋野 典子192 188 178 141 699 4,071 24 169 -15 199 722 558 36
18 15 中嶋 和子197 137 135 172 641 6,445 40 161 -5 215 757 587 44
19 14 井上富貴子163 163 150 169 645 4,239 28 151 -11 186 645 488 54
20 16 三上千代子153 138 142 146 579 5,391 36 149 -27 200 689 522 56

はっぴーりーぐ68期 成績表 (9回戦目)

2026年8月29日

今週のポイントトップは五十嵐 照佳さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 1 五十嵐照佳020 964 129.0 7,903 36 219 -19 289 986 219 -19 289 986
2 15 中嶋 和子448 802 95.0 7,500 36 208 -12 264 961 161 -8 215 757
3 3 白井 正美03 769 88.0 7,286 36 202 -14 269 921 202 -6 269 921
4 2 木村 由明016 877 82.0 5,921 28 211 -13 258 938 211 -13 258 938
5 10 中西 広勝176 784 80.0 6,555 32 204 -27 269 916 182 -31 247 828
6 5 稲辺 一穂99 826 79.0 7,307 36 202 -35 293 925 192 -15 278 889
7 8 井上  勇2018 887 76.0 5,747 28 205 -7 274 940 183 -15 247 832
8 9 中嶋 和明143 758 71.0 7,082 36 196 -26 259 926 185 -2 244 866
9 17 山本由紀子3212 836 70.0 6,584 32 205 -24 305 952 173 -28 257 760
10 12 水嶋 宏美3614 868 65.0 5,796 28 207 -0 247 897 171 -4 208 741
11 11 石黒 理奈240 0 62.0 6,526 32 203 -30 238 896 181 -22 213 800
12 16 三上千代子533 760 61.0 6,532 32 204 -4 254 921 150 -12 200 689
13 4 松林 峰春75 770 56.0 5,607 28 200 -7 261 898 192 -15 246 838
14 6 神保 一夫123 748 43.0 7,008 36 194 -24 260 851 186 -20 254 827
15 7 堀内 政己197 799 43.0 6,973 36 193 -25 239 827 181 -1 225 787
16 13 秋野 典子370 0 43.0 4,136 20 206 -16 236 894 168 -12 199 722
17 14 井上富貴子5610 832 40.0 4,898 24 204 -2 241 862 149 -18 186 630
18 18 精進 祐子223 742 38.0 3,287 16 205 -7 263 918 178 -3 235 806
19 20 加賀谷 晃50 0 23.0 1,723 8 215 -3 272 901 202 -3 253 825
20 19 幌  孝行04 769 22.0 2,444 12 203 -8 268 890 203 -8 268 890
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP
1 1 五十嵐照佳214 234 227 289 964 7,903 36 219 -19 289 986 749 0
2 2 木村 由明258 205 183 231 877 5,921 28 211 -13 258 938 725 0
3 19 幌  孝行182 181 190 216 769 2,444 12 203 -8 268 890 674 0
4 3 白井 正美158 222 202 187 769 7,278 36 202 -6 269 921 696 0
5 20 加賀谷 晃0 0 0 0 0 1,619 8 202 -3 253 825 608 5
6 5 稲辺 一穂177 202 187 224 790 6,927 36 192 -15 278 889 703 8
7 4 松林 峰春166 165 215 196 742 5,391 28 192 -15 246 838 649 8
8 6 神保 一夫193 145 167 195 700 6,716 36 186 -20 254 827 669 14
9 9 中嶋 和明202 137 199 164 702 6,662 36 185 -2 244 866 653 15
10 8 井上  勇193 189 212 213 807 5,139 28 183 -15 247 832 599 17
11 10 中西 広勝150 224 151 191 716 5,855 32 182 -31 247 828 647 18
12 11 石黒 理奈0 0 0 0 0 5,814 32 181 -22 213 800 593 24
13 7 堀内 政己204 191 193 135 723 6,517 36 181 -1 225 787 604 19
14 18 精進 祐子154 160 148 192 654 2,851 16 178 -3 235 806 602 27
15 17 山本由紀子181 159 177 191 708 5,564 32 173 -28 257 760 621 32
16 12 水嶋 宏美176 204 158 186 724 4,792 28 171 -4 208 741 549 34
17 13 秋野 典子0 0 0 0 0 3,372 20 168 -12 199 722 530 37
18 15 中嶋 和子144 135 170 177 626 5,804 36 161 -8 215 757 587 44
19 16 三上千代子127 108 166 147 548 4,812 32 150 -12 200 689 522 55
20 14 井上富貴子158 140 163 147 608 3,594 24 149 -18 186 630 488 56

はっぴーりーぐ63期 成績表 (10回戦目)

2025年5月10日

今週のポイントトップは五十嵐照佳さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 1 五十嵐照佳015 1,018 119.0 8,760 40 219 -0 300 1,018 219 -0 300 1,018
2 14 三上千代子4513 907 94.0 8,348 40 208 -28 293 907 162 -20 248 727
