ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

大会・リーグ結果

パワーハウスリーグ125期 成績表 (4回戦目)

2026年8月24日

今週のポイントトップは伊藤 国康さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 2 山田 知史0150890 84.0 3,686 16 230 -6 278 962 230 -6 278 962
2 14 河野  淳0140863 64.0 3,528 16 220 -8 271 910 218 -12 267 906
3 7 前田  修4180904 59.0 3,386 16 211 -10 247 900 205 -2 244 888
4 16 伊藤 国康13241954 58.0 3,420 16 213 -12 264 954 201 -12 248 902
5 4 橋本 弘次8161899 57.0 3,448 16 215 -8 286 953 204 -12 269 885
6 15 似内 和彦4210936 53.0 3,388 16 211 -12 249 936 210 -12 245 920
7 13 水上  悟0110843 52.0 3,410 16 213 -2 259 907 212 -6 256 895
8 3 中村 義巳1291837 47.0 3,338 16 208 -10 261 928 195 -6 245 864
9 12 沼  克幸1040757 45.0 3,271 16 204 -7 266 894 193 -3 257 842
10 17 島谷  斉352809 44.0 3,318 16 207 -6 249 866 204 -6 245 850
11 10 米澤 照二12100842 44.0 3,356 16 209 -12 245 872 196 -4 231 808
12 1 木戸 孝浩1171826 39.0 3,258 16 203 -10 266 832 195 -6 257 796
13 9 笠井沙代子3061814 39.0 3,319 16 207 -7 253 922 182 -11 234 822
14 11 池田  修2481831 37.0 3,268 16 204 -4 228 852 180 -8 203 752
15 5 坂下 竜也45121845 32.0 3,181 16 198 -13 240 845 156 -13 195 665
16 8 藤村 浩一15130857 31.0 3,199 16 199 -15 239 857 189 -11 224 797
17 6 河野 直美5031733 22.0 3,071 16 191 -15 234 853 142 -7 184 653
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
12 山田 知史191 204 261 234 890 3,686 16 230 -6 278 962 707 0
214 河野  淳204 223 226 210 863 3,500 16 218 -12 267 906 658 0
313 水上  悟203 204 212 224 843 3,398 16 212 -6 256 895 700 0
415 似内 和彦234 223 218 245 920 3,372 16 210 -12 245 920 675 0
57 前田  修0 0 0 0 0 2,462 12 205 -2 244 888 654 4 1
64 橋本 弘次179 232 212 244 867 3,276 16 204 -12 269 885 662 4
717 島谷  斉178 225 193 201 797 3,270 16 204 -6 245 850 636 4
816 伊藤 国康242 215 229 216 902 3,228 16 201 -12 248 902 686 7
910 米澤 照二184 200 216 194 794 3,140 16 196 -4 231 808 617 11
103 中村 義巳193 163 227 206 789 3,126 16 195 -6 245 864 635 12
111 木戸 孝浩151 188 204 239 782 2,346 12 195 -6 257 796 633 12 1
1212 沼  克幸188 153 192 184 717 3,091 16 193 -3 257 842 619 13
138 藤村 浩一158 201 214 224 797 2,279 12 189 -11 224 797 573 16 1
149 笠井沙代子181 194 166 153 694 2,923 16 182 -11 234 822 595 32
1511 池田  修179 190 201 165 735 2,888 16 180 -8 203 752 570 24
165 坂下 竜也169 153 148 195 665 2,509 16 156 -13 195 665 473 43
176 河野 直美117 119 138 159 533 2,279 16 142 -7 184 653 496 50

パワーハウスリーグ125期 成績表 (3回戦目)

2026年8月17日

今週のポイントトップは前田 修さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 2 山田 知史0210898 69.0 2,796 12 233 -0 278 962 233 -0 278 962
2 14 河野  淳0150869 50.0 2,665 12 222 -1 271 910 219 -9 267 906
3 13 水上  悟0160891 41.0 2,567 12 213 -11 259 907 212 -11 256 895
4 7 前田  修3240900 41.0 2,482 12 206 -10 247 900 205 -2 244 888
5 12 沼  克幸13180894 41.0 2,514 12 209 -6 266 894 197 -10 257 842
6 4 橋本 弘次891833 40.0 2,549 12 212 -5 286 953 200 -9 269 885
7 17 島谷  斉4140866 37.0 2,509 12 209 -1 249 866 206 -1 245 850
8 3 中村 義巳940757 37.0 2,501 12 208 -5 261 928 194 -9 245 864
9 10 米澤 照二14120853 34.0 2,514 12 209 -6 245 872 195 -6 231 808
10 16 伊藤 国康13131866 33.0 2,466 12 205 -6 264 866 193 -10 248 814
11 15 似内 和彦030747 32.0 2,452 12 204 -4 237 873 204 -4 237 873
12 9 笠井沙代子2550790 32.0 2,505 12 208 -9 253 922 185 -9 234 822
13 1 木戸 孝浩960804 31.0 2,432 12 202 -8 266 832 195 -4 257 796
14 11 池田  修25101852 28.0 2,437 12 203 -1 228 852 179 -5 203 752
15 5 坂下 竜也4470806 19.0 2,336 12 194 -8 221 806 153 -8 178 630
16 8 藤村 浩一1580822 18.0 2,342 12 195 -2 221 822 185 -2 210 762
17 6 河野 直美50110853 18.0 2,338 12 194 -10 234 853 145 -6 184 653
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
12 山田 知史178 217 225 278 898 2,796 12 233 -0 278 962 707 0
214 河野  淳235 193 194 247 869 2,637 12 219 -9 267 906 658 0
313 水上  悟223 246 188 234 891 2,555 12 212 -11 256 895 700 0
417 島谷  斉181 191 245 233 850 2,473 12 206 -1 245 850 636 3
57 前田  修244 215 195 234 888 2,462 12 205 -2 244 888 654 4
615 似内 和彦202 164 170 211 747 2,452 12 204 -4 237 873 647 4
74 橋本 弘次213 191 219 178 801 2,409 12 200 -9 269 885 662 8
812 沼  克幸185 215 219 223 842 2,374 12 197 -10 257 842 619 10
910 米澤 照二231 168 189 209 797 2,346 12 195 -6 231 808 617 12
101 木戸 孝浩176 214 222 156 768 1,564 8 195 -4 257 796 633 11 1
113 中村 義巳170 157 202 192 721 2,337 12 194 -9 245 864 635 12
1216 伊藤 国康203 174 203 234 814 2,326 12 193 -10 248 814 618 13
139 笠井沙代子200 149 172 169 690 2,229 12 185 -9 234 822 595 30
148 藤村 浩一179 206 186 191 762 1,482 8 185 -2 210 762 571 15 1
1511 池田  修169 180 200 203 752 2,153 12 179 -5 203 752 549 24
165 坂下 竜也141 166 164 159 630 1,844 12 153 -8 178 630 473 45
176 河野 直美184 149 163 157 653 1,746 12 145 -6 184 653 496 50

パワーハウスリーグ125期 成績表 (2回戦目)

2026年8月10日

今週のポイントトップは山田 知史さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 2 山田 知史0240962 48.0 1,898 8 237 -2 278 962 237 -2 278 962
2 14 河野  淳1160910 35.0 1,796 8 224 -4 271 910 221 -0 267 906
3 3 中村 義巳16180928 33.0 1,744 8 218 -0 261 928 202 -0 245 864
4 4 橋本 弘次17210953 30.0 1,716 8 214 -4 286 953 201 -0 269 885
5 15 似内 和彦0140873 29.0 1,705 8 213 -1 237 873 213 -1 237 873
6 9 笠井沙代子1960793 27.0 1,715 8 214 -3 253 922 192 -3 234 822
7 13 水上  悟3150907 25.0 1,676 8 209 -4 259 907 208 -0 256 895
8 1 木戸 孝浩9111832 25.0 1,628 8 203 -4 266 832 199 -0 257 796
9 17 島谷  斉5120859 23.0 1,643 8 205 -3 237 859 202 -7 232 839
10 12 沼  克幸1392827 23.0 1,620 8 202 -4 266 827 191 -4 257 775
11 10 米澤 照二1250789 22.0 1,661 8 207 -5 228 872 193 -5 212 808
12 16 伊藤 国康16130862 19.0 1,600 8 200 -0 264 862 189 -0 248 798
13 7 前田  修2100827 17.0 1,582 8 197 -6 237 827 196 -6 235 819
14 11 池田  修2681822 17.0 1,585 8 198 -1 223 822 175 -1 197 718
15 5 坂下 竜也4370795 12.0 1,530 8 191 -2 221 795 151 -6 178 623
16 8 藤村 浩一1540780 10.0 1,520 8 190 -0 215 740 180 -0 210 720
17 6 河野 直美5031764 7.0 1,485 8 185 -5 206 764 136 -5 156 564
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
12 山田 知史233 225 226 278 962 1,898 8 237 -2 278 962 707 0
214 河野  淳177 267 214 248 906 1,768 8 221 -0 267 906 658 0
315 似内 和彦237 204 206 226 873 1,705 8 213 -1 237 873 647 0
413 水上  悟200 256 244 195 895 1,664 8 208 -0 256 895 700 0
517 島谷  斉232 204 187 216 839 1,623 8 202 -7 232 839 636 4
63 中村 義巳245 146 244 229 864 1,616 8 202 -0 245 864 635 9
74 橋本 弘次194 269 199 223 885 1,608 8 201 -0 269 885 662 8
81 木戸 孝浩203 173 257 163 796 796 4 199 -0 257 796 633 9 1
97 前田  修235 169 193 222 819 1,574 8 196 -6 235 819 597 3
1010 米澤 照二160 204 204 173 741 1,549 8 193 -5 212 808 617 14
119 笠井沙代子173 234 126 184 717 1,539 8 192 -3 234 822 595 25
1212 沼  克幸157 204 203 211 775 1,532 8 191 -4 257 775 587 13
1316 伊藤 国康248 167 203 180 798 1,512 8 189 -0 248 798 618 13
148 藤村 浩一0 0 0 0 0 720 4 180 -0 210 720 528 15 1
1511 池田  修197 190 158 173 718 1,401 8 175 -1 197 718 545 25
165 坂下 竜也126 178 169 150 623 1,214 8 151 -6 178 623 473 44
176 河野 直美156 127 149 132 564 1,093 8 136 -5 156 564 432 50

パワーハウスリーグ125期 成績表 (1回戦目)

2026年8月3日

今週のポイントトップは山田 知史さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 2 山田 知史0240936 24.0 936 4 234 -0 256 936 234 -0 256 936
2 9 笠井沙代子25210922 21.0 922 4 230 -2 252 922 205 -2 227 822
3 14 河野  淳6181886 19.0 886 4 221 -2 271 886 215 -2 265 862
4 10 米澤 照二16161872 17.0 872 4 218 -0 228 872 202 -0 212 808
5 15 似内 和彦0150832 15.0 832 4 208 -0 225 832 208 -0 225 832
6 3 中村 義巳16141816 15.0 816 4 204 -0 232 816 188 -0 216 752
7 1 木戸 孝浩9130796 13.0 796 4 199 -0 0 0 0 -0 0 0
8 12 沼  克幸9120793 12.0 793 4 198 -1 266 793 189 -1 257 757
9 17 島谷  斉0110784 11.0 784 4 196 -0 227 784 196 -0 227 784
10 13 水上  悟0100769 10.0 769 4 192 -1 206 769 192 -1 206 769
11 4 橋本 弘次1090763 9.0 763 4 190 -3 202 763 180 -3 192 723
12 11 池田  修2080763 8.0 763 4 190 -3 213 763 170 -3 193 683
13 7 前田  修070755 7.0 755 4 188 -3 203 755 188 -3 203 755
14 8 藤村 浩一560740 6.0 740 4 185 -0 215 740 180 -0 210 720
15 16 伊藤 国康651738 6.0 738 4 184 -2 195 738 178 -2 189 714
16 5 坂下 竜也3641735 5.0 735 4 183 -3 203 735 147 -3 167 591
17 6 河野 直美4830721 3.0 721 4 180 -1 194 721 132 -1 146 529
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
12 山田 知史256 227 224 229 936 936 4 234 -0 256 936 707 0
214 河野  淳219 182 196 265 862 862 4 215 -2 265 862 597 1
315 似内 和彦203 224 180 225 832 832 4 208 -0 225 832 607 0
49 笠井沙代子201 194 200 227 822 822 4 205 -2 227 822 595 19
510 米澤 照二208 212 197 191 808 808 4 202 -0 212 808 617 12
617 島谷  斉224 227 185 148 784 784 4 196 -0 227 784 636 5
713 水上  悟192 169 206 202 769 769 4 192 -1 206 769 567 3
812 沼  克幸157 257 173 170 757 757 4 189 -1 257 757 587 13
97 前田  修201 170 181 203 755 755 4 188 -3 203 755 552 2
103 中村 義巳216 205 175 156 752 752 4 188 -0 216 752 596 16
114 橋本 弘次177 192 179 175 723 723 4 180 -3 192 723 548 17
128 藤村 浩一186 132 210 192 720 720 4 180 -0 210 720 528 15
1316 伊藤 国康187 189 161 177 714 714 4 178 -2 189 714 537 16
1411 池田  修186 161 193 143 683 683 4 170 -3 193 683 540 26
155 坂下 竜也167 156 132 136 591 591 4 147 -3 167 591 455 43
166 河野 直美146 143 112 128 529 529 4 132 -1 146 529 401 50
171 木戸 孝浩0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 9 1

パワーハウスリーグ118期 成績表 (10回戦目)

2025年3月10日

今週のポイントトップは島谷 斉さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 3 橋本 弘次0231914 126.0 8,678 40 216 -38 267 953 216 -34 267 953
2 12 水上  悟091891 125.0 8,714 40 217 -34 300 952 217 -34 300 952
3 1 島谷  斉0290923 117.0 8,630 40 215 -30 269 975 215 -30 269 975
4 8 似内 和彦050815 115.0 8,494 40 212 -14 277 931 208 -30 269 919
5 5 笠井沙代子27101893 114.0 8,743 40 218 -23 271 959 189 -7 245 823
6 11 前田  修040797 104.0 8,652 40 216 -12 279 1,091 216 -12 279 1091
7 4 池田  修15211914 104.0 8,312 40 207 -32 263 914 193 -24 245 854
8 9 幌  孝行0160915 101.0 8,501 40 212 -21 279 922 212 -29 279 918
9 2 木戸 孝浩061835 98.0 8,433 40 210 -33 262 948 209 -21 258 945
10 10 沼  克幸2081871 81.0 8,289 40 207 -9 253 906 186 -37 231 818
11 6 藤村 浩一431725 71.0 8,166 40 204 -6 260 855 199 -23 256 835
12 7 中村 義巳1470856 70.0 8,211 40 205 -11 262 902 192 -35 246 838
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
112 水上  悟195 247 194 255 891 8,714 40 217 -34 300 952 748 0
23 橋本 弘次212 232 234 236 914 8,674 40 216 -34 267 953 740 0
311 前田  修174 202 218 203 797 8,652 40 216 -12 279 1,091 812 0
41 島谷  斉243 196 269 215 923 8,630 40 215 -30 269 975 708 0
59 幌  孝行258 246 175 236 915 7,661 36 212 -29 279 918 686 0 1
62 木戸 孝浩207 225 193 210 835 8,381 40 209 -21 258 945 701 0
78 似内 和彦197 202 190 226 815 8,350 40 208 -30 269 919 691 1
86 藤村 浩一181 178 159 191 709 4,799 24 199 -23 256 835 637 8 1 3
94 池田  修214 208 213 219 854 6,972 36 193 -24 245 854 635 13 1
107 中村 義巳234 172 191 203 800 7,715 40 192 -35 246 838 647 14
115 笠井沙代子180 223 195 187 785 7,567 40 189 -7 245 823 621 26
1210 沼  克幸176 203 225 187 791 7,477 40 186 -37 231 818 635 19

パワーハウスリーグ118期 成績表 (9回戦目)

2025年3月3日

今週のポイントトップは木戸 孝浩さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 12 水上  悟040780 115.0 7,823 36 217 -11 300 952 217 -11 300 952
2 8 似内 和彦1160863 110.0 7,679 36 213 -11 277 931 209 -11 269 919
3 5 笠井沙代子27130857 103.0 7,850 36 218 -2 271 959 188 -14 245 823
4 3 橋本 弘次030765 102.0 7,764 36 215 -24 267 953 215 -20 267 953
5 11 前田  修080844 100.0 7,855 36 218 -7 279 1,091 218 -7 279 1,091
6 2 木戸 孝浩2191903 91.0 7,598 36 211 -2 262 948 209 -22 258 945
7 1 島谷  斉0111855 88.0 7,707 36 214 -3 268 975 214 -3 268 975
8 9 幌  孝行060792 85.0 7,586 36 210 -26 279 922 210 -26 279 918
9 4 池田  修1450784 82.0 7,398 36 205 -18 263 914 191 -6 245 831
10 10 沼  克幸20100853 72.0 7,418 36 206 -2 253 906 185 -26 231 818
11 6 藤村 浩一470796 67.0 7,441 36 206 -25 260 855 204 -10 256 835
12 7 中村 義巳1591846 63.0 7,355 36 204 -11 262 902 192 -3 246 838
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
111 前田  修217 220 227 180 844 7,855 36 218 -7 279 1,091 812 0
212 水上  悟154 221 167 238 780 7,823 36 217 -11 300 952 748 0
33 橋本 弘次191 181 196 197 765 7,760 36 215 -20 267 953 740 0
41 島谷  斉240 205 200 210 855 7,707 36 214 -3 268 975 707 0
59 幌  孝行0 0 0 0 0 6,746 32 210 -26 279 918 686 0 1
62 木戸 孝浩247 238 205 205 895 7,546 36 209 -22 258 945 701 0
78 似内 和彦227 211 212 209 859 7,535 36 209 -11 269 919 691 0
86 藤村 浩一0 0 0 0 0 4,090 20 204 -10 256 835 637 4 1 3
97 中村 義巳220 204 205 157 786 6,915 36 192 -3 246 838 647 14
104 池田  修180 166 183 199 728 6,118 32 191 -6 245 831 628 15 1
115 笠井沙代子190 168 216 175 749 6,782 36 188 -14 245 823 621 27
1210 沼  克幸182 192 190 209 773 6,686 36 185 -26 231 818 635 20

パワーハウスリーグ118期 成績表 (8回戦目)

2025年2月17日

今週のポイントトップは木戸 孝浩さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 12 水上  悟040781 111.0 7,043 32 220 -3 300 952 220 -3 300 952
2 3 橋本 弘次0112891 99.0 6,999 32 218 -23 267 953 218 -19 267 953
3 8 似内 和彦071813 94.0 6,816 32 213 -0 277 931 208 -20 269 919
4 11 前田  修0131901 92.0 7,011 32 219 -3 279 1,091 219 -3 279 1091
5 5 笠井沙代子27101874 90.0 6,993 32 218 -17 271 959 188 -17 245 823
6 9 幌  孝行1160922 79.0 6,794 32 212 -10 279 922 210 -26 279 918
7 4 池田  修1450788 77.0 6,614 32 206 -22 263 914 192 -14 245 831
8 1 島谷  斉030779 76.0 6,852 32 214 -4 268 975 214 -4 268 975
9 2 木戸 孝浩4190948 71.0 6,695 32 209 -7 262 948 207 -27 258 945
10 10 沼  克幸2060799 62.0 6,565 32 205 -5 253 906 184 -25 231 818
11 6 藤村 浩一590855 60.0 6,645 32 207 -21 260 855 204 -10 256 835
12 7 中村 義巳1581828 53.0 6,509 32 203 -13 262 902 191 -17 246 838
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
112 水上  悟161 171 214 235 781 7,043 32 220 -3 300 952 748 0
211 前田  修265 210 224 202 901 7,011 32 219 -3 279 1,091 812 0
33 橋本 弘次182 220 263 226 891 6,995 32 218 -19 267 953 740 0
41 島谷  斉172 232 165 210 779 6,852 32 214 -4 268 975 707 0
59 幌  孝行189 256 217 256 918 6,746 32 210 -26 279 918 686 0
68 似内 和彦195 215 201 202 813 6,676 32 208 -20 269 919 691 1
72 木戸 孝浩232 226 216 258 932 6,651 32 207 -27 258 945 701 2
86 藤村 浩一218 203 201 213 835 4,090 20 204 -10 256 835 637 4 3
94 池田  修0 0 0 0 0 5,390 28 192 -14 245 831 628 14 1
107 中村 義巳217 192 204 155 768 6,129 32 191 -17 246 838 647 15
115 笠井沙代子157 189 194 226 766 6,033 32 188 -17 245 823 621 27
1210 沼  克幸163 185 222 149 719 5,913 32 184 -25 231 818 635 20

パワーハウスリーグ118期 成績表 (7回戦目)

2025年2月10日

今週のポイントトップは前田 修さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 12 水上  悟080839 107.0 6,262 28 223 -18 300 952 223 -18 300 952
2 3 橋本 弘次0160953 86.0 6,108 28 218 -4 267 953 218 -0 267 953
3 8 似内 和彦3130931 86.0 6,003 28 214 -11 277 931 209 -11 269 919
4 5 笠井沙代子29100897 79.0 6,119 28 218 -15 271 959 188 -3 245 823
5 11 前田  修01901,091 78.0 6,110 28 218 -6 279 1,091 218 -6 279 1,091
6 1 島谷  斉0110907 73.0 6,073 28 216 -25 268 975 216 -25 268 975
7 4 池田  修1472838 72.0 5,826 28 208 -2 263 914 192 -14 245 831
8 9 幌  孝行290850 63.0 5,872 28 209 -20 279 912 208 -4 279 892
9 10 沼  克幸1960805 56.0 5,766 28 205 -26 253 906 185 -14 231 818
10 2 木戸 孝浩440795 52.0 5,747 28 205 -7 257 945 204 -7 257 945
11 6 藤村 浩一550796 51.0 5,790 28 206 -22 260 849 203 -7 256 833
12 7 中村 義巳1430788 44.0 5,681 28 202 -25 262 902 191 -13 246 838
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
112 水上  悟196 200 226 217 839 6,262 28 223 -18 300 952 748 0
211 前田  修277 267 268 279 1,091 6,110 28 218 -6 279 1,091 812 0
33 橋本 弘次238 235 267 213 953 6,104 28 218 -0 267 953 740 0
41 島谷  斉213 258 233 203 907 6,073 28 216 -25 268 975 707 0
58 似内 和彦215 241 235 228 919 5,863 28 209 -11 269 919 691 0
69 幌  孝行214 191 213 224 842 5,828 28 208 -4 279 892 686 1
72 木戸 孝浩170 235 213 161 779 5,719 28 204 -7 257 945 701 4
86 藤村 浩一0 0 0 0 0 3,255 16 203 -7 256 833 637 5 3
94 池田  修180 222 163 217 782 5,390 28 192 -14 245 831 628 14
107 中村 義巳179 219 181 153 732 5,361 28 191 -13 246 838 647 15
115 笠井沙代子193 189 216 183 781 5,267 28 188 -3 245 823 621 27
1210 沼  克幸145 205 198 181 729 5,194 28 185 -14 231 818 635 20

パワーハウスリーグ118期 成績表 (6回戦目)

2025年2月3日

今週のポイントトップは 沼 克幸 さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 12 水上  悟0131887 99.0 5,423 24 225 -23 300 952 225 -23 300 952
2 8 似内 和彦370820 73.0 5,072 24 211 -8 277 902 206 -0 269 886
3 3 橋本 弘次0110849 70.0 5,155 24 214 -19 257 886 214 -15 257 882
4 5 笠井沙代子2662807 69.0 5,222 24 217 -14 271 959 186 -22 245 823
5 4 池田  修17160899 63.0 4,988 24 207 -20 263 914 192 -0 245 831
6 1 島谷  斉040784 62.0 5,166 24 215 -6 268 975 215 -6 268 975
7 11 前田  修032756 59.0 5,019 24 209 -3 258 911 209 -3 258 911
8 9 幌  孝行052796 54.0 5,022 24 209 -6 279 912 207 -18 279 892
9 10 沼  克幸22190906 50.0 4,961 24 206 -17 253 906 186 -1 231 818
10 2 木戸 孝浩380828 48.0 4,952 24 206 -8 257 945 205 -20 257 945
11 6 藤村 浩一590830 46.0 4,994 24 208 -2 260 849 203 -7 256 833
12 7 中村 義巳14100843 41.0 4,893 24 203 -21 262 902 192 -21 246 838
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
112 水上  悟226 204 210 247 887 5,423 24 225 -23 300 952 748 0
21 島谷  斉193 170 175 246 784 5,166 24 215 -6 268 975 707 0
33 橋本 弘次196 205 236 212 849 5,151 24 214 -15 257 882 683 0
411 前田  修206 180 170 200 756 5,019 24 209 -3 258 911 684 0
59 幌  孝行242 179 169 206 796 4,986 24 207 -18 279 892 686 2
68 似内 和彦201 180 203 224 808 4,944 24 206 -0 269 886 689 3
72 木戸 孝浩190 221 234 171 816 4,940 24 205 -20 257 945 701 4
86 藤村 浩一139 193 237 241 810 3,255 16 203 -7 256 833 637 5 2
97 中村 義巳138 213 213 223 787 4,629 24 192 -21 246 838 647 14
104 池田  修213 203 212 203 831 4,608 24 192 -0 245 831 628 14
115 笠井沙代子179 180 172 172 703 4,486 24 186 -22 245 823 621 29
1210 沼  克幸217 231 187 183 818 4,465 24 186 -1 231 818 635 19

パワーハウスリーグ118期 成績表 (5回戦目)

2025年1月27日

今週のポイントトップは似内 和彦さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 12 水上  悟0230869 85.0 4,536 20 226 -16 300 952 226 -16 300 952
2 8 似内 和彦4290882 66.0 4,252 20 212 -12 277 902 206 -16 269 886
3 5 笠井沙代子26110857 61.0 4,415 20 220 -15 271 959 189 -3 245 823
4 3 橋本 弘次0260872 59.0 4,306 20 215 -6 257 886 215 -2 257 882
5 1 島谷  斉082823 58.0 4,382 20 219 -2 268 975 219 -2 268 975
6 11 前田  修071804 54.0 4,263 20 213 -3 258 911 213 -3 258 911
7 9 幌  孝行051784 47.0 4,226 20 211 -6 279 912 209 -10 279 892
8 4 池田  修18100854 47.0 4,089 20 204 -9 263 914 188 -17 245 822
9 2 木戸 孝浩032743 40.0 4,124 20 206 -4 257 945 206 -4 257 945
10 6 藤村 浩一490849 37.0 4,164 20 208 -4 260 849 203 -9 256 833
11 7 中村 義巳1240780 31.0 4,050 20 202 -10 262 902 192 -2 246 838
12 10 沼  克幸2160791 31.0 4,055 20 202 -15 244 849 182 -7 223 761
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
112 水上  悟236 223 193 217 869 4,536 20 226 -16 300 952 748 0
21 島谷  斉186 177 215 245 823 4,382 20 219 -2 268 975 707 0
33 橋本 弘次257 174 212 229 872 4,302 20 215 -2 257 882 683 0
411 前田  修173 213 213 205 804 4,263 20 213 -3 258 911 684 0
59 幌  孝行190 166 203 225 784 4,190 20 209 -10 279 892 686 0
68 似内 和彦245 198 224 199 866 4,136 20 206 -16 269 886 689 3
72 木戸 孝浩224 165 160 194 743 4,124 20 206 -4 257 945 701 3
86 藤村 浩一177 212 207 237 833 2,445 12 203 -9 256 833 637 5 2
97 中村 義巳180 192 203 157 732 3,842 20 192 -2 246 838 647 14
105 笠井沙代子151 154 245 203 753 3,783 20 189 -3 245 823 621 26
114 池田  修167 195 175 245 782 3,777 20 188 -17 245 822 623 17
1210 沼  克幸169 151 223 164 707 3,647 20 182 -7 223 761 606 22

パワーハウスリーグ118期 成績表 (4回戦目)

2025年1月20日

今週のポイントトップは池田 修さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 12 水上  悟0101867 62.0 3,667 16 229 -3 300 952 229 -3 300 952
2 5 笠井沙代子27112872 50.0 3,558 16 222 -6 268 959 189 -6 231 823
3 1 島谷  斉090858 48.0 3,559 16 222 -7 268 975 222 -7 268 975
4 11 前田  修0161901 46.0 3,459 16 216 -3 258 911 216 -3 258 911
5 9 幌  孝行070829 41.0 3,442 16 215 -2 279 912 212 -14 279 892
6 8 似内 和彦8130894 37.0 3,370 16 210 -10 277 902 204 -6 269 886
7 4 池田  修23191914 37.0 3,235 16 202 -3 234 914 187 -3 213 822
8 2 木戸 孝浩050813 35.0 3,381 16 211 -5 257 945 211 -5 257 945
9 3 橋本 弘次040805 33.0 3,434 16 214 -10 247 886 214 -6 246 882
10 6 藤村 浩一480840 28.0 3,315 16 207 -3 260 844 201 -4 256 828
11 7 中村 義巳830740 27.0 3,270 16 204 -6 262 902 194 -6 246 838
12 10 沼  克幸2160827 25.0 3,264 16 204 -0 230 849 183 -12 208 761
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
112 水上  悟205 209 238 215 867 3,667 16 229 -3 300 952 748 0
21 島谷  斉204 224 226 204 858 3,559 16 222 -7 268 975 707 0
311 前田  修194 233 257 217 901 3,459 16 216 -3 258 911 684 0
43 橋本 弘次203 204 205 193 805 3,430 16 214 -6 246 882 683 0
59 幌  孝行203 225 199 202 829 3,406 16 212 -14 279 892 686 0
62 木戸 孝浩218 181 179 235 813 3,381 16 211 -5 257 945 701 0
78 似内 和彦210 269 181 202 862 3,270 16 204 -6 269 886 689 4
86 藤村 浩一0 0 0 0 0 1,612 8 201 -4 256 828 637 4 2
97 中村 義巳134 225 181 168 708 3,110 16 194 -6 246 838 647 12
105 笠井沙代子213 181 188 182 764 3,030 16 189 -6 231 823 621 26
