ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

大会・リーグ結果

パワーハウスリーグ124期 成績表 (4回戦目)

2026年6月8日

今週のポイントトップは池田 修さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 3 前田  修060784 64.0 3,659 16 228 -11 278 1,029 228 -11 278 1,029
2 9 水上  悟0170910 62.0 3,604 16 225 -4 298 931 225 -4 298 931
3 5 似内 和彦0200931 61.0 3,576 16 223 -8 285 938 221 -12 278 931
4 8 笠井沙代子22110844 60.0 3,542 16 221 -6 290 949 193 -6 259 833
5 15 河野  淳8141898 58.0 3,486 16 217 -14 289 972 204 -10 277 884
6 12 島谷  斉092813 53.0 3,494 16 218 -6 279 996 218 -6 279 996
7 10 山田 知史0130850 52.0 3,514 16 219 -10 279 901 219 -10 279 901
8 6 中村 義巳750773 46.0 3,356 16 209 -12 265 1,003 197 -8 246 927
9 13 池田  修22230942 41.0 3,296 16 206 -0 280 942 190 -8 258 854
10 16 木戸 孝浩030719 36.0 3,288 16 205 -8 279 936 205 -8 279 936
11 2 沼  克幸5100835 36.0 3,339 16 208 -11 252 895 203 -3 248 855
12 4 河野 直美50151899 36.0 3,307 16 206 -11 247 899 160 -11 197 699
13 1 藤村 浩一540730 35.0 3,279 16 204 -15 271 910 201 -4 269 902
14 11 米澤 照二17121847 35.0 3,247 16 202 -15 231 847 190 -3 214 791
15 7 伊藤 国康480796 34.0 3,271 16 204 -7 229 878 204 -3 228 862
16 14 橋本 弘次1470791 31.0 3,217 16 201 -1 231 818 190 -1 223 780
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
13 前田  修185 168 175 256 784 3,659 16 228 -11 278 1,029 773 0
29 水上  悟216 224 235 235 910 3,604 16 225 -4 298 931 675 0
35 似内 和彦217 213 278 223 931 3,548 16 221 -12 278 931 708 0
410 山田 知史192 223 200 235 850 3,514 16 219 -10 279 901 683 0
512 島谷  斉174 179 222 238 813 3,494 16 218 -6 279 996 750 0
616 木戸 孝浩142 194 185 198 719 3,288 16 205 -8 279 936 657 4
715 河野  淳184 214 212 256 866 3,274 16 204 -10 277 884 655 4
87 伊藤 国康0 0 0 0 0 2,451 12 204 -3 228 862 658 4 1
92 沼  克幸208 179 211 217 815 3,251 16 203 -3 248 855 664 5
101 藤村 浩一0 0 0 0 0 1,612 8 201 -4 269 902 667 5 2
116 中村 義巳189 217 187 152 745 3,160 16 197 -8 246 927 681 10
128 笠井沙代子159 213 202 182 756 3,094 16 193 -6 259 833 641 23
1313 池田  修191 214 191 258 854 3,048 16 190 -8 258 854 596 16
1411 米澤 照二214 190 204 171 779 3,043 16 190 -3 214 791 608 16
1514 橋本 弘次176 207 182 170 735 3,041 16 190 -1 223 780 593 16
164 河野 直美168 178 156 197 699 1,931 12 160 -11 197 699 505 50 1

パワーハウスリーグ124期 成績表 (3回戦目)

2026年6月1日

今週のポイントトップは笠井沙代子さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 3 前田  修0141873 58.0 2,875 12 239 -7 278 1,029 239 -7 278 1,029
2 8 笠井沙代子29232949 49.0 2,698 12 224 -10 290 949 194 -10 259 833
3 9 水上  悟0151874 45.0 2,694 12 224 -6 298 931 224 -6 298 931
4 15 河野  淳12201896 43.0 2,588 12 215 -8 289 972 200 -8 277 884
5 12 島谷  斉0120818 42.0 2,681 12 223 -5 279 996 223 -5 279 996
6 5 似内 和彦0171892 41.0 2,645 12 220 -5 285 938 218 -1 278 910
7 6 中村 義巳791786 41.0 2,583 12 215 -3 265 1,003 201 -3 246 927
8 10 山田 知史0130864 39.0 2,664 12 222 -0 279 901 222 -0 279 901
9 16 木戸 孝浩070776 33.0 2,569 12 214 -1 279 936 214 -1 279 936
10 1 藤村 浩一030710 31.0 2,549 12 212 -5 271 910 201 -4 269 902
11 7 伊藤 国康180784 26.0 2,475 12 206 -3 229 878 204 -3 228 862
12 2 沼  克幸341755 26.0 2,504 12 208 -8 252 895 203 -0 248 855
13 14 橋本 弘次12111818 24.0 2,426 12 202 -2 231 818 192 -2 223 780
14 11 米澤 照二15100813 22.0 2,400 12 200 -0 218 827 188 -8 208 791
15 4 河野 直美5060776 20.0 2,408 12 200 -8 233 844 154 -0 183 644
16 13 池田  修1651760 18.0 2,354 12 196 -2 220 820 182 -10 211 760
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
13 前田  修170 255 248 200 873 2,875 12 239 -7 278 1,029 773 0
29 水上  悟193 234 217 230 874 2,694 12 224 -6 298 931 644 0
312 島谷  斉233 194 222 169 818 2,681 12 223 -5 279 996 750 0
410 山田 知史195 220 246 203 864 2,664 12 222 -0 279 901 683 0
55 似内 和彦215 205 237 235 892 2,617 12 218 -1 278 910 698 0
616 木戸 孝浩174 214 189 199 776 2,569 12 214 -1 279 936 657 0
77 伊藤 国康190 213 182 195 780 2,451 12 204 -3 228 862 658 4
82 沼  克幸225 200 175 143 743 2,436 12 203 -0 248 855 664 5
91 藤村 浩一171 179 156 204 710 1,612 8 201 -4 269 902 667 5 1
106 中村 義巳163 204 166 225 758 2,415 12 201 -3 246 927 681 7
1115 河野  淳277 174 204 193 848 2,408 12 200 -8 277 884 655 8
128 笠井沙代子234 171 236 192 833 2,338 12 194 -10 259 833 641 22
1314 橋本 弘次170 217 206 177 770 2,306 12 192 -2 223 780 593 14
1411 米澤 照二182 186 187 198 753 2,264 12 188 -8 208 791 584 17
1513 池田  修173 191 161 171 696 2,194 12 182 -10 211 760 560 22
164 河野 直美0 0 0 0 0 1,232 8 154 -0 183 644 505 50 1

パワーハウスリーグ124期 成績表 (2回戦目)

2026年5月25日

今週のポイントトップは中村 義巳さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 3 前田  修0200973 43.0 2,002 8 250 -2 278 1,029 250 -2 278 1,029
2 6 中村 義巳192321003 31.0 1,797 8 224 -5 265 1003 207 -1 246 927
3 12 島谷  斉090867 30.0 1,863 8 232 -7 279 996 232 -7 279 996
4 9 水上  悟0113889 29.0 1,820 8 227 -4 298 931 227 -4 298 931
5 1 藤村 浩一2140910 28.0 1,839 8 229 -7 271 910 225 -2 269 902
6 10 山田 知史0130901 26.0 1,800 8 225 -0 279 901 225 -0 279 901
7 16 木戸 孝浩0150936 26.0 1,793 8 224 -1 279 936 224 -1 279 936
8 8 笠井沙代子31120894 24.0 1,749 8 218 -5 290 894 188 -1 259 770
9 5 似内 和彦060815 23.0 1,753 8 219 -1 285 938 215 -5 278 910
10 15 河野  淳22170972 22.0 1,692 8 211 -4 255 972 195 -0 233 884
11 2 沼  克幸481854 21.0 1,749 8 218 -5 252 895 211 -5 248 855
12 7 伊藤 国康4101878 18.0 1,691 8 211 -3 229 878 208 -7 228 862
13 4 河野 直美5041788 14.0 1,632 8 204 -0 233 844 154 -0 183 644
14 14 橋本 弘次1051796 12.0 1,608 8 201 -0 231 812 192 -0 223 780
15 11 米澤 照二1030760 12.0 1,587 8 198 -3 218 827 188 -7 208 791
16 13 池田  修1571820 12.0 1,594 8 199 -2 220 820 187 -2 211 760
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
13 前田  修269 246 258 200 973 2,002 8 250 -2 278 1,029 773 0
212 島谷  斉198 201 233 235 867 1,863 8 232 -7 279 996 750 0
39 水上  悟249 235 224 181 889 1,820 8 227 -4 298 931 633 0
41 藤村 浩一211 269 187 235 902 902 4 225 -2 269 902 667 0 1
510 山田 知史279 205 192 225 901 1,800 8 225 -0 279 901 683 0
616 木戸 孝浩212 211 234 279 936 1,793 8 224 -1 279 936 657 0
75 似内 和彦185 246 193 191 815 1,725 8 215 -5 278 910 698 0
82 沼  克幸154 214 222 248 838 1,693 8 211 -5 248 855 664 3
97 伊藤 国康223 212 223 204 862 1,671 8 208 -7 228 862 658 1
106 中村 義巳193 246 242 246 927 1,657 8 207 -1 246 927 681 7
1115 河野  淳216 209 226 233 884 1,560 8 195 -0 233 884 651 12
1214 橋本 弘次199 168 200 189 756 1,536 8 192 -0 223 780 591 12
1311 米澤 照二178 172 208 162 720 1,511 8 188 -7 208 791 584 15
148 笠井沙代子169 259 169 173 770 1,505 8 188 -1 259 770 597 29
1513 池田  修197 160 202 201 760 1,498 8 187 -2 211 760 560 16
164 河野 直美140 129 136 183 588 1,232 8 154 -0 183 644 505 50

パワーハウスリーグ124期 成績表 (1回戦目)

2026年5月18日

今週のポイントトップは前田 修さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 3 前田  修02301,029 23.0 1,029 4 257 -1 278 1,029 257 -1 278 1,029
2 12 島谷  斉0201996 21.0 996 4 249 -0 279 996 249 -0 279 996
3 5 似内 和彦7170938 17.0 938 4 234 -2 285 938 227 -2 278 910
4 9 水上  悟0150931 15.0 931 4 232 -3 298 931 232 -3 298 931
5 1 藤村 浩一2140929 14.0 929 4 232 -1 0 0 0 -0 0 0
6 10 山田 知史0130899 13.0 899 4 224 -3 248 899 224 -3 248 899
7 2 沼  克幸10120895 12.0 895 4 223 -3 244 895 213 -3 234 855
8 8 笠井沙代子30102855 12.0 855 4 213 -3 223 855 183 -3 193 735
9 16木戸 孝浩0110857 11.0 857 4 214 -1 246 857 214 -1 246 857
10 11 米澤 照二981827 9.0 827 4 206 -3 216 827 197 -3 207 791
11 4 河野 直美5090844 9.0 844 4 211 -0 232 844 161 -0 182 644
12 7 伊藤 国康170813 7.0 813 4 203 -1 229 813 202 -1 228 809
13 14 橋本 弘次860812 6.0 812 4 203 -0 231 812 195 -0 223 780
14 6 中村 義巳1651794 6.0 794 4 198 -2 224 794 182 -2 208 730
15 15河野  淳1132720 5.0 720 4 180 -0 191 720 169 -0 180 676
16 13池田  修940774 4.0 774 4 193 -2 220 774 184 -2 211 738
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
13 前田  修223 270 258 278 1,029 1,029 4 257 -1 278 1,029 751 0
212 島谷  斉279 256 215 246 996 996 4 249 -0 279 996 750 0
39 水上  悟188 187 258 298 931 931 4 232 -3 298 931 633 0
45 似内 和彦194 278 226 212 910 910 4 227 -2 278 910 698 0
510 山田 知史248 200 235 216 899 899 4 224 -3 248 899 683 0
616 木戸 孝浩182 212 217 246 857 857 4 214 -1 246 857 611 0
72 沼  克幸225 234 205 191 855 855 4 213 -3 234 855 664 4
87 伊藤 国康176 190 215 228 809 809 4 202 -1 228 809 581 4
911 米澤 照二182 201 201 207 791 791 4 197 -3 207 791 584 10
1014 橋本 弘次223 175 193 189 780 780 4 195 -0 223 780 591 10
1113 池田  修159 211 190 178 738 738 4 184 -2 211 738 560 15
128 笠井沙代子170 193 184 188 735 735 4 183 -3 193 735 547 31
136 中村 義巳208 189 148 185 730 730 4 182 -2 208 730 545 19
1415 河野  淳177 167 152 180 676 676 4 169 -0 180 676 496 22
154 河野 直美182 156 167 139 644 644 4 161 -0 182 644 505 50
161 藤村 浩一0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 2 1

パワーハウスリーグ118期 成績表 (10回戦目)

2025年3月10日

今週のポイントトップは島谷 斉さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 3 橋本 弘次0231914 126.0 8,678 40 216 -38 267 953 216 -34 267 953
2 12 水上  悟091891 125.0 8,714 40 217 -34 300 952 217 -34 300 952
3 1 島谷  斉0290923 117.0 8,630 40 215 -30 269 975 215 -30 269 975
4 8 似内 和彦050815 115.0 8,494 40 212 -14 277 931 208 -30 269 919
5 5 笠井沙代子27101893 114.0 8,743 40 218 -23 271 959 189 -7 245 823
6 11 前田  修040797 104.0 8,652 40 216 -12 279 1,091 216 -12 279 1091
7 4 池田  修15211914 104.0 8,312 40 207 -32 263 914 193 -24 245 854
8 9 幌  孝行0160915 101.0 8,501 40 212 -21 279 922 212 -29 279 918
9 2 木戸 孝浩061835 98.0 8,433 40 210 -33 262 948 209 -21 258 945
10 10 沼  克幸2081871 81.0 8,289 40 207 -9 253 906 186 -37 231 818
11 6 藤村 浩一431725 71.0 8,166 40 204 -6 260 855 199 -23 256 835
12 7 中村 義巳1470856 70.0 8,211 40 205 -11 262 902 192 -35 246 838
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
112 水上  悟195 247 194 255 891 8,714 40 217 -34 300 952 748 0
23 橋本 弘次212 232 234 236 914 8,674 40 216 -34 267 953 740 0
311 前田  修174 202 218 203 797 8,652 40 216 -12 279 1,091 812 0
41 島谷  斉243 196 269 215 923 8,630 40 215 -30 269 975 708 0
59 幌  孝行258 246 175 236 915 7,661 36 212 -29 279 918 686 0 1
62 木戸 孝浩207 225 193 210 835 8,381 40 209 -21 258 945 701 0
78 似内 和彦197 202 190 226 815 8,350 40 208 -30 269 919 691 1
86 藤村 浩一181 178 159 191 709 4,799 24 199 -23 256 835 637 8 1 3
94 池田  修214 208 213 219 854 6,972 36 193 -24 245 854 635 13 1
107 中村 義巳234 172 191 203 800 7,715 40 192 -35 246 838 647 14
115 笠井沙代子180 223 195 187 785 7,567 40 189 -7 245 823 621 26
1210 沼  克幸176 203 225 187 791 7,477 40 186 -37 231 818 635 19

パワーハウスリーグ118期 成績表 (9回戦目)

2025年3月3日

今週のポイントトップは木戸 孝浩さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 12 水上  悟040780 115.0 7,823 36 217 -11 300 952 217 -11 300 952
2 8 似内 和彦1160863 110.0 7,679 36 213 -11 277 931 209 -11 269 919
3 5 笠井沙代子27130857 103.0 7,850 36 218 -2 271 959 188 -14 245 823
4 3 橋本 弘次030765 102.0 7,764 36 215 -24 267 953 215 -20 267 953
5 11 前田  修080844 100.0 7,855 36 218 -7 279 1,091 218 -7 279 1,091
6 2 木戸 孝浩2191903 91.0 7,598 36 211 -2 262 948 209 -22 258 945
7 1 島谷  斉0111855 88.0 7,707 36 214 -3 268 975 214 -3 268 975
8 9 幌  孝行060792 85.0 7,586 36 210 -26 279 922 210 -26 279 918
9 4 池田  修1450784 82.0 7,398 36 205 -18 263 914 191 -6 245 831
10 10 沼  克幸20100853 72.0 7,418 36 206 -2 253 906 185 -26 231 818
11 6 藤村 浩一470796 67.0 7,441 36 206 -25 260 855 204 -10 256 835
12 7 中村 義巳1591846 63.0 7,355 36 204 -11 262 902 192 -3 246 838
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
111 前田  修217 220 227 180 844 7,855 36 218 -7 279 1,091 812 0
212 水上  悟154 221 167 238 780 7,823 36 217 -11 300 952 748 0
33 橋本 弘次191 181 196 197 765 7,760 36 215 -20 267 953 740 0
41 島谷  斉240 205 200 210 855 7,707 36 214 -3 268 975 707 0
59 幌  孝行0 0 0 0 0 6,746 32 210 -26 279 918 686 0 1
62 木戸 孝浩247 238 205 205 895 7,546 36 209 -22 258 945 701 0
78 似内 和彦227 211 212 209 859 7,535 36 209 -11 269 919 691 0
86 藤村 浩一0 0 0 0 0 4,090 20 204 -10 256 835 637 4 1 3
97 中村 義巳220 204 205 157 786 6,915 36 192 -3 246 838 647 14
104 池田  修180 166 183 199 728 6,118 32 191 -6 245 831 628 15 1
115 笠井沙代子190 168 216 175 749 6,782 36 188 -14 245 823 621 27
1210 沼  克幸182 192 190 209 773 6,686 36 185 -26 231 818 635 20

パワーハウスリーグ118期 成績表 (8回戦目)

2025年2月17日

今週のポイントトップは木戸 孝浩さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 12 水上  悟040781 111.0 7,043 32 220 -3 300 952 220 -3 300 952
2 3 橋本 弘次0112891 99.0 6,999 32 218 -23 267 953 218 -19 267 953
3 8 似内 和彦071813 94.0 6,816 32 213 -0 277 931 208 -20 269 919
4 11 前田  修0131901 92.0 7,011 32 219 -3 279 1,091 219 -3 279 1091
5 5 笠井沙代子27101874 90.0 6,993 32 218 -17 271 959 188 -17 245 823
6 9 幌  孝行1160922 79.0 6,794 32 212 -10 279 922 210 -26 279 918
7 4 池田  修1450788 77.0 6,614 32 206 -22 263 914 192 -14 245 831
8 1 島谷  斉030779 76.0 6,852 32 214 -4 268 975 214 -4 268 975
9 2 木戸 孝浩4190948 71.0 6,695 32 209 -7 262 948 207 -27 258 945
10 10 沼  克幸2060799 62.0 6,565 32 205 -5 253 906 184 -25 231 818
11 6 藤村 浩一590855 60.0 6,645 32 207 -21 260 855 204 -10 256 835
12 7 中村 義巳1581828 53.0 6,509 32 203 -13 262 902 191 -17 246 838
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
112 水上  悟161 171 214 235 781 7,043 32 220 -3 300 952 748 0
211 前田  修265 210 224 202 901 7,011 32 219 -3 279 1,091 812 0
33 橋本 弘次182 220 263 226 891 6,995 32 218 -19 267 953 740 0
41 島谷  斉172 232 165 210 779 6,852 32 214 -4 268 975 707 0
59 幌  孝行189 256 217 256 918 6,746 32 210 -26 279 918 686 0
68 似内 和彦195 215 201 202 813 6,676 32 208 -20 269 919 691 1
72 木戸 孝浩232 226 216 258 932 6,651 32 207 -27 258 945 701 2
86 藤村 浩一218 203 201 213 835 4,090 20 204 -10 256 835 637 4 3
94 池田  修0 0 0 0 0 5,390 28 192 -14 245 831 628 14 1
107 中村 義巳217 192 204 155 768 6,129 32 191 -17 246 838 647 15
115 笠井沙代子157 189 194 226 766 6,033 32 188 -17 245 823 621 27
1210 沼  克幸163 185 222 149 719 5,913 32 184 -25 231 818 635 20

パワーハウスリーグ118期 成績表 (7回戦目)

2025年2月10日

今週のポイントトップは前田 修さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 12 水上  悟080839 107.0 6,262 28 223 -18 300 952 223 -18 300 952
2 3 橋本 弘次0160953 86.0 6,108 28 218 -4 267 953 218 -0 267 953
3 8 似内 和彦3130931 86.0 6,003 28 214 -11 277 931 209 -11 269 919
4 5 笠井沙代子29100897 79.0 6,119 28 218 -15 271 959 188 -3 245 823
5 11 前田  修01901,091 78.0 6,110 28 218 -6 279 1,091 218 -6 279 1,091
6 1 島谷  斉0110907 73.0 6,073 28 216 -25 268 975 216 -25 268 975
7 4 池田  修1472838 72.0 5,826 28 208 -2 263 914 192 -14 245 831
8 9 幌  孝行290850 63.0 5,872 28 209 -20 279 912 208 -4 279 892
9 10 沼  克幸1960805 56.0 5,766 28 205 -26 253 906 185 -14 231 818
10 2 木戸 孝浩440795 52.0 5,747 28 205 -7 257 945 204 -7 257 945
11 6 藤村 浩一550796 51.0 5,790 28 206 -22 260 849 203 -7 256 833
12 7 中村 義巳1430788 44.0 5,681 28 202 -25 262 902 191 -13 246 838
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
112 水上  悟196 200 226 217 839 6,262 28 223 -18 300 952 748 0
211 前田  修277 267 268 279 1,091 6,110 28 218 -6 279 1,091 812 0
33 橋本 弘次238 235 267 213 953 6,104 28 218 -0 267 953 740 0
41 島谷  斉213 258 233 203 907 6,073 28 216 -25 268 975 707 0
58 似内 和彦215 241 235 228 919 5,863 28 209 -11 269 919 691 0
69 幌  孝行214 191 213 224 842 5,828 28 208 -4 279 892 686 1
72 木戸 孝浩170 235 213 161 779 5,719 28 204 -7 257 945 701 4
86 藤村 浩一0 0 0 0 0 3,255 16 203 -7 256 833 637 5 3
94 池田  修180 222 163 217 782 5,390 28 192 -14 245 831 628 14
107 中村 義巳179 219 181 153 732 5,361 28 191 -13 246 838 647 15
115 笠井沙代子193 189 216 183 781 5,267 28 188 -3 245 823 621 27
1210 沼  克幸145 205 198 181 729 5,194 28 185 -14 231 818 635 20

パワーハウスリーグ118期 成績表 (6回戦目)

2025年2月3日

今週のポイントトップは 沼 克幸 さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 12 水上  悟0131887 99.0 5,423 24 225 -23 300 952 225 -23 300 952
2 8 似内 和彦370820 73.0 5,072 24 211 -8 277 902 206 -0 269 886
3 3 橋本 弘次0110849 70.0 5,155 24 214 -19 257 886 214 -15 257 882
4 5 笠井沙代子2662807 69.0 5,222 24 217 -14 271 959 186 -22 245 823
5 4 池田  修17160899 63.0 4,988 24 207 -20 263 914 192 -0 245 831
6 1 島谷  斉040784 62.0 5,166 24 215 -6 268 975 215 -6 268 975
7 11 前田  修032756 59.0 5,019 24 209 -3 258 911 209 -3 258 911
8 9 幌  孝行052796 54.0 5,022 24 209 -6 279 912 207 -18 279 892
9 10 沼  克幸22190906 50.0 4,961 24 206 -17 253 906 186 -1 231 818
10 2 木戸 孝浩380828 48.0 4,952 24 206 -8 257 945 205 -20 257 945
11 6 藤村 浩一590830 46.0 4,994 24 208 -2 260 849 203 -7 256 833
12 7 中村 義巳14100843 41.0 4,893 24 203 -21 262 902 192 -21 246 838
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
112 水上  悟226 204 210 247 887 5,423 24 225 -23 300 952 748 0
21 島谷  斉193 170 175 246 784 5,166 24 215 -6 268 975 707 0
33 橋本 弘次196 205 236 212 849 5,151 24 214 -15 257 882 683 0
411 前田  修206 180 170 200 756 5,019 24 209 -3 258 911 684 0
59 幌  孝行242 179 169 206 796 4,986 24 207 -18 279 892 686 2
68 似内 和彦201 180 203 224 808 4,944 24 206 -0 269 886 689 3
72 木戸 孝浩190 221 234 171 816 4,940 24 205 -20 257 945 701 4
86 藤村 浩一139 193 237 241 810 3,255 16 203 -7 256 833 637 5 2
97 中村 義巳138 213 213 223 787 4,629 24 192 -21 246 838 647 14
104 池田  修213 203 212 203 831 4,608 24 192 -0 245 831 628 14
115 笠井沙代子179 180 172 172 703 4,486 24 186 -22 245 823 621 29
1210 沼  克幸217 231 187 183 818 4,465 24 186 -1 231 818 635 19

パワーハウスリーグ118期 成績表 (5回戦目)

2025年1月27日

今週のポイントトップは似内 和彦さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 12 水上  悟0230869 85.0 4,536 20 226 -16 300 952 226 -16 300 952
2 8 似内 和彦4290882 66.0 4,252 20 212 -12 277 902 206 -16 269 886
3 5 笠井沙代子26110857 61.0 4,415 20 220 -15 271 959 189 -3 245 823
4 3 橋本 弘次0260872 59.0 4,306 20 215 -6 257 886 215 -2 257 882
5 1 島谷  斉082823 58.0 4,382 20 219 -2 268 975 219 -2 268 975
6 11 前田  修071804 54.0 4,263 20 213 -3 258 911 213 -3 258 911
7 9 幌  孝行051784 47.0 4,226 20 211 -6 279 912 209 -10 279 892
8 4 池田  修18100854 47.0 4,089 20 204 -9 263 914 188 -17 245 822
9 2 木戸 孝浩032743 40.0 4,124 20 206 -4 257 945 206 -4 257 945
10 6 藤村 浩一490849 37.0 4,164 20 208 -4 260 849 203 -9 256 833
11 7 中村 義巳1240780 31.0 4,050 20 202 -10 262 902 192 -2 246 838
12 10 沼  克幸2160791 31.0 4,055 20 202 -15 244 849 182 -7 223 761
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
112 水上  悟236 223 193 217 869 4,536 20 226 -16 300 952 748 0
21 島谷  斉186 177 215 245 823 4,382 20 219 -2 268 975 707 0
33 橋本 弘次257 174 212 229 872 4,302 20 215 -2 257 882 683 0
411 前田  修173 213 213 205 804 4,263 20 213 -3 258 911 684 0
59 幌  孝行190 166 203 225 784 4,190 20 209 -10 279 892 686 0
68 似内 和彦245 198 224 199 866 4,136 20 206 -16 269 886 689 3
72 木戸 孝浩224 165 160 194 743 4,124 20 206 -4 257 945 701 3
86 藤村 浩一177 212 207 237 833 2,445 12 203 -9 256 833 637 5 2
97 中村 義巳180 192 203 157 732 3,842 20 192 -2 246 838 647 14
105 笠井沙代子151 154 245 203 753 3,783 20 189 -3 245 823 621 26
114 池田  修167 195 175 245 782 3,777 20 188 -17 245 822 623 17
1210 沼  克幸169 151 223 164 707 3,647 20 182 -7 223 761 606 22

パワーハウスリーグ118期 成績表 (4回戦目)

2025年1月20日

今週のポイントトップは池田 修さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 12 水上  悟0101867 62.0 3,667 16 229 -3 300 952 229 -3 300 952
2 5 笠井沙代子27112872 50.0 3,558 16 222 -6 268 959 189 -6 231 823
3 1 島谷  斉090858 48.0 3,559 16 222 -7 268 975 222 -7 268 975
4 11 前田  修0161901 46.0 3,459 16 216 -3 258 911 216 -3 258 911
5 9 幌  孝行070829 41.0 3,442 16 215 -2 279 912 212 -14 279 892
6 8 似内 和彦8130894 37.0 3,370 16 210 -10 277 902 204 -6 269 886
7 4 池田  修23191914 37.0 3,235 16 202 -3 234 914 187 -3 213 822
8 2 木戸 孝浩050813 35.0 3,381 16 211 -5 257 945 211 -5 257 945
9 3 橋本 弘次040805 33.0 3,434 16 214 -10 247 886 214 -6 246 882
10 6 藤村 浩一480840 28.0 3,315 16 207 -3 260 844 201 -4 256 828
11 7 中村 義巳830740 27.0 3,270 16 204 -6 262 902 194 -6 246 838
12 10 沼  克幸2160827 25.0 3,264 16 204 -0 230 849 183 -12 208 761
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
112 水上  悟205 209 238 215 867 3,667 16 229 -3 300 952 748 0
21 島谷  斉204 224 226 204 858 3,559 16 222 -7 268 975 707 0
311 前田  修194 233 257 217 901 3,459 16 216 -3 258 911 684 0
43 橋本 弘次203 204 205 193 805 3,430 16 214 -6 246 882 683 0
59 幌  孝行203 225 199 202 829 3,406 16 212 -14 279 892 686 0
62 木戸 孝浩218 181 179 235 813 3,381 16 211 -5 257 945 701 0
78 似内 和彦210 269 181 202 862 3,270 16 204 -6 269 886 689 4
86 藤村 浩一0 0 0 0 0 1,612 8 201 -4 256 828 637 4 2
97 中村 義巳134 225 181 168 708 3,110 16 194 -6 246 838 647 12
105 笠井沙代子213 181 188 182 764 3,030 16 189 -6 231 823 621 26
114 池田  修211 202 210 199 822 2,995 16 187 -3 213 822 623 18
1210 沼  克幸168 170 206 199 743 2,940 16 183 -12 208 761 606 21

パワーハウスリーグ118期 成績表 (3回戦目)

2025年1月6日

今週のポイントトップは笠井沙代子さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 12 水上  悟0160899 51.0 2,800 12 233 -4 300 952 233 -4 300 952
2 1 島谷  斉0102857 39.0 2,701 12 225 -1 268 975 225 -1 268 975
