ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

大会・リーグ結果

パワーハウスリーグ119期 成績表 (4回戦目)

2025年4月7日

今週のポイントトップは笠井沙代子さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 4 島谷  斉060770 55.0 3,633 16 227 -1 299 1,016 227 -1 299 1,016
2 3 水上  悟0120859 55.0 3,620 16 226 -4 280 924 226 -4 280 924
3 6 木戸 孝浩090799 52.0 3,423 16 213 -15 267 924 213 -15 267 924
4 7 笠井沙代子26200973 52.0 3,579 16 223 -11 283 973 196 -11 257 869
5 8 幌  孝行080796 44.0 3,383 16 211 -7 272 981 209 -7 264 925
6 13 河野  淳1110811 41.0 3,394 16 212 -2 240 881 206 -10 233 861
7 10 藤村 浩一12170961 40.0 3,463 16 216 -7 301 961 205 -8 289 913
8 2 橋本 弘次051761 33.0 3,363 16 210 -3 268 965 209 -15 267 961
9 9 前田  修1100810 32.0 3,311 16 206 -15 258 911 206 -11 258 911
10 1 似内 和彦040761 30.0 3,329 16 208 -1 259 898 207 -9 258 894
11 5 池田  修831749 29.0 3,220 16 201 -4 292 957 194 -1 279 905
12 12 中村 義巳19140930 29.0 3,317 16 207 -5 257 930 193 -9 238 854
13 11 沼  克幸2071787 29.0 3,231 16 201 -15 235 845 182 -11 215 765
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
14 島谷  斉185 177 212 196 770 3,633 16 227 -1 299 1,016 792 0
23 水上  悟191 203 217 248 859 3,620 16 226 -4 280 924 711 0
36 木戸 孝浩175 170 187 267 799 3,423 16 213 -15 267 924 669 0
42 橋本 弘次203 176 200 182 761 3,359 16 209 -15 267 961 746 0
58 幌  孝行0 0 0 0 0 2,515 12 209 -7 264 925 735 0 1
61 似内 和彦160 172 216 213 761 3,321 16 207 -9 258 894 694 2
79 前田  修198 176 225 207 806 3,307 16 206 -11 258 911 653 3
813 河野  淳213 225 160 209 807 3,306 16 206 -10 233 861 649 3
910 藤村 浩一188 201 289 235 913 2,468 12 205 -8 289 913 678 4 1
107 笠井沙代子199 193 257 220 869 3,147 16 196 -11 257 869 649 21
115 池田  修180 193 198 146 717 3,105 16 194 -1 279 905 698 12
1212 中村 義巳237 193 238 186 854 2,325 12 193 -9 238 854 668 13 1
1311 沼  克幸215 150 186 156 707 2,923 16 182 -11 215 765 581 22

パワーハウスリーグ119期 成績表 (3回戦目)

2025年3月31日

今週のポイントトップは水上 悟さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 12水上  悟0190952 19.0 952 4 238 -0 257 952 238 -0 257 952
2 2木戸 孝浩0160945 16.0 945 4 236 -1 257 945 236 -1 257 945
3 11前田  修0130911 13.0 911 4 227 -3 258 911 227 -3 258 911
4 8似内 和彦4111902 12.0 902 4 225 -2 260 902 221 -2 256 886
5 7中村 義巳16101902 11.0 902 4 225 -2 262 902 209 -2 246 838
6 3橋本 弘次190886 9.0 886 4 221 -2 247 886 220 -2 246 882
7 1島谷  斉080869 8.0 869 4 217 -1 242 869 217 -1 242 869
8 9幌  孝行453823 8.0 823 4 205 -3 225 823 201 -3 221 807
9 6藤村 浩一070847 7.0 847 4 211 -3 0 0 0 -0 0 0
10 4池田  修1142809 6.0 809 4 202 -1 224 809 191 -1 213 765
11 5笠井沙代子3460834 6.0 834 4 208 -2 237 834 174 -2 203 698
12 10沼  克幸1830786 3.0 786 4 196 -2 214 786 178 -2 196 714
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
112 水上  悟235 257 256 204 952 952 4 238 -0 257 952 748 0
22 木戸 孝浩257 210 234 244 945 945 4 236 -1 257 945 701 0
311 前田  修258 213 203 237 911 911 4 227 -3 258 911 674 0
48 似内 和彦207 256 226 197 886 886 4 221 -2 256 886 689 0
53 橋本 弘次193 246 244 199 882 882 4 220 -2 246 882 683 0
61 島谷  斉229 234 164 242 869 869 4 217 -1 242 869 627 0
77 中村 義巳182 219 246 191 838 838 4 209 -2 246 838 647 8
89 幌  孝行221 212 163 211 807 807 4 201 -3 221 807 596 5
94 池田  修213 200 181 171 765 765 4 191 -1 213 765 594 13
1010 沼  克幸171 184 196 163 714 714 4 178 -2 196 714 551 22
115 笠井沙代子159 156 203 180 698 698 4 174 -2 203 698 518 37
126 藤村 浩一0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 0 1

パワーハウスリーグ119期 成績表 (2回戦目)

2025年3月24日

今週のポイントトップは島谷 斉さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 4 島谷  斉0200996 40.0 2,012 8 251 -4 299 1,016 251 -4 299 1,016
2 3 水上  悟0120924 26.0 1,848 8 231 -0 280 924 231 -0 280 924
3 6 木戸 孝浩082852 21.0 1,700 8 212 -4 246 852 212 -4 246 852
4 5 池田  修031731 21.0 1,688 8 211 -0 292 957 204 -4 279 905
5 8 幌  孝行14170981 21.0 1,675 8 209 -3 272 981 202 -3 258 925
6 2 橋本 弘次1140965 20.0 1,769 8 221 -1 268 965 220 -5 267 961
7 13 河野  淳891866 20.0 1,702 8 212 -6 240 866 204 -6 232 834
8 7 笠井沙代子2771847 20.0 1,701 8 212 -5 233 854 186 -1 206 750
9 9 前田  修0111911 19.0 1,722 8 215 -2 258 911 215 -2 258 911
10 1 似内 和彦050824 15.0 1,670 8 208 -6 237 846 208 -2 236 842
11 10 藤村 浩一12100867 15.0 1,656 8 207 -0 230 789 189 -1 222 757
12 11 沼  克幸2061845 15.0 1,657 8 207 -1 220 845 187 -5 200 765
13 12 中村 義巳1940784 8.0 1,564 8 195 -4 221 780 181 -0 207 724
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
14 島谷  斉246 258 267 225 996 2,012 8 251 -4 299 1,016 792 0
23 水上  悟205 236 227 256 924 1,848 8 231 -0 280 924 673 0
32 橋本 弘次237 242 267 215 961 1,765 8 220 -5 267 961 746 0
49 前田  修235 205 213 258 911 1,722 8 215 -2 258 911 653 0
56 木戸 孝浩230 246 163 213 852 1,700 8 212 -4 246 852 639 0
61 似内 和彦216 200 182 226 824 1,666 8 208 -2 236 842 606 1
713 河野  淳199 232 206 197 834 1,638 8 204 -6 232 834 649 5
85 池田  修173 171 173 214 731 1,636 8 204 -4 279 905 698 8
98 幌  孝行258 249 228 190 925 1,619 8 202 -3 258 925 735 4
1010 藤村 浩一0 0 0 0 0 757 4 189 -1 222 757 535 12 1
1111 沼  克幸187 200 194 184 765 1,501 8 187 -5 200 765 581 18
127 笠井沙代子179 172 182 206 739 1,489 8 186 -1 206 750 548 29
1312 中村 義巳0 0 0 0 0 724 4 181 -0 207 724 542 19 1

パワーハウスリーグ119期 成績表 (1回戦目)

2025年3月17日

今週のポイントトップは島谷 斉さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 4島谷  斉02001,016 20.0 1,016 4 254 -0 299 1,016 254 -0 299 1,016
2 5池田  修13170957 17.0 957 4 239 -1 292 957 226 -1 279 905
3 3水上  悟0140924 14.0 924 4 231 -0 280 924 231 -0 280 924
4 7笠井沙代子26120854 12.0 854 4 213 -2 228 854 187 -2 202 750
5 6木戸 孝浩0110848 11.0 848 4 212 -0 235 848 212 -0 235 848
6 1似内 和彦1100846 10.0 846 4 211 -2 237 846 210 -2 236 842
7 13河野  淳891836 10.0 836 4 209 -0 231 836 201 -0 223 804
8 11沼  克幸1980812 8.0 812 4 203 -0 216 812 184 -0 197 736
9 9前田  修070811 7.0 811 4 202 -3 236 811 202 -3 236 811
10 2橋本 弘次060804 6.0 804 4 201 -0 252 804 201 -0 252 804
11 10藤村 浩一850789 5.0 789 4 197 -1 230 789 189 -1 222 757
12 12中村 義巳1440780 4.0 780 4 195 -0 221 780 181 -0 207 724
13 8幌  孝行031694 4.0 694 4 173 -2 203 694 173 -2 203 694
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
14 島谷  斉267 226 299 224 1,016 1,016 4 254 -0 299 1,016 792 0
23 水上  悟167 280 226 251 924 924 4 231 -0 280 924 673 0
35 池田  修196 279 223 207 905 905 4 226 -1 279 905 698 0
46 木戸 孝浩235 195 204 214 848 848 4 212 -0 235 848 634 0
51 似内 和彦236 167 203 236 842 842 4 210 -2 236 842 606 0
69 前田  修190 172 213 236 811 811 4 202 -3 236 811 575 0
72 橋本 弘次252 154 214 184 804 804 4 201 -0 252 804 620 1
813 河野  淳220 206 223 155 804 804 4 201 -0 223 804 649 8
910 藤村 浩一190 168 177 222 757 757 4 189 -1 222 757 535 12
107 笠井沙代子179 183 186 202 750 750 4 187 -2 202 750 548 27
1111 沼  克幸172 197 181 186 736 736 4 184 -0 197 736 550 20
1212 中村 義巳158 207 177 182 724 724 4 181 -0 207 724 542 19
138 幌  孝行140 203 180 171 694 694 4 173 -2 203 694 523 14

パワーハウスリーグ118期 成績表 (10回戦目)

2025年3月10日

今週のポイントトップは島谷 斉さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 3 橋本 弘次0231914 126.0 8,678 40 216 -38 267 953 216 -34 267 953
2 12 水上  悟091891 125.0 8,714 40 217 -34 300 952 217 -34 300 952
3 1 島谷  斉0290923 117.0 8,630 40 215 -30 269 975 215 -30 269 975
4 8 似内 和彦050815 115.0 8,494 40 212 -14 277 931 208 -30 269 919
5 5 笠井沙代子27101893 114.0 8,743 40 218 -23 271 959 189 -7 245 823
6 11 前田  修040797 104.0 8,652 40 216 -12 279 1,091 216 -12 279 1091
7 4 池田  修15211914 104.0 8,312 40 207 -32 263 914 193 -24 245 854
8 9 幌  孝行0160915 101.0 8,501 40 212 -21 279 922 212 -29 279 918
9 2 木戸 孝浩061835 98.0 8,433 40 210 -33 262 948 209 -21 258 945
10 10 沼  克幸2081871 81.0 8,289 40 207 -9 253 906 186 -37 231 818
11 6 藤村 浩一431725 71.0 8,166 40 204 -6 260 855 199 -23 256 835
12 7 中村 義巳1470856 70.0 8,211 40 205 -11 262 902 192 -35 246 838
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
112 水上  悟195 247 194 255 891 8,714 40 217 -34 300 952 748 0
23 橋本 弘次212 232 234 236 914 8,674 40 216 -34 267 953 740 0
311 前田  修174 202 218 203 797 8,652 40 216 -12 279 1,091 812 0
41 島谷  斉243 196 269 215 923 8,630 40 215 -30 269 975 708 0
59 幌  孝行258 246 175 236 915 7,661 36 212 -29 279 918 686 0 1
62 木戸 孝浩207 225 193 210 835 8,381 40 209 -21 258 945 701 0
78 似内 和彦197 202 190 226 815 8,350 40 208 -30 269 919 691 1
86 藤村 浩一181 178 159 191 709 4,799 24 199 -23 256 835 637 8 1 3
94 池田  修214 208 213 219 854 6,972 36 193 -24 245 854 635 13 1
107 中村 義巳234 172 191 203 800 7,715 40 192 -35 246 838 647 14
115 笠井沙代子180 223 195 187 785 7,567 40 189 -7 245 823 621 26
1210 沼  克幸176 203 225 187 791 7,477 40 186 -37 231 818 635 19

パワーハウスリーグ118期 成績表 (9回戦目)

2025年3月3日

今週のポイントトップは木戸 孝浩さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 12 水上  悟040780 115.0 7,823 36 217 -11 300 952 217 -11 300 952
2 8 似内 和彦1160863 110.0 7,679 36 213 -11 277 931 209 -11 269 919
3 5 笠井沙代子27130857 103.0 7,850 36 218 -2 271 959 188 -14 245 823
4 3 橋本 弘次030765 102.0 7,764 36 215 -24 267 953 215 -20 267 953
5 11 前田  修080844 100.0 7,855 36 218 -7 279 1,091 218 -7 279 1,091
6 2 木戸 孝浩2191903 91.0 7,598 36 211 -2 262 948 209 -22 258 945
7 1 島谷  斉0111855 88.0 7,707 36 214 -3 268 975 214 -3 268 975
8 9 幌  孝行060792 85.0 7,586 36 210 -26 279 922 210 -26 279 918
9 4 池田  修1450784 82.0 7,398 36 205 -18 263 914 191 -6 245 831
10 10 沼  克幸20100853 72.0 7,418 36 206 -2 253 906 185 -26 231 818
11 6 藤村 浩一470796 67.0 7,441 36 206 -25 260 855 204 -10 256 835
12 7 中村 義巳1591846 63.0 7,355 36 204 -11 262 902 192 -3 246 838
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
111 前田  修217 220 227 180 844 7,855 36 218 -7 279 1,091 812 0
212 水上  悟154 221 167 238 780 7,823 36 217 -11 300 952 748 0
33 橋本 弘次191 181 196 197 765 7,760 36 215 -20 267 953 740 0
41 島谷  斉240 205 200 210 855 7,707 36 214 -3 268 975 707 0
59 幌  孝行0 0 0 0 0 6,746 32 210 -26 279 918 686 0 1
62 木戸 孝浩247 238 205 205 895 7,546 36 209 -22 258 945 701 0
78 似内 和彦227 211 212 209 859 7,535 36 209 -11 269 919 691 0
86 藤村 浩一0 0 0 0 0 4,090 20 204 -10 256 835 637 4 1 3
97 中村 義巳220 204 205 157 786 6,915 36 192 -3 246 838 647 14
104 池田  修180 166 183 199 728 6,118 32 191 -6 245 831 628 15 1
115 笠井沙代子190 168 216 175 749 6,782 36 188 -14 245 823 621 27
1210 沼  克幸182 192 190 209 773 6,686 36 185 -26 231 818 635 20

パワーハウスリーグ118期 成績表 (8回戦目)

2025年2月17日

今週のポイントトップは木戸 孝浩さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 12 水上  悟040781 111.0 7,043 32 220 -3 300 952 220 -3 300 952
2 3 橋本 弘次0112891 99.0 6,999 32 218 -23 267 953 218 -19 267 953
3 8 似内 和彦071813 94.0 6,816 32 213 -0 277 931 208 -20 269 919
4 11 前田  修0131901 92.0 7,011 32 219 -3 279 1,091 219 -3 279 1091
5 5 笠井沙代子27101874 90.0 6,993 32 218 -17 271 959 188 -17 245 823
6 9 幌  孝行1160922 79.0 6,794 32 212 -10 279 922 210 -26 279 918
7 4 池田  修1450788 77.0 6,614 32 206 -22 263 914 192 -14 245 831
8 1 島谷  斉030779 76.0 6,852 32 214 -4 268 975 214 -4 268 975
9 2 木戸 孝浩4190948 71.0 6,695 32 209 -7 262 948 207 -27 258 945
10 10 沼  克幸2060799 62.0 6,565 32 205 -5 253 906 184 -25 231 818
11 6 藤村 浩一590855 60.0 6,645 32 207 -21 260 855 204 -10 256 835
12 7 中村 義巳1581828 53.0 6,509 32 203 -13 262 902 191 -17 246 838
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
112 水上  悟161 171 214 235 781 7,043 32 220 -3 300 952 748 0
211 前田  修265 210 224 202 901 7,011 32 219 -3 279 1,091 812 0
33 橋本 弘次182 220 263 226 891 6,995 32 218 -19 267 953 740 0
41 島谷  斉172 232 165 210 779 6,852 32 214 -4 268 975 707 0
59 幌  孝行189 256 217 256 918 6,746 32 210 -26 279 918 686 0
68 似内 和彦195 215 201 202 813 6,676 32 208 -20 269 919 691 1
72 木戸 孝浩232 226 216 258 932 6,651 32 207 -27 258 945 701 2
86 藤村 浩一218 203 201 213 835 4,090 20 204 -10 256 835 637 4 3
94 池田  修0 0 0 0 0 5,390 28 192 -14 245 831 628 14 1
107 中村 義巳217 192 204 155 768 6,129 32 191 -17 246 838 647 15
115 笠井沙代子157 189 194 226 766 6,033 32 188 -17 245 823 621 27
1210 沼  克幸163 185 222 149 719 5,913 32 184 -25 231 818 635 20

パワーハウスリーグ118期 成績表 (7回戦目)

2025年2月10日

今週のポイントトップは前田 修さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 12 水上  悟080839 107.0 6,262 28 223 -18 300 952 223 -18 300 952
2 3 橋本 弘次0160953 86.0 6,108 28 218 -4 267 953 218 -0 267 953
3 8 似内 和彦3130931 86.0 6,003 28 214 -11 277 931 209 -11 269 919
4 5 笠井沙代子29100897 79.0 6,119 28 218 -15 271 959 188 -3 245 823
5 11 前田  修01901,091 78.0 6,110 28 218 -6 279 1,091 218 -6 279 1,091
6 1 島谷  斉0110907 73.0 6,073 28 216 -25 268 975 216 -25 268 975
7 4 池田  修1472838 72.0 5,826 28 208 -2 263 914 192 -14 245 831
8 9 幌  孝行290850 63.0 5,872 28 209 -20 279 912 208 -4 279 892
9 10 沼  克幸1960805 56.0 5,766 28 205 -26 253 906 185 -14 231 818
10 2 木戸 孝浩440795 52.0 5,747 28 205 -7 257 945 204 -7 257 945
11 6 藤村 浩一550796 51.0 5,790 28 206 -22 260 849 203 -7 256 833
12 7 中村 義巳1430788 44.0 5,681 28 202 -25 262 902 191 -13 246 838
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
112 水上  悟196 200 226 217 839 6,262 28 223 -18 300 952 748 0
211 前田  修277 267 268 279 1,091 6,110 28 218 -6 279 1,091 812 0
33 橋本 弘次238 235 267 213 953 6,104 28 218 -0 267 953 740 0
41 島谷  斉213 258 233 203 907 6,073 28 216 -25 268 975 707 0
58 似内 和彦215 241 235 228 919 5,863 28 209 -11 269 919 691 0
69 幌  孝行214 191 213 224 842 5,828 28 208 -4 279 892 686 1
72 木戸 孝浩170 235 213 161 779 5,719 28 204 -7 257 945 701 4
86 藤村 浩一0 0 0 0 0 3,255 16 203 -7 256 833 637 5 3
94 池田  修180 222 163 217 782 5,390 28 192 -14 245 831 628 14
107 中村 義巳179 219 181 153 732 5,361 28 191 -13 246 838 647 15
115 笠井沙代子193 189 216 183 781 5,267 28 188 -3 245 823 621 27
1210 沼  克幸145 205 198 181 729 5,194 28 185 -14 231 818 635 20

パワーハウスリーグ118期 成績表 (6回戦目)

2025年2月3日

今週のポイントトップは 沼 克幸 さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 12 水上  悟0131887 99.0 5,423 24 225 -23 300 952 225 -23 300 952
2 8 似内 和彦370820 73.0 5,072 24 211 -8 277 902 206 -0 269 886
3 3 橋本 弘次0110849 70.0 5,155 24 214 -19 257 886 214 -15 257 882
4 5 笠井沙代子2662807 69.0 5,222 24 217 -14 271 959 186 -22 245 823
5 4 池田  修17160899 63.0 4,988 24 207 -20 263 914 192 -0 245 831
6 1 島谷  斉040784 62.0 5,166 24 215 -6 268 975 215 -6 268 975
7 11 前田  修032756 59.0 5,019 24 209 -3 258 911 209 -3 258 911
8 9 幌  孝行052796 54.0 5,022 24 209 -6 279 912 207 -18 279 892
9 10 沼  克幸22190906 50.0 4,961 24 206 -17 253 906 186 -1 231 818
10 2 木戸 孝浩380828 48.0 4,952 24 206 -8 257 945 205 -20 257 945
11 6 藤村 浩一590830 46.0 4,994 24 208 -2 260 849 203 -7 256 833
12 7 中村 義巳14100843 41.0 4,893 24 203 -21 262 902 192 -21 246 838
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
112 水上  悟226 204 210 247 887 5,423 24 225 -23 300 952 748 0
21 島谷  斉193 170 175 246 784 5,166 24 215 -6 268 975 707 0
33 橋本 弘次196 205 236 212 849 5,151 24 214 -15 257 882 683 0
411 前田  修206 180 170 200 756 5,019 24 209 -3 258 911 684 0
59 幌  孝行242 179 169 206 796 4,986 24 207 -18 279 892 686 2
68 似内 和彦201 180 203 224 808 4,944 24 206 -0 269 886 689 3
72 木戸 孝浩190 221 234 171 816 4,940 24 205 -20 257 945 701 4
86 藤村 浩一139 193 237 241 810 3,255 16 203 -7 256 833 637 5 2
97 中村 義巳138 213 213 223 787 4,629 24 192 -21 246 838 647 14
104 池田  修213 203 212 203 831 4,608 24 192 -0 245 831 628 14
115 笠井沙代子179 180 172 172 703 4,486 24 186 -22 245 823 621 29
1210 沼  克幸217 231 187 183 818 4,465 24 186 -1 231 818 635 19

パワーハウスリーグ118期 成績表 (5回戦目)

2025年1月27日

今週のポイントトップは似内 和彦さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 12 水上  悟0230869 85.0 4,536 20 226 -16 300 952 226 -16 300 952
2 8 似内 和彦4290882 66.0 4,252 20 212 -12 277 902 206 -16 269 886
3 5 笠井沙代子26110857 61.0 4,415 20 220 -15 271 959 189 -3 245 823
4 3 橋本 弘次0260872 59.0 4,306 20 215 -6 257 886 215 -2 257 882
5 1 島谷  斉082823 58.0 4,382 20 219 -2 268 975 219 -2 268 975
6 11 前田  修071804 54.0 4,263 20 213 -3 258 911 213 -3 258 911
7 9 幌  孝行051784 47.0 4,226 20 211 -6 279 912 209 -10 279 892
8 4 池田  修18100854 47.0 4,089 20 204 -9 263 914 188 -17 245 822
9 2 木戸 孝浩032743 40.0 4,124 20 206 -4 257 945 206 -4 257 945
10 6 藤村 浩一490849 37.0 4,164 20 208 -4 260 849 203 -9 256 833
11 7 中村 義巳1240780 31.0 4,050 20 202 -10 262 902 192 -2 246 838
12 10 沼  克幸2160791 31.0 4,055 20 202 -15 244 849 182 -7 223 761
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
112 水上  悟236 223 193 217 869 4,536 20 226 -16 300 952 748 0
21 島谷  斉186 177 215 245 823 4,382 20 219 -2 268 975 707 0
33 橋本 弘次257 174 212 229 872 4,302 20 215 -2 257 882 683 0
411 前田  修173 213 213 205 804 4,263 20 213 -3 258 911 684 0
59 幌  孝行190 166 203 225 784 4,190 20 209 -10 279 892 686 0
68 似内 和彦245 198 224 199 866 4,136 20 206 -16 269 886 689 3
72 木戸 孝浩224 165 160 194 743 4,124 20 206 -4 257 945 701 3
86 藤村 浩一177 212 207 237 833 2,445 12 203 -9 256 833 637 5 2
97 中村 義巳180 192 203 157 732 3,842 20 192 -2 246 838 647 14
105 笠井沙代子151 154 245 203 753 3,783 20 189 -3 245 823 621 26
114 池田  修167 195 175 245 782 3,777 20 188 -17 245 822 623 17
1210 沼  克幸169 151 223 164 707 3,647 20 182 -7 223 761 606 22

パワーハウスリーグ118期 成績表 (4回戦目)

2025年1月20日

今週のポイントトップは池田 修さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 12 水上  悟0101867 62.0 3,667 16 229 -3 300 952 229 -3 300 952
2 5 笠井沙代子27112872 50.0 3,558 16 222 -6 268 959 189 -6 231 823
3 1 島谷  斉090858 48.0 3,559 16 222 -7 268 975 222 -7 268 975
4 11 前田  修0161901 46.0 3,459 16 216 -3 258 911 216 -3 258 911
5 9 幌  孝行070829 41.0 3,442 16 215 -2 279 912 212 -14 279 892
6 8 似内 和彦8130894 37.0 3,370 16 210 -10 277 902 204 -6 269 886
7 4 池田  修23191914 37.0 3,235 16 202 -3 234 914 187 -3 213 822
8 2 木戸 孝浩050813 35.0 3,381 16 211 -5 257 945 211 -5 257 945
9 3 橋本 弘次040805 33.0 3,434 16 214 -10 247 886 214 -6 246 882
10 6 藤村 浩一480840 28.0 3,315 16 207 -3 260 844 201 -4 256 828
11 7 中村 義巳830740 27.0 3,270 16 204 -6 262 902 194 -6 246 838
12 10 沼  克幸2160827 25.0 3,264 16 204 -0 230 849 183 -12 208 761
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
112 水上  悟205 209 238 215 867 3,667 16 229 -3 300 952 748 0
21 島谷  斉204 224 226 204 858 3,559 16 222 -7 268 975 707 0
311 前田  修194 233 257 217 901 3,459 16 216 -3 258 911 684 0
43 橋本 弘次203 204 205 193 805 3,430 16 214 -6 246 882 683 0
59 幌  孝行203 225 199 202 829 3,406 16 212 -14 279 892 686 0
62 木戸 孝浩218 181 179 235 813 3,381 16 211 -5 257 945 701 0
78 似内 和彦210 269 181 202 862 3,270 16 204 -6 269 886 689 4
86 藤村 浩一0 0 0 0 0 1,612 8 201 -4 256 828 637 4 2
97 中村 義巳134 225 181 168 708 3,110 16 194 -6 246 838 647 12
105 笠井沙代子213 181 188 182 764 3,030 16 189 -6 231 823 621 26
114 池田  修211 202 210 199 822 2,995 16 187 -3 213 822 623 18
1210 沼  克幸168 170 206 199 743 2,940 16 183 -12 208 761 606 21

パワーハウスリーグ118期 成績表 (3回戦目)

2025年1月6日

今週のポイントトップは笠井沙代子さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 12 水上  悟0160899 51.0 2,800 12 233 -4 300 952 233 -4 300 952
2 1 島谷  斉0102857 39.0 2,701 12 225 -1 268 975 225 -1 268 975
3 5 笠井沙代子34191959 37.0 2,686 12 223 -10 268 959 188 -10 231 823
4 9 幌  孝行0130878 34.0 2,613 12 217 -9 279 912 214 -9 279 892
5 2 木戸 孝浩081830 30.0 2,568 12 214 -0 257 945 214 -0 257 945
6 3 橋本 弘次0110876 29.0 2,629 12 219 -1 247 886 218 -9 246 882
7 11 前田  修042776 29.0 2,558 12 213 -2 258 911 213 -2 258 911
8 8 似内 和彦1362799 24.0 2,476 12 206 -4 260 902 200 -8 256 886
9 7 中村 義巳851788 24.0 2,530 12 210 -10 262 902 200 -2 246 838
10 6 藤村 浩一490844 20.0 2,475 12 206 -3 260 844 201 -4 256 828
11 10 沼  克幸2070802 19.0 2,437 12 203 -1 230 849 183 -1 208 761
12 4 池田  修1331690 17.0 2,321 12 193 -5 224 822 181 -1 213 770
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
112 水上  悟209 194 228 268 899 2,800 12 233 -4 300 952 748 0
21 島谷  斉204 223 238 192 857 2,701 12 225 -1 268 975 707 0
33 橋本 弘次201 223 214 238 876 2,625 12 218 -9 246 882 683 0
49 幌  孝行279 214 193 192 878 2,577 12 214 -9 279 892 686 0
52 木戸 孝浩211 203 183 233 830 2,568 12 214 -0 257 945 701 0
611 前田  修165 215 211 185 776 2,558 12 213 -2 258 911 674 0
76 藤村 浩一256 198 183 191 828 1,612 8 201 -4 256 828 637 4 1
88 似内 和彦205 209 154 179 747 2,408 12 200 -8 256 886 689 8
97 中村 義巳180 159 235 182 756 2,402 12 200 -2 246 838 647 8
105 笠井沙代子198 213 210 202 823 2,266 12 188 -10 231 823 621 27
1110 沼  克幸203 200 169 150 722 2,197 12 183 -1 208 761 606 21
124 池田  修172 146 173 147 638 2,173 12 181 -1 213 770 594 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 30