ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

大会・リーグ結果

パワーハウスリーグ123期 成績表 (4回戦目)

2026年3月23日

今週のポイントトップは山田 知史さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 7 前田  修0180921 67.0 3,685 16 230 -5 279 980 230 -5 279 980
2 13 水上  悟0110854 59.0 3,636 16 227 -4 258 968 227 -4 258 968
3 12 山田 知史0210942 59.0 3,607 16 225 -7 279 993 225 -7 279 993
4 1 似内 和彦0120863 45.0 3,442 16 215 -2 254 912 211 -10 248 876
5 8 島谷  斉072742 44.0 3,280 16 205 -0 274 923 203 -8 268 899
6 11 中村 義巳1242712 40.0 3,269 16 204 -5 254 900 187 -1 236 828
7 10 坂下 竜也2861742 40.0 3,280 16 205 -0 283 962 174 -4 244 806
8 4 木戸 孝浩031706 38.0 3,324 16 207 -12 259 885 207 -12 259 885
9 9 池田  修881780 37.0 3,280 16 205 -0 256 919 196 -12 244 871
10 2 藤村 浩一7101818 37.0 3,244 16 202 -12 246 829 196 -7 246 805
11 14 沼  克幸18151920 37.0 3,331 16 208 -3 274 920 194 -5 256 848
12 5 笠井沙代子40130918 33.0 3,312 16 207 -0 254 918 176 -12 214 758
13 6 米澤 照二1351731 28.0 3,192 16 199 -8 232 899 187 -8 216 835
14 3 橋本 弘次1990808 28.0 3,145 16 196 -9 263 838 185 -5 256 810
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
17 前田  修202 226 256 237 921 3,685 16 230 -5 279 980 701 0
213 水上  悟219 206 194 235 854 3,636 16 227 -4 258 968 710 0
312 山田 知史193 233 258 258 942 3,607 16 225 -7 279 993 778 0
41 似内 和彦248 179 225 211 863 3,386 16 211 -10 248 876 664 0
54 木戸 孝浩177 165 156 208 706 3,324 16 207 -12 259 885 692 2
68 島谷  斉224 180 194 144 742 3,256 16 203 -8 268 899 694 5
79 池田  修201 155 203 189 748 3,148 16 196 -12 244 871 627 11
82 藤村 浩一172 192 192 234 790 2,359 12 196 -7 246 805 614 11 1
914 沼  克幸200 170 256 222 848 2,333 12 194 -5 256 848 626 12 1
106 米澤 照二167 186 172 154 679 3,000 16 187 -8 216 835 631 18
1111 中村 義巳158 147 195 164 664 2,993 16 187 -1 236 828 616 18
123 橋本 弘次201 179 162 190 732 2,965 16 185 -5 256 810 638 20
135 笠井沙代子214 194 179 171 758 2,828 16 176 -12 214 758 587 37
1410 坂下 竜也131 166 132 201 630 2,092 12 174 -4 244 806 624 28 1

パワーハウスリーグ123期 成績表 (3回戦目)

2026年3月16日

今週のポイントトップは坂下 竜也さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 7 前田  修0130886 49.0 2,764 12 230 -4 279 980 230 -4 279 980
2 13 水上  悟0180907 48.0 2,782 12 231 -10 258 968 231 -10 258 968
3 12 山田 知史040760 38.0 2,665 12 222 -1 279 993 222 -1 279 993
4 8 島谷  斉060797 35.0 2,538 12 211 -6 274 923 209 -6 268 899
5 4 木戸 孝浩0120885 34.0 2,618 12 218 -2 259 885 218 -2 259 885
6 11 中村 義巳18151900 34.0 2,557 12 213 -1 254 900 194 -1 236 828
7 1 似内 和彦4111882 33.0 2,579 12 214 -11 254 912 210 -3 245 876
8 10 坂下 竜也39211962 33.0 2,538 12 211 -6 283 962 182 -6 244 806
9 9 池田  修10100847 28.0 2,500 12 208 -4 256 919 200 -0 244 871
10 2 藤村 浩一790833 26.0 2,426 12 202 -2 246 829 196 -1 246 805
11 6 米澤 照二1150769 22.0 2,461 12 205 -1 232 899 193 -5 216 835
12 14 沼  克幸1670803 21.0 2,411 12 200 -11 219 803 185 -5 203 746
13 5 笠井沙代子3380822 20.0 2,394 12 199 -6 221 822 172 -6 188 694
14 3 橋本 弘次1231733 19.0 2,337 12 194 -9 263 838 186 -1 256 810
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
113 水上  悟238 193 227 249 907 2,782 12 231 -10 258 968 710 0
27 前田  修209 221 238 218 886 2,764 12 230 -4 279 980 701 0
312 山田 知史203 190 155 212 760 2,665 12 222 -1 279 993 778 0
44 木戸 孝浩211 256 225 193 885 2,618 12 218 -2 259 885 692 0
51 似内 和彦215 211 238 202 866 2,523 12 210 -3 245 876 664 0
68 島谷  斉214 187 184 212 797 2,514 12 209 -6 268 899 694 0
79 池田  修172 198 211 226 807 2,400 12 200 -0 244 871 627 8
82 藤村 浩一0 0 0 0 0 1,569 8 196 -1 246 805 614 11 1
911 中村 義巳236 144 236 212 828 2,329 12 194 -1 236 828 616 12
106 米澤 照二193 180 183 169 725 2,321 12 193 -5 216 835 631 13
113 橋本 弘次163 147 182 193 685 2,233 12 186 -1 256 810 638 19
1214 沼  克幸192 203 185 159 739 1,485 8 185 -5 203 746 580 18 1
1310 坂下 竜也189 244 191 182 806 1,462 8 182 -6 244 806 624 28 1
145 笠井沙代子168 158 176 188 690 2,070 12 172 -6 188 694 516 40

パワーハウスリーグ123期 成績表 (2回戦目)

2026年3月9日

今週のポイントトップは山田 知史さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 7 前田  修0150898 36.0 1,878 8 234 -6 279 980 234 -6 279 980
2 12 山田 知史0210993 34.0 1,905 8 238 -1 279 993 238 -1 279 993
3 13 水上  悟0181968 30.0 1,875 8 234 -3 258 968 234 -3 258 968
4 8 島谷  斉0101818 29.0 1,741 8 217 -5 274 923 214 -5 268 899
5 4 木戸 孝浩0120863 22.0 1,733 8 216 -5 259 870 216 -5 259 870
6 1 似内 和彦162785 21.0 1,697 8 212 -1 254 912 207 -1 245 876
7 9 池田  修330734 18.0 1,653 8 206 -5 256 919 199 -1 244 871
8 11 中村 義巳22130883 18.0 1,657 8 207 -1 238 883 187 -5 216 795
9 6 米澤 照二870793 17.0 1,692 8 211 -4 232 899 199 -4 216 835
10 2 藤村 浩一6111829 17.0 1,593 8 199 -1 246 829 196 -1 246 805
11 3 橋本 弘次752766 15.0 1,604 8 200 -4 263 838 193 -4 256 810
12 14 沼  克幸1680810 14.0 1,608 8 201 -0 214 798 186 -2 201 746
13 5 笠井沙代子3090814 12.0 1,572 8 196 -4 215 814 172 -4 185 694
14 10 坂下 竜也3940756 11.0 1,576 8 197 -0 213 820 164 -0 172 656
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
112 山田 知史279 262 237 215 993 1,905 8 238 -1 279 993 778 0
27 前田  修235 223 192 248 898 1,878 8 234 -6 279 980 701 0
313 水上  悟216 236 258 258 968 1,875 8 234 -3 258 968 710 0
44 木戸 孝浩195 224 185 259 863 1,733 8 216 -5 259 870 669 0
58 島谷  斉240 202 181 195 818 1,717 8 214 -5 268 899 694 0
61 似内 和彦202 172 179 228 781 1,657 8 207 -1 245 876 662 4
76 米澤 照二184 196 181 200 761 1,596 8 199 -4 216 835 631 11
89 池田  修199 181 161 181 722 1,593 8 199 -1 244 871 627 10
92 藤村 浩一181 228 205 191 805 1,569 8 196 -1 246 805 614 7
103 橋本 弘次151 170 235 182 738 1,548 8 193 -4 256 810 638 12
1111 中村 義巳206 168 205 216 795 1,501 8 187 -5 216 795 579 18
1214 沼  克幸0 0 0 0 0 746 4 186 -2 201 746 558 16 1
135 笠井沙代子163 185 168 178 694 1,380 8 172 -4 185 694 516 33
1410 坂下 竜也0 0 0 0 0 656 4 164 -0 172 656 484 39 1

パワーハウスリーグ123期 成績表 (1回戦目)

2026年3月2日

今週のポイントトップは前田 修さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 7 前田  修0210980 21.0 980 4 245 -0 279 980 245 -0 279 980
2 8 島谷  斉6180923 18.0 923 4 230 -3 274 923 224 -3 268 899
3 9 池田  修12150919 15.0 919 4 229 -3 256 919 217 -3 244 871
4 12 山田 知史0130912 13.0 912 4 228 -0 246 912 228 -0 246 912
5 1 似内 和彦9121912 13.0 912 4 228 -0 254 912 219 -0 245 876
6 13 水上  悟0110907 11.0 907 4 226 -3 249 907 226 -3 249 907
7 4 木戸 孝浩091870 10.0 870 4 217 -2 239 870 217 -2 239 870
8 6 米澤 照二16100899 10.0 899 4 224 -3 232 899 208 -3 216 835
9 3 橋本 弘次780838 8.0 838 4 209 -2 263 838 202 -2 256 810
10 10 坂下 竜也4170820 7.0 820 4 205 -0 213 820 164 -0 172 656
11 14 沼  克幸1360798 6.0 798 4 199 -2 214 798 186 -2 201 746
12 2 藤村 浩一041764 5.0 764 4 191 -0 246 764 191 -0 246 764
13 11中村 義巳1750774 5.0 774 4 193 -2 219 774 176 -2 202 706
14 5 笠井沙代子1830758 3.0 758 4 189 -2 197 758 171 -2 179 686
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
17 前田  修226 238 237 279 980 980 4 245 -0 279 980 701 0
212 山田 知史225 202 246 239 912 912 4 228 -0 246 912 673 0
313 水上  悟178 245 235 249 907 907 4 226 -3 249 907 658 0
48 島谷  斉204 268 222 205 899 899 4 224 -3 268 899 694 0
51 似内 和彦190 227 245 214 876 876 4 219 -0 245 876 662 1
69 池田  修227 192 208 244 871 871 4 217 -3 244 871 627 3
74 木戸 孝浩215 239 215 201 870 870 4 217 -2 239 870 669 0
86 米澤 照二216 205 210 204 835 835 4 208 -3 216 835 631 8
93 橋本 弘次208 256 174 172 810 810 4 202 -2 256 810 638 7
102 藤村 浩一184 246 173 161 764 764 4 191 -0 246 764 603 6
1114 沼  克幸163 201 194 188 746 746 4 186 -2 201 746 558 16
1211 中村 義巳155 193 202 156 706 706 4 176 -2 202 706 550 22
135 笠井沙代子178 150 179 179 686 686 4 171 -2 179 686 507 30
1410 坂下 竜也172 143 169 172 656 656 4 164 -0 172 656 484 39

パワーハウスリーグ118期 成績表 (10回戦目)

2025年3月10日

今週のポイントトップは島谷 斉さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 3 橋本 弘次0231914 126.0 8,678 40 216 -38 267 953 216 -34 267 953
2 12 水上  悟091891 125.0 8,714 40 217 -34 300 952 217 -34 300 952
3 1 島谷  斉0290923 117.0 8,630 40 215 -30 269 975 215 -30 269 975
4 8 似内 和彦050815 115.0 8,494 40 212 -14 277 931 208 -30 269 919
5 5 笠井沙代子27101893 114.0 8,743 40 218 -23 271 959 189 -7 245 823
6 11 前田  修040797 104.0 8,652 40 216 -12 279 1,091 216 -12 279 1091
7 4 池田  修15211914 104.0 8,312 40 207 -32 263 914 193 -24 245 854
8 9 幌  孝行0160915 101.0 8,501 40 212 -21 279 922 212 -29 279 918
9 2 木戸 孝浩061835 98.0 8,433 40 210 -33 262 948 209 -21 258 945
10 10 沼  克幸2081871 81.0 8,289 40 207 -9 253 906 186 -37 231 818
11 6 藤村 浩一431725 71.0 8,166 40 204 -6 260 855 199 -23 256 835
12 7 中村 義巳1470856 70.0 8,211 40 205 -11 262 902 192 -35 246 838
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
112 水上  悟195 247 194 255 891 8,714 40 217 -34 300 952 748 0
23 橋本 弘次212 232 234 236 914 8,674 40 216 -34 267 953 740 0
311 前田  修174 202 218 203 797 8,652 40 216 -12 279 1,091 812 0
41 島谷  斉243 196 269 215 923 8,630 40 215 -30 269 975 708 0
59 幌  孝行258 246 175 236 915 7,661 36 212 -29 279 918 686 0 1
62 木戸 孝浩207 225 193 210 835 8,381 40 209 -21 258 945 701 0
78 似内 和彦197 202 190 226 815 8,350 40 208 -30 269 919 691 1
86 藤村 浩一181 178 159 191 709 4,799 24 199 -23 256 835 637 8 1 3
94 池田  修214 208 213 219 854 6,972 36 193 -24 245 854 635 13 1
107 中村 義巳234 172 191 203 800 7,715 40 192 -35 246 838 647 14
115 笠井沙代子180 223 195 187 785 7,567 40 189 -7 245 823 621 26
1210 沼  克幸176 203 225 187 791 7,477 40 186 -37 231 818 635 19

パワーハウスリーグ118期 成績表 (9回戦目)

2025年3月3日

今週のポイントトップは木戸 孝浩さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 12 水上  悟040780 115.0 7,823 36 217 -11 300 952 217 -11 300 952
2 8 似内 和彦1160863 110.0 7,679 36 213 -11 277 931 209 -11 269 919
3 5 笠井沙代子27130857 103.0 7,850 36 218 -2 271 959 188 -14 245 823
4 3 橋本 弘次030765 102.0 7,764 36 215 -24 267 953 215 -20 267 953
5 11 前田  修080844 100.0 7,855 36 218 -7 279 1,091 218 -7 279 1,091
6 2 木戸 孝浩2191903 91.0 7,598 36 211 -2 262 948 209 -22 258 945
7 1 島谷  斉0111855 88.0 7,707 36 214 -3 268 975 214 -3 268 975
8 9 幌  孝行060792 85.0 7,586 36 210 -26 279 922 210 -26 279 918
9 4 池田  修1450784 82.0 7,398 36 205 -18 263 914 191 -6 245 831
10 10 沼  克幸20100853 72.0 7,418 36 206 -2 253 906 185 -26 231 818
11 6 藤村 浩一470796 67.0 7,441 36 206 -25 260 855 204 -10 256 835
12 7 中村 義巳1591846 63.0 7,355 36 204 -11 262 902 192 -3 246 838
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
111 前田  修217 220 227 180 844 7,855 36 218 -7 279 1,091 812 0
212 水上  悟154 221 167 238 780 7,823 36 217 -11 300 952 748 0
33 橋本 弘次191 181 196 197 765 7,760 36 215 -20 267 953 740 0
41 島谷  斉240 205 200 210 855 7,707 36 214 -3 268 975 707 0
59 幌  孝行0 0 0 0 0 6,746 32 210 -26 279 918 686 0 1
62 木戸 孝浩247 238 205 205 895 7,546 36 209 -22 258 945 701 0
78 似内 和彦227 211 212 209 859 7,535 36 209 -11 269 919 691 0
86 藤村 浩一0 0 0 0 0 4,090 20 204 -10 256 835 637 4 1 3
97 中村 義巳220 204 205 157 786 6,915 36 192 -3 246 838 647 14
104 池田  修180 166 183 199 728 6,118 32 191 -6 245 831 628 15 1
115 笠井沙代子190 168 216 175 749 6,782 36 188 -14 245 823 621 27
1210 沼  克幸182 192 190 209 773 6,686 36 185 -26 231 818 635 20

パワーハウスリーグ118期 成績表 (8回戦目)

2025年2月17日

今週のポイントトップは木戸 孝浩さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 12 水上  悟040781 111.0 7,043 32 220 -3 300 952 220 -3 300 952
2 3 橋本 弘次0112891 99.0 6,999 32 218 -23 267 953 218 -19 267 953
3 8 似内 和彦071813 94.0 6,816 32 213 -0 277 931 208 -20 269 919
4 11 前田  修0131901 92.0 7,011 32 219 -3 279 1,091 219 -3 279 1091
5 5 笠井沙代子27101874 90.0 6,993 32 218 -17 271 959 188 -17 245 823
6 9 幌  孝行1160922 79.0 6,794 32 212 -10 279 922 210 -26 279 918
7 4 池田  修1450788 77.0 6,614 32 206 -22 263 914 192 -14 245 831
8 1 島谷  斉030779 76.0 6,852 32 214 -4 268 975 214 -4 268 975
9 2 木戸 孝浩4190948 71.0 6,695 32 209 -7 262 948 207 -27 258 945
10 10 沼  克幸2060799 62.0 6,565 32 205 -5 253 906 184 -25 231 818
11 6 藤村 浩一590855 60.0 6,645 32 207 -21 260 855 204 -10 256 835
12 7 中村 義巳1581828 53.0 6,509 32 203 -13 262 902 191 -17 246 838
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
112 水上  悟161 171 214 235 781 7,043 32 220 -3 300 952 748 0
211 前田  修265 210 224 202 901 7,011 32 219 -3 279 1,091 812 0
33 橋本 弘次182 220 263 226 891 6,995 32 218 -19 267 953 740 0
41 島谷  斉172 232 165 210 779 6,852 32 214 -4 268 975 707 0
59 幌  孝行189 256 217 256 918 6,746 32 210 -26 279 918 686 0
68 似内 和彦195 215 201 202 813 6,676 32 208 -20 269 919 691 1
72 木戸 孝浩232 226 216 258 932 6,651 32 207 -27 258 945 701 2
86 藤村 浩一218 203 201 213 835 4,090 20 204 -10 256 835 637 4 3
94 池田  修0 0 0 0 0 5,390 28 192 -14 245 831 628 14 1
107 中村 義巳217 192 204 155 768 6,129 32 191 -17 246 838 647 15
115 笠井沙代子157 189 194 226 766 6,033 32 188 -17 245 823 621 27
1210 沼  克幸163 185 222 149 719 5,913 32 184 -25 231 818 635 20

パワーハウスリーグ118期 成績表 (7回戦目)

2025年2月10日

今週のポイントトップは前田 修さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 12 水上  悟080839 107.0 6,262 28 223 -18 300 952 223 -18 300 952
2 3 橋本 弘次0160953 86.0 6,108 28 218 -4 267 953 218 -0 267 953
3 8 似内 和彦3130931 86.0 6,003 28 214 -11 277 931 209 -11 269 919
4 5 笠井沙代子29100897 79.0 6,119 28 218 -15 271 959 188 -3 245 823
5 11 前田  修01901,091 78.0 6,110 28 218 -6 279 1,091 218 -6 279 1,091
6 1 島谷  斉0110907 73.0 6,073 28 216 -25 268 975 216 -25 268 975
7 4 池田  修1472838 72.0 5,826 28 208 -2 263 914 192 -14 245 831
8 9 幌  孝行290850 63.0 5,872 28 209 -20 279 912 208 -4 279 892
9 10 沼  克幸1960805 56.0 5,766 28 205 -26 253 906 185 -14 231 818
10 2 木戸 孝浩440795 52.0 5,747 28 205 -7 257 945 204 -7 257 945
11 6 藤村 浩一550796 51.0 5,790 28 206 -22 260 849 203 -7 256 833
12 7 中村 義巳1430788 44.0 5,681 28 202 -25 262 902 191 -13 246 838
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
112 水上  悟196 200 226 217 839 6,262 28 223 -18 300 952 748 0
211 前田  修277 267 268 279 1,091 6,110 28 218 -6 279 1,091 812 0
33 橋本 弘次238 235 267 213 953 6,104 28 218 -0 267 953 740 0
41 島谷  斉213 258 233 203 907 6,073 28 216 -25 268 975 707 0
58 似内 和彦215 241 235 228 919 5,863 28 209 -11 269 919 691 0
69 幌  孝行214 191 213 224 842 5,828 28 208 -4 279 892 686 1
72 木戸 孝浩170 235 213 161 779 5,719 28 204 -7 257 945 701 4
86 藤村 浩一0 0 0 0 0 3,255 16 203 -7 256 833 637 5 3
94 池田  修180 222 163 217 782 5,390 28 192 -14 245 831 628 14
107 中村 義巳179 219 181 153 732 5,361 28 191 -13 246 838 647 15
115 笠井沙代子193 189 216 183 781 5,267 28 188 -3 245 823 621 27
1210 沼  克幸145 205 198 181 729 5,194 28 185 -14 231 818 635 20

パワーハウスリーグ118期 成績表 (6回戦目)

2025年2月3日

今週のポイントトップは 沼 克幸 さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 12 水上  悟0131887 99.0 5,423 24 225 -23 300 952 225 -23 300 952
2 8 似内 和彦370820 73.0 5,072 24 211 -8 277 902 206 -0 269 886
3 3 橋本 弘次0110849 70.0 5,155 24 214 -19 257 886 214 -15 257 882
4 5 笠井沙代子2662807 69.0 5,222 24 217 -14 271 959 186 -22 245 823
5 4 池田  修17160899 63.0 4,988 24 207 -20 263 914 192 -0 245 831
6 1 島谷  斉040784 62.0 5,166 24 215 -6 268 975 215 -6 268 975
7 11 前田  修032756 59.0 5,019 24 209 -3 258 911 209 -3 258 911
8 9 幌  孝行052796 54.0 5,022 24 209 -6 279 912 207 -18 279 892
9 10 沼  克幸22190906 50.0 4,961 24 206 -17 253 906 186 -1 231 818
10 2 木戸 孝浩380828 48.0 4,952 24 206 -8 257 945 205 -20 257 945
11 6 藤村 浩一590830 46.0 4,994 24 208 -2 260 849 203 -7 256 833
12 7 中村 義巳14100843 41.0 4,893 24 203 -21 262 902 192 -21 246 838
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
112 水上  悟226 204 210 247 887 5,423 24 225 -23 300 952 748 0
21 島谷  斉193 170 175 246 784 5,166 24 215 -6 268 975 707 0
33 橋本 弘次196 205 236 212 849 5,151 24 214 -15 257 882 683 0
411 前田  修206 180 170 200 756 5,019 24 209 -3 258 911 684 0
59 幌  孝行242 179 169 206 796 4,986 24 207 -18 279 892 686 2
68 似内 和彦201 180 203 224 808 4,944 24 206 -0 269 886 689 3
72 木戸 孝浩190 221 234 171 816 4,940 24 205 -20 257 945 701 4
86 藤村 浩一139 193 237 241 810 3,255 16 203 -7 256 833 637 5 2
97 中村 義巳138 213 213 223 787 4,629 24 192 -21 246 838 647 14
104 池田  修213 203 212 203 831 4,608 24 192 -0 245 831 628 14
115 笠井沙代子179 180 172 172 703 4,486 24 186 -22 245 823 621 29
1210 沼  克幸217 231 187 183 818 4,465 24 186 -1 231 818 635 19

パワーハウスリーグ118期 成績表 (5回戦目)

2025年1月27日

今週のポイントトップは似内 和彦さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 12 水上  悟0230869 85.0 4,536 20 226 -16 300 952 226 -16 300 952
2 8 似内 和彦4290882 66.0 4,252 20 212 -12 277 902 206 -16 269 886
3 5 笠井沙代子26110857 61.0 4,415 20 220 -15 271 959 189 -3 245 823
4 3 橋本 弘次0260872 59.0 4,306 20 215 -6 257 886 215 -2 257 882
5 1 島谷  斉082823 58.0 4,382 20 219 -2 268 975 219 -2 268 975
6 11 前田  修071804 54.0 4,263 20 213 -3 258 911 213 -3 258 911
7 9 幌  孝行051784 47.0 4,226 20 211 -6 279 912 209 -10 279 892
8 4 池田  修18100854 47.0 4,089 20 204 -9 263 914 188 -17 245 822
9 2 木戸 孝浩032743 40.0 4,124 20 206 -4 257 945 206 -4 257 945
10 6 藤村 浩一490849 37.0 4,164 20 208 -4 260 849 203 -9 256 833
11 7 中村 義巳1240780 31.0 4,050 20 202 -10 262 902 192 -2 246 838
12 10 沼  克幸2160791 31.0 4,055 20 202 -15 244 849 182 -7 223 761
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
112 水上  悟236 223 193 217 869 4,536 20 226 -16 300 952 748 0
21 島谷  斉186 177 215 245 823 4,382 20 219 -2 268 975 707 0
33 橋本 弘次257 174 212 229 872 4,302 20 215 -2 257 882 683 0
411 前田  修173 213 213 205 804 4,263 20 213 -3 258 911 684 0
59 幌  孝行190 166 203 225 784 4,190 20 209 -10 279 892 686 0
68 似内 和彦245 198 224 199 866 4,136 20 206 -16 269 886 689 3
72 木戸 孝浩224 165 160 194 743 4,124 20 206 -4 257 945 701 3
86 藤村 浩一177 212 207 237 833 2,445 12 203 -9 256 833 637 5 2
97 中村 義巳180 192 203 157 732 3,842 20 192 -2 246 838 647 14
105 笠井沙代子151 154 245 203 753 3,783 20 189 -3 245 823 621 26
114 池田  修167 195 175 245 782 3,777 20 188 -17 245 822 623 17
1210 沼  克幸169 151 223 164 707 3,647 20 182 -7 223 761 606 22

パワーハウスリーグ118期 成績表 (4回戦目)

2025年1月20日

今週のポイントトップは池田 修さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 12 水上  悟0101867 62.0 3,667 16 229 -3 300 952 229 -3 300 952
2 5 笠井沙代子27112872 50.0 3,558 16 222 -6 268 959 189 -6 231 823
3 1 島谷  斉090858 48.0 3,559 16 222 -7 268 975 222 -7 268 975
4 11 前田  修0161901 46.0 3,459 16 216 -3 258 911 216 -3 258 911
5 9 幌  孝行070829 41.0 3,442 16 215 -2 279 912 212 -14 279 892
6 8 似内 和彦8130894 37.0 3,370 16 210 -10 277 902 204 -6 269 886
7 4 池田  修23191914 37.0 3,235 16 202 -3 234 914 187 -3 213 822
8 2 木戸 孝浩050813 35.0 3,381 16 211 -5 257 945 211 -5 257 945
9 3 橋本 弘次040805 33.0 3,434 16 214 -10 247 886 214 -6 246 882
10 6 藤村 浩一480840 28.0 3,315 16 207 -3 260 844 201 -4 256 828
11 7 中村 義巳830740 27.0 3,270 16 204 -6 262 902 194 -6 246 838
12 10 沼  克幸2160827 25.0 3,264 16 204 -0 230 849 183 -12 208 761
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
112 水上  悟205 209 238 215 867 3,667 16 229 -3 300 952 748 0
21 島谷  斉204 224 226 204 858 3,559 16 222 -7 268 975 707 0
311 前田  修194 233 257 217 901 3,459 16 216 -3 258 911 684 0
43 橋本 弘次203 204 205 193 805 3,430 16 214 -6 246 882 683 0
59 幌  孝行203 225 199 202 829 3,406 16 212 -14 279 892 686 0
62 木戸 孝浩218 181 179 235 813 3,381 16 211 -5 257 945 701 0
78 似内 和彦210 269 181 202 862 3,270 16 204 -6 269 886 689 4
86 藤村 浩一0 0 0 0 0 1,612 8 201 -4 256 828 637 4 2
97 中村 義巳134 225 181 168 708 3,110 16 194 -6 246 838 647 12
105 笠井沙代子213 181 188 182 764 3,030 16 189 -6 231 823 621 26
114 池田  修211 202 210 199 822 2,995 16 187 -3 213 822 623 18
1210 沼  克幸168 170 206 199 743 2,940 16 183 -12 208 761 606 21

パワーハウスリーグ118期 成績表 (3回戦目)

2025年1月6日

今週のポイントトップは笠井沙代子さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 12 水上  悟0160899 51.0 2,800 12 233 -4 300 952 233 -4 300 952
2 1 島谷  斉0102857 39.0 2,701 12 225 -1 268 975 225 -1 268 975
3 5 笠井沙代子34191959 37.0 2,686 12 223 -10 268 959 188 -10 231 823
4 9 幌  孝行0130878 34.0 2,613 12 217 -9 279 912 214 -9 279 892
5 2 木戸 孝浩081830 30.0 2,568 12 214 -0 257 945 214 -0 257 945
6 3 橋本 弘次0110876 29.0 2,629 12 219 -1 247 886 218 -9 246 882
7 11 前田  修042776 29.0 2,558 12 213 -2 258 911 213 -2 258 911
8 8 似内 和彦1362799 24.0 2,476 12 206 -4 260 902 200 -8 256 886
9 7 中村 義巳851788 24.0 2,530 12 210 -10 262 902 200 -2 246 838
10 6 藤村 浩一490844 20.0 2,475 12 206 -3 260 844 201 -4 256 828
