ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

大会・リーグ結果

はっぴーりーぐ69期 成績表 (4回戦目)

2026年10月17日

今週のポイントトップは水嶋 宏美さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 2 木村 由明714 893 49.0 3,439 16 214 -15 254 944 206 -15 243 900
2 3 白井 正美04 730 45.0 3,378 16 211 -2 270 960 208 -2 265 940
3 11 水嶋 宏美3720 939 45.0 2,663 12 221 -11 287 939 182 -7 244 791
4 8 中西 広勝2618 898 44.0 3,421 16 213 -13 279 898 188 -1 252 794
5 4 稲辺 一穂97 780 42.0 3,400 16 212 -8 265 949 197 -4 247 877
6 16 三上千代子466 745 41.0 3,357 16 209 -13 261 958 158 -1 208 714
7 10 石黒 理奈3112 888 38.0 3,420 16 213 -12 247 897 182 -8 212 764
8 14 中嶋 和子478 813 36.0 3,343 16 208 -15 253 883 161 -11 204 687
9 5 松林 峰春2010 828 34.0 3,270 16 204 -6 264 924 189 -10 247 856
10 1 五十嵐照佳00 0 33.0 2,593 12 216 -1 257 869 216 -1 257 869
11 6 中嶋 和明339 827 29.0 3,278 16 204 -14 245 831 176 -14 212 735
12 7 堀内 政己320 0 26.0 2,518 12 209 -10 252 916 178 -10 217 776
13 12 山本由紀子6616 895 25.0 3,191 16 199 -7 236 895 147 -7 189 631
14 15 井上富貴子690 0 20.0 2,463 12 205 -3 245 859 141 -7 177 587
15 20 精進 祐子410 0 18.0 2,484 12 207 -0 241 860 169 -8 204 712
16 9 井上  勇460 0 18.0 2,387 12 198 -11 229 861 164 -11 193 717
17 13 秋野 典子415 732 5.0 732 4 183 -0 211 732 142 -0 170 568
18 22 河野  淳90 0 4.0 802 4 200 -2 226 802 196 -2 222 786
19 21 鈴木 英明120 0 3.0 740 4 185 -0 214 740 185 -0 214 740
20 17 幌  孝行220 0 3.0 759 4 189 -3 226 759 178 -3 215 715
21 23 河野 直美640 0 3.0 762 4 190 -2 199 762 136 -2 145 546
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP
1 1 五十嵐照佳0 0 0 0 0 2,593 12 216 -1 257 869 686 0
2 3 白井 正美182 189 202 157 730 3,330 16 208 -2 265 940 716 2
3 2 木村 由明206 222 223 214 865 3,311 16 206 -15 243 900 657 4
4 4 稲辺 一穂173 188 197 186 744 3,156 16 197 -4 247 877 696 13
5 22 河野  淳0 0 0 0 0 786 4 196 -2 222 786 615 9
6 5 松林 峰春204 169 204 171 748 3,034 16 189 -10 247 856 632 21
7 8 中西 広勝207 210 158 219 794 3,009 16 188 -1 252 794 633 22
8 21 鈴木 英明0 0 0 0 0 740 4 185 -0 214 740 579 12
9 10 石黒 理奈204 202 181 177 764 2,920 16 182 -8 212 764 587 28
10 11 水嶋 宏美201 186 201 203 791 2,191 12 182 -7 244 791 588 28
11 7 堀内 政己0 0 0 0 0 2,146 12 178 -10 217 776 568 32
12 17 幌  孝行0 0 0 0 0 715 4 178 -3 215 715 522 22
13 6 中嶋 和明147 212 157 179 695 2,830 16 176 -14 212 735 528 34
14 20 精進 祐子0 0 0 0 0 2,036 12 169 -8 204 712 531 41
15 9 井上  勇0 0 0 0 0 1,979 12 164 -11 193 717 556 46
16 14 中嶋 和子140 162 159 164 625 2,587 16 161 -11 204 687 527 49
17 16 三上千代子166 120 147 128 561 2,529 16 158 -1 208 714 547 52
18 12 山本由紀子170 140 162 159 631 2,359 16 147 -7 189 631 496 63
19 13 秋野 典子122 153 123 170 568 568 4 142 -0 170 568 398 55
20 15 井上富貴子0 0 0 0 0 1,699 12 141 -7 177 587 444 69
21 23 河野 直美0 0 0 0 0 546 4 136 -2 145 546 406 64

はっぴーりーぐ69期 成績表 (3回戦目)

2026年10月10日

今週のポイントトップは白井 正美さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 3 白井 正美520 960 41.0 2,648 12 220 -8 270 960 216 -8 265 940
2 2 木村 由明1116 944 35.0 2,546 12 212 -2 254 944 203 -10 243 900
3 4 稲辺 一穂1818 949 35.0 2,620 12 218 -4 265 949 201 -0 247 877
4 16 三上千代子5312 886 35.0 2,612 12 217 -8 261 958 164 -0 208 714
5 1 五十嵐照佳09 859 33.0 2,593 12 216 -1 257 869 216 -1 257 869
6 14 中嶋 和子4910 862 28.0 2,530 12 210 -10 253 883 163 -6 204 687
7 8 中西 広勝277 846 26.0 2,523 12 210 -3 279 879 184 -7 252 771
8 10 石黒 理奈305 839 26.0 2,532 12 211 -0 247 897 179 -8 212 757
9 7 堀内 政己3514 916 26.0 2,518 12 209 -10 252 916 178 -10 217 776
10 11 水嶋 宏美370 0 25.0 1,724 8 215 -4 287 919 175 -0 244 747
11 5 松林 峰春153 767 24.0 2,442 12 203 -6 264 924 190 -6 247 856
12 6 中嶋 和明294 818 20.0 2,451 12 204 -3 231 831 177 -11 207 735
13 15 井上富貴子688 859 20.0 2,463 12 205 -3 245 859 141 -7 177 587
14 20 精進 祐子406 842 18.0 2,484 12 207 -0 241 860 169 -8 204 712
15 9 井上  勇353 726 18.0 2,387 12 198 -11 229 861 164 -11 193 717
16 12 山本由紀子543 744 9.0 2,296 12 191 -4 229 782 144 -0 189 622
17 22 河野  淳90 0 4.0 802 4 200 -2 226 802 196 -2 222 786
18 21 鈴木 英明120 0 3.0 740 4 185 -0 214 740 185 -0 214 740
19 17 幌  孝行220 0 3.0 759 4 189 -3 226 759 178 -3 215 715
20 23 河野 直美640 0 3.0 762 4 190 -2 199 762 136 -2 145 546
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP
1 3 白井 正美207 244 265 224 940 2,600 12 216 -8 265 940 716 0
2 1 五十嵐照佳181 257 248 173 859 2,593 12 216 -1 257 869 686 0
3 2 木村 由明226 226 205 243 900 2,446 12 203 -10 243 900 657 7
4 4 稲辺 一穂247 235 214 181 877 2,412 12 201 -0 247 877 696 9
5 22 河野  淳0 0 0 0 0 786 4 196 -2 222 786 615 9
6 5 松林 峰春171 181 188 167 707 2,286 12 190 -6 247 856 632 20
7 21 鈴木 英明0 0 0 0 0 740 4 185 -0 214 740 579 12
8 8 中西 広勝218 141 175 204 738 2,215 12 184 -7 252 771 633 26
9 10 石黒 理奈197 170 178 174 719 2,156 12 179 -8 212 757 572 31
10 7 堀内 政己185 217 166 208 776 2,146 12 178 -10 217 776 568 32
11 17 幌  孝行0 0 0 0 0 715 4 178 -3 215 715 522 22
12 6 中嶋 和明180 149 185 188 702 2,135 12 177 -11 207 735 528 33
13 11 水嶋 宏美0 0 0 0 0 1,400 8 175 -0 244 747 516 37
14 20 精進 祐子200 166 165 151 682 2,036 12 169 -8 204 712 531 41
15 9 井上  勇162 160 139 125 586 1,979 12 164 -11 193 717 556 46
16 16 三上千代子208 182 157 127 674 1,968 12 164 -0 208 714 547 46
17 14 中嶋 和子148 122 204 192 666 1,962 12 163 -6 204 687 527 47
18 12 山本由紀子125 142 123 138 528 1,728 12 144 -0 189 622 496 66
19 15 井上富貴子177 144 123 143 587 1,699 12 141 -7 177 587 444 69
20 23 河野 直美0 0 0 0 0 546 4 136 -2 145 546 406 64

はっぴーりーぐ69期 成績表 (2回戦目)

2026年10月3日

今週のポイントトップは水嶋 宏美さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 11 水嶋 宏美4320 919 25.0 1,724 8 215 -4 287 919 175 -0 244 747
2 1 五十嵐照佳014 865 24.0 1,734 8 216 -6 245 869 216 -6 245 869
3 16 三上千代子473 768 23.0 1,726 8 215 -6 256 958 161 -6 195 714
4 3 白井 正美05 790 21.0 1,688 8 211 -0 252 898 207 -4 245 870
5 5 松林 峰春73 751 21.0 1,675 8 209 -3 264 924 197 -3 247 856
6 10 石黒 理奈3518 897 21.0 1,693 8 211 -5 247 897 179 -5 212 757
7 2 木村 由明1416 879 19.0 1,602 8 200 -2 238 879 193 -2 224 823
8 8 中西 広勝237 798 19.0 1,677 8 209 -5 279 879 184 -5 252 771
9 14 中嶋 和子444 785 18.0 1,668 8 208 -4 243 883 162 -0 194 687
10 4 稲辺 一穂1810 843 17.0 1,671 8 208 -7 253 843 191 -7 235 771
11 6 中嶋 和明268 802 16.0 1,633 8 204 -1 231 831 179 -1 207 735
12 9 井上  勇3612 861 15.0 1,661 8 207 -5 229 861 174 -1 193 717
13 7 堀内 政己329 810 12.0 1,602 8 200 -2 247 810 171 -2 215 688
14 20 精進 祐子353 782 12.0 1,642 8 205 -2 241 860 169 -2 204 712
15 15 井上富貴子646 797 12.0 1,604 8 200 -4 238 807 139 -0 174 571
16 12 山本由紀子483 770 6.0 1,552 8 194 -0 229 782 150 -0 189 622
17 22 河野  淳90 0 4.0 802 4 200 -2 226 802 196 -2 222 786
18 21 鈴木 英明120 0 3.0 740 4 185 -0 214 740 185 -0 214 740
19 17 幌  孝行113 759 3.0 759 4 189 -3 226 759 178 -3 215 715
20 23 河野 直美640 0 3.0 762 4 190 -2 199 762 136 -2 145 546
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP
1 1 五十嵐照佳237 204 203 221 865 1,734 8 216 -6 245 869 644 0
2 3 白井 正美204 181 169 236 790 1,660 8 207 -4 245 870 648 5
3 5 松林 峰春158 201 145 219 723 1,579 8 197 -3 247 856 632 15
4 22 河野  淳0 0 0 0 0 786 4 196 -2 222 786 615 9
5 2 木村 由明189 187 223 224 823 1,546 8 193 -2 224 823 599 11
6 4 稲辺 一穂162 192 235 182 771 1,535 8 191 -7 235 771 592 18
7 21 鈴木 英明0 0 0 0 0 740 4 185 -0 214 740 579 12
8 8 中西 広勝204 160 192 150 706 1,477 8 184 -5 252 771 633 27
9 10 石黒 理奈159 201 212 185 757 1,437 8 179 -5 212 757 572 30
10 6 中嶋 和明181 170 160 187 698 1,433 8 179 -1 207 735 528 29
11 17 幌  孝行147 215 160 193 715 715 4 178 -3 215 715 522 22
12 11 水嶋 宏美159 169 175 244 747 1,400 8 175 -0 244 747 516 37
13 9 井上  勇193 181 182 161 717 1,393 8 174 -1 193 717 556 35
14 7 堀内 政己159 177 131 215 682 1,370 8 171 -2 215 688 493 35
15 20 精進 祐子175 139 171 157 642 1,354 8 169 -2 204 712 508 40
16 14 中嶋 和子150 154 141 164 609 1,296 8 162 -0 194 687 527 49
17 16 三上千代子159 126 147 148 580 1,294 8 161 -6 195 714 519 53
18 12 山本由紀子126 138 149 165 578 1,200 8 150 -0 189 622 496 54
19 15 井上富貴子174 150 92 125 541 1,112 8 139 -0 174 571 428 68
20 23 河野 直美0 0 0 0 0 546 4 136 -2 145 546 406 64

はっぴーりーぐ69期 成績表 (1回戦目)

2026年9月26日

今週のポイントトップは三上千代子さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 16 三上千代子6120 958 20.0 958 4 239 -2 256 958 178 -2 195 714
2 5 松林 峰春1718 924 18.0 924 4 231 -0 264 924 214 -0 247 856
3 3 白井 正美716 898 16.0 898 4 224 -2 252 898 217 -2 245 870
4 14 中嶋 和子4914 883 14.0 883 4 220 -3 243 883 171 -3 194 687
5 8 中西 広勝2712 879 12.0 879 4 219 -3 279 879 192 -3 252 771
6 1 五十嵐照佳010 869 10.0 869 4 217 -1 245 869 217 -1 245 869
7 20 精進 祐子379 860 9.0 860 4 215 -0 241 860 178 -0 204 712
8 6 中嶋 和明248 831 8.0 831 4 207 -3 231 831 183 -3 207 735
9 4 稲辺 一穂167 828 7.0 828 4 207 -0 240 828 191 -0 224 764
10 15 井上富貴子596 807 6.0 807 4 201 -3 212 807 142 -3 153 571
11 11 水嶋 宏美385 805 5.0 805 4 201 -1 229 805 163 -1 191 653
12 22 河野  淳44 802 4.0 802 4 200 -2 226 802 196 -2 222 786
13 21 鈴木 英明03 740 3.0 740 4 185 -0 214 740 185 -0 214 740
14 2 木村 由明03 723 3.0 723 4 180 -3 204 723 180 -3 204 723
15 7 堀内 政己263 792 3.0 792 4 198 -0 221 792 172 -0 195 688
16 10 石黒 理奈293 796 3.0 796 4 199 -0 217 796 170 -0 188 680
17 9 井上  勇313 800 3.0 800 4 200 -0 209 800 169 -0 178 676
18 12 山本由紀子403 782 3.0 782 4 195 -2 229 782 155 -2 189 622
19 23 河野 直美543 762 3.0 762 4 190 -2 199 762 136 -2 145 546
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP
1 3 白井 正美245 235 168 222 870 870 4 217 -2 245 870 648 0
2 1 五十嵐照佳200 245 194 230 869 869 4 217 -1 245 869 639 0
3 5 松林 峰春181 247 204 224 856 856 4 214 -0 247 856 632 7
4 22 河野  淳190 203 222 171 786 786 4 196 -2 222 786 615 9
5 8 中西 広勝184 252 197 138 771 771 4 192 -3 252 771 633 23
6 4 稲辺 一穂224 196 172 172 764 764 4 191 -0 224 764 592 18
7 21 鈴木 英明160 205 214 161 740 740 4 185 -0 214 740 579 12
8 6 中嶋 和明172 173 183 207 735 735 4 183 -3 207 735 528 26
9 2 木村 由明204 156 189 174 723 723 4 180 -3 204 723 549 14
10 16 三上千代子171 167 181 195 714 714 4 178 -2 195 714 519 47
11 20 精進 祐子159 176 173 204 712 712 4 178 -0 204 712 508 35
12 7 堀内 政己168 159 166 195 688 688 4 172 -0 195 688 493 32
13 14 中嶋 和子164 194 169 160 687 687 4 171 -3 194 687 527 44
14 10 石黒 理奈173 188 180 139 680 680 4 170 -0 188 680 541 35
15 9 井上  勇158 168 178 172 676 676 4 169 -0 178 676 504 36
16 11 水嶋 宏美191 173 152 137 653 653 4 163 -1 191 653 516 43
17 12 山本由紀子141 189 166 126 622 622 4 155 -2 189 622 496 48
18 15 井上富貴子126 149 153 143 571 571 4 142 -3 153 571 428 64
19 23 河野 直美119 142 145 140 546 546 4 136 -2 145 546 406 64

Fレディースリーグ116期 成績表 (3回戦目)

2024年12月5日

今週の勝ち点トップは山口 幸子さんでした。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントボーナスP合計T/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 2 山本 小百合186 1 7 773 29.0 2,441 12 203 -5 247 857 182 -1 220 749
2 4 精進  祐子297 2 9 793 27.0 2,396 12 199 -8 221 805 169 -4 191 678
3 5 山口  幸子308 3 11 809 21.0 2,234 12 186 -2 227 809 162 -6 199 689
4 1 山之内久美子504 1 5 731 19.0 2,288 12 190 -8 206 779 140 -8 164 579
5 6 才郷  玲子505 0 5 762 15.0 2,242 12 186 -10 225 762 138 -6 175 562
6 3 永井 満佐子503 0 3 626 7.0 1,225 8 153 -1 166 599 103 -1 129 426
順位コード選 手 名H/C1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/S次回H/CB/L先投
12 山本 小百合18194 170 207 130 701 2,185 12 182 -1 220 749 571 16
24 精進  祐子29167 156 176 178 677 2,032 12 169 -4 191 678 525 27
35 山口  幸子30160 186 155 188 689 1,950 12 162 -6 199 689 512 34
41 山之内久美子50120 164 129 118 531 1,688 12 140 -8 164 579 437 50
56 才郷  玲子50124 147 145 146 562 1,662 12 138 -6 175 562 448 50
63 永井 満佐子5087 99 129 111 426 825 8 103 -1 129 426 315 50 1

Fレディースリーグ116期 成績表 (4回戦目)

2024年12月12日

今週の勝ち点トップは山口 幸子さんでした。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントボーナスP合計T/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 2 山本 小百合166 1 7 804 36.0 3,245 16 202 -13 247 857 182 -13 220 749
2 4 精進  祐子277 2 9 853 36.0 3,249 16 203 -1 229 853 173 -9 202 745
3 5 山口  幸子348 3 11 919 32.0 3,153 16 197 -1 249 919 170 -13 215 783
4 1 山之内久美子504 1 5 775 24.0 3,063 16 191 -7 228 779 141 -7 178 579
5 6 才郷  玲子505 0 5 793 20.0 3,035 16 189 -11 225 793 140 -15 175 593
6 3 永井 満佐子503 0 3 655 10.0 1,880 12 156 -8 195 655 106 -8 145 455
順位コード選 手 名H/C1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/S次回H/CB/L先投
12 山本 小百合16178 193 175 194 740 2,925 16 182 -13 220 749 571 16
24 精進  祐子27182 173 188 202 745 2,777 16 173 -9 202 745 543 24
35 山口  幸子34169 215 211 188 783 2,733 16 170 -13 215 783 595 27
41 山之内久美子50178 149 145 103 575 2,263 16 141 -7 178 579 472 50
56 才郷  玲子50118 159 160 156 593 2,255 16 140 -15 175 593 448 50
63 永井 満佐子50110 76 145 124 455 1,280 12 106 -8 145 455 331 50 1

Fレディースリーグ116期 成績表 (2回戦目)

2024年11月28日

今週の勝ち点トップは山本 小百合さんでした。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントボーナスP合計T/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 2 山本 小百合198 3 11 811 22.0 1,668 8 208 -4 247 857 185 -4 220 749
2 4 精進  祐子307 2 9 798 18.0 1,603 8 200 -3 221 805 169 -3 191 678
3 1 山之内久美子506 1 7 779 14.0 1,557 8 194 -5 206 779 144 -5 156 579
4 5 山口  幸子285 1 6 763 10.0 1,425 8 178 -1 227 763 157 -5 199 651
5 6 才郷  玲子504 0 4 752 10.0 1,480 8 185 -0 225 752 137 -4 175 552
6 3 永井 満佐子501 0 1 0 4.0 599 4 149 -3 166 599 99 -3 116 399
順位コード選 手 名H/C1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/S次回H/CB/L先投
12 山本 小百合19193 150 201 191 735 1,484 8 185 -4 220 749 544 18
24 精進  祐子30165 146 191 176 678 1,355 8 169 -3 191 678 525 29
35 山口  幸子28159 199 154 139 651 1,261 8 157 -5 199 651 512 30
41 山之内久美子50131 150 156 142 579 1,157 8 144 -5 156 579 437 50
56 才郷  玲子50120 153 175 104 552 1,100 8 137 -4 175 552 448 50
63 永井 満佐子500 0 0 0 0 399 4 99 -3 116 399 283 50 1

Fレディースリーグ116期 成績表 (1回戦目)

2024年11月21日

今週の勝ち点トップは山本 小百合さんでした。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントボーナスP合計T/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 2山本 小百合278 3 11 857 11.0 857 4 214 -1 247 857 187 -1 220 749
2 4精進  祐子327 2 9 805 9.0 805 4 201 -1 216 805 169 -1 184 677
3 1山之内久美子506 1 7 778 7.0 778 4 194 -2 205 778 144 -2 155 578
4 6才郷  玲子455 1 6 728 6.0 728 4 182 -0 197 728 137 -0 152 548
5 5山口  幸子134 0 4 662 4.0 662 4 165 -2 184 662 152 -2 171 610
6 3永井 満佐子503 0 3 599 3.0 599 4 149 -3 166 599 99 -3 116 399
順位コード選 手 名H/C1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/S次回H/CB/L先投
12 山本 小百合27158 157 220 214 749 749 4 187 -1 220 749 535 19
24 精進  祐子32160 181 184 152 677 677 4 169 -1 184 677 525 30
35 山口  幸子13130 156 171 153 610 610 4 152 -2 171 610 457 28
41 山之内久美子50155 144 125 154 578 578 4 144 -2 155 578 424 50
56 才郷  玲子45152 127 145 124 548 548 4 137 -0 152 548 424 50
63 永井 満佐子50108 90 85 116 399 399 4 99 -3 116 399 283 50

Fレディースリーグ118期 成績表 (1回戦目)

2025年4月24日

今週の勝ち点トップは山口 幸子さんでした。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントボーナスP合計T/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 3山口  幸子207 3 10 876 10.0 876 4 219 -0 226 876 199 -0 206 796
2 4才郷  玲子376 2 8 837 8.0 837 4 209 -1 242 837 172 -1 205 689
3 2山本 小百合295 1 6 773 6.0 773 4 193 -1 208 773 164 -1 179 657
4 1山之内久美子504 1 5 764 5.0 764 4 191 -0 206 764 141 -0 156 564
5 5精進  祐子273 0 3 739 3.0 739 4 184 -3 190 739 157 -3 163 631
順位コード選 手 名H/C1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/S次回H/CB/L先投
13 山口  幸子20196 192 202 206 796 796 4 199 -0 206 796 590 10
24 才郷  玲子37139 165 205 180 689 689 4 172 -1 205 689 509 31
32 山本 小百合29170 157 151 179 657 657 4 164 -1 179 657 478 31
45 精進  祐子27158 163 147 163 631 631 4 157 -3 163 631 468 33
51 山之内久美子50113 156 151 144 564 564 4 141 -0 156 564 420 50

Fレディースリーグ118期 成績表 (2回戦目)

2025年5月1日

今週の勝ち点トップは山本小百合さんでした。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントボーナスP合計T/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 2 山本 小百合317 3 10 802 16.0 1,575 8 196 -7 229 802 166 -7 198 678
2 3 山口  幸子104 1 5 745 15.0 1,621 8 202 -5 226 876 187 -5 206 796
3 4 才郷  玲子315 1 6 753 14.0 1,590 8 198 -6 242 837 164 -6 205 689
4 5 精進  祐子336 2 8 800 11.0 1,539 8 192 -3 254 800 162 -3 221 668
5 1 山之内久美子503 0 3 715 8.0 1,479 8 184 -7 206 764 134 -7 156 564
順位コード選 手 名H/C1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/S次回H/CB/L先投
13 山口  幸子10194 186 182 143 705 1,501 8 187 -5 206 796 590 14
22 山本 小百合31136 173 198 171 678 1,335 8 166 -7 198 678 507 30
34 才郷  玲子31169 140 157 163 629 1,318 8 164 -6 205 689 509 34
45 精進  祐子33221 138 153 156 668 1,299 8 162 -3 221 668 512 32
51 山之内久美子50141 126 102 146 515 1,079 8 134 -7 156 564 420 50

Fレディースリーグ118期 成績表 (3回戦目)

2025年5月8日

今週の勝ち点トップは山口 幸子さんでした。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントボーナスP合計T/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 3 山口  幸子147 3 10 835 25.0 2,456 12 204 -8 236 876 190 -0 222 796
2 2 山本 小百合306 2 8 821 24.0 2,396 12 199 -8 229 821 169 -8 198 701
3 4 才郷  玲子344 1 5 759 19.0 2,349 12 195 -9 242 837 161 -9 205 689
4 5 精進  祐子325 1 6 815 17.0 2,354 12 196 -2 254 815 165 -6 221 687
順位コード選 手 名H/C1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/S次回H/CB/L先投
13 山口  幸子14163 188 222 206 779 2,280 12 190 -0 222 796 590 9
22 山本 小百合30176 163 175 187 701 2,036 12 169 -8 198 701 514 27
35 精進  祐子32159 176 184 168 687 1,986 12 165 -6 221 687 519 31
44 才郷  玲子34179 162 146 136 623 1,941 12 161 -9 205 689 509 35

Fレディースリーグ118期 成績表 (4回戦目)

2025年5月15日

今週の勝ち点トップ山本小百合さんでした。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントボーナスP合計T/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 2 山本 小百合277 3 10 833 34.0 3,229 16 201 -13 248 833 172 -9 221 725
2 3 山口  幸子95 1 6 745 31.0 3,201 16 200 -1 236 876 186 -13 222 796
3 5 精進  祐子316 2 8 794 25.0 3,148 16 196 -12 254 815 166 -0 221 687
4 4 才郷  玲子354 1 5 694 24.0 3,043 16 190 -3 242 837 155 -15 205 689
順位コード選 手 名H/C1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/S次回H/CB/L先投
13 山口  幸子9145 172 182 210 709 2,989 16 186 -13 222 796 590 12
22 山本 小百合27173 221 168 163 725 2,761 16 172 -9 221 725 562 25
35 精進  祐子31161 202 161 146 670 2,656 16 166 -0 221 687 524 30
44 才郷  玲子35127 125 167 135 554 2,495 16 155 -15 205 689 509 40
1 … 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 … 30