ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

大会・リーグ結果

マラソンリーグ11期 成績表(4回戦目)

2024年6月25日

今週のポイントトップは保木 慎吾さんでした。おめでとうございます。

 

順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算PG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 2 保木 絵理0223971 88 3,694 16 230 -14 258 971 242 -3 258 971
2 4 清野えみり0200898 85 3,592 16 224 -8 287 904 224 -6 287 904
3 3 鈴木 恒有0211911 83 3,565 16 222 -13 280 911 222 -13 280 911
4 1 保木 慎吾02351,046 80 3,662 16 228 -14 278 1,046 228 -14 278 1,046
5 7 野口 佳孝0180892 72 3,543 16 221 -7 258 932 221 -7 258 932
6 8 五十嵐勇樹0140836 70 3,473 16 217 -1 278 929 217 -1 278 929
7 5 寺口  卓0150867 64 3,470 16 216 -14 277 870 216 -14 277 870
8 12 白井 正美0190897 64 3,457 16 216 -1 255 897 214 -9 255 897
9 15 藤田 裕二16130834 53 3,323 16 207 -11 272 934 191 -11 248 838
10 9 角島 大貴0100810 52 3,340 16 208 -12 234 867 210 -4 234 867
11 10 丸山 雄司040757 51 3,370 16 210 -10 278 883 210 -10 278 883
12 13 髙田 和幸6120831 49 3,366 16 210 -6 263 912 202 -2 257 868
13 18 高田 将宏1680790 48 3,285 16 205 -5 266 864 188 -1 246 784
14 6 本田 充論7160872 45 3,294 16 205 -14 240 872 203 -10 233 849
15 14 樋口 稔也230745 39 3,169 16 198 -1 262 909 193 -9 252 869
16 19 福島 克彦38170892 39 3,242 16 202 -10 249 892 168 -2 211 740
17 11 小林  豊1090802 35 3,178 16 198 -10 244 804 191 -8 236 772
18 16 絹川 秀人1860780 33 3,190 16 199 -6 251 852 187 -2 233 780
19 20 高瀬英一郎42110812 33 3,142 16 196 -6 222 852 158 -6 189 700
20 17 後藤 英之1850780 23 3,120 16 195 -0 0 0 0 -0 0 0
21 21 小綱加奈子5070787 22 3,041 16 190 -1 218 792 140 -1 168 592
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP先投B/L
12 保木 絵理0 0 0 0 0 971 4 242 -3 258 971 732 0 1 2
21 保木 慎吾278 259 242 267 1,046 3,662 16 228 -14 278 1,046 779 0
34 清野えみり0 0 0 0 0 2,694 12 224 -6 287 904 720 0 1
43 鈴木 恒有204 193 234 280 911 3,565 16 222 -13 280 911 676 0
57 野口 佳孝221 203 211 257 892 3,543 16 221 -7 258 932 708 0
68 五十嵐勇樹246 208 194 188 836 3,473 16 217 -1 278 929 724 0
75 寺口  卓206 170 233 258 867 3,470 16 216 -14 277 870 680 0
812 白井 正美193 238 255 211 897 3,433 16 214 -9 255 897 686 0
910 丸山 雄司188 189 192 188 757 3,370 16 210 -10 278 883 699 0
109 角島 大貴224 203 181 202 810 2,524 12 210 -4 234 867 654 0 1
116 本田 充論216 233 223 172 844 3,258 16 203 -10 233 849 672 5
1213 髙田 和幸257 215 157 178 807 3,234 16 202 -2 257 868 654 6
1314 樋口 稔也169 150 184 234 737 2,325 12 193 -9 252 869 660 13 1
1415 藤田 裕二204 172 192 202 770 2,303 12 191 -11 248 838 682 15 1
1511 小林  豊229 160 168 205 762 2,300 12 191 -8 236 772 592 15 1
1618 高田 将宏215 164 187 160 726 3,009 16 188 -1 246 784 587 17
1716 絹川 秀人0 0 0 0 0 1,498 8 187 -2 233 780 622 18 2
1819 福島 克彦211 159 165 205 740 2,690 16 168 -2 211 740 535 33
1920 高瀬英一郎177 150 169 148 644 2,534 16 158 -6 189 700 519 41
2021 小綱加奈子142 135 142 168 587 2,241 16 140 -1 168 592 465 50
2117 後藤 英之0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 18 4

マラソンリーグ11期 成績表(3回戦目)

2024年6月18日

今週のポイントトップは保木 絵理さんでした。おめでとうございます。

 

順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算PG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 4 清野えみり0180898 65 2,694 12 224 -6 287 904 224 -6 287 904
2 2 保木 絵理0235971 63 2,723 12 226 -11 258 971 242 -3 258 971
3 3 鈴木 恒有0190909 61 2,654 12 221 -2 268 909 221 -2 268 909
4 8 五十嵐勇樹0211929 56 2,637 12 219 -9 278 929 219 -9 278 929
5 7 野口 佳孝0223932 54 2,651 12 220 -11 258 932 220 -11 258 932
6 1 保木 慎吾0150860 52 2,616 12 218 -0 259 879 218 -0 259 879
7 5 寺口  卓0160870 49 2,603 12 216 -11 277 870 216 -11 277 870
8 10 丸山 雄司0170882 47 2,613 12 217 -9 278 883 217 -9 278 883
9 12 白井 正美0140826 45 2,560 12 213 -4 250 896 211 -4 247 884
10 9 角島 大貴0120816 42 2,530 12 210 -10 234 867 214 -2 234 867
11 15 藤田 裕二1680788 40 2,489 12 207 -5 272 934 191 -5 248 838
12 18 高田 将宏17130826 40 2,495 12 207 -11 266 864 190 -3 246 784
13 13 髙田 和幸11200912 37 2,535 12 211 -3 245 912 202 -3 234 868
14 14 樋口 稔也240727 36 2,424 12 202 -0 262 909 198 -4 252 869
15 6 本田 充論290789 29 2,422 12 201 -10 232 849 201 -2 232 849
16 16 絹川 秀人1870780 27 2,410 12 200 -10 251 852 187 -2 233 780
17 11 小林  豊8110804 26 2,376 12 198 -0 244 804 192 -2 236 772
18 19 福島 克彦36100802 22 2,350 12 195 -10 242 802 162 -6 206 658
19 20 高瀬英一郎3950758 22 2,330 12 194 -2 222 852 157 -6 189 700
20 17 後藤 英之1860780 18 2,340 12 195 -0 0 0 0 -0 0 0
21 21 小綱加奈子5030708 15 2,254 12 187 -10 217 792 137 -10 167 592
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP先投B/L
12 保木 絵理218 256 258 239 971 971 4 242 -3 258 971 732 0 2
24 清野えみり287 232 201 178 898 2,694 12 224 -6 287 904 720 0
33 鈴木 恒有248 195 233 233 909 2,654 12 221 -2 268 909 676 0
47 野口 佳孝201 258 249 224 932 2,651 12 220 -11 258 932 708 0
58 五十嵐勇樹248 249 227 205 929 2,637 12 219 -9 278 929 724 0
61 保木 慎吾245 228 217 170 860 2,616 12 218 -0 259 879 690 0
710 丸山 雄司278 204 217 183 882 2,613 12 217 -9 278 883 699 0
85 寺口  卓212 234 234 190 870 2,603 12 216 -11 277 870 680 0
99 角島 大貴0 0 0 0 0 1,714 8 214 -2 234 867 654 0 1
1012 白井 正美190 226 198 212 826 2,536 12 211 -4 247 884 684 0
1113 髙田 和幸206 234 214 214 868 2,427 12 202 -3 234 868 654 6
126 本田 充論183 172 212 214 781 2,414 12 201 -2 232 849 644 7
1314 樋口 稔也195 163 155 206 719 1,588 8 198 -4 252 869 660 2 1
1411 小林  豊172 236 184 180 772 1,538 8 192 -2 236 772 592 10 1
1515 藤田 裕二0 0 0 0 0 1,533 8 191 -5 248 838 682 16 1
1618 高田 将宏156 206 225 171 758 2,283 12 190 -3 246 784 587 16
1716 絹川 秀人0 0 0 0 0 1,498 8 187 -2 233 780 622 18 1
1819 福島 克彦201 147 104 206 658 1,950 12 162 -6 206 658 502 38
1920 高瀬英一郎130 154 179 139 602 1,890 12 157 -6 189 700 519 42
2021 小綱加奈子115 117 135 141 508 1,654 12 137 -10 167 592 465 50
2117 後藤 英之0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 18 3

マラソンリーグ15期 成績表(3回戦目)

2026年8月25日

今週のポイントトップは藤田 裕二さんでした。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算PG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 2 保木 絵理0221919 75 2,807 12 233 -11 268 942 232 -5 268 942
2 1 秀島 利彦0180889 70 2,797 12 233 -1 300 977 233 -1 300 977
3 4 清野えみり0160861 66 2,827 12 235 -7 279 1,029 235 -7 279 1,029
4 5 寺口  卓0233958 63 2,706 12 225 -6 269 958 225 -6 269 958
5 9 丸山 雄司0130837 51 2,633 12 219 -5 259 923 219 -5 259 923
6 3 保木 慎吾0190912 51 2,588 12 215 -8 278 912 215 -8 278 912
7 7 五十嵐勇樹0170886 49 2,575 12 214 -7 257 886 214 -7 257 886
8 16 樋口 稔也7140839 47 2,551 12 212 -7 249 887 204 -3 237 839
9 20 伊藤  誠20110808 47 2,532 12 211 -0 276 875 187 -8 248 763
10 13 藤田 裕二13245997 44 2,546 12 212 -2 218 812 188 -1 214 796
11 10 本田 充論070791 40 2,542 12 211 -10 248 939 211 -10 248 939
12 8 角島 大貴4200914 40 2,516 12 209 -8 248 914 208 -4 244 898
13 6 野口 佳孝3150841 37 2,454 12 204 -6 246 841 203 -2 245 829
14 18 大沢 伸也28210915 36 2,515 12 209 -7 249 915 182 -7 221 803
15 11 白井 正美350763 34 2,426 12 202 -2 241 837 199 -10 239 829
16 15 髙田 和幸930754 30 2,413 12 201 -1 247 869 191 -9 235 821
17 21 小綱加奈子38120820 30 2,420 12 201 -8 216 820 167 -0 178 668
18 14 小林  豊1260790 29 2,405 12 200 -5 239 814 190 -9 227 774
19 12 後藤 英之480796 22 2,388 12 199 -0 0 0 0 -0 0 0
20 22 福島 克彦38100806 22 2,375 12 197 -11 253 806 161 -7 216 654
21 17 高田 将宏2440760 19 2,335 12 194 -7 222 814 176 -3 200 718
22 19 高瀬英一郎3890798 16 2,262 12 188 -6 227 798 155 -6 189 646
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP先投B/L
14 清野えみり215 184 228 234 861 2,827 12 235 -7 279 1,029 772 0
21 秀島 利彦210 246 234 199 889 2,797 12 233 -1 300 977 748 0
32 保木 絵理217 191 243 268 919 1,861 8 232 -5 268 942 711 0 1
45 寺口  卓204 247 254 253 958 2,706 12 225 -6 269 958 705 0
59 丸山 雄司177 199 259 202 837 2,633 12 219 -5 259 923 700 0
63 保木 慎吾203 277 196 236 912 2,588 12 215 -8 278 912 685 0
77 五十嵐勇樹245 216 199 226 886 2,575 12 214 -7 257 886 661 0
810 本田 充論207 183 165 236 791 2,542 12 211 -10 248 939 695 0
98 角島 大貴226 213 244 215 898 2,500 12 208 -4 244 898 683 1
1016 樋口 稔也226 174 193 218 811 2,451 12 204 -3 237 839 661 4
116 野口 佳孝179 190 217 243 829 2,438 12 203 -2 245 829 644 5
1211 白井 正美183 224 184 160 751 2,398 12 199 -10 239 829 650 8
1315 髙田 和幸186 182 193 157 718 2,301 12 191 -9 235 821 620 15
1414 小林  豊169 185 227 161 742 2,289 12 190 -9 227 774 600 16
1513 藤田 裕二0 0 0 0 0 1,505 8 188 -1 214 796 598 13 1
1620 伊藤  誠176 168 198 186 728 2,252 12 187 -8 248 763 572 18
1718 大沢 伸也192 216 221 174 803 2,191 12 182 -7 221 803 629 22
1817 高田 将宏0 0 0 0 0 1,411 8 176 -3 200 718 526 24 1
1921 小綱加奈子178 157 169 164 668 668 4 167 -0 178 668 504 41 2
2022 福島 克彦147 147 182 178 654 1,939 12 161 -7 216 654 476 39
2119 高瀬英一郎125 155 177 189 646 1,246 8 155 -6 189 646 469 39 1
2212 後藤 英之0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 4 3

マラソンリーグ15期 成績表(2回戦目)

2026年8月18日

今週のポイントトップは清野えみりさんでした。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算PG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 1 秀島 利彦0221931 52 1,908 8 238 -4 300 977 238 -4 300 977
2 2 保木 絵理0233946 52 1,888 8 236 -0 258 942 235 -2 258 942
3 4 清野えみり02451,029 50 1,966 8 245 -6 279 1,029 245 -6 279 1,029
4 9 丸山 雄司0210923 38 1,796 8 224 -4 258 923 224 -4 258 923
5 5 寺口  卓0170846 37 1,748 8 218 -4 269 902 218 -4 269 902
6 20 伊藤  誠22180849 36 1,724 8 215 -4 276 875 190 -4 248 763
7 10 本田 充論0100812 33 1,751 8 218 -7 248 939 218 -7 248 939
8 16 樋口 稔也6140825 33 1,712 8 214 -0 249 887 205 -0 237 839
9 7 五十嵐勇樹0160839 32 1,689 8 211 -1 257 850 211 -1 257 850
10 3 保木 慎吾0190859 32 1,676 8 209 -4 278 859 209 -4 278 859
11 11 白井 正美2150826 29 1,663 8 207 -7 241 837 205 -7 239 829
12 15 髙田 和幸12200869 27 1,659 8 207 -3 247 869 197 -7 235 821
13 14 小林  豊10120814 23 1,615 8 201 -7 225 814 193 -3 215 774
14 6 野口 佳孝1130816 22 1,613 8 201 -5 245 816 201 -1 245 812
15 8 角島 大貴050764 20 1,602 8 200 -2 223 838 200 -2 223 838
16 21 小綱加奈子3880800 18 1,600 8 200 -0 0 0 0 -0 0 0
17 13 藤田 裕二730737 15 1,549 8 193 -5 218 812 188 -1 214 796
18 17 高田 将宏24110814 15 1,575 8 196 -7 222 814 176 -3 200 718
19 18 大沢 伸也2890811 15 1,600 8 200 -0 242 811 173 -4 214 699
20 12 後藤 英之460796 14 1,592 8 199 -0 0 0 0 -0 0 0
21 22 福島 克彦3770797 12 1,569 8 196 -1 253 797 160 -5 216 649
22 19 高瀬英一郎3840752 7 1,464 8 183 -0 191 712 150 -0 163 600
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP先投B/L
14 清野えみり269 224 279 257 1,029 1,966 8 245 -6 279 1,029 772 0
21 秀島 利彦203 268 265 195 931 1,908 8 238 -4 300 977 748 0
32 保木 絵理0 0 0 0 0 942 4 235 -2 258 942 711 0 1
49 丸山 雄司242 200 258 223 923 1,796 8 224 -4 258 923 700 0
510 本田 充論206 194 186 226 812 1,751 8 218 -7 248 939 695 0
65 寺口  卓168 218 269 191 846 1,748 8 218 -4 269 902 677 0
77 五十嵐勇樹207 255 167 210 839 1,689 8 211 -1 257 850 661 0
83 保木 慎吾158 249 278 174 859 1,676 8 209 -4 278 859 685 0
911 白井 正美193 239 195 191 818 1,647 8 205 -7 239 829 650 3
1016 樋口 稔也174 221 223 183 801 1,640 8 205 -0 237 839 661 7
116 野口 佳孝207 216 188 201 812 1,609 8 201 -1 245 812 644 3
128 角島 大貴198 187 202 177 764 1,602 8 200 -2 223 838 625 4
1315 髙田 和幸194 191 235 201 821 1,583 8 197 -7 235 821 620 9
1414 小林  豊215 184 201 174 774 1,547 8 193 -3 215 774 600 12
1520 伊藤  誠185 140 212 224 761 1,524 8 190 -4 248 763 572 20
1613 藤田 裕二194 185 180 150 709 1,505 8 188 -1 214 796 598 13
1717 高田 将宏164 169 187 198 718 1,411 8 176 -3 200 718 526 24
1818 大沢 伸也143 162 180 214 699 1,388 8 173 -4 214 699 503 28
1922 福島 克彦127 167 139 216 649 1,285 8 160 -5 216 649 455 38
2019 高瀬英一郎0 0 0 0 0 600 4 150 -0 163 600 469 38 1
2112 後藤 英之0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 4 2
2221 小綱加奈子0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 38 2

マラソンリーグ11期 成績表(2回戦目)

2024年6月11日

今週のポイントトップは藤田 裕二さんでした。おめでとうございます。

 

順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算PG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 4 清野えみり0211904 47 1,796 8 224 -4 244 904 224 -4 244 904
2 3 鈴木 恒有0140849 42 1,745 8 218 -1 268 896 218 -1 268 896
3 1 保木 慎吾0170877 37 1,756 8 219 -4 259 879 219 -4 259 879
4 2 保木 絵理0160876 35 1,752 8 219 -0 0 0 0 -0 0 0
5 8 五十嵐勇樹0120819 34 1,708 8 213 -4 278 889 213 -4 278 889
6 5 寺口  卓0150865 33 1,733 8 216 -5 277 868 216 -5 277 868
7 14 樋口 稔也10223909 32 1,697 8 212 -1 262 909 217 -1 252 869
8 15 藤田 裕二24235934 32 1,701 8 212 -5 272 934 191 -5 248 838
9 12 白井 正美3200896 31 1,734 8 216 -6 250 896 213 -6 247 884
10 10 丸山 雄司0180883 30 1,731 8 216 -3 243 883 216 -3 243 883
11 9 角島 大貴0130847 30 1,714 8 214 -2 234 867 214 -2 234 867
12 7 野口 佳孝0190888 29 1,719 8 214 -7 247 888 214 -7 247 888
13 18 高田 将宏16110805 27 1,669 8 208 -5 266 864 190 -5 246 784
14 6 本田 充論070784 20 1,633 8 204 -1 232 849 204 -1 232 849
15 16 絹川 秀人1550778 20 1,630 8 203 -6 251 852 187 -2 233 780
16 13 髙田 和幸880792 17 1,623 8 202 -7 235 831 194 -7 227 799
17 20 高瀬英一郎3330720 17 1,572 8 196 -4 222 852 161 -0 189 700
18 11 小林  豊8100798 15 1,572 8 196 -4 228 774 191 -2 226 766
19 19 福島 克彦3590796 12 1,548 8 193 -4 207 796 161 -4 172 656
20 21 小綱加奈子5040754 12 1,546 8 193 -2 217 792 143 -2 167 592
21 17 後藤 英之1860780 12 1,560 8 195 -0 0 0 0 -0 0 0
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP先投B/L
14 清野えみり207 224 237 236 904 1,796 8 224 -4 244 904 668 0
21 保木 慎吾216 173 259 229 877 1,756 8 219 -4 259 879 667 0
33 鈴木 恒有227 222 212 188 849 1,745 8 218 -1 268 896 661 0
414 樋口 稔也252 201 207 209 869 869 4 217 -1 252 869 660 2 1
55 寺口  卓198 256 180 231 865 1,733 8 216 -5 277 868 634 0
610 丸山 雄司235 199 227 222 883 1,731 8 216 -3 243 883 661 0
77 野口 佳孝246 223 200 219 888 1,719 8 214 -7 247 888 669 0
89 角島 大貴203 202 208 234 847 1,714 8 214 -2 234 867 654 0
912 白井 正美224 247 213 200 884 1,710 8 213 -6 247 884 684 0
108 五十嵐勇樹215 232 198 174 819 1,708 8 213 -4 278 889 694 0
116 本田 充論226 190 186 182 784 1,633 8 204 -1 232 849 644 2
1213 髙田 和幸181 190 186 203 760 1,559 8 194 -7 227 799 618 11
1315 藤田 裕二248 213 221 156 838 1,533 8 191 -5 248 838 682 16
1411 小林  豊0 0 0 0 0 766 4 191 -2 226 766 544 8 1
1518 高田 将宏235 152 162 192 741 1,525 8 190 -5 246 784 549 17
1616 絹川 秀人168 198 188 164 718 1,498 8 187 -2 233 780 622 18
1719 福島 克彦158 172 172 154 656 1,292 8 161 -4 172 656 502 36
1820 高瀬英一郎152 118 129 189 588 1,288 8 161 -0 189 700 519 39
1921 小綱加奈子159 136 132 127 554 1,146 8 143 -2 167 592 465 50
202 保木 絵理0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 0 2
2117 後藤 英之0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 18 2

マラソンリーグ12期 成績表(25回戦目)

2025年7月1日

今週のポイントトップは清野えみりさんでした。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算PG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 5 寺口  卓070805 525 22,609 100 226 -9 279 1,004 225 -41 279 1,004
2 4 清野えみり02351,095 489 22,110 100 221 -10 300 1,095 221 -5 300 1,095
3 2 保木 絵理0223970 475 22,544 100 225 -44 300 1,055 226 -18 300 1,055
4 6 五十嵐勇樹0170907 470 22,303 100 223 -3 297 1,014 223 -67 297 1,014
5 1 保木 慎吾0211964 420 21,737 100 217 -37 300 1,010 217 -37 300 1,010
6 3 野口 佳孝090832 414 21,511 100 215 -11 289 994 218 -3 289 994
7 7 本田 充論080816 394 21,392 100 213 -92 288 1,052 214 -68 288 1,052
8 21 小綱加奈子44100841 392 21,420 100 214 -20 281 961 166 -40 233 781
9 8 丸山 雄司0140853 384 21,262 100 212 -62 267 952 212 -60 267 952
10 10 白井 正美1160906 379 21,005 100 210 -5 279 945 209 -45 279 945
11 9 角島 大貴0150885 378 21,473 100 214 -73 286 964 216 -61 286 957
12 13 小林  豊050782 360 21,053 100 210 -53 282 965 209 -33 279 953
13 14 樋口 稔也11180910 348 21,110 100 211 -10 283 1,046 197 -65 269 990
14 19 高瀬英一郎24130853 341 20,749 100 207 -49 282 965 180 -65 257 865
15 17 高田 将宏16120844 335 20,776 100 207 -76 275 947 189 -51 259 868
16 16 後藤 英之12110841 328 21,104 100 211 -4 283 1,012 194 -76 269 956
17 11 髙田 和幸660799 301 20,365 100 203 -65 279 976 201 -61 278 960
18 12 藤田 裕二12200922 300 20,457 100 204 -57 291 922 197 -17 279 874
19 18 三宅 康栄32190913 269 19,979 100 199 -79 251 913 170 -53 248 785
20 15 絹川 秀人1240779 268 20,229 100 202 -29 277 949 193 -21 263 905
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP先投B/L
12 保木 絵理0 0 0 0 0 12,674 56 226 -18 300 1,055 755 0 7 4
25 寺口  卓220 179 169 237 805 20,741 92 225 -41 279 1,004 755 0 1 1
36 五十嵐勇樹275 161 248 223 907 21,475 96 223 -67 297 1,014 779 0 1
44 清野えみり269 300 258 268 1,095 19,453 88 221 -5 300 1,095 827 0 1 2
53 野口 佳孝0 0 0 0 0 15,699 72 218 -3 289 994 760 0 7
61 保木 慎吾233 205 300 226 964 21,737 100 217 -37 300 1,010 763 0
79 角島 大貴231 238 173 243 885 17,341 80 216 -61 286 957 716 0 5
87 本田 充論0 0 0 0 0 18,900 88 214 -68 288 1,052 804 0 3
98 丸山 雄司185 247 211 210 853 19,564 92 212 -60 267 952 715 0 1
1010 白井 正美193 248 247 214 902 20,945 100 209 -45 279 945 701 0
1113 小林  豊195 171 168 248 782 20,097 96 209 -33 279 953 717 0 1
1211 髙田 和幸214 145 226 190 775 18,553 92 201 -61 278 960 716 7 2
1314 樋口 稔也205 211 219 231 866 14,249 72 197 -65 269 990 721 10 2 5
1412 藤田 裕二237 206 233 198 874 13,413 68 197 -17 279 874 676 10 8
1516 後藤 英之185 191 214 203 793 17,924 92 194 -76 269 956 725 12 2
1615 絹川 秀人140 236 202 153 731 12,373 64 193 -21 263 905 718 13 2 7
1717 高田 将宏151 202 168 259 780 16,683 88 189 -51 259 868 680 16 2 1
1819 高瀬英一郎210 201 147 199 757 18,065 100 180 -65 257 865 659 24
1918 三宅 康栄215 167 219 184 785 15,013 88 170 -53 248 785 615 32 1 2
2021 小綱加奈子189 131 190 155 665 16,640 100 166 -40 233 781 565 44

マラソンリーグ12期 成績表(24回戦目)

2025年6月24日

今週のポイントトップは清野えみりさんでした。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算PG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 5 寺口  卓02111,004 518 21,804 96 227 -12 279 1,004 226 -48 279 1,004
2 4 清野えみり02351,029 461 21,015 96 218 -87 279 1,029 218 -46 279 1,029
3 6 五十嵐勇樹0140906 453 21,396 96 222 -84 297 1,014 223 -52 297 1,014
4 2 保木 絵理0180952 450 21,574 96 224 -70 300 1,055 226 -18 300 1,055
5 3 野口 佳孝0170950 405 20,679 96 215 -39 289 994 218 -3 289 994
6 1 保木 慎吾0120889 398 20,773 96 216 -37 300 1,010 216 -37 300 1,010
7 7 本田 充論080816 386 20,576 96 214 -32 288 1,052 214 -68 288 1,052
8 21 小綱加奈子45190961 382 20,579 96 214 -35 281 961 166 -39 233 781
9 8 丸山 雄司0100853 370 20,409 96 212 -57 267 952 212 -55 267 952
10 9 角島 大貴0110885 363 20,588 96 214 -44 286 964 216 -40 286 957
11 10 白井 正美050752 363 20,099 96 209 -35 279 945 208 -75 279 945
12 13 小林  豊0150908 355 20,271 96 211 -15 282 965 209 -87 279 953
13 14 樋口 稔也1160788 330 20,200 96 210 -40 283 1,046 196 -55 269 990
14 19 高瀬英一郎25200965 328 19,896 96 207 -24 282 965 180 -28 257 865
15 17 高田 将宏1670810 323 19,932 96 207 -60 266 947 189 -27 245 868
16 16 後藤 英之142231,012 317 20,263 96 211 -7 283 1,012 194 -59 269 956
17 11 髙田 和幸540706 295 19,566 96 203 -78 279 976 202 -2 278 960
18 12 藤田 裕二1290853 280 19,535 96 203 -47 291 890 195 -59 279 858
19 15 絹川 秀人14160910 264 19,450 96 202 -58 277 949 194 -2 263 905
20 18 三宅 康栄33130906 250 19,066 96 198 -58 247 869 169 -32 248 774
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP先投B/L
15 寺口  卓276 236 243 249 1,004 19,936 88 226 -48 279 1,004 755 0 1 1
22 保木 絵理0 0 0 0 0 12,674 56 226 -18 300 1,055 755 0 6 4
36 五十嵐勇樹235 236 223 212 906 20,568 92 223 -52 297 1,014 779 0 1
44 清野えみり279 233 269 248 1,029 18,358 84 218 -46 279 1,029 781 0 1 2
53 野口 佳孝245 215 234 256 950 15,699 72 218 -3 289 994 760 0 6
69 角島 大貴246 190 259 190 885 16,456 76 216 -40 286 957 716 0 5
71 保木 慎吾223 223 212 231 889 20,773 96 216 -37 300 1,010 763 0
87 本田 充論0 0 0 0 0 18,900 88 214 -68 288 1,052 804 0 2
98 丸山 雄司196 185 215 257 853 18,711 88 212 -55 267 952 715 0 1
1013 小林  豊186 265 212 245 908 19,315 92 209 -87 279 953 717 0 1
1110 白井 正美149 204 176 223 752 20,043 96 208 -75 279 945 701 1
1211 髙田 和幸183 192 172 139 686 17,778 88 202 -2 278 960 716 6 2
1314 樋口 稔也0 0 0 0 0 13,383 68 196 -55 269 990 721 11 2 5
1412 藤田 裕二177 206 143 279 805 12,539 64 195 -59 279 858 652 12 8
1516 後藤 英之269 201 255 231 956 17,131 88 194 -59 269 956 725 12 2
1615 絹川 秀人173 263 219 199 854 11,642 60 194 -2 263 905 718 12 2 7
1717 高田 将宏206 169 181 190 746 15,903 84 189 -27 245 868 680 16 2 1
1819 高瀬英一郎189 257 213 206 865 17,308 96 180 -28 257 865 659 24
1918 三宅 康栄248 196 171 159 774 14,228 84 169 -32 248 774 615 32 1 2
2021 小綱加奈子146 204 215 216 781 15,975 96 166 -39 233 781 565 44

マラソンリーグ12期 成績表(23回戦目)

2025年6月17日

今週のポイントトップは本田 充論さんでした。おめでとうございます。

 

順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算PG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 5 寺口  卓0211977 496 20,800 92 226 -8 279 996 225 -32 279 996
2 6 五十嵐勇樹0100859 439 20,490 92 222 -66 297 1,014 223 -38 297 1,014
3 4 清野えみり0223991 433 19,986 92 217 -22 279 1,000 216 -49 279 1,000
4 2 保木 絵理0200970 432 20,622 92 224 -14 300 1,055 226 -18 300 1,055
5 3 野口 佳孝080799 388 19,729 92 214 -41 289 994 216 -61 289 994
6 1 保木 慎吾0140897 386 19,884 92 216 -12 300 1,010 216 -12 300 1,010
7 7 本田 充論02351,052 378 19,760 92 214 -72 288 1,052 214 -68 288 1,052
8 21 小綱加奈子46130890 363 19,618 92 213 -22 281 935 165 -14 233 747
9 8 丸山 雄司0190952 360 19,556 92 212 -52 267 952 212 -50 267 952
10 10 白井 正美070783 358 19,347 92 210 -27 279 945 209 -63 279 945
11 9 角島 大貴0150902 352 19,703 92 214 -15 286 964 216 -19 286 957
12 13 小林  豊1120886 340 19,363 92 210 -43 282 965 209 -15 279 953
13 14 樋口 稔也1190859 324 19,412 92 211 -0 283 1,046 196 -55 269 990
