今週の最高ポイントは板倉 智亮さんでした。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | H/C | ポイント | BP | T/L | 通算ポイント | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | | | H/G(H) | H/S(H) | A V E | | | H/G | H/S |
| 1 | 5 | 板倉 智亮 | 44 | 14 | 6 | 1,020 | 24.0 | 1,654 | 8 | 206 | - | 6 | 291 | 1,020 | 183 | - | 6 | 247 | 844 |
| 2 | 3 | 久田真紀子 | 42 | 11 | 4 | 880 | 24.0 | 1,674 | 8 | 209 | - | 2 | 226 | 880 | 168 | - | 2 | 184 | 712 |
| 3 | 2 | 三品 諒介 | 76 | 6 | 2 | 830 | 22.0 | 1,717 | 8 | 214 | - | 5 | 247 | 887 | 128 | - | 1 | 171 | 526 |
| 4 | 4 | 小林 英治 | 0 | 3 | 0 | 750 | 15.0 | 1,633 | 8 | 204 | - | 1 | 235 | 883 | 198 | - | 1 | 223 | 835 |
| 5 | 7 | 加藤 竜治 | 62 | 8 | 1 | 867 | 15.0 | 1,568 | 8 | 196 | - | 0 | 232 | 867 | 146 | - | 4 | 170 | 619 |
| 6 | 1 | 下島 徹 | 9 | 4 | 1 | 761 | 14.0 | 1,572 | 8 | 196 | - | 4 | 217 | 811 | 188 | - | 0 | 209 | 779 |
| 7 | 6 | 根岸 吉光 | 48 | 5 | 0 | 810 | 9.0 | 1,509 | 8 | 188 | - | 5 | 225 | 810 | 153 | - | 5 | 177 | 618 |
| 順位 | コード | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | | | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 |
| 1 | 4 | 小林 英治 | 190 | 212 | 164 | 184 | 750 | 1,585 | 8 | 198 | - | 1 | 223 | 835 | 643 | 2 | | |
| 2 | 1 | 下島 徹 | 168 | 171 | 206 | 180 | 725 | 1,504 | 8 | 188 | - | 0 | 209 | 779 | 581 | 12 | | |
| 3 | 5 | 板倉 智亮 | 247 | 230 | 199 | 168 | 844 | 1,470 | 8 | 183 | - | 6 | 247 | 844 | 676 | 17 | | |
| 4 | 3 | 久田真紀子 | 167 | 181 | 180 | 184 | 712 | 1,346 | 8 | 168 | - | 2 | 184 | 712 | 528 | 32 | | |
| 5 | 6 | 根岸 吉光 | 152 | 177 | 136 | 153 | 618 | 1,229 | 8 | 153 | - | 5 | 177 | 618 | 477 | 47 | | |
| 6 | 7 | 加藤 竜治 | 170 | 155 | 147 | 147 | 619 | 1,172 | 8 | 146 | - | 4 | 170 | 619 | 472 | 54 | | |
| 7 | 2 | 三品 諒介 | 94 | 104 | 157 | 171 | 526 | 1,025 | 8 | 128 | - | 1 | 171 | 526 | 360 | 72 | | |
今週の最高ポイントは三品 諒介さんでした。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | H/C | ポイント | BP | T/L | 通算ポイント | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | | | H/G(H) | H/S(H) | A V E | | | H/G | H/S |
| 1 | 2 | 三品 諒介 | 97 | 14 | 0 | 887 | 14.0 | 887 | 4 | 221 | - | 3 | 236 | 887 | 124 | - | 3 | 139 | 499 |
| 2 | 4 | 小林 英治 | 12 | 11 | 1 | 883 | 12.0 | 883 | 4 | 220 | - | 3 | 235 | 883 | 208 | - | 3 | 223 | 835 |
| 3 | 1 | 下島 徹 | 8 | 8 | 1 | 811 | 9.0 | 811 | 4 | 202 | - | 3 | 217 | 811 | 194 | - | 3 | 209 | 779 |
| 4 | 3 | 久田真紀子 | 40 | 6 | 3 | 794 | 9.0 | 794 | 4 | 198 | - | 2 | 221 | 794 | 158 | - | 2 | 181 | 634 |
| 5 | 7 | 加藤 竜治 | 37 | 5 | 1 | 701 | 6.0 | 701 | 4 | 175 | - | 1 | 195 | 701 | 138 | - | 1 | 158 | 553 |
| 6 | 5 | 板倉 智亮 | 2 | 3 | 1 | 634 | 4.0 | 634 | 4 | 158 | - | 2 | 180 | 634 | 156 | - | 2 | 178 | 626 |
| 7 | 6 | 根岸 吉光 | 22 | 4 | 0 | 699 | 4.0 | 699 | 4 | 174 | - | 3 | 187 | 699 | 152 | - | 3 | 165 | 611 |
| 順位 | コード | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | | | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 |
| 1 | 4 | 小林 英治 | 203 | 217 | 223 | 192 | 835 | 835 | 4 | 208 | - | 3 | 223 | 835 | 643 | 0 | | |
| 2 | 1 | 下島 徹 | 189 | 183 | 209 | 198 | 779 | 779 | 4 | 194 | - | 3 | 209 | 779 | 581 | 9 | | |
| 3 | 3 | 久田真紀子 | 150 | 181 | 142 | 161 | 634 | 634 | 4 | 158 | - | 2 | 181 | 634 | 473 | 42 | | |
| 4 | 5 | 板倉 智亮 | 170 | 162 | 178 | 116 | 626 | 626 | 4 | 156 | - | 2 | 178 | 626 | 510 | 44 | | |
| 5 | 6 | 根岸 吉光 | 165 | 156 | 156 | 134 | 611 | 611 | 4 | 152 | - | 3 | 165 | 611 | 477 | 48 | | |
| 6 | 7 | 加藤 竜治 | 158 | 127 | 141 | 127 | 553 | 553 | 4 | 138 | - | 1 | 158 | 553 | 426 | 62 | | |
| 7 | 2 | 三品 諒介 | 121 | 106 | 133 | 139 | 499 | 499 | 4 | 124 | - | 3 | 139 | 499 | 360 | 76 | | |
今週の最高得点は杉本:吉田:大橋チームと林:石塚:川俣チームです。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | | | H/G(H) | H/S(H) | AVE | | | H/G | H/S |
| 1 | 3 | 山本:竹田:中西広勝 | 6.0 | 4.0 | 2,358 | 50.0 | 30.0 | 18,679 | 32 | 583 | - | 23 | 671 | 2,425 | 504 | - | 15 | 590 | 2,109 |
| 2 | 6 | 槙:磯:辰巳 | 6.0 | 4.0 | 2,295 | 44.0 | 36.0 | 18,419 | 32 | 575 | - | 19 | 650 | 2,407 | 477 | - | 19 | 548 | 2,007 |
| 3 | 8 | 原田:ダミー:大岩 | 4.0 | 6.0 | 2,329 | 44.0 | 36.0 | 18,399 | 32 | 574 | - | 31 | 625 | 2,346 | 478 | - | 3 | 524 | 1,950 |
| 4 | 2 | 藤田:ダミー:鈴木 | 4.0 | 6.0 | 2,266 | 44.0 | 36.0 | 18,232 | 32 | 569 | - | 24 | 641 | 2,416 | 481 | - | 16 | 552 | 2,060 |
| 5 | 1 | 杉本:吉田:大橋 | 8.0 | 2.0 | 2,450 | 42.0 | 38.0 | 18,771 | 32 | 586 | - | 19 | 654 | 2,450 | 514 | - | 31 | 577 | 2,162 |
| 6 | 4 | 林:石塚:川俣 | 8.0 | 2.0 | 2,452 | 40.0 | 40.0 | 18,752 | 32 | 586 | - | 0 | 683 | 2,604 | 484 | - | 8 | 584 | 2,168 |
| 7 | 5 | 岡本:ダミー:永井 | 2.0 | 8.0 | 2,415 | 35.0 | 45.0 | 18,576 | 32 | 580 | - | 16 | 693 | 2,696 | 497 | - | 12 | 579 | 2,240 |
| 8 | 7 | 伊藤:花川:中西富貴生 | 2.0 | 8.0 | 2,261 | 21.0 | 59.0 | 18,489 | 32 | 577 | - | 25 | 646 | 2,472 | 489 | - | 1 | 552 | 2,107 |
| 順位 | 選 手 名 | | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | | | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | | B/L |
| 1 | 大橋 敏雄 | | 192 | 214 | 225 | 255 | 886 | 4,795 | 24 | 199 | - | 19 | 255 | 886 | 631 | 0 | | 2 |
| 2 | 中西 広勝 | | 233 | 200 | 159 | 183 | 775 | 6,102 | 32 | 190 | - | 22 | 236 | 827 | 624 | 8 | | |
| A | 3 | 永井 竜一 | | 202 | 237 | 214 | 182 | 835 | 5,935 | 32 | 185 | - | 15 | 257 | 959 | 702 | 12 | | |
| ク | 4 | 川俣 正雄 | | 182 | 198 | 201 | 269 | 850 | 4,942 | 28 | 176 | - | 14 | 269 | 850 | 636 | 19 | | 1 |
| ラ | 5 | 大岩 誠一 | | 175 | 216 | 159 | 172 | 722 | 5,559 | 32 | 173 | - | 23 | 223 | 723 | 550 | 21 | | |
| ス | 6 | 鈴木 俊和 | | 160 | 149 | 188 | 181 | 678 | 4,813 | 28 | 171 | - | 25 | 201 | 725 | 568 | 23 | | 1 |
| 7 | 中西富貴生 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,599 | 16 | 162 | - | 7 | 214 | 776 | 609 | 30 | | 4 |
| 8 | 辰巳重太郎 | | 135 | 142 | 165 | 153 | 595 | 5,189 | 32 | 162 | - | 5 | 206 | 758 | 557 | 30 | | |
| 順位 | 選 手 名 | | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | | | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | | B/L |
| 1 | 山本 静子 | | 193 | 174 | 171 | 162 | 700 | 4,846 | 28 | 173 | - | 2 | 203 | 741 | 570 | 21 | | 1 |
| 2 | 伊藤 博敏 | | 222 | 194 | 184 | 135 | 735 | 5,479 | 32 | 171 | - | 7 | 225 | 759 | 600 | 23 | | |
| B | 3 | 杉本 美栄 | | 189 | 180 | 204 | 119 | 692 | 5,422 | 32 | 169 | - | 14 | 206 | 740 | 573 | 24 | | |
| ク | 4 | 岡本 忠雄 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,613 | 28 | 164 | - | 21 | 210 | 709 | 544 | 28 | | 1 |
| ラ | 5 | 林 真美 | | 162 | 192 | 135 | 181 | 670 | 5,247 | 32 | 163 | - | 31 | 203 | 735 | 552 | 29 | | |
| ス | 6 | 槙 静江 | | 158 | 206 | 161 | 176 | 701 | 5,217 | 32 | 163 | - | 1 | 206 | 701 | 525 | 29 | | |
| 7 | 藤田眞理子 | | 144 | 158 | 161 | 165 | 628 | 5,195 | 32 | 162 | - | 11 | 204 | 732 | 567 | 30 | | |
| 8 | 原田八重子 | | 161 | 154 | 167 | 145 | 627 | 4,400 | 28 | 157 | - | 4 | 190 | 667 | 520 | 34 | | 1 |
| 順位 | 選 手 名 | | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | | | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | | B/L |
| 1 | 花川 正夫 | | 115 | 149 | 135 | 131 | 530 | 4,979 | 32 | 155 | - | 19 | 193 | 722 | 541 | 36 | | |
| C | 2 | 磯 健次郎 | | 171 | 162 | 135 | 143 | 611 | 4,877 | 32 | 152 | - | 13 | 195 | 677 | 503 | 38 | | |
| ク | 3 | 吉田 悦子 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,754 | 12 | 146 | - | 2 | 183 | 602 | 456 | 43 | | 5 |
| ラ | 4 | 石塚 陽子 | | 137 | 124 | 141 | 134 | 536 | 4,535 | 32 | 141 | - | 23 | 168 | 632 | 483 | 47 | | |
| ス | 5 | 竹田セツミ | | 143 | 173 | 148 | 107 | 571 | 4,507 | 32 | 140 | - | 27 | 184 | 635 | 466 | 48 | | |
今週の最高得点は林:石塚:川俣チームです。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | | | H/G(H) | H/S(H) | AVE | | | H/G | H/S |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 5 | 山本:柴山:川俣 | チーム | 10.0 | 0.0 | 2,369 | 10.0 | 0.0 | 2,369 | 4 | 592 | - | 1 | 614 | 2,369 | 506 | - | 1 | 528 | 2,025 |
| 2 | 2 | 花川:竹田:大岩 | チーム | 10.0 | 0.0 | 2,211 | 10.0 | 0.0 | 2,211 | 4 | 552 | - | 3 | 563 | 2,211 | 456 | - | 3 | 467 | 1,827 |
| 3 | 4 | 杉本:磯:大橋 | チーム | 6.0 | 4.0 | 2,311 | 6.0 | 4.0 | 2,311 | 4 | 577 | - | 3 | 628 | 2,311 | 509 | - | 3 | 560 | 2,039 |
| 4 | 3 | 中西富貴生:藤田:永井 | チーム | 4.0 | 6.0 | 2,259 | 4.0 | 6.0 | 2,259 | 4 | 564 | - | 3 | 599 | 2,259 | 496 | - | 3 | 531 | 1,987 |
| 5 | 6 | 槙:林:鈴木 | チーム | 0.0 | 10.0 | 2,249 | 0.0 | 10.0 | 2,249 | 4 | 562 | - | 1 | 573 | 2,249 | 479 | - | 1 | 490 | 1,917 |
| 6 | 1 | 原田:岡本:中西広勝 | チーム | 0.0 | 10.0 | 2,138 | 0.0 | 10.0 | 2,138 | 4 | 534 | - | 2 | 554 | 2,138 | 462 | - | 2 | 482 | 1,850 |
| 順位 | 選 手 名 | | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | | | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | | B/L |
| 1 | 大橋 敏雄 | | 190 | 188 | 173 | 204 | 755 | 3,909 | 20 | 195 | - | 9 | 238 | 809 | 631 | 4 | | 2 |
| 2 | 中西 広勝 | | 209 | 190 | 172 | 236 | 807 | 5,327 | 28 | 190 | - | 7 | 236 | 827 | 624 | 8 | | |
| A | 3 | 永井 竜一 | | 242 | 159 | 195 | 129 | 725 | 5,100 | 28 | 182 | - | 4 | 257 | 959 | 702 | 14 | | |
| ク | 4 | 大岩 誠一 | | 190 | 196 | 137 | 156 | 679 | 4,837 | 28 | 172 | - | 21 | 223 | 723 | 547 | 22 | | |
| ラ | 5 | 鈴木 俊和 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,135 | 24 | 172 | - | 7 | 201 | 725 | 568 | 22 | | 1 |
| ス | 6 | 川俣 正雄 | | 209 | 224 | 203 | 212 | 848 | 4,092 | 24 | 170 | - | 12 | 224 | 848 | 636 | 24 | | 1 |
| 7 | 辰巳重太郎 | | 168 | 183 | 206 | 201 | 758 | 4,594 | 28 | 164 | - | 2 | 206 | 758 | 557 | 28 | | |
| 8 | 中西富貴生 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,599 | 16 | 162 | - | 7 | 214 | 776 | 609 | 30 | | 3 |
| 順位 | 選 手 名 | | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | | | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | | B/L |
| 1 | 山本 静子 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,146 | 24 | 172 | - | 18 | 203 | 741 | 570 | 22 | | 1 |
| 2 | 伊藤 博敏 | | 171 | 193 | 199 | 196 | 759 | 4,744 | 28 | 169 | - | 12 | 225 | 759 | 563 | 24 | | |
| B | 3 | 杉本 美栄 | | 204 | 170 | 155 | 149 | 678 | 4,730 | 28 | 168 | - | 26 | 206 | 740 | 565 | 25 | | |
| ク | 4 | 岡本 忠雄 | | 138 | 168 | 140 | 163 | 609 | 4,613 | 28 | 164 | - | 21 | 210 | 709 | 544 | 28 | | |
| ラ | 5 | 林 真美 | | 202 | 147 | 203 | 162 | 714 | 4,577 | 28 | 163 | - | 13 | 203 | 735 | 552 | 29 | | |
| ス | 6 | 藤田眞理子 | | 154 | 158 | 145 | 130 | 587 | 4,567 | 28 | 163 | - | 3 | 204 | 732 | 567 | 29 | | |
| 7 | 槙 静江 | | 132 | 139 | 128 | 173 | 572 | 4,516 | 28 | 161 | - | 8 | 204 | 692 | 525 | 31 | | |
| 8 | 原田八重子 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,773 | 24 | 157 | - | 5 | 190 | 667 | 520 | 34 | | 1 |
| 順位 | 選 手 名 | | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | | | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | | B/L |
| 1 | 花川 正夫 | | 190 | 168 | 169 | 170 | 697 | 4,449 | 28 | 158 | - | 25 | 193 | 722 | 541 | 33 | | |
| C | 2 | 磯 健次郎 | | 148 | 162 | 193 | 174 | 677 | 4,266 | 28 | 152 | - | 10 | 195 | 677 | 503 | 38 | | |
| ク | 3 | 吉田 悦子 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,754 | 12 | 146 | - | 2 | 183 | 602 | 456 | 43 | | 4 |
| ラ | 4 | 石塚 陽子 | | 158 | 155 | 154 | 139 | 606 | 3,999 | 28 | 142 | - | 23 | 168 | 632 | 483 | 46 | | |
| ス | 5 | 竹田セツミ | | 138 | 139 | 147 | 169 | 593 | 3,936 | 28 | 140 | - | 16 | 184 | 635 | 466 | 48 | | |
今週の最高得点は藤田:花川:永井チームです。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | | | H/G(H) | H/S(H) | AVE | | | H/G | H/S |
| 1 | 2 | 鈴木:磯:中西広勝 | 8.0 | 2.0 | 2,442 | 42.0 | 18.0 | 14,340 | 24 | 597 | - | 12 | 677 | 2,519 | 527 | - | 12 | 617 | 2,203 |
| 2 | 6 | 杉本:岡本:大橋 | 2.0 | 8.0 | 2,382 | 36.0 | 24.0 | 14,040 | 24 | 585 | - | 0 | 644 | 2,395 | 511 | - | 16 | 567 | 2,090 |
| 3 | 1 | 藤田:花川:永井 | 10.0 | 0.0 | 2,444 | 34.0 | 26.0 | 13,969 | 24 | 582 | - | 1 | 648 | 2,444 | 512 | - | 21 | 575 | 2,152 |
| 4 | 5 | 原田:辰巳:大岩 | 0.0 | 10.0 | 2,179 | 24.0 | 36.0 | 14,039 | 24 | 584 | - | 23 | 670 | 2,481 | 506 | - | 11 | 582 | 2,153 |
| 5 | 4 | 山本:石塚:槙 | 8.0 | 2.0 | 2,316 | 22.0 | 38.0 | 13,616 | 24 | 567 | - | 8 | 658 | 2,411 | 468 | - | 8 | 572 | 1,991 |
| 6 | 3 | 林:竹田:中西富貴生 | 2.0 | 8.0 | 2,282 | 22.0 | 38.0 | 13,426 | 24 | 559 | - | 10 | 642 | 2,441 | 459 | - | 14 | 536 | 2,017 |
| 順位 | 選 手 名 | | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | | | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | | B/L |
| 1 | 大橋 敏雄 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,800 | 20 | 190 | - | 0 | 235 | 818 | 618 | 8 | | 1 |
| 2 | 中西 広勝 | | 208 | 187 | 257 | 147 | 799 | 4,520 | 24 | 188 | - | 8 | 257 | 812 | 652 | 9 | | |
| A | 3 | 永井 竜一 | | 179 | 215 | 192 | 179 | 765 | 3,708 | 20 | 185 | - | 8 | 255 | 820 | 634 | 12 | | 1 |
| ク | 4 | 大岩 誠一 | | 155 | 174 | 134 | 168 | 631 | 4,141 | 24 | 172 | - | 13 | 244 | 741 | 569 | 22 | | |
| ラ | 5 | 中西富貴生 | | 156 | 190 | 159 | 143 | 648 | 4,123 | 24 | 171 | - | 19 | 227 | 800 | 573 | 23 | | |
| ス | 6 | 槙 静江 | | 144 | 173 | 181 | 158 | 656 | 3,796 | 24 | 158 | - | 4 | 193 | 708 | 517 | 33 | | |
| 順位 | 選 手 名 | | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | | | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | | B/L |
| 1 | 鈴木 俊和 | | 213 | 191 | 210 | 169 | 783 | 2,910 | 16 | 181 | - | 14 | 214 | 783 | 614 | 15 | | 2 |
| 2 | 山本 静子 | | 157 | 204 | 178 | 145 | 684 | 4,114 | 24 | 171 | - | 10 | 215 | 752 | 571 | 23 | | |
| B | 3 | 杉本 美栄 | | 188 | 192 | 131 | 177 | 688 | 3,959 | 24 | 164 | - | 23 | 193 | 688 | 512 | 28 | | |
| ク | 4 | 原田八重子 | | 128 | 179 | 167 | 148 | 622 | 3,944 | 24 | 164 | - | 8 | 216 | 702 | 531 | 28 | | |
| ラ | 5 | 藤田眞理子 | | 195 | 191 | 178 | 147 | 711 | 3,806 | 24 | 158 | - | 14 | 207 | 711 | 564 | 33 | | |
| ス | 6 | 林 真美 | | 147 | 175 | 162 | 149 | 633 | 3,744 | 24 | 156 | - | 0 | 195 | 655 | 494 | 35 | | |
| 順位 | 選 手 名 | | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | | | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | | B/L |
| 1 | 辰巳重太郎 | | 211 | 149 | 137 | 149 | 646 | 4,070 | 24 | 169 | - | 14 | 211 | 755 | 563 | 24 | | |
| 2 | 花川 正夫 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,387 | 20 | 169 | - | 7 | 213 | 702 | 542 | 24 | | 1 |
| C | 3 | 磯 健次郎 | | 141 | 190 | 150 | 139 | 620 | 3,850 | 24 | 160 | - | 10 | 201 | 686 | 506 | 32 | | |
| ク | 4 | 岡本 忠雄 | | 148 | 132 | 190 | 172 | 642 | 3,761 | 24 | 156 | - | 17 | 190 | 645 | 492 | 35 | | |
| ラ | 5 | 石塚 陽子 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,778 | 20 | 138 | - | 18 | 175 | 607 | 456 | 49 | | 1 |
| ス | 6 | 竹田セツミ | | 102 | 135 | 203 | 133 | 573 | 3,163 | 24 | 131 | - | 19 | 203 | 573 | 440 | 50 | | |
今週の最高得点は鈴木:磯:中西広勝チームです。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | | | H/G(H) | H/S(H) | AVE | | | H/G | H/S |
| 1 | 2 | 鈴木:磯:中西広勝 | 10.0 | 0.0 | 2,402 | 34.0 | 16.0 | 11,898 | 20 | 594 | - | 18 | 656 | 2,519 | 522 | - | 18 | 577 | 2,203 |
| 2 | 6 | 杉本:岡本:大橋 | 4.0 | 6.0 | 2,351 | 34.0 | 16.0 | 11,658 | 20 | 582 | - | 18 | 644 | 2,395 | 509 | - | 10 | 567 | 2,087 |
| 3 | 5 | 原田:辰巳:大岩 | 6.0 | 4.0 | 2,407 | 24.0 | 26.0 | 11,860 | 20 | 593 | - | 0 | 670 | 2,481 | 512 | - | 16 | 582 | 2,153 |
| 4 | 1 | 藤田:花川:永井 | 4.0 | 6.0 | 2,306 | 24.0 | 26.0 | 11,525 | 20 | 576 | - | 5 | 643 | 2,402 | 507 | - | 17 | 572 | 2,118 |
| 5 | 3 | 林:竹田:中西富貴生 | 6.0 | 4.0 | 2,326 | 20.0 | 30.0 | 11,144 | 20 | 557 | - | 4 | 642 | 2,441 | 458 | - | 16 | 536 | 2,017 |
| 6 | 4 | 山本:石塚:槙 | 0.0 | 10.0 | 2,134 | 14.0 | 36.0 | 11,300 | 20 | 565 | - | 0 | 658 | 2,411 | 467 | - | 8 | 572 | 1,991 |
| 順位 | 選 手 名 | | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | | | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | | B/L |
| 1 | 大橋 敏雄 | | 204 | 201 | 213 | 200 | 818 | 3,800 | 20 | 190 | - | 0 | 235 | 818 | 618 | 8 | | |
| 2 | 中西 広勝 | | 207 | 158 | 186 | 226 | 777 | 3,721 | 20 | 186 | - | 1 | 226 | 812 | 605 | 11 | | |
| A | 3 | 永井 竜一 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,943 | 16 | 183 | - | 15 | 255 | 820 | 634 | 13 | | 1 |
| ク | 4 | 大岩 誠一 | | 155 | 177 | 161 | 203 | 696 | 3,510 | 20 | 175 | - | 10 | 244 | 741 | 569 | 20 | | |
| ラ | 5 | 中西富貴生 | | 198 | 188 | 136 | 159 | 681 | 3,475 | 20 | 173 | - | 15 | 227 | 800 | 573 | 21 | | |
| ス | 6 | 槙 静江 | | 137 | 167 | 137 | 135 | 576 | 3,140 | 20 | 157 | - | 0 | 193 | 708 | 517 | 34 | | |
| 順位 | 選 手 名 | | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | | | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | | B/L |
| 1 | 鈴木 俊和 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,127 | 12 | 177 | - | 3 | 214 | 759 | 569 | 18 | | 2 |
| 2 | 山本 静子 | | 152 | 143 | 180 | 146 | 621 | 3,430 | 20 | 171 | - | 10 | 215 | 752 | 571 | 23 | | |
| B | 3 | 原田八重子 | | 204 | 140 | 160 | 169 | 673 | 3,322 | 20 | 166 | - | 2 | 216 | 702 | 531 | 27 | | |
| ク | 4 | 杉本 美栄 | | 174 | 116 | 167 | 166 | 623 | 3,271 | 20 | 163 | - | 11 | 193 | 681 | 512 | 29 | | |
| ラ | 5 | 林 真美 | | 170 | 158 | 166 | 155 | 649 | 3,111 | 20 | 155 | - | 11 | 195 | 655 | 494 | 36 | | |
| ス | 6 | 藤田眞理子 | | 186 | 156 | 123 | 129 | 594 | 3,095 | 20 | 154 | - | 15 | 207 | 678 | 532 | 36 | | |
| 順位 | 選 手 名 | | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | | | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | | B/L |
| 1 | 辰巳重太郎 | | 156 | 171 | 205 | 210 | 742 | 3,424 | 20 | 171 | - | 4 | 210 | 755 | 563 | 23 | | |
| 2 | 花川 正夫 | | 164 | 191 | 167 | 166 | 688 | 3,387 | 20 | 169 | - | 7 | 213 | 702 | 542 | 24 | | |
| C | 3 | 磯 健次郎 | | 168 | 197 | 141 | 163 | 669 | 3,230 | 20 | 161 | - | 10 | 201 | 686 | 506 | 31 | | |
| ク | 4 | 岡本 忠雄 | | 142 | 178 | 168 | 126 | 614 | 3,119 | 20 | 155 | - | 19 | 185 | 645 | 492 | 36 | | |
| ラ | 5 | 石塚 陽子 | | 138 | 134 | 141 | 124 | 537 | 2,778 | 20 | 138 | - | 18 | 175 | 607 | 456 | 49 | | |
| ス | 6 | 竹田セツミ | | 135 | 129 | 151 | 153 | 568 | 2,590 | 20 | 129 | - | 10 | 153 | 568 | 424 | 50 | | |
今週の最高得点は辰山本:石塚:槙チームです。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | | | H/G(H) | H/S(H) | AVE | | | H/G | H/S |
| 1 | 6 | 杉本:岡本:大橋 | 6.0 | 4.0 | 2,395 | 30.0 | 10.0 | 9,307 | 16 | 581 | - | 11 | 644 | 2,395 | 508 | - | 7 | 567 | 2,087 |
| 2 | 2 | 鈴木:磯:中西広勝 | 4.0 | 6.0 | 2,349 | 24.0 | 16.0 | 9,496 | 16 | 593 | - | 8 | 656 | 2,519 | 519 | - | 0 | 577 | 2,203 |
| 3 | 1 | 藤田:花川:永井 | 2.0 | 8.0 | 2,329 | 20.0 | 20.0 | 9,219 | 16 | 576 | - | 3 | 643 | 2,402 | 508 | - | 15 | 572 | 2,118 |
| 4 | 5 | 原田:辰巳:大岩 | 6.0 | 4.0 | 2,311 | 18.0 | 22.0 | 9,453 | 16 | 590 | - | 13 | 670 | 2,481 | 509 | - | 1 | 574 | 2,153 |
| 5 | 4 | 山本:石塚:槙 | 8.0 | 2.0 | 2,411 | 14.0 | 26.0 | 9,166 | 16 | 572 | - | 14 | 658 | 2,411 | 475 | - | 14 | 572 | 1,991 |
| 6 | 3 | 林:竹田:中西富貴生 | 4.0 | 6.0 | 2,278 | 14.0 | 26.0 | 8,818 | 16 | 551 | - | 2 | 642 | 2,441 | 454 | - | 14 | 536 | 2,017 |
| 順位 | 選 手 名 | | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | | | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | | B/L |
| 1 | 大橋 敏雄 | | 213 | 190 | 190 | 188 | 781 | 2,982 | 16 | 186 | - | 6 | 235 | 781 | 593 | 11 | | |
| 2 | 中西 広勝 | | 205 | 212 | 188 | 207 | 812 | 2,944 | 16 | 184 | - | 0 | 212 | 812 | 605 | 12 | | |
