今週の最高ポイントは板倉 智亮さんでした。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | H/C | ポイント | BP | T/L | 通算ポイント | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | | | H/G(H) | H/S(H) | A V E | | | H/G | H/S |
| 1 | 5 | 板倉 智亮 | 44 | 14 | 6 | 1,020 | 24.0 | 1,654 | 8 | 206 | - | 6 | 291 | 1,020 | 183 | - | 6 | 247 | 844 |
| 2 | 3 | 久田真紀子 | 42 | 11 | 4 | 880 | 24.0 | 1,674 | 8 | 209 | - | 2 | 226 | 880 | 168 | - | 2 | 184 | 712 |
| 3 | 2 | 三品 諒介 | 76 | 6 | 2 | 830 | 22.0 | 1,717 | 8 | 214 | - | 5 | 247 | 887 | 128 | - | 1 | 171 | 526 |
| 4 | 4 | 小林 英治 | 0 | 3 | 0 | 750 | 15.0 | 1,633 | 8 | 204 | - | 1 | 235 | 883 | 198 | - | 1 | 223 | 835 |
| 5 | 7 | 加藤 竜治 | 62 | 8 | 1 | 867 | 15.0 | 1,568 | 8 | 196 | - | 0 | 232 | 867 | 146 | - | 4 | 170 | 619 |
| 6 | 1 | 下島 徹 | 9 | 4 | 1 | 761 | 14.0 | 1,572 | 8 | 196 | - | 4 | 217 | 811 | 188 | - | 0 | 209 | 779 |
| 7 | 6 | 根岸 吉光 | 48 | 5 | 0 | 810 | 9.0 | 1,509 | 8 | 188 | - | 5 | 225 | 810 | 153 | - | 5 | 177 | 618 |
| 順位 | コード | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | | | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 |
| 1 | 4 | 小林 英治 | 190 | 212 | 164 | 184 | 750 | 1,585 | 8 | 198 | - | 1 | 223 | 835 | 643 | 2 | | |
| 2 | 1 | 下島 徹 | 168 | 171 | 206 | 180 | 725 | 1,504 | 8 | 188 | - | 0 | 209 | 779 | 581 | 12 | | |
| 3 | 5 | 板倉 智亮 | 247 | 230 | 199 | 168 | 844 | 1,470 | 8 | 183 | - | 6 | 247 | 844 | 676 | 17 | | |
| 4 | 3 | 久田真紀子 | 167 | 181 | 180 | 184 | 712 | 1,346 | 8 | 168 | - | 2 | 184 | 712 | 528 | 32 | | |
| 5 | 6 | 根岸 吉光 | 152 | 177 | 136 | 153 | 618 | 1,229 | 8 | 153 | - | 5 | 177 | 618 | 477 | 47 | | |
| 6 | 7 | 加藤 竜治 | 170 | 155 | 147 | 147 | 619 | 1,172 | 8 | 146 | - | 4 | 170 | 619 | 472 | 54 | | |
| 7 | 2 | 三品 諒介 | 94 | 104 | 157 | 171 | 526 | 1,025 | 8 | 128 | - | 1 | 171 | 526 | 360 | 72 | | |
今週の最高ポイントは三品 諒介さんでした。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | H/C | ポイント | BP | T/L | 通算ポイント | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | | | H/G(H) | H/S(H) | A V E | | | H/G | H/S |
| 1 | 2 | 三品 諒介 | 97 | 14 | 0 | 887 | 14.0 | 887 | 4 | 221 | - | 3 | 236 | 887 | 124 | - | 3 | 139 | 499 |
| 2 | 4 | 小林 英治 | 12 | 11 | 1 | 883 | 12.0 | 883 | 4 | 220 | - | 3 | 235 | 883 | 208 | - | 3 | 223 | 835 |
| 3 | 1 | 下島 徹 | 8 | 8 | 1 | 811 | 9.0 | 811 | 4 | 202 | - | 3 | 217 | 811 | 194 | - | 3 | 209 | 779 |
| 4 | 3 | 久田真紀子 | 40 | 6 | 3 | 794 | 9.0 | 794 | 4 | 198 | - | 2 | 221 | 794 | 158 | - | 2 | 181 | 634 |
| 5 | 7 | 加藤 竜治 | 37 | 5 | 1 | 701 | 6.0 | 701 | 4 | 175 | - | 1 | 195 | 701 | 138 | - | 1 | 158 | 553 |
| 6 | 5 | 板倉 智亮 | 2 | 3 | 1 | 634 | 4.0 | 634 | 4 | 158 | - | 2 | 180 | 634 | 156 | - | 2 | 178 | 626 |
| 7 | 6 | 根岸 吉光 | 22 | 4 | 0 | 699 | 4.0 | 699 | 4 | 174 | - | 3 | 187 | 699 | 152 | - | 3 | 165 | 611 |
| 順位 | コード | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | | | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 |
| 1 | 4 | 小林 英治 | 203 | 217 | 223 | 192 | 835 | 835 | 4 | 208 | - | 3 | 223 | 835 | 643 | 0 | | |
| 2 | 1 | 下島 徹 | 189 | 183 | 209 | 198 | 779 | 779 | 4 | 194 | - | 3 | 209 | 779 | 581 | 9 | | |
| 3 | 3 | 久田真紀子 | 150 | 181 | 142 | 161 | 634 | 634 | 4 | 158 | - | 2 | 181 | 634 | 473 | 42 | | |
| 4 | 5 | 板倉 智亮 | 170 | 162 | 178 | 116 | 626 | 626 | 4 | 156 | - | 2 | 178 | 626 | 510 | 44 | | |
| 5 | 6 | 根岸 吉光 | 165 | 156 | 156 | 134 | 611 | 611 | 4 | 152 | - | 3 | 165 | 611 | 477 | 48 | | |
| 6 | 7 | 加藤 竜治 | 158 | 127 | 141 | 127 | 553 | 553 | 4 | 138 | - | 1 | 158 | 553 | 426 | 62 | | |
| 7 | 2 | 三品 諒介 | 121 | 106 | 133 | 139 | 499 | 499 | 4 | 124 | - | 3 | 139 | 499 | 360 | 76 | | |
今週の最高得点は杉本:吉田:大橋チームと林:石塚:川俣チームです。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | | | H/G(H) | H/S(H) | AVE | | | H/G | H/S |
| 1 | 3 | 山本:竹田:中西広勝 | 6.0 | 4.0 | 2,358 | 50.0 | 30.0 | 18,679 | 32 | 583 | - | 23 | 671 | 2,425 | 504 | - | 15 | 590 | 2,109 |
| 2 | 6 | 槙:磯:辰巳 | 6.0 | 4.0 | 2,295 | 44.0 | 36.0 | 18,419 | 32 | 575 | - | 19 | 650 | 2,407 | 477 | - | 19 | 548 | 2,007 |
| 3 | 8 | 原田:ダミー:大岩 | 4.0 | 6.0 | 2,329 | 44.0 | 36.0 | 18,399 | 32 | 574 | - | 31 | 625 | 2,346 | 478 | - | 3 | 524 | 1,950 |
| 4 | 2 | 藤田:ダミー:鈴木 | 4.0 | 6.0 | 2,266 | 44.0 | 36.0 | 18,232 | 32 | 569 | - | 24 | 641 | 2,416 | 481 | - | 16 | 552 | 2,060 |
| 5 | 1 | 杉本:吉田:大橋 | 8.0 | 2.0 | 2,450 | 42.0 | 38.0 | 18,771 | 32 | 586 | - | 19 | 654 | 2,450 | 514 | - | 31 | 577 | 2,162 |
| 6 | 4 | 林:石塚:川俣 | 8.0 | 2.0 | 2,452 | 40.0 | 40.0 | 18,752 | 32 | 586 | - | 0 | 683 | 2,604 | 484 | - | 8 | 584 | 2,168 |
| 7 | 5 | 岡本:ダミー:永井 | 2.0 | 8.0 | 2,415 | 35.0 | 45.0 | 18,576 | 32 | 580 | - | 16 | 693 | 2,696 | 497 | - | 12 | 579 | 2,240 |
| 8 | 7 | 伊藤:花川:中西富貴生 | 2.0 | 8.0 | 2,261 | 21.0 | 59.0 | 18,489 | 32 | 577 | - | 25 | 646 | 2,472 | 489 | - | 1 | 552 | 2,107 |
| 順位 | 選 手 名 | | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | | | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | | B/L |
| 1 | 大橋 敏雄 | | 192 | 214 | 225 | 255 | 886 | 4,795 | 24 | 199 | - | 19 | 255 | 886 | 631 | 0 | | 2 |
| 2 | 中西 広勝 | | 233 | 200 | 159 | 183 | 775 | 6,102 | 32 | 190 | - | 22 | 236 | 827 | 624 | 8 | | |
| A | 3 | 永井 竜一 | | 202 | 237 | 214 | 182 | 835 | 5,935 | 32 | 185 | - | 15 | 257 | 959 | 702 | 12 | | |
| ク | 4 | 川俣 正雄 | | 182 | 198 | 201 | 269 | 850 | 4,942 | 28 | 176 | - | 14 | 269 | 850 | 636 | 19 | | 1 |
| ラ | 5 | 大岩 誠一 | | 175 | 216 | 159 | 172 | 722 | 5,559 | 32 | 173 | - | 23 | 223 | 723 | 550 | 21 | | |
| ス | 6 | 鈴木 俊和 | | 160 | 149 | 188 | 181 | 678 | 4,813 | 28 | 171 | - | 25 | 201 | 725 | 568 | 23 | | 1 |
| 7 | 中西富貴生 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,599 | 16 | 162 | - | 7 | 214 | 776 | 609 | 30 | | 4 |
| 8 | 辰巳重太郎 | | 135 | 142 | 165 | 153 | 595 | 5,189 | 32 | 162 | - | 5 | 206 | 758 | 557 | 30 | | |
| 順位 | 選 手 名 | | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | | | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | | B/L |
| 1 | 山本 静子 | | 193 | 174 | 171 | 162 | 700 | 4,846 | 28 | 173 | - | 2 | 203 | 741 | 570 | 21 | | 1 |
| 2 | 伊藤 博敏 | | 222 | 194 | 184 | 135 | 735 | 5,479 | 32 | 171 | - | 7 | 225 | 759 | 600 | 23 | | |
| B | 3 | 杉本 美栄 | | 189 | 180 | 204 | 119 | 692 | 5,422 | 32 | 169 | - | 14 | 206 | 740 | 573 | 24 | | |
| ク | 4 | 岡本 忠雄 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,613 | 28 | 164 | - | 21 | 210 | 709 | 544 | 28 | | 1 |
| ラ | 5 | 林 真美 | | 162 | 192 | 135 | 181 | 670 | 5,247 | 32 | 163 | - | 31 | 203 | 735 | 552 | 29 | | |
| ス | 6 | 槙 静江 | | 158 | 206 | 161 | 176 | 701 | 5,217 | 32 | 163 | - | 1 | 206 | 701 | 525 | 29 | | |
| 7 | 藤田眞理子 | | 144 | 158 | 161 | 165 | 628 | 5,195 | 32 | 162 | - | 11 | 204 | 732 | 567 | 30 | | |
| 8 | 原田八重子 | | 161 | 154 | 167 | 145 | 627 | 4,400 | 28 | 157 | - | 4 | 190 | 667 | 520 | 34 | | 1 |
| 順位 | 選 手 名 | | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | | | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | | B/L |
| 1 | 花川 正夫 | | 115 | 149 | 135 | 131 | 530 | 4,979 | 32 | 155 | - | 19 | 193 | 722 | 541 | 36 | | |
| C | 2 | 磯 健次郎 | | 171 | 162 | 135 | 143 | 611 | 4,877 | 32 | 152 | - | 13 | 195 | 677 | 503 | 38 | | |
| ク | 3 | 吉田 悦子 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,754 | 12 | 146 | - | 2 | 183 | 602 | 456 | 43 | | 5 |
| ラ | 4 | 石塚 陽子 | | 137 | 124 | 141 | 134 | 536 | 4,535 | 32 | 141 | - | 23 | 168 | 632 | 483 | 47 | | |
| ス | 5 | 竹田セツミ | | 143 | 173 | 148 | 107 | 571 | 4,507 | 32 | 140 | - | 27 | 184 | 635 | 466 | 48 | | |
今週の最高得点は林:石塚:川俣チームです。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | | | H/G(H) | H/S(H) | AVE | | | H/G | H/S |
| 1 | 3 | 山本:竹田:中西広勝 | 8.0 | 2.0 | 2,404 | 44.0 | 26.0 | 16,321 | 28 | 582 | - | 25 | 671 | 2,425 | 503 | - | 13 | 590 | 2,109 |
| 2 | 8 | 原田:ダミー:大岩 | 8.0 | 2.0 | 2,283 | 40.0 | 30.0 | 16,070 | 28 | 573 | - | 26 | 625 | 2,346 | 477 | - | 10 | 524 | 1,950 |
| 3 | 2 | 藤田:ダミー:鈴木 | 2.0 | 8.0 | 2,231 | 40.0 | 30.0 | 15,966 | 28 | 570 | - | 6 | 641 | 2,416 | 482 | - | 22 | 552 | 2,060 |
| 4 | 6 | 槙:磯:辰巳 | 8.0 | 2.0 | 2,407 | 38.0 | 32.0 | 16,124 | 28 | 575 | - | 24 | 650 | 2,407 | 477 | - | 20 | 548 | 2,007 |
| 5 | 1 | 杉本:吉田:大橋 | 2.0 | 8.0 | 2,297 | 34.0 | 36.0 | 16,321 | 28 | 582 | - | 25 | 654 | 2,433 | 511 | - | 9 | 577 | 2,125 |
| 6 | 5 | 岡本:ダミー:永井 | 2.0 | 8.0 | 2,254 | 33.0 | 37.0 | 16,161 | 28 | 577 | - | 5 | 693 | 2,696 | 494 | - | 9 | 579 | 2,240 |
| 7 | 4 | 林:石塚:川俣 | 10.0 | 0.0 | 2,604 | 32.0 | 38.0 | 16,300 | 28 | 582 | - | 4 | 678 | 2,604 | 480 | - | 0 | 569 | 2,168 |
| 8 | 7 | 伊藤:花川:中西富貴生 | 0.0 | 10.0 | 2,472 | 19.0 | 51.0 | 16,228 | 28 | 579 | - | 16 | 646 | 2,472 | 490 | - | 16 | 552 | 2,107 |
| 順位 | 選 手 名 | | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | | | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | | B/L |
| 1 | 大橋 敏雄 | | 190 | 188 | 173 | 204 | 755 | 3,909 | 20 | 195 | - | 9 | 238 | 809 | 631 | 4 | | 2 |
| 2 | 中西 広勝 | | 209 | 190 | 172 | 236 | 807 | 5,327 | 28 | 190 | - | 7 | 236 | 827 | 624 | 8 | | |
| A | 3 | 永井 竜一 | | 242 | 159 | 195 | 129 | 725 | 5,100 | 28 | 182 | - | 4 | 257 | 959 | 702 | 14 | | |
| ク | 4 | 大岩 誠一 | | 190 | 196 | 137 | 156 | 679 | 4,837 | 28 | 172 | - | 21 | 223 | 723 | 547 | 22 | | |
| ラ | 5 | 鈴木 俊和 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,135 | 24 | 172 | - | 7 | 201 | 725 | 568 | 22 | | 1 |
| ス | 6 | 川俣 正雄 | | 209 | 224 | 203 | 212 | 848 | 4,092 | 24 | 170 | - | 12 | 224 | 848 | 636 | 24 | | 1 |
| 7 | 辰巳重太郎 | | 168 | 183 | 206 | 201 | 758 | 4,594 | 28 | 164 | - | 2 | 206 | 758 | 557 | 28 | | |
| 8 | 中西富貴生 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,599 | 16 | 162 | - | 7 | 214 | 776 | 609 | 30 | | 3 |
| 順位 | 選 手 名 | | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | | | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | | B/L |
| 1 | 山本 静子 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,146 | 24 | 172 | - | 18 | 203 | 741 | 570 | 22 | | 1 |
| 2 | 伊藤 博敏 | | 171 | 193 | 199 | 196 | 759 | 4,744 | 28 | 169 | - | 12 | 225 | 759 | 563 | 24 | | |
| B | 3 | 杉本 美栄 | | 204 | 170 | 155 | 149 | 678 | 4,730 | 28 | 168 | - | 26 | 206 | 740 | 565 | 25 | | |
| ク | 4 | 岡本 忠雄 | | 138 | 168 | 140 | 163 | 609 | 4,613 | 28 | 164 | - | 21 | 210 | 709 | 544 | 28 | | |
| ラ | 5 | 林 真美 | | 202 | 147 | 203 | 162 | 714 | 4,577 | 28 | 163 | - | 13 | 203 | 735 | 552 | 29 | | |
| ス | 6 | 藤田眞理子 | | 154 | 158 | 145 | 130 | 587 | 4,567 | 28 | 163 | - | 3 | 204 | 732 | 567 | 29 | | |
| 7 | 槙 静江 | | 132 | 139 | 128 | 173 | 572 | 4,516 | 28 | 161 | - | 8 | 204 | 692 | 525 | 31 | | |
| 8 | 原田八重子 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,773 | 24 | 157 | - | 5 | 190 | 667 | 520 | 34 | | 1 |
| 順位 | 選 手 名 | | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | | | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | | B/L |
| 1 | 花川 正夫 | | 190 | 168 | 169 | 170 | 697 | 4,449 | 28 | 158 | - | 25 | 193 | 722 | 541 | 33 | | |
| C | 2 | 磯 健次郎 | | 148 | 162 | 193 | 174 | 677 | 4,266 | 28 | 152 | - | 10 | 195 | 677 | 503 | 38 | | |
| ク | 3 | 吉田 悦子 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,754 | 12 | 146 | - | 2 | 183 | 602 | 456 | 43 | | 4 |
| ラ | 4 | 石塚 陽子 | | 158 | 155 | 154 | 139 | 606 | 3,999 | 28 | 142 | - | 23 | 168 | 632 | 483 | 46 | | |
| ス | 5 | 竹田セツミ | | 138 | 139 | 147 | 169 | 593 | 3,936 | 28 | 140 | - | 16 | 184 | 635 | 466 | 48 | | |
今週の最高得点は杉本:磯:山本チームです。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | | | H/G(H) | H/S(H) | AVE | | | H/G | H/S |
| 1 | 2 | 杉本:磯:山本 | 8.0 | 2.0 | 2,262 | 40.0 | 20.0 | 13,770 | 24 | 573 | - | 18 | 635 | 2,428 | 490 | - | 6 | 552 | 2,076 |
| 2 | 3 | 林:ダミー:中西 | 2.0 | 8.0 | 2,181 | 33.0 | 27.0 | 13,740 | 24 | 572 | - | 12 | 640 | 2,352 | 489 | - | 0 | 556 | 2,016 |
| 3 | 5 | 藤田:竹田:大橋 | 8.0 | 2.0 | 2,336 | 30.0 | 30.0 | 13,774 | 24 | 573 | - | 22 | 693 | 2,453 | 500 | - | 14 | 627 | 2,189 |
| 4 | 6 | 槙:花川:川俣 | 8.0 | 2.0 | 2,424 | 29.0 | 31.0 | 13,932 | 24 | 580 | - | 12 | 693 | 2,494 | 513 | - | 0 | 619 | 2,158 |
| 5 | 4 | 辰巳:石塚:鈴木 | 2.0 | 8.0 | 2,183 | 28.0 | 32.0 | 13,592 | 24 | 566 | - | 8 | 651 | 2,404 | 471 | - | 0 | 551 | 2,004 |
| 6 | 1 | 原田:岡本:大岩 | 2.0 | 8.0 | 2,295 | 20.0 | 40.0 | 13,747 | 24 | 572 | - | 19 | 744 | 2,421 | 501 | - | 11 | 661 | 2,106 |
| 順位 | 選 手 名 | | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | | | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | | B/L |
| 1 | 大橋 敏雄 | | 206 | 148 | 213 | 193 | 760 | 3,882 | 20 | 194 | - | 2 | 274 | 893 | 619 | 4 | | 1 |
| 2 | 大岩 誠一 | | 157 | 162 | 209 | 166 | 694 | 4,207 | 24 | 175 | - | 7 | 211 | 789 | 597 | 20 | | |
| A | 3 | 中西 広勝 | | 190 | 160 | 140 | 157 | 647 | 4,137 | 24 | 172 | - | 9 | 235 | 727 | 561 | 22 | | |
| ク | 4 | 川俣 正雄 | | 131 | 149 | 176 | 207 | 663 | 3,427 | 20 | 171 | - | 7 | 230 | 730 | 551 | 23 | | 1 |
| ラ | 5 | 鈴木 俊和 | | 160 | 137 | 156 | 163 | 616 | 4,052 | 24 | 168 | - | 20 | 212 | 702 | 531 | 25 | | |
| ス | 6 | 山本 静子 | | 153 | 169 | 132 | 177 | 631 | 3,871 | 23 | 168 | - | 7 | 234 | 691 | 531 | 25 | | |
| 順位 | 選 手 名 | | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | | | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | | B/L |
| 1 | 槙 静江 | | 175 | 181 | 227 | 214 | 797 | 4,296 | 24 | 179 | - | 0 | 227 | 797 | 583 | 16 | | |
| 2 | 原田八重子 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,360 | 20 | 168 | - | 0 | 247 | 722 | 574 | 25 | | 1 |
| B | 3 | 杉本 美栄 | | 142 | 183 | 155 | 170 | 650 | 4,010 | 24 | 167 | - | 2 | 202 | 732 | 561 | 26 | | |
| ク | 4 | 藤田眞理子 | | 185 | 145 | 175 | 162 | 667 | 3,942 | 24 | 164 | - | 6 | 206 | 715 | 510 | 28 | | |
| ラ | 5 | 林 真美 | | 142 | 153 | 142 | 149 | 586 | 3,919 | 24 | 163 | - | 7 | 199 | 714 | 534 | 29 | | |
| ス | 6 | 辰巳重太郎 | | 151 | 132 | 143 | 193 | 619 | 3,801 | 24 | 158 | - | 9 | 220 | 709 | 564 | 33 | | |
| 順位 | 選 手 名 | | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | | | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | | B/L |
| 1 | 花川 正夫 | | 141 | 168 | 161 | 198 | 668 | 3,873 | 24 | 161 | - | 9 | 198 | 691 | 515 | 31 | | |
| C | 2 | 岡本 忠雄 | | 152 | 133 | 173 | 159 | 617 | 3,796 | 24 | 158 | - | 4 | 203 | 662 | 499 | 33 | | |
| ク | 3 | 磯 健次郎 | | 169 | 152 | 164 | 152 | 637 | 3,715 | 24 | 154 | - | 19 | 193 | 637 | 487 | 36 | | |
| ラ | 4 | 石塚 陽子 | | 125 | 147 | 134 | 146 | 552 | 3,451 | 24 | 143 | - | 19 | 177 | 615 | 497 | 45 | | |
| ス | 5 | 竹田セツミ | | 150 | 142 | 164 | 129 | 585 | 3,402 | 24 | 141 | - | 18 | 182 | 609 | 456 | 47 | | |
今週の最高得点は藤田:竹田:大橋チームです。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | | | H/G(H) | H/S(H) | AVE | | | H/G | H/S |
| 1 | 2 | 杉本:磯:山本 | 8.0 | 2.0 | 2,247 | 32.0 | 18.0 | 11,508 | 20 | 575 | - | 8 | 635 | 2,428 | 492 | - | 8 | 552 | 2,076 |
| 2 | 3 | 林:ダミー:中西 | 7.0 | 3.0 | 2,311 | 31.0 | 19.0 | 11,559 | 20 | 577 | - | 19 | 640 | 2,352 | 494 | - | 11 | 556 | 2,016 |
| 3 | 4 | 辰巳:石塚:鈴木 | 2.0 | 8.0 | 2,190 | 26.0 | 24.0 | 11,409 | 20 | 570 | - | 9 | 651 | 2,404 | 475 | - | 17 | 551 | 2,004 |
| 4 | 5 | 藤田:竹田:大橋 | 10.0 | 0.0 | 2,312 | 22.0 | 28.0 | 11,438 | 20 | 571 | - | 18 | 693 | 2,453 | 500 | - | 2 | 627 | 2,189 |
| 5 | 6 | 槙:花川:川俣 | 3.0 | 7.0 | 2,230 | 21.0 | 29.0 | 11,508 | 20 | 575 | - | 8 | 681 | 2,494 | 509 | - | 4 | 597 | 2,158 |
| 6 | 1 | 原田:岡本:大岩 | 0.0 | 10.0 | 2,215 | 18.0 | 32.0 | 11,452 | 20 | 572 | - | 12 | 744 | 2,421 | 502 | - | 12 | 661 | 2,106 |
| 順位 | 選 手 名 | | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | | | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | | B/L |
| 1 | 大橋 敏雄 | | 208 | 154 | 217 | 170 | 749 | 3,122 | 16 | 195 | - | 2 | 274 | 893 | 619 | 4 | | 1 |
| 2 | 大岩 誠一 | | 158 | 156 | 171 | 177 | 662 | 3,513 | 20 | 175 | - | 13 | 211 | 789 | 597 | 20 | | |
| A | 3 | 中西 広勝 | | 154 | 158 | 211 | 171 | 694 | 3,490 | 20 | 174 | - | 10 | 235 | 727 | 561 | 20 | | |
| ク | 4 | 川俣 正雄 | | 141 | 177 | 186 | 148 | 652 | 2,764 | 16 | 172 | - | 12 | 230 | 730 | 551 | 22 | | 1 |
| ラ | 5 | 鈴木 俊和 | | 182 | 151 | 149 | 195 | 677 | 3,436 | 20 | 171 | - | 16 | 212 | 702 | 531 | 23 | | |
| ス | 6 | 山本 静子 | | 177 | 145 | 159 | 178 | 659 | 3,240 | 19 | 170 | - | 10 | 234 | 691 | 531 | 24 | | |
| 順位 | 選 手 名 | | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | | | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | | B/L |
| 1 | 槙 静江 | | 162 | 184 | 179 | 170 | 695 | 3,499 | 20 | 174 | - | 19 | 212 | 737 | 564 | 20 | | |
| 2 | 原田八重子 | | 153 | 157 | 175 | 136 | 621 | 3,360 | 20 | 168 | - | 0 | 247 | 722 | 574 | 25 | | |
| B | 3 | 杉本 美栄 | | 165 | 129 | 184 | 160 | 638 | 3,360 | 20 | 168 | - | 0 | 202 | 732 | 561 | 25 | | |
| ク | 4 | 林 真美 | | 151 | 171 | 166 | 181 | 669 | 3,333 | 20 | 166 | - | 13 | 199 | 714 | 534 | 27 | | |
| ラ | 5 | 藤田眞理子 | | 173 | 190 | 147 | 154 | 664 | 3,275 | 20 | 163 | - | 15 | 206 | 715 | 510 | 29 | | |
| ス | 6 | 辰巳重太郎 | | 130 | 120 | 157 | 128 | 535 | 3,182 | 20 | 159 | - | 2 | 220 | 709 | 564 | 32 | | |
| 順位 | 選 手 名 | | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | | | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | | B/L |
| 1 | 花川 正夫 | | 170 | 146 | 144 | 147 | 607 | 3,205 | 20 | 160 | - | 5 | 198 | 691 | 515 | 32 | | |
| C | 2 | 岡本 忠雄 | | 155 | 190 | 149 | 146 | 640 | 3,179 | 20 | 158 | - | 19 | 203 | 662 | 499 | 33 | | |
| ク | 3 | 磯 健次郎 | | 161 | 133 | 170 | 154 | 618 | 3,078 | 20 | 153 | - | 18 | 193 | 637 | 487 | 37 | | |
| ラ | 4 | 石塚 陽子 | | 168 | 132 | 147 | 151 | 598 | 2,899 | 20 | 144 | - | 19 | 177 | 615 | 497 | 44 | | |
| ス | 5 | 竹田セツミ | | 136 | 182 | 126 | 139 | 583 | 2,817 | 20 | 140 | - | 17 | 182 | 609 | 444 | 48 | | |
今週の最高得点は辰巳:石塚:鈴木チームです。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | | | H/G(H) | H/S(H) | AVE | | | H/G | H/S |
| 1 | 2 | 杉本:磯:山本 | 6.0 | 4.0 | 2,258 | 24.0 | 16.0 | 9,261 | 16 | 578 | - | 13 | 635 | 2,428 | 495 | - | 13 | 552 | 2,076 |
| 2 | 3 | 林:ダミー:中西 | 8.0 | 2.0 | 2,352 | 24.0 | 16.0 | 9,248 | 16 | 578 | - | 0 | 640 | 2,352 | 494 | - | 12 | 556 | 2,016 |
| 3 | 4 | 辰巳:石塚:鈴木 | 10.0 | 0.0 | 2,404 | 24.0 | 16.0 | 9,219 | 16 | 576 | - | 3 | 651 | 2,404 | 481 | - | 11 | 551 | 2,004 |
| 4 | 6 | 槙:花川:川俣 | 4.0 | 6.0 | 2,290 | 18.0 | 22.0 | 9,278 | 16 | 579 | - | 14 | 681 | 2,494 | 514 | - | 6 | 597 | 2,158 |
| 5 | 1 | 原田:岡本:大岩 | 0.0 | 10.0 | 2,261 | 18.0 | 22.0 | 9,237 | 16 | 577 | - | 5 | 744 | 2,421 | 508 | - | 1 | 661 | 2,106 |
| 6 | 5 | 藤田:竹田:大橋 | 2.0 | 8.0 | 2,206 | 12.0 | 28.0 | 9,126 | 16 | 570 | - | 6 | 693 | 2,453 | 500 | - | 6 | 627 | 2,189 |
