今週の最高ポイントは板倉 智亮さんでした。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | H/C | ポイント | BP | T/L | 通算ポイント | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | | | H/G(H) | H/S(H) | A V E | | | H/G | H/S |
| 1 | 5 | 板倉 智亮 | 44 | 14 | 6 | 1,020 | 24.0 | 1,654 | 8 | 206 | - | 6 | 291 | 1,020 | 183 | - | 6 | 247 | 844 |
| 2 | 3 | 久田真紀子 | 42 | 11 | 4 | 880 | 24.0 | 1,674 | 8 | 209 | - | 2 | 226 | 880 | 168 | - | 2 | 184 | 712 |
| 3 | 2 | 三品 諒介 | 76 | 6 | 2 | 830 | 22.0 | 1,717 | 8 | 214 | - | 5 | 247 | 887 | 128 | - | 1 | 171 | 526 |
| 4 | 4 | 小林 英治 | 0 | 3 | 0 | 750 | 15.0 | 1,633 | 8 | 204 | - | 1 | 235 | 883 | 198 | - | 1 | 223 | 835 |
| 5 | 7 | 加藤 竜治 | 62 | 8 | 1 | 867 | 15.0 | 1,568 | 8 | 196 | - | 0 | 232 | 867 | 146 | - | 4 | 170 | 619 |
| 6 | 1 | 下島 徹 | 9 | 4 | 1 | 761 | 14.0 | 1,572 | 8 | 196 | - | 4 | 217 | 811 | 188 | - | 0 | 209 | 779 |
| 7 | 6 | 根岸 吉光 | 48 | 5 | 0 | 810 | 9.0 | 1,509 | 8 | 188 | - | 5 | 225 | 810 | 153 | - | 5 | 177 | 618 |
| 順位 | コード | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | | | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 |
| 1 | 4 | 小林 英治 | 190 | 212 | 164 | 184 | 750 | 1,585 | 8 | 198 | - | 1 | 223 | 835 | 643 | 2 | | |
| 2 | 1 | 下島 徹 | 168 | 171 | 206 | 180 | 725 | 1,504 | 8 | 188 | - | 0 | 209 | 779 | 581 | 12 | | |
| 3 | 5 | 板倉 智亮 | 247 | 230 | 199 | 168 | 844 | 1,470 | 8 | 183 | - | 6 | 247 | 844 | 676 | 17 | | |
| 4 | 3 | 久田真紀子 | 167 | 181 | 180 | 184 | 712 | 1,346 | 8 | 168 | - | 2 | 184 | 712 | 528 | 32 | | |
| 5 | 6 | 根岸 吉光 | 152 | 177 | 136 | 153 | 618 | 1,229 | 8 | 153 | - | 5 | 177 | 618 | 477 | 47 | | |
| 6 | 7 | 加藤 竜治 | 170 | 155 | 147 | 147 | 619 | 1,172 | 8 | 146 | - | 4 | 170 | 619 | 472 | 54 | | |
| 7 | 2 | 三品 諒介 | 94 | 104 | 157 | 171 | 526 | 1,025 | 8 | 128 | - | 1 | 171 | 526 | 360 | 72 | | |
今週の最高ポイントは三品 諒介さんでした。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | H/C | ポイント | BP | T/L | 通算ポイント | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | | | H/G(H) | H/S(H) | A V E | | | H/G | H/S |
| 1 | 2 | 三品 諒介 | 97 | 14 | 0 | 887 | 14.0 | 887 | 4 | 221 | - | 3 | 236 | 887 | 124 | - | 3 | 139 | 499 |
| 2 | 4 | 小林 英治 | 12 | 11 | 1 | 883 | 12.0 | 883 | 4 | 220 | - | 3 | 235 | 883 | 208 | - | 3 | 223 | 835 |
| 3 | 1 | 下島 徹 | 8 | 8 | 1 | 811 | 9.0 | 811 | 4 | 202 | - | 3 | 217 | 811 | 194 | - | 3 | 209 | 779 |
| 4 | 3 | 久田真紀子 | 40 | 6 | 3 | 794 | 9.0 | 794 | 4 | 198 | - | 2 | 221 | 794 | 158 | - | 2 | 181 | 634 |
| 5 | 7 | 加藤 竜治 | 37 | 5 | 1 | 701 | 6.0 | 701 | 4 | 175 | - | 1 | 195 | 701 | 138 | - | 1 | 158 | 553 |
| 6 | 5 | 板倉 智亮 | 2 | 3 | 1 | 634 | 4.0 | 634 | 4 | 158 | - | 2 | 180 | 634 | 156 | - | 2 | 178 | 626 |
| 7 | 6 | 根岸 吉光 | 22 | 4 | 0 | 699 | 4.0 | 699 | 4 | 174 | - | 3 | 187 | 699 | 152 | - | 3 | 165 | 611 |
| 順位 | コード | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | | | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 |
| 1 | 4 | 小林 英治 | 203 | 217 | 223 | 192 | 835 | 835 | 4 | 208 | - | 3 | 223 | 835 | 643 | 0 | | |
| 2 | 1 | 下島 徹 | 189 | 183 | 209 | 198 | 779 | 779 | 4 | 194 | - | 3 | 209 | 779 | 581 | 9 | | |
| 3 | 3 | 久田真紀子 | 150 | 181 | 142 | 161 | 634 | 634 | 4 | 158 | - | 2 | 181 | 634 | 473 | 42 | | |
| 4 | 5 | 板倉 智亮 | 170 | 162 | 178 | 116 | 626 | 626 | 4 | 156 | - | 2 | 178 | 626 | 510 | 44 | | |
| 5 | 6 | 根岸 吉光 | 165 | 156 | 156 | 134 | 611 | 611 | 4 | 152 | - | 3 | 165 | 611 | 477 | 48 | | |
| 6 | 7 | 加藤 竜治 | 158 | 127 | 141 | 127 | 553 | 553 | 4 | 138 | - | 1 | 158 | 553 | 426 | 62 | | |
| 7 | 2 | 三品 諒介 | 121 | 106 | 133 | 139 | 499 | 499 | 4 | 124 | - | 3 | 139 | 499 | 360 | 76 | | |
今週の最高得点は原田:ダミー:大橋敏雄チーム他です。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | | | H/G(H) | H/S(H) | AVE | | | H/G | H/S |
| 1 | 1 | 辰巳:吉田:中西広勝 | 2.0 | 8.0 | 2,285 | 50.0 | 30.0 | 18,832 | 32 | 588 | - | 16 | 657 | 2,532 | 526 | - | 8 | 582 | 2,232 |
| 2 | 2 | 原田:ダミー:大橋敏雄 | 8.0 | 2.0 | 2,356 | 50.0 | 30.0 | 18,719 | 32 | 584 | - | 31 | 644 | 2,461 | 527 | - | 7 | 576 | 2,208 |
| 3 | 6 | 杉本:藤田:川俣 | 6.0 | 4.0 | 2,336 | 42.0 | 38.0 | 18,803 | 32 | 587 | - | 19 | 643 | 2,483 | 522 | - | 15 | 578 | 2,227 |
| 4 | 5 | 岡本:花川:永井 | 8.0 | 2.0 | 2,377 | 40.0 | 40.0 | 18,479 | 32 | 577 | - | 15 | 645 | 2,450 | 504 | - | 19 | 566 | 2,158 |
| 5 | 3 | 伊藤:磯:鈴木 | 4.0 | 6.0 | 2,317 | 40.0 | 40.0 | 18,477 | 32 | 577 | - | 13 | 656 | 2,413 | 497 | - | 1 | 581 | 2,049 |
| 6 | 7 | 林:ダミー:中西富貴生 | 8.0 | 2.0 | 2,429 | 36.0 | 44.0 | 18,679 | 32 | 583 | - | 23 | 663 | 2,429 | 510 | - | 31 | 596 | 2,135 |
| 7 | 8 | 山本:竹田:大岩 | 2.0 | 8.0 | 2,217 | 32.0 | 48.0 | 18,050 | 32 | 564 | - | 2 | 606 | 2,348 | 466 | - | 2 | 513 | 1,976 |
| 8 | 4 | 槙:石塚:佐藤 | 2.0 | 8.0 | 2,297 | 30.0 | 50.0 | 18,672 | 32 | 583 | - | 16 | 655 | 2,543 | 482 | - | 8 | 547 | 2,111 |
| 順位 | 選 手 名 | | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | | | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | | B/L |
| 1 | 大橋 敏雄 | | 163 | 226 | 190 | 170 | 749 | 6,361 | 32 | 198 | - | 25 | 257 | 891 | 694 | 1 | | |
| 2 | 川俣 正雄 | | 203 | 214 | 209 | 210 | 836 | 6,188 | 32 | 193 | - | 12 | 223 | 879 | 657 | 5 | | |
| A | 3 | 永井 竜一 | | 227 | 147 | 206 | 190 | 770 | 4,618 | 24 | 192 | - | 10 | 266 | 871 | 660 | 6 | | 2 |
| ク | 4 | 中西 広勝 | | 220 | 207 | 178 | 163 | 768 | 5,336 | 28 | 190 | - | 16 | 255 | 840 | 679 | 8 | | 1 |
| ラ | 5 | 中西富貴生 | | 165 | 147 | 224 | 171 | 707 | 5,890 | 32 | 184 | - | 2 | 227 | 807 | 617 | 12 | | |
| ス | 6 | 鈴木 俊和 | | 182 | 168 | 182 | 197 | 729 | 5,528 | 32 | 172 | - | 24 | 219 | 746 | 553 | 22 | | |
| 7 | 大岩 誠一 | | 153 | 190 | 174 | 162 | 679 | 3,373 | 20 | 168 | - | 13 | 194 | 718 | 539 | 25 | | 3 |
| 8 | 佐藤 新一 | | 144 | 152 | 147 | 158 | 601 | 3,842 | 24 | 160 | - | 2 | 210 | 774 | 591 | 32 | | |
| 順位 | 選 手 名 | | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | | | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | | B/L |
| 1 | 辰巳重太郎 | | 144 | 178 | 147 | 168 | 637 | 5,518 | 32 | 172 | - | 14 | 222 | 752 | 594 | 22 | | |
| 2 | 原田八重子 | | 210 | 157 | 164 | 196 | 727 | 4,694 | 28 | 167 | - | 18 | 221 | 727 | 550 | 26 | | 1 |
| B | 3 | 杉本 美栄 | | 136 | 147 | 153 | 172 | 608 | 4,690 | 28 | 167 | - | 14 | 206 | 722 | 547 | 26 | | 1 |
| ク | 4 | 槙 静江 | | 184 | 167 | 191 | 170 | 712 | 5,354 | 32 | 167 | - | 10 | 196 | 766 | 570 | 26 | | |
| ラ | 5 | 山本 静子 | | 215 | 180 | 161 | 138 | 694 | 5,342 | 32 | 166 | - | 30 | 227 | 766 | 602 | 27 | | |
| ス | 6 | 林 真美 | | 148 | 231 | 169 | 234 | 782 | 5,305 | 32 | 165 | - | 25 | 234 | 782 | 589 | 28 | | |
| 7 | 伊藤 博敏 | | 163 | 150 | 157 | 187 | 657 | 5,229 | 32 | 163 | - | 13 | 213 | 694 | 537 | 29 | | |
| 8 | 岡本 忠雄 | | 142 | 147 | 185 | 140 | 614 | 4,435 | 28 | 158 | - | 11 | 199 | 731 | 561 | 33 | | 1 |
| 順位 | 選 手 名 | | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | | | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | | B/L |
| 1 | 吉田 悦子 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,258 | 20 | 162 | - | 18 | 193 | 713 | 530 | 30 | | 3 |
| 2 | 藤田眞理子 | | 180 | 181 | 136 | 147 | 644 | 5,157 | 32 | 161 | - | 5 | 212 | 695 | 511 | 31 | | |
| C | 3 | 磯 健次郎 | | 171 | 137 | 138 | 157 | 603 | 5,148 | 32 | 160 | - | 28 | 198 | 700 | 538 | 32 | | |
| ク | 4 | 花川 正夫 | | 187 | 144 | 152 | 202 | 685 | 4,938 | 32 | 154 | - | 10 | 202 | 693 | 506 | 36 | | |
| ラ | 5 | 石塚 陽子 | | 125 | 144 | 144 | 171 | 584 | 4,720 | 32 | 147 | - | 16 | 187 | 665 | 482 | 42 | | |
| ス | 6 | 竹田セツミ | | 133 | 97 | 101 | 105 | 436 | 4,027 | 32 | 125 | - | 27 | 162 | 556 | 435 | 50 | | |
今週の最高得点は槙:石塚:佐藤チームです。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | | | H/G(H) | H/S(H) | AVE | | | H/G | H/S |
| 1 | 1 | 辰巳:吉田:中西広勝 | 6.0 | 4.0 | 2,288 | 48.0 | 22.0 | 16,547 | 28 | 590 | - | 27 | 657 | 2,532 | 528 | - | 3 | 582 | 2,232 |
| 2 | 2 | 原田:ダミー:大橋敏雄 | 6.0 | 4.0 | 2,249 | 42.0 | 28.0 | 16,363 | 28 | 584 | - | 11 | 644 | 2,461 | 526 | - | 23 | 576 | 2,208 |
| 3 | 6 | 杉本:藤田:川俣 | 4.0 | 6.0 | 2,253 | 36.0 | 34.0 | 16,467 | 28 | 588 | - | 3 | 643 | 2,483 | 522 | - | 15 | 578 | 2,227 |
| 4 | 3 | 伊藤:磯:鈴木 | 2.0 | 8.0 | 2,381 | 36.0 | 34.0 | 16,160 | 28 | 577 | - | 4 | 656 | 2,413 | 497 | - | 0 | 581 | 2,049 |
| 5 | 5 | 岡本:花川:永井 | 8.0 | 2.0 | 2,424 | 32.0 | 38.0 | 16,102 | 28 | 575 | - | 2 | 645 | 2,450 | 502 | - | 22 | 566 | 2,158 |
| 6 | 8 | 山本:竹田:大岩 | 4.0 | 6.0 | 2,208 | 30.0 | 40.0 | 15,833 | 28 | 565 | - | 13 | 606 | 2,348 | 468 | - | 1 | 513 | 1,976 |
| 7 | 4 | 槙:石塚:佐藤 | 10.0 | 0.0 | 2,543 | 28.0 | 42.0 | 16,375 | 28 | 584 | - | 23 | 655 | 2,543 | 483 | - | 11 | 547 | 2,111 |
| 8 | 7 | 林:ダミー:中西富貴生 | 0.0 | 10.0 | 2,298 | 28.0 | 42.0 | 16,250 | 28 | 580 | - | 10 | 663 | 2,427 | 507 | - | 22 | 596 | 2,135 |
| 順位 | 選 手 名 | | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | | | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | | B/L |
| 1 | 大橋 敏雄 | | 169 | 210 | 138 | 192 | 709 | 5,612 | 28 | 200 | - | 12 | 257 | 891 | 694 | 0 | | |
| 2 | 永井 竜一 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,848 | 20 | 192 | - | 8 | 266 | 871 | 660 | 6 | | 2 |
| A | 3 | 川俣 正雄 | | 188 | 173 | 195 | 205 | 761 | 5,352 | 28 | 191 | - | 4 | 223 | 879 | 657 | 7 | | |
| ク | 4 | 中西 広勝 | | 189 | 192 | 193 | 192 | 766 | 4,568 | 24 | 190 | - | 8 | 255 | 840 | 679 | 8 | | 1 |
| ラ | 5 | 中西富貴生 | | 198 | 172 | 197 | 129 | 696 | 5,183 | 28 | 185 | - | 3 | 227 | 807 | 617 | 12 | | |
| ス | 6 | 鈴木 俊和 | | 155 | 167 | 183 | 179 | 684 | 4,799 | 28 | 171 | - | 11 | 219 | 746 | 553 | 23 | | |
| 7 | 大岩 誠一 | | 176 | 178 | 185 | 174 | 713 | 2,694 | 16 | 168 | - | 6 | 194 | 718 | 539 | 25 | | 3 |
| 8 | 佐藤 新一 | | 200 | 181 | 210 | 183 | 774 | 3,241 | 20 | 162 | - | 1 | 210 | 774 | 591 | 30 | | |
| 順位 | 選 手 名 | | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | | | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | | B/L |
| 1 | 辰巳重太郎 | | 170 | 200 | 144 | 132 | 646 | 4,881 | 28 | 174 | - | 9 | 222 | 752 | 594 | 20 | | |
| 2 | 杉本 美栄 | | 172 | 156 | 144 | 162 | 634 | 4,082 | 24 | 170 | - | 2 | 206 | 722 | 547 | 24 | | 1 |
| B | 3 | 山本 静子 | | 154 | 134 | 156 | 161 | 605 | 4,648 | 28 | 166 | - | 0 | 227 | 766 | 602 | 27 | | |
| ク | 4 | 槙 静江 | | 184 | 191 | 195 | 196 | 766 | 4,642 | 28 | 165 | - | 22 | 194 | 766 | 570 | 28 | | |
| ラ | 5 | 原田八重子 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,967 | 24 | 165 | - | 7 | 221 | 720 | 550 | 28 | | 1 |
| ス | 6 | 伊藤 博敏 | | 172 | 144 | 213 | 165 | 694 | 4,572 | 28 | 163 | - | 8 | 213 | 694 | 537 | 29 | | |
| 7 | 林 真美 | | 137 | 173 | 191 | 161 | 662 | 4,523 | 28 | 161 | - | 15 | 225 | 749 | 589 | 31 | | |
| 8 | 岡本 忠雄 | | 160 | 144 | 163 | 180 | 647 | 3,821 | 24 | 159 | - | 5 | 199 | 731 | 561 | 32 | | 1 |
| 順位 | 選 手 名 | | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | | | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | | B/L |
| 1 | 吉田 悦子 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,258 | 20 | 162 | - | 18 | 193 | 713 | 530 | 30 | | 2 |
| 2 | 磯 健次郎 | | 180 | 167 | 152 | 164 | 663 | 4,545 | 28 | 162 | - | 9 | 198 | 700 | 538 | 30 | | |
| C | 3 | 藤田眞理子 | | 173 | 168 | 132 | 149 | 622 | 4,513 | 28 | 161 | - | 5 | 212 | 695 | 511 | 31 | | |
| ク | 4 | 花川 正夫 | | 167 | 179 | 153 | 194 | 693 | 4,253 | 28 | 151 | - | 25 | 194 | 693 | 506 | 39 | | |
| ラ | 5 | 石塚 陽子 | | 140 | 138 | 142 | 151 | 571 | 4,136 | 28 | 147 | - | 20 | 187 | 665 | 482 | 42 | | |
| ス | 6 | 竹田セツミ | | 127 | 119 | 114 | 118 | 478 | 3,591 | 28 | 128 | - | 7 | 162 | 556 | 435 | 50 | | |
今週の最高得点は杉本:藤田:川俣チームです。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | | | H/G(H) | H/S(H) | AVE | | | H/G | H/S |
| 1 | 1 | 辰巳:吉田:中西広勝 | 8.0 | 2.0 | 2,391 | 42.0 | 18.0 | 14,259 | 24 | 594 | - | 3 | 657 | 2,532 | 530 | - | 7 | 582 | 2,232 |
| 2 | 2 | 原田:ダミー:大橋敏雄 | 2.0 | 8.0 | 2,241 | 36.0 | 24.0 | 14,114 | 24 | 588 | - | 2 | 644 | 2,461 | 530 | - | 18 | 576 | 2,208 |
| 3 | 3 | 伊藤:磯:鈴木 | 8.0 | 2.0 | 2,295 | 34.0 | 26.0 | 13,779 | 24 | 574 | - | 3 | 656 | 2,413 | 494 | - | 19 | 581 | 2,049 |
| 4 | 6 | 杉本:藤田:川俣 | 10.0 | 0.0 | 2,483 | 32.0 | 28.0 | 14,214 | 24 | 592 | - | 6 | 643 | 2,483 | 525 | - | 14 | 578 | 2,227 |
| 5 | 7 | 林:ダミー:中西富貴生 | 0.0 | 10.0 | 2,235 | 28.0 | 32.0 | 13,952 | 24 | 581 | - | 8 | 663 | 2,427 | 509 | - | 0 | 596 | 2,135 |
| 6 | 8 | 山本:竹田:大岩 | 8.0 | 2.0 | 2,297 | 26.0 | 34.0 | 13,625 | 24 | 567 | - | 17 | 606 | 2,348 | 471 | - | 5 | 513 | 1,976 |
| 7 | 5 | 岡本:花川:永井 | 2.0 | 8.0 | 2,239 | 24.0 | 36.0 | 13,678 | 24 | 569 | - | 22 | 638 | 2,450 | 498 | - | 18 | 565 | 2,158 |
| 8 | 4 | 槙:石塚:佐藤 | 2.0 | 8.0 | 2,348 | 18.0 | 42.0 | 13,832 | 24 | 576 | - | 8 | 640 | 2,424 | 476 | - | 0 | 537 | 2,038 |
| 順位 | 選 手 名 | | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | | | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | | B/L |
| 1 | 大橋 敏雄 | | 217 | 158 | 182 | 193 | 750 | 4,903 | 24 | 204 | - | 7 | 257 | 891 | 694 | 0 | | |
| 2 | 永井 竜一 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,848 | 20 | 192 | - | 8 | 266 | 871 | 660 | 6 | | 1 |
| A | 3 | 川俣 正雄 | | 192 | 200 | 212 | 206 | 810 | 4,591 | 24 | 191 | - | 7 | 223 | 879 | 657 | 7 | | |
| ク | 4 | 中西 広勝 | | 223 | 201 | 255 | 156 | 835 | 3,802 | 20 | 190 | - | 2 | 255 | 840 | 679 | 8 | | 1 |
| ラ | 5 | 中西富貴生 | | 169 | 181 | 187 | 215 | 752 | 4,487 | 24 | 186 | - | 23 | 227 | 807 | 617 | 11 | | |
| ス | 6 | 鈴木 俊和 | | 160 | 144 | 182 | 188 | 674 | 4,115 | 24 | 171 | - | 11 | 219 | 746 | 553 | 23 | | |
| 7 | 大岩 誠一 | | 180 | 156 | 194 | 188 | 718 | 1,981 | 12 | 165 | - | 1 | 194 | 718 | 530 | 28 | | 3 |
| 8 | 佐藤 新一 | | 193 | 161 | 159 | 127 | 640 | 2,467 | 16 | 154 | - | 3 | 199 | 655 | 513 | 36 | | |
| 順位 | 選 手 名 | | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | | | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | | B/L |
| 1 | 辰巳重太郎 | | 175 | 222 | 197 | 158 | 752 | 4,235 | 24 | 176 | - | 11 | 222 | 752 | 594 | 19 | | |
| 2 | 杉本 美栄 | | 160 | 195 | 192 | 175 | 722 | 3,448 | 20 | 172 | - | 8 | 206 | 722 | 547 | 22 | | 1 |
| B | 3 | 山本 静子 | | 165 | 167 | 159 | 179 | 670 | 4,043 | 24 | 168 | - | 11 | 227 | 766 | 602 | 25 | | |
| ク | 4 | 原田八重子 | | 144 | 147 | 182 | 150 | 623 | 3,967 | 24 | 165 | - | 7 | 221 | 720 | 550 | 28 | | |
| ラ | 5 | 伊藤 博敏 | | 181 | 176 | 180 | 138 | 675 | 3,878 | 24 | 161 | - | 14 | 191 | 675 | 537 | 31 | | |
| ス | 6 | 槙 静江 | | 194 | 173 | 156 | 137 | 660 | 3,876 | 24 | 161 | - | 12 | 194 | 660 | 523 | 31 | | |
| 7 | 林 真美 | | 153 | 146 | 116 | 148 | 563 | 3,861 | 24 | 160 | - | 21 | 225 | 749 | 589 | 32 | | |
| 8 | 岡本 忠雄 | | 144 | 174 | 152 | 106 | 576 | 3,174 | 20 | 158 | - | 14 | 199 | 731 | 561 | 33 | | 1 |
| 順位 | 選 手 名 | | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | | | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | | B/L |
| 1 | 吉田 悦子 | | 178 | 153 | 128 | 113 | 572 | 3,258 | 20 | 162 | - | 18 | 193 | 713 | 530 | 30 | | 1 |
| 2 | 藤田眞理子 | | 179 | 170 | 162 | 184 | 695 | 3,891 | 24 | 162 | - | 3 | 212 | 695 | 511 | 30 | | |
| C | 3 | 磯 健次郎 | | 183 | 141 | 144 | 146 | 614 | 3,882 | 24 | 161 | - | 18 | 198 | 700 | 538 | 31 | | |
| ク | 4 | 石塚 陽子 | | 122 | 148 | 147 | 187 | 604 | 3,565 | 24 | 148 | - | 13 | 187 | 665 | 482 | 41 | | |
| ラ | 5 | 花川 正夫 | | 132 | 166 | 159 | 134 | 591 | 3,560 | 24 | 148 | - | 8 | 188 | 682 | 506 | 40 | | |
| ス | 6 | 竹田セツミ | | 115 | 125 | 121 | 112 | 473 | 3,113 | 24 | 129 | - | 17 | 162 | 556 | 435 | 50 | | |
今週の最高得点は杉本:藤田:川俣チームと山本:竹田:大岩チームです。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | | | H/G(H) | H/S(H) | AVE | | | H/G | H/S |
| 1 | 2 | 原田:ダミー:大橋敏雄 | 8.0 | 2.0 | 2,376 | 34.0 | 16.0 | 11,873 | 20 | 593 | - | 13 | 644 | 2,461 | 536 | - | 9 | 576 | 2,208 |
| 2 | 1 | 辰巳:吉田:中西広勝 | 6.0 | 4.0 | 2,426 | 34.0 | 16.0 | 11,868 | 20 | 593 | - | 8 | 657 | 2,532 | 528 | - | 8 | 582 | 2,232 |
| 3 | 7 | 林:ダミー:中西富貴生 | 4.0 | 6.0 | 2,316 | 28.0 | 22.0 | 11,717 | 20 | 585 | - | 17 | 663 | 2,427 | 513 | - | 5 | 596 | 2,135 |
| 4 | 3 | 伊藤:磯:鈴木 | 0.0 | 10.0 | 2,250 | 26.0 | 24.0 | 11,484 | 20 | 574 | - | 4 | 656 | 2,413 | 495 | - | 12 | 581 | 2,049 |
| 5 | 6 | 杉本:藤田:川俣 | 10.0 | 0.0 | 2,451 | 22.0 | 28.0 | 11,731 | 20 | 586 | - | 11 | 643 | 2,451 | 519 | - | 7 | 578 | 2,171 |
| 6 | 5 | 岡本:花川:永井 | 2.0 | 8.0 | 2,261 | 22.0 | 28.0 | 11,439 | 20 | 571 | - | 19 | 638 | 2,450 | 501 | - | 15 | 565 | 2,158 |
| 7 | 8 | 山本:竹田:大岩 | 10.0 | 0.0 | 2,327 | 18.0 | 32.0 | 11,328 | 20 | 566 | - | 8 | 606 | 2,348 | 472 | - | 8 | 513 | 1,976 |
| 8 | 4 | 槙:石塚:佐藤 | 0.0 | 10.0 | 2,232 | 16.0 | 34.0 | 11,484 | 20 | 574 | - | 4 | 640 | 2,424 | 476 | - | 0 | 537 | 2,038 |
| 順位 | 選 手 名 | | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | | | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | | B/L |
| 1 | 大橋 敏雄 | | 257 | 213 | 224 | 197 | 891 | 4,153 | 20 | 207 | - | 13 | 257 | 891 | 694 | 0 | | |
| 2 | 永井 竜一 | | 201 | 170 | 146 | 156 | 673 | 3,848 | 20 | 192 | - | 8 | 266 | 871 | 660 | 6 | | |
| A | 3 | 川俣 正雄 | | 223 | 223 | 211 | 222 | 879 | 3,781 | 20 | 189 | - | 1 | 223 | 879 | 657 | 8 | | |
| ク | 4 | 中西富貴生 | | 155 | 170 | 188 | 166 | 679 | 3,735 | 20 | 186 | - | 15 | 227 | 807 | 617 | 11 | | |
| ラ | 5 | 中西 広勝 | | 223 | 214 | 180 | 223 | 840 | 2,967 | 16 | 185 | - | 7 | 223 | 840 | 617 | 12 | | 1 |
| ス | 6 | 鈴木 俊和 | | 178 | 167 | 161 | 163 | 669 | 3,441 | 20 | 172 | - | 1 | 219 | 746 | 553 | 22 | | |
| 7 | 大岩 誠一 | | 157 | 178 | 146 | 189 | 670 | 1,263 | 8 | 157 | - | 7 | 189 | 670 | 481 | 34 | | 3 |
| 8 | 佐藤 新一 | | 158 | 148 | 171 | 125 | 602 | 1,827 | 12 | 152 | - | 3 | 199 | 655 | 482 | 38 | | |
| 順位 | 選 手 名 | | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | | | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | | B/L |
| 1 | 辰巳重太郎 | | 175 | 161 | 165 | 165 | 666 | 3,483 | 20 | 174 | - | 3 | 214 | 742 | 566 | 20 | | |
| 2 | 杉本 美栄 | | 189 | 181 | 169 | 131 | 670 | 2,726 | 16 | 170 | - | 6 | 206 | 704 | 539 | 24 | | 1 |
| B | 3 | 山本 静子 | | 147 | 130 | 190 | 178 | 645 | 3,373 | 20 | 168 | - | 13 | 227 | 766 | 602 | 25 | | |
| ク | 4 | 原田八重子 | | 130 | 178 | 130 | 183 | 621 | 3,344 | 20 | 167 | - | 4 | 221 | 720 | 550 | 26 | | |
| ラ | 5 | 林 真美 | | 204 | 225 | 160 | 128 | 717 | 3,298 | 20 | 164 | - | 18 | 225 | 749 | 589 | 28 | | |
| ス | 6 | 岡本 忠雄 | | 199 | 170 | 192 | 170 | 731 | 2,598 | 16 | 162 | - | 6 | 199 | 731 | 561 | 30 | | 1 |
| 7 | 槙 静江 | | 151 | 180 | 137 | 167 | 635 | 3,216 | 20 | 160 | - | 16 | 181 | 658 | 505 | 32 | | |
| 8 | 伊藤 博敏 | | 135 | 147 | 191 | 171 | 644 | 3,203 | 20 | 160 | - | 3 | 191 | 651 | 488 | 32 | | |
| 順位 | 選 手 名 | | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | | | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | | B/L |
| 1 | 吉田 悦子 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,686 | 16 | 167 | - | 14 | 193 | 713 | 530 | 26 | | 1 |
