アスレチックリーグ142期 成績表 (6回戦目)
2026年9月28日
2026年9月28日
今週の最高得点は藤田:花川:永井チームです。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 鈴木:磯:中西広勝 | 8.0 | 2.0 | 2,442 | 42.0 | 18.0 | 14,340 | 24 | 597 | - | 12 | 677 | 2,519 | 527 | - | 12 | 617 | 2,203 |
| 2 | 6 | 杉本:岡本:大橋 | 2.0 | 8.0 | 2,382 | 36.0 | 24.0 | 14,040 | 24 | 585 | - | 0 | 644 | 2,395 | 511 | - | 16 | 567 | 2,090 |
| 3 | 1 | 藤田:花川:永井 | 10.0 | 0.0 | 2,444 | 34.0 | 26.0 | 13,969 | 24 | 582 | - | 1 | 648 | 2,444 | 512 | - | 21 | 575 | 2,152 |
| 4 | 5 | 原田:辰巳:大岩 | 0.0 | 10.0 | 2,179 | 24.0 | 36.0 | 14,039 | 24 | 584 | - | 23 | 670 | 2,481 | 506 | - | 11 | 582 | 2,153 |
| 5 | 4 | 山本:石塚:槙 | 8.0 | 2.0 | 2,316 | 22.0 | 38.0 | 13,616 | 24 | 567 | - | 8 | 658 | 2,411 | 468 | - | 8 | 572 | 1,991 |
| 6 | 3 | 林:竹田:中西富貴生 | 2.0 | 8.0 | 2,282 | 22.0 | 38.0 | 13,426 | 24 | 559 | - | 10 | 642 | 2,441 | 459 | - | 14 | 536 | 2,017 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大橋 敏雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,800 | 20 | 190 | - | 0 | 235 | 818 | 618 | 8 | 1 | |||
| 2 | 中西 広勝 | 208 | 187 | 257 | 147 | 799 | 4,520 | 24 | 188 | - | 8 | 257 | 812 | 652 | 9 | ||||
| A | 3 | 永井 竜一 | 179 | 215 | 192 | 179 | 765 | 3,708 | 20 | 185 | - | 8 | 255 | 820 | 634 | 12 | 1 | ||
| ク | 4 | 大岩 誠一 | 155 | 174 | 134 | 168 | 631 | 4,141 | 24 | 172 | - | 13 | 244 | 741 | 569 | 22 | |||
| ラ | 5 | 中西富貴生 | 156 | 190 | 159 | 143 | 648 | 4,123 | 24 | 171 | - | 19 | 227 | 800 | 573 | 23 | |||
| ス | 6 | 槙 静江 | 144 | 173 | 181 | 158 | 656 | 3,796 | 24 | 158 | - | 4 | 193 | 708 | 517 | 33 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 俊和 | 213 | 191 | 210 | 169 | 783 | 2,910 | 16 | 181 | - | 14 | 214 | 783 | 614 | 15 | 2 | |||
| 2 | 山本 静子 | 157 | 204 | 178 | 145 | 684 | 4,114 | 24 | 171 | - | 10 | 215 | 752 | 571 | 23 | ||||
| B | 3 | 杉本 美栄 | 188 | 192 | 131 | 177 | 688 | 3,959 | 24 | 164 | - | 23 | 193 | 688 | 512 | 28 | |||
| ク | 4 | 原田八重子 | 128 | 179 | 167 | 148 | 622 | 3,944 | 24 | 164 | - | 8 | 216 | 702 | 531 | 28 | |||
| ラ | 5 | 藤田眞理子 | 195 | 191 | 178 | 147 | 711 | 3,806 | 24 | 158 | - | 14 | 207 | 711 | 564 | 33 | |||
| ス | 6 | 林 真美 | 147 | 175 | 162 | 149 | 633 | 3,744 | 24 | 156 | - | 0 | 195 | 655 | 494 | 35 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辰巳重太郎 | 211 | 149 | 137 | 149 | 646 | 4,070 | 24 | 169 | - | 14 | 211 | 755 | 563 | 24 | ||||
| 2 | 花川 正夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,387 | 20 | 169 | - | 7 | 213 | 702 | 542 | 24 | 1 | |||
| C | 3 | 磯 健次郎 | 141 | 190 | 150 | 139 | 620 | 3,850 | 24 | 160 | - | 10 | 201 | 686 | 506 | 32 | |||
| ク | 4 | 岡本 忠雄 | 148 | 132 | 190 | 172 | 642 | 3,761 | 24 | 156 | - | 17 | 190 | 645 | 492 | 35 | |||
| ラ | 5 | 石塚 陽子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,778 | 20 | 138 | - | 18 | 175 | 607 | 456 | 49 | 1 | ||
| ス | 6 | 竹田セツミ | 102 | 135 | 203 | 133 | 573 | 3,163 | 24 | 131 | - | 19 | 203 | 573 | 440 | 50 |

