アスレチックリーグ143期 成績表 (5回戦目)
2026年11月16日
2026年11月16日
今週の最高得点は高橋:林:鈴木チーム他です。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 山本:柴山:川俣 | 2.0 | 8.0 | 2,145 | 32.0 | 18.0 | 11,384 | 20 | 569 | - | 4 | 617 | 2,369 | 493 | - | 8 | 541 | 2,035 |
| 2 | 6 | 高橋:林:鈴木 | 8.0 | 2.0 | 2,402 | 28.0 | 22.0 | 11,582 | 20 | 579 | - | 2 | 652 | 2,408 | 492 | - | 10 | 556 | 2,038 |
| 3 | 3 | 中西富貴生:藤田:永井 | 8.0 | 2.0 | 2,363 | 26.0 | 24.0 | 11,649 | 20 | 582 | - | 9 | 660 | 2,406 | 503 | - | 13 | 580 | 2,062 |
| 4 | 4 | 杉本:磯:大橋 | 2.0 | 8.0 | 2,328 | 26.0 | 24.0 | 11,562 | 20 | 578 | - | 2 | 638 | 2,464 | 505 | - | 18 | 560 | 2,144 |
| 5 | 2 | 伊藤:竹田:大岩 | 2.0 | 8.0 | 2,181 | 20.0 | 30.0 | 11,019 | 20 | 550 | - | 19 | 622 | 2,223 | 449 | - | 19 | 521 | 1,827 |
| 6 | 1 | 原田:岡本:中西広勝 | 8.0 | 2.0 | 2,516 | 18.0 | 32.0 | 11,669 | 20 | 583 | - | 9 | 711 | 2,516 | 488 | - | 5 | 613 | 2,124 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永井 竜一 | 130 | 201 | 225 | 225 | 781 | 3,631 | 20 | 181 | - | 11 | 232 | 781 | 559 | 15 | ||||
| 2 | 鈴木 俊和 | 180 | 212 | 218 | 194 | 804 | 3,629 | 20 | 181 | - | 9 | 218 | 804 | 610 | 15 | ||||
| A | 3 | 川俣 正雄 | 151 | 115 | 185 | 170 | 621 | 3,580 | 20 | 179 | - | 0 | 233 | 815 | 612 | 16 | |||
| ク | 4 | 大橋 敏雄 | 180 | 153 | 185 | 183 | 701 | 2,864 | 16 | 179 | - | 0 | 206 | 779 | 611 | 16 | 1 | ||
| ラ | 5 | 中西 広勝 | 150 | 248 | 203 | 158 | 759 | 3,541 | 20 | 177 | - | 1 | 248 | 759 | 601 | 18 | |||
| ス | 6 | 大岩 誠一 | 164 | 135 | 165 | 168 | 632 | 3,306 | 20 | 165 | - | 6 | 211 | 687 | 510 | 28 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉本 美栄 | 159 | 168 | 205 | 205 | 737 | 3,516 | 20 | 175 | - | 16 | 207 | 770 | 563 | 20 | ||||
| 2 | 山本 静子 | 159 | 178 | 163 | 162 | 662 | 2,748 | 16 | 171 | - | 12 | 205 | 712 | 555 | 23 | 1 | |||
| B | 3 | 中西富貴生 | 149 | 136 | 166 | 149 | 600 | 3,192 | 20 | 159 | - | 12 | 198 | 699 | 531 | 32 | |||
| ク | 4 | 伊藤 博敏 | 166 | 148 | 125 | 149 | 588 | 1,260 | 8 | 157 | - | 4 | 174 | 672 | 505 | 34 | |||
| ラ | 5 | 高橋 義雄 | 158 | 176 | 116 | 204 | 654 | 1,211 | 8 | 151 | - | 3 | 204 | 654 | 450 | 39 | |||
| ス | 6 | 原田八重子 | 180 | 169 | 187 | 125 | 661 | 3,003 | 20 | 150 | - | 3 | 187 | 661 | 536 | 40 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤田眞理子 | 146 | 203 | 149 | 172 | 670 | 3,250 | 20 | 162 | - | 10 | 203 | 670 | 498 | 30 | ||||
| 2 | 岡本 忠雄 | 159 | 196 | 181 | 168 | 704 | 3,221 | 20 | 161 | - | 1 | 199 | 704 | 536 | 31 | ||||
| C | 3 | 林 真美 | 162 | 126 | 137 | 155 | 580 | 3,149 | 20 | 157 | - | 9 | 217 | 696 | 547 | 34 | |||
| ク | 4 | 磯 健次郎 | 135 | 156 | 157 | 150 | 598 | 3,078 | 20 | 153 | - | 18 | 214 | 712 | 568 | 37 | |||
| ラ | 5 | 柴山 錬治 | 136 | 167 | 140 | 127 | 570 | 2,828 | 20 | 141 | - | 8 | 167 | 597 | 447 | 40 | |||
| ス | 6 | 竹田セツミ | 191 | 152 | 118 | 96 | 557 | 2,463 | 20 | 123 | - | 3 | 191 | 557 | 461 | 50 |

