アスレチックリーグ143期 成績表 (2回戦目)
2026年10月26日
2026年10月26日
今週の最高得点は槙:林:鈴木チームです。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 山本:柴山:川俣 | 4.0 | 6.0 | 2,239 | 14.0 | 6.0 | 4,608 | 8 | 576 | - | 0 | 614 | 2,369 | 498 | - | 0 | 541 | 2,025 |
| 2 | 2 | 花川:竹田:大岩 | 4.0 | 6.0 | 2,190 | 14.0 | 6.0 | 4,401 | 8 | 550 | - | 1 | 570 | 2,211 | 451 | - | 5 | 469 | 1,827 |
| 3 | 4 | 杉本:磯:大橋 | 6.0 | 4.0 | 2,241 | 12.0 | 8.0 | 4,552 | 8 | 569 | - | 0 | 628 | 2,311 | 499 | - | 0 | 560 | 2,039 |
| 4 | 3 | 中西富貴生:藤田:永井 | 6.0 | 4.0 | 2,273 | 10.0 | 10.0 | 4,532 | 8 | 566 | - | 4 | 631 | 2,273 | 491 | - | 4 | 549 | 1,987 |
| 5 | 6 | 槙:林:鈴木 | 8.0 | 2.0 | 2,408 | 8.0 | 12.0 | 4,657 | 8 | 582 | - | 1 | 652 | 2,408 | 492 | - | 5 | 556 | 2,024 |
| 6 | 1 | 原田:岡本:中西広勝 | 2.0 | 8.0 | 2,375 | 2.0 | 18.0 | 4,513 | 8 | 564 | - | 1 | 690 | 2,375 | 475 | - | 1 | 584 | 1,951 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川俣 正雄 | 162 | 160 | 151 | 232 | 705 | 1,439 | 8 | 179 | - | 7 | 232 | 734 | 565 | 16 | ||||
| 2 | 鈴木 俊和 | 184 | 189 | 170 | 165 | 708 | 1,405 | 8 | 175 | - | 5 | 189 | 708 | 543 | 20 | ||||
| A | 3 | 永井 竜一 | 159 | 150 | 177 | 209 | 695 | 1,399 | 8 | 174 | - | 7 | 209 | 704 | 536 | 20 | |||
| ク | 4 | 中西 広勝 | 169 | 223 | 189 | 148 | 729 | 1,398 | 8 | 174 | - | 6 | 223 | 729 | 581 | 20 | |||
| ラ | 5 | 大岩 誠一 | 161 | 168 | 181 | 151 | 661 | 1,348 | 8 | 168 | - | 4 | 211 | 687 | 510 | 25 | |||
| ス | 6 | 大橋 敏雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 4 | 165 | - | 0 | 196 | 660 | 464 | 28 | 1 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉本 美栄 | 185 | 200 | 137 | 156 | 678 | 1,448 | 8 | 181 | - | 0 | 207 | 770 | 563 | 15 | ||||
| 2 | 山本 静子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712 | 4 | 178 | - | 0 | 203 | 712 | 555 | 17 | 1 | |||
| B | 3 | 花川 正夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 | 4 | 164 | - | 2 | 175 | 658 | 493 | 28 | 1 | ||
| ク | 4 | 槙 静江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 | 4 | 155 | - | 1 | 169 | 621 | 470 | 36 | 1 | ||
| ラ | 5 | 中西富貴生 | 139 | 137 | 148 | 168 | 592 | 1,216 | 8 | 152 | - | 0 | 183 | 624 | 496 | 38 | |||
| ス | 6 | 原田八重子 | 141 | 162 | 140 | 128 | 571 | 1,173 | 8 | 146 | - | 5 | 169 | 602 | 473 | 43 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤田眞理子 | 200 | 169 | 117 | 172 | 658 | 1,317 | 8 | 164 | - | 5 | 200 | 659 | 486 | 28 | ||||
| 2 | 林 真美 | 217 | 159 | 171 | 149 | 696 | 1,295 | 8 | 161 | - | 7 | 217 | 696 | 547 | 31 | ||||
| C | 3 | 岡本 忠雄 | 139 | 199 | 156 | 157 | 651 | 1,230 | 8 | 153 | - | 6 | 199 | 651 | 494 | 37 | |||
| ク | 4 | 磯 健次郎 | 171 | 127 | 156 | 161 | 615 | 1,224 | 8 | 153 | - | 0 | 172 | 615 | 454 | 37 | |||
| ラ | 5 | 柴山 錬治 | 132 | 163 | 116 | 131 | 542 | 1,121 | 8 | 140 | - | 1 | 163 | 579 | 422 | 40 | |||
| ス | 6 | 竹田セツミ | 112 | 120 | 124 | 113 | 469 | 951 | 8 | 118 | - | 7 | 143 | 482 | 391 | 50 |

