アスレチックリーグ143期 成績表 (1回戦目)
2026年10月19日
2026年10月19日
今週の最高得点は山本:柴山:川俣チームと花川:竹田:大岩チームです。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 山本:柴山:川俣 | 10.0 | 0.0 | 2,369 | 10.0 | 0.0 | 2,369 | 4 | 592 | - | 1 | 614 | 2,369 | 506 | - | 1 | 528 | 2,025 |
| 2 | 2 | 花川:竹田:大岩 | 10.0 | 0.0 | 2,211 | 10.0 | 0.0 | 2,211 | 4 | 552 | - | 3 | 563 | 2,211 | 456 | - | 3 | 467 | 1,827 |
| 3 | 4 | 杉本:磯:大橋 | 6.0 | 4.0 | 2,311 | 6.0 | 4.0 | 2,311 | 4 | 577 | - | 3 | 628 | 2,311 | 509 | - | 3 | 560 | 2,039 |
| 4 | 3 | 中西富貴生:藤田:永井 | 4.0 | 6.0 | 2,259 | 4.0 | 6.0 | 2,259 | 4 | 564 | - | 3 | 599 | 2,259 | 496 | - | 3 | 531 | 1,987 |
| 5 | 6 | 槙:林:鈴木 | 0.0 | 10.0 | 2,249 | 0.0 | 10.0 | 2,249 | 4 | 562 | - | 1 | 573 | 2,249 | 479 | - | 1 | 490 | 1,917 |
| 6 | 1 | 原田:岡本:中西広勝 | 0.0 | 10.0 | 2,138 | 0.0 | 10.0 | 2,138 | 4 | 534 | - | 2 | 554 | 2,138 | 462 | - | 2 | 482 | 1,850 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川俣 正雄 | 181 | 193 | 191 | 169 | 734 | 734 | 4 | 183 | - | 2 | 193 | 734 | 565 | 13 | ||||
| 2 | 永井 竜一 | 165 | 178 | 193 | 168 | 704 | 704 | 4 | 176 | - | 0 | 193 | 704 | 536 | 19 | ||||
| A | 3 | 鈴木 俊和 | 188 | 158 | 162 | 189 | 697 | 697 | 4 | 174 | - | 1 | 189 | 697 | 508 | 20 | |||
| ク | 4 | 大岩 誠一 | 160 | 149 | 167 | 211 | 687 | 687 | 4 | 171 | - | 3 | 211 | 687 | 476 | 23 | |||
| ラ | 5 | 中西 広勝 | 142 | 191 | 146 | 190 | 669 | 669 | 4 | 167 | - | 1 | 191 | 669 | 479 | 26 | |||
| ス | 6 | 大橋 敏雄 | 154 | 167 | 143 | 196 | 660 | 660 | 4 | 165 | - | 0 | 196 | 660 | 464 | 28 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉本 美栄 | 206 | 180 | 177 | 207 | 770 | 770 | 4 | 192 | - | 2 | 207 | 770 | 563 | 6 | ||||
| 2 | 山本 静子 | 203 | 180 | 172 | 157 | 712 | 712 | 4 | 178 | - | 0 | 203 | 712 | 555 | 17 | ||||
| B | 3 | 花川 正夫 | 175 | 169 | 149 | 165 | 658 | 658 | 4 | 164 | - | 2 | 175 | 658 | 493 | 28 | |||
| ク | 4 | 中西富貴生 | 159 | 183 | 154 | 128 | 624 | 624 | 4 | 156 | - | 0 | 183 | 624 | 496 | 35 | |||
| ラ | 5 | 槙 静江 | 152 | 169 | 149 | 151 | 621 | 621 | 4 | 155 | - | 1 | 169 | 621 | 470 | 36 | |||
| ス | 6 | 原田八重子 | 169 | 144 | 160 | 129 | 602 | 602 | 4 | 150 | - | 2 | 169 | 602 | 473 | 40 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤田眞理子 | 153 | 170 | 155 | 181 | 659 | 659 | 4 | 164 | - | 3 | 181 | 659 | 478 | 28 | ||||
| 2 | 磯 健次郎 | 133 | 172 | 147 | 157 | 609 | 609 | 4 | 152 | - | 1 | 172 | 609 | 452 | 38 | ||||
| C | 3 | 林 真美 | 142 | 138 | 179 | 140 | 599 | 599 | 4 | 149 | - | 3 | 179 | 599 | 459 | 40 | |||
| ク | 4 | 岡本 忠雄 | 150 | 119 | 147 | 163 | 579 | 579 | 4 | 144 | - | 3 | 163 | 579 | 416 | 40 | |||
| ラ | 5 | 柴山 錬治 | 144 | 118 | 160 | 157 | 579 | 579 | 4 | 144 | - | 3 | 160 | 579 | 422 | 40 | |||
| ス | 6 | 竹田セツミ | 115 | 143 | 133 | 91 | 482 | 482 | 4 | 120 | - | 2 | 143 | 482 | 391 | 50 |

