ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

大会・リーグ結果

ケグラーリーグ124期 成績表 (5回戦目)

2025年2月5日

似内和彦:五十嵐照佳チームが見事16.0点獲得!おめでとうございます。

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/LG数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 6 藤田成美:保木絵理15.0 5.0 1,726 77.0 23.0 8,823 20 441 -3 518 1,830 412 -19 490 1,718
2 7 似内和彦:五十嵐照佳16.0 4.0 1,852 67.5 32.5 8,478 20 423 -18 499 1,852 410 -14 485 1,796
3 4 堀内政己:鈴木恒有5.0 15.0 1,633 56.0 44.0 8,503 20 425 -3 499 1,779 398 -3 471 1,667
4 1 村瀬聡子:野口佳孝11.0 9.0 1,757 49.5 50.5 8,382 20 419 -2 492 1,757 399 -14 464 1,661
5 3 中村義巳:保木慎吾5.0 15.0 1,692 47.0 53.0 8,350 20 417 -10 472 1,759 402 -2 458 1,703
6 8 後藤英之:小林豊15.0 5.0 1,783 46.0 54.0 8,353 20 417 -13 484 1,797 385 -9 451 1,669
7 5 村瀬規彦:大山英之9.0 11.0 1,704 29.0 71.0 8,159 20 407 -19 522 1,835 377 -15 492 1,715
8 2 東野敏男:木戸孝浩4.0 16.0 1,731 28.0 72.0 8,059 20 402 -19 474 1,731 347 -19 419 1,511
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 野口 佳孝264 249 263 200 976 4,518 20 225 -18 269 989 776 0 1
2 保木 絵理211 203 244 212 870 4,470 20 223 -10 299 1,013 735 0
3 鈴木 恒有237 215 181 165 798 4,355 20 217 -15 258 913 680 0
4 保木 慎吾190 266 226 231 913 4,204 20 210 -4 266 913 688 0
5 五十嵐照佳227 214 205 220 866 4,172 20 208 -12 257 955 732 3 1
6 木戸 孝浩267 191 222 224 904 3,989 20 199 -9 267 904 680 5
7 小林  豊185 205 188 216 794 3,911 20 195 -11 233 847 621 5 1
8 大山 英之(183)(183)(183)(183)(732)3,831 20 191 -11 258 922 685 5 2
1 似内 和彦258 189 237 246 930 4,042 20 202 -2 258 930 684 11
2 中村 義巳174 185 174 162 695 3,838 20 191 -18 234 837 636 21
3 後藤 英之222 246 191 198 857 3,798 20 189 -18 246 857 659 28 1
4 藤田 成美176 203 187 174 740 3,789 20 189 -9 249 802 605 29
5 村瀬 規彦197 213 247 191 848 3,724 20 186 -4 247 848 657 26 1
6 堀内 政己183 172 207 181 743 3,608 20 180 -8 215 793 597 23 1
7 村瀬 聡子199 149 160 157 665 3,476 20 173 -16 214 724 572 29 1
8 東野 敏男152 148 147 160 607 2,970 20 148 -10 172 618 475 50

ケグラーリーグ124期 成績表 (4回戦目)

2025年1月29日

東野敏男:木戸孝浩チームが見事15.0点獲得!おめでとうございます。

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/LG数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 6 藤田成美:保木絵理8.0 12.0 1,735 62.0 18.0 7,097 16 443 -9 518 1,830 415 -9 490 1,718
2 7 似内和彦:五十嵐照佳12.5 7.5 1,730 51.5 28.5 6,626 16 414 -2 456 1,736 401 -2 443 1,684
3 4 堀内政己:鈴木恒有12.0 8.0 1,742 51.0 29.0 6,870 16 429 -6 499 1,779 401 -6 471 1,667
4 3 中村義巳:保木慎吾14.0 6.0 1,759 42.0 38.0 6,658 16 416 -2 472 1,759 402 -2 458 1,703
5 1 村瀬聡子:野口佳孝7.5 12.5 1,729 38.5 41.5 6,625 16 414 -1 481 1,729 397 -1 464 1,661
6 8 後藤英之:小林豊6.0 14.0 1,687 31.0 49.0 6,570 16 410 -10 481 1,797 378 -10 449 1,669
7 2 東野敏男:木戸孝浩15.0 5.0 1,654 24.0 56.0 6,328 16 395 -8 451 1,684 340 -8 396 1,464
8 5 村瀬規彦:大山英之5.0 15.0 1,505 20.0 60.0 6,455 16 403 -7 522 1,835 373 -7 492 1,715
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 保木 絵理185 202 247 206 840 3,600 16 225 -0 299 1,013 735 0
2 鈴木 恒有205 243 224 223 895 3,557 16 222 -5 258 913 680 0
3 野口 佳孝230 224 266 269 989 3,542 16 221 -6 269 989 720 0 1
4 五十嵐照佳245 257 230 223 955 3,306 16 206 -10 257 955 732 3 1
5 保木 慎吾201 253 234 178 866 3,291 16 205 -11 253 866 688 0
6 小林  豊216 233 158 183 790 3,117 16 194 -13 233 847 621 5 1
7 大山 英之(190)156 170 181 697 3,099 16 193 -11 258 922 685 5 1
8 木戸 孝浩185 191 230 210 816 3,085 16 192 -13 237 856 621 5
1 中村 義巳221 191 224 201 837 3,143 16 196 -7 234 837 636 21
2 似内 和彦180 186 182 175 723 3,112 16 194 -8 227 864 661 11
3 藤田 成美174 249 158 202 783 3,049 16 190 -9 249 802 605 29
4 後藤 英之226 168 219 156 769 2,941 16 183 -13 226 822 613 28 1
5 村瀬 規彦(172)(172)(172)(172)(688)2,876 16 179 -12 234 793 614 26 1
6 堀内 政己183 201 190 161 735 2,865 16 179 -1 215 793 597 23 1
7 村瀬 聡子(168)(168)(168)(168)(672)2,811 16 175 -11 214 724 572 29 1
8 東野 敏男145 172 158 143 618 2,363 16 147 -11 172 618 475 50

ケグラーリーグ124期 成績表 (3回戦目)

2025年1月22日

後藤英之:小林豊チームが見事17.0点獲得!おめでとうございます。

 

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/LG数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 6 藤田成美:保木絵理16.0 4.0 1,782 54.0 6.0 5,362 12 446 -10 518 1,830 418 -10 490 1,718
2 4 堀内政己:鈴木恒有7.0 13.0 1,730 39.0 21.0 5,128 12 427 -4 499 1,779 399 -4 471 1,667
3 7 似内和彦:五十嵐照佳7.0 13.0 1,579 39.0 21.0 4,896 12 408 -0 453 1,736 395 -0 440 1,684
4 1 村瀬聡子:野口佳孝3.0 17.0 1,609 31.0 29.0 4,896 12 408 -0 481 1,698 391 -0 464 1,630
5 3 中村義巳:保木慎吾13.0 7.0 1,674 28.0 32.0 4,899 12 408 -3 455 1,674 394 -3 441 1,618
6 8 後藤英之:小林豊17.0 3.0 1,797 25.0 35.0 4,883 12 406 -11 481 1,797 374 -11 449 1,669
7 5 村瀬規彦:大山英之13.0 7.0 1,835 15.0 45.0 4,950 12 412 -6 522 1,835 382 -6 492 1,715
8 2 東野敏男:木戸孝浩4.0 16.0 1,684 9.0 51.0 4,674 12 389 -6 451 1,684 334 -6 396 1,464
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 保木 絵理195 231 242 243 911 2,760 12 230 -0 299 1,013 735 0
2 鈴木 恒有235 258 187 233 913 2,662 12 221 -10 258 913 680 0
3 野口 佳孝(206)(206)(206)(206)(824)2,553 12 212 -9 268 906 694 0 1
4 保木 慎吾180 227 207 184 798 2,425 12 202 -1 235 853 639 0
5 大山 英之201 226 258 237 922 2,402 12 200 -2 258 922 685 5 1
6 五十嵐照佳(189)(189)(189)(189)(756)2,351 12 195 -11 227 820 594 3 1
7 小林  豊211 203 207 226 847 2,327 12 193 -11 226 847 621 5 1
8 木戸 孝浩198 225 198 235 856 2,269 12 189 -1 237 856 621 5
1 似内 和彦183 157 213 218 771 2,389 12 199 -1 227 864 661 10
2 中村 義巳185 203 234 198 820 2,306 12 192 -2 234 820 622 14
3 藤田 成美166 163 205 225 759 2,266 12 188 -10 225 802 605 28
4 村瀬 規彦162 218 234 179 793 2,188 12 182 -4 234 793 614 25
5 後藤 英之193 202 204 223 822 2,172 12 181 -0 223 822 599 27 1
6 村瀬 聡子214 200 158 145 717 2,139 12 178 -3 214 724 572 17
7 堀内 政己173 213 169 150 705 2,130 12 177 -6 215 793 597 28 1
8 東野 敏男156 135 157 160 608 1,745 12 145 -5 169 608 448 50

ケグラーリーグ124期 成績表 (1回戦目)

2025年1月8日

藤田成美:保木絵理チームが見事20.0点獲得!おめでとうございます。

 

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/LG数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 6 藤田成美:保木絵理20.0 0.0 1,750 20.0 0.0 1,750 4 437 -2 462 1,750 409 -2 434 1,638
2 1 村瀬聡子:野口佳孝16.0 4.0 1,589 16.0 4.0 1,589 4 397 -1 415 1,589 380 -1 398 1,521
3 7 似内和彦:五十嵐照佳14.0 6.0 1,581 14.0 6.0 1,581 4 395 -1 413 1,581 382 -1 400 1,529
4 4 堀内政己:鈴木恒有13.0 7.0 1,619 13.0 7.0 1,619 4 404 -3 414 1,619 376 -3 386 1,507
5 3 中村義巳:保木慎吾7.0 13.0 1,612 7.0 13.0 1,612 4 403 -0 434 1,612 389 -0 420 1,556
6 8 後藤英之:小林豊6.0 14.0 1,563 6.0 14.0 1,563 4 390 -3 411 1,563 358 -3 379 1,435
7 2 東野敏男:木戸孝浩4.0 16.0 1,431 4.0 16.0 1,431 4 357 -3 370 1,431 302 -3 315 1,211
8 5 村瀬規彦:大山英之0.0 20.0 1,557 0.0 20.0 1,557 4 389 -1 399 1,557 359 -1 369 1,437
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 鈴木 恒有224 228 217 206 875 875 4 218 -3 228 875 669 0
2 保木 慎吾180 224 235 214 853 853 4 213 -1 235 853 639 0
3 保木 絵理188 206 205 237 836 836 4 209 -0 237 836 599 0
4 野口 佳孝205 233 211 174 823 823 4 205 -3 233 823 649 0
5 五十嵐照佳173 193 204 205 775 775 4 193 -3 205 775 570 3
6 小林  豊204 195 176 185 760 760 4 190 -0 204 760 575 5
7 木戸 孝浩160 161 143 177 641 641 4 160 -1 177 641 464 5
8 大山 英之(177)(177)(177)(177)(708)708 4 177 -0 0 0 0 5 1
1 藤田 成美223 192 190 197 802 802 4 200 -2 223 802 605 28
2 似内 和彦208 173 196 177 754 754 4 188 -2 208 754 577 10
3 村瀬 規彦172 179 192 186 729 729 4 182 -1 192 729 543 25
4 中村 義巳204 146 185 168 703 703 4 175 -3 204 703 535 14
5 村瀬 聡子156 163 187 192 698 698 4 174 -2 192 698 506 17
6 後藤 英之147 184 168 176 675 675 4 168 -3 184 675 499 27
7 東野 敏男144 141 147 138 570 570 4 142 -2 147 570 432 50
8 堀内 政己(158)(158)(158)(158)(632)632 4 158 -0 0 0 0 28 1

 

ケグラーリーグ130期 成績表 (2回戦目)

2026年6月3日

村瀬規彦:大山英之チームが見事16.0点獲得!おめでとうございます。

 

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/LG数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 6 髙田和幸:石黒良15.0 5.0 1,782 31.0 9.0 3,497 8 437 -1 453 1,782 421 -1 439 1,710
2 2 似内和彦:保木絵理13.0 7.0 1,701 27.0 13.0 3,342 8 417 -6 477 1,701 405 -2 463 1,657
3 3 藤田成美:保木慎吾4.0 16.0 1,694 23.0 17.0 3,557 8 444 -5 501 1,863 424 -5 480 1,779
4 1 村瀬規彦:大山英之16.0 4.0 1,888 22.0 18.0 3,439 8 429 -7 489 1,888 387 -7 447 1,720
5 7 堀内政己:小林豊6.0 14.0 1,666 19.0 21.0 3,290 8 411 -2 450 1,666 381 -2 423 1,530
6 5 東野敏男:五十嵐照佳14.0 6.0 1,718 18.0 22.0 3,285 8 410 -5 456 1,718 360 -5 406 1,518
7 8 後藤英之:木戸孝浩5.0 15.0 1,693 12.0 28.0 3,233 8 404 -1 451 1,693 388 -5 434 1,625
8 4 澤永満樹:野口佳孝7.0 13.0 1,646 8.0 32.0 3,327 8 415 -7 448 1,681 406 -3 437 1,637
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 保木 慎吾256 243 238 191 928 1,891 8 236 -3 259 963 738 0
2 大山 英之236 248 257 279 1,020 1,780 8 222 -4 279 1,020 741 5
3 石黒  良223 233 218 215 889 1,760 8 220 -0 242 889 674 5
4 野口 佳孝(236)(227)(238)(189)(890)1,731 8 216 -3 236 841 651 2 1
5 五十嵐照佳189 236 233 234 892 1,681 8 210 -1 236 892 658 0
6 保木 絵理222 165 211 186 784 1,611 8 201 -3 222 827 621 0
7 木戸 孝浩189 202 174 194 759 1,525 8 190 -5 209 766 565 1
8 小林  豊180 197 183 205 765 1,515 8 189 -3 205 765 560 5
1 似内 和彦214 204 249 206 873 1,631 8 203 -7 257 873 667 11
2 髙田 和幸191 200 216 214 821 1,609 8 201 -1 216 821 607 13 1
3 後藤 英之245 211 212 198 866 1,584 8 198 -0 245 866 668 16
4 堀内 政己161 218 175 211 765 1,535 8 191 -7 225 770 554 29
5 澤永 満樹174 170 182 198 724 1,520 8 190 -0 217 796 579 6
6 藤田 成美189 181 178 142 690 1,506 8 188 -2 224 816 634 19
7 村瀬 規彦161 199 172 168 700 1,323 8 165 -3 199 700 532 37
8 東野 敏男146 170 149 161 626 1,204 8 150 -4 170 626 465 50

マラソンリーグ14期 成績表(25回戦目)

2025年7月21日

今週のポイントトップは高田 将宏さんでした。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算PG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 1 秀島 利彦0170868 533 22,944 100 229 -44 279 1,006 235 -20 279 1,006
2 6 保木 慎吾0223921 531 22,896 100 228 -96 299 1,022 228 -96 299 1,022
3 4 保木 絵理0140841 505 22,928 100 229 -28 299 1,051 230 -4 299 1,051
4 5 寺口  卓090825 486 22,371 100 223 -71 289 1,059 224 -40 289 1,059
5 3 清野えみり0160860 462 22,401 100 224 -1 289 1,030 225 -53 289 1,030
6 7 丸山 雄司0130838 428 21,573 100 215 -73 278 1,047 216 -64 278 1,047
7 9 野口 佳孝0100832 402 21,598 100 215 -98 290 963 218 -50 290 963
8 2 五十嵐勇樹070808 402 21,705 100 217 -5 286 1,006 217 -65 286 1,006
9 8 本田 充論0150843 396 21,593 100 215 -93 299 995 215 -21 299 983
10 14 角島 大貴0200879 376 21,487 100 214 -87 279 1,012 217 -7 279 1,012
11 19 小綱加奈子3860807 338 20,973 100 209 -73 297 977 172 -17 258 821
12 16 後藤 英之340772 319 20,775 100 207 -75 291 1,000 205 -79 289 957
13 10 藤田 裕二5190878 317 20,755 100 207 -55 275 949 204 -0 267 917
14 20 大沢 伸也26211890 304 20,752 100 207 -52 289 945 178 -15 257 833
15 12 白井 正美130723 289 20,756 100 207 -56 297 969 207 -16 297 945
16 21 福島 克彦3450803 288 20,106 100 201 -6 271 912 167 -50 243 768
17 13 樋口 稔也12180872 287 20,374 100 203 -74 293 900 195 -8 279 844
18 11 小林  豊7120836 284 20,482 100 204 -82 292 975 201 -58 288 959
19 15 髙田 和幸780813 284 20,719 100 207 -19 297 914 201 -55 289 882
20 17 高田 将宏18235928 281 20,211 100 202 -11 279 974 188 -39 263 942
21 18 高瀬英一郎28110835 233 20,013 100 200 -13 315 963 174 -53 287 851
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP先投B/L
11 秀島 利彦199 226 247 196 868 11,300 48 235 -20 279 1,006 769 0 13
24 保木 絵理224 199 236 182 841 11,964 52 230 -4 299 1,051 772 0 8 4
36 保木 慎吾220 194 258 249 921 22,896 100 228 -96 299 1,022 805 0
43 清野えみり0 0 0 0 0 18,953 84 225 -53 289 1,030 762 0 4
55 寺口  卓193 215 182 235 825 18,856 84 224 -40 289 1,059 812 0 2 2
69 野口 佳孝0 0 0 0 0 14,874 68 218 -50 290 963 760 0 8
72 五十嵐勇樹176 237 201 194 808 20,029 92 217 -65 286 1,006 782 0 2
814 角島 大貴279 202 191 207 879 16,499 76 217 -7 279 1,012 743 0 6
97 丸山 雄司183 216 225 214 838 19,936 92 216 -64 278 1,047 779 0 1 1
108 本田 充論237 203 181 222 843 21,521 100 215 -21 299 983 779 0
1112 白井 正美177 190 171 181 719 20,716 100 207 -16 297 945 694 2
1216 後藤 英之188 170 210 192 760 19,759 96 205 -79 289 957 739 4 1
1310 藤田 裕二199 216 225 218 858 13,056 64 204 -0 267 917 686 4 9
1411 小林  豊209 226 156 217 808 18,550 92 201 -58 288 959 736 7 2
1515 髙田 和幸216 182 210 177 785 17,743 88 201 -55 289 882 664 7 3
1613 樋口 稔也206 212 180 226 824 14,048 72 195 -8 279 844 670 12 3 4
1717 高田 将宏201 237 182 236 856 18,839 100 188 -39 263 942 741 17
1820 大沢 伸也205 183 213 185 786 17,103 96 178 -15 257 833 648 25 1
1918 高瀬英一郎183 204 174 162 723 16,061 92 174 -53 287 851 605 28 2
2019 小綱加奈子145 128 192 190 655 17,217 100 172 -17 258 821 606 38
2121 福島 克彦183 153 182 149 667 16,750 100 167 -50 243 768 604 34

マラソンリーグ14期 成績表(24回戦目)

2026年7月14日

今週のポイントトップは秀島 利彦さんでした。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算PG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 1 秀島 利彦0235936 516 22,076 96 229 -92 279 1,006 237 -4 279 1,006
2 6 保木 慎吾0110861 506 21,975 96 228 -87 299 1,022 228 -87 299 1,022
3 4 保木 絵理0140884 491 22,087 96 230 -7 299 1,051 231 -35 299 1,051
4 5 寺口  卓0190905 477 21,546 96 224 -42 289 1,059 225 -31 289 1,059
5 3 清野えみり0180898 446 21,541 96 224 -37 289 1,030 225 -53 289 1,030
6 7 丸山 雄司0223933 415 20,735 96 215 -95 278 1,047 217 -2 278 1,047
7 2 五十嵐勇樹0160887 395 20,897 96 217 -65 286 1,006 218 -37 286 1,006
8 9 野口 佳孝060832 392 20,766 96 216 -30 290 963 218 -50 290 963
9 8 本田 充論0200911 381 20,750 96 216 -14 299 995 215 -38 299 983
10 14 角島 大貴0211924 356 20,608 96 214 -64 277 1,012 216 -68 274 1,012
11 19 小綱加奈子3870835 332 20,166 96 210 -6 297 977 172 -50 258 821
12 16 後藤 英之340818 315 20,003 96 208 -35 291 1,000 206 -47 289 957
13 10 藤田 裕二590844 298 19,877 96 207 -5 275 949 203 -18 267 917
14 12 白井 正美180841 286 20,033 96 208 -65 297 969 208 -29 297 945
15 21 福島 克彦35150887 283 19,303 96 201 -7 271 912 167 -51 243 768
16 20 大沢 伸也2630814 282 19,862 96 206 -86 289 945 177 -33 257 833
17 15 髙田 和幸7120868 276 19,906 96 207 -34 297 914 201 -74 289 882
18 11 小林  豊7130871 272 19,646 96 204 -62 292 975 201 -54 288 959
19 13 樋口 稔也13170893 269 19,502 96 203 -14 293 900 194 -32 279 844
20 17 高田 将宏18100851 253 19,283 96 200 -83 279 974 187 -31 263 942
21 18 高瀬英一郎2850831 222 19,178 96 199 -74 315 963 174 -26 287 851
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP先投B/L
11 秀島 利彦217 264 233 222 936 10,432 44 237 -4 279 1,006 769 0 13
24 保木 絵理0 0 0 0 0 11,123 48 231 -35 299 1,051 772 0 8 4
36 保木 慎吾258 186 189 228 861 21,975 96 228 -87 299 1,022 805 0
43 清野えみり217 224 188 269 898 18,953 84 225 -53 289 1,030 762 0 3
55 寺口  卓0 0 0 0 0 18,031 80 225 -31 289 1,059 812 0 2 2
69 野口 佳孝0 0 0 0 0 14,874 68 218 -50 290 963 760 0 7
72 五十嵐勇樹226 275 204 182 887 19,221 88 218 -37 286 1,006 782 0 2
87 丸山 雄司218 246 237 232 933 19,098 88 217 -2 278 1,047 779 0 1 1
914 角島 大貴237 181 238 268 924 15,620 72 216 -68 274 1,012 743 0 6
108 本田 充論235 206 236 234 911 20,678 96 215 -38 299 983 779 0
1112 白井 正美191 197 203 246 837 19,997 96 208 -29 297 945 694 1
1216 後藤 英之215 177 200 214 806 18,999 92 206 -47 289 957 739 3 1
1310 藤田 裕二0 0 0 0 0 12,198 60 203 -18 267 917 686 5 9
1415 髙田 和幸201 245 212 182 840 16,958 84 201 -74 289 882 664 7 3
1511 小林  豊191 226 215 211 843 17,742 88 201 -54 288 959 736 7 2
1613 樋口 稔也255 224 191 171 841 13,224 68 194 -32 279 844 670 12 3 4
1717 高田 将宏215 180 190 194 779 17,983 96 187 -31 263 942 741 18
1820 大沢 伸也149 211 181 169 710 16,317 92 177 -33 257 833 648 26 1
1918 高瀬英一郎134 182 225 178 719 15,338 88 174 -26 287 851 605 28 2
2019 小綱加奈子177 140 184 182 683 16,562 96 172 -50 258 821 606 38
2121 福島 克彦177 233 194 143 747 16,083 96 167 -51 243 768 604 34

マラソンリーグ14期 成績表(23回戦目)

2026年7月7日

今週のポイントトップは保木 慎吾さんでした。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算PG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 6 保木 慎吾0235980 495 21,114 92 229 -46 299 1,022 229 -46 299 1,022
2 1 秀島 利彦0223944 488 21,140 92 229 -72 279 1,006 237 -16 279 1,006
3 4 保木 絵理0170884 477 21,203 92 230 -43 299 1,051 231 -35 299 1,051
4 5 寺口  卓0130843 458 20,641 92 224 -33 289 1,059 225 -31 289 1,059
5 3 清野えみり0211926 428 20,643 92 224 -35 289 1,030 225 -55 289 1,030
6 7 丸山 雄司0160870 390 19,802 92 215 -22 278 1,047 216 -21 278 1,047
7 9 野口 佳孝0100832 386 19,934 92 216 -62 290 963 218 -50 290 963
8 2 五十嵐勇樹0150864 379 20,010 92 217 -46 286 1,006 218 -22 286 1,006
9 8 本田 充論0180899 361 19,839 92 215 -59 299 995 214 -79 299 983
10 14 角島 大貴090824 334 19,684 92 213 -88 277 1,012 216 -8 274 1,012
11 19 小綱加奈子39200917 325 19,331 92 210 -11 297 977 172 -55 258 821
12 16 後藤 英之240791 311 19,185 92 208 -49 291 1,000 206 -65 289 957
13 10 藤田 裕二580821 289 19,033 92 206 -81 275 949 203 -18 267 917
14 20 大沢 伸也2670814 279 19,048 92 207 -4 289 945 177 -31 257 833
15 12 白井 正美1140855 278 19,192 92 208 -56 297 969 208 -24 297 945
16 21 福島 克彦35110836 268 18,416 92 200 -16 271 912 166 -64 243 768
17 15 髙田 和幸630755 264 19,038 92 206 -86 297 914 201 -38 289 882
18 11 小林  豊7120840 259 18,775 92 204 -7 292 975 201 -15 288 959
19 13 樋口 稔也14190900 252 18,609 92 202 -25 293 900 193 -31 279 844
20 17 高田 将宏1850792 243 18,432 92 200 -32 279 974 187 -0 263 942
21 18 高瀬英一郎2860808 217 18,347 92 199 -39 315 963 174 -3 287 851
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP先投B/L
11 秀島 利彦255 252 225 212 944 9,496 40 237 -16 279 1,006 769 0 13
24 保木 絵理0 0 0 0 0 11,123 48 231 -35 299 1,051 772 0 8 3
36 保木 慎吾222 258 246 254 980 21,114 92 229 -46 299 1,022 805 0
43 清野えみり218 218 212 278 926 18,055 80 225 -55 289 1,030 762 0 3
55 寺口  卓173 210 216 244 843 18,031 80 225 -31 289 1,059 812 0 1 2
69 野口 佳孝0 0 0 0 0 14,874 68 218 -50 290 963 760 0 6
72 五十嵐勇樹234 218 180 232 864 18,334 84 218 -22 286 1,006 782 0 2
87 丸山 雄司171 214 249 236 870 18,165 84 216 -21 278 1,047 779 0 1 1
914 角島 大貴0 0 0 0 0 14,696 68 216 -8 274 1,012 743 0 6
108 本田 充論202 226 229 242 899 19,767 92 214 -79 299 983 779 0
1112 白井 正美183 244 214 210 851 19,160 92 208 -24 297 945 694 1
1216 後藤 英之198 234 164 187 783 18,193 88 206 -65 289 957 739 3 1
1310 藤田 裕二0 0 0 0 0 12,198 60 203 -18 267 917 686 5 8
1415 髙田 和幸184 195 167 185 731 16,118 80 201 -38 289 882 664 7 3
1511 小林  豊268 160 182 202 812 16,899 84 201 -15 288 959 736 7 2
1613 樋口 稔也151 249 165 279 844 12,383 64 193 -31 279 844 652 13 3 4
1717 高田 将宏179 171 181 189 720 17,204 92 187 -0 263 942 741 18
1820 大沢 伸也128 175 197 210 710 15,607 88 177 -31 257 833 648 26 1
1918 高瀬英一郎158 172 158 208 696 14,619 84 174 -3 287 851 605 28 2
2019 小綱加奈子202 182 161 216 761 15,879 92 172 -55 258 821 606 38
2121 福島 克彦145 156 205 190 696 15,336 92 166 -64 243 768 591 35

マラソンリーグ14期 成績表(22回戦目)

2026年6月30日

今週のポイントトップは保木 絵理さんでした。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算PG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 6 保木 慎吾0223945 467 20,134 88 228 -70 299 1,022 228 -70 299 1,022
2 1 秀島 利彦0211908 463 20,196 88 229 -44 279 1,006 237 -20 279 1,006
3 4 保木 絵理0235951 460 20,319 88 230 -79 299 1,051 231 -35 299 1,051
4 5 寺口  卓0200905 445 19,798 88 224 -86 289 1,059 226 -12 289 1,059
5 3 清野えみり0150843 406 19,717 88 224 -5 289 1,030 225 -29 289 1,030
6 9 野口 佳孝0170862 376 19,102 88 217 -6 290 963 218 -50 290 963
7 7 丸山 雄司0160856 374 18,932 88 215 -12 278 1,047 216 -15 278 1,047
8 2 五十嵐勇樹0140832 364 19,146 88 217 -50 286 1,006 218 -30 286 1,006
9 8 本田 充論070791 343 18,940 88 215 -20 299 995 214 -36 299 983
10 14 角島 大貴060773 325 18,860 88 214 -28 277 1,012 216 -8 274 1,012
11 16 後藤 英之030690 307 18,394 88 209 -2 291 1,000 207 -22 289 957
12 19 小綱加奈子39130832 305 18,414 88 209 -22 297 977 171 -70 258 821
13 10 藤田 裕二540709 281 18,212 88 206 -84 275 949 203 -18 267 917
14 20 大沢 伸也27180864 272 18,234 88 207 -18 289 945 177 -29 257 833
15 12 白井 正美180798 264 18,337 88 208 -33 297 969 208 -5 297 945
16 15 髙田 和幸690799 261 18,283 88 207 -67 297 914 202 -35 289 882
17 21 福島 克彦35120827 257 17,580 88 199 -68 271 912 166 -32 243 768
18 11 小林  豊7100811 247 17,935 88 203 -71 292 975 201 -7 288 959
19 17 高田 将宏18110824 238 17,640 88 200 -40 279 974 187 -28 263 942
20 13 樋口 稔也1250717 233 17,709 88 201 -21 266 900 192 -19 258 844
21 18 高瀬英一郎29190878 211 17,539 88 199 -27 315 963 174 -3 287 851
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP先投B/L
11 秀島 利彦0 0 0 0 0 8,552 36 237 -20 279 1,006 769 0 13
24 保木 絵理0 0 0 0 0 11,123 48 231 -35 299 1,051 772 0 8 2
36 保木 慎吾217 180 290 258 945 20,134 88 228 -70 299 1,022 805 0
45 寺口  卓229 212 208 256 905 17,188 76 226 -12 289 1,059 812 0 1 2
53 清野えみり209 196 233 205 843 17,129 76 225 -29 289 1,030 762 0 3
69 野口 佳孝191 232 205 234 862 14,874 68 218 -50 290 963 760 0 5
72 五十嵐勇樹226 202 216 188 832 17,470 80 218 -30 286 1,006 782 0 2
87 丸山 雄司221 247 145 243 856 17,295 80 216 -15 278 1,047 779 0 1 1
914 角島 大貴170 212 184 207 773 14,696 68 216 -8 274 1,012 743 0 5
108 本田 充論213 172 192 214 791 18,868 88 214 -36 299 983 779 0
