ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

大会・リーグ結果

煌リーグ22期 成績表 (6回戦目)

2019年7月5日

今週のポイントトップは山之内久美子さんでした。おめでとうございます。

 

順位コード選 手 名H/CポイントボーナスP合計T/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
17松岡  俊行650568464.04,68624195-6257862186-18246826
22関根  智子3581981458.04,73624197-8238814162-8203674
36駒澤 美代子1740468150.04,59424191-10254946176-10227838
44加々谷寿美子39921181750.04,68524195-5254817158-1215661
51山之内久美子481031389045.04,72424196-20247890151-12197698
63増田  夏美21641074044.04,52924188-17244787168-5223695
78藤原 さち子3870780144.04,68024195-0213820158-0179660
85中山   豊21101034.03,08716192-15241868170-7216768
順位コード選 手 名H/C1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/S次回H/CB/L先投
17松岡  俊行61571781541716604,48224186-182468266369
26駒澤 美代子171641611421466134,23424176-1022783861121
35中山   豊21000002,72716170-7216768569212
43増田  夏美211381471482236564,03724168-522369553222
52関根  智子351581851621696743,89624162-820367452234
64加々谷寿美子391562151441466613,79324158-121566151537
78藤原 さち子381661571671596493,79224158-017966050437
81山之内久美子481831701691766983,63624151-1219769852244

煌リーグ22期 成績表 (5回戦目)

2019年6月21日

今週のポイントトップは松岡 俊行さんでした。おめでとうございます。

 

順位コード選 手 名H/CポイントボーナスP合計T/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
17松岡  俊行91061686259.04,00220200-2257862191-2246826
22関根  智子36841280949.03,92220196-2238809161-2203665
36駒澤 美代子1440472646.03,91320195-13254946181-1227838
44加々谷寿美子3760674539.03,86820193-8236807156-12198655
58藤原 さち子40921182037.03,87920193-19213820157-3179660
63増田  夏美2271877134.03,78920189-9220787169-1200695
75中山   豊21101033.03,08716192-15241868170-7216768
81山之内久美子4650574532.03,83420191-14247879146-18197679
順位コード選 手 名H/C1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/S次回H/CB/L先投
17松岡  俊行91862172331908263,82220191-22468266366
26駒澤 美代子141411671791836703,62120181-122783861117
35中山   豊21000002,72716170-7216768569211
43増田  夏美221951581641666833,38120169-120069553221
52関根  智子361551741841526653,22220161-220366552235
68藤原 さち子401721671651566603,14320157-317966050438
74加々谷寿美子371451751371405973,13220156-1219865550739
81山之内久美子461211451371585612,93820146-1819767952248

煌リーグ22期 成績表 (4回戦目)

2019年6月7日

今週のポイントトップは中山 豊さんでした。おめでとうございます。

 

順位コード選 手 名H/CポイントボーナスP合計T/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
17松岡  俊行11951483343.03,14016196-4257833187-4246789
26駒澤 美代子1244876142.03,18716199-3254946184-7227838
32関根  智子3670777037.03,11316194-9238804159-13203664
44加々谷寿美子3660677033.03,12316195-3236807158-7198655
55中山   豊251061686832.03,08716192-15241868170-7216768
61山之内久美子4433673927.03,08916193-1247879148-9197679
73増田  夏美2381978726.03,01816188-10220787168-10200695
88藤原 さち子3950576426.03,05916191-3213782155-3179646
順位コード選 手 名H/C1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/S次回H/CB/L先投
17松岡  俊行111791862461787892,99616187-42467896119
26駒澤 美代子121401712031997132,95116184-722783861114
35中山   豊251701832161997682,72716170-721676856921
43増田  夏美231611871841636952,69816168-1020069553222
52関根  智子361611661571426262,55716159-1320366452236
64加々谷寿美子361281671681636262,53516158-719865550737
78藤原 さち子391591491321686082,48316155-317964650440
81山之内久美子441301411511415632,37716148-919767952246

煌リーグ22期 成績表 (3回戦目)

2019年5月31日

今週のポイントトップは加々谷寿美子さんでした。おめでとうございます。

 

順位コード選 手 名H/CポイントボーナスP合計T/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
16駒澤 美代子1133670834.02,42612202-2254946186-6227838
22関根  智子35921177930.02,34312195-3238804160-11203664
37松岡  俊行981976729.02,30712192-3219793183-11209753
44加々谷寿美子381031380727.02,35312196-1236807159-1198655
58藤原 さち子3640473921.02,29512191-3213782156-3179646
61山之内久美子4560675821.02,35012195-10247879151-2197679
73増田  夏美2150574917.02,23112185-11220753166-11200673
85中山   豊2471875816.02,21912184-11218761163-3194681
順位コード選 手 名H/C1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/S次回H/CB/L先投
16駒澤 美代子111572051491536642,23812186-622783861112
27松岡  俊行91752051701817312,20712183-1120975357511
33増田  夏美211801391711756652,00312166-1120067350523
45中山   豊241841311531946621,95912163-319468153425
52関根  智子351611561641586391,93112160-1120366452236
64加々谷寿美子381981571521486551,90912159-119865550736
78藤原 さち子361081661601615951,87512156-317964650439
81山之内久美子451521361421485781,81412151-219767952244

煌リーグ22期 成績表 (2回戦目)

2019年5月17日

今週のポイントトップは松岡 俊行さんでした。おめでとうございます。

 

順位コード選 手 名H/CポイントボーナスP合計T/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
16駒澤 美代子9841277228.01,7188214-6254946196-6227838
27松岡  俊行101031379320.01,5408192-4219793184-4209753
32関根  智子3370776019.01,5648195-4238804161-4203664
48藤原 さち子35921177417.01,5568194-4213782160-0179646
51山之内久美子3940471315.01,5928199-0247879154-4197679
64加々谷寿美子3660675714.01,5468193-2227789156-6190641
73増田  夏美2054975312.01,4828185-2220753167-2200673
85中山   豊213037008.01,4618182-5204761162-1184681
順位コード選 手 名H/C1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/S次回H/CB/L先投
16駒澤 美代子91891521912047361,5748196-622783861111
27松岡  俊行101891772091787531,4768184-42097535759
33増田  夏美201092001961686731,3388167-220067350521
45中山   豊211771681241476161,2978162-118468153424
52関根  智子331711601611366281,2928161-420366452235
68藤原 さち子351581681621466341,2808160-017964650436
74加々谷寿美子361421691611416131,2548156-619064117238
81山之内久美子391251521531275571,2368154-419767952245

煌リーグ22期 成績表 (1回戦目)

2019年4月19日

今週のポイントトップは駒澤 美代子さんでした。おめでとうございます。

 

順位コード選 手 名H/CポイントボーナスP合計T/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
16駒澤 美代子271061694616.09464236-2254946209-0227838
22関根  智子35841280412.08044201-0238804166-0203664
31山之内久美子50921187911.08794219-3247879169-3197679
44加々谷寿美子377187898.07894197-1227789160-1190641
57松岡  俊行64377477.07474186-3209747180-3203723
68藤原 さち子346067826.07824195-2213782161-2179646
75中山   豊205057615.07614190-1204761170-1184681
83増田  夏美163037293.07294182-1216729166-1200665
順位コード選 手 名H/C1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/S次回H/CB/L先投
16駒澤 美代子272161922032278388384209-02278386119
27松岡  俊行61401902031907237234180-320372353310
35中山   豊201791711841476816814170-118468153421
41山之内久美子501651601971576796794169-319767952239
53増田  夏美161471461722006656654166-120066546520
62関根  智子351192002031426646644166-020366452233
78藤原 さち子341791731521426466464161-217964650435
84加々谷寿美子371691181641906416414160-119064145136

パワーハウスリーグ116期 成績表 (10回戦目)

2023年12月18日

今週のポイントトップは角島 大貴さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 16 角島 大貴0330939 160.0 9,003 40 225 -3 299 1,124 229 -19 299 1,124
2 1 中村 義巳8270850 147.0 8,599 40 214 -39 269 960 199 -31 257 884
3 3 河野  淳0130829 141.0 8,852 40 221 -12 279 989 219 -24 277 989
4 11 島谷  斉2100809 133.0 8,528 40 213 -8 274 971 206 -20 266 915
5 8 笠井沙代子3470800 132.0 8,621 40 215 -21 275 913 179 -9 242 773
6 5 河野 直美50301855 124.0 8,358 40 208 -38 252 931 159 -26 202 735
7 10 水上  悟050767 123.0 8,634 40 215 -34 279 1,011 215 -7 278 1,007
8 2 藤村 浩一0150834 122.0 8,601 40 215 -1 279 967 214 -37 279 963
9 12 前田  修2140831 120.0 8,402 40 210 -2 271 939 207 -6 268 919
10 15 五十嵐勇樹382802 115.0 8,387 40 209 -27 278 977 205 -15 278 945
11 6 沼  克幸15221828 108.0 8,215 40 205 -15 269 920 191 -35 254 860
12 9 池田  修430723 104.0 8,241 40 206 -1 305 1,084 203 -1 300 1,004
13 7 橋本 弘次060797 102.0 8,433 40 210 -33 270 959 210 -9 268 951
14 13 根岸 吉光2890809 95.0 8,237 40 205 -37 283 903 174 -37 252 779
15 14 似内 和彦840758 94.0 8,143 40 203 -23 274 933 198 -35 263 913
16 4 木戸 孝浩11111814 94.0 8,203 40 205 -3 250 864 196 -11 237 851
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
116 角島 大貴192 255 247 245 939 6,431 28 229 -19 299 1,124 825 0 3
23 河野  淳214 169 231 215 829 8,784 40 219 -24 277 989 733 0
310 水上  悟159 248 224 136 767 7,747 36 215 -7 278 1,007 759 0 1
42 藤村 浩一218 184 237 195 834 8,597 40 214 -37 279 963 760 0
57 橋本 弘次226 200 192 179 797 8,409 40 210 -9 268 951 707 0
612 前田  修180 233 243 167 823 8,286 40 207 -6 268 919 716 2
711 島谷  斉173 204 248 176 801 8,260 40 206 -20 266 915 673 3
815 五十嵐勇樹177 210 183 220 790 8,215 40 205 -15 278 945 707 4
99 池田  修192 154 161 200 707 8,121 40 203 -1 300 1,004 761 5
101 中村 義巳252 168 196 202 818 7,991 40 199 -31 257 884 661 8
1114 似内 和彦152 181 192 201 726 7,955 40 198 -35 263 913 696 9
124 木戸 孝浩153 218 190 209 770 7,851 40 196 -11 237 851 656 11
136 沼  克幸187 226 192 163 768 6,911 36 191 -35 254 860 667 15 1
148 笠井沙代子166 152 156 190 664 7,169 40 179 -9 242 773 597 34
1513 根岸 吉光173 160 171 193 697 6,997 40 174 -37 252 779 613 28
165 河野 直美145 157 177 176 655 6,386 40 159 -26 202 735 562 50

パワーハウスリーグ116期 成績表 (9回戦目)

2024年8月26日

今週のポイントトップは河野 淳さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 3 河野  淳0230939 128.0 8,023 36 222 -31 279 989 220 -35 277 989
2 16 角島 大貴050800 127.0 8,064 36 224 -0 299 1,124 228 -20 299 1,124
3 8 笠井沙代子34101874 125.0 7,821 36 217 -9 275 913 180 -25 242 773
4 11 島谷  斉4120886 123.0 7,719 36 214 -15 274 971 207 -7 266 915
5 1 中村 義巳11202923 120.0 7,749 36 215 -9 269 960 199 -9 257 884
6 10 水上  悟070812 118.0 7,867 36 218 -19 279 1,011 218 -4 278 1007
7 2 藤村 浩一0170918 107.0 7,767 36 215 -27 279 967 215 -23 279 963
8 12 前田  修280818 106.0 7,571 36 210 -11 271 939 207 -11 268 919
9 15 五十嵐勇樹5150918 105.0 7,585 36 210 -25 278 977 206 -9 278 945
10 9 池田  修4110884 101.0 7,518 36 208 -30 305 1,084 205 -34 300 1,004
11 7 橋本 弘次0140904 96.0 7,636 36 212 -4 270 959 211 -16 268 951
12 5 河野 直美5060806 93.0 7,503 36 208 -15 252 931 159 -7 202 735
13 14 似内 和彦9130899 90.0 7,385 36 205 -5 274 933 200 -29 263 913
14 13 根岸 吉光2843784 86.0 7,428 36 206 -12 283 903 175 -0 252 779
15 6 沼  克幸1232745 85.0 7,387 36 205 -7 269 920 191 -31 254 860
16 4 木戸 孝浩1190837 82.0 7,389 36 205 -9 250 864 196 -25 237 851
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
116 角島 大貴0 0 0 0 0 5,492 24 228 -20 299 1,124 825 0 3
23 河野  淳213 247 234 245 939 7,955 36 220 -35 277 989 733 0
310 水上  悟195 200 237 180 812 6,980 32 218 -4 278 1,007 759 0 1
42 藤村 浩一200 216 278 224 918 7,763 36 215 -23 279 963 760 0
57 橋本 弘次245 214 240 205 904 7,612 36 211 -16 268 951 707 0
612 前田  修215 209 200 186 810 7,463 36 207 -11 268 919 716 2
711 島谷  斉213 226 223 208 870 7,459 36 207 -7 266 915 673 2
815 五十嵐勇樹218 212 234 234 898 7,425 36 206 -9 278 945 707 3
99 池田  修245 246 224 153 868 7,414 36 205 -34 300 1,004 761 4
1014 似内 和彦213 205 211 234 863 7,229 36 200 -29 263 913 696 8
111 中村 義巳236 195 212 236 879 7,173 36 199 -9 257 884 661 8
124 木戸 孝浩196 226 170 201 793 7,081 36 196 -25 237 851 656 11
136 沼  克幸192 176 158 171 697 6,143 32 191 -31 254 860 667 15 1
148 笠井沙代子157 207 212 162 738 6,505 36 180 -25 242 773 597 34
1513 根岸 吉光168 174 164 166 672 6,300 36 175 -0 252 779 613 28
165 河野 直美149 158 175 124 606 5,731 36 159 -7 202 735 562 50

パワーハウスリーグ116期 成績表 (8回戦目)

2024年8月19日

今週のポイントトップは角島 大貴さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 16 角島 大貴0230989 122.0 7,264 32 227 -0 299 1,124 228 -20 299 1124
2 8 笠井沙代子3250784 114.0 6,947 32 217 -3 275 913 180 -7 242 773
3 10 水上  悟0200933 111.0 7,055 32 220 -15 279 1,011 220 -8 278 1,007
4 11 島谷  斉5141911 111.0 6,833 32 213 -17 274 971 205 -29 266 915
5 3 河野  淳0150918 105.0 7,084 32 221 -12 279 989 219 -8 277 989
6 12 前田  修2110850 98.0 6,753 32 211 -1 271 939 207 -29 268 919
7 1 中村 義巳11100849 98.0 6,826 32 213 -10 269 960 196 -22 257 884
8 2 藤村 浩一0130887 90.0 6,849 32 214 -1 279 967 213 -29 279 963
9 9 池田  修130718 90.0 6,634 32 207 -10 305 1,084 204 -18 300 1,004
10 15 五十嵐勇樹461803 90.0 6,667 32 208 -11 278 977 203 -31 278 945
11 5 河野 直美5090840 87.0 6,697 32 209 -9 252 931 160 -5 202 735
12 7 橋本 弘次1120882 82.0 6,732 32 210 -12 270 959 209 -20 268 951
13 6 沼  克幸15171920 80.0 6,642 32 207 -18 269 920 194 -14 254 860
14 13 根岸 吉光2881839 79.0 6,644 32 207 -20 283 903 175 -28 252 779
15 14 似内 和彦740755 77.0 6,486 32 202 -22 274 933 198 -30 263 913
16 4 木戸 孝浩1171835 73.0 6,552 32 204 -24 250 864 196 -16 237 851
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
116 角島 大貴226 279 258 226 989 5,492 24 228 -20 299 1,124 825 0 2
210 水上  悟191 229 266 247 933 6,168 28 220 -8 278 1,007 759 0 1
33 河野  淳221 245 227 225 918 7,016 32 219 -8 277 989 733 0
42 藤村 浩一199 247 213 228 887 6,845 32 213 -29 279 963 760 0
57 橋本 弘次241 221 183 233 878 6,708 32 209 -20 268 951 707 0
612 前田  修168 194 243 237 842 6,653 32 207 -29 268 919 716 2
711 島谷  斉209 234 194 254 891 6,589 32 205 -29 266 915 673 4
89 池田  修169 202 161 182 714 6,546 32 204 -18 300 1,004 761 4
915 五十嵐勇樹182 205 204 196 787 6,527 32 203 -31 278 945 707 5
1014 似内 和彦146 200 213 168 727 6,366 32 198 -30 263 913 696 9
111 中村 義巳237 158 192 218 805 6,294 32 196 -22 257 884 661 11
124 木戸 孝浩194 194 205 198 791 6,288 32 196 -16 237 851 656 11
136 沼  克幸231 182 254 193 860 5,446 28 194 -14 254 860 667 12 1
148 笠井沙代子140 185 157 174 656 5,767 32 180 -7 242 773 597 34
1513 根岸 吉光204 188 168 167 727 5,628 32 175 -28 252 779 613 28
165 河野 直美160 186 137 157 640 5,125 32 160 -5 202 735 562 50

パワーハウスリーグ116期 成績表 (7回戦目)

2024年8月5日

今週のポイントトップは五十嵐 勇樹さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 8 笠井沙代子33150891 109.0 6,163 28 220 -3 275 913 182 -15 242 773
2 16 角島 大貴0120865 99.0 6,275 28 224 -3 299 1,124 225 -3 299 1,124
3 11 島谷  斉8200910 96.0 5,922 28 211 -14 274 971 203 -14 266 915
4 10 水上  悟0140887 91.0 6,122 28 218 -18 279 1,011 218 -3 278 1,007
5 3 河野  淳090825 90.0 6,166 28 220 -6 279 989 217 -22 277 989
6 1 中村 義巳12101862 88.0 5,977 28 213 -13 269 960 196 -1 257 884
7 9 池田  修050761 87.0 5,916 28 211 -8 305 1,084 208 -8 300 1,004
8 12 前田  修080785 87.0 5,903 28 210 -23 271 939 207 -15 268 919
9 15 五十嵐勇樹8230977 83.0 5,864 28 209 -12 278 977 205 -0 278 945
10 5 河野 直美4860767 78.0 5,857 28 209 -5 252 931 160 -5 202 735
11 2 藤村 浩一0130868 77.0 5,962 28 212 -26 279 967 212 -22 279 963
12 14 似内 和彦330707 73.0 5,731 28 204 -19 274 933 201 -11 263 913
13 7 橋本 弘次040724 70.0 5,850 28 208 -26 270 959 208 -6 268 951
14 13 根岸 吉光31171903 70.0 5,805 28 207 -9 283 903 175 -1 252 779
15 4 木戸 孝浩12111864 65.0 5,717 28 204 -5 250 864 196 -9 237 851
16 6 沼  克幸1470784 62.0 5,722 28 204 -10 261 888 191 -2 245 826
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
116 角島 大貴203 214 246 202 865 4,503 20 225 -3 299 1,124 825 0 2
210 水上  悟245 173 213 256 887 5,235 24 218 -3 278 1,007 759 0 1
33 河野  淳202 220 199 204 825 6,098 28 217 -22 277 989 733 0
42 藤村 浩一210 228 247 183 868 5,958 28 212 -22 279 963 760 0
59 池田  修163 223 216 159 761 5,832 28 208 -8 300 1,004 761 1
67 橋本 弘次179 173 167 205 724 5,830 28 208 -6 268 951 707 1
712 前田  修171 165 181 268 785 5,811 28 207 -15 268 919 716 2
815 五十嵐勇樹234 260 213 238 945 5,740 28 205 -0 278 945 707 4
911 島谷  斉214 222 176 266 878 5,698 28 203 -14 266 915 673 5
1014 似内 和彦173 171 188 163 695 5,639 28 201 -11 263 913 696 7
114 木戸 孝浩210 232 214 160 816 5,497 28 196 -9 237 851 656 11
121 中村 義巳227 217 169 201 814 5,489 28 196 -1 257 884 661 11
136 沼  克幸184 198 164 182 728 4,586 24 191 -2 245 826 617 15 1
148 笠井沙代子242 197 151 169 759 5,111 28 182 -15 242 773 597 32
1513 根岸 吉光201 160 252 166 779 4,901 28 175 -1 252 779 613 28
165 河野 直美137 133 179 126 575 4,485 28 160 -5 202 735 562 50

パワーハウスリーグ116期 成績表 (6回戦目)

2024年7月29日

今週のポイントトップは角島 大貴さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 8 笠井沙代子35142913 94.0 5,272 24 219 -16 261 913 181 -8 224 773
2 16 角島 大貴02301,124 87.0 5,410 24 225 -10 299 1,124 227 -6 299 1,124
3 9 池田  修030740 82.0 5,155 24 214 -19 305 1,084 211 -7 300 1,004
4 3 河野  淳0170989 81.0 5,341 24 222 -13 279 989 219 -17 277 989
5 12 前田  修3130908 79.0 5,118 24 213 -6 271 939 209 -10 268 919
6 10 水上  悟12001,011 77.0 5,235 24 218 -3 279 1,011 217 -8 278 1007
7 1 中村 義巳1041757 77.0 5,115 24 213 -3 269 960 194 -19 257 884
8 11 島谷  斉8100851 76.0 5,012 24 208 -20 263 971 200 -20 249 915
9 5 河野 直美4661782 72.0 5,090 24 212 -2 252 931 162 -22 202 735
10 14 似内 和彦170786 70.0 5,024 24 209 -8 274 933 206 -0 263 913
11 7 橋本 弘次2150959 66.0 5,126 24 213 -14 270 959 212 -18 268 951
12 2 藤村 浩一0120897 64.0 5,094 24 212 -6 279 967 212 -2 279 963
13 15 五十嵐勇樹781789 60.0 4,887 24 203 -15 278 907 199 -19 278 875
14 6 沼  克幸1150765 55.0 4,938 24 205 -18 261 888 192 -18 245 826
15 4 木戸 孝浩1292828 53.0 4,853 24 202 -5 250 851 195 -1 237 851
16 13 根岸 吉光32110854 52.0 4,902 24 204 -6 252 883 171 -18 216 739
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
116 角島 大貴279 299 247 299 1,124 3,638 16 227 -6 299 1,124 825 0 2
23 河野  淳242 268 223 256 989 5,273 24 219 -17 277 989 733 0
310 水上  悟235 246 278 248 1,007 4,348 20 217 -8 278 1,007 759 0 1
47 橋本 弘次222 216 268 245 951 5,106 24 212 -18 268 951 707 0
52 藤村 浩一195 187 236 279 897 5,090 24 212 -2 279 963 760 0
69 池田  修186 169 202 183 740 5,071 24 211 -7 300 1,004 761 0
712 前田  修268 212 190 226 896 5,026 24 209 -10 268 919 716 0
814 似内 和彦208 172 199 203 782 4,944 24 206 -0 263 913 696 3
911 島谷  斉179 192 214 234 819 4,820 24 200 -20 249 915 673 8
1015 五十嵐勇樹183 194 171 213 761 4,795 24 199 -19 278 875 671 8
114 木戸 孝浩160 210 206 204 780 4,681 24 195 -1 237 851 621 12
121 中村 義巳147 196 160 214 717 4,675 24 194 -19 257 884 661 12
136 沼  克幸180 197 185 159 721 3,858 20 192 -18 245 826 617 14 1
148 笠井沙代子179 224 194 176 773 4,352 24 181 -8 224 773 597 33
1513 根岸 吉光162 193 202 169 726 4,122 24 171 -18 216 739 557 31
165 河野 直美145 171 157 125 598 3,910 24 162 -22 202 735 562 48

パワーハウスリーグ116期 成績表 (5回戦目)

2024年7月22日

今週のポイントトップは島谷 斉さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 9 池田  修0300945 79.0 4,415 20 220 -15 305 1,084 216 -11 300 1,004
2 8 笠井沙代子37240904 78.0 4,359 20 217 -19 261 904 178 -19 220 756
3 1 中村 義巳12120884 72.0 4,358 20 217 -18 269 960 197 -18 257 884
4 12 前田  修5230900 66.0 4,210 20 210 -10 264 939 206 -10 256 919
5 11 島谷  斉14331971 66.0 4,161 20 208 -1 263 971 200 -1 249 915
6 5 河野 直美49170931 65.0 4,308 20 215 -8 252 931 165 -12 202 735
7 3 河野  淳070823 64.0 4,352 20 217 -12 279 934 214 -4 277 926
8 16 角島 大貴0150919 64.0 4,286 20 214 -6 259 943 209 -6 253 919
9 14 似内 和彦3110873 63.0 4,238 20 211 -18 274 933 208 -2 263 913
10 10 水上  悟180827 57.0 4,224 20 211 -4 275 990 208 -13 266 954
11 2 藤村 浩一061811 52.0 4,197 20 209 -17 258 967 209 -13 257 963
12 7 橋本 弘次290846 51.0 4,167 20 208 -7 252 897 207 -15 252 897
13 15 五十嵐勇樹433775 51.0 4,098 20 204 -18 278 907 201 -14 278 875
14 6 沼  克幸1140784 50.0 4,173 20 208 -13 261 888 196 -1 245 826
15 4 木戸 孝浩13101850 42.0 4,025 20 201 -5 250 851 195 -1 237 851
16 13 根岸 吉光3250794 41.0 4,048 20 202 -8 252 883 169 -16 216 739
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
19 池田  修203 258 300 184 945 4,331 20 216 -11 300 1,004 761 0
23 河野  淳151 215 213 244 823 4,284 20 214 -4 277 926 713 0
32 藤村 浩一204 212 213 182 811 4,193 20 209 -13 257 963 760 0
416 角島 大貴0 0 0 0 0 2,514 12 209 -6 253 919 705 0 2
510 水上  悟0 0 0 0 0 3,341 16 208 -13 266 954 759 1 1
614 似内 和彦172 199 236 254 861 4,162 20 208 -2 263 913 696 1
77 橋本 弘次203 226 184 225 838 4,155 20 207 -15 252 897 707 2
812 前田  修245 236 235 164 880 4,130 20 206 -10 256 919 716 3
915 五十嵐勇樹224 190 165 180 759 4,034 20 201 -14 278 875 671 7
1011 島谷  斉207 217 249 242 915 4,001 20 200 -1 249 915 673 8
111 中村 義巳199 192 257 188 836 3,958 20 197 -18 257 884 661 10
126 沼  克幸0 0 0 0 0 3,137 16 196 -1 245 826 617 11 1
134 木戸 孝浩170 190 237 201 798 3,901 20 195 -1 237 851 621 12
148 笠井沙代子159 201 183 213 756 3,579 20 178 -19 220 756 577 35
1513 根岸 吉光172 134 156 204 666 3,396 20 169 -16 216 739 523 32
165 河野 直美175 202 185 173 735 3,312 20 165 -12 202 735 562 46
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 30