ケグラーリーグ131期 成績表 (4回戦目)
2026年9月2日
2026年9月2日
澤永満樹:保木慎吾チームが見事19.0点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 澤永満樹:保木慎吾 | 19.0 | 1.0 | 1,866 | 64.0 | 16.0 | 7,019 | 16 | 438 | - | 11 | 524 | 1,866 | 430 | - | 11 | 512 | 1,818 |
| 2 | 6 | 木戸孝浩:五十嵐勇樹 | 13.0 | 7.0 | 1,921 | 42.0 | 38.0 | 7,059 | 16 | 441 | - | 3 | 540 | 1,921 | 418 | - | 11 | 512 | 1,809 |
| 3 | 4 | 村瀬規彦:野口佳孝 | 1.0 | 19.0 | 1,621 | 41.0 | 39.0 | 6,895 | 16 | 430 | - | 15 | 478 | 1,841 | 397 | - | 7 | 444 | 1,685 |
| 4 | 7 | 堀内政己:保木絵理 | 7.0 | 13.0 | 1,737 | 40.0 | 40.0 | 6,983 | 16 | 436 | - | 7 | 517 | 1,859 | 421 | - | 11 | 510 | 1,779 |
| 5 | 2 | 藤田成美:大山英之 | 9.0 | 11.0 | 1,738 | 38.0 | 42.0 | 6,725 | 16 | 420 | - | 5 | 480 | 1,738 | 387 | - | 9 | 445 | 1,598 |
| 6 | 5 | 小林豊:五十嵐照佳 | 11.0 | 9.0 | 1,849 | 36.0 | 44.0 | 6,843 | 16 | 427 | - | 11 | 533 | 1,849 | 418 | - | 15 | 526 | 1,804 |
| 7 | 3 | 髙田和幸:似内和彦 | 9.0 | 11.0 | 1,607 | 31.0 | 49.0 | 6,685 | 16 | 417 | - | 13 | 469 | 1,767 | 399 | - | 1 | 453 | 1,699 |
| 8 | 8 | 東野敏男:石黒良 | 11.0 | 9.0 | 1,618 | 28.0 | 52.0 | 6,308 | 16 | 394 | - | 4 | 467 | 1,618 | 341 | - | 12 | 412 | 1,399 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保木 絵理 | 278 | 247 | 191 | 227 | 943 | 3,625 | 16 | 226 | - | 9 | 278 | 946 | 716 | 0 | ||||
| 2 | 保木 慎吾 | 245 | 222 | 211 | 204 | 882 | 3,517 | 16 | 219 | - | 13 | 262 | 934 | 703 | 0 | ||||
| A | 3 | 五十嵐照佳 | 247 | 277 | 238 | 212 | 974 | 3,497 | 16 | 218 | - | 9 | 277 | 974 | 762 | 0 | |||
| ク | 4 | 五十嵐勇樹 | 232 | 233 | 169 | 195 | 829 | 3,471 | 16 | 216 | - | 15 | 290 | 976 | 796 | 0 | |||
| ラ | 5 | 野口 佳孝 | 203 | 169 | 228 | 195 | 795 | 3,442 | 16 | 215 | - | 2 | 247 | 948 | 701 | 0 | |||
| ス | 6 | 石黒 良 | 213 | 203 | 174 | 201 | 791 | 3,193 | 16 | 199 | - | 9 | 245 | 807 | 602 | 5 | 1 | ||
| 7 | 大山 英之 | 196 | 166 | 213 | 226 | 801 | 3,177 | 16 | 198 | - | 9 | 226 | 801 | 575 | 5 | 3 | |||
| 8 | 似内 和彦 | 171 | 179 | 161 | 181 | 692 | 3,098 | 16 | 193 | - | 10 | 253 | 887 | 675 | 5 | ||||
| 1 | 澤永 満樹 | 267 | 248 | 216 | 205 | 936 | 3,374 | 16 | 210 | - | 14 | 267 | 936 | 731 | 5 | ||||
| 2 | 髙田 和幸 | 193 | 228 | 223 | 203 | 847 | 3,287 | 16 | 205 | - | 7 | 235 | 847 | 644 | 10 | ||||
| B | 3 | 木戸 孝浩 | 213 | 279 | 234 | 254 | 980 | 3,228 | 16 | 201 | - | 12 | 279 | 980 | 726 | 14 | |||
| ク | 4 | 小林 豊 | 216 | 175 | 216 | 188 | 795 | 3,206 | 16 | 200 | - | 6 | 279 | 889 | 694 | 15 | |||
| ラ | 5 | 堀内 政己 | 215 | 161 | 168 | 186 | 730 | 3,122 | 16 | 195 | - | 2 | 278 | 833 | 666 | 20 | |||
| ス | 6 | 藤田 成美 | 177 | 172 | 232 | 216 | 797 | 3,024 | 16 | 189 | - | 0 | 232 | 797 | 581 | 26 | |||
| 7 | 村瀬 規彦 | 194 | 177 | 168 | 163 | 702 | 2,917 | 16 | 182 | - | 5 | 213 | 757 | 556 | 33 | ||||
| 8 | 東野 敏男 | 154 | 171 | 156 | 126 | 607 | 2,275 | 16 | 142 | - | 3 | 177 | 607 | 481 | 50 |

