ケグラーリーグ132期 成績表 (1回戦目)
2026年11月4日
2026年11月4日
小林豊:野口佳孝チームが見事15.0点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 小林豊:野口佳孝 | 15.0 | 5.0 | 1,843 | 15.0 | 5.0 | 1,843 | 4 | 460 | - | 3 | 488 | 1,843 | 443 | - | 3 | 471 | 1,775 |
| 2 | 6 | 村瀬聡子:石黒良 | 14.5 | 5.5 | 1,768 | 14.5 | 5.5 | 1,768 | 4 | 442 | - | 0 | 459 | 1,768 | 400 | - | 0 | 417 | 1,600 |
| 3 | 4 | 藤田成美:保木慎吾 | 13.0 | 7.0 | 1,855 | 13.0 | 7.0 | 1,855 | 4 | 463 | - | 3 | 556 | 1,855 | 437 | - | 3 | 530 | 1,751 |
| 4 | 1 | 髙田和幸:保木絵理 | 10.0 | 10.0 | 1,639 | 10.0 | 10.0 | 1,639 | 4 | 409 | - | 3 | 433 | 1,639 | 390 | - | 3 | 414 | 1,563 |
| 5 | 2 | 似内和彦:五十嵐照佳 | 10.0 | 10.0 | 1,620 | 10.0 | 10.0 | 1,620 | 4 | 405 | - | 0 | 456 | 1,620 | 385 | - | 0 | 436 | 1,540 |
| 6 | 3 | 村瀬規彦:五十嵐勇樹 | 7.0 | 13.0 | 1,605 | 7.0 | 13.0 | 1,605 | 4 | 401 | - | 1 | 470 | 1,605 | 371 | - | 1 | 440 | 1,485 |
| 7 | 5 | 大山英之:木戸孝浩 | 5.5 | 14.5 | 1,727 | 5.5 | 14.5 | 1,727 | 4 | 431 | - | 3 | 474 | 1,727 | 419 | - | 3 | 462 | 1,679 |
| 8 | 8 | 堀内政己:澤永満樹 | 5.0 | 15.0 | 1,765 | 5.0 | 15.0 | 1,765 | 4 | 441 | - | 1 | 501 | 1,765 | 412 | - | 1 | 472 | 1,649 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保木 慎吾 | 224 | 228 | 300 | 191 | 943 | 943 | 4 | 235 | - | 3 | 300 | 943 | 752 | 0 | ||||
| 2 | 野口 佳孝 | 234 | 248 | 209 | 214 | 905 | 905 | 4 | 226 | - | 1 | 248 | 905 | 691 | 0 | ||||
| A | 3 | 澤永 満樹 | 267 | 196 | 223 | 190 | 876 | 876 | 4 | 219 | - | 0 | 267 | 876 | 686 | 0 | |||
| ク | 4 | 木戸 孝浩 | 230 | 207 | 213 | 210 | 860 | 860 | 4 | 215 | - | 0 | 230 | 860 | 650 | 0 | |||
| ラ | 5 | 石黒 良 | 222 | 213 | 210 | 205 | 850 | 850 | 4 | 212 | - | 2 | 222 | 850 | 645 | 3 | |||
| ス | 6 | 保木 絵理 | 213 | 200 | 216 | 195 | 824 | 824 | 4 | 206 | - | 0 | 216 | 824 | 629 | 5 | |||
| 7 | 五十嵐勇樹 | 158 | 245 | 158 | 174 | 735 | 735 | 4 | 183 | - | 3 | 245 | 735 | 561 | 5 | ||||
| 8 | 五十嵐照佳 | 201 | 221 | 161 | 139 | 722 | 722 | 4 | 180 | - | 2 | 221 | 722 | 583 | 5 | ||||
| 1 | 小林 豊 | 237 | 211 | 211 | 211 | 870 | 870 | 4 | 217 | - | 2 | 237 | 870 | 659 | 0 | ||||
| 2 | 大山 英之 | 182 | 255 | 201 | 181 | 819 | 819 | 4 | 204 | - | 3 | 255 | 819 | 638 | 11 | ||||
| B | 3 | 似内 和彦 | 210 | 215 | 206 | 187 | 818 | 818 | 4 | 204 | - | 2 | 215 | 818 | 631 | 11 | |||
| ク | 4 | 藤田 成美 | 231 | 167 | 230 | 180 | 808 | 808 | 4 | 202 | - | 0 | 231 | 808 | 628 | 13 | |||
| ラ | 5 | 堀内 政己 | (205) | (216) | (173) | (179) | (773) | 773 | 4 | 193 | - | 1 | 216 | 773 | 594 | 22 | 1 | ||
| ス | 6 | 村瀬 聡子 | 176 | 196 | 207 | 171 | 750 | 750 | 4 | 187 | - | 2 | 207 | 750 | 579 | 28 | |||
| 7 | 村瀬 規彦 | 147 | 195 | 205 | 203 | 750 | 750 | 4 | 187 | - | 2 | 205 | 750 | 547 | 28 | ||||
| 8 | 髙田 和幸 | 157 | 214 | 192 | 176 | 739 | 739 | 4 | 184 | - | 3 | 214 | 739 | 563 | 31 |

