ケグラーリーグ131期 成績表 (9回戦目)
2026年10月14日
2026年10月14日
澤永満樹:保木慎吾チームが見事17.0点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 澤永満樹:保木慎吾 | 17.0 | 3.0 | 1,937 | 115.0 | 65.0 | 15,828 | 36 | 439 | - | 24 | 546 | 1,937 | 432 | - | 32 | 538 | 1,905 |
| 2 | 4 | 村瀬規彦:野口佳孝 | 13.0 | 7.0 | 1,827 | 108.0 | 72.0 | 15,744 | 36 | 437 | - | 12 | 518 | 1,868 | 404 | - | 20 | 482 | 1,724 |
| 3 | 5 | 小林豊:五十嵐照佳 | 16.0 | 4.0 | 1,679 | 100.5 | 79.5 | 15,499 | 36 | 430 | - | 19 | 533 | 1,871 | 417 | - | 35 | 526 | 1,811 |
| 4 | 6 | 木戸孝浩:五十嵐勇樹 | 3.0 | 17.0 | 1,811 | 95.0 | 85.0 | 15,989 | 36 | 444 | - | 5 | 540 | 1,921 | 429 | - | 25 | 512 | 1,826 |
| 5 | 2 | 藤田成美:大山英之 | 4.0 | 16.0 | 1,667 | 85.0 | 95.0 | 15,228 | 36 | 423 | - | 0 | 497 | 1,816 | 392 | - | 8 | 469 | 1,692 |
| 6 | 7 | 堀内政己:保木絵理 | 7.0 | 13.0 | 1,767 | 79.0 | 101.0 | 15,467 | 36 | 429 | - | 23 | 517 | 1,859 | 410 | - | 23 | 510 | 1,779 |
| 7 | 3 | 髙田和幸:似内和彦 | 4.0 | 16.0 | 1,578 | 72.5 | 107.5 | 14,897 | 36 | 413 | - | 29 | 518 | 1,808 | 394 | - | 25 | 494 | 1,712 |
| 8 | 8 | 東野敏男:石黒良 | 16.0 | 4.0 | 1,750 | 65.0 | 115.0 | 14,719 | 36 | 408 | - | 31 | 467 | 1,770 | 354 | - | 35 | 412 | 1,550 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保木 慎吾 | 279 | 244 | 207 | 246 | 976 | 8,003 | 36 | 222 | - | 11 | 279 | 976 | 730 | 0 | ||||
| 2 | 五十嵐勇樹 | 265 | 179 | 202 | 245 | 891 | 7,891 | 36 | 219 | - | 7 | 290 | 976 | 796 | 0 | ||||
| A | 3 | 保木 絵理 | 259 | 202 | 209 | 229 | 899 | 7,851 | 36 | 218 | - | 3 | 278 | 946 | 716 | 0 | 1 | ||
| ク | 4 | 五十嵐照佳 | 153 | 232 | 178 | 207 | 770 | 7,847 | 36 | 217 | - | 35 | 277 | 974 | 762 | 0 | |||
| ラ | 5 | 野口 佳孝 | 247 | 225 | 247 | 206 | 925 | 7,826 | 36 | 217 | - | 14 | 256 | 948 | 719 | 0 | |||
| ス | 6 | 石黒 良 | 227 | 204 | 222 | 210 | 863 | 7,572 | 36 | 210 | - | 12 | 276 | 990 | 748 | 5 | 1 | ||
| 7 | 大山 英之 | 198 | 253 | 183 | 180 | 814 | 7,326 | 36 | 203 | - | 18 | 278 | 948 | 692 | 5 | 3 | |||
| 8 | 似内 和彦 | 160 | 215 | 167 | 189 | 731 | 7,027 | 36 | 195 | - | 7 | 268 | 887 | 675 | 5 | ||||
| 1 | 澤永 満樹 | 259 | 214 | 226 | 230 | 929 | 7,581 | 36 | 210 | - | 21 | 267 | 936 | 731 | 5 | ||||
| 2 | 木戸 孝浩 | 232 | 204 | 212 | 244 | 892 | 7,578 | 36 | 210 | - | 18 | 279 | 980 | 726 | 5 | ||||
| B | 3 | 小林 豊 | 257 | 236 | 190 | 158 | 841 | 7,200 | 36 | 200 | - | 0 | 279 | 889 | 694 | 15 | |||
| ク | 4 | 髙田 和幸 | 174 | 235 | 177 | 181 | 767 | 7,182 | 36 | 199 | - | 18 | 276 | 886 | 700 | 16 | |||
| ラ | 5 | 堀内 政己 | (185) | (217) | (166) | (208) | (776) | 6,932 | 36 | 192 | - | 20 | 278 | 833 | 666 | 23 | 1 | ||
| ス | 6 | 藤田 成美 | 185 | 170 | 190 | 184 | 729 | 6,794 | 36 | 188 | - | 26 | 279 | 852 | 638 | 27 | |||
| 7 | 村瀬 規彦 | 190 | 234 | 164 | 198 | 786 | 6,738 | 36 | 187 | - | 6 | 242 | 850 | 668 | 28 | ||||
| 8 | 東野 敏男 | 149 | 155 | 189 | 174 | 667 | 5,207 | 36 | 144 | - | 23 | 189 | 667 | 493 | 50 |

