ケグラーリーグ131期 成績表 (8回戦目)
2026年10月7日
2026年10月7日
村瀬規彦:野口佳孝チームが見事17.0点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 澤永満樹:保木慎吾 | 3.0 | 17.0 | 1,653 | 98.0 | 62.0 | 13,891 | 32 | 434 | - | 3 | 524 | 1,866 | 427 | - | 15 | 512 | 1,818 |
| 2 | 4 | 村瀬規彦:野口佳孝 | 17.0 | 3.0 | 1,813 | 95.0 | 65.0 | 13,917 | 32 | 434 | - | 29 | 518 | 1,868 | 401 | - | 21 | 482 | 1,724 |
| 3 | 6 | 木戸孝浩:五十嵐勇樹 | 9.0 | 11.0 | 1,711 | 92.0 | 68.0 | 14,178 | 32 | 443 | - | 2 | 540 | 1,921 | 427 | - | 22 | 512 | 1,826 |
| 4 | 5 | 小林豊:五十嵐照佳 | 13.0 | 7.0 | 1,719 | 84.5 | 75.5 | 13,820 | 32 | 431 | - | 28 | 533 | 1,871 | 419 | - | 28 | 526 | 1,811 |
| 5 | 2 | 藤田成美:大山英之 | 10.0 | 10.0 | 1,603 | 81.0 | 79.0 | 13,561 | 32 | 423 | - | 25 | 497 | 1,816 | 393 | - | 1 | 469 | 1,692 |
| 6 | 7 | 堀内政己:保木絵理 | 11.0 | 9.0 | 1,734 | 72.0 | 88.0 | 13,700 | 32 | 428 | - | 4 | 517 | 1,859 | 409 | - | 20 | 510 | 1,779 |
| 7 | 3 | 髙田和幸:似内和彦 | 10.0 | 10.0 | 1,595 | 68.5 | 91.5 | 13,319 | 32 | 416 | - | 7 | 518 | 1,808 | 397 | - | 7 | 494 | 1,712 |
| 8 | 8 | 東野敏男:石黒良 | 7.0 | 13.0 | 1,716 | 49.0 | 111.0 | 12,969 | 32 | 405 | - | 9 | 467 | 1,770 | 351 | - | 17 | 412 | 1,550 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五十嵐照佳 | 193 | 243 | 179 | 229 | 844 | 7,077 | 32 | 221 | - | 5 | 277 | 974 | 762 | 0 | ||||
| 2 | 保木 慎吾 | 225 | 237 | 199 | 217 | 878 | 7,027 | 32 | 219 | - | 19 | 276 | 934 | 705 | 0 | ||||
| A | 3 | 五十嵐勇樹 | 245 | 237 | 188 | 232 | 902 | 7,000 | 32 | 218 | - | 24 | 290 | 976 | 796 | 0 | |||
| ク | 4 | 保木 絵理 | 256 | 186 | 218 | 207 | 867 | 6,952 | 32 | 217 | - | 8 | 278 | 946 | 716 | 0 | 1 | ||
| ラ | 5 | 野口 佳孝 | 254 | 207 | 232 | 226 | 919 | 6,901 | 32 | 215 | - | 21 | 256 | 948 | 701 | 0 | |||
| ス | 6 | 石黒 良 | 276 | 226 | 246 | 242 | 990 | 6,709 | 32 | 209 | - | 21 | 276 | 990 | 748 | 5 | 1 | ||
| 7 | 大山 英之 | 186 | 201 | 205 | 164 | 756 | 6,512 | 32 | 203 | - | 16 | 278 | 948 | 692 | 5 | 3 | |||
| 8 | 似内 和彦 | 223 | 235 | 141 | 179 | 778 | 6,296 | 32 | 196 | - | 24 | 268 | 887 | 675 | 5 | ||||
| 1 | 木戸 孝浩 | 212 | 145 | 234 | 198 | 789 | 6,686 | 32 | 208 | - | 30 | 279 | 980 | 726 | 7 | ||||
| 2 | 澤永 満樹 | 190 | 190 | 205 | 170 | 755 | 6,652 | 32 | 207 | - | 28 | 267 | 936 | 731 | 8 | ||||
| B | 3 | 髙田 和幸 | 186 | 224 | 155 | 180 | 745 | 6,415 | 32 | 200 | - | 15 | 276 | 886 | 700 | 15 | |||
| ク | 4 | 小林 豊 | 258 | 200 | 150 | 199 | 807 | 6,359 | 32 | 198 | - | 23 | 279 | 889 | 694 | 17 | |||
| ラ | 5 | 堀内 政己 | 159 | 234 | 197 | 185 | 775 | 6,156 | 32 | 192 | - | 12 | 278 | 833 | 666 | 23 | |||
| ス | 6 | 藤田 成美 | 173 | 167 | 202 | 185 | 727 | 6,065 | 32 | 189 | - | 17 | 279 | 852 | 638 | 26 | |||
| 7 | 村瀬 規彦 | 170 | 180 | 212 | 204 | 766 | 5,952 | 32 | 186 | - | 0 | 242 | 850 | 668 | 29 | ||||
| 8 | 東野 敏男 | 132 | 116 | 129 | 129 | 506 | 4,540 | 32 | 141 | - | 28 | 177 | 607 | 481 | 50 |

