ケグラーリーグ131期 成績表 (10回戦目)
2026年10月21日
2026年10月21日
木戸孝浩:五十嵐勇樹チームが見事20.0点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 澤永満樹:保木慎吾 | 8.0 | 12.0 | 1,661 | 123.0 | 77.0 | 17,489 | 40 | 437 | - | 9 | 546 | 1,937 | 430 | - | 25 | 538 | 1,905 |
| 2 | 4 | 村瀬規彦:野口佳孝 | 12.0 | 8.0 | 1,707 | 120.0 | 80.0 | 17,451 | 40 | 436 | - | 11 | 518 | 1,868 | 403 | - | 39 | 482 | 1,724 |
| 3 | 6 | 木戸孝浩:五十嵐勇樹 | 20.0 | 0.0 | 1,934 | 115.0 | 85.0 | 17,923 | 40 | 448 | - | 3 | 540 | 1,934 | 434 | - | 23 | 512 | 1,914 |
| 4 | 5 | 小林豊:五十嵐照佳 | 0.0 | 20.0 | 1,588 | 100.5 | 99.5 | 17,087 | 40 | 427 | - | 7 | 533 | 1,871 | 414 | - | 15 | 526 | 1,811 |
| 5 | 2 | 藤田成美:大山英之 | 13.0 | 7.0 | 1,802 | 98.0 | 102.0 | 17,030 | 40 | 425 | - | 30 | 497 | 1,816 | 394 | - | 34 | 469 | 1,692 |
| 6 | 7 | 堀内政己:保木絵理 | 7.0 | 13.0 | 1,701 | 86.0 | 114.0 | 17,168 | 40 | 429 | - | 8 | 517 | 1,859 | 409 | - | 32 | 510 | 1,779 |
| 7 | 3 | 髙田和幸:似内和彦 | 11.0 | 9.0 | 1,557 | 83.5 | 116.5 | 16,454 | 40 | 411 | - | 14 | 518 | 1,808 | 392 | - | 2 | 494 | 1,712 |
| 8 | 8 | 東野敏男:石黒良 | 9.0 | 11.0 | 1,542 | 74.0 | 126.0 | 16,261 | 40 | 406 | - | 21 | 467 | 1,770 | 352 | - | 21 | 412 | 1,550 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保木 慎吾 | 185 | 244 | 211 | 279 | 919 | 8,922 | 40 | 223 | - | 2 | 279 | 976 | 730 | 0 | ||||
| 2 | 五十嵐勇樹 | 189 | 250 | 258 | 237 | 934 | 8,825 | 40 | 220 | - | 25 | 290 | 976 | 796 | 0 | ||||
| A | 3 | 野口 佳孝 | 240 | 238 | 245 | 201 | 924 | 8,750 | 40 | 218 | - | 30 | 256 | 948 | 723 | 0 | |||
| ク | 4 | 保木 絵理 | 217 | 235 | 192 | 226 | 870 | 8,721 | 40 | 218 | - | 1 | 278 | 946 | 716 | 0 | 1 | ||
| ラ | 5 | 五十嵐照佳 | (153) | (232) | (178) | (207) | (770) | 8,617 | 40 | 215 | - | 17 | 277 | 974 | 762 | 0 | 1 | ||
| ス | 6 | 石黒 良 | 206 | 156 | 221 | 212 | 795 | 8,367 | 40 | 209 | - | 7 | 276 | 990 | 748 | 5 | 1 | ||
| 7 | 大山 英之 | 214 | 202 | 255 | 236 | 907 | 8,233 | 40 | 205 | - | 33 | 278 | 948 | 692 | 5 | 3 | |||
| 8 | 似内 和彦 | 204 | 212 | 192 | 176 | 784 | 7,811 | 40 | 195 | - | 11 | 268 | 887 | 675 | 5 | ||||
| 1 | 木戸 孝浩 | 278 | 222 | 234 | 246 | 980 | 8,558 | 40 | 213 | - | 38 | 279 | 980 | 734 | 2 | ||||
| 2 | 澤永 満樹 | 186 | 199 | 166 | 171 | 722 | 8,303 | 40 | 207 | - | 23 | 267 | 936 | 731 | 8 | ||||
| B | 3 | 小林 豊 | 203 | 168 | 223 | 164 | 758 | 7,958 | 40 | 198 | - | 38 | 279 | 889 | 694 | 17 | |||
| ク | 4 | 髙田 和幸 | 173 | 180 | 153 | 183 | 689 | 7,871 | 40 | 196 | - | 31 | 276 | 886 | 700 | 19 | |||
| ラ | 5 | 堀内 政己 | (133) | (214) | (172) | (220) | (739) | 7,671 | 40 | 191 | - | 31 | 278 | 833 | 666 | 24 | 2 | ||
| ス | 6 | 藤田 成美 | 223 | 173 | 191 | 180 | 767 | 7,561 | 40 | 189 | - | 1 | 279 | 852 | 638 | 26 | |||
| 7 | 村瀬 規彦 | 198 | 171 | 177 | 125 | 671 | 7,409 | 40 | 185 | - | 9 | 242 | 850 | 668 | 30 | ||||
| 8 | 東野 敏男 | 124 | 120 | 146 | 137 | 527 | 5,734 | 40 | 143 | - | 14 | 189 | 667 | 493 | 50 |

