ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

大会・リーグ結果

Fレディースリーグ116期 成績表 (8回戦目)

2025年1月16日

今週の勝ち点トップは山本 小百合さんでした。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントボーナスP合計T/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 5 山口  幸子205 0 5 806 68.0 6,497 32 203 -1 249 919 177 -29 222 793
2 2 山本 小百合208 3 11 813 65.0 6,317 32 197 -13 247 857 177 -29 220 749
3 4 精進  祐子307 2 9 813 62.0 6,263 32 195 -23 229 853 167 -15 202 745
4 1 山之内久美子494 1 5 762 54.0 6,238 32 194 -30 239 874 145 -2 190 674
5 6 才郷  玲子496 1 7 812 44.0 5,488 28 196 -0 240 885 146 -24 190 685
6 3 永井 満佐子501 0 1 0 16.0 2,542 16 158 -14 195 662 108 -14 145 462
順位コード選 手 名H/C1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/S次回H/CB/L先投
15 山口  幸子20153 183 203 187 726 5,693 32 177 -29 222 793 595 20
22 山本 小百合20203 155 182 193 733 5,693 32 177 -29 220 749 571 20
34 精進  祐子30186 179 177 151 693 5,359 32 167 -15 202 745 543 29
46 才郷  玲子49176 133 146 161 616 4,112 28 146 -24 190 685 495 48 1
51 山之内久美子49129 112 135 190 566 4,642 32 145 -2 190 674 506 49
63 永井 満佐子500 0 0 0 0 1,742 16 108 -14 145 462 354 50 4

Fレディースリーグ116期 成績表 (7回戦目)

2025年1月9日

今週の勝ち点トップは山之内久美子さんでした。おめでとうございます。

 

順位コード 選 手 名H/CポイントボーナスP合計T/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 5 山口  幸子227 2 9 846 63.0 5,691 28 203 -7 249 919 177 -11 222 793
2 2 山本 小百合206 1 7 773 54.0 5,504 28 196 -16 247 857 177 -4 220 749
3 4 精進  祐子285 1 6 729 53.0 5,450 28 194 -18 229 853 166 -18 202 745
4 1 山之内久美子508 3 11 874 49.0 5,476 28 195 -16 236 874 145 -16 186 674
5 6 才郷  玲子491 0 1 0 37.0 4,676 24 194 -20 240 885 145 -16 190 685
6 3 永井 満佐子501 0 1 0 15.0 2,542 16 158 -14 195 662 108 -14 145 462
順位コード選 手 名H/C1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/S次回H/CB/L先投
15 山口  幸子22183 210 202 163 758 4,967 28 177 -11 222 793 595 20
22 山本 小百合20190 172 180 151 693 4,960 28 177 -4 220 749 571 20
34 精進  祐子28120 158 151 188 617 4,666 28 166 -18 202 745 543 30
41 山之内久美子50157 186 163 168 674 4,076 28 145 -16 186 674 506 49
56 才郷  玲子490 0 0 0 0 3,496 24 145 -16 190 685 495 49 1
63 永井 満佐子500 0 0 0 0 1,742 16 108 -14 145 462 354 50 3

Fレディースリーグ116期 成績表 (6回戦目)

2024年12月26日

今週の勝ち点トップは山口 幸子さんでした。おめでとうございます。

 

順位コード 選 手 名H/CポイントボーナスP合計T/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 5 山口  幸子278 3 11 901 54.0 4,845 24 201 -21 249 919 175 -9 222 793
2 2 山本 小百合206 1 7 790 47.0 4,731 24 197 -3 247 857 177 -19 220 749
3 4 精進  祐子264 1 5 730 47.0 4,721 24 196 -17 229 853 168 -17 202 745
4 1 山之内久美子505 0 5 773 38.0 4,602 24 191 -18 228 779 141 -18 178 579
5 6 才郷  玲子507 2 9 885 36.0 4,676 24 194 -20 240 885 145 -16 190 685
6 3 永井 満佐子501 0 1 0 14.0 2,542 16 158 -14 195 662 108 -14 145 462
順位コード選 手 名H/C1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/S次回H/CB/L先投
12 山本 小百合20141 177 190 202 710 4,267 24 177 -19 220 749 571 20
25 山口  幸子27174 192 222 205 793 4,209 24 175 -9 222 793 595 22
34 精進  祐子26146 183 139 158 626 4,049 24 168 -17 202 745 543 28
46 才郷  玲子50146 172 177 190 685 3,496 24 145 -16 190 685 495 49
51 山之内久美子50126 148 140 159 573 3,402 24 141 -18 178 579 472 50
63 永井 満佐子500 0 0 0 0 1,742 16 108 -14 145 462 354 50 2

Fレディースリーグ116期 成績表 (5回戦目)

2024年12月19日

今週の勝ち点トップは山口 幸子さんでした。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントボーナスP合計T/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 5 山口  幸子278 3 11 791 43.0 3,944 20 197 -4 249 919 170 -16 215 783
2 4 精進  祐子245 1 6 742 42.0 3,991 20 199 -11 229 853 171 -3 202 745
3 2 山本 小百合164 0 4 696 40.0 3,941 20 197 -1 247 857 177 -17 220 749
4 1 山之内久美子507 2 9 766 33.0 3,829 20 191 -9 228 779 141 -9 178 579
5 6 才郷  玲子506 1 7 756 27.0 3,791 20 189 -11 225 793 140 -11 175 593
6 3 永井 満佐子503 0 3 662 13.0 2,542 16 158 -14 195 662 108 -14 145 462
順位コード選 手 名H/C1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/S次回H/CB/L先投
12 山本 小百合16145 183 169 135 632 3,557 20 177 -17 220 749 571 20
24 精進  祐子24179 158 153 156 646 3,423 20 171 -3 202 745 543 26
35 山口  幸子27158 177 189 159 683 3,416 20 170 -16 215 783 595 27
41 山之内久美子50145 150 146 125 566 2,829 20 141 -9 178 579 472 50
56 才郷  玲子50159 141 97 159 556 2,811 20 140 -11 175 593 448 50
63 永井 満佐子50131 108 115 108 462 1,742 16 108 -14 145 462 354 50 1

はっぴーりーぐ62期 成績表 (7回戦目)

2025年1月18日

今週のポイントトップは木村 由明さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 1 五十嵐照佳013 880 77.0 5,965 28 213 -1 258 887 213 -1 258 887
2 16 三上千代子453 767 61.0 5,811 28 207 -15 262 930 158 -23 216 714
3 7 神保 一夫116 825 58.0 5,693 28 203 -9 249 891 189 -25 234 831
4 18 高田みどり533 817 58.0 5,724 28 204 -12 236 877 152 -4 182 657
5 4 松林 峰春912 879 56.0 5,554 28 198 -10 240 879 194 -6 234 845
6 15 水嶋 宏美398 838 56.0 4,949 24 206 -5 245 891 167 -9 204 723
7 2 木村 由明715 901 54.0 5,644 28 201 -16 246 901 196 -24 243 873
8 13 井上富貴子434 817 51.0 5,706 28 203 -22 237 920 161 -26 193 744
9 6 中西 広勝03 630 46.0 5,551 28 198 -7 292 1,021 193 -27 279 969
10 10 島谷  斉011 876 45.0 4,118 20 205 -18 269 892 205 -2 266 880
11 3 白井 正美115 819 45.0 5,513 28 196 -25 267 917 190 -5 254 865
12 5 稲辺 一穂189 844 44.0 5,541 28 197 -25 259 844 184 -1 243 772
13 22 笠井沙代子1410 864 39.0 2,667 12 222 -3 260 947 200 -3 236 851
14 17 精進 祐子397 836 37.0 3,317 16 207 -5 245 859 167 -9 204 695
15 9 井上  勇310 0 31.0 4,704 24 196 -0 233 810 169 -0 202 697
16 19 永井 竜一50 0 25.0 1,666 8 208 -2 229 851 199 -2 223 803
17 11 前川 亮二2514 891 18.0 1,661 8 207 -5 270 891 184 -5 245 791
18 12 高野 英機330 0 12.0 1,597 8 199 -5 227 838 167 -1 195 710
19 8 中嶋 和明150 0 8.0 829 4 207 -1 214 829 189 -1 196 757
20 14 中嶋 和子480 0 3.0 777 4 194 -1 225 777 152 -1 183 609
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP
1 1 五十嵐照佳215 199 228 238 880 5,965 28 213 -1 258 887 682 0
2 10 島谷  斉232 201 210 233 876 4,102 20 205 -2 266 880 645 0
3 22 笠井沙代子175 227 214 192 808 2,403 12 200 -3 236 851 616 5
4 19 永井 竜一0 0 0 0 0 1,594 8 199 -2 223 803 611 5
5 2 木村 由明217 227 200 229 873 5,512 28 196 -24 243 873 644 4
6 4 松林 峰春203 191 223 226 843 5,438 28 194 -6 234 845 635 6
7 6 中西 広勝114 178 173 165 630 5,431 28 193 -27 279 969 746 7
8 3 白井 正美213 189 170 203 775 5,325 28 190 -5 254 865 611 10
9 7 神保 一夫233 216 152 180 781 5,317 28 189 -25 234 831 601 11
10 8 中嶋 和明0 0 0 0 0 757 4 189 -1 196 757 566 15
11 11 前川 亮二162 188 196 245 791 1,477 8 184 -5 245 791 546 18
12 5 稲辺 一穂177 213 179 203 772 5,153 28 184 -1 243 772 574 16
13 9 井上  勇0 0 0 0 0 4,056 24 169 -0 202 697 538 31
14 15 水嶋 宏美172 147 201 162 682 4,017 24 167 -9 204 723 535 38
15 17 精進 祐子163 151 201 165 680 2,681 16 167 -9 204 695 540 38
16 12 高野 英機0 0 0 0 0 1,337 8 167 -1 195 710 515 33
17 13 井上富貴子178 161 158 148 645 4,534 28 161 -26 193 744 556 44
18 16 三上千代子166 139 125 157 587 4,447 28 158 -23 216 714 531 47
19 18 高田みどり156 147 159 143 605 4,260 28 152 -4 182 657 492 53
20 14 中嶋 和子0 0 0 0 0 609 4 152 -1 183 609 454 48

はっぴーりーぐ62期 成績表 (8回戦目)

2025年1月25日

今週のポイントトップは神保 一夫さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 1 五十嵐照佳017 942 94.0 6,907 32 215 -27 267 942 215 -27 267 942
2 7 神保 一夫1118 954 76.0 6,647 32 207 -23 265 954 194 -19 254 910
3 16 三上千代子4710 824 71.0 6,635 32 207 -11 262 930 158 -27 216 714
4 13 井上富貴子4415 869 66.0 6,575 32 205 -15 237 920 163 -11 193 744
5 18 高田みどり538 796 66.0 6,520 32 203 -24 236 877 151 -12 182 657
6 2 木村 由明411 832 65.0 6,476 32 202 -12 246 901 197 -24 243 873
7 15 水嶋 宏美386 792 62.0 5,741 28 205 -1 245 891 166 -9 204 723
8 6 中西 広勝714 868 60.0 6,419 32 200 -19 292 1,021 195 -31 279 969
9 4 松林 峰春63 686 59.0 6,240 32 195 -0 240 879 190 -20 234 845
10 3 白井 正美1013 854 58.0 6,367 32 198 -31 267 917 191 -27 254 865
11 10 島谷  斉09 811 54.0 4,929 24 205 -9 279 892 204 -17 279 880
12 17 精進 祐子3816 870 53.0 4,187 20 209 -7 245 870 169 -19 204 718
13 5 稲辺 一穂165 772 49.0 6,313 32 197 -9 259 844 183 -5 243 772
14 22 笠井沙代子54 767 43.0 3,434 16 214 -10 260 947 196 -14 236 851
15 9 井上  勇317 792 38.0 5,496 28 196 -8 233 810 168 -20 202 697
16 11 前川 亮二1812 833 30.0 2,494 12 207 -10 270 891 186 -6 245 791
17 19 永井 竜一53 637 28.0 2,303 12 191 -11 229 851 184 -3 223 803
18 12 高野 英機330 0 12.0 1,597 8 199 -5 227 838 167 -1 195 710
19 8 中嶋 和明153 748 11.0 1,577 8 197 -1 214 829 180 -5 199 757
20 14 中嶋 和子480 0 3.0 777 4 194 -1 225 777 152 -1 183 609
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP
1 1 五十嵐照佳234 225 267 216 942 6,907 32 215 -27 267 942 726 0
2 10 島谷  斉148 182 279 202 811 4,913 24 204 -17 279 880 645 0
3 2 木村 由明202 216 184 214 816 6,328 32 197 -24 243 873 644 3
4 22 笠井沙代子158 174 224 191 747 3,150 16 196 -14 236 851 616 9
5 6 中西 広勝226 208 195 211 840 6,271 32 195 -31 279 969 746 5
6 7 神保 一夫210 202 254 244 910 6,227 32 194 -19 254 910 666 6
7 3 白井 正美179 234 220 181 814 6,139 32 191 -27 254 865 633 9
8 4 松林 峰春190 151 163 158 662 6,100 32 190 -20 234 845 635 10
9 11 前川 亮二188 201 196 176 761 2,238 12 186 -6 245 791 585 14
10 19 永井 竜一150 167 152 148 617 2,211 12 184 -3 223 803 611 16
11 5 稲辺 一穂163 181 180 184 708 5,861 32 183 -5 243 772 574 17
12 8 中嶋 和明176 146 199 167 688 1,445 8 180 -5 199 757 566 19
13 17 精進 祐子182 191 173 172 718 3,399 20 169 -19 204 718 546 36
14 9 井上  勇184 151 170 163 668 4,724 28 168 -20 202 697 538 32
15 12 高野 英機0 0 0 0 0 1,337 8 167 -1 195 710 515 33
16 15 水嶋 宏美167 161 118 194 640 4,657 28 166 -9 204 723 535 39
17 13 井上富貴子182 179 165 167 693 5,227 32 163 -11 193 744 556 42
18 16 三上千代子129 174 135 198 636 5,083 32 158 -27 216 714 531 47
19 14 中嶋 和子0 0 0 0 0 609 4 152 -1 183 609 454 48
20 18 高田みどり139 154 133 158 584 4,844 32 151 -12 182 657 492 54

はっぴーりーぐ59期 成績表 (9回戦目)

2024年3月23日

今週のポイントトップは白井 正美さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 1 五十嵐照佳011 809 103.0 7,297 32 228 -1 279 1,055 227 -13 279 1,055
2 13 山本由紀子3217 847 92.0 7,510 36 208 -22 252 902 174 -2 213 752
3 4 白井 正美018 883 91.0 7,559 36 209 -35 278 906 208 -31 278 906
4 12 前川かおる3914 829 91.0 7,507 36 208 -19 265 929 167 -3 221 757
5 2 木村 由明013 827 84.0 7,503 36 208 -15 273 981 206 -15 267 957
6 18 三上千代子488 792 75.0 5,951 28 212 -15 264 939 156 -3 211 687
7 8 松林 峰春149 794 73.0 7,330 36 203 -22 267 926 186 -14 245 838
8 15 井上富貴子375 769 70.0 7,317 36 203 -9 246 860 167 -13 207 712
9 14 中嶋 和子426 775 70.0 7,358 36 204 -14 243 892 162 -2 200 720
10 19 笠井沙代子2110 801 67.0 5,117 24 213 -5 298 979 183 -9 275 802
11 7 稲辺 一穂228 743 66.0 6,431 32 200 -31 253 903 176 -11 227 779
12 6 中西 広勝103 759 59.0 7,164 36 199 -0 274 926 189 -0 265 890
13 9 中嶋 和明124 762 58.0 7,297 36 202 -25 297 986 187 -5 278 910
14 10 島谷  斉012 825 57.0 5,017 24 209 -1 258 900 209 -1 258 900
15 5 神保 一夫127 775 52.0 7,043 36 195 -23 279 933 187 -15 267 897
16 17 水嶋 宏美4515 837 48.0 4,061 20 203 -1 240 838 160 -17 201 682
17 26 柳川  尚133 759 47.0 6,252 32 195 -12 229 879 186 -12 222 827
18 11 前川 亮二160 0 21.0 1,681 8 210 -1 270 882 187 -5 247 790
19 23 田島 秀記3916 837 19.0 1,536 8 192 -0 230 837 159 -4 191 681
20 22 加賀谷 晃100 0 8.0 810 4 202 -2 209 810 191 -2 198 766
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP
1 1 五十嵐照佳214 170 206 219 809 7,277 32 227 -13 279 1,055 778 0
2 10 島谷  斉194 193 258 180 825 5,017 24 209 -1 258 900 645 0
3 4 白井 正美201 216 229 237 883 7,519 36 208 -31 278 906 678 0
4 2 木村 由明200 216 213 198 827 7,431 36 206 -15 267 957 690 0
5 22 加賀谷 晃0 0 0 0 0 766 4 191 -2 198 766 581 10
6 6 中西 広勝164 174 183 198 719 6,804 36 189 -0 265 890 625 11
7 5 神保 一夫149 172 208 198 727 6,747 36 187 -15 267 897 700 13
8 9 中嶋 和明194 193 153 174 714 6,737 36 187 -5 278 910 632 13
9 11 前川 亮二0 0 0 0 0 1,501 8 187 -5 247 790 586 16
10 8 松林 峰春182 126 195 235 738 6,710 36 186 -14 245 838 648 14
11 26 柳川  尚181 205 156 165 707 5,964 32 186 -12 222 827 619 14
12 19 笠井沙代子179 199 163 176 717 4,401 24 183 -9 275 802 637 22
13 7 稲辺 一穂155 158 167 175 655 5,643 32 176 -11 227 779 605 24
14 13 山本由紀子213 145 191 170 719 6,266 36 174 -2 213 752 583 31
15 15 井上富貴子165 157 141 158 621 6,025 36 167 -13 207 712 556 38
16 12 前川かおる172 170 148 183 673 6,015 36 167 -3 221 757 576 38
17 14 中嶋 和子140 160 149 158 607 5,834 36 162 -2 200 720 520 43
18 17 水嶋 宏美155 163 168 171 657 3,217 20 160 -17 201 682 526 45
19 23 田島 秀記168 161 191 161 681 1,276 8 159 -4 191 681 520 36
20 18 三上千代子168 130 165 137 600 4,371 28 156 -3 211 687 514 49

はっぴーりーぐ59期 成績表 (10回戦目)

2024年3月30日

今週のポイントトップは五十嵐照佳さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 1 五十嵐照佳016 1,062 119.0 8,359 36 232 -7 289 1,062 231 -23 289 1,062
2 12 前川かおる3814 849 105.0 8,356 40 208 -36 265 929 167 -32 221 757
3 13 山本由紀子318 821 100.0 8,331 40 208 -11 252 902 174 -3 213 752
4 4 白井 正美03 749 94.0 8,308 40 207 -28 278 906 206 -28 278 906
5 18 三上千代子4915 873 90.0 6,824 32 213 -8 264 939 157 -24 211 687
6 2 木村 由明05 796 89.0 8,299 40 207 -19 273 981 205 -27 267 957
7 8 松林 峰春1411 839 84.0 8,169 40 204 -9 267 926 187 -13 245 838
8 7 稲辺 一穂2412 840 78.0 7,271 36 201 -35 260 903 177 -15 236 779
9 19 笠井沙代子2210 838 77.0 5,955 28 212 -19 298 979 183 -27 275 802
10 15 井上富貴子387 805 77.0 8,122 40 203 -2 246 860 166 -38 207 712
11 14 中嶋 和子436 798 76.0 8,156 40 203 -36 243 892 161 -20 200 720
12 5 神保 一夫1313 843 65.0 7,886 40 197 -6 279 933 188 -18 267 897
13 6 中西 広勝113 759 62.0 7,923 40 198 -3 274 926 187 -39 265 890
14 9 中嶋 和明133 733 61.0 8,030 40 200 -30 297 986 185 -18 278 910
15 26 柳川  尚140 0 47.0 6,252 32 195 -12 229 879 186 -12 222 827
16 10 島谷  斉00 0 57.0 5,017 24 209 -1 258 900 209 -1 258 900
17 17 水嶋 宏美454 796 52.0 4,857 24 202 -9 240 838 159 -17 201 682
18 11 前川 亮二160 0 21.0 1,681 8 210 -1 270 882 187 -5 247 790
19 23 田島 秀記360 0 19.0 1,536 8 192 -0 230 837 159 -4 191 681
20 16 精進 祐子359 828 9.0 828 4 207 -0 223 828 172 -0 188 688
21 22 加賀谷 晃100 0 8.0 810 4 202 -2 209 810 191 -2 198 766
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP出場回数
1 1 五十嵐照佳267 289 248 258 1,062 8,339 36 231 -23 289 1,062 804 0 9
2 4 白井 正美232 147 197 173 749 8,268 40 206 -28 278 906 678 0 10
3 2 木村 由明181 246 201 168 796 8,227 40 205 -27 267 957 690 0 10
4 5 神保 一夫215 156 186 234 791 7,538 40 188 -18 267 897 700 12 10
5 6 中西 広勝173 204 169 169 715 7,519 40 187 -39 265 890 625 13 10
6 8 松林 峰春173 158 227 225 783 7,493 40 187 -13 245 838 648 13 10
7 26 柳川  尚0 0 0 0 0 5,964 32 186 -12 222 827 619 14 8
8 9 中嶋 和明201 175 149 156 681 7,418 40 185 -18 278 910 632 15 10
9 19 笠井沙代子197 170 194 189 750 5,151 28 183 -27 275 802 637 22 7
10 7 稲辺 一穂171 166 236 171 744 6,387 36 177 -15 236 779 605 23 9
11 13 山本由紀子169 193 191 144 697 6,963 40 174 -3 213 752 583 31 10
12 12 前川かおる186 145 151 215 697 6,712 40 167 -32 221 757 576 38 10
13 15 井上富貴子170 167 148 168 653 6,678 40 166 -38 207 712 556 39 10
14 14 中嶋 和子171 157 163 135 626 6,460 40 161 -20 200 720 520 44 10
15 18 三上千代子170 147 169 191 677 5,048 32 157 -24 211 687 514 48 8
16 10 島谷  斉0 0 0 0 0 5,017 24 209 -1 258 900 645 0 6
17 22 加賀谷 晃0 0 0 0 0 766 4 191 -2 198 766 581 10 1
18 11 前川 亮二0 0 0 0 0 1,501 8 187 -5 247 790 586 16 2
19 16 精進 祐子188 159 176 165 688 688 4 172 -0 188 688 523 34 1
20 17 水嶋 宏美175 151 135 155 616 3,833 24 159 -17 201 682 526 46 6
21 23 田島 秀記0 0 0 0 0 1,276 8 159 -4 191 681 520 36 2

はっぴーりーぐ60期 成績表 (1回戦目)

2024年4月13日

今週のポイントトップは木村 由明さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 3 木村 由明015 952 15.0 952 4 238 -0 259 952 238 -0 259 952
2 11 前川かおる3814 904 14.0 904 4 226 -0 246 904 188 -0 208 752
3 6 松林 峰春1313 900 13.0 900 4 225 -0 256 900 212 -0 243 848
4 2 白井 正美012 880 12.0 880 4 220 -0 256 880 220 -0 256 880
5 4 神保 一夫1211 853 11.0 853 4 213 -1 226 853 201 -1 214 805
6 1 五十嵐照佳010 843 10.0 843 4 210 -3 237 843 210 -3 237 843
7 14 井上富貴子399 843 9.0 843 4 210 -3 217 843 171 -3 178 687
8 5 中西 広勝138 832 8.0 832 4 208 -0 255 832 195 -0 242 780
9 17 三上千代子487 825 7.0 825 4 206 -1 227 825 158 -1 179 633
10 13 中嶋 和子446 818 6.0 818 4 204 -2 225 818 160 -2 181 642
11 22 井上  勇245 814 5.0 814 4 203 -2 236 814 179 -2 212 718
12 16 水嶋 宏美464 813 4.0 813 4 203 -1 224 813 157 -1 178 629
13 8 稲辺 一穂233 797 3.0 797 4 199 -1 224 797 176 -1 201 705
14 7 中嶋 和明153 755 3.0 755 4 188 -3 230 755 173 -3 215 695
15 12 山本由紀子313 809 3.0 809 4 202 -1 219 809 171 -1 188 685
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP
1 3 木村 由明212 246 259 235 952 952 4 238 -0 259 952 717 0
2 2 白井 正美191 256 211 222 880 880 4 220 -0 256 880 658 0
3 6 松林 峰春212 209 184 243 848 848 4 212 -0 243 848 605 1
4 1 五十嵐照佳192 214 237 200 843 843 4 210 -3 237 843 643 0
5 4 神保 一夫170 208 214 213 805 805 4 201 -1 214 805 592 6
6 5 中西 広勝176 173 189 242 780 780 4 195 -0 242 780 538 9
7 11 前川かおる178 208 185 181 752 752 4 188 -0 208 752 571 28
8 22 井上  勇164 212 179 163 718 718 4 179 -2 212 718 555 23
9 8 稲辺 一穂169 201 166 169 705 705 4 176 -1 201 705 536 24
10 7 中嶋 和明163 215 144 173 695 695 4 173 -3 215 695 522 21
11 14 井上富貴子178 169 178 162 687 687 4 171 -3 178 687 525 37
12 12 山本由紀子188 183 157 157 685 685 4 171 -1 188 685 528 33
13 13 中嶋 和子181 130 177 154 642 642 4 160 -2 181 642 488 45
14 17 三上千代子154 179 146 154 633 633 4 158 -1 179 633 479 48
15 16 水嶋 宏美165 178 147 139 629 629 4 157 -1 178 629 490 47

はっぴーりーぐ60期 成績表 (2回戦目)

2024年4月27日

今週のポイントトップは稲辺 一穂さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 3 木村 由明012 847 27.0 1,799 8 224 -7 259 952 224 -7 259 952
2 1 五十嵐照佳014 920 24.0 1,763 8 220 -3 268 920 220 -3 268 920
3 14 井上富貴子3710 841 19.0 1,684 8 210 -4 225 843 172 -4 188 693
4 8 稲辺 一穂2415 994 18.0 1,791 8 223 -7 260 994 200 -3 236 898
5 17 三上千代子4811 842 18.0 1,667 8 208 -3 239 842 160 -3 191 650
6 11 前川かおる283 758 17.0 1,662 8 207 -6 246 904 174 -6 208 752
7 6 松林 峰春13 784 16.0 1,684 8 210 -4 256 900 203 -4 243 848
8 7 中嶋 和明2113 857 16.0 1,612 8 201 -4 230 857 183 -4 215 773
9 4 神保 一夫64 786 15.0 1,639 8 204 -7 251 853 195 -7 245 805
10 5 中西 広勝95 787 13.0 1,619 8 202 -3 255 832 191 -3 242 780
11 22 井上  勇238 828 13.0 1,642 8 205 -2 236 828 181 -6 212 736
12 2 白井 正美00 0 12.0 880 4 220 -0 256 880 220 -0 256 880
13 16 水嶋 宏美477 824 11.0 1,637 8 204 -5 237 824 158 -1 190 636
14 9 島谷  斉09 834 9.0 834 4 208 -2 243 834 208 -2 243 834
15 12 山本由紀子336 823 9.0 1,632 8 204 -0 246 823 172 -0 213 691
16 13 中嶋 和子453 742 9.0 1,560 8 195 -0 225 818 150 -4 181 642
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP
1 3 木村 由明224 199 221 203 847 1,799 8 224 -7 259 952 717 0
2 1 五十嵐照佳203 225 268 224 920 1,763 8 220 -3 268 920 696 0
3 2 白井 正美0 0 0 0 0 880 4 220 -0 256 880 658 0
4 9 島谷  斉172 202 217 243 834 834 4 208 -2 243 834 591 0
5 6 松林 峰春175 216 217 172 780 1,628 8 203 -4 243 848 608 2
6 8 稲辺 一穂225 211 226 236 898 1,603 8 200 -3 236 898 662 8
7 4 神保 一夫156 170 245 191 762 1,567 8 195 -7 245 805 592 7
8 5 中西 広勝217 177 187 170 751 1,531 8 191 -3 242 780 581 11
9 7 中嶋 和明202 190 179 202 773 1,468 8 183 -4 215 773 571 17
10 22 井上  勇177 191 176 192 736 1,454 8 181 -6 212 736 555 21
11 11 前川かおる182 145 176 143 646 1,398 8 174 -6 208 752 571 33
12 14 井上富貴子188 177 156 172 693 1,380 8 172 -4 188 693 525 35
13 12 山本由紀子145 213 163 170 691 1,376 8 172 -0 213 691 528 33
14 17 三上千代子191 183 144 132 650 1,283 8 160 -3 191 650 518 46
15 16 水嶋 宏美131 180 135 190 636 1,265 8 158 -1 190 636 490 47
16 13 中嶋 和子110 146 160 146 562 1,204 8 150 -4 181 642 488 52

はっぴーりーぐ60期 成績表 (3回戦目)

2024年5月11日

今週のポイントトップは島谷 斉さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 1 五十嵐照佳016 890 40.0 2,653 12 221 -1 268 920 221 -1 268 920
2 3 木村 由明012 841 39.0 2,640 12 220 -0 259 952 220 -0 259 952
3 8 稲辺 一穂810 816 28.0 2,607 12 217 -3 260 994 198 -11 236 898
4 4 神保 一夫713 847 28.0 2,486 12 207 -2 251 853 198 -10 245 819
5 14 井上富貴子358 801 27.0 2,485 12 207 -1 226 843 170 -1 191 693
6 9 島谷  斉017 900 26.0 1,734 8 216 -6 243 900 216 -6 243 900
7 16 水嶋 宏美4715 888 26.0 2,525 12 210 -5 252 888 163 -9 205 700
8 13 中嶋 和子5214 856 23.0 2,416 12 201 -4 225 856 154 -4 181 648
9 2 白井 正美09 808 21.0 1,688 8 211 -0 256 880 211 -0 256 880
10 6 松林 峰春25 789 21.0 2,473 12 206 -1 256 900 200 -9 243 848
11 17 三上千代子463 754 21.0 2,421 12 201 -9 239 842 154 -5 191 650
12 5 中西 広勝117 800 20.0 2,419 12 201 -7 255 832 190 -7 242 780
