ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

大会・リーグ結果

40期 BOMBERリ-グ<1回戦>平成30年5月19日

2018年7月21日

PS.今週のポイントトップは 五十嵐 照佳 選手でした。おめでとうございます。

 

順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算PG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 5 秀島 利彦0223992 443 18,065 80 225 -65 300 992 226 -21 300 992
2 6 保木 慎吾0211960 391 17,558 80 219 -38 299 983 219 -38 299 983
3 2 寺口  卓02351,042 379 17,725 80 221 -45 300 1,042 221 -66 300 1,042
4 4 清野えみり0200956 376 17,764 80 222 -4 300 1,048 223 -14 300 1,048
5 3 五十嵐勇樹0120844 374 17,660 80 220 -60 304 1,010 221 -38 300 994
6 1 保木 絵理0180903 368 17,501 80 218 -61 269 954 220 -21 269 954
7 9 丸山 雄司0130851 339 17,312 80 216 -32 278 1,005 217 -13 278 1,005
8 8 本田 充論040711 338 17,148 80 214 -28 280 1,017 214 -12 280 1,017
9 14 藤田 裕二4150864 320 17,011 80 212 -51 291 1,032 205 -9 279 1,000
10 21 小綱加奈子4490800 312 16,964 80 212 -4 259 906 166 -40 213 730
11 11 小林  豊5110841 275 16,481 80 206 -1 301 910 203 -25 300 898
12 10 白井 正美7190940 258 16,484 80 206 -4 273 940 203 -12 269 912
13 12 髙田 和幸1250769 258 16,310 80 203 -70 276 898 194 -22 262 858
14 15 後藤 英之1480784 238 16,222 80 202 -62 260 959 192 -2 247 907
15 13 樋口 稔也7100803 230 16,254 80 203 -14 277 970 201 -23 267 930
16 17 高田 将宏23160866 227 16,153 80 201 -73 290 1,002 182 -33 266 906
17 7 角島 大貴9140862 226 16,204 80 202 -44 268 957 198 -48 256 909
18 19 三宅 康栄2370776 225 16,105 80 201 -25 267 952 181 -21 245 849
19 18 高瀬英一郎2860772 184 15,796 80 197 -36 269 913 175 -12 245 833
20 20 福島 克彦44170892 184 15,834 80 197 -74 259 892 156 -62 215 716
21 16 絹川 秀人8000 127 7,473 80 93 -33 250 906 200 -1 241 862
順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算PG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 5 秀島 利彦0210864 464 18,929 84 225 -29 300 992 226 -21 300 992
2 1 保木 絵理0411955 410 18,456 84 219 -60 269 955 223 -0 269 955
3 4 清野えみり0273956 406 18,720 84 222 -72 300 1,048 223 -14 300 1,048
4 3 五十嵐勇樹0300925 404 18,585 84 221 -21 304 1,010 222 -3 300 994
5 6 保木 慎吾0100759 401 18,317 84 218 -5 299 983 218 -5 299 983
6 2 寺口  卓0190854 398 18,579 84 221 -15 300 1,042 221 -66 300 1,042
7 8 本田 充論0435979 386 18,127 84 215 -67 280 1,017 215 -51 280 1,017
8 9 丸山 雄司0180851 357 18,163 84 216 -19 278 1,005 217 -13 278 1,005
9 21 小綱加奈子44220836 334 17,800 84 211 -76 259 906 166 -36 213 730
10 14 藤田 裕二4110760 331 17,771 84 211 -47 291 1,032 203 -53 279 1,000
11 11 小林  豊5390917 314 17,398 84 207 -10 301 917 204 -26 300 898
12 12 髙田 和幸12280897 286 17,207 84 204 -71 276 898 195 -15 262 858
13 10 白井 正美5220878 280 17,362 84 206 -58 273 940 203 -58 269 912
14 17 高田 将宏22280787 255 16,940 84 201 -56 290 1,002 182 -4 266 906
15 15 後藤 英之14120784 250 17,006 84 202 -38 260 959 192 -2 247 907
16 13 樋口 稔也7150803 245 17,057 84 203 -5 277 970 201 -23 267 930
17 7 角島 大貴9140788 240 16,992 84 202 -24 268 957 198 -48 256 909
18 19 三宅 康栄23140731 239 16,836 84 200 -36 267 952 180 -8 245 849
19 18 高瀬英一郎28350864 219 16,660 84 198 -28 269 913 175 -64 245 833
20 20 福島 克彦43210819 205 16,653 84 198 -21 259 892 157 -1 215 716
21 16 絹川 秀人8000 127 7,473 84 88 -81 250 906 200 -1 241 862
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP先投B/L
15 秀島 利彦266 213 297 216 992 17,197 76 226 -21 300 992 776 0 1
24 清野えみり239 255 238 224 956 16,070 72 223 -14 300 1,048 811 0 1 1
32 寺口  卓258 235 300 249 1,042 16,862 76 221 -66 300 1,042 793 0 1
43 五十嵐勇樹0 0 0 0 0 15,950 72 221 -38 300 994 772 0 1 1
51 保木 絵理0 0 0 0 0 6,181 28 220 -21 269 954 739 0 8 5
66 保木 慎吾189 267 247 257 960 17,558 80 219 -38 299 983 748 0
79 丸山 雄司247 235 184 185 851 16,505 76 217 -13 278 1,005 758 0 1
88 本田 充論181 194 157 179 711 17,132 80 214 -12 280 1,017 776 0
914 藤田 裕二247 213 196 192 848 11,489 56 205 -9 279 1,000 743 4 6
1011 小林  豊214 194 205 208 821 16,265 80 203 -25 300 898 684 5
1110 白井 正美218 235 216 243 912 16,252 80 203 -12 269 912 692 5
1213 樋口 稔也165 216 183 211 775 14,495 72 201 -23 267 930 723 7 2
1316 絹川 秀人0 0 0 0 0 6,401 32 200 -1 241 862 694 8 1
147 角島 大貴225 204 215 182 826 10,344 52 198 -48 256 909 696 9 7
1512 髙田 和幸197 179 173 172 721 14,766 76 194 -22 262 858 672 12 1
1615 後藤 英之0 0 0 0 0 10,754 56 192 -2 247 907 660 14 6
1717 高田 将宏169 181 220 204 774 12,409 68 182 -33 266 906 682 22 3
1819 三宅 康栄0 0 0 0 0 12,329 68 181 -21 245 849 677 23 3
1918 高瀬英一郎0 0 0 0 0 12,612 72 175 -12 245 833 649 28 2
2021 小綱加奈子0 0 0 0 0 12,656 76 166 -40 213 730 595 44 1
2120 福島 克彦152 215 165 184 716 12,542 80 156 -62 215 716 548 43
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP先投B/L
15 秀島 利彦0 0 0 0 0 17,197 76 226 -21 300 992 776 0 2
24 清野えみり0 0 0 0 0 16,070 72 223 -14 300 1,048 811 0 2 1
31 保木 絵理237 259 256 203 955 7,136 32 223 -0 269 955 752 0 8 5
43 五十嵐勇樹224 176 236 289 925 16,875 76 222 -3 300 994 772 0 1 1
52 寺口  卓0 0 0 0 0 16,862 76 221 -66 300 1,042 793 0 2
66 保木 慎吾174 206 209 170 759 18,317 84 218 -5 299 983 748 0
79 丸山 雄司0 0 0 0 0 16,505 76 217 -13 278 1,005 758 0 2
88 本田 充論268 259 215 237 979 18,111 84 215 -51 280 1,017 776 0
911 小林  豊249 197 224 227 897 17,162 84 204 -26 300 898 684 4
1010 白井 正美178 216 227 237 858 17,110 84 203 -58 269 912 692 5
1114 藤田 裕二221 162 162 199 744 12,233 60 203 -53 279 1,000 743 5 6
1213 樋口 稔也0 0 0 0 0 14,495 72 201 -23 267 930 723 7 3
1316 絹川 秀人0 0 0 0 0 6,401 32 200 -1 241 862 694 8 1
147 角島 大貴0 0 0 0 0 10,344 52 198 -48 256 909 696 9 8
1512 髙田 和幸191 192 235 231 849 15,615 80 195 -15 262 858 672 12 1
1615 後藤 英之0 0 0 0 0 10,754 56 192 -2 247 907 660 14 7
1717 高田 将宏161 188 149 201 699 13,108 72 182 -4 266 906 682 22 3
1819 三宅 康栄122 164 198 155 639 12,968 72 180 -8 245 849 677 24 3
1918 高瀬英一郎172 188 214 178 752 13,364 76 175 -64 245 833 649 28 2
2021 小綱加奈子167 180 153 160 660 13,316 80 166 -36 213 730 595 44 1
2120 福島 克彦185 157 130 175 647 13,189 84 157 -1 215 716 548 42

40期 BOMBERリ-グ<2回戦>平成30年6月2日

2018年7月21日

PS.今週のポイントトップは 宮脇 雅裕 選手でした。おめでとうございます。

 

順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算PG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 5 秀島 利彦0235899 393 16,162 72 224 -34 300 975 224 -62 300 975
2 6 保木 慎吾0100809 355 15,741 72 218 -45 299 983 218 -45 299 983
3 3 五十嵐勇樹0180862 349 15,969 72 221 -57 304 1,010 222 -7 300 994
4 2 寺口  卓0130843 339 15,842 72 220 -2 280 1,029 220 -19 280 1,029
5 4 清野えみり0140844 334 15,897 72 220 -57 300 1,048 221 -59 300 1,048
6 1 保木 絵理0223892 332 15,695 72 217 -71 269 954 219 -22 269 954
7 8 本田 充論0160847 324 15,605 72 216 -53 280 1,017 216 -37 280 1,017
8 9 丸山 雄司0150846 307 15,556 72 216 -4 278 1,005 216 -61 278 1,005
9 21 小綱加奈子45211883 287 15,271 72 212 -7 259 906 165 -63 213 730
10 14 藤田 裕二8190868 277 15,115 72 209 -67 291 955 200 -41 278 903
11 11 小林  豊550745 244 14,730 72 204 -42 301 906 202 -14 300 898
12 12 髙田 和幸12120816 236 14,643 72 203 -27 276 896 194 -3 262 858
13 10 白井 正美6170849 234 14,787 72 205 -27 273 910 202 -63 269 902
14 15 後藤 英之1480784 215 14,575 72 202 -31 260 959 191 -19 247 907
15 19 三宅 康栄2370776 211 14,553 72 202 -9 267 952 181 -21 245 849
16 13 樋口 稔也6110815 209 14,616 72 203 -0 277 970 201 -49 267 930
17 17 高田 将宏23200880 207 14,533 72 201 -61 290 1,002 182 -49 266 906
18 7 角島 大貴890800 204 14,563 72 202 -19 268 957 199 -15 256 909
19 18 高瀬英一郎2760754 172 14,256 72 198 -0 269 913 175 -56 245 833
20 20 福島 克彦4340743 158 14,125 72 196 -13 243 861 155 -25 200 693
21 16 絹川 秀人8000 127 7,473 72 103 -57 250 906 200 -1 241 862
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP先投B/L
15 秀島 利彦183 266 215 235 899 15,294 68 224 -62 300 975 718 0 1
23 五十嵐勇樹222 212 258 170 862 15,103 68 222 -7 300 994 772 0 1
34 清野えみり0 0 0 0 0 14,203 64 221 -59 300 1,048 811 0 1 1
42 寺口  卓234 214 190 205 843 14,979 68 220 -19 280 1,029 759 0 1
51 保木 絵理0 0 0 0 0 5,278 24 219 -22 269 954 739 0 7 5
66 保木 慎吾216 237 190 166 809 15,741 72 218 -45 299 983 748 0
79 丸山 雄司244 229 166 207 846 14,749 68 216 -61 278 1,005 758 0 1
88 本田 充論191 223 212 221 847 15,589 72 216 -37 280 1,017 776 0
910 白井 正美193 222 205 205 825 14,607 72 202 -63 269 902 692 6
1011 小林  豊179 156 194 196 725 14,558 72 202 -14 300 898 675 6
1113 樋口 稔也256 222 177 136 791 12,913 64 201 -49 267 930 723 7 2
1214 藤田 裕二227 256 170 183 836 9,641 48 200 -41 278 903 668 8 6
1316 絹川 秀人0 0 0 0 0 6,401 32 200 -1 241 862 694 8 1
147 角島 大貴177 170 193 228 768 8,771 44 199 -15 256 909 696 8 7
1512 髙田 和幸186 199 170 213 768 13,195 68 194 -3 262 858 672 12 1
1615 後藤 英之170 226 184 148 728 9,951 52 191 -19 247 907 660 15 5
1717 高田 将宏213 169 204 202 788 10,969 60 182 -49 266 906 682 22 3
1819 三宅 康栄0 0 0 0 0 12,329 68 181 -21 245 849 677 23 1
1918 高瀬英一郎159 150 192 145 646 11,956 68 175 -56 245 833 649 28 1
2021 小綱加奈子175 188 161 179 703 11,943 72 165 -63 213 730 595 45
2120 福島 克彦133 146 124 168 571 11,185 72 155 -25 200 693 548 44
順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算PG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 5 秀島 利彦0223911 418 17,073 76 224 -49 300 975 225 -5 300 975
2 6 保木 慎吾0140857 369 16,598 76 218 -30 299 983 218 -30 299 983
3 3 五十嵐勇樹0130847 362 16,816 76 221 -20 304 1,010 221 -38 300 994
4 4 清野えみり0211911 356 16,808 76 221 -12 300 1,048 222 -18 300 1,048
5 2 寺口  卓0120841 351 16,683 76 219 -39 280 1,029 219 -52 280 1,029
6 1 保木 絵理0180903 350 16,598 76 218 -30 269 954 220 -21 269 954
7 8 本田 充論0100832 334 16,437 76 216 -21 280 1,017 216 -5 280 1,017
8 9 丸山 雄司0190905 326 16,461 76 216 -45 278 1,005 217 -30 278 1,005
9 14 藤田 裕二82351,032 305 16,147 76 212 -35 291 1,032 204 -33 279 1,000
10 21 小綱加奈子45160893 303 16,164 76 212 -52 259 906 166 -40 213 730
11 11 小林  豊6200910 264 15,640 76 205 -60 301 910 203 -16 300 898
12 12 髙田 和幸12170898 253 15,541 76 204 -37 276 898 195 -5 262 858
13 10 白井 正美650757 239 15,544 76 204 -40 273 910 201 -64 269 902
14 15 後藤 英之15150863 230 15,438 76 203 -10 260 959 192 -2 247 907
15 13 樋口 稔也7110835 220 15,451 76 203 -23 277 970 201 -52 267 930
16 19 三宅 康栄2370776 218 15,329 76 201 -53 267 952 181 -21 245 849
17 7 角島 大貴880779 212 15,342 76 201 -66 268 957 198 -14 256 909
18 17 高田 将宏2240754 211 15,287 76 201 -11 290 1,002 181 -51 266 906
19 18 高瀬英一郎2860768 178 15,024 76 197 -52 269 913 175 -12 245 833
20 20 福島 克彦4490817 167 14,942 76 196 -46 243 861 155 -46 200 693
21 16 絹川 秀人8000 127 7,473 76 98 -25 250 906 200 -1 241 862
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP先投B/L
15 秀島 利彦205 226 222 258 911 16,205 72 225 -5 300 975 718 0 1
24 清野えみり268 218 238 187 911 15,114 68 222 -18 300 1,048 811 0 1 1
33 五十嵐勇樹213 202 204 228 847 15,950 72 221 -38 300 994 772 0 1
41 保木 絵理232 209 246 216 903 6,181 28 220 -21 269 954 739 0 7 5
52 寺口  卓226 208 211 196 841 15,820 72 219 -52 280 1,029 759 0 1
66 保木 慎吾216 211 237 193 857 16,598 76 218 -30 299 983 748 0
79 丸山 雄司239 158 243 265 905 15,654 72 217 -30 278 1,005 758 0 1
88 本田 充論192 210 211 219 832 16,421 76 216 -5 280 1,017 776 0
914 藤田 裕二246 218 279 257 1,000 10,641 52 204 -33 279 1,000 743 4 6
1011 小林  豊224 201 259 202 886 15,444 76 203 -16 300 898 684 5
1110 白井 正美154 202 215 162 733 15,340 76 201 -64 269 902 692 7
1213 樋口 稔也224 188 203 192 807 13,720 68 201 -52 267 930 723 7 2
1316 絹川 秀人0 0 0 0 0 6,401 32 200 -1 241 862 694 8 1
147 角島 大貴216 190 194 147 747 9,518 48 198 -14 256 909 696 9 7
1512 髙田 和幸234 210 224 182 850 14,045 72 195 -5 262 858 672 12 1
1615 後藤 英之192 234 176 201 803 10,754 56 192 -2 247 907 660 14 5
1717 高田 将宏168 156 165 177 666 11,635 64 181 -51 266 906 682 23 3
1819 三宅 康栄0 0 0 0 0 12,329 68 181 -21 245 849 677 23 2
1918 高瀬英一郎171 174 163 148 656 12,612 72 175 -12 245 833 649 28 1
2021 小綱加奈子174 192 213 134 713 12,656 76 166 -40 213 730 595 44
2120 福島 克彦181 192 128 140 641 11,826 76 155 -46 200 693 548 44

40期 BOMBERリ-グ<3回戦>平成30年6月16日

2018年7月21日

PS.今週のポイントトップは 今野 清彦 選手でした。おめでとうございます。

 

順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算PG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 5 秀島 利彦0235909 337 14,289 64 223 -17 300 975 223 -41 300 975
2 6 保木 慎吾0110765 331 14,091 64 220 -11 299 983 220 -11 299 983
3 3 五十嵐勇樹0140810 315 14,250 64 222 -42 304 1,010 223 -4 300 994
4 4 清野えみり0211884 303 14,170 64 221 -26 300 1,048 222 -0 300 1,048
5 2 寺口  卓0170854 301 14,080 64 220 -0 280 1,029 220 -17 280 1,029
6 8 本田 充論0200856 297 13,950 64 217 -62 280 1,017 217 -46 280 1,017
7 1 保木 絵理0223892 292 13,961 64 218 -9 269 954 219 -22 269 954
8 9 丸山 雄司0120807 282 13,903 64 217 -15 278 1,005 217 -15 278 1,005
9 14 藤田 裕二8190856 250 13,450 64 210 -10 291 955 200 -5 278 903
10 21 小綱加奈子45100760 243 13,493 64 210 -53 257 906 164 -33 211 730
11 11 小林  豊4130810 230 13,182 64 205 -62 301 906 203 -58 300 898
12 10 白井 正美6150826 204 13,099 64 204 -43 273 910 202 -39 269 902
13 12 髙田 和幸13160828 204 12,935 64 202 -7 276 896 193 -7 262 858
14 19 三宅 康栄2290752 198 12,996 64 203 -4 267 952 181 -56 245 849
15 13 樋口 稔也240632 194 13,048 64 203 -56 277 970 203 -21 267 930
16 7 角島 大貴8180855 188 12,971 64 202 -43 268 957 200 -3 256 909
17 15 後藤 英之1480749 188 12,900 64 201 -36 260 959 190 -36 247 907
18 17 高田 将宏2260730 169 12,765 64 199 -29 290 1,002 180 -29 266 906
19 18 高瀬英一郎2570738 161 12,744 64 199 -8 269 913 177 -36 245 833
20 20 福島 克彦4250716 142 12,571 64 196 -27 243 861 155 -59 200 693
21 16 絹川 秀人8000 127 7,473 64 116 -49 250 906 200 -1 241 862
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP先投B/L
15 秀島 利彦223 258 191 237 909 13,421 60 223 -41 300 975 718 0 1
23 五十嵐勇樹177 258 168 207 810 13,384 60 223 -4 300 994 772 0 1
34 清野えみり216 201 254 213 884 13,320 60 222 -0 300 1,048 811 0 1
42 寺口  卓234 189 234 197 854 13,217 60 220 -17 280 1,029 759 0 1
56 保木 慎吾159 193 253 160 765 14,091 64 220 -11 299 983 748 0
61 保木 絵理190 202 256 244 892 5,278 24 219 -22 269 954 739 0 5 5
78 本田 充論245 222 206 183 856 13,934 64 217 -46 280 1,017 776 0
89 丸山 雄司185 171 208 243 807 13,903 64 217 -15 278 1,005 758 0
911 小林  豊222 163 224 185 794 13,050 64 203 -58 300 898 675 5
1013 樋口 稔也128 182 158 156 624 11,389 56 203 -21 267 930 723 5 2
1110 白井 正美208 237 157 200 802 12,967 64 202 -39 269 902 692 6
1214 藤田 裕二0 0 0 0 0 8,805 44 200 -5 278 903 668 8 5
137 角島 大貴181 182 215 245 823 8,003 40 200 -3 256 909 696 8 6
1416 絹川 秀人0 0 0 0 0 6,401 32 200 -1 241 862 694 8 1
1512 髙田 和幸202 178 206 190 776 11,587 60 193 -7 262 858 672 13 1
1615 後藤 英之182 148 149 214 693 8,396 44 190 -36 247 907 660 16 5
1719 三宅 康栄169 189 146 160 664 11,640 64 181 -56 245 849 677 23
1817 高田 将宏147 173 149 173 642 9,389 52 180 -29 266 906 682 24 3
1918 高瀬英一郎124 150 163 201 638 10,656 60 177 -36 245 833 649 26 1
2021 小綱加奈子152 147 123 158 580 10,529 64 164 -33 211 730 595 46
2120 福島 克彦146 117 133 152 548 9,979 64 155 -59 200 693 548 44
順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算PG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 5 秀島 利彦0235974 365 15,263 68 224 -31 300 975 224 -59 300 975
2 6 保木 慎吾0140841 345 14,932 68 219 -40 299 983 219 -40 299 983
3 3 五十嵐勇樹0160857 331 15,107 68 222 -11 304 1,010 222 -33 300 994
4 2 寺口  卓0223919 326 14,999 68 220 -39 280 1,029 220 -56 280 1,029
5 4 清野えみり0170883 320 15,053 68 221 -25 300 1,048 221 -59 300 1,048
6 8 本田 充論0110808 308 14,758 68 217 -2 280 1,017 216 -54 280 1,017
7 1 保木 絵理0150842 307 14,803 68 217 -47 269 954 219 -22 269 954
8 9 丸山 雄司0100807 292 14,710 68 216 -22 278 1,005 217 -15 278 1,005
9 21 小綱加奈子46211895 265 14,388 68 211 -40 259 906 165 -20 213 730
10 14 藤田 裕二880797 258 14,247 68 209 -35 291 955 200 -5 278 903
11 11 小林  豊590803 239 13,985 68 205 -45 301 906 203 -29 300 898
12 12 髙田 和幸13200892 224 13,827 68 203 -23 276 896 194 -11 262 858
13 10 白井 正美6130839 217 13,938 68 204 -66 273 910 202 -46 269 902
14 15 後藤 英之16190891 207 13,791 68 202 -55 260 959 192 -7 247 907
15 19 三宅 康栄2360781 204 13,777 68 202 -41 267 952 181 -21 245 849
16 13 樋口 稔也540753 198 13,801 68 202 -65 277 970 202 -2 267 930
17 7 角島 大貴870792 195 13,763 68 202 -27 268 957 200 -3 256 909
18 17 高田 将宏24180888 187 13,653 68 200 -53 290 1,002 181 -45 266 906
19 18 高瀬英一郎2650758 166 13,502 68 198 -38 269 913 176 -46 245 833
20 20 福島 克彦44120811 154 13,382 68 196 -54 243 861 156 -6 200 693
21 16 絹川 秀人8000 127 7,473 68 109 -61 250 906 200 -1 241 862
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP先投B/L
15 秀島 利彦238 266 211 259 974 14,395 64 224 -59 300 975 718 0 1
23 五十嵐勇樹234 227 194 202 857 14,241 64 222 -33 300 994 772 0 1
34 清野えみり212 234 200 237 883 14,203 64 221 -59 300 1,048 811 0 1
42 寺口  卓237 200 235 247 919 14,136 64 220 -56 280 1,029 759 0 1
56 保木 慎吾185 198 267 191 841 14,932 68 219 -40 299 983 748 0
61 保木 絵理0 0 0 0 0 5,278 24 219 -22 269 954 739 0 6 5
79 丸山 雄司0 0 0 0 0 13,903 64 217 -15 278 1,005 758 0 1
88 本田 充論189 235 181 203 808 14,742 68 216 -54 280 1,017 776 0
911 小林  豊181 158 235 209 783 13,833 68 203 -29 300 898 675 5
1010 白井 正美211 221 158 225 815 13,782 68 202 -46 269 902 692 6
1113 樋口 稔也146 175 210 202 733 12,122 60 202 -2 267 930 723 6 2
1214 藤田 裕二0 0 0 0 0 8,805 44 200 -5 278 903 668 8 6
137 角島 大貴0 0 0 0 0 8,003 40 200 -3 256 909 696 8 7
1416 絹川 秀人0 0 0 0 0 6,401 32 200 -1 241 862 694 8 1
1512 髙田 和幸198 223 225 194 840 12,427 64 194 -11 262 858 672 12 1
1615 後藤 英之187 188 220 232 827 9,223 48 192 -7 247 907 660 14 5
1717 高田 将宏193 212 184 203 792 10,181 56 181 -45 266 906 682 23 3
1819 三宅 康栄170 203 160 156 689 12,329 68 181 -21 245 849 677 23
1918 高瀬英一郎170 196 148 140 654 11,310 64 176 -46 245 833 649 27 1
2021 小綱加奈子193 213 146 159 711 11,240 68 165 -20 213 730 595 45
2120 福島 克彦188 150 156 141 635 10,614 68 156 -6 200 693 548 43

40期 BOMBERリ-グ<4回戦>平成30年6月30日

2018年7月21日

PS.今週のポイントトップは 五十嵐 照佳 選手でした。おめでとうございます。

 

順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算PG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 6 保木 慎吾0435933 306 12,498 56 223 -10 299 983 223 -10 299 983
2 5 秀島 利彦0323913 287 12,467 56 222 -35 300 975 223 -3 300 975
3 3 五十嵐勇樹0190817 282 12,576 56 224 -32 304 1,010 225 -10 300 994
4 4 清野えみり0240850 269 12,470 56 222 -38 300 1,048 223 -24 300 1,048
5 9 丸山 雄司0380849 266 12,367 56 220 -47 278 1,005 220 -47 278 1,005
6 8 本田 充論0170812 260 12,254 56 218 -46 280 1,017 218 -30 280 1,017
7 2 寺口  卓0250863 259 12,310 56 219 -46 280 1,029 220 -7 280 1,029
8 1 保木 絵理0220844 249 12,227 56 218 -19 269 954 221 -8 269 954
9 21 小綱加奈子44250826 220 11,905 56 212 -33 257 906 166 -1 211 730
10 14 藤田 裕二8310797 211 11,727 56 209 -23 291 955 199 -10 278 903
11 11 小林  豊3170755 207 11,562 56 206 -26 301 906 204 -38 300 898
12 10 白井 正美390679 183 11,521 56 205 -41 273 910 204 -5 269 902
13 19 三宅 康栄22411907 182 11,475 56 204 -51 267 952 183 -43 245 849
14 13 樋口 稔也0100731 179 11,606 56 207 -14 277 970 207 -27 267 930
15 12 髙田 和幸14360841 172 11,271 56 201 -15 247 896 192 -47 245 858
16 15 後藤 英之13200790 171 11,367 56 202 -55 260 959 192 -23 247 907
17 17 高田 将宏20330813 158 11,299 56 201 -43 290 1,002 183 -43 266 906
18 18 高瀬英一郎24180788 146 11,234 56 200 -34 257 913 179 -34 237 833
19 7 角島 大貴12140788 142 11,159 56 199 -15 245 874 195 -31 235 826
20 16 絹川 秀人8000 127 7,473 56 133 -25 250 906 200 -1 241 862
21 20 福島 克彦42160750 122 11,024 56 196 -48 240 861 156 -36 198 693
順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算PG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 6 保木 慎吾0140828 320 13,326 60 222 -6 299 983 222 -6 299 983
2 5 秀島 利彦0211913 309 13,380 60 223 -0 300 975 223 -24 300 975
3 3 五十嵐勇樹0190864 301 13,440 60 224 -0 304 1,010 224 -30 300 994
4 2 寺口  卓0223916 284 13,226 60 220 -26 280 1,029 220 -43 280 1,029
5 4 清野えみり0120816 281 13,286 60 221 -26 300 1,048 222 -4 300 1,048
6 8 本田 充論0170840 277 13,094 60 218 -14 280 1,017 217 -58 280 1,017
7 9 丸山 雄司040729 270 13,096 60 218 -16 278 1,005 218 -16 278 1,005
8 1 保木 絵理0180842 267 13,069 60 217 -49 269 954 219 -6 269 954
9 21 小綱加奈子44130828 233 12,733 60 212 -13 257 906 165 -49 211 730
10 14 藤田 裕二8200867 231 12,594 60 209 -54 291 955 200 -5 278 903
11 11 小林  豊4100810 217 12,372 60 206 -12 301 906 204 -16 300 898
12 13 樋口 稔也2110810 190 12,416 60 206 -56 277 970 207 -1 267 930
13 10 白井 正美460752 189 12,273 60 204 -33 273 910 202 -45 269 902
14 19 三宅 康栄2170769 189 12,244 60 204 -4 267 952 182 -56 245 849
15 12 髙田 和幸14160836 188 12,107 60 201 -47 276 896 193 -3 262 858
16 15 後藤 英之1490784 180 12,151 60 202 -31 260 959 192 -23 247 907
17 7 角島 大貴12235957 170 12,116 60 201 -56 268 957 199 -16 256 909
18 17 高田 将宏2150736 163 12,035 60 200 -35 290 1,002 182 -11 266 906
19 18 高瀬英一郎2480772 154 12,006 60 200 -6 269 913 178 -50 245 833
20 20 福島 克彦43150831 137 11,855 60 197 -35 243 861 157 -11 200 693
21 16 絹川 秀人8000 127 7,473 60 124 -33 250 906 200 -1 241 862
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP先投B/L
13 五十嵐勇樹212 201 199 205 817 11,710 52 225 -10 300 994 772 0 1
24 清野えみり0 0 0 0 0 11,620 52 223 -24 300 1,048 811 0 1
36 保木 慎吾223 299 220 191 933 12,498 56 223 -10 299 983 748 0
45 秀島 利彦182 226 226 279 913 11,599 52 223 -3 300 975 718 0 1
51 保木 絵理0 0 0 0 0 3,544 16 221 -8 269 954 739 0 5 5
69 丸山 雄司246 206 214 183 849 12,367 56 220 -47 278 1,005 758 0
72 寺口  卓0 0 0 0 0 11,447 52 220 -7 280 1,029 759 0 1
88 本田 充論237 181 193 201 812 12,238 56 218 -30 280 1,017 776 0
913 樋口 稔也183 210 139 199 731 9,963 48 207 -27 267 930 723 2 2
1011 小林  豊187 164 205 187 743 11,462 56 204 -38 300 898 675 4
1110 白井 正美170 160 193 144 667 11,429 56 204 -5 269 902 692 4
1216 絹川 秀人0 0 0 0 0 6,401 32 200 -1 241 862 694 8 1
1314 藤田 裕二163 191 212 199 765 7,970 40 199 -10 278 903 668 8 4
147 角島 大貴0 0 0 0 0 6,271 32 195 -31 235 826 624 12 6
