ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

大会・リーグ結果

40期 BOMBERリ-グ<1回戦>平成30年5月19日

2018年7月21日

PS.今週のポイントトップは 五十嵐 照佳 選手でした。おめでとうございます。

 

順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 1 保木 慎吾040817 410.0 18,469 80 230 -69 300 1,014 230 -69 300 1,014
2 5 保木 絵理0110874 351.0 18,036 80 225 -36 289 1,049 225 -37 289 1,049
3 2 鈴木 恒有080836 348.0 17,893 80 223 -53 279 1,007 223 -53 279 1,007
4 4 清野えみり0191925 338.0 17,808 80 222 -48 300 1,070 223 -4 300 1,070
5 3 寺口  卓0120880 317.0 17,305 80 216 -25 279 984 217 -68 279 984
6 17 角島 大貴0100862 283.0 17,014 80 212 -54 308 994 210 -46 300 990
7 8 五十嵐勇樹1160906 271.0 16,859 80 210 -59 303 1,069 209 -33 299 1,053
8 7 野口 佳孝0140892 270.0 16,983 80 212 -23 272 979 213 -64 269 979
9 12 小林  豊490847 268.0 17,005 80 212 -45 298 974 205 -29 290 942
10 18 藤田 裕二20150903 258.0 16,703 80 208 -63 277 935 186 -1 256 839
11 6 本田 充論0130885 256.0 17,049 80 213 -9 274 973 211 -65 268 949
12 9 白井 正美450818 256.0 16,969 80 212 -9 287 971 204 -53 278 951
13 10 髙田 和幸12180924 238.0 16,426 80 205 -26 290 1,026 196 -18 279 982
14 11 丸山 雄司360821 237.0 16,592 80 207 -32 282 951 206 -41 278 947
15 15 高田 将宏24203950 221.0 16,237 80 202 -77 262 950 182 -59 238 854
16 13 樋口 稔也10170923 220.0 16,498 80 206 -18 270 935 198 -58 264 899
17 19 福島 克彦3030784 217.0 16,440 80 205 -40 273 925 172 -40 233 768
18 16 絹川 秀人23215989 206.0 16,384 80 204 -64 288 989 185 -30 265 897
19 14 後藤 英之1870830 185.0 16,161 80 202 -1 317 941 187 -37 298 857
順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 1 保木 慎吾0180902 428.0 19,371 84 230 -51 300 1,014 230 -51 300 1,014
2 4 清野えみり0391925 378.0 18,733 84 223 -1 300 1,070 223 -37 300 1,070
3 2 鈴木 恒有0250907 373.0 18,800 84 223 -68 279 1,007 223 -68 279 1,007
4 5 保木 絵理0120860 363.0 18,896 84 224 -80 289 1,049 225 -37 289 1,049
5 3 寺口  卓04151,038 363.0 18,343 84 218 -31 279 1,038 220 -10 279 1,038
6 17 角島 大貴0260908 309.0 17,922 84 213 -30 308 994 211 -38 300 990
7 6 本田 充論0403959 299.0 18,008 84 214 -32 274 973 213 -12 268 959
8 7 野口 佳孝0270914 297.0 17,897 84 213 -5 272 979 214 -50 269 979
9 8 五十嵐勇樹0160880 287.0 17,739 84 211 -15 303 1,069 210 -1 299 1,053
10 12 小林  豊4110859 279.0 17,864 84 212 -56 298 974 205 -52 290 942
11 10 髙田 和幸11300878 268.0 17,304 84 206 -0 290 1,026 196 -68 279 982
12 18 藤田 裕二19100850 268.0 17,553 84 208 -81 277 935 186 -1 256 839
13 9 白井 正美490840 265.0 17,809 84 212 -1 287 971 204 -61 278 951
14 11 丸山 雄司3190874 256.0 17,466 84 207 -78 282 951 206 -79 278 947
15 19 福島 克彦30340905 251.0 17,345 84 206 -41 273 925 173 -53 235 785
16 16 絹川 秀人20380920 244.0 17,304 84 206 -0 288 989 187 -34 265 897
17 15 高田 将宏22180868 239.0 17,105 84 203 -53 262 950 183 -43 238 854
18 13 樋口 稔也970740 227.0 17,238 84 205 -18 270 935 197 -34 264 899
19 14 後藤 英之18220896 207.0 17,057 84 203 -5 317 941 188 -53 298 857
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP先投B/L
11 保木 慎吾171 214 221 211 817 18,469 80 230 -69 300 1,014 778 0
25 保木 絵理0 0 0 0 0 9,937 44 225 -37 289 1,049 781 0 6 3
32 鈴木 恒有193 217 209 217 836 17,893 80 223 -53 279 1,007 765 0
44 清野えみり268 206 216 235 925 16,952 76 223 -4 300 1,070 770 0 1
53 寺口  卓268 221 187 204 880 15,692 72 217 -68 279 984 760 0 1 1
67 野口 佳孝243 188 226 235 892 15,400 72 213 -64 269 979 751 0 1 1
76 本田 充論237 227 226 195 885 16,945 80 211 -65 268 949 728 0
817 角島 大貴236 214 219 193 862 15,166 72 210 -46 300 990 725 0 2
98 五十嵐勇樹267 245 190 200 902 15,081 72 209 -33 299 1,053 754 0 1 1
1011 丸山 雄司206 210 179 214 809 15,697 76 206 -41 278 947 718 3 1
1112 小林  豊204 199 225 203 831 16,429 80 205 -29 290 942 694 4
129 白井 正美230 155 213 204 802 15,557 76 204 -53 278 951 738 4 1
1313 樋口 稔也225 201 200 257 883 11,938 60 198 -58 264 899 703 9 2 3
1410 髙田 和幸222 234 195 225 876 15,698 80 196 -18 279 982 769 11
1514 後藤 英之197 178 182 201 758 10,509 56 187 -37 298 857 657 18 6
1618 藤田 裕二225 168 211 219 823 12,649 68 186 -1 256 839 618 19 3
1716 絹川 秀人237 177 218 265 897 8,170 44 185 -30 265 897 636 20 4 5
1815 高田 将宏204 189 223 238 854 11,707 64 182 -59 238 854 616 22 1 3
1919 福島 克彦170 166 157 171 664 13,800 80 172 -40 233 768 596 30
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP先投B/L
11 保木 慎吾237 223 239 203 902 19,371 84 230 -51 300 1,014 778 0
25 保木 絵理0 0 0 0 0 9,937 44 225 -37 289 1,049 781 0 6 4
32 鈴木 恒有212 200 249 246 907 18,800 84 223 -68 279 1,007 765 0
44 清野えみり237 213 258 217 925 17,877 80 223 -37 300 1,070 770 0 1
53 寺口  卓275 236 248 279 1,038 16,730 76 220 -10 279 1,038 760 0 1 1
67 野口 佳孝257 215 186 256 914 16,314 76 214 -50 269 979 751 0 1 1
76 本田 充論248 242 246 223 959 17,904 84 213 -12 268 959 736 0
817 角島 大貴233 204 245 226 908 16,074 76 211 -38 300 990 725 0 2
98 五十嵐勇樹234 235 217 194 880 15,961 76 210 -1 299 1,053 754 0 1 1
1011 丸山 雄司217 237 224 184 862 16,559 80 206 -79 278 947 718 3 1
1112 小林  豊160 235 238 210 843 17,272 84 205 -52 290 942 694 4
129 白井 正美203 183 215 223 824 16,381 80 204 -61 278 951 738 4 1
1313 樋口 稔也154 180 193 177 704 12,642 64 197 -34 264 899 703 10 2 3
1410 髙田 和幸215 225 192 202 834 16,532 84 196 -68 279 982 769 11
1514 後藤 英之224 186 228 186 824 11,333 60 188 -53 298 857 657 17 6
1616 絹川 秀人151 227 236 226 840 9,010 48 187 -34 265 897 636 18 4 5
1718 藤田 裕二0 0 0 0 0 12,649 68 186 -1 256 839 618 19 4
1815 高田 将宏199 236 155 190 780 12,487 68 183 -43 238 854 616 21 1 3
1919 福島 克彦205 168 235 177 785 14,585 84 173 -53 235 785 608 29

40期 BOMBERリ-グ<2回戦>平成30年6月2日

2018年7月21日

PS.今週のポイントトップは 宮脇 雅裕 選手でした。おめでとうございます。

 

順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 1 保木 慎吾0203989 380.0 16,671 72 231 -39 300 1,014 231 -39 300 1,014
2 5 保木 絵理0150880 325.0 16,288 72 226 -16 289 1,049 226 -23 289 1,049
3 2 鈴木 恒有0180969 320.0 16,101 72 223 -45 279 1,007 223 -45 279 1,007
4 4 清野えみり0120841 300.0 15,951 72 221 -39 300 1,070 221 -67 300 1,070
5 3 寺口  卓0191984 289.0 15,531 72 215 -51 279 984 217 -30 279 984
6 17 角島 大貴1215994 264.0 15,352 72 213 -16 308 994 211 -0 300 990
7 7 野口 佳孝040763 251.0 15,328 72 212 -64 272 979 213 -24 269 979
8 12 小林  豊4160891 247.0 15,342 72 213 -6 298 974 205 -38 290 942
9 8 五十嵐勇樹080777 245.0 15,142 72 210 -22 303 1,069 208 -60 299 1,053
10 18 藤田 裕二20170906 229.0 14,946 72 207 -42 277 935 184 -12 256 839
11 9 白井 正美5100829 228.0 15,180 72 210 -60 287 935 203 -0 278 887
12 6 本田 充論090806 226.0 15,232 72 211 -40 274 973 210 -8 268 949
13 11 丸山 雄司230763 225.0 15,004 72 208 -28 282 951 206 -56 278 947
14 10 髙田 和幸12130847 212.0 14,722 72 204 -34 290 1,026 195 -50 279 982
15 19 福島 克彦29110837 211.0 14,910 72 207 -6 273 925 173 -50 233 768
16 13 樋口 稔也960773 196.0 14,798 72 205 -38 270 935 197 -23 264 899
17 15 高田 将宏2370776 187.0 14,472 72 201 -0 259 899 180 -54 236 795
18 14 後藤 英之1650768 174.0 14,571 72 202 -27 317 941 188 -35 298 857
19 16 絹川 秀人24140877 167.0 14,551 72 202 -7 286 909 181 -5 258 801
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP先投B/L
11 保木 慎吾257 230 223 279 989 16,671 72 231 -39 300 1,014 778 0
25 保木 絵理214 172 237 257 880 9,063 40 226 -23 289 1,049 781 0 5 3
32 鈴木 恒有250 255 254 210 969 16,101 72 223 -45 279 1,007 765 0
44 清野えみり233 201 235 172 841 15,095 68 221 -67 300 1,070 770 0 1
53 寺口  卓244 237 279 224 984 13,918 64 217 -30 279 984 760 0 1 1
67 野口 佳孝143 189 198 233 763 14,508 68 213 -24 269 979 751 0 1
717 角島 大貴212 244 269 265 990 13,504 64 211 -0 300 990 725 0 2
86 本田 充論158 202 234 212 806 15,128 72 210 -8 268 949 728 0
98 五十嵐勇樹202 202 182 191 777 13,372 64 208 -60 299 1,053 754 1 1 1
1011 丸山 雄司193 219 175 168 755 14,888 72 206 -56 278 947 718 3
1112 小林  豊190 211 218 256 875 14,798 72 205 -38 290 942 694 4
129 白井 正美188 202 228 191 809 13,804 68 203 -0 278 887 669 5 1
1313 樋口 稔也132 239 170 196 737 11,055 56 197 -23 264 899 703 10 1 3
1410 髙田 和幸183 211 191 214 799 14,090 72 195 -50 279 982 769 12
1514 後藤 英之188 151 177 188 704 9,059 48 188 -35 298 857 657 17 6
1618 藤田 裕二0 0 0 0 0 11,052 60 184 -12 256 839 618 20 3
1716 絹川 秀人191 199 203 188 781 6,521 36 181 -5 258 801 636 23 4 5
1815 高田 将宏167 177 177 163 684 10,134 56 180 -54 236 795 604 24 1 3
1919 福島 克彦186 229 169 137 721 12,506 72 173 -50 233 768 596 29
順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 1 保木 慎吾0215981 406.0 17,652 76 232 -20 300 1,014 232 -20 300 1,014
2 5 保木 絵理0150874 340.0 17,162 76 225 -62 289 1,049 225 -37 289 1,049
3 2 鈴木 恒有0191956 340.0 17,057 76 224 -33 279 1,007 224 -33 279 1,007
4 4 清野えみり0180932 318.0 16,883 76 222 -11 300 1,070 222 -43 300 1,070
5 3 寺口  卓0160894 305.0 16,425 76 216 -9 279 984 217 -56 279 984
6 17 角島 大貴090800 273.0 16,152 76 212 -40 308 994 210 -24 300 990
7 12 小林  豊4120816 259.0 16,158 76 212 -46 298 974 205 -18 290 942
8 7 野口 佳孝050763 256.0 16,091 76 211 -55 272 979 213 -24 269 979
9 8 五十嵐勇樹1100811 255.0 15,953 76 209 -69 303 1,069 208 -35 299 1,053
10 9 白井 正美5203971 251.0 16,151 76 212 -39 287 971 204 -67 278 951
11 6 本田 充論0170932 243.0 16,164 76 212 -52 274 973 211 -24 268 949
12 18 藤田 裕二20140854 243.0 15,800 76 207 -68 277 935 184 -50 256 839
13 11 丸山 雄司360767 231.0 15,771 76 207 -39 282 951 206 -56 278 947
14 10 髙田 和幸1280780 220.0 15,502 76 203 -74 290 1,026 195 -2 279 982
15 19 福島 克彦2930746 214.0 15,656 76 206 -0 273 925 172 -64 233 768
16 13 樋口 稔也1070777 203.0 15,575 76 204 -71 270 935 197 -23 264 899
17 15 高田 将宏24110815 198.0 15,287 76 201 -11 261 899 180 -53 237 795
18 16 絹川 秀人23130844 180.0 15,395 76 202 -43 286 909 181 -33 258 801
19 14 後藤 英之1740760 178.0 15,331 76 201 -55 317 941 187 -27 298 857
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP先投B/L
11 保木 慎吾231 235 236 279 981 17,652 76 232 -20 300 1,014 778 0
25 保木 絵理227 199 248 200 874 9,937 44 225 -37 289 1,049 781 0 5 3
32 鈴木 恒有247 258 214 237 956 17,057 76 224 -33 279 1,007 765 0
44 清野えみり260 196 245 231 932 16,027 72 222 -43 300 1,070 770 0 1
53 寺口  卓222 208 227 237 894 14,812 68 217 -56 279 984 760 0 1 1
67 野口 佳孝0 0 0 0 0 14,508 68 213 -24 269 979 751 0 1 1
76 本田 充論193 243 238 258 932 16,060 76 211 -24 268 949 728 0
817 角島 大貴151 220 213 216 800 14,304 68 210 -24 300 990 725 0 2
98 五十嵐勇樹185 180 211 231 807 14,179 68 208 -35 299 1,053 754 1 1 1
1011 丸山 雄司0 0 0 0 0 14,888 72 206 -56 278 947 718 3 1
1112 小林  豊182 180 212 226 800 15,598 76 205 -18 290 942 694 4
129 白井 正美267 219 252 213 951 14,755 72 204 -67 278 951 738 4 1
1313 樋口 稔也0 0 0 0 0 11,055 56 197 -23 264 899 703 10 2 3
1410 髙田 和幸188 179 172 193 732 14,822 76 195 -2 279 982 769 12
1514 後藤 英之186 167 198 141 692 9,751 52 187 -27 298 857 657 18 6
1618 藤田 裕二182 226 185 181 774 11,826 64 184 -50 256 839 618 20 3
1716 絹川 秀人157 176 212 207 752 7,273 40 181 -33 258 801 636 23 4 5
1815 高田 将宏154 171 157 237 719 10,853 60 180 -53 237 795 604 24 1 3
1919 福島 克彦152 165 168 145 630 13,136 76 172 -64 233 768 596 30

40期 BOMBERリ-グ<3回戦>平成30年6月16日

2018年7月21日

PS.今週のポイントトップは 今野 清彦 選手でした。おめでとうございます。

 

順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 1 保木 慎吾0191959 331.0 14,698 64 229 -42 300 1,014 229 -42 300 1,014
2 5 保木 絵理02151,049 299.0 14,540 64 227 -12 289 1,049 227 -11 289 1,049
3 2 鈴木 恒有0203974 293.0 14,290 64 223 -18 279 1,007 223 -18 279 1,007
4 4 清野えみり0170894 270.0 14,187 64 221 -43 300 1,070 222 -11 300 1,070
5 3 寺口  卓0150877 246.0 13,576 64 212 -8 279 950 213 -35 279 950
6 17 角島 大貴050756 233.0 13,562 64 211 -58 308 940 208 -34 300 908
7 7 野口 佳孝0110824 232.0 13,666 64 213 -34 272 979 214 -6 269 979
8 8 五十嵐勇樹0100816 223.0 13,466 64 210 -26 303 1,069 208 -52 299 1,053
9 6 本田 充論0120830 213.0 13,631 64 212 -63 274 973 211 -23 268 949
10 11 丸山 雄司140747 212.0 13,379 64 209 -3 282 951 207 -31 278 947
11 12 小林  豊480791 211.0 13,527 64 211 -23 298 974 203 -27 290 942
12 9 白井 正美6130852 205.0 13,477 64 210 -37 287 935 202 -25 278 887
13 19 福島 克彦30160887 197.0 13,280 64 207 -32 273 925 173 -36 233 768
14 18 藤田 裕二2030649 195.0 13,126 64 205 -6 276 935 182 -34 256 839
15 10 髙田 和幸1290806 191.0 13,041 64 203 -49 290 1,026 195 -25 279 982
16 13 樋口 稔也10140867 174.0 13,123 64 205 -3 270 935 197 -0 255 899
17 15 高田 将宏2260776 173.0 12,871 64 201 -7 259 899 181 -29 236 795
18 14 後藤 英之1670788 157.0 12,933 64 202 -5 317 941 188 -33 298 857
19 16 絹川 秀人24180897 147.0 12,866 64 201 -2 286 909 179 -16 258 801
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP先投B/L
11 保木 慎吾236 225 267 231 959 14,698 64 229 -42 300 1,014 778 0
25 保木 絵理0 0 0 0 0 8,183 36 227 -11 289 1,049 781 0 5 2
32 鈴木 恒有245 279 227 223 974 14,290 64 223 -18 279 1,007 765 0
44 清野えみり234 235 214 211 894 13,331 60 222 -11 300 1,070 770 0 1
57 野口 佳孝245 173 200 206 824 12,846 60 214 -6 269 979 751 0 1
63 寺口  卓170 229 233 245 877 11,963 56 213 -35 279 950 724 0 1 1
76 本田 充論161 198 223 248 830 13,527 64 211 -23 268 949 728 0
88 五十嵐勇樹169 224 206 217 816 11,700 56 208 -52 299 1,053 754 1 1 1
917 角島 大貴193 187 208 168 756 12,514 60 208 -34 300 908 694 1 1
1011 丸山 雄司176 205 189 173 743 13,279 64 207 -31 278 947 718 2
1112 小林  豊205 199 193 178 775 13,019 64 203 -27 290 942 694 5
129 白井 正美193 197 265 173 828 12,145 60 202 -25 278 887 669 6 1
1313 樋口 稔也0 0 0 0 0 9,456 48 197 -0 255 899 703 10 1 3
1410 髙田 和幸202 183 161 212 758 12,505 64 195 -25 279 982 769 12
1514 後藤 英之204 161 170 189 724 7,553 40 188 -33 298 857 657 17 6
1618 藤田 裕二135 148 150 136 569 10,226 56 182 -34 256 839 618 22 2
1715 高田 将宏159 169 169 191 688 8,717 48 181 -29 236 795 604 23 1 3
1816 絹川 秀人0 0 0 0 0 5,028 28 179 -16 258 801 636 24 4 5
1919 福島 克彦222 185 177 183 767 11,108 64 173 -36 233 768 596 29
順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 1 保木 慎吾0215984 357.0 15,682 68 230 -42 300 1,014 230 -42 300 1,014
2 5 保木 絵理0110868 310.0 15,408 68 226 -40 289 1,049 227 -11 289 1,049
3 2 鈴木 恒有090842 302.0 15,132 68 222 -36 279 1,007 222 -36 279 1,007
4 4 清野えみり0180923 288.0 15,110 68 222 -14 300 1,070 222 -46 300 1,070
5 3 寺口  卓0203971 269.0 14,547 68 213 -63 279 971 215 -34 279 971
6 7 野口 佳孝0150899 247.0 14,565 68 214 -13 272 979 214 -49 269 979
7 17 角島 大貴150796 238.0 14,358 68 211 -10 308 940 208 -34 300 908
8 8 五十嵐勇樹1140899 237.0 14,365 68 211 -17 303 1,069 209 -55 299 1,053
9 12 小林  豊5191924 231.0 14,451 68 212 -35 298 974 204 -51 290 942
10 11 丸山 雄司2100862 222.0 14,241 68 209 -29 282 951 207 -57 278 947
11 9 白井 正美6130874 218.0 14,351 68 211 -3 287 935 203 -3 278 887
12 6 本田 充論040795 217.0 14,426 68 212 -10 274 973 210 -42 268 949
13 18 藤田 裕二22170914 212.0 14,040 68 206 -32 277 935 184 -12 256 839
14 19 福島 克彦2930793 200.0 14,073 68 206 -65 273 925 173 -21 233 768
15 10 髙田 和幸1280834 199.0 13,875 68 204 -3 290 1,026 195 -31 279 982
16 13 樋口 稔也10160902 190.0 14,025 68 206 -17 270 935 198 -22 264 899
17 15 高田 将宏2370825 180.0 13,696 68 201 -28 259 899 181 -38 236 795
18 14 後藤 英之17120870 169.0 13,803 68 202 -67 317 941 189 -39 298 857
19 16 絹川 秀人2460808 153.0 13,674 68 201 -6 286 909 179 -12 258 801
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP先投B/L
11 保木 慎吾245 227 268 244 984 15,682 68 230 -42 300 1,014 778 0
25 保木 絵理0 0 0 0 0 8,183 36 227 -11 289 1,049 781 0 5 3
34 清野えみり247 235 226 215 923 14,254 64 222 -46 300 1,070 770 0 1
42 鈴木 恒有247 185 206 204 842 15,132 68 222 -36 279 1,007 765 0
53 寺口  卓245 236 245 245 971 12,934 60 215 -34 279 971 726 0 1 1
67 野口 佳孝228 265 215 191 899 13,745 64 214 -49 269 979 751 0 1
76 本田 充論138 210 212 235 795 14,322 68 210 -42 268 949 728 0
88 五十嵐勇樹210 206 266 213 895 12,595 60 209 -55 299 1,053 754 0 1 1
917 角島 大貴0 0 0 0 0 12,514 60 208 -34 300 908 694 1 2
1011 丸山 雄司234 224 206 190 854 14,133 68 207 -57 278 947 718 2
1112 小林  豊234 215 235 220 904 13,923 68 204 -51 290 942 694 4
129 白井 正美218 200 193 239 850 12,995 64 203 -3 278 887 669 5 1
1313 樋口 稔也195 234 264 169 862 10,318 52 198 -22 264 899 703 9 1 3
1410 髙田 和幸236 181 155 214 786 13,291 68 195 -31 279 982 769 12
1514 後藤 英之160 236 193 213 802 8,355 44 189 -39 298 857 657 16 6
1618 藤田 裕二172 165 255 234 826 11,052 60 184 -12 256 839 618 20 2
1715 高田 将宏193 204 169 167 733 9,450 52 181 -38 236 795 604 23 1 3
1816 絹川 秀人152 173 164 223 712 5,740 32 179 -12 258 801 636 24 4 5
1919 福島 克彦171 200 126 180 677 11,785 68 173 -21 233 768 596 29

40期 BOMBERリ-グ<4回戦>平成30年6月30日

2018年7月21日

PS.今週のポイントトップは 五十嵐 照佳 選手でした。おめでとうございます。

 

順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算PG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 6 保木 慎吾0435933 306 12,498 56 223 -10 299 983 223 -10 299 983
2 5 秀島 利彦0323913 287 12,467 56 222 -35 300 975 223 -3 300 975
3 3 五十嵐勇樹0190817 282 12,576 56 224 -32 304 1,010 225 -10 300 994
4 4 清野えみり0240850 269 12,470 56 222 -38 300 1,048 223 -24 300 1,048
5 9 丸山 雄司0380849 266 12,367 56 220 -47 278 1,005 220 -47 278 1,005
6 8 本田 充論0170812 260 12,254 56 218 -46 280 1,017 218 -30 280 1,017
7 2 寺口  卓0250863 259 12,310 56 219 -46 280 1,029 220 -7 280 1,029
8 1 保木 絵理0220844 249 12,227 56 218 -19 269 954 221 -8 269 954
9 21 小綱加奈子44250826 220 11,905 56 212 -33 257 906 166 -1 211 730
10 14 藤田 裕二8310797 211 11,727 56 209 -23 291 955 199 -10 278 903
11 11 小林  豊3170755 207 11,562 56 206 -26 301 906 204 -38 300 898
12 10 白井 正美390679 183 11,521 56 205 -41 273 910 204 -5 269 902
13 19 三宅 康栄22411907 182 11,475 56 204 -51 267 952 183 -43 245 849
14 13 樋口 稔也0100731 179 11,606 56 207 -14 277 970 207 -27 267 930
15 12 髙田 和幸14360841 172 11,271 56 201 -15 247 896 192 -47 245 858
16 15 後藤 英之13200790 171 11,367 56 202 -55 260 959 192 -23 247 907
17 17 高田 将宏20330813 158 11,299 56 201 -43 290 1,002 183 -43 266 906
18 18 高瀬英一郎24180788 146 11,234 56 200 -34 257 913 179 -34 237 833
19 7 角島 大貴12140788 142 11,159 56 199 -15 245 874 195 -31 235 826
20 16 絹川 秀人8000 127 7,473 56 133 -25 250 906 200 -1 241 862
21 20 福島 克彦42160750 122 11,024 56 196 -48 240 861 156 -36 198 693
順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算PG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 6 保木 慎吾0140828 320 13,326 60 222 -6 299 983 222 -6 299 983
2 5 秀島 利彦0211913 309 13,380 60 223 -0 300 975 223 -24 300 975
3 3 五十嵐勇樹0190864 301 13,440 60 224 -0 304 1,010 224 -30 300 994
4 2 寺口  卓0223916 284 13,226 60 220 -26 280 1,029 220 -43 280 1,029
5 4 清野えみり0120816 281 13,286 60 221 -26 300 1,048 222 -4 300 1,048
6 8 本田 充論0170840 277 13,094 60 218 -14 280 1,017 217 -58 280 1,017
7 9 丸山 雄司040729 270 13,096 60 218 -16 278 1,005 218 -16 278 1,005
8 1 保木 絵理0180842 267 13,069 60 217 -49 269 954 219 -6 269 954
9 21 小綱加奈子44130828 233 12,733 60 212 -13 257 906 165 -49 211 730
10 14 藤田 裕二8200867 231 12,594 60 209 -54 291 955 200 -5 278 903
11 11 小林  豊4100810 217 12,372 60 206 -12 301 906 204 -16 300 898
12 13 樋口 稔也2110810 190 12,416 60 206 -56 277 970 207 -1 267 930
13 10 白井 正美460752 189 12,273 60 204 -33 273 910 202 -45 269 902
14 19 三宅 康栄2170769 189 12,244 60 204 -4 267 952 182 -56 245 849
15 12 髙田 和幸14160836 188 12,107 60 201 -47 276 896 193 -3 262 858
16 15 後藤 英之1490784 180 12,151 60 202 -31 260 959 192 -23 247 907
17 7 角島 大貴12235957 170 12,116 60 201 -56 268 957 199 -16 256 909
18 17 高田 将宏2150736 163 12,035 60 200 -35 290 1,002 182 -11 266 906
19 18 高瀬英一郎2480772 154 12,006 60 200 -6 269 913 178 -50 245 833
20 20 福島 克彦43150831 137 11,855 60 197 -35 243 861 157 -11 200 693
21 16 絹川 秀人8000 127 7,473 60 124 -33 250 906 200 -1 241 862
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP先投B/L
13 五十嵐勇樹212 201 199 205 817 11,710 52 225 -10 300 994 772 0 1
24 清野えみり0 0 0 0 0 11,620 52 223 -24 300 1,048 811 0 1
36 保木 慎吾223 299 220 191 933 12,498 56 223 -10 299 983 748 0
45 秀島 利彦182 226 226 279 913 11,599 52 223 -3 300 975 718 0 1
51 保木 絵理0 0 0 0 0 3,544 16 221 -8 269 954 739 0 5 5
69 丸山 雄司246 206 214 183 849 12,367 56 220 -47 278 1,005 758 0
72 寺口  卓0 0 0 0 0 11,447 52 220 -7 280 1,029 759 0 1
88 本田 充論237 181 193 201 812 12,238 56 218 -30 280 1,017 776 0
913 樋口 稔也183 210 139 199 731 9,963 48 207 -27 267 930 723 2 2
1011 小林  豊187 164 205 187 743 11,462 56 204 -38 300 898 675 4
1110 白井 正美170 160 193 144 667 11,429 56 204 -5 269 902 692 4
1216 絹川 秀人0 0 0 0 0 6,401 32 200 -1 241 862 694 8 1
1314 藤田 裕二163 191 212 199 765 7,970 40 199 -10 278 903 668 8 4
147 角島 大貴0 0 0 0 0 6,271 32 195 -31 235 826 624 12 6
1512 髙田 和幸172 211 203 199 785 10,031 52 192 -47 245 858 672 14 1
1615 後藤 英之178 180 178 202 738 7,703 40 192 -23 247 907 660 14 4
1719 三宅 康栄245 196 188 190 819 10,291 56 183 -43 245 849 677 21
1817 高田 将宏156 168 233 176 733 8,095 44 183 -43 266 906 682 21 3
1918 高瀬英一郎169 231 163 129 692 9,342 52 179 -34 237 833 649 24 1
2021 小綱加奈子153 147 159 191 650 9,297 56 166 -1 211 730 595 44
2120 福島 克彦141 137 152 152 582 8,772 56 156 -36 198 693 548 43
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP先投B/L
13 五十嵐勇樹221 218 200 225 864 12,574 56 224 -30 300 994 772 0 1
25 秀島 利彦262 172 211 268 913 12,512 56 223 -24 300 975 718 0 1
36 保木 慎吾186 193 269 180 828 13,326 60 222 -6 299 983 748 0
44 清野えみり222 179 215 200 816 12,436 56 222 -4 300 1,048 811 0 1
52 寺口  卓237 210 268 201 916 12,363 56 220 -43 280 1,029 759 0 1
61 保木 絵理204 191 209 238 842 4,386 20 219 -6 269 954 739 0 5 5
79 丸山 雄司201 204 159 165 729 13,096 60 218 -16 278 1,005 758 0
88 本田 充論185 248 214 193 840 13,078 60 217 -58 280 1,017 776 0
