CSファイターリーグ67期 成績表 (2回戦目)
2026年2月19日
2026年2月19日
今週のポイントトップは白井 正美さんです。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | H/C | ポイント | T/L | 通算ポイント | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | A V E | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 鈴木 英明 | 0 | 14 | 943 | 24.0 | 1,750 | 8 | 218 | - | 6 | 258 | 943 | 218 | - | 6 | 258 | 943 |
| 2 | 9 | 河野 直美 | 50 | 10 | 879 | 24.0 | 1,717 | 8 | 214 | - | 5 | 237 | 879 | 163 | - | 5 | 187 | 679 |
| 3 | 2 | 島谷 斉 | 0 | 8 | 853 | 20.0 | 1,679 | 8 | 209 | - | 7 | 238 | 853 | 209 | - | 7 | 238 | 853 |
| 4 | 3 | 白井 正美 | 6 | 12 | 926 | 15.0 | 1,660 | 8 | 207 | - | 4 | 264 | 926 | 204 | - | 4 | 258 | 902 |
| 5 | 6 | 中嶋 和明 | 10 | 7 | 805 | 15.0 | 1,610 | 8 | 201 | - | 2 | 235 | 805 | 191 | - | 2 | 225 | 765 |
| 6 | 7 | 笠井沙代子 | 21 | 6 | 796 | 12.0 | 1,572 | 8 | 196 | - | 4 | 246 | 796 | 178 | - | 4 | 225 | 716 |
| 7 | 4 | 河野 淳 | 5 | 4 | 756 | 11.0 | 1,551 | 8 | 193 | - | 7 | 207 | 795 | 194 | - | 3 | 203 | 779 |
| 8 | 5 | 稲辺 一穂 | 8 | 5 | 780 | 10.0 | 1,540 | 8 | 192 | - | 4 | 212 | 780 | 187 | - | 0 | 204 | 748 |
| 9 | 8 | 前川かおる | 41 | 3 | 748 | 7.0 | 1,502 | 8 | 187 | - | 6 | 198 | 754 | 156 | - | 2 | 166 | 626 |
| 順位 | コード | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 白井 正美 | 259 | 197 | 238 | 248 | 942 | 1,835 | 8 | 229 | - | 3 | 259 | 942 | 694 | 0 | ||
| 2 | 1 | 島谷 斉 | 184 | 247 | 185 | 194 | 810 | 1,697 | 8 | 212 | - | 1 | 255 | 887 | 654 | 0 | ||
| 3 | 3 | 幌 孝行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 | 4 | 211 | - | 1 | 242 | 845 | 685 | 0 | 1 | |
| 4 | 2 | 鈴木 英明 | 192 | 227 | 214 | 178 | 811 | 1,646 | 8 | 205 | - | 6 | 234 | 835 | 657 | 0 | ||
| 5 | 7 | 笠井沙代子 | 225 | 189 | 202 | 171 | 787 | 1,590 | 8 | 198 | - | 6 | 235 | 803 | 616 | 9 | ||
| 6 | 5 | 稲辺 一穂 | 170 | 182 | 255 | 153 | 760 | 760 | 4 | 190 | - | 0 | 255 | 760 | 607 | 8 | 1 | |
| 7 | 6 | 中嶋 和明 | 202 | 160 | 235 | 210 | 807 | 1,479 | 8 | 184 | - | 7 | 235 | 807 | 597 | 15 | ||
| 8 | 8 | 前川かおる | 170 | 155 | 158 | 176 | 659 | 1,306 | 8 | 163 | - | 2 | 180 | 659 | 494 | 40 |

