大会・リーグ結果
ケグラーリーグ122期 成績表 (5回戦目)
2024年8月21日
後藤英之:山田知史チーム他が見事15.0点獲得!おめでとうございます。
順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 藤田成美:保木絵理 | 12.0 | 8.0 | 1,768 | 67.0 | 33.0 | 8,893 | 20 | 444 | - | 13 | 529 | 1,916 | 416 | - | 9 | 499 | 1,796 |
2 | 4 | 似内和彦:野口佳孝 | 8.0 | 12.0 | 1,703 | 56.5 | 43.5 | 8,974 | 20 | 448 | - | 14 | 540 | 1,948 | 435 | - | 2 | 524 | 1,884 |
3 | 7 | 髙田和幸:木戸孝浩 | 14.0 | 6.0 | 1,687 | 55.0 | 45.0 | 8,498 | 20 | 424 | - | 18 | 486 | 1,736 | 408 | - | 2 | 457 | 1,674 |
4 | 5 | 中村義巳:保木慎吾 | 5.0 | 15.0 | 1,737 | 54.0 | 46.0 | 9,107 | 20 | 455 | - | 7 | 551 | 1,929 | 424 | - | 7 | 526 | 1,821 |
5 | 6 | 堀内政己:小林豊 | 9.0 | 11.0 | 1,690 | 53.0 | 47.0 | 8,715 | 20 | 435 | - | 15 | 503 | 1,826 | 396 | - | 15 | 460 | 1,694 |
6 | 1 | 後藤英之:山田知史 | 15.0 | 5.0 | 1,856 | 47.0 | 53.0 | 8,577 | 20 | 428 | - | 17 | 536 | 1,856 | 392 | - | 17 | 500 | 1,712 |
7 | 3 | 村瀬規彦:大山英之 | 11.0 | 9.0 | 1,706 | 46.0 | 54.0 | 8,761 | 20 | 438 | - | 1 | 504 | 1,839 | 404 | - | 9 | 470 | 1,703 |
8 | 2 | 東野敏男:水野由希子 | 6.0 | 14.0 | 1,685 | 21.5 | 78.5 | 8,216 | 20 | 410 | - | 16 | 466 | 1,690 | 351 | - | 8 | 406 | 1,450 |
順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保木 慎吾 | 199 | 220 | 237 | 265 | 921 | 4,690 | 20 | 234 | - | 10 | 279 | 1,020 | 773 | 0 | ||||
2 | 保木 絵理 | 210 | 235 | 245 | 258 | 948 | 4,643 | 20 | 232 | - | 3 | 300 | 998 | 809 | 0 | ||||
A | 3 | 山田 知史 | 243 | 299 | 172 | 205 | 919 | 4,419 | 20 | 220 | - | 19 | 299 | 949 | 714 | 0 | |||
ク | 4 | 野口 佳孝 | 235 | 219 | 203 | 204 | 861 | 4,398 | 20 | 219 | - | 18 | 279 | 1,004 | 771 | 0 | |||
ラ | 5 | 小林 豊 | 229 | 243 | 206 | 188 | 866 | 4,312 | 20 | 215 | - | 12 | 268 | 994 | 756 | 5 | |||
ス | 6 | 大山 英之 | (205) | (205) | (205) | (205) | (820) | 4,269 | 20 | 213 | - | 9 | 269 | 940 | 739 | 0 | 2 | ||
7 | 木戸 孝浩 | 219 | 181 | 193 | 227 | 820 | 4,013 | 20 | 200 | - | 13 | 246 | 859 | 661 | 5 | ||||
8 | 水野由希子 | 213 | 254 | 190 | 190 | 847 | 3,900 | 20 | 195 | - | 0 | 254 | 847 | 657 | 10 | ||||
1 | 似内 和彦 | 169 | 217 | 234 | 182 | 802 | 4,304 | 20 | 215 | - | 4 | 268 | 924 | 679 | 10 | ||||
2 | 髙田 和幸 | 238 | 171 | 205 | 193 | 807 | 4,149 | 20 | 207 | - | 9 | 245 | 848 | 640 | 10 | ||||
B | 3 | 村瀬 規彦 | 150 | 189 | 179 | 236 | 754 | 3,820 | 20 | 191 | - | 0 | 236 | 794 | 606 | 33 | 1 | ||
ク | 4 | 中村 義巳 | 179 | 195 | 198 | 144 | 716 | 3,797 | 20 | 189 | - | 17 | 278 | 855 | 651 | 25 | |||
ラ | 5 | 後藤 英之 | 188 | 201 | 210 | 194 | 793 | 2,252 | 12 | 187 | - | 8 | 227 | 793 | 599 | 36 | |||
ス | 6 | 藤田 成美 | 167 | 173 | 177 | 183 | 700 | 3,686 | 20 | 184 | - | 6 | 220 | 798 | 578 | 30 | |||
7 | 堀内 政己 | (173) | (173) | (173) | (173) | (692) | 3,623 | 20 | 181 | - | 3 | 235 | 787 | 599 | 28 | 2 | 1 | ||
8 | 東野 敏男 | 170 | 152 | 159 | 117 | 598 | 3,128 | 20 | 156 | - | 8 | 200 | 675 | 511 | 50 |
ケグラーリーグ122期 成績表 (4回戦目)
2024年8月7日
藤田成美:保木絵理チームが見事20.0点獲得!おめでとうございます。
順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 藤田成美:保木絵理 | 20.0 | 0.0 | 1,916 | 55.0 | 25.0 | 7,125 | 16 | 445 | - | 5 | 529 | 1,916 | 417 | - | 9 | 499 | 1,796 |
2 | 5 | 中村義巳:保木慎吾 | 17.0 | 3.0 | 1,921 | 49.0 | 31.0 | 7,370 | 16 | 460 | - | 10 | 551 | 1,929 | 428 | - | 2 | 526 | 1,821 |
3 | 4 | 似内和彦:野口佳孝 | 12.0 | 8.0 | 1,827 | 48.5 | 31.5 | 7,271 | 16 | 454 | - | 7 | 540 | 1,948 | 439 | - | 15 | 524 | 1,884 |
4 | 6 | 堀内政己:小林豊 | 8.0 | 12.0 | 1,826 | 44.0 | 36.0 | 7,025 | 16 | 439 | - | 1 | 503 | 1,826 | 398 | - | 9 | 460 | 1,694 |
5 | 7 | 髙田和幸:木戸孝浩 | 16.0 | 4.0 | 1,734 | 41.0 | 39.0 | 6,811 | 16 | 425 | - | 11 | 486 | 1,736 | 408 | - | 7 | 450 | 1,674 |
6 | 3 | 村瀬規彦:大山英之 | 0.0 | 20.0 | 1,700 | 35.0 | 45.0 | 7,055 | 16 | 440 | - | 15 | 504 | 1,839 | 407 | - | 3 | 470 | 1,703 |
7 | 1 | 後藤英之:山田知史 | 3.0 | 17.0 | 1,751 | 32.0 | 48.0 | 6,721 | 16 | 420 | - | 1 | 480 | 1,751 | 384 | - | 1 | 444 | 1,607 |
8 | 2 | 東野敏男:水野由希子 | 4.0 | 16.0 | 1,690 | 15.5 | 64.5 | 6,531 | 16 | 408 | - | 3 | 461 | 1,690 | 348 | - | 15 | 401 | 1,450 |
順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保木 慎吾 | 195 | 245 | 248 | 278 | 966 | 3,769 | 16 | 235 | - | 9 | 279 | 1,020 | 773 | 0 | ||||
2 | 保木 絵理 | 265 | 244 | 300 | 189 | 998 | 3,695 | 16 | 230 | - | 15 | 300 | 998 | 809 | 0 | ||||
A | 3 | 野口 佳孝 | 180 | 238 | 246 | 199 | 863 | 3,537 | 16 | 221 | - | 1 | 279 | 1,004 | 771 | 0 | |||
ク | 4 | 山田 知史 | 188 | 192 | 259 | 190 | 829 | 3,500 | 16 | 218 | - | 12 | 266 | 949 | 706 | 0 | |||
ラ | 5 | 大山 英之 | 208 | 208 | 208 | 208 | 832 | 3,449 | 16 | 215 | - | 9 | 269 | 940 | 739 | 0 | 1 | ||
ス | 6 | 小林 豊 | 268 | 242 | 246 | 238 | 994 | 3,446 | 16 | 215 | - | 6 | 268 | 994 | 756 | 5 | |||
7 | 木戸 孝浩 | 207 | 226 | 228 | 198 | 859 | 3,193 | 16 | 199 | - | 9 | 246 | 859 | 661 | 5 | ||||
8 | 水野由希子 | 193 | 247 | 209 | 179 | 828 | 3,053 | 16 | 190 | - | 13 | 247 | 828 | 649 | 10 | ||||
1 | 似内 和彦 | 190 | 259 | 217 | 258 | 924 | 3,502 | 16 | 218 | - | 14 | 268 | 924 | 679 | 10 | ||||
2 | 髙田 和幸 | 205 | 200 | 194 | 216 | 815 | 3,342 | 16 | 208 | - | 14 | 245 | 848 | 640 | 10 | ||||
B | 3 | 中村 義巳 | 185 | 188 | 278 | 204 | 855 | 3,081 | 16 | 192 | - | 9 | 278 | 855 | 651 | 25 | |||
ク | 4 | 村瀬 規彦 | 184 | 184 | 184 | 184 | 736 | 3,066 | 16 | 191 | - | 10 | 231 | 794 | 606 | 33 | 1 | ||
ラ | 5 | 藤田 成美 | 187 | 192 | 199 | 220 | 798 | 2,986 | 16 | 186 | - | 10 | 220 | 798 | 578 | 30 | |||
ス | 6 | 堀内 政己 | 175 | 175 | 175 | 175 | 700 | 2,931 | 16 | 183 | - | 3 | 235 | 787 | 599 | 28 | 1 | 1 | |
7 | 後藤 英之 | 163 | 227 | 185 | 203 | 778 | 1,459 | 8 | 182 | - | 3 | 227 | 778 | 575 | 36 | ||||
8 | 東野 敏男 | 158 | 154 | 167 | 143 | 622 | 2,530 | 16 | 158 | - | 2 | 200 | 675 | 511 | 50 |
ケグラーリーグ122期 成績表 (3回戦目)
2024年7月31日
堀内政己:小林豊チームが見事19.0点獲得!おめでとうございます。
順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 似内和彦:野口佳孝 | 11.0 | 9.0 | 1,948 | 36.5 | 23.5 | 5,444 | 12 | 453 | - | 8 | 540 | 1,948 | 437 | - | 8 | 524 | 1,884 |
2 | 6 | 堀内政己:小林豊 | 19.0 | 1.0 | 1,750 | 36.0 | 24.0 | 5,199 | 12 | 433 | - | 3 | 503 | 1,758 | 390 | - | 3 | 460 | 1,586 |
3 | 3 | 村瀬規彦:大山英之 | 13.0 | 7.0 | 1,839 | 35.0 | 25.0 | 5,355 | 12 | 446 | - | 3 | 504 | 1,839 | 412 | - | 3 | 470 | 1,703 |
4 | 8 | 藤田成美:保木絵理 | 13.0 | 7.0 | 1,684 | 35.0 | 25.0 | 5,209 | 12 | 434 | - | 1 | 476 | 1,801 | 407 | - | 1 | 449 | 1,693 |
5 | 5 | 中村義巳:保木慎吾 | 9.0 | 11.0 | 1,929 | 32.0 | 28.0 | 5,449 | 12 | 454 | - | 1 | 505 | 1,929 | 419 | - | 1 | 470 | 1,789 |
6 | 1 | 後藤英之:山田知史 | 7.0 | 13.0 | 1,585 | 29.0 | 31.0 | 4,970 | 12 | 414 | - | 2 | 475 | 1,719 | 378 | - | 2 | 436 | 1,563 |
7 | 7 | 髙田和幸:木戸孝浩 | 7.0 | 13.0 | 1,701 | 25.0 | 35.0 | 5,077 | 12 | 423 | - | 1 | 486 | 1,736 | 405 | - | 1 | 450 | 1,664 |
8 | 2 | 東野敏男:水野由希子 | 1.0 | 19.0 | 1,595 | 11.5 | 48.5 | 4,841 | 12 | 403 | - | 5 | 460 | 1,635 | 344 | - | 5 | 401 | 1,399 |
順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保木 慎吾 | 279 | 247 | 247 | 247 | 1,020 | 2,803 | 12 | 233 | - | 7 | 279 | 1,020 | 773 | 0 | ||||
2 | 保木 絵理 | 215 | 193 | 168 | 232 | 808 | 2,697 | 12 | 224 | - | 9 | 280 | 988 | 740 | 0 | ||||
A | 3 | 野口 佳孝 | 215 | 279 | 277 | 233 | 1,004 | 2,674 | 12 | 222 | - | 10 | 279 | 1,004 | 771 | 0 | |||
ク | 4 | 山田 知史 | 216 | 204 | 206 | 158 | 784 | 2,671 | 12 | 222 | - | 7 | 266 | 949 | 706 | 0 | |||
ラ | 5 | 大山 英之 | 239 | 231 | 269 | 201 | 940 | 2,617 | 12 | 218 | - | 1 | 269 | 940 | 739 | 0 | |||
ス | 6 | 小林 豊 | 195 | 242 | 193 | 226 | 856 | 2,452 | 12 | 204 | - | 4 | 258 | 856 | 630 | 5 | |||
7 | 木戸 孝浩 | 165 | 160 | 246 | 213 | 784 | 2,334 | 12 | 194 | - | 6 | 246 | 816 | 600 | 5 | ||||
8 | 水野由希子 | 181 | 192 | 178 | 200 | 751 | 2,225 | 12 | 185 | - | 5 | 237 | 774 | 551 | 10 | ||||
1 | 似内 和彦 | 200 | 245 | 234 | 201 | 880 | 2,578 | 12 | 214 | - | 10 | 268 | 894 | 679 | 10 | ||||
2 | 髙田 和幸 | 203 | 215 | 204 | 223 | 845 | 2,527 | 12 | 210 | - | 7 | 245 | 848 | 640 | 10 | ||||
B | 3 | 村瀬 規彦 | 231 | 195 | 180 | 157 | 763 | 2,330 | 12 | 194 | - | 2 | 231 | 794 | 606 | 33 | |||
ク | 4 | 堀内 政己 | (187) | (171) | (202) | (162) | (722) | 2,231 | 12 | 185 | - | 11 | 235 | 787 | 599 | 28 | 1 | ||
ラ | 5 | 中村 義巳 | 191 | 192 | 191 | 195 | 769 | 2,226 | 12 | 185 | - | 6 | 210 | 769 | 574 | 25 | |||
ス | 6 | 藤田 成美 | 191 | 181 | 187 | 209 | 768 | 2,188 | 12 | 182 | - | 4 | 209 | 768 | 559 | 30 | |||
7 | 後藤 英之 | 153 | 174 | 171 | 183 | 681 | 681 | 4 | 170 | - | 1 | 183 | 681 | 498 | 36 | ||||
8 | 東野 敏男 | 165 | 158 | 125 | 160 | 608 | 1,908 | 12 | 159 | - | 0 | 200 | 675 | 511 | 50 |
ケグラーリーグ122期 成績表 (2回戦目)
2024年7月24日
似内和彦:野口佳孝チームが見事16.5点獲得!おめでとうございます。
順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 似内和彦:野口佳孝 | 16.5 | 3.5 | 1,710 | 25.5 | 14.5 | 3,496 | 8 | 437 | - | 0 | 502 | 1,786 | 421 | - | 0 | 486 | 1,722 |
2 | 5 | 中村義巳:保木慎吾 | 14.0 | 6.0 | 1,774 | 23.0 | 17.0 | 3,520 | 8 | 440 | - | 0 | 482 | 1,774 | 405 | - | 0 | 447 | 1,634 |
3 | 8 | 藤田成美:保木絵理 | 14.0 | 6.0 | 1,801 | 22.0 | 18.0 | 3,525 | 8 | 440 | - | 5 | 476 | 1,801 | 413 | - | 5 | 449 | 1,693 |
4 | 3 | 村瀬規彦:大山英之 | 11.0 | 9.0 | 1,686 | 22.0 | 18.0 | 3,516 | 8 | 439 | - | 4 | 487 | 1,830 | 405 | - | 4 | 453 | 1,694 |
5 | 1 | 村瀬聡子:山田知史 | 9.0 | 11.0 | 1,666 | 22.0 | 18.0 | 3,385 | 8 | 423 | - | 1 | 475 | 1,719 | 384 | - | 1 | 436 | 1,563 |
6 | 7 | 髙田和幸:木戸孝浩 | 6.0 | 14.0 | 1,640 | 18.0 | 22.0 | 3,376 | 8 | 422 | - | 0 | 486 | 1,736 | 404 | - | 0 | 450 | 1,664 |
7 | 6 | 堀内政己:小林豊 | 6.0 | 14.0 | 1,691 | 17.0 | 23.0 | 3,449 | 8 | 431 | - | 1 | 503 | 1,758 | 388 | - | 1 | 460 | 1,586 |
8 | 2 | 東野敏男:水野由希子 | 3.5 | 16.5 | 1,611 | 10.5 | 29.5 | 3,246 | 8 | 405 | - | 6 | 460 | 1,635 | 346 | - | 6 | 401 | 1,399 |
順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保木 絵理 | 280 | 246 | 214 | 248 | 988 | 1,889 | 8 | 236 | - | 1 | 280 | 988 | 740 | 0 | ||||
2 | 山田 知史 | 225 | 247 | 221 | 245 | 938 | 1,887 | 8 | 235 | - | 7 | 266 | 949 | 706 | 0 | ||||
A | 3 | 保木 慎吾 | 184 | 238 | 232 | 244 | 898 | 1,783 | 8 | 222 | - | 7 | 244 | 898 | 654 | 0 | |||
ク | 4 | 大山 英之 | 192 | 191 | 160 | 213 | 756 | 1,677 | 8 | 209 | - | 5 | 256 | 921 | 674 | 5 | |||
ラ | 5 | 野口 佳孝 | 223 | 245 | 182 | 192 | 842 | 1,670 | 8 | 208 | - | 6 | 245 | 842 | 660 | 0 | |||
ス | 6 | 小林 豊 | 151 | 170 | 258 | 218 | 797 | 1,596 | 8 | 199 | - | 4 | 258 | 799 | 583 | 5 | |||
7 | 木戸 孝浩 | 192 | 190 | 182 | 170 | 734 | 1,550 | 8 | 193 | - | 6 | 235 | 816 | 600 | 5 | ||||
8 | 水野由希子 | 173 | 194 | 173 | 160 | 700 | 1,474 | 8 | 184 | - | 2 | 237 | 774 | 540 | 9 | ||||
1 | 似内 和彦 | 227 | 165 | 209 | 203 | 804 | 1,698 | 8 | 212 | - | 2 | 268 | 894 | 668 | 16 | ||||
2 | 髙田 和幸 | 179 | 245 | 205 | 205 | 834 | 1,682 | 8 | 210 | - | 2 | 245 | 848 | 640 | 13 | ||||
B | 3 | 村瀬 規彦 | 193 | 203 | 193 | 205 | 794 | 1,567 | 8 | 195 | - | 7 | 206 | 794 | 589 | 29 | |||
ク | 4 | 堀内 政己 | 187 | 171 | 202 | 162 | 722 | 1,509 | 8 | 188 | - | 5 | 235 | 787 | 599 | 38 | |||
ラ | 5 | 中村 義巳 | 210 | 169 | 154 | 203 | 736 | 1,457 | 8 | 182 | - | 1 | 210 | 736 | 549 | 35 | |||
ス | 6 | 藤田 成美 | 169 | 192 | 152 | 192 | 705 | 1,420 | 8 | 177 | - | 4 | 192 | 715 | 539 | 27 | |||
7 | 東野 敏男 | 200 | 168 | 143 | 164 | 675 | 1,300 | 8 | 162 | - | 4 | 200 | 675 | 511 | 50 | ||||
8 | 村瀬 聡子 | (143) | (143) | (143) | (143) | (572) | 1,186 | 8 | 148 | - | 2 | 171 | 614 | 489 | 39 | 1 |
ケグラーリーグ122期 成績表 (1回戦目)
2024年7月17日
村瀬聡子:山田知史チームが見事13.0点獲得!おめでとうございます。
順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 村瀬聡子:山田知史 | 13.0 | 7.0 | 1,719 | 13.0 | 7.0 | 1,719 | 4 | 429 | - | 3 | 475 | 1,719 | 390 | - | 3 | 436 | 1,563 |
2 | 7 | 髙田和幸:木戸孝浩 | 12.0 | 8.0 | 1,736 | 12.0 | 8.0 | 1,736 | 4 | 434 | - | 0 | 486 | 1,736 | 416 | - | 0 | 450 | 1,664 |
3 | 3 | 村瀬規彦:大山英之 | 11.0 | 9.0 | 1,830 | 11.0 | 9.0 | 1,830 | 4 | 457 | - | 2 | 487 | 1,830 | 423 | - | 2 | 453 | 1,694 |
4 | 6 | 堀内政己:小林豊 | 11.0 | 9.0 | 1,758 | 11.0 | 9.0 | 1,758 | 4 | 439 | - | 2 | 494 | 1,758 | 396 | - | 2 | 451 | 1,586 |
5 | 4 | 似内和彦:野口佳孝 | 9.0 | 11.0 | 1,786 | 9.0 | 11.0 | 1,786 | 4 | 446 | - | 2 | 502 | 1,786 | 430 | - | 2 | 486 | 1,722 |
6 | 5 | 中村義巳:保木慎吾 | 9.0 | 11.0 | 1,746 | 9.0 | 11.0 | 1,746 | 4 | 436 | - | 2 | 443 | 1,746 | 401 | - | 2 | 408 | 1,606 |
7 | 8 | 藤田成美:保木絵理 | 8.0 | 12.0 | 1,724 | 8.0 | 12.0 | 1,724 | 4 | 431 | - | 0 | 476 | 1,724 | 404 | - | 0 | 449 | 1,616 |
8 | 2 | 東野敏男:水野由希子 | 7.0 | 13.0 | 1,635 | 7.0 | 13.0 | 1,635 | 4 | 408 | - | 3 | 460 | 1,635 | 349 | - | 3 | 401 | 1,399 |
順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山田 知史 | 266 | 208 | 232 | 243 | 949 | 949 | 4 | 237 | - | 1 | 266 | 949 | 706 | 0 | ||||
2 | 大山 英之 | 256 | 204 | 214 | 247 | 921 | 921 | 4 | 230 | - | 1 | 256 | 921 | 674 | 5 | ||||
A | 3 | 保木 絵理 | 258 | 218 | 200 | 225 | 901 | 901 | 4 | 225 | - | 1 | 258 | 901 | 676 | 0 | |||
ク | 4 | 保木 慎吾 | 208 | 220 | 221 | 236 | 885 | 885 | 4 | 221 | - | 1 | 236 | 885 | 649 | 0 | |||
ラ | 5 | 野口 佳孝 | 228 | 218 | 214 | 168 | 828 | 828 | 4 | 207 | - | 0 | 228 | 828 | 660 | 0 | |||
ス | 6 | 木戸 孝浩 | 191 | 174 | 235 | 216 | 816 | 816 | 4 | 204 | - | 0 | 235 | 816 | 600 | 5 | |||
7 | 小林 豊 | 216 | 187 | 180 | 216 | 799 | 799 | 4 | 199 | - | 3 | 216 | 799 | 583 | 5 | ||||
8 | 水野由希子 | 145 | 168 | 224 | 237 | 774 | 774 | 4 | 193 | - | 2 | 237 | 774 | 537 | 9 | ||||
1 | 似内 和彦 | 188 | 268 | 212 | 226 | 894 | 894 | 4 | 223 | - | 2 | 268 | 894 | 668 | 16 | ||||
2 | 髙田 和幸 | 211 | 214 | 215 | 208 | 848 | 848 | 4 | 212 | - | 0 | 215 | 848 | 640 | 13 | ||||
B | 3 | 堀内 政己 | 235 | 197 | 167 | 188 | 787 | 787 | 4 | 196 | - | 3 | 235 | 787 | 599 | 38 | |||
ク | 4 | 村瀬 規彦 | 176 | 200 | 191 | 206 | 773 | 773 | 4 | 193 | - | 1 | 206 | 773 | 567 | 29 | |||
ラ | 5 | 中村 義巳 | 191 | 180 | 178 | 172 | 721 | 721 | 4 | 180 | - | 1 | 191 | 721 | 549 | 35 | |||
ス | 6 | 藤田 成美 | 191 | 191 | 157 | 176 | 715 | 715 | 4 | 178 | - | 3 | 191 | 715 | 539 | 27 | |||
7 | 東野 敏男 | 179 | 126 | 156 | 164 | 625 | 625 | 4 | 156 | - | 1 | 179 | 625 | 461 | 50 | ||||
8 | 村瀬 聡子 | 170 | 148 | 171 | 125 | 614 | 614 | 4 | 153 | - | 2 | 171 | 614 | 489 | 39 |
ケグラーリーグ121期 成績表 (11回戦目)
2024年7月17日
村瀬聡子:山田知史チームが見事13.0点獲得!おめでとうございます。
順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 村瀬聡子:山田知史 | 13.0 | 7.0 | 1,719 | 13.0 | 7.0 | 1,719 | 4 | 429 | - | 3 | 475 | 1,719 | 390 | - | 3 | 436 | 1,563 |
2 | 7 | 髙田和幸:木戸孝浩 | 12.0 | 8.0 | 1,736 | 12.0 | 8.0 | 1,736 | 4 | 434 | - | 0 | 486 | 1,736 | 416 | - | 0 | 450 | 1,664 |
3 | 3 | 村瀬規彦:大山英之 | 11.0 | 9.0 | 1,830 | 11.0 | 9.0 | 1,830 | 4 | 457 | - | 2 | 487 | 1,830 | 423 | - | 2 | 453 | 1,694 |
4 | 6 | 堀内政己:小林豊 | 11.0 | 9.0 | 1,758 | 11.0 | 9.0 | 1,758 | 4 | 439 | - | 2 | 494 | 1,758 | 396 | - | 2 | 451 | 1,586 |
5 | 4 | 似内和彦:野口佳孝 | 9.0 | 11.0 | 1,786 | 9.0 | 11.0 | 1,786 | 4 | 446 | - | 2 | 502 | 1,786 | 430 | - | 2 | 486 | 1,722 |
6 | 5 | 中村義巳:保木慎吾 | 9.0 | 11.0 | 1,746 | 9.0 | 11.0 | 1,746 | 4 | 436 | - | 2 | 443 | 1,746 | 401 | - | 2 | 408 | 1,606 |
7 | 8 | 藤田成美:保木絵理 | 8.0 | 12.0 | 1,724 | 8.0 | 12.0 | 1,724 | 4 | 431 | - | 0 | 476 | 1,724 | 404 | - | 0 | 449 | 1,616 |
8 | 2 | 東野敏男:水野由希子 | 7.0 | 13.0 | 1,635 | 7.0 | 13.0 | 1,635 | 4 | 408 | - | 3 | 460 | 1,635 | 349 | - | 3 | 401 | 1,399 |
順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山田 知史 | 266 | 208 | 232 | 243 | 949 | 949 | 4 | 237 | - | 1 | 266 | 949 | 706 | 0 | ||||
2 | 大山 英之 | 256 | 204 | 214 | 247 | 921 | 921 | 4 | 230 | - | 1 | 256 | 921 | 674 | 5 | ||||
A | 3 | 保木 絵理 | 258 | 218 | 200 | 225 | 901 | 901 | 4 | 225 | - | 1 | 258 | 901 | 676 | 0 | |||
ク | 4 | 保木 慎吾 | 208 | 220 | 221 | 236 | 885 | 885 | 4 | 221 | - | 1 | 236 | 885 | 649 | 0 | |||
ラ | 5 | 野口 佳孝 | 228 | 218 | 214 | 168 | 828 | 828 | 4 | 207 | - | 0 | 228 | 828 | 660 | 0 | |||
ス | 6 | 木戸 孝浩 | 191 | 174 | 235 | 216 | 816 | 816 | 4 | 204 | - | 0 | 235 | 816 | 600 | 5 | |||
7 | 小林 豊 | 216 | 187 | 180 | 216 | 799 | 799 | 4 | 199 | - | 3 | 216 | 799 | 583 | 5 | ||||
8 | 水野由希子 | 145 | 168 | 224 | 237 | 774 | 774 | 4 | 193 | - | 2 | 237 | 774 | 537 | 9 | ||||
1 | 似内 和彦 | 188 | 268 | 212 | 226 | 894 | 894 | 4 | 223 | - | 2 | 268 | 894 | 668 | 16 | ||||
2 | 髙田 和幸 | 211 | 214 | 215 | 208 | 848 | 848 | 4 | 212 | - | 0 | 215 | 848 | 640 | 13 | ||||
B | 3 | 堀内 政己 | 235 | 197 | 167 | 188 | 787 | 787 | 4 | 196 | - | 3 | 235 | 787 | 599 | 38 | |||
ク | 4 | 村瀬 規彦 | 176 | 200 | 191 | 206 | 773 | 773 | 4 | 193 | - | 1 | 206 | 773 | 567 | 29 | |||
ラ | 5 | 中村 義巳 | 191 | 180 | 178 | 172 | 721 | 721 | 4 | 180 | - | 1 | 191 | 721 | 549 | 35 | |||
