ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

大会・リーグ結果

CSファイターリーグ64期 成績表 (9回戦目)

2025年6月26日

今週のポイントトップは鈴木 英明さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 2 鈴木 英明011 913 75.0 7,839 36 217 -27 265 945 217 -27 265 945
2 4 河野  淳09 895 62.0 7,607 36 211 -11 268 895 217 -19 268 895
3 3 白井 正美03 721 62.0 7,600 36 211 -4 279 947 210 -12 279 919
4 1 島谷  斉05 823 61.0 7,556 36 209 -32 276 975 208 -20 269 952
5 5 笠井沙代子217 837 51.0 7,353 36 204 -9 260 890 184 -17 233 794
6 6 前川かおる354 780 40.0 7,174 36 199 -10 239 852 170 -2 199 692
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 4 鈴木 英明202 265 226 220 913 7,839 36 217 -27 265 945 720 0
2 2 河野  淳248 213 221 213 895 5,227 24 217 -19 268 895 682 0 3
3 3 白井 正美204 191 171 155 721 7,572 36 210 -12 279 919 706 0
4 1 島谷  斉224 215 211 173 823 7,508 36 208 -20 269 952 742 0
5 5 笠井沙代子206 178 173 196 753 5,905 32 184 -17 233 794 595 21 1
6 6 前川かおる0 0 0 0 0 2,042 12 170 -2 199 692 508 35 6

CSファイターリーグ64期 成績表 (10回戦目)

2025年7月3日

今週のポイントトップは白井 正美さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 2 鈴木 英明03 725 78.0 8,564 40 214 -4 265 945 214 -4 265 945
2 3 白井 正美011 907 73.0 8,507 40 212 -27 279 947 211 -39 279 919
3 4 河野  淳09 860 71.0 8,467 40 211 -27 268 895 217 -11 268 895
4 1 島谷  斉07 849 68.0 8,405 40 210 -5 276 975 208 -37 269 952
5 5 笠井沙代子214 773 55.0 8,126 40 203 -6 260 890 183 -6 233 794
6 6 前川かおる355 780 45.0 7,954 40 198 -34 239 852 170 -2 199 692
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 1 島谷  斉180 215 190 264 849 8,357 40 208 -37 269 952 742 0
2 2 鈴木 英明145 177 191 212 725 8,564 40 214 -4 265 945 720 0
3 3 白井 正美217 209 257 224 907 8,479 40 211 -39 279 919 706 0
4 4 河野  淳162 236 217 245 860 6,087 28 217 -11 268 895 682 0 3
5 5 笠井沙代子143 192 183 171 689 6,594 36 183 -6 233 794 595 22 1
6 6 前川かおる0 0 0 0 0 2,042 12 170 -2 199 692 508 35 7

CSファイターリーグ64期 成績表 (11回戦目)

2025年7月10日

今週のポイントトップは鈴木 英明さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 2 鈴木 英明011 951 89.0 9,515 44 216 -11 265 951 216 -11 265 951
2 4 河野  淳07 830 78.0 9,297 44 211 -13 268 895 216 -5 268 895
3 3 白井 正美05 796 78.0 9,303 44 211 -19 279 947 210 -35 279 919
4 1 島谷  斉03 777 71.0 9,182 44 208 -30 276 975 207 -26 269 952
5 5 笠井沙代子229 851 64.0 8,977 44 204 -1 260 890 183 -37 235 794
6 6 前川かおる354 780 49.0 8,734 44 198 -22 239 852 170 -2 199 692
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 2 鈴木 英明211 265 230 245 951 9,515 44 216 -11 265 951 720 0
2 4 河野  淳233 190 216 191 830 6,917 32 216 -5 268 895 682 0 3
3 3 白井 正美174 246 172 204 796 9,275 44 210 -35 279 919 706 0
4 1 島谷  斉191 241 184 161 777 9,134 44 207 -26 269 952 742 0
5 5 笠井沙代子235 159 176 193 763 7,357 40 183 -37 235 794 595 22 1
6 6 前川かおる0 0 0 0 0 2,042 12 170 -2 199 692 508 35 8

ボンバーリーグ57期 成績表 (8回戦目)

2023年9月30日

今週のポイントトップは今野 清彦さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Aクラス
1 7 幌  孝行04.0 6.0 2 849 66.0 36.0 6,986 32 218 -10 327 1,020 212 -22 300 940
2 4 石川 貴久86.0 4.0 2 880 60.0 34.0 6,727 32 210 -7 270 968 202 -11 265 902
3 6 水上  悟04.0 6.0 0 767 53.0 34.0 6,803 32 212 -19 258 888 212 -3 258 888
4 8 五十嵐照佳06.0 4.0 1 778 53.0 40.0 6,700 32 209 -12 278 932 209 -12 278 932
5 2 稲辺 一穂48.0 2.0 1 804 51.0 40.0 6,859 32 214 -11 298 936 203 -27 268 861
6 3 前田  修12.0 8.0 0 684 44.0 48.0 6,617 32 206 -25 295 1,009 203 -13 275 929
7 1 小林 英治138.0 2.0 1 906 41.0 44.0 6,565 32 205 -5 258 906 196 -21 246 854
8 5 澤田 寿彦152.0 8.0 1 838 39.0 44.0 6,755 32 211 -3 261 918 191 -27 231 798
順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Bクラス
1 15 今野 清彦08.0 2.0 7 897 97.0 30.0 6,913 32 216 -1 259 916 216 -1 259 916
2 11 米澤 照二010.0 0.0 4 814 73.0 21.0 5,988 32 187 -4 254 874 187 -8 254 866
3 14 國田  禎02.0 8.0 0 728 63.0 36.0 6,079 32 189 -31 244 880 192 -23 244 880
4 10 及川  勲04.0 6.0 0 724 59.0 35.0 5,922 32 185 -2 247 825 191 -2 244 825
5 12 宮脇 雅裕10.0 10.0 0 676 56.0 40.0 5,911 32 184 -23 251 919 178 -3 244 891
6 13 根岸 吉光26.0 4.0 2 726 55.0 38.0 5,779 32 180 -19 232 838 176 -19 217 801
7 16 佐藤 直樹196.0 4.0 0 620 27.0 54.0 5,352 32 167 -8 217 754 149 -0 192 662
8 9 樋口  遼304.0 6.0 0 592 14.0 66.0 4,778 32 149 -10 208 634 128 -2 178 514
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 幌  孝行150 206 245 248 849 6,806 32 212 -22 300 940 748 0
2 水上  悟(159)(248)(224)(136)(767)5,091 24 212 -3 258 888 663 0 2 2
3 五十嵐照佳160 205 177 236 778 6,700 32 209 -12 278 932 700 0 1
4 稲辺 一穂159 193 232 204 788 6,523 32 203 -27 268 861 649 5 1
5 前田  修169 187 149 175 680 6,509 32 203 -13 275 929 669 5
6 石川 貴久226 236 191 195 848 6,475 32 202 -11 265 902 683 6
7 小林 英治226 209 203 216 854 4,725 24 196 -21 246 854 668 11 2
8 澤田 寿彦231 179 188 180 778 6,139 32 191 -27 231 798 598 15 1
1 今野 清彦180 216 254 247 897 6,913 32 216 -1 259 916 706 0
2 國田  禎0 0 0 0 0 4,631 24 192 -23 244 880 661 0 2
3 及川  勲0 0 0 0 0 3,822 20 191 -2 244 825 634 0 3
4 米澤 照二202 185 254 173 814 5,244 28 187 -8 254 866 650 0 1
5 宮脇 雅裕0 0 0 0 0 4,987 28 178 -3 244 891 693 1 1
6 根岸 吉光210 199 159 150 718 5,651 32 176 -19 217 801 610 2
7 佐藤 直樹157 110 155 122 544 2,980 20 149 -0 192 662 491 21 3
8 樋口  遼0 0 0 0 0 514 4 128 -2 178 514 424 30 7

ボンバーリーグ57期 成績表 (7回戦目)

2023年9月16日

今週のポイントトップは國田 禎さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Aクラス
1 7 幌  孝行08.0 2.0 2 860 60.0 30.0 6,137 28 219 -5 327 1,020 212 -21 300 940
2 4 石川 貴久42.0 8.0 0 730 52.0 30.0 5,847 28 208 -23 270 968 200 -27 265 902
3 6 水上  悟010.0 0.0 2 888 49.0 28.0 6,036 28 215 -16 258 888 216 -4 258 888
4 8 五十嵐照佳08.0 2.0 4 872 46.0 36.0 5,922 28 211 -14 278 932 211 -14 278 932
5 2 稲辺 一穂42.0 8.0 2 850 42.0 38.0 6,055 28 216 -7 298 936 204 -23 268 861
6 3 前田  修12.0 8.0 1 840 42.0 40.0 5,933 28 211 -25 295 1,009 208 -5 275 929
7 5 澤田 寿彦188.0 2.0 0 941 36.0 36.0 5,917 28 211 -9 261 918 191 -13 231 798
8 1 小林 英治130.0 10.0 0 827 32.0 42.0 5,659 28 202 -3 258 902 193 -11 246 854
順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Bクラス
1 15 今野 清彦02.0 8.0 6 867 82.0 28.0 6,016 28 214 -24 259 916 214 -24 259 916
2 14 國田  禎010.0 0.0 7 880 61.0 28.0 5,351 28 191 -3 244 880 192 -23 244 880
3 11 米澤 照二010.0 0.0 2 744 59.0 21.0 5,174 28 184 -22 225 874 184 -14 223 866
4 12 宮脇 雅裕78.0 2.0 8 919 56.0 30.0 5,235 28 186 -27 251 919 178 -3 244 891
5 10 及川  勲08.0 2.0 4 825 55.0 29.0 5,198 28 185 -18 247 825 191 -2 244 825
6 13 根岸 吉光00.0 10.0 0 625 47.0 34.0 5,053 28 180 -13 232 838 176 -5 217 801
7 16 佐藤 直樹232.0 8.0 0 754 21.0 50.0 4,732 28 169 -0 217 754 152 -4 192 662
8 9 樋口  遼300.0 10.0 0 592 10.0 60.0 4,186 28 149 -14 208 634 128 -2 178 514
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 水上  悟236 214 213 225 888 4,324 20 216 -4 258 888 663 0 2 1
2 幌  孝行237 182 216 225 860 5,957 28 212 -21 300 940 748 0
3 五十嵐照佳220 278 202 172 872 5,922 28 211 -14 278 932 700 0 1
4 前田  修217 202 237 180 836 5,829 28 208 -5 275 929 669 1
5 稲辺 一穂170 245 184 235 834 5,735 28 204 -23 268 861 649 4 1
6 石川 貴久191 195 149 179 714 5,627 28 200 -27 265 902 683 8
7 小林 英治179 192 194 210 775 3,871 20 193 -11 246 854 668 13 2
8 澤田 寿彦(259)(205)(212)(193)(869)5,361 28 191 -13 231 798 585 15 1
1 今野 清彦257 210 209 191 867 6,016 28 214 -24 259 916 706 0
2 國田  禎227 230 179 244 880 4,631 24 192 -23 244 880 661 0 1
3 及川  勲214 207 213 191 825 3,822 20 191 -2 244 825 634 0 2
4 米澤 照二174 190 185 195 744 4,430 24 184 -14 223 866 650 0 1
5 宮脇 雅裕244 243 206 198 891 4,987 28 178 -3 244 891 693 1
6 根岸 吉光165 122 182 156 625 4,933 28 176 -5 217 801 610 2
7 佐藤 直樹149 178 147 188 662 2,436 16 152 -4 192 662 491 19 3
8 樋口  遼0 0 0 0 0 514 4 128 -2 178 514 424 30 6

ボンバーリーグ60期 成績表 (6回戦目)

2025年9月6日

今週のポイントトップは今野 清彦さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Aクラス
1 2 水上  悟04.0 6.0 1 762 67.0 16.0 5,434 24 226 -10 278 974 226 -10 278 974
2 8 前田  修46.0 4.0 1 802 46.0 21.0 4,951 24 206 -7 252 929 203 -23 244 897
3 1 米澤 照二1910.0 0.0 0 889 41.0 24.0 4,860 24 202 -12 275 889 189 -0 257 815
4 5 島谷  斉74.0 6.0 1 750 39.0 24.0 4,813 24 200 -13 250 842 198 -1 243 814
5 7 幌  孝行42.0 8.0 0 792 32.0 37.0 4,914 24 204 -18 258 880 204 -10 256 864
6 6 小林 英治128.0 2.0 3 956 30.0 34.0 5,039 24 209 -23 259 956 202 -3 247 908
7 4 稲辺 一穂110.0 10.0 0 789 28.0 40.0 4,807 24 200 -7 282 952 194 -15 277 932
8 3 笠井沙代子296.0 4.0 0 781 16.0 44.0 4,665 24 194 -9 231 831 175 -17 206 715
順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Bクラス
1 13 石川 貴久06.0 4.0 2 759 56.0 19.0 4,823 24 200 -23 288 893 199 -19 288 865
2 16 澤田 寿彦04.0 6.0 0 676 53.0 22.0 4,611 24 192 -3 245 907 191 -3 244 903
3 12 宮脇 雅裕04.0 6.0 1 716 52.0 18.0 4,588 24 191 -4 225 862 190 -0 224 846
4 10 今野 清彦010.0 0.0 3 867 48.0 20.0 4,716 24 196 -12 232 867 199 -4 232 867
5 15 及川  勲94.0 6.0 0 640 31.0 33.0 4,323 24 180 -3 237 793 172 -3 226 749
6 9 國田  禎06.0 4.0 1 701 30.0 34.0 4,550 24 189 -14 236 810 190 -6 236 810
7 14 根岸 吉光146.0 4.0 0 645 24.0 40.0 4,169 24 173 -17 226 776 166 -17 215 776
8 11 佐藤 直樹160.0 10.0 0 666 6.0 54.0 4,169 24 173 -17 212 739 159 -1 195 671
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 水上  悟169 179 194 220 762 5,434 24 226 -10 278 974 758 0
2 幌  孝行0 0 0 0 0 3,274 16 204 -10 256 864 669 4 2
3 前田  修156 190 206 234 786 4,895 24 203 -23 244 897 697 5
4 小林 英治244 239 247 178 908 4,043 20 202 -3 247 908 730 6 1 1
5 島谷  斉190 174 220 138 722 4,753 24 198 -1 243 814 630 9 2
6 稲辺 一穂172 187 167 219 745 4,671 24 194 -15 277 932 700 12
7 米澤 照二195 194 211 213 813 4,536 24 189 -0 257 815 648 16
8 笠井沙代子165 173 154 173 665 4,217 24 175 -17 206 715 532 30 2
1 石川 貴久207 179 203 170 759 4,795 24 199 -19 288 865 659 0 1
2 今野 清彦220 232 191 224 867 3,188 16 199 -4 232 867 643 0 2
3 澤田 寿彦167 188 127 194 676 4,587 24 191 -3 244 903 690 0
4 國田  禎179 205 141 176 701 2,286 12 190 -6 236 810 605 0 3
5 宮脇 雅裕178 171 210 157 716 3,800 20 190 -0 224 846 627 0 1
6 及川  勲164 146 147 147 604 4,131 24 172 -3 226 749 533 12
7 根岸 吉光150 147 117 175 589 4,001 24 166 -17 215 776 574 16
8 佐藤 直樹170 130 132 170 602 1,273 8 159 -1 195 671 542 21 4

ボンバーリーグ60期 成績表 (5回戦目)

2025年8月30日

今週のポイントトップは澤田 寿彦さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Aクラス
1 2 水上  悟06.0 4.0 5 944 62.0 10.0 4,672 20 233 -12 278 974 233 -12 278 974
2 8 前田  修88.0 2.0 2 929 39.0 17.0 4,149 20 207 -9 252 929 205 -9 244 897
3 5 島谷  斉74.0 6.0 2 842 34.0 18.0 4,063 20 203 -3 250 842 201 -11 243 814
4 1 米澤 照二196.0 4.0 0 816 31.0 24.0 3,971 20 198 -11 275 887 186 -3 257 815
5 7 幌  孝行44.0 6.0 0 792 30.0 29.0 4,122 20 206 -2 258 880 204 -10 256 864
6 4 稲辺 一穂1410.0 0.0 2 895 28.0 30.0 4,018 20 200 -18 282 952 196 -6 277 932
7 6 小林 英治90.0 10.0 0 786 19.0 32.0 4,083 20 204 -3 257 857 195 -15 244 805
8 3 笠井沙代子292.0 8.0 0 831 10.0 40.0 3,884 20 194 -4 231 831 177 -12 206 715
順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Bクラス
1 16 澤田 寿彦110.0 0.0 6 907 49.0 16.0 3,935 20 196 -15 245 907 195 -11 244 903
2 13 石川 貴久08.0 2.0 4 847 48.0 15.0 4,064 20 203 -4 288 893 201 -16 288 865
3 12 宮脇 雅裕08.0 2.0 2 800 47.0 12.0 3,872 20 193 -12 225 862 192 -12 224 846
4 10 今野 清彦02.0 8.0 1 728 35.0 20.0 3,849 20 192 -9 229 816 193 -5 223 801
5 15 及川  勲94.0 6.0 1 736 27.0 27.0 3,683 20 184 -3 237 793 176 -7 226 749
6 9 國田  禎06.0 4.0 0 752 23.0 30.0 3,849 20 192 -9 236 810 198 -1 236 810
7 14 根岸 吉光122.0 8.0 1 705 18.0 36.0 3,524 20 176 -4 226 776 170 -12 215 776
8 11 佐藤 直樹160.0 10.0 0 692 6.0 44.0 3,503 20 175 -3 212 739 167 -3 195 671
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 水上  悟246 235 277 186 944 4,672 20 233 -12 278 974 758 0
2 前田  修217 236 244 200 897 4,109 20 205 -9 244 897 697 4
3 幌  孝行0 0 0 0 0 3,274 16 204 -10 256 864 669 4 1
4 島谷  斉223 243 164 184 814 4,031 20 201 -11 243 814 630 7 2
5 稲辺 一穂209 236 168 226 839 3,926 20 196 -6 277 932 700 11
6 小林 英治210 195 171 174 750 3,135 16 195 -15 244 805 613 12 1 1
7 米澤 照二168 175 212 185 740 3,723 20 186 -3 257 815 648 19
8 笠井沙代子170 202 160 183 715 3,552 20 177 -12 206 715 532 29 2
1 石川 貴久201 165 193 288 847 4,036 20 201 -16 288 865 659 0 1
2 國田  禎0 0 0 0 0 1,585 8 198 -1 236 810 605 0 3
3 澤田 寿彦244 232 214 213 903 3,911 20 195 -11 244 903 690 0
4 今野 清彦200 193 157 178 728 2,321 12 193 -5 223 801 614 0 2
5 宮脇 雅裕192 201 193 214 800 3,084 16 192 -12 224 846 627 0 1
6 及川  勲207 165 142 186 700 3,527 20 176 -7 226 749 533 9
7 根岸 吉光214 166 141 136 657 3,412 20 170 -12 215 776 574 14
8 佐藤 直樹0 0 0 0 0 671 4 167 -3 195 671 542 16 4

ボンバーリーグ60期 成績表 (4回戦目)

0202年7月20日

今週のポイントトップは水上 悟さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Aクラス
1 2 水上  悟08.0 2.0 4 947 51.0 6.0 3,728 16 233 -0 278 974 233 -0 278 974
2 8 前田  修28.0 2.0 1 729 29.0 15.0 3,220 16 201 -4 227 880 200 -12 225 880
3 5 島谷  斉04.0 6.0 0 688 28.0 12.0 3,221 16 201 -5 204 772 201 -1 204 772
4 7 幌  孝行12.0 8.0 3 781 26.0 23.0 3,330 16 208 -2 258 880 204 -10 256 864
5 1 米澤 照二136.0 4.0 0 715 25.0 20.0 3,155 16 197 -3 275 887 186 -7 257 815
6 6 小林 英治1010.0 0.0 0 845 19.0 22.0 3,297 16 206 -1 257 857 198 -9 244 805
7 4 稲辺 一穂42.0 8.0 0 655 16.0 30.0 3,123 16 195 -3 282 952 192 -15 277 932
8 3 笠井沙代子220.0 10.0 0 703 8.0 32.0 3,053 16 190 -13 217 703 177 -5 206 643
順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Bクラス
1 12 宮脇 雅裕06.0 4.0 1 655 37.0 10.0 3,072 16 192 -0 225 862 190 -4 224 846
2 13 石川 貴久06.0 4.0 3 784 36.0 13.0 3,217 16 201 -1 251 893 199 -5 250 865
3 16 澤田 寿彦04.0 6.0 0 662 33.0 16.0 3,028 16 189 -4 245 809 188 -0 243 808
4 10 今野 清彦06.0 4.0 2 801 32.0 12.0 3,121 16 195 -1 229 816 199 -1 223 801
5 15 及川  勲114.0 6.0 1 793 22.0 21.0 2,947 16 184 -3 237 793 176 -11 226 749
6 9 國田  禎04.0 6.0 0 752 17.0 26.0 3,097 16 193 -9 236 810 198 -1 236 810
7 14 根岸 吉光128.0 2.0 0 732 15.0 28.0 2,819 16 176 -3 215 776 172 -3 215 776
8 11 佐藤 直樹162.0 8.0 0 692 6.0 34.0 2,811 16 175 -11 212 739 167 -3 195 671
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 水上  悟278 212 211 246 947 3,728 16 233 -0 278 974 755 0
2 幌  孝行200 152 256 169 777 3,274 16 204 -10 256 864 669 4
3 島谷  斉190 156 200 142 688 3,217 16 201 -1 204 772 577 7 2
4 前田  修171 225 134 191 721 3,212 16 200 -12 225 880 658 8
5 小林 英治(195)(244)(174)(192)(805)2,385 12 198 -9 244 805 613 9 1 1
6 稲辺 一穂134 156 190 159 639 3,087 16 192 -15 277 932 700 14
7 米澤 照二170 166 181 146 663 2,983 16 186 -7 257 815 648 19
8 笠井沙代子155 182 120 158 615 2,837 16 177 -5 206 643 457 29 2
1 石川 貴久250 194 159 181 784 3,189 16 199 -5 250 865 659 0 1
2 今野 清彦185 213 180 223 801 1,593 8 199 -1 223 801 614 0 2
3 國田  禎0 0 0 0 0 1,585 8 198 -1 236 810 605 0 2
4 宮脇 雅裕203 137 155 160 655 2,284 12 190 -4 224 846 627 0 1
5 澤田 寿彦199 180 144 139 662 3,008 16 188 -0 243 808 596 1
6 及川  勲154 180 189 226 749 2,827 16 176 -11 226 749 533 9
7 根岸 吉光182 172 170 160 684 2,755 16 172 -3 215 776 574 12
8 佐藤 直樹0 0 0 0 0 671 4 167 -3 195 671 542 16 3

ボンバーリーグ60期 成績表 (3回戦目)

2025年8月2日

今週のポイントトップは水上 悟さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Aクラス
1 2 水上  悟08.0 2.0 7 974 39.0 4.0 2,781 12 231 -9 269 974 231 -9 269 974
2 5 島谷  斉010.0 0.0 0 772 24.0 6.0 2,533 12 211 -1 204 772 210 -9 204 772
3 7 幌  孝行08.0 2.0 1 801 21.0 15.0 2,549 12 212 -5 258 880 208 -1 246 864
4 8 前田  修04.0 6.0 0 787 20.0 13.0 2,491 12 207 -7 225 880 207 -7 225 880
5 1 米澤 照二126.0 4.0 1 802 19.0 16.0 2,440 12 203 -4 275 887 193 -4 257 815
6 4 稲辺 一穂00.0 10.0 0 702 14.0 22.0 2,468 12 205 -8 282 952 204 -0 277 932
7 6 小林 英治132.0 8.0 1 857 9.0 22.0 2,452 12 204 -4 257 857 197 -4 244 805
8 3 笠井沙代子112.0 8.0 0 687 8.0 22.0 2,350 12 195 -10 217 687 185 -2 206 643
順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Bクラス
1 12 宮脇 雅裕06.0 4.0 0 772 30.0 6.0 2,417 12 201 -5 225 862 203 -5 224 846
2 16 澤田 寿彦08.0 2.0 3 808 29.0 10.0 2,366 12 197 -2 245 809 195 -6 243 808
3 13 石川 貴久04.0 6.0 0 770 27.0 9.0 2,433 12 202 -9 251 893 200 -5 244 865
4 10 今野 清彦010.0 0.0 0 752 24.0 8.0 2,320 12 193 -4 229 816 198 -0 223 792
5 15 及川  勲108.0 2.0 0 718 17.0 15.0 2,154 12 179 -6 227 730 173 -2 225 722
6 9 國田  禎02.0 8.0 0 752 13.0 20.0 2,345 12 195 -5 236 810 198 -1 236 810
7 14 根岸 吉光40.0 10.0 0 609 7.0 26.0 2,087 12 173 -11 215 776 172 -7 215 776
8 11 佐藤 直樹162.0 8.0 0 692 4.0 26.0 2,119 12 176 -7 212 739 167 -3 195 671
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 水上  悟269 231 255 219 974 2,781 12 231 -9 269 974 755 0
2 島谷  斉179 194 204 195 772 2,529 12 210 -9 204 772 577 0 2
3 幌  孝行171 212 222 196 801 2,497 12 208 -1 246 864 669 1
4 前田  修214 212 191 170 787 2,491 12 207 -7 225 880 658 2
5 稲辺 一穂175 148 202 177 702 2,448 12 204 -0 277 932 700 4
6 小林 英治195 244 174 192 805 1,580 8 197 -4 244 805 613 10 1
7 米澤 照二223 181 166 184 754 2,320 12 193 -4 257 815 648 13
8 笠井沙代子133 139 165 206 643 2,222 12 185 -2 206 643 437 22 2
1 宮脇 雅裕0 0 0 0 0 1,629 8 203 -5 224 846 627 0 1
2 石川 貴久(192)(197)(200)(181)(770)2,405 12 200 -5 244 865 659 0 1
3 國田  禎0 0 0 0 0 1,585 8 198 -1 236 810 605 0 1
4 今野 清彦0 0 0 0 0 792 4 198 -0 223 792 614 0 2
5 澤田 寿彦207 217 167 217 808 2,346 12 195 -6 243 808 596 0
6 及川  勲178 167 144 189 678 2,078 12 173 -2 225 722 533 11
7 根岸 吉光116 164 158 155 593 2,071 12 172 -7 215 776 574 12
8 佐藤 直樹0 0 0 0 0 671 4 167 -3 195 671 542 16 2

ボンバーリーグ60期 成績表 (2回戦目)

2025年7月3日

今週のポイントトップは米澤 照二さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Aクラス
1 2 水上  悟08.0 2.0 3 912 24.0 2.0 1,807 8 225 -7 257 912 225 -7 257 912
2 8 前田  修08.0 2.0 1 824 16.0 7.0 1,704 8 213 -0 225 880 213 -0 225 880
3 4 稲辺 一穂02.0 8.0 1 814 14.0 12.0 1,766 8 220 -6 282 952 218 -2 277 932
4 5 島谷  斉18.0 2.0 0 928 14.0 6.0 1,761 8 220 -1 0 0 219 -5 0 0
5 7 幌  孝行12.0 8.0 3 868 12.0 13.0 1,748 8 218 -4 258 880 212 -0 246 864
6 1 米澤 照二188.0 2.0 4 887 12.0 12.0 1,638 8 204 -6 275 887 195 -6 257 815
7 3 笠井沙代子32.0 8.0 0 765 6.0 14.0 1,663 8 207 -7 0 0 197 -3 0 0
8 6 小林 英治132.0 8.0 0 784 6.0 14.0 1,595 8 199 -3 219 811 193 -3 210 775
順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Bクラス
1 12 宮脇 雅裕08.0 2.0 3 783 24.0 2.0 1,645 8 205 -5 225 862 203 -5 224 846
2 13 石川 貴久09.0 1.0 1 770 23.0 3.0 1,663 8 207 -7 251 893 204 -3 244 865
3 16 澤田 寿彦38.0 2.0 2 809 18.0 8.0 1,558 8 194 -6 245 809 192 -2 243 797
4 10 今野 清彦02.0 8.0 0 752 14.0 8.0 1,568 8 196 -0 229 816 198 -0 223 792
5 9 國田  禎08.0 2.0 2 810 11.0 12.0 1,593 8 199 -1 236 810 198 -1 236 810
6 15 及川  勲71.0 9.0 0 706 9.0 13.0 1,436 8 179 -4 227 730 175 -0 225 722
7 14 根岸 吉光02.0 8.0 1 702 7.0 16.0 1,478 8 184 -6 215 776 184 -6 215 776
