ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

大会・リーグ結果

CSファイターリーグ65期 成績表 (9回戦目)

2025年10月2日

今週のポイントトップは島谷 斉さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 7 前川かおる369 838 83.0 7,531 36 209 -7 244 902 170 -11 206 730
2 1 鈴木 英明07 802 75.0 7,326 36 203 -18 280 911 202 -10 278 907
3 8 河野 直美4611 846 72.0 7,350 36 204 -6 246 874 159 -30 202 678
4 4 島谷  斉013 864 69.0 7,373 36 204 -29 247 883 204 -29 247 883
5 6 笠井沙代子275 782 63.0 7,423 36 206 -7 269 1,016 176 -35 236 884
6 3 白井 正美26 802 58.0 7,166 36 199 -2 245 867 198 -2 245 867
7 2 河野  淳64 697 54.0 7,002 36 194 -18 247 869 190 -10 239 817
8 5 中嶋 和明173 696 48.0 6,893 36 191 -17 259 919 180 -9 237 831
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 4 島谷  斉201 224 192 247 864 7,373 36 204 -29 247 883 675 0
2 1 鈴木 英明204 180 193 225 802 7,282 36 202 -10 278 907 687 0
3 3 白井 正美211 214 192 177 794 7,130 36 198 -2 245 867 678 2
4 2 河野  淳153 146 172 202 673 5,330 28 190 -10 239 817 634 10 2
5 5 中嶋 和明164 181 137 146 628 6,489 36 180 -9 237 831 630 20
6 6 笠井沙代子170 159 153 192 674 6,371 36 176 -35 236 884 659 29
7 7 前川かおる169 168 174 183 694 6,131 36 170 -11 206 730 558 35
8 8 河野 直美170 152 195 145 662 5,118 32 159 -30 202 678 517 46 1

CSファイターリーグ65期 成績表 (10回戦目)

2025年10月9日

今週のポイントトップは白井 正美さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 7 前川かおる354 752 87.0 8,283 40 207 -3 244 902 168 -23 206 730
2 1 鈴木 英明011 843 86.0 8,169 40 204 -9 280 911 203 -5 278 907
3 8 河野 直美467 800 79.0 8,150 40 203 -30 246 874 159 -10 202 678
4 4 島谷  斉06 784 75.0 8,157 40 203 -37 247 883 203 -37 247 883
5 3 白井 正美213 849 71.0 8,015 40 200 -15 245 867 199 -11 245 867
6 6 笠井沙代子295 783 68.0 8,206 40 205 -6 269 1,016 175 -38 236 884
7 2 河野  淳109 838 63.0 7,840 40 196 -0 247 869 191 -16 239 817
8 5 中嶋 和明203 725 51.0 7,618 40 190 -18 259 919 178 -14 237 831
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 4 島谷  斉221 172 177 214 784 8,157 40 203 -37 247 883 675 0
2 1 鈴木 英明246 182 188 227 843 8,125 40 203 -5 278 907 687 0
3 3 白井 正美226 213 194 208 841 7,971 40 199 -11 245 867 678 1
4 2 河野  淳182 167 233 216 798 6,128 32 191 -16 239 817 634 9 2
5 5 中嶋 和明148 163 191 143 645 7,134 40 178 -14 237 831 630 22
6 6 笠井沙代子166 154 188 159 667 7,038 40 175 -38 236 884 659 30
7 7 前川かおる154 152 176 130 612 6,743 40 168 -23 206 730 558 37
8 8 河野 直美153 170 123 170 616 5,734 36 159 -10 202 678 517 46 1

CSファイターリーグ65期 成績表 (11回戦目)

2025年10月16日

今週のポイントトップは河野 直美さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 7 前川かおる376 788 93.0 9,071 44 206 -7 244 902 167 -35 206 730
2 8 河野 直美4613 862 92.0 9,012 44 204 -36 246 874 160 -12 202 678
3 1 鈴木 英明05 774 91.0 8,943 44 203 -11 280 911 202 -11 278 907
4 6 笠井沙代子3011 846 79.0 9,052 44 205 -32 269 1,016 176 -20 236 884
5 4 島谷  斉03 691 78.0 8,848 44 201 -4 247 883 201 -4 247 883
6 3 白井 正美17 793 78.0 8,808 44 200 -8 245 867 199 -4 245 867
7 2 河野  淳94 771 67.0 8,611 44 195 -31 247 869 190 -23 239 817
8 5 中嶋 和明229 816 60.0 8,434 44 191 -30 259 919 178 -30 237 831
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 1 鈴木 英明236 172 220 146 774 8,899 44 202 -11 278 907 687 0
2 4 島谷  斉145 176 220 150 691 8,848 44 201 -4 247 883 675 0
3 3 白井 正美202 193 224 170 789 8,760 44 199 -4 245 867 678 1
4 2 河野  淳200 167 195 173 735 6,863 36 190 -23 239 817 634 10 2
5 5 中嶋 和明198 166 190 174 728 7,862 44 178 -30 237 831 630 22
6 6 笠井沙代子134 188 171 233 726 7,764 44 176 -20 236 884 659 29
7 7 前川かおる177 164 151 148 640 7,383 44 167 -35 206 730 558 38
8 8 河野 直美175 174 155 174 678 6,412 40 160 -12 202 678 517 45 1

ボンバーリーグ60期 成績表 (8回戦目)

2025年10月4日

今週のポイントトップは小林 英治さん&幌 孝行さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Aクラス
1 2 水上  悟02.0 8.0 0 856 74.0 30.0 7,143 32 223 -7 278 974 224 -15 278 974
2 8 前田  修48.0 2.0 0 887 63.0 27.0 6,725 32 210 -5 252 929 207 -9 244 897
3 4 稲辺 一穂106.0 4.0 3 877 50.0 44.0 6,600 32 206 -8 282 952 199 -8 277 932
4 5 島谷  斉146.0 4.0 3 904 50.0 36.0 6,396 32 199 -28 293 904 195 -4 279 848
5 6 小林 英治74.0 6.0 6 905 49.0 42.0 6,770 32 211 -18 277 956 204 -10 270 908
6 1 米澤 照二174.0 6.0 0 811 47.0 38.0 6,469 32 202 -5 275 889 187 -29 257 815
7 7 幌  孝行48.0 2.0 2 890 42.0 49.0 6,596 32 206 -4 258 890 207 -8 256 874
8 3 笠井沙代子302.0 8.0 0 802 27.0 54.0 6,322 32 197 -18 254 855 176 -2 224 735
順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Bクラス
1 13 石川 貴久08.0 2.0 0 719 74.0 23.0 6,285 32 196 -13 288 893 195 -17 288 865
2 16 澤田 寿彦02.0 8.0 0 659 67.0 30.0 6,051 32 189 -3 245 907 188 -11 244 903
3 12 宮脇 雅裕26.0 4.0 2 801 62.0 30.0 6,098 32 190 -18 237 862 189 -10 235 846
4 10 今野 清彦04.0 6.0 0 728 52.0 36.0 6,114 32 191 -2 232 867 192 -18 232 867
5 9 國田  禎06.0 4.0 1 740 48.0 38.0 6,056 32 189 -8 236 810 189 -12 236 810
6 15 及川  勲124.0 6.0 0 712 43.0 41.0 5,784 32 180 -24 237 793 171 -24 226 749
7 14 根岸 吉光187.0 3.0 0 686 31.0 53.0 5,512 32 172 -8 226 776 162 -24 215 776
8 11 佐藤 直樹283.0 7.0 0 668 11.0 69.0 5,443 32 170 -3 212 739 149 -7 195 671
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 水上  悟0 0 0 0 0 6,287 28 224 -15 278 974 758 0 1
2 前田  修(213)(243)(213)(202)(871)6,633 32 207 -9 244 897 697 2 1
3 幌  孝行244 200 232 198 874 4,148 20 207 -8 256 874 676 2 3
4 小林 英治162 270 268 177 877 5,722 28 204 -10 270 908 730 4 1 1
5 稲辺 一穂264 179 180 214 837 6,376 32 199 -8 277 932 700 8
6 島谷  斉181 279 192 196 848 6,244 32 195 -4 279 848 652 12 2
7 米澤 照二160 214 204 165 743 6,013 32 187 -29 257 815 648 18
8 笠井沙代子161 213 182 126 682 5,634 32 176 -2 224 735 572 30 2
1 石川 貴久146 184 190 199 719 6,257 32 195 -17 288 865 659 0 1
2 今野 清彦0 0 0 0 0 3,858 20 192 -18 232 867 643 0 3
3 國田  禎188 209 171 172 740 3,792 20 189 -12 236 810 605 0 3
4 宮脇 雅裕171 179 208 235 793 5,302 28 189 -10 235 846 627 0 1
5 澤田 寿彦190 158 155 156 659 6,027 32 188 -11 244 903 690 1
6 及川  勲160 150 161 193 664 5,496 32 171 -24 226 749 547 13
7 根岸 吉光143 149 167 155 614 5,208 32 162 -24 215 776 574 19
8 佐藤 直樹0 0 0 0 0 1,795 12 149 -7 195 671 542 28 5

ボンバーリーグ60期 成績表 (7回戦目)

2025年9月20日

今週のポイントトップは稲辺 一穂さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Aクラス
1 2 水上  悟04.0 6.0 1 853 72.0 22.0 6,287 28 224 -15 278 974 224 -15 278 974
2 8 前田  修56.0 4.0 3 887 55.0 25.0 5,838 28 208 -14 252 929 205 -22 244 897
3 1 米澤 照二162.0 8.0 0 798 43.0 32.0 5,658 28 202 -2 275 889 188 -6 257 815
4 4 稲辺 一穂1210.0 0.0 3 916 41.0 40.0 5,723 28 204 -11 282 952 197 -23 277 932
5 5 島谷  斉92.0 8.0 0 679 41.0 32.0 5,492 28 196 -4 250 842 192 -20 243 814
6 6 小林 英治68.0 2.0 1 826 39.0 36.0 5,865 28 209 -13 259 956 201 -21 247 908
7 7 幌  孝行40.0 10.0 0 792 32.0 47.0 5,706 28 203 -22 258 880 204 -10 256 864
8 3 笠井沙代子308.0 2.0 1 855 25.0 46.0 5,520 28 197 -4 254 855 176 -24 224 735
順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Bクラス
1 13 石川 貴久08.0 2.0 2 743 66.0 21.0 5,566 28 198 -22 288 893 197 -22 288 865
2 16 澤田 寿彦010.0 0.0 2 781 65.0 22.0 5,392 28 192 -16 245 907 191 -20 244 903
3 12 宮脇 雅裕02.0 8.0 0 709 54.0 26.0 5,297 28 189 -5 225 862 187 -21 224 846
4 10 今野 清彦00.0 10.0 0 670 48.0 30.0 5,386 28 192 -10 232 867 192 -18 232 867
5 9 國田  禎010.0 0.0 1 766 41.0 34.0 5,316 28 189 -24 236 810 190 -12 236 810
6 15 及川  勲128.0 2.0 0 749 39.0 35.0 5,072 28 181 -4 237 793 172 -16 226 749
7 14 根岸 吉光160.0 10.0 0 657 24.0 50.0 4,826 28 172 -10 226 776 164 -2 215 776
8 11 佐藤 直樹212.0 8.0 0 606 8.0 62.0 4,775 28 170 -15 212 739 149 -7 195 671
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 水上  悟206 180 248 219 853 6,287 28 224 -15 278 974 758 0
2 前田  修239 167 223 238 867 5,762 28 205 -22 244 897 697 4
3 幌  孝行0 0 0 0 0 3,274 16 204 -10 256 864 669 4 3
4 小林 英治232 185 207 178 802 4,845 24 201 -21 247 908 730 7 1 1
5 稲辺 一穂209 252 207 200 868 5,539 28 197 -23 277 932 700 10
6 島谷  斉151 132 170 190 643 5,396 28 192 -20 243 814 630 14 2
7 米澤 照二211 190 180 153 734 5,270 28 188 -6 257 815 648 17
8 笠井沙代子182 166 224 163 735 4,952 28 176 -24 224 735 572 30 2
1 石川 貴久142 221 201 179 743 5,538 28 197 -22 288 865 659 0 1
2 今野 清彦167 186 158 159 670 3,858 20 192 -18 232 867 643 0 2
3 澤田 寿彦191 200 188 202 781 5,368 28 191 -20 244 903 690 0
4 國田  禎195 169 196 206 766 3,052 16 190 -12 236 810 605 0 3
5 宮脇 雅裕179 166 192 172 709 4,509 24 187 -21 224 846 627 2 1
6 及川  勲175 191 181 154 701 4,832 28 172 -16 226 749 547 12
7 根岸 吉光158 150 139 146 593 4,594 28 164 -2 215 776 574 18
8 佐藤 直樹128 135 141 118 522 1,795 12 149 -7 195 671 542 28 4

ボンバーリーグ60期 成績表 (6回戦目)

2025年9月6日

今週のポイントトップは今野 清彦さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Aクラス
1 2 水上  悟04.0 6.0 1 762 67.0 16.0 5,434 24 226 -10 278 974 226 -10 278 974
2 8 前田  修46.0 4.0 1 802 46.0 21.0 4,951 24 206 -7 252 929 203 -23 244 897
3 1 米澤 照二1910.0 0.0 0 889 41.0 24.0 4,860 24 202 -12 275 889 189 -0 257 815
4 5 島谷  斉74.0 6.0 1 750 39.0 24.0 4,813 24 200 -13 250 842 198 -1 243 814
5 7 幌  孝行42.0 8.0 0 792 32.0 37.0 4,914 24 204 -18 258 880 204 -10 256 864
6 6 小林 英治128.0 2.0 3 956 30.0 34.0 5,039 24 209 -23 259 956 202 -3 247 908
7 4 稲辺 一穂110.0 10.0 0 789 28.0 40.0 4,807 24 200 -7 282 952 194 -15 277 932
8 3 笠井沙代子296.0 4.0 0 781 16.0 44.0 4,665 24 194 -9 231 831 175 -17 206 715
順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Bクラス
1 13 石川 貴久06.0 4.0 2 759 56.0 19.0 4,823 24 200 -23 288 893 199 -19 288 865
2 16 澤田 寿彦04.0 6.0 0 676 53.0 22.0 4,611 24 192 -3 245 907 191 -3 244 903
3 12 宮脇 雅裕04.0 6.0 1 716 52.0 18.0 4,588 24 191 -4 225 862 190 -0 224 846
4 10 今野 清彦010.0 0.0 3 867 48.0 20.0 4,716 24 196 -12 232 867 199 -4 232 867
5 15 及川  勲94.0 6.0 0 640 31.0 33.0 4,323 24 180 -3 237 793 172 -3 226 749
6 9 國田  禎06.0 4.0 1 701 30.0 34.0 4,550 24 189 -14 236 810 190 -6 236 810
7 14 根岸 吉光146.0 4.0 0 645 24.0 40.0 4,169 24 173 -17 226 776 166 -17 215 776
8 11 佐藤 直樹160.0 10.0 0 666 6.0 54.0 4,169 24 173 -17 212 739 159 -1 195 671
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 水上  悟169 179 194 220 762 5,434 24 226 -10 278 974 758 0
2 幌  孝行0 0 0 0 0 3,274 16 204 -10 256 864 669 4 2
3 前田  修156 190 206 234 786 4,895 24 203 -23 244 897 697 5
4 小林 英治244 239 247 178 908 4,043 20 202 -3 247 908 730 6 1 1
5 島谷  斉190 174 220 138 722 4,753 24 198 -1 243 814 630 9 2
6 稲辺 一穂172 187 167 219 745 4,671 24 194 -15 277 932 700 12
7 米澤 照二195 194 211 213 813 4,536 24 189 -0 257 815 648 16
8 笠井沙代子165 173 154 173 665 4,217 24 175 -17 206 715 532 30 2
1 石川 貴久207 179 203 170 759 4,795 24 199 -19 288 865 659 0 1
2 今野 清彦220 232 191 224 867 3,188 16 199 -4 232 867 643 0 2
3 澤田 寿彦167 188 127 194 676 4,587 24 191 -3 244 903 690 0
4 國田  禎179 205 141 176 701 2,286 12 190 -6 236 810 605 0 3
5 宮脇 雅裕178 171 210 157 716 3,800 20 190 -0 224 846 627 0 1
6 及川  勲164 146 147 147 604 4,131 24 172 -3 226 749 533 12
7 根岸 吉光150 147 117 175 589 4,001 24 166 -17 215 776 574 16
8 佐藤 直樹170 130 132 170 602 1,273 8 159 -1 195 671 542 21 4

ボンバーリーグ61期 成績表 (5回戦目)

2025年12月6日

今週のポイントトップは笠井沙代子さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Aクラス
1 5 前田  修06.0 4.0 4 871 46.0 17.0 4,291 20 214 -11 255 936 213 -11 255 928
2 8 水上  悟04.0 6.0 2 890 39.0 24.0 4,464 20 223 -4 266 970 223 -4 266 970
3 4 小林 英治84.0 6.0 3 879 37.0 17.0 4,218 20 210 -18 262 891 203 -2 254 847
4 7 石川 貴久84.0 6.0 0 740 32.0 24.0 4,039 20 201 -19 274 952 195 -11 262 904
5 6 島谷  斉06.0 4.0 3 898 29.0 25.0 4,279 20 213 -19 236 898 214 -3 236 898
6 2 幌  孝行34.0 6.0 1 855 27.0 30.0 4,132 20 206 -12 290 956 207 -4 288 948
7 3 今野 清彦276.0 4.0 3 950 26.0 27.0 4,081 20 204 -1 286 950 187 -9 259 842
8 1 稲辺 一穂116.0 4.0 0 803 16.0 36.0 4,135 20 206 -15 249 848 194 -19 234 800
順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Bクラス
1 10 笠井沙代子510.0 0.0 6 934 45.0 12.0 3,961 20 198 -1 253 934 195 -9 248 914
2 12 及川  勲010.0 0.0 3 819 41.0 21.0 4,016 20 200 -16 281 964 198 -4 268 912
3 15 國田  禎78.0 2.0 2 751 40.0 16.0 3,645 20 182 -5 253 764 180 -5 246 764
4 16 澤田 寿彦44.0 6.0 0 781 34.0 23.0 3,806 20 190 -6 230 826 185 -18 224 786
5 13 米澤 照二00.0 10.0 0 679 27.0 30.0 3,795 20 189 -15 233 852 186 -7 225 836
6 9 宮脇 雅裕72.0 8.0 0 612 27.0 28.0 3,548 20 177 -8 233 807 173 -12 231 783
7 11 福島 克彦236.0 4.0 1 761 22.0 30.0 3,644 20 182 -4 236 841 159 -8 208 729
8 14 佐藤 直樹240.0 10.0 0 675 12.0 40.0 3,514 20 175 -14 232 759 152 -10 204 647
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 水上  悟219 246 190 235 890 4,464 20 223 -4 266 970 728 0
2 島谷  斉236 225 203 234 898 3,427 16 214 -3 236 898 664 0 1 2
3 前田  修195 191 255 230 871 4,271 20 213 -11 255 928 684 0
4 幌  孝行195 187 213 248 843 3,316 16 207 -4 288 948 739 2 1
5 小林 英治214 254 215 164 847 4,062 20 203 -2 254 847 683 5 1
6 石川 貴久203 163 184 158 708 3,911 20 195 -11 262 904 655 12
7 稲辺 一穂191 192 163 213 759 3,899 20 194 -19 234 800 616 12
8 今野 清彦203 199 259 181 842 2,253 12 187 -9 259 842 661 18 2
1 及川  勲191 213 212 203 819 3,964 20 198 -4 268 912 644 0
2 笠井沙代子223 248 228 215 914 3,129 16 195 -9 248 914 699 0 1 2
3 米澤 照二168 167 166 178 679 3,727 20 186 -7 225 836 612 2
4 澤田 寿彦(195)(149)(213)(208)(765)3,718 20 185 -18 224 786 638 3 1
5 國田  禎214 200 181 128 723 2,885 16 180 -5 246 764 595 7 1
6 宮脇 雅裕157 139 139 149 584 3,472 20 173 -12 231 783 591 11
7 福島 克彦182 146 139 202 669 3,188 20 159 -8 208 729 521 21
8 佐藤 直樹165 147 156 111 579 2,442 16 152 -10 204 647 476 26 1

ボンバーリーグ61期 成績表 (4回戦目)

2025年11月29日

今週のポイントトップは前田 修さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Aクラス
1 5 前田  修18.0 2.0 2 899 36.0 13.0 3,420 16 213 -12 252 936 212 -8 250 928
2 8 水上  悟02.0 8.0 1 819 33.0 18.0 3,574 16 223 -6 266 970 223 -6 266 970
3 4 小林 英治78.0 2.0 0 829 30.0 11.0 3,339 16 208 -11 254 891 200 -15 241 839
4 7 石川 貴久88.0 2.0 1 844 28.0 18.0 3,299 16 206 -3 274 952 200 -3 262 904
5 2 幌  孝行32.0 8.0 0 796 22.0 24.0 3,277 16 204 -13 290 956 206 -1 288 948
6 6 島谷  斉48.0 2.0 0 901 20.0 21.0 3,381 16 211 -5 221 766 210 -9 221 766
7 3 今野 清彦272.0 8.0 0 772 17.0 23.0 3,131 16 195 -11 240 867 176 -3 210 747
8 1 稲辺 一穂122.0 8.0 1 848 10.0 32.0 3,332 16 208 -4 249 848 196 -4 234 800
順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Bクラス
1 16 澤田 寿彦45.0 5.0 3 773 30.0 17.0 3,025 16 189 -1 230 826 184 -9 224 786
2 15 國田  禎76.0 4.0 3 757 30.0 14.0 2,894 16 180 -14 253 764 180 -2 246 764
3 10 笠井沙代子24.0 6.0 0 726 29.0 12.0 3,027 16 189 -3 228 831 184 -7 217 787
4 12 及川  勲05.0 5.0 1 751 28.0 21.0 3,197 16 199 -13 281 964 196 -9 268 912
5 13 米澤 照二46.0 4.0 3 852 27.0 20.0 3,116 16 194 -12 233 852 190 -8 225 836
6 9 宮脇 雅裕94.0 6.0 2 807 25.0 20.0 2,936 16 183 -8 233 807 180 -8 231 783
7 11 福島 克彦288.0 2.0 1 841 15.0 26.0 2,883 16 180 -3 236 841 157 -7 208 729
8 14 佐藤 直樹252.0 8.0 1 726 12.0 30.0 2,839 16 177 -7 232 759 155 -3 204 647
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 水上  悟215 183 199 222 819 3,574 16 223 -6 266 970 728 0
2 前田  修233 248 203 211 895 3,400 16 212 -8 250 928 684 0
3 島谷  斉(242)(210)(248)(185)(885)2,529 12 210 -9 221 766 586 0 1 2
4 幌  孝行0 0 0 0 0 2,473 12 206 -1 288 948 739 3 1
5 小林 英治(174)(201)(208)(218)(801)3,215 16 200 -15 241 839 598 8 1
6 石川 貴久225 199 184 204 812 3,203 16 200 -3 262 904 655 8
7 稲辺 一穂213 197 163 227 800 3,140 16 196 -4 234 800 616 11
8 今野 清彦0 0 0 0 0 1,411 8 176 -3 210 747 559 27 2
1 及川  勲225 185 164 177 751 3,145 16 196 -9 268 912 644 0
2 米澤 照二202 185 225 224 836 3,048 16 190 -8 225 836 612 0
3 澤田 寿彦181 181 224 171 757 2,953 16 184 -9 224 786 638 4
4 笠井沙代子(155)(180)(191)(192)(718)2,215 12 184 -7 217 787 570 5 1 2
5 宮脇 雅裕201 166 224 180 771 2,888 16 180 -8 231 783 591 7
6 國田  禎246 176 148 159 729 2,162 12 180 -2 246 764 571 7 1
7 福島 克彦166 160 195 208 729 2,519 16 157 -7 208 729 521 23
8 佐藤 直樹200 143 133 150 626 1,863 12 155 -3 204 647 476 24 1

ボンバーリーグ61期 成績表 (3回戦目)

2025年11月15日

今週のポイントトップは笠井沙代子さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Aクラス
1 8 水上  悟08.0 2.0 2 871 30.0 10.0 2,755 12 229 -7 266 970 229 -7 266 970
2 5 前田  修26.0 4.0 2 857 26.0 11.0 2,521 12 210 -1 252 936 208 -9 250 928
3 4 小林 英治74.0 6.0 0 829 22.0 9.0 2,510 12 209 -2 254 891 201 -2 241 839
4 2 幌  孝行04.0 6.0 0 765 20.0 16.0 2,481 12 206 -9 290 956 206 -1 288 948
5 7 石川 貴久44.0 6.0 0 770 19.0 16.0 2,455 12 204 -7 274 952 199 -3 262 904
6 3 今野 清彦276.0 4.0 0 772 15.0 15.0 2,359 12 196 -7 240 867 176 -3 210 747
7 6 島谷  斉06.0 4.0 1 766 12.0 19.0 2,480 12 206 -8 221 766 205 -4 221 766
8 1 稲辺 一穂132.0 8.0 0 847 7.0 24.0 2,484 12 207 -0 249 847 195 -0 234 795
順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Bクラス
1 10 笠井沙代子1110.0 0.0 1 831 25.0 6.0 2,301 12 191 -9 228 831 187 -1 217 787
2 12 及川  勲04.0 6.0 2 801 22.0 16.0 2,446 12 203 -10 281 964 199 -6 268 912
3 16 澤田 寿彦36.0 4.0 0 722 22.0 12.0 2,252 12 187 -8 230 826 183 -0 220 786
4 15 國田  禎78.0 2.0 0 704 21.0 10.0 2,137 12 178 -1 202 764 179 -1 202 764
5 9 宮脇 雅裕34.0 6.0 0 645 19.0 14.0 2,129 12 177 -5 231 783 176 -5 231 783
6 13 米澤 照二96.0 4.0 2 834 18.0 16.0 2,264 12 188 -8 233 834 184 -4 224 798
7 14 佐藤 直樹200.0 10.0 0 670 9.0 22.0 2,113 12 176 -1 232 759 154 -5 204 647
8 11 福島 克彦252.0 8.0 0 659 6.0 24.0 2,042 12 170 -2 213 727 149 -2 194 651
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 水上  悟200 236 222 213 871 2,755 12 229 -7 266 970 728 0
2 前田  修225 233 201 190 849 2,505 12 208 -9 250 928 678 1
3 幌  孝行193 204 178 190 765 2,473 12 206 -1 288 948 739 3
4 島谷  斉221 174 191 180 766 1,644 8 205 -4 221 766 586 4 1 1
5 小林 英治174 201 208 218 801 2,414 12 201 -2 241 839 598 7
6 石川 貴久201 191 184 178 754 2,391 12 199 -3 262 904 655 8
7 稲辺 一穂214 199 203 179 795 2,340 12 195 -0 234 795 616 12
8 今野 清彦0 0 0 0 0 1,411 8 176 -3 210 747 559 27 1
1 及川  勲224 171 235 171 801 2,394 12 199 -6 268 912 644 0
2 笠井沙代子187 192 191 217 787 1,497 8 187 -1 217 787 570 2 1 1
3 米澤 照二184 224 170 220 798 2,212 12 184 -4 224 798 579 4
4 澤田 寿彦159 175 177 199 710 2,196 12 183 -0 220 786 638 4
5 國田  禎0 0 0 0 0 1,433 8 179 -1 202 764 571 7 1
6 宮脇 雅裕170 196 151 116 633 2,117 12 176 -5 231 783 552 9
7 佐藤 直樹175 146 126 143 590 1,237 8 154 -5 204 647 447 25 1
8 福島 克彦139 130 138 152 559 1,790 12 149 -2 194 651 488 28

ボンバーリーグ61期 成績表 (2回戦目)

2025年11月1日

今週のポイントトップは澤田 寿彦さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Aクラス
1 8 水上  悟06.0 4.0 2 914 20.0 8.0 1,884 8 235 -4 266 970 235 -4 266 970
2 4 小林 英治138.0 2.0 1 891 18.0 3.0 1,681 8 210 -1 254 891 201 -5 241 839
3 5 前田  修04.0 6.0 0 728 18.0 7.0 1,664 8 208 -0 252 936 207 -0 250 928
4 2 幌  孝行02.0 8.0 1 760 16.0 10.0 1,716 8 214 -4 290 956 213 -4 288 948
5 7 石川 貴久06.0 4.0 1 733 15.0 10.0 1,685 8 210 -5 274 952 204 -5 262 904
6 3 今野 清彦308.0 2.0 0 867 9.0 11.0 1,587 8 198 -3 240 867 176 -3 210 747
