ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

大会・リーグ結果

CSファイターリーグ68期 成績表 (9回戦目)

2026年7月16日

今週のポイントトップは白井 正美さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 2 島谷  斉07 795 89.0 7,672 36 213 -4 290 966 213 -4 290 966
2 1 鈴木 英明010 833 89.0 7,637 36 212 -5 258 943 212 -5 258 943
3 3 白井 正美014 974 71.0 7,519 36 208 -31 269 974 208 -7 269 974
4 7 笠井沙代子2512 862 69.0 7,316 36 203 -8 248 883 181 -32 225 791
5 9 河野 直美436 789 69.0 7,327 36 203 -19 243 879 160 -23 198 686
6 4 河野  淳03 700 62.0 7,187 36 199 -23 251 951 197 -7 245 927
7 5 稲辺 一穂65 723 61.0 7,234 36 200 -34 267 884 191 -26 256 840
8 6 中嶋 和明98 796 60.0 7,213 36 200 -13 245 826 191 -5 235 786
9 8 前川かおる384 709 51.0 7,047 36 195 -27 298 903 160 -7 256 735
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 2 島谷  斉192 216 185 202 795 7,672 36 213 -4 290 966 719 0
2 1 鈴木 英明205 202 211 215 833 7,637 36 212 -5 258 943 685 0
3 3 白井 正美256 245 207 266 974 7,495 36 208 -7 269 974 708 0
4 4 河野  淳191 143 171 195 700 5,523 28 197 -7 245 927 691 3 2
5 5 稲辺 一穂143 163 198 195 699 6,138 32 191 -26 256 840 640 9 1
6 6 中嶋 和明211 184 183 182 760 6,881 36 191 -5 235 786 599 9
7 7 笠井沙代子193 189 200 180 762 6,548 36 181 -32 225 791 605 24
8 9 河野 直美159 157 138 163 617 3,863 24 160 -23 198 686 528 45 3
9 8 前川かおる135 137 137 148 557 2,567 16 160 -7 256 735 518 45 5

CSファイターリーグ67期 成績表 (10回戦目)

2026年4月16日

今週のポイントトップは前川かおるさんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 8 前川かおる3513 898 87.0 8,362 40 209 -2 255 898 172 -18 220 758
2 6 中嶋 和明79 827 85.0 8,253 40 206 -13 283 929 194 -13 274 877
3 1 島谷  斉011 872 84.0 8,421 40 210 -21 279 920 211 -25 279 920
4 2 鈴木 英明04 752 77.0 8,382 40 209 -22 275 903 209 -22 275 903
5 4 白井 正美07 824 71.0 8,283 40 207 -3 259 942 207 -3 259 942
6 3 幌  孝行03 689 64.0 8,161 40 204 -1 265 882 206 -5 265 882
7 7 笠井沙代子155 762 57.0 7,994 40 199 -34 267 864 188 -14 258 803
8 5 稲辺 一穂106 793 55.0 7,887 40 197 -7 260 876 189 -35 255 824
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 1 島谷  斉207 219 206 240 872 7,621 36 211 -25 279 920 706 0 1
2 2 鈴木 英明226 168 202 156 752 8,382 40 209 -22 275 903 701 0
3 4 白井 正美184 221 244 175 824 8,283 40 207 -3 259 942 694 0
4 3 幌  孝行150 150 178 211 689 5,773 28 206 -5 265 882 685 0 3
5 6 中嶋 和明160 206 224 209 799 7,773 40 194 -13 274 877 677 6
6 5 稲辺 一穂203 201 191 158 753 6,839 36 189 -35 255 824 624 11 1
7 7 笠井沙代子155 203 159 185 702 6,782 36 188 -14 258 803 616 17 1
8 8 前川かおる220 168 195 175 758 6,898 40 172 -18 220 758 583 33

CSファイターリーグ67期 成績表 (11回戦目)

2026年4月23日

今週のポイントトップは鈴木 英明さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 8 前川かおる3311 867 98.0 9,229 44 209 -33 258 898 173 -21 225 758
2 2 鈴木 英明013 878 90.0 9,260 44 210 -20 275 903 210 -20 275 903
3 1 島谷  斉04 711 88.0 9,132 44 207 -24 279 920 208 -12 279 920
4 6 中嶋 和明63 656 88.0 8,909 44 202 -21 283 929 191 -1 274 877
5 4 白井 正美09 813 80.0 9,096 44 206 -32 259 942 206 -32 259 942
6 3 幌  孝行07 772 71.0 8,933 44 203 -1 265 882 204 -17 265 882
7 7 笠井沙代子175 757 62.0 8,751 44 198 -39 267 864 186 -31 258 803
8 5 稲辺 一穂116 768 61.0 8,655 44 196 -31 260 876 189 -3 255 824
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 2 鈴木 英明220 180 242 236 878 9,260 44 210 -20 275 903 701 0
2 1 島谷  斉162 217 189 143 711 8,332 40 208 -12 279 920 706 0 1
3 4 白井 正美194 224 217 178 813 9,096 44 206 -32 259 942 694 0
4 3 幌  孝行237 202 145 188 772 6,545 32 204 -17 265 882 685 0 3
5 6 中嶋 和明153 157 162 160 632 8,405 44 191 -1 274 877 677 9
6 5 稲辺 一穂151 223 169 181 724 7,563 40 189 -3 255 824 624 11 1
7 7 笠井沙代子199 152 164 174 689 7,471 40 186 -31 258 803 616 19 1
8 8 前川かおる176 182 152 225 735 7,633 44 173 -21 225 758 583 32

ボンバーリーグ62期 成績表 (8回戦目)

2026年1月31日

今週のポイントトップは今野 清彦さん&笠井沙代子さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Aクラス
1 7 前田  修04.0 6.0 2 838 69.0 28.0 6,808 32 212 -24 279 945 212 -24 279 945
2 4 島谷  斉06.0 4.0 2 883 65.0 24.0 6,783 32 211 -31 245 883 212 -27 245 883
3 5 稲辺 一穂156.0 4.0 1 917 53.0 33.0 6,647 32 207 -23 247 917 194 -23 236 857
4 3 水上  悟24.0 6.0 3 904 52.0 42.0 6,792 32 212 -8 262 945 210 -12 254 921
5 6 幌  孝行610.0 0.0 0 1,002 44.0 42.0 6,675 32 208 -19 258 932 211 -3 258 932
6 8 石川 貴久70.0 10.0 0 809 37.0 50.0 6,555 32 204 -27 244 887 200 -19 243 883
7 1 小林 英治106.0 4.0 0 799 34.0 51.0 6,437 32 201 -5 251 889 196 -9 245 861
8 2 及川  勲234.0 6.0 0 791 32.0 50.0 6,281 32 196 -9 246 826 180 -9 227 798
順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Bクラス
1 11 米澤 照二08.0 2.0 2 707 73.0 26.0 6,300 32 196 -28 245 863 196 -28 245 863
2 14 今野 清彦08.0 2.0 3 860 68.0 30.0 6,434 32 201 -2 250 876 200 -26 248 876
3 12 澤田 寿彦02.0 8.0 0 613 63.0 34.0 6,296 32 196 -24 261 912 196 -16 261 912
4 16 宮脇 雅裕02.0 8.0 2 746 56.0 34.0 6,084 32 190 -4 245 830 193 -0 245 830
5 15 笠井沙代子48.0 2.0 3 742 50.0 39.0 6,015 32 187 -31 250 849 184 -19 246 829
6 13 國田  禎52.0 8.0 0 681 38.0 48.0 5,899 32 184 -11 242 815 179 -23 234 787
7 9 福島 克彦198.0 2.0 0 746 34.0 47.0 5,905 32 184 -17 228 807 163 -13 205 715
8 10 佐藤 直樹262.0 8.0 0 691 18.0 62.0 5,537 32 173 -1 218 727 151 -21 198 647
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 島谷  斉237 226 204 216 883 5,963 28 212 -27 245 883 667 0 1 1
2 前田  修175 205 222 236 838 6,808 32 212 -24 279 945 678 0
3 幌  孝行(237)(226)(225)(290)(978)4,223 20 211 -3 258 932 695 0 3 1
4 水上  悟234 245 237 180 896 5,052 24 210 -12 254 921 716 0 2 1
5 石川 貴久176 213 217 175 781 6,419 32 200 -19 243 883 692 8
6 小林 英治169 202 198 190 759 6,281 32 196 -9 245 861 639 11 1
7 稲辺 一穂214 203 227 213 857 6,231 32 194 -23 236 857 644 12
8 及川  勲205 160 142 192 699 5,769 32 180 -9 227 798 587 24
1 今野 清彦224 182 221 233 860 6,426 32 200 -26 248 876 662 0
2 米澤 照二154 203 150 200 707 6,300 32 196 -28 245 863 647 0
3 澤田 寿彦177 142 145 149 613 6,288 32 196 -16 261 912 701 0 1
4 宮脇 雅裕213 175 222 136 746 3,860 20 193 -0 245 830 633 0 3
5 笠井沙代子246 162 170 148 726 5,907 32 184 -19 246 829 627 5 2
6 國田  禎176 159 146 180 661 4,319 24 179 -23 234 787 575 7 2
7 福島 克彦171 158 160 181 670 5,229 32 163 -13 205 715 510 18
8 佐藤 直樹106 191 135 155 587 3,645 24 151 -21 198 647 482 27 2

ボンバーリーグ62期 成績表 (7回戦目)

2026年5月16日

今週のポイントトップは米澤 照二さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Aクラス
1 7 前田  修08.0 2.0 0 827 63.0 22.0 5,970 28 213 -6 279 945 213 -6 279 945
2 4 島谷  斉02.0 8.0 1 778 57.0 20.0 5,900 28 210 -20 245 877 211 -16 245 877
3 5 稲辺 一穂164.0 6.0 2 860 46.0 29.0 5,730 28 204 -18 247 868 191 -26 236 813
4 3 水上  悟66.0 4.0 5 945 45.0 36.0 5,888 28 210 -8 262 945 207 -16 254 921
5 8 石川 貴久76.0 4.0 2 832 37.0 40.0 5,746 28 205 -6 244 887 201 -10 243 883
6 6 幌  孝行48.0 2.0 0 805 34.0 42.0 5,673 28 202 -17 258 932 202 -13 258 932
7 1 小林 英治92.0 8.0 0 789 28.0 47.0 5,638 28 201 -10 251 889 197 -6 245 861
8 2 及川  勲224.0 6.0 0 772 28.0 44.0 5,490 28 196 -2 246 826 181 -2 227 798
順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Bクラス
1 11 米澤 照二010.0 0.0 2 808 63.0 24.0 5,593 28 199 -21 245 863 199 -21 245 863
2 12 澤田 寿彦010.0 0.0 0 891 61.0 26.0 5,683 28 202 -27 261 912 202 -19 261 912
3 14 今野 清彦06.0 4.0 2 787 57.0 28.0 5,574 28 199 -2 250 876 198 -22 248 876
4 16 宮脇 雅裕08.0 2.0 0 736 52.0 26.0 5,338 28 190 -18 245 830 194 -10 245 830
5 15 笠井沙代子10.0 10.0 0 667 39.0 37.0 5,273 28 188 -9 231 849 185 -1 224 829
6 13 國田  禎50.0 10.0 0 708 36.0 40.0 5,218 28 186 -10 242 815 182 -18 234 787
7 9 福島 克彦204.0 6.0 0 756 26.0 45.0 5,159 28 184 -7 228 807 162 -23 205 715
8 10 佐藤 直樹242.0 8.0 0 670 16.0 54.0 4,846 28 173 -2 218 727 152 -18 198 647
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 前田  修(203)(215)(171)(238)(827)5,970 28 213 -6 279 945 678 0
2 島谷  斉201 161 190 226 778 5,080 24 211 -16 245 877 654 0 1 1
3 水上  悟234 254 197 236 921 4,156 20 207 -16 254 921 685 2 2 1
4 幌  孝行214 177 193 205 789 3,245 16 202 -13 258 932 695 6 3
5 石川 貴久187 221 220 176 804 5,638 28 201 -10 243 883 692 7
6 小林 英治205 170 173 205 753 5,522 28 197 -6 245 861 639 10 1
7 稲辺 一穂227 152 229 188 796 5,374 28 191 -26 236 813 608 15
8 及川  勲180 191 147 166 684 5,070 28 181 -2 227 798 587 23
1 澤田 寿彦(258)(186)(223)(224)(891)5,675 28 202 -19 261 912 701 0 1
2 米澤 照二217 186 213 192 808 5,593 28 199 -21 245 863 647 0
3 今野 清彦221 212 184 170 787 5,566 28 198 -22 248 876 662 0
4 宮脇 雅裕0 0 0 0 0 3,114 16 194 -10 245 830 633 0 3
5 笠井沙代子194 138 185 146 663 5,181 28 185 -1 224 829 627 4 2
6 國田  禎0 0 0 0 0 3,658 20 182 -18 234 787 575 5 2
7 福島 克彦137 182 169 188 676 4,559 28 162 -23 205 715 510 19
8 佐藤 直樹165 109 149 151 574 3,058 20 152 -18 198 647 482 26 2

ボンバーリーグ62期 成績表 (6回戦目)

2026年5月2日

今週のポイントトップは水上 悟さん&米澤 照二さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Aクラス
1 7 前田  修08.0 2.0 0 790 55.0 20.0 5,143 24 214 -7 279 945 214 -7 279 945
2 4 島谷  斉010.0 0.0 0 820 54.0 12.0 5,122 24 213 -10 245 877 215 -2 245 877
3 5 稲辺 一穂178.0 2.0 2 868 40.0 23.0 4,870 24 202 -22 247 868 190 -18 236 813
4 3 水上  悟98.0 2.0 4 884 34.0 32.0 4,943 24 205 -23 262 895 202 -3 253 848
5 8 石川 貴久42.0 8.0 0 766 29.0 36.0 4,914 24 204 -18 244 887 201 -10 243 883
6 6 幌  孝行02.0 8.0 1 769 26.0 40.0 4,868 24 202 -20 258 932 204 -8 258 932
7 1 小林 英治70.0 10.0 0 760 26.0 39.0 4,849 24 202 -1 251 889 198 -17 245 861
8 2 及川  勲212.0 8.0 1 800 24.0 38.0 4,718 24 196 -14 246 826 182 -18 227 798
順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Bクラス
1 12 澤田 寿彦06.0 4.0 3 756 51.0 26.0 4,792 24 199 -16 261 912 199 -8 261 912
2 11 米澤 照二010.0 0.0 2 837 51.0 24.0 4,785 24 199 -9 245 863 199 -9 245 863
3 14 今野 清彦06.0 4.0 1 762 49.0 24.0 4,787 24 199 -11 250 876 199 -3 248 876
4 16 宮脇 雅裕010.0 0.0 0 736 44.0 24.0 4,602 24 191 -18 245 830 194 -10 245 830
5 15 笠井沙代子04.0 6.0 0 733 39.0 27.0 4,606 24 191 -22 231 849 188 -6 224 829
6 13 國田  禎50.0 10.0 0 708 36.0 30.0 4,510 24 187 -22 242 815 182 -18 234 787
7 9 福島 克彦194.0 6.0 0 717 22.0 39.0 4,403 24 183 -11 228 807 161 -19 205 715
8 10 佐藤 直樹240.0 10.0 0 676 14.0 46.0 4,176 24 174 -0 218 727 155 -4 198 647
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 島谷  斉0 0 0 0 0 4,302 20 215 -2 245 877 654 0 1 1
2 前田  修204 202 199 185 790 5,143 24 214 -7 279 945 678 0
3 幌  孝行193 246 182 148 769 2,456 12 204 -8 258 932 695 4 3
4 水上  悟180 228 253 187 848 3,235 16 202 -3 253 848 661 6 2 1
5 石川 貴久201 177 178 194 750 4,834 24 201 -10 243 883 692 7
6 小林 英治181 180 190 181 732 4,769 24 198 -17 245 861 639 9 1
7 稲辺 一穂178 179 222 221 800 4,578 24 190 -18 236 813 600 16
8 及川  勲220 178 162 156 716 4,386 24 182 -18 227 798 587 22
1 米澤 照二236 184 225 192 837 4,785 24 199 -9 245 863 647 0
2 澤田 寿彦171 159 172 254 756 4,784 24 199 -8 261 912 701 0
3 今野 清彦190 172 207 193 762 4,779 24 199 -3 248 876 662 0
4 宮脇 雅裕0 0 0 0 0 3,114 16 194 -10 245 830 633 0 2
5 笠井沙代子(152)(205)(161)(215)(733)4,518 24 188 -6 224 829 627 1 2
6 國田  禎0 0 0 0 0 3,658 20 182 -18 234 787 575 5 1
7 福島 克彦143 187 159 152 641 3,883 24 161 -19 205 715 510 20
8 佐藤 直樹0 0 0 0 0 2,484 16 155 -4 198 647 482 24 2

ボンバーリーグ62期 成績表 (5回戦目)

2026年4月18日

今週のポイントトップは前田 修さん&澤田 寿彦さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Aクラス
1 7 前田  修08.0 2.0 6 945 47.0 18.0 4,353 20 217 -13 279 945 217 -13 279 945
2 4 島谷  斉08.0 2.0 0 814 44.0 12.0 4,302 20 215 -2 245 877 215 -2 245 877
3 5 稲辺 一穂122.0 8.0 0 696 30.0 21.0 4,002 20 200 -2 247 857 188 -18 236 813
4 8 石川 貴久32.0 8.0 0 791 27.0 28.0 4,148 20 207 -8 244 887 204 -4 243 883
5 1 小林 英治62.0 8.0 1 823 26.0 29.0 4,089 20 204 -9 251 889 201 -17 245 861
6 6 幌  孝行02.0 8.0 0 755 23.0 32.0 4,099 20 204 -19 258 932 210 -7 258 932
7 3 水上  悟138.0 2.0 2 895 22.0 30.0 4,059 20 202 -19 257 895 198 -11 244 843
8 2 及川  勲198.0 2.0 1 763 21.0 30.0 3,918 20 195 -18 246 826 183 -10 227 798
順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Bクラス
1 12 澤田 寿彦08.0 2.0 6 912 42.0 22.0 4,036 20 201 -16 261 912 201 -8 261 912
2 14 今野 清彦02.0 8.0 2 807 42.0 20.0 4,025 20 201 -5 250 876 200 -17 248 876
3 11 米澤 照二010.0 0.0 3 836 39.0 24.0 3,948 20 197 -8 245 863 197 -8 245 863
4 13 國田  禎710.0 0.0 2 815 36.0 20.0 3,802 20 190 -2 242 815 182 -18 234 787
5 15 笠井沙代子57.0 3.0 4 849 35.0 21.0 3,873 20 193 -13 231 849 189 -5 224 829
6 16 宮脇 雅裕00.0 10.0 0 736 34.0 24.0 3,866 20 193 -6 245 830 194 -10 245 830
7 9 福島 克彦233.0 7.0 1 807 18.0 33.0 3,686 20 184 -6 228 807 162 -2 205 715
8 10 佐藤 直樹230.0 10.0 0 691 14.0 36.0 3,500 20 175 -0 218 727 155 -4 198 647
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 前田  修181 217 279 268 945 4,353 20 217 -13 279 945 678 0
2 島谷  斉209 193 207 205 814 4,302 20 215 -2 245 877 654 0 1
3 幌  孝行203 177 163 212 755 1,687 8 210 -7 258 932 695 0 3
4 石川 貴久217 197 181 184 779 4,084 20 204 -4 243 883 692 4
5 小林 英治213 145 196 245 799 4,037 20 201 -17 245 861 639 7 1
6 水上  悟168 242 189 244 843 2,387 12 198 -11 244 843 599 9 2 1
7 稲辺 一穂141 190 147 170 648 3,778 20 188 -18 236 813 600 17
8 及川  勲164 137 159 227 687 3,670 20 183 -10 227 798 587 21
1 澤田 寿彦238 201 212 261 912 4,028 20 201 -8 261 912 701 0
2 今野 清彦171 194 215 227 807 4,017 20 200 -17 248 876 662 0
3 米澤 照二206 213 221 196 836 3,948 20 197 -8 245 863 647 0
4 宮脇 雅裕0 0 0 0 0 3,114 16 194 -10 245 830 633 0 1
5 笠井沙代子211 211 205 202 829 3,785 20 189 -5 224 829 627 0 1
6 國田  禎144 188 234 221 787 3,658 20 182 -18 234 787 575 5
7 福島 克彦193 161 156 205 715 3,242 20 162 -2 205 715 510 19
8 佐藤 直樹113 134 173 179 599 2,484 16 155 -4 198 647 482 24 1

ボンバーリーグ62期 成績表 (4回戦目)

2026年4月4日

今週のポイントトップは今野 清彦さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Aクラス
1 4 島谷  斉06.0 4.0 2 876 36.0 10.0 3,488 16 218 -0 245 877 218 -0 245 877
2 7 前田  修08.0 2.0 1 834 33.0 16.0 3,408 16 213 -0 279 894 213 -0 279 894
3 5 稲辺 一穂99.0 1.0 0 780 28.0 13.0 3,306 16 206 -10 247 857 195 -10 236 813
4 8 石川 貴久34.0 6.0 2 839 25.0 20.0 3,357 16 209 -13 244 887 206 -9 243 883
5 1 小林 英治01.0 9.0 0 717 23.0 21.0 3,266 16 204 -2 230 889 202 -6 226 861
6 6 幌  孝行08.0 2.0 5 932 21.0 24.0 3,344 16 209 -0 258 932 233 -0 258 932
7 3 水上  悟132.0 8.0 0 784 12.0 28.0 3,164 16 197 -12 188 698 193 -0 172 698
8 2 及川  勲142.0 8.0 0 735 12.0 28.0 3,155 16 197 -3 230 826 186 -7 216 798
順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Bクラス
1 14 今野 清彦010.0 0.0 4 876 38.0 12.0 3,218 16 201 -2 250 876 200 -10 248 876
2 16 宮脇 雅裕04.0 6.0 2 738 34.0 14.0 3,130 16 195 -10 245 830 194 -10 245 830
3 12 澤田 寿彦06.0 4.0 3 825 28.0 20.0 3,124 16 195 -4 240 890 194 -12 238 882
4 11 米澤 照二00.0 10.0 2 760 26.0 24.0 3,112 16 194 -8 245 863 194 -8 245 863
5 15 笠井沙代子78.0 2.0 2 790 24.0 18.0 3,024 16 189 -0 231 790 184 -12 224 762
6 13 國田  禎76.0 4.0 1 749 24.0 20.0 2,987 16 186 -11 242 774 179 -7 233 738
7 9 福島 克彦224.0 6.0 0 715 14.0 26.0 2,879 16 179 -15 216 786 157 -15 193 678
8 10 佐藤 直樹202.0 8.0 0 673 14.0 26.0 2,809 16 175 -9 218 727 157 -1 198 647
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 幌  孝行244 193 258 237 932 932 4 233 -0 258 932 695 0 3
2 島谷  斉197 211 241 227 876 3,488 16 218 -0 245 877 654 0 1
3 前田  修244 203 168 219 834 3,408 16 213 -0 279 894 678 0
4 石川 貴久232 185 179 231 827 3,305 16 206 -9 243 883 692 3
5 小林 英治192 152 180 193 717 3,238 16 202 -6 226 861 639 6 1
6 稲辺 一穂183 164 185 212 744 3,130 16 195 -10 236 813 600 12
7 水上  悟0 0 0 0 0 1,544 8 193 -0 172 698 548 13 2 1
8 及川  勲199 129 135 216 679 2,983 16 186 -7 216 798 587 19
1 今野 清彦222 236 204 214 876 3,210 16 200 -10 248 876 662 0
2 澤田 寿彦213 203 229 180 825 3,116 16 194 -12 238 882 701 0
3 宮脇 雅裕159 223 156 200 738 3,114 16 194 -10 245 830 633 0
4 米澤 照二201 177 180 202 760 3,112 16 194 -8 245 863 647 0
5 笠井沙代子205 224 170 163 762 2,956 16 184 -12 224 762 599 5 1
6 國田  禎210 177 188 146 721 2,871 16 179 -7 233 738 575 7
7 福島 克彦158 113 193 163 627 2,527 16 157 -15 193 678 509 23
8 佐藤 直樹153 139 190 111 593 1,885 12 157 -1 198 647 482 23 1

ボンバーリーグ63期 成績表 (3回戦目)

2026年7月18日

今週のポイントトップは稲辺 一穂さん&小林 英治さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Aクラス
1 7 水上  悟010.0 0.0 0 1,071 40.0 0.0 3,077 12 256 -5 300 1,071 256 -5 300 1071
2 8 幌  孝行010.0 0.0 0 864 31.0 10.0 2,686 12 223 -10 268 992 226 -6 266 984
3 2 澤田 寿彦1710.0 0.0 1 832 24.0 8.0 2,478 12 206 -6 241 885 189 -2 225 789
4 5 島谷  斉56.0 4.0 0 815 18.0 14.0 2,446 12 203 -10 227 866 202 -2 227 866
5 4 今野 清彦44.0 6.0 0 796 16.0 16.0 2,447 12 203 -11 244 855 205 -3 236 823
6 1 前田  修00.0 10.0 0 769 14.0 22.0 2,514 12 209 -6 279 888 209 -6 279 888
7 3 石川 貴久110.0 10.0 0 733 13.0 20.0 2,434 12 202 -10 293 947 188 -6 269 851
8 6 米澤 照二240.0 10.0 0 762 0.0 30.0 2,360 12 196 -8 244 862 175 -4 215 746
順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Bクラス
1 9 稲辺 一穂08.0 2.0 6 881 39.0 4.0 2,578 12 214 -10 255 881 214 -10 255 881
2 13 小林 英治08.0 2.0 6 895 35.0 8.0 2,566 12 213 -10 288 895 213 -10 288 895
3 15 宮脇 雅裕06.0 4.0 1 697 23.0 10.0 2,258 12 188 -2 236 829 190 -6 236 829
4 12 及川  勲22.0 8.0 1 747 19.0 14.0 2,265 12 188 -9 231 793 185 -9 224 765
5 16 福島 克彦92.0 8.0 4 847 16.0 20.0 2,409 12 200 -9 286 847 185 -9 277 811
6 14 笠井沙代子1710.0 0.0 0 830 14.0 16.0 2,272 12 189 -4 200 705 177 -8 195 685
7 10 國田  禎70.0 10.0 0 708 8.0 24.0 2,199 12 183 -3 209 763 180 -7 202 735
8 11 佐藤 直樹234.0 6.0 0 676 6.0 24.0 2,081 12 173 -5 221 733 156 -1 194 625
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 水上  悟(300)(279)(265)(227)(1,071)3,077 12 256 -5 300 1,071 844 0 2
2 幌  孝行0 0 0 0 0 1,814 8 226 -6 266 984 718 0 1
3 前田  修167 205 191 206 769 2,514 12 209 -6 279 888 655 0
4 今野 清彦0 0 0 0 0 823 4 205 -3 236 823 658 4 2
5 島谷  斉(192)(216)(185)(202)(795)2,426 12 202 -2 227 866 639 6 2
6 澤田 寿彦177 184 179 224 764 2,270 12 189 -2 225 789 584 16
7 石川 貴久167 193 180 149 689 2,262 12 188 -6 269 851 636 17
8 米澤 照二159 145 159 203 666 2,104 12 175 -4 215 746 538 28
1 稲辺 一穂210 202 255 214 881 2,578 12 214 -10 255 881 670 0
2 小林 英治244 288 170 193 895 2,566 12 213 -10 288 895 702 0
3 宮脇 雅裕136 148 190 223 697 1,526 8 190 -6 236 829 646 0 1
4 福島 克彦183 136 215 277 811 2,229 12 185 -9 277 811 586 3
5 及川  勲164 203 192 180 739 2,229 12 185 -9 224 765 559 3
6 國田  禎0 0 0 0 0 1,447 8 180 -7 202 735 563 7 1
7 笠井沙代子(193)(189)(200)(180)(762)2,132 12 177 -8 195 685 490 11 2
8 佐藤 直樹0 0 0 0 0 625 4 156 -1 194 625 498 23 2

ボンバーリーグ63期 成績表 (2回戦目)

2026年7月4日

今週のポイントトップは幌 孝行さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Aクラス
1 7 水上  悟010.0 0.0 0 935 30.0 0.0 2,006 8 250 -6 300 1,071 250 -6 300 1,071
2 8 幌  孝行210.0 0.0 9 992 21.0 10.0 1,822 8 227 -6 268 992 226 -6 266 984
3 1 前田  修02.0 8.0 2 888 14.0 12.0 1,745 8 218 -1 279 888 218 -1 279 888
4 3 石川 貴久248.0 2.0 3 947 13.0 10.0 1,701 8 212 -5 293 947 196 -5 269 851
