ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

大会・リーグ結果

ケグラーリーグ124期 成績表 (5回戦目)

2025年2月5日

似内和彦:五十嵐照佳チームが見事16.0点獲得!おめでとうございます。

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/LG数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 6 藤田成美:保木絵理15.0 5.0 1,726 77.0 23.0 8,823 20 441 -3 518 1,830 412 -19 490 1,718
2 7 似内和彦:五十嵐照佳16.0 4.0 1,852 67.5 32.5 8,478 20 423 -18 499 1,852 410 -14 485 1,796
3 4 堀内政己:鈴木恒有5.0 15.0 1,633 56.0 44.0 8,503 20 425 -3 499 1,779 398 -3 471 1,667
4 1 村瀬聡子:野口佳孝11.0 9.0 1,757 49.5 50.5 8,382 20 419 -2 492 1,757 399 -14 464 1,661
5 3 中村義巳:保木慎吾5.0 15.0 1,692 47.0 53.0 8,350 20 417 -10 472 1,759 402 -2 458 1,703
6 8 後藤英之:小林豊15.0 5.0 1,783 46.0 54.0 8,353 20 417 -13 484 1,797 385 -9 451 1,669
7 5 村瀬規彦:大山英之9.0 11.0 1,704 29.0 71.0 8,159 20 407 -19 522 1,835 377 -15 492 1,715
8 2 東野敏男:木戸孝浩4.0 16.0 1,731 28.0 72.0 8,059 20 402 -19 474 1,731 347 -19 419 1,511
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 野口 佳孝264 249 263 200 976 4,518 20 225 -18 269 989 776 0 1
2 保木 絵理211 203 244 212 870 4,470 20 223 -10 299 1,013 735 0
3 鈴木 恒有237 215 181 165 798 4,355 20 217 -15 258 913 680 0
4 保木 慎吾190 266 226 231 913 4,204 20 210 -4 266 913 688 0
5 五十嵐照佳227 214 205 220 866 4,172 20 208 -12 257 955 732 3 1
6 木戸 孝浩267 191 222 224 904 3,989 20 199 -9 267 904 680 5
7 小林  豊185 205 188 216 794 3,911 20 195 -11 233 847 621 5 1
8 大山 英之(183)(183)(183)(183)(732)3,831 20 191 -11 258 922 685 5 2
1 似内 和彦258 189 237 246 930 4,042 20 202 -2 258 930 684 11
2 中村 義巳174 185 174 162 695 3,838 20 191 -18 234 837 636 21
3 後藤 英之222 246 191 198 857 3,798 20 189 -18 246 857 659 28 1
4 藤田 成美176 203 187 174 740 3,789 20 189 -9 249 802 605 29
5 村瀬 規彦197 213 247 191 848 3,724 20 186 -4 247 848 657 26 1
6 堀内 政己183 172 207 181 743 3,608 20 180 -8 215 793 597 23 1
7 村瀬 聡子199 149 160 157 665 3,476 20 173 -16 214 724 572 29 1
8 東野 敏男152 148 147 160 607 2,970 20 148 -10 172 618 475 50

ケグラーリーグ124期 成績表 (4回戦目)

2025年1月29日

東野敏男:木戸孝浩チームが見事15.0点獲得!おめでとうございます。

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/LG数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 6 藤田成美:保木絵理8.0 12.0 1,735 62.0 18.0 7,097 16 443 -9 518 1,830 415 -9 490 1,718
2 7 似内和彦:五十嵐照佳12.5 7.5 1,730 51.5 28.5 6,626 16 414 -2 456 1,736 401 -2 443 1,684
3 4 堀内政己:鈴木恒有12.0 8.0 1,742 51.0 29.0 6,870 16 429 -6 499 1,779 401 -6 471 1,667
4 3 中村義巳:保木慎吾14.0 6.0 1,759 42.0 38.0 6,658 16 416 -2 472 1,759 402 -2 458 1,703
5 1 村瀬聡子:野口佳孝7.5 12.5 1,729 38.5 41.5 6,625 16 414 -1 481 1,729 397 -1 464 1,661
6 8 後藤英之:小林豊6.0 14.0 1,687 31.0 49.0 6,570 16 410 -10 481 1,797 378 -10 449 1,669
7 2 東野敏男:木戸孝浩15.0 5.0 1,654 24.0 56.0 6,328 16 395 -8 451 1,684 340 -8 396 1,464
8 5 村瀬規彦:大山英之5.0 15.0 1,505 20.0 60.0 6,455 16 403 -7 522 1,835 373 -7 492 1,715
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 保木 絵理185 202 247 206 840 3,600 16 225 -0 299 1,013 735 0
2 鈴木 恒有205 243 224 223 895 3,557 16 222 -5 258 913 680 0
3 野口 佳孝230 224 266 269 989 3,542 16 221 -6 269 989 720 0 1
4 五十嵐照佳245 257 230 223 955 3,306 16 206 -10 257 955 732 3 1
5 保木 慎吾201 253 234 178 866 3,291 16 205 -11 253 866 688 0
6 小林  豊216 233 158 183 790 3,117 16 194 -13 233 847 621 5 1
7 大山 英之(190)156 170 181 697 3,099 16 193 -11 258 922 685 5 1
8 木戸 孝浩185 191 230 210 816 3,085 16 192 -13 237 856 621 5
1 中村 義巳221 191 224 201 837 3,143 16 196 -7 234 837 636 21
2 似内 和彦180 186 182 175 723 3,112 16 194 -8 227 864 661 11
3 藤田 成美174 249 158 202 783 3,049 16 190 -9 249 802 605 29
4 後藤 英之226 168 219 156 769 2,941 16 183 -13 226 822 613 28 1
5 村瀬 規彦(172)(172)(172)(172)(688)2,876 16 179 -12 234 793 614 26 1
6 堀内 政己183 201 190 161 735 2,865 16 179 -1 215 793 597 23 1
7 村瀬 聡子(168)(168)(168)(168)(672)2,811 16 175 -11 214 724 572 29 1
8 東野 敏男145 172 158 143 618 2,363 16 147 -11 172 618 475 50

ケグラーリーグ124期 成績表 (3回戦目)

2025年1月22日

後藤英之:小林豊チームが見事17.0点獲得!おめでとうございます。

 

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/LG数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 6 藤田成美:保木絵理16.0 4.0 1,782 54.0 6.0 5,362 12 446 -10 518 1,830 418 -10 490 1,718
2 4 堀内政己:鈴木恒有7.0 13.0 1,730 39.0 21.0 5,128 12 427 -4 499 1,779 399 -4 471 1,667
3 7 似内和彦:五十嵐照佳7.0 13.0 1,579 39.0 21.0 4,896 12 408 -0 453 1,736 395 -0 440 1,684
4 1 村瀬聡子:野口佳孝3.0 17.0 1,609 31.0 29.0 4,896 12 408 -0 481 1,698 391 -0 464 1,630
5 3 中村義巳:保木慎吾13.0 7.0 1,674 28.0 32.0 4,899 12 408 -3 455 1,674 394 -3 441 1,618
6 8 後藤英之:小林豊17.0 3.0 1,797 25.0 35.0 4,883 12 406 -11 481 1,797 374 -11 449 1,669
7 5 村瀬規彦:大山英之13.0 7.0 1,835 15.0 45.0 4,950 12 412 -6 522 1,835 382 -6 492 1,715
8 2 東野敏男:木戸孝浩4.0 16.0 1,684 9.0 51.0 4,674 12 389 -6 451 1,684 334 -6 396 1,464
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 保木 絵理195 231 242 243 911 2,760 12 230 -0 299 1,013 735 0
2 鈴木 恒有235 258 187 233 913 2,662 12 221 -10 258 913 680 0
3 野口 佳孝(206)(206)(206)(206)(824)2,553 12 212 -9 268 906 694 0 1
4 保木 慎吾180 227 207 184 798 2,425 12 202 -1 235 853 639 0
5 大山 英之201 226 258 237 922 2,402 12 200 -2 258 922 685 5 1
6 五十嵐照佳(189)(189)(189)(189)(756)2,351 12 195 -11 227 820 594 3 1
7 小林  豊211 203 207 226 847 2,327 12 193 -11 226 847 621 5 1
8 木戸 孝浩198 225 198 235 856 2,269 12 189 -1 237 856 621 5
1 似内 和彦183 157 213 218 771 2,389 12 199 -1 227 864 661 10
2 中村 義巳185 203 234 198 820 2,306 12 192 -2 234 820 622 14
3 藤田 成美166 163 205 225 759 2,266 12 188 -10 225 802 605 28
4 村瀬 規彦162 218 234 179 793 2,188 12 182 -4 234 793 614 25
5 後藤 英之193 202 204 223 822 2,172 12 181 -0 223 822 599 27 1
6 村瀬 聡子214 200 158 145 717 2,139 12 178 -3 214 724 572 17
7 堀内 政己173 213 169 150 705 2,130 12 177 -6 215 793 597 28 1
8 東野 敏男156 135 157 160 608 1,745 12 145 -5 169 608 448 50

ケグラーリーグ124期 成績表 (1回戦目)

2025年1月8日

藤田成美:保木絵理チームが見事20.0点獲得!おめでとうございます。

 

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/LG数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 6 藤田成美:保木絵理20.0 0.0 1,750 20.0 0.0 1,750 4 437 -2 462 1,750 409 -2 434 1,638
2 1 村瀬聡子:野口佳孝16.0 4.0 1,589 16.0 4.0 1,589 4 397 -1 415 1,589 380 -1 398 1,521
3 7 似内和彦:五十嵐照佳14.0 6.0 1,581 14.0 6.0 1,581 4 395 -1 413 1,581 382 -1 400 1,529
4 4 堀内政己:鈴木恒有13.0 7.0 1,619 13.0 7.0 1,619 4 404 -3 414 1,619 376 -3 386 1,507
5 3 中村義巳:保木慎吾7.0 13.0 1,612 7.0 13.0 1,612 4 403 -0 434 1,612 389 -0 420 1,556
6 8 後藤英之:小林豊6.0 14.0 1,563 6.0 14.0 1,563 4 390 -3 411 1,563 358 -3 379 1,435
7 2 東野敏男:木戸孝浩4.0 16.0 1,431 4.0 16.0 1,431 4 357 -3 370 1,431 302 -3 315 1,211
8 5 村瀬規彦:大山英之0.0 20.0 1,557 0.0 20.0 1,557 4 389 -1 399 1,557 359 -1 369 1,437
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 鈴木 恒有224 228 217 206 875 875 4 218 -3 228 875 669 0
2 保木 慎吾180 224 235 214 853 853 4 213 -1 235 853 639 0
3 保木 絵理188 206 205 237 836 836 4 209 -0 237 836 599 0
4 野口 佳孝205 233 211 174 823 823 4 205 -3 233 823 649 0
5 五十嵐照佳173 193 204 205 775 775 4 193 -3 205 775 570 3
6 小林  豊204 195 176 185 760 760 4 190 -0 204 760 575 5
7 木戸 孝浩160 161 143 177 641 641 4 160 -1 177 641 464 5
8 大山 英之(177)(177)(177)(177)(708)708 4 177 -0 0 0 0 5 1
1 藤田 成美223 192 190 197 802 802 4 200 -2 223 802 605 28
2 似内 和彦208 173 196 177 754 754 4 188 -2 208 754 577 10
3 村瀬 規彦172 179 192 186 729 729 4 182 -1 192 729 543 25
4 中村 義巳204 146 185 168 703 703 4 175 -3 204 703 535 14
5 村瀬 聡子156 163 187 192 698 698 4 174 -2 192 698 506 17
6 後藤 英之147 184 168 176 675 675 4 168 -3 184 675 499 27
7 東野 敏男144 141 147 138 570 570 4 142 -2 147 570 432 50
8 堀内 政己(158)(158)(158)(158)(632)632 4 158 -0 0 0 0 28 1

 

ケグラーリーグ128期 成績表 (2回戦目)

2025年11月26日

村瀬聡子:保木慎吾チームが見事18.0点獲得!おめでとうございます。

 

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/LG数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 4 村瀬規彦:野口佳孝チーム12.5 7.5 1,797 26.5 13.5 3,583 8 447 -7 482 1,797 401 -7 436 1,613
2 3 村瀬聡子:保木慎吾チーム18.0 2.0 1,694 24.0 16.0 3,431 8 428 -7 451 1,737 394 -7 417 1,601
3 6 藤田成美:石黒良チーム12.0 8.0 1,757 23.0 17.0 3,519 8 439 -7 471 1,762 407 -7 439 1,634
4 7 髙田和幸:保木絵理チーム11.0 9.0 1,751 23.0 17.0 3,443 8 430 -3 478 1,751 408 -3 456 1,663
5 5 後藤英之:木戸孝浩チーム9.0 11.0 1,741 18.0 22.0 3,506 8 438 -2 489 1,765 407 -2 458 1,641
6 8 大山英之:小林豊チーム8.0 12.0 1,752 16.0 24.0 3,363 8 420 -3 459 1,752 388 -3 427 1,624
7 1 東野敏男:似内和彦チーム2.0 18.0 1,462 15.0 25.0 3,140 8 392 -4 478 1,678 337 -4 423 1,458
8 2 堀内政己:五十嵐照佳チーム7.5 12.5 1,793 14.5 25.5 3,503 8 437 -7 506 1,793 411 -7 480 1,689
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 野口 佳孝206 223 235 214 878 1,804 8 225 -4 267 926 714 3
2 保木 慎吾212 201 214 226 853 1,770 8 221 -2 246 917 687 5
3 五十嵐照佳206 212 180 268 866 1,729 8 216 -1 268 866 598 5
4 保木 絵理228 204 214 228 874 1,727 8 215 -7 225 874 662 3
5 石黒  良191 216 213 222 842 1,642 8 205 -2 222 842 620 5 1
6 木戸 孝浩185 157 244 215 801 1,586 8 198 -2 245 801 606 5
7 小林  豊230 215 198 193 836 1,491 8 186 -3 230 836 643 5
8 似内 和彦140 156 190 190 676 1,458 8 182 -2 221 782 614 5
1 後藤 英之(204)(204)(204)(204)(816)1,672 8 209 -0 279 856 577 25 1
2 藤田 成美184 223 216 164 787 1,621 8 202 -5 224 834 633 25
3 大山 英之(197)(197)(197)(197)(788)1,616 8 202 -0 249 828 625 19 1
4 堀内 政己205 247 195 176 823 1,566 8 195 -6 247 823 647 23
5 髙田 和幸228 204 196 161 789 1,540 8 192 -4 228 789 628 21
6 村瀬 規彦192 181 201 161 735 1,411 8 176 -3 201 735 574 35 1
7 村瀬 聡子181 191 162 171 705 1,389 8 173 -5 191 705 534 29 1
8 東野 敏男177 140 155 94 566 1,242 8 155 -2 202 676 522 50

マラソンリーグ10期 成績表(25回戦目)

2024年5月21日

今週のポイントトップは保木 絵理さんでした。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算PG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 1 保木 慎吾0160924 504 23,146 100 231 -46 300 1,014 231 -46 300 1,014
2 2 鈴木 恒有0180968 433 22,374 100 223 -74 279 1,007 223 -74 279 1,007
3 4 清野えみり0191972 426 22,221 100 222 -21 300 1,070 222 -89 300 1,070
4 5 保木 絵理02151,071 425 22,547 100 225 -47 290 1,071 229 -16 290 1,071
5 3 寺口  卓030711 406 21,673 100 216 -73 279 1,038 218 -4 279 1,038
6 7 野口 佳孝0110863 364 21,495 100 214 -95 272 987 215 -5 270 987
7 6 本田 充論060820 358 21,617 100 216 -17 274 975 215 -53 268 975
8 8 五十嵐勇樹0203988 354 21,350 100 213 -50 303 1,069 212 -68 300 1,053
9 17 角島 大貴0100843 341 21,186 100 211 -86 308 994 210 -54 300 990
10 12 小林  豊3170939 332 21,381 100 213 -81 298 984 207 -41 290 968
11 11 丸山 雄司0140881 325 21,115 100 211 -15 291 985 210 -32 290 973
12 9 白井 正美3150921 322 21,349 100 213 -49 287 971 206 -85 278 951
13 10 髙田 和幸9130875 322 20,830 100 208 -30 290 1,026 199 -2 279 982
14 18 藤田 裕二1890841 320 21,036 100 210 -36 277 935 187 -58 256 839
15 16 絹川 秀人1640755 280 20,617 100 206 -17 288 989 187 -50 265 897
16 19 福島 克彦3080825 280 20,538 100 205 -38 273 925 173 -6 235 785
17 15 高田 将宏2070821 276 20,413 100 204 -13 262 950 184 -15 238 854
18 13 樋口 稔也10120867 257 20,494 100 204 -94 270 935 197 -58 264 899
19 14 後藤 英之1850780 224 20,141 100 201 -41 317 941 187 -41 298 857
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP先投B/L
11 保木 慎吾237 222 243 222 924 23,146 100 231 -46 300 1,014 778 0
25 保木 絵理235 268 278 290 1,071 11,008 48 229 -16 290 1,071 781 0 6 7
32 鈴木 恒有232 220 237 279 968 22,374 100 223 -74 279 1,007 765 0
44 清野えみり227 247 239 259 972 20,513 92 222 -89 300 1,070 770 0 2
53 寺口  卓166 196 150 199 711 20,060 92 218 -4 279 1,038 760 0 1 1
66 本田 充論0 0 0 0 0 20,693 96 215 -53 268 975 738 0 1
77 野口 佳孝204 221 168 270 863 18,925 88 215 -5 270 987 752 0 2 1
88 五十嵐勇樹268 237 247 236 988 19,572 92 212 -68 300 1,053 754 0 1 1
917 角島 大貴158 209 211 265 843 18,534 88 210 -54 300 990 725 0 3
1011 丸山 雄司228 200 206 247 881 20,192 96 210 -32 290 973 745 0 1
1112 小林  豊252 195 227 253 927 20,741 100 207 -41 290 968 738 2
129 白井 正美246 212 238 213 909 19,861 96 206 -85 278 951 738 3 1
1310 髙田 和幸187 195 199 258 839 19,902 100 199 -2 279 982 769 8
1413 樋口 稔也196 195 235 201 827 14,242 72 197 -58 264 899 703 10 2 5
1518 藤田 裕二198 184 207 180 769 15,018 80 187 -58 256 839 618 18 5
1616 絹川 秀人187 170 162 172 691 10,522 56 187 -50 265 897 636 18 5 6
1714 後藤 英之0 0 0 0 0 12,009 64 187 -41 298 857 657 18 9
1815 高田 将宏209 203 173 156 741 15,471 84 184 -15 238 854 622 20 1 3
1919 福島 克彦155 213 138 199 705 17,306 100 173 -6 235 785 608 29

マラソンリーグ10期 成績表(24回戦目)

2024年5月14日

今週のポイントトップは野口 佳孝さんでした。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算PG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 1 保木 慎吾0203937 488 22,222 96 231 -46 300 1,014 231 -46 300 1,014
2 2 鈴木 恒有0160863 415 21,406 96 222 -94 279 1,007 222 -94 279 1,007
3 4 清野えみり070794 406 21,249 96 221 -33 300 1,070 222 -5 300 1,070
4 3 寺口  卓030744 403 20,962 96 218 -34 279 1,038 219 -77 279 1,038
5 5 保木 絵理0150860 399 21,476 96 223 -68 289 1,049 225 -37 289 1,049
6 7 野口 佳孝0215987 353 20,632 96 214 -88 272 987 215 -2 269 987
7 6 本田 充論0170874 352 20,797 96 216 -61 274 975 215 -53 268 975
8 8 五十嵐勇樹0180883 331 20,362 96 212 -10 303 1,069 211 -16 300 1,053
9 17 角島 大貴080799 331 20,343 96 211 -87 308 994 210 -51 300 990
10 12 小林  豊3120828 315 20,442 96 212 -90 298 984 206 -38 290 968
11 11 丸山 雄司090809 311 20,234 96 210 -74 291 985 209 -83 290 973
12 18 藤田 裕二18140850 311 20,195 96 210 -35 277 935 187 -37 256 839
13 10 髙田 和幸9130840 309 19,955 96 207 -83 290 1,026 198 -55 279 982
14 9 白井 正美4191895 307 20,428 96 212 -76 287 971 206 -0 278 951
15 16 絹川 秀人1650780 276 19,862 96 206 -86 288 989 189 -3 265 897
16 19 福島 克彦30100813 272 19,713 96 205 -33 273 925 172 -89 235 785
17 15 高田 将宏20110820 269 19,592 96 204 -8 262 950 184 -10 238 854
18 13 樋口 稔也1060788 245 19,627 96 204 -43 270 935 197 -19 264 899
19 14 後藤 英之1840780 219 19,361 96 201 -65 317 941 187 -41 298 857
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP先投B/L
11 保木 慎吾195 236 280 226 937 22,222 96 231 -46 300 1,014 778 0
25 保木 絵理0 0 0 0 0 9,937 44 225 -37 289 1,049 781 0 6 7
32 鈴木 恒有246 188 213 216 863 21,406 96 222 -94 279 1,007 765 0
44 清野えみり194 204 183 213 794 19,541 88 222 -5 300 1,070 770 0 2
53 寺口  卓203 212 170 159 744 19,349 88 219 -77 279 1,038 760 0 1 1
66 本田 充論233 171 255 215 874 20,693 96 215 -53 268 975 738 0
77 野口 佳孝0 0 0 0 0 18,062 84 215 -2 269 987 752 0 2 1
88 五十嵐勇樹198 205 255 225 883 18,584 88 211 -16 300 1,053 754 0 1 1
917 角島 大貴223 180 215 181 799 17,691 84 210 -51 300 990 725 0 3
1011 丸山 雄司219 200 211 179 809 19,311 92 209 -83 290 973 745 0 1
1112 小林  豊203 214 186 213 816 19,814 96 206 -38 290 968 738 3
129 白井 正美183 256 226 214 879 18,952 92 206 -0 278 951 738 3 1
1310 髙田 和幸223 184 195 202 804 19,063 96 198 -55 279 982 769 9
1413 樋口 稔也0 0 0 0 0 13,415 68 197 -19 264 899 703 10 2 5
1516 絹川 秀人0 0 0 0 0 9,831 52 189 -3 265 897 636 16 5 6
1614 後藤 英之0 0 0 0 0 12,009 64 187 -41 298 857 657 18 8
1718 藤田 裕二205 213 193 167 778 14,249 76 187 -37 256 839 618 18 5
1815 高田 将宏209 170 196 165 740 14,730 80 184 -10 238 854 622 20 1 3
1919 福島 克彦166 165 190 172 693 16,601 96 172 -89 235 785 608 30

マラソンリーグ10期 成績表(23回戦目)

2024年5月7日

今週のポイントトップは野口 佳孝さんでした。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 1 保木 慎吾0191951 465.0 21,285 92 231 -33 300 1,014 231 -33 300 1,014
2 3 寺口  卓0110871 400.0 20,218 92 219 -70 279 1,038 221 -41 279 1,038
3 2 鈴木 恒有0160897 399.0 20,543 92 223 -27 279 1,007 223 -27 279 1,007
4 4 清野えみり090852 399.0 20,455 92 222 -31 300 1,070 223 -15 300 1,070
5 5 保木 絵理0100860 384.0 20,616 92 224 -8 289 1,049 225 -37 289 1,049
6 6 本田 充論0180940 335.0 19,923 92 216 -51 274 975 215 -39 268 975
7 7 野口 佳孝0215987 327.0 19,645 92 213 -49 272 987 215 -2 269 987
8 17 角島 大貴080818 323.0 19,544 92 212 -40 308 994 211 -12 300 990
9 8 五十嵐勇樹0170901 313.0 19,479 92 211 -67 303 1,069 210 -61 300 1,053
10 12 小林  豊240766 303.0 19,614 92 213 -18 298 984 206 -46 290 968
11 11 丸山 雄司1203974 302.0 19,425 92 211 -13 291 985 210 -22 290 973
12 18 藤田 裕二18140894 297.0 19,345 92 210 -25 277 935 187 -7 256 839
13 10 髙田 和幸10120879 296.0 19,115 92 207 -71 290 1,026 198 -43 279 982
14 9 白井 正美4150895 287.0 19,533 92 212 -29 287 971 205 -33 278 951
15 16 絹川 秀人16130885 271.0 19,082 92 207 -38 288 989 189 -3 265 897
16 19 福島 克彦2930719 262.0 18,900 92 205 -40 273 925 172 -84 235 785
17 15 高田 将宏2060787 258.0 18,772 92 204 -4 262 950 184 -6 238 854
18 13 樋口 稔也1070813 239.0 18,839 92 204 -71 270 935 197 -19 264 899
19 14 後藤 英之1850780 215.0 18,581 92 201 -89 317 941 187 -41 298 857
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP先投B/L
11 保木 慎吾212 236 248 255 951 21,285 92 231 -33 300 1,014 778 0
25 保木 絵理0 0 0 0 0 9,937 44 225 -37 289 1,049 781 0 6 6
32 鈴木 恒有214 243 225 215 897 20,543 92 223 -27 279 1,007 765 0
44 清野えみり0 0 0 0 0 18,747 84 223 -15 300 1,070 770 0 2
53 寺口  卓213 236 208 214 871 18,605 84 221 -41 279 1,038 760 0 1 1
66 本田 充論236 247 255 202 940 19,819 92 215 -39 268 975 738 0
77 野口 佳孝257 248 247 235 987 18,062 84 215 -2 269 987 752 0 1 1
817 角島 大貴206 192 195 225 818 16,892 80 211 -12 300 990 725 0 3
98 五十嵐勇樹300 182 194 225 901 17,701 84 210 -61 300 1,053 754 0 1 1
1011 丸山 雄司201 246 233 290 970 18,502 88 210 -22 290 973 745 0 1
1112 小林  豊204 216 185 153 758 18,998 92 206 -46 290 968 738 3
129 白井 正美206 256 182 235 879 18,073 88 205 -33 278 951 738 4 1
1310 髙田 和幸193 235 213 198 839 18,259 92 198 -43 279 982 769 9
1413 樋口 稔也169 170 178 256 773 13,415 68 197 -19 264 899 703 10 2 4
1516 絹川 秀人0 0 0 0 0 9,831 52 189 -3 265 897 636 16 5 5
1614 後藤 英之0 0 0 0 0 12,009 64 187 -41 298 857 657 18 7
1718 藤田 裕二0 0 0 0 0 13,471 72 187 -7 256 839 618 18 5
1815 高田 将宏181 138 205 183 707 13,990 76 184 -6 238 854 622 20 1 3
1919 福島 克彦138 190 131 144 603 15,908 92 172 -84 235 785 608 30

マラソンリーグ13期 成績表(22回戦目)

2025年12月16日

今週のポイントトップは保木 絵理さんでした。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算PG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 5 秀島 利彦0160864 480 19,793 88 224 -81 300 992 226 -21 300 992
2 1 保木 絵理0235955 438 19,411 88 220 -51 269 955 223 -0 269 955
3 4 清野えみり0150819 421 19,539 88 222 -3 300 1,048 222 -17 300 1,048
4 2 寺口  卓0211936 420 19,515 88 221 -67 300 1,042 222 -38 300 1,042
5 3 五十嵐勇樹0140819 418 19,404 88 220 -44 304 1,010 221 -14 300 994
6 6 保木 慎吾0110788 412 19,105 88 217 -9 299 983 217 -9 299 983
7 8 本田 充論0223952 411 19,079 88 216 -71 280 1,017 216 -55 280 1,017
8 9 丸山 雄司0170884 374 19,047 88 216 -39 278 1,005 217 -29 278 1,005
9 21 小綱加奈子44180887 352 18,687 88 212 -31 259 906 166 -83 215 730
10 14 藤田 裕二5200896 351 18,667 88 212 -11 291 1,032 204 -53 279 1,000
11 11 小林  豊4190888 333 18,286 88 207 -70 301 917 204 -82 300 898
12 12 髙田 和幸1280772 294 17,979 88 204 -27 276 898 194 -43 262 858
13 10 白井 正美540727 284 18,089 88 205 -49 273 940 202 -41 269 912
14 17 高田 将宏2290782 264 17,722 88 201 -34 290 1,002 181 -46 266 906
15 15 後藤 英之14120792 262 17,798 88 202 -22 260 959 191 -30 247 907
16 13 樋口 稔也7130792 258 17,849 88 202 -73 277 970 201 -23 267 930
17 7 角島 大貴9100788 250 17,780 88 202 -4 268 957 198 -48 256 909
18 19 三宅 康栄2470768 246 17,604 88 200 -4 267 952 179 -36 245 849
19 18 高瀬英一郎2850757 224 17,417 88 197 -81 269 913 175 -9 245 833
20 20 福島 克彦4260765 211 17,418 88 197 -82 259 892 156 -58 215 716
21 16 絹川 秀人8000 127 7,473 88 84 -81 250 906 200 -1 241 862
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP先投B/L
15 秀島 利彦0 0 0 0 0 17,197 76 226 -21 300 992 776 0 3
21 保木 絵理0 0 0 0 0 7,136 32 223 -0 269 955 752 0 9 5
32 寺口  卓182 266 252 236 936 17,798 80 222 -38 300 1,042 793 0 2
44 清野えみり207 227 183 202 819 16,889 76 222 -17 300 1,048 811 0 2 1
53 五十嵐勇樹200 239 155 225 819 17,694 80 221 -14 300 994 772 0 1 1
69 丸山 雄司239 242 198 205 884 17,389 80 217 -29 278 1,005 758 0 2
76 保木 慎吾174 253 192 169 788 19,105 88 217 -9 299 983 748 0
88 本田 充論246 267 214 225 952 19,063 88 216 -55 280 1,017 776 0
911 小林  豊203 220 245 204 872 18,034 88 204 -82 300 898 684 4
1014 藤田 裕二213 191 245 227 876 13,109 64 204 -53 279 1,000 743 4 6
1110 白井 正美165 136 168 238 707 17,817 88 202 -41 269 912 692 6
1213 樋口 稔也0 0 0 0 0 14,495 72 201 -23 267 930 723 7 3 1
1316 絹川 秀人0 0 0 0 0 6,401 32 200 -1 241 862 694 8 1
147 角島 大貴0 0 0 0 0 10,344 52 198 -48 256 909 696 9 9
1512 髙田 和幸183 185 168 188 724 16,339 84 194 -43 262 858 672 12 1
1615 後藤 英之166 180 189 201 736 11,490 60 191 -30 247 907 660 15 7
1717 高田 将宏160 170 181 183 694 13,802 76 181 -46 266 906 682 23 3
1819 三宅 康栄176 182 165 149 672 13,640 76 179 -36 245 849 677 24 3
1918 高瀬英一郎148 170 147 180 645 14,009 80 175 -9 245 833 649 28 2
