ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

大会・リーグ結果

ケグラーリーグ121期 成績表 (5回戦目)

2024年5月29日

村瀬規彦:保木慎吾チームが見事19.0点獲得!おめでとうございます。

 

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 8 村瀬規彦:保木慎吾19.0 1.0 1,852 74.5 25.5 9,075 20 453 -15 526 1,900 417 -15 490 1,756
2 2 髙田和幸:保木絵理12.5 7.5 1,697 62.5 37.5 8,881 20 444 -1 523 1,840 431 -1 510 1,788
3 1 高野英機:小林豊10.0 10.0 1,699 54.0 46.0 8,367 20 418 -7 477 1,719 363 -7 422 1,499
4 5 東野敏男:似内和彦10.0 10.0 1,699 45.5 54.5 8,195 20 409 -15 476 1,746 354 -15 421 1,526
5 6 藤田成美:木戸孝浩7.0 13.0 1,686 44.5 55.5 8,642 20 432 -2 497 1,821 396 -2 461 1,677
6 4 中村義巳:水野由希子1.0 19.0 1,636 40.5 59.5 8,233 20 411 -13 468 1,664 376 -13 433 1,524
7 7 堀内政己:山田知史7.5 12.5 1,657 39.5 60.5 8,271 20 413 -11 476 1,704 380 -11 443 1,572
8 3 後藤英之:大山英之13.0 7.0 1,740 39.0 61.0 8,126 20 406 -6 449 1,740 368 -14 408 1,568
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 保木 慎吾247 247 246 220 960 4,699 20 234 -19 300 972 740 0
2 保木 絵理189 221 228 225 863 4,560 20 228 -0 279 979 794 0
3 山田 知史180 201 225 201 807 4,212 20 210 -12 279 892 690 0
4 水野由希子193 243 207 179 822 4,168 20 208 -8 243 866 643 10
5 小林  豊180 179 202 222 783 4,098 20 204 -18 266 885 673 5
6 木戸 孝浩206 189 162 221 778 4,098 20 204 -18 257 906 649 5
7 似内 和彦204 190 221 234 849 3,907 20 195 -7 248 865 696 5
8 大山 英之173 200 214 232 819 3,755 20 187 -15 232 819 587 5 2
1 髙田 和幸221 176 199 186 782 4,061 20 203 -1 243 895 681 11
2 藤田 成美177 180 206 201 764 3,824 20 191 -4 226 789 626 28
3 村瀬 規彦169 200 175 204 748 3,656 20 182 -16 246 840 639 28
4 村瀬 聡子193 200 192 164 749 1,403 8 175 -3 200 749 585 39 2
5 堀内 政己160 192 201 165 718 3,399 20 169 -19 201 718 553 37
6 中村 義巳171 190 177 136 674 3,365 20 168 -5 198 689 538 34 1
7 東野 敏男174 144 161 151 630 3,188 20 159 -8 194 717 523 50
8 高野 英機179 147 185 185 696 3,169 20 158 -9 195 696 511 50

ケグラーリーグ121期 成績表 (4回戦目)

2024年5月22日

髙田和幸:保木絵理チームが見事12.0点獲得!おめでとうございます。

 

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 8 村瀬規彦:保木慎吾8.0 12.0 1,780 55.5 24.5 7,223 16 451 -7 526 1,900 415 -7 490 1,756
2 2 髙田和幸:保木絵理12.0 8.0 1,815 50.0 30.0 7,184 16 449 -0 523 1,840 436 -0 510 1,788
3 1 高野英機:小林豊12.0 8.0 1,674 44.0 36.0 6,668 16 416 -12 477 1,719 361 -12 422 1,499
4 4 中村義巳:水野由希子8.0 12.0 1,641 39.5 40.5 6,597 16 412 -5 446 1,664 377 -5 411 1,524
5 6 藤田成美:木戸孝浩8.0 12.0 1,733 37.5 42.5 6,956 16 434 -12 497 1,821 398 -12 461 1,677
6 5 東野敏男:似内和彦12.0 8.0 1,746 35.5 44.5 6,496 16 406 -0 476 1,746 351 -0 421 1,526
7 7 堀内政己:山田知史11.0 9.0 1,704 32.0 48.0 6,614 16 413 -6 476 1,704 380 -6 443 1,572
8 3 後藤英之:大山英之9.0 11.0 1,595 26.0 54.0 6,386 16 399 -2 442 1,624 362 -14 408 1,488
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 保木 慎吾193 227 235 275 930 3,739 16 233 -11 300 972 693 0
2 保木 絵理269 246 279 179 973 3,697 16 231 -1 279 979 794 0
3 山田 知史209 202 279 200 890 3,405 16 212 -13 279 892 690 3
4 水野由希子199 209 213 203 824 3,346 16 209 -2 235 866 631 10
5 木戸 孝浩205 224 180 244 853 3,320 16 207 -8 257 906 649 5
6 小林  豊206 178 185 227 796 3,315 16 207 -3 266 885 673 5
7 似内 和彦214 248 234 169 865 3,058 16 191 -2 248 865 696 5
8 大山 英之210 183 170 206 769 2,936 16 183 -8 210 769 563 5 2
1 髙田 和幸188 169 217 216 790 3,279 16 204 -15 243 895 681 13
2 藤田 成美202 190 160 184 736 3,060 16 191 -4 226 789 626 31
3 村瀬 規彦149 172 204 181 706 2,908 16 181 -12 246 840 639 36
4 中村 義巳157 158 198 164 677 2,691 16 168 -3 198 689 519 25 1
5 堀内 政己160 199 164 159 682 2,681 16 167 -9 200 718 539 30
6 村瀬 聡子183 167 157 147 654 654 4 163 -2 183 654 507 38 2
7 東野 敏男176 141 187 157 661 2,558 16 159 -14 194 717 523 50
8 高野 英機149 158 156 195 658 2,473 16 154 -9 195 658 463 50

ケグラーリーグ121期 成績表 (3回戦目)

2024年5月15日

村瀬規彦:保木慎吾チームが見事18.0点獲得!おめでとうございます。

 

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 8 村瀬規彦:保木慎吾18.0 2.0 1,900 47.5 12.5 5,443 12 453 -7 526 1,900 417 -7 490 1,756
2 2 髙田和幸:保木絵理13.0 7.0 1,826 38.0 22.0 5,369 12 447 -5 523 1,840 434 -5 510 1,788
3 1 高野英機:小林豊2.0 18.0 1,612 32.0 28.0 4,994 12 416 -2 460 1,719 361 -2 405 1,499
4 4 中村義巳:水野由希子16.5 3.5 1,642 31.5 28.5 4,956 12 413 -0 437 1,664 378 -0 402 1,524
5 6 藤田成美:木戸孝浩7.0 13.0 1,738 29.5 30.5 5,223 12 435 -3 497 1,821 399 -3 461 1,677
6 5 東野敏男:似内和彦3.5 16.5 1,552 23.5 36.5 4,750 12 395 -10 453 1,648 340 -10 398 1,428
7 7 堀内政己:山田知史13.0 7.0 1,644 21.0 39.0 4,910 12 409 -2 459 1,644 376 -2 426 1,512
8 3 後藤英之:大山英之7.0 13.0 1,583 17.0 43.0 4,791 12 399 -3 442 1,624 365 -3 408 1,488
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 保木 慎吾244 217 232 223 916 2,809 12 234 -1 300 972 693 0
2 保木 絵理202 266 244 267 979 2,724 12 227 -0 267 979 712 0
3 水野由希子205 202 224 235 866 2,522 12 210 -2 235 866 631 10
4 小林  豊201 234 197 182 814 2,519 12 209 -11 266 885 673 5
5 山田 知史165 177 248 204 794 2,515 12 209 -7 269 892 680 3
6 木戸 孝浩210 211 171 213 805 2,467 12 205 -7 257 906 649 5
7 似内 和彦201 193 197 198 789 2,193 12 182 -9 211 789 591 5
8 大山 英之173 202 187 173 735 2,167 12 180 -7 202 735 562 5 2
1 髙田 和幸192 180 212 211 795 2,489 12 207 -5 243 895 681 13
2 藤田 成美215 201 210 163 789 2,324 12 193 -8 226 789 626 31
3 後藤 英之(178)(178)(178)(178)(712)2,216 12 184 -8 229 772 543 29 2
4 村瀬 規彦179 214 246 201 840 2,202 12 183 -6 246 840 639 36
5 中村 義巳166 177 156 137 636 2,014 12 167 -10 191 689 519 25 1
6 堀内 政己161 200 178 179 718 1,999 12 166 -7 200 718 539 30
7 東野 敏男141 137 146 119 543 1,897 12 158 -1 194 717 523 50
8 高野 英機172 156 122 128 578 1,815 12 151 -3 174 623 460 50

ケグラーリーグ121期 成績表 (1回戦目)

2024年5月1日

村瀬規彦:保木慎吾チームが見事19.0点獲得!おめでとうございます。

 

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 8 村瀬規彦:保木慎吾19.0 1.0 1,719 19.0 1.0 1,719 4 429 -3 449 1,719 393 -3 413 1,575
2 6 藤田成美:木戸孝浩13.0 7.0 1,664 13.0 7.0 1,664 4 416 -0 465 1,664 380 -0 429 1,520
3 1 高野英機:小林豊10.0 10.0 1,719 10.0 10.0 1,719 4 429 -3 460 1,719 374 -3 405 1,499
4 2 髙田和幸:保木絵理10.0 10.0 1,703 10.0 10.0 1,703 4 425 -3 461 1,703 412 -3 448 1,651
5 4 中村義巳:水野由希子10.0 10.0 1,664 10.0 10.0 1,664 4 416 -0 437 1,664 381 -0 402 1,524
6 3 後藤英之:大山英之10.0 10.0 1,624 10.0 10.0 1,624 4 406 -0 442 1,624 372 -0 408 1,488
7 5 東野敏男:似内和彦7.0 13.0 1,550 7.0 13.0 1,550 4 387 -2 453 1,550 332 -2 398 1,330
8 7 堀内政己:山田知史1.0 19.0 1,623 1.0 19.0 1,623 4 405 -3 425 1,623 372 -3 392 1,491
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 保木 慎吾221 215 256 229 921 921 4 230 -1 256 921 692 0
2 小林  豊189 266 218 212 885 885 4 221 -1 266 885 673 5
3 保木 絵理206 182 217 247 852 852 4 213 -0 247 852 605 0
4 水野由希子195 200 208 232 835 835 4 208 -3 232 835 603 10
5 山田 知史208 200 232 189 829 829 4 207 -1 232 829 640 3
6 木戸 孝浩187 155 189 225 756 756 4 189 -0 225 756 531 5
7 似内 和彦211 139 201 142 693 693 4 173 -1 211 693 551 5
8 大山 英之(179)(179)(179)(179)(716)716 4 189 -0 0 0 0 5 1
1 髙田 和幸205 190 203 201 799 799 4 199 -3 205 799 598 13
2 後藤 英之169 161 213 229 772 772 4 193 -0 229 772 543 29
3 藤田 成美159 225 176 204 764 764 4 191 -0 225 764 560 31
4 中村 義巳147 191 181 170 689 689 4 172 -1 191 689 519 25
5 堀内 政己163 160 160 179 662 662 4 165 -2 179 662 483 30
6 村瀬 規彦162 178 157 157 654 654 4 163 -2 178 654 497 36
7 東野 敏男187 137 146 167 637 637 4 159 -1 187 637 470 50
8 高野 英機147 139 174 154 614 614 4 153 -2 174 614 460 50

 

ケグラーリーグ121期 成績表 (2回戦目)

2024年5月8日

高野英機:小林豊チームが見事20.0点獲得!おめでとうございます。

 

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 1 高野英機:小林豊20.0 0.0 1,663 30.0 10.0 3,382 8 422 -6 460 1,719 367 -6 405 1,499
2 8 村瀬規彦:保木慎吾10.5 9.5 1,824 29.5 10.5 3,543 8 442 -7 526 1,824 406 -7 490 1,680
3 2 髙田和幸:保木絵理15.0 5.0 1,840 25.0 15.0 3,543 8 442 -7 523 1,840 429 -7 510 1,788
4 6 藤田成美:木戸孝浩9.5 10.5 1,821 22.5 17.5 3,485 8 435 -5 497 1,821 399 -5 461 1,677
5 5 東野敏男:似内和彦13.0 7.0 1,648 20.0 20.0 3,198 8 399 -6 453 1,648 344 -6 398 1,428
6 4 中村義巳:水野由希子5.0 15.0 1,650 15.0 25.0 3,314 8 414 -2 437 1,664 379 -2 402 1,524
7 3 後藤英之:大山英之0.0 20.0 1,584 10.0 30.0 3,208 8 401 -0 442 1,624 367 -0 408 1,488
8 7 堀内政己:山田知史7.0 13.0 1,643 8.0 32.0 3,266 8 408 -2 458 1,643 375 -2 425 1,511
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 保木 慎吾280 205 187 300 972 1,893 8 236 -5 300 972 692 0
2 保木 絵理267 196 248 182 893 1,745 8 218 -1 267 893 711 0
3 山田 知史269 175 236 212 892 1,721 8 215 -1 269 892 680 3
4 小林  豊168 236 214 202 820 1,705 8 213 -1 266 885 673 5
5 木戸 孝浩190 224 235 257 906 1,662 8 207 -6 257 906 649 5
6 水野由希子229 191 197 204 821 1,656 8 207 -0 232 835 617 10
7 似内 和彦201 194 152 164 711 1,404 8 175 -4 211 711 551 5
8 大山 英之(179)(179)(179)(179)(716)1,432 8 189 -0 0 0 0 5 2
1 髙田 和幸243 204 234 214 895 1,694 8 211 -6 243 895 681 13
2 藤田 成美167 175 226 203 771 1,535 8 191 -7 226 771 568 31
3 後藤 英之(183)(183)(183)(183)(732)1,504 8 188 -0 229 772 543 29 1
4 中村 義巳(147)(191)(181)(170)(689)1,378 8 172 -2 191 689 519 25 1
5 村瀬 規彦162 181 175 190 708 1,362 8 170 -2 190 708 518 36
6 東野 敏男190 171 162 194 717 1,354 8 169 -2 194 717 523 50
7 堀内 政己136 132 189 162 619 1,281 8 160 -1 189 662 483 30
8 高野 英機136 168 148 171 623 1,237 8 154 -5 174 623 460 50

マラソンリーグ10期 成績表(25回戦目)

2024年5月21日

今週のポイントトップは保木 絵理さんでした。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算PG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 1 保木 慎吾0160924 504 23,146 100 231 -46 300 1,014 231 -46 300 1,014
2 2 鈴木 恒有0180968 433 22,374 100 223 -74 279 1,007 223 -74 279 1,007
3 4 清野えみり0191972 426 22,221 100 222 -21 300 1,070 222 -89 300 1,070
4 5 保木 絵理02151,071 425 22,547 100 225 -47 290 1,071 229 -16 290 1,071
5 3 寺口  卓030711 406 21,673 100 216 -73 279 1,038 218 -4 279 1,038
6 7 野口 佳孝0110863 364 21,495 100 214 -95 272 987 215 -5 270 987
7 6 本田 充論060820 358 21,617 100 216 -17 274 975 215 -53 268 975
8 8 五十嵐勇樹0203988 354 21,350 100 213 -50 303 1,069 212 -68 300 1,053
9 17 角島 大貴0100843 341 21,186 100 211 -86 308 994 210 -54 300 990
10 12 小林  豊3170939 332 21,381 100 213 -81 298 984 207 -41 290 968
11 11 丸山 雄司0140881 325 21,115 100 211 -15 291 985 210 -32 290 973
12 9 白井 正美3150921 322 21,349 100 213 -49 287 971 206 -85 278 951
13 10 髙田 和幸9130875 322 20,830 100 208 -30 290 1,026 199 -2 279 982
14 18 藤田 裕二1890841 320 21,036 100 210 -36 277 935 187 -58 256 839
15 16 絹川 秀人1640755 280 20,617 100 206 -17 288 989 187 -50 265 897
16 19 福島 克彦3080825 280 20,538 100 205 -38 273 925 173 -6 235 785
17 15 高田 将宏2070821 276 20,413 100 204 -13 262 950 184 -15 238 854
18 13 樋口 稔也10120867 257 20,494 100 204 -94 270 935 197 -58 264 899
19 14 後藤 英之1850780 224 20,141 100 201 -41 317 941 187 -41 298 857
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP先投B/L
11 保木 慎吾237 222 243 222 924 23,146 100 231 -46 300 1,014 778 0
25 保木 絵理235 268 278 290 1,071 11,008 48 229 -16 290 1,071 781 0 6 7
32 鈴木 恒有232 220 237 279 968 22,374 100 223 -74 279 1,007 765 0
44 清野えみり227 247 239 259 972 20,513 92 222 -89 300 1,070 770 0 2
53 寺口  卓166 196 150 199 711 20,060 92 218 -4 279 1,038 760 0 1 1
66 本田 充論0 0 0 0 0 20,693 96 215 -53 268 975 738 0 1
77 野口 佳孝204 221 168 270 863 18,925 88 215 -5 270 987 752 0 2 1
88 五十嵐勇樹268 237 247 236 988 19,572 92 212 -68 300 1,053 754 0 1 1
917 角島 大貴158 209 211 265 843 18,534 88 210 -54 300 990 725 0 3
1011 丸山 雄司228 200 206 247 881 20,192 96 210 -32 290 973 745 0 1
1112 小林  豊252 195 227 253 927 20,741 100 207 -41 290 968 738 2
129 白井 正美246 212 238 213 909 19,861 96 206 -85 278 951 738 3 1
1310 髙田 和幸187 195 199 258 839 19,902 100 199 -2 279 982 769 8
1413 樋口 稔也196 195 235 201 827 14,242 72 197 -58 264 899 703 10 2 5
1518 藤田 裕二198 184 207 180 769 15,018 80 187 -58 256 839 618 18 5
1616 絹川 秀人187 170 162 172 691 10,522 56 187 -50 265 897 636 18 5 6
1714 後藤 英之0 0 0 0 0 12,009 64 187 -41 298 857 657 18 9
1815 高田 将宏209 203 173 156 741 15,471 84 184 -15 238 854 622 20 1 3
1919 福島 克彦155 213 138 199 705 17,306 100 173 -6 235 785 608 29

マラソンリーグ10期 成績表(24回戦目)

2024年5月14日

今週のポイントトップは野口 佳孝さんでした。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算PG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 1 保木 慎吾0203937 488 22,222 96 231 -46 300 1,014 231 -46 300 1,014
2 2 鈴木 恒有0160863 415 21,406 96 222 -94 279 1,007 222 -94 279 1,007
3 4 清野えみり070794 406 21,249 96 221 -33 300 1,070 222 -5 300 1,070
4 3 寺口  卓030744 403 20,962 96 218 -34 279 1,038 219 -77 279 1,038
5 5 保木 絵理0150860 399 21,476 96 223 -68 289 1,049 225 -37 289 1,049
6 7 野口 佳孝0215987 353 20,632 96 214 -88 272 987 215 -2 269 987
7 6 本田 充論0170874 352 20,797 96 216 -61 274 975 215 -53 268 975
8 8 五十嵐勇樹0180883 331 20,362 96 212 -10 303 1,069 211 -16 300 1,053
9 17 角島 大貴080799 331 20,343 96 211 -87 308 994 210 -51 300 990
10 12 小林  豊3120828 315 20,442 96 212 -90 298 984 206 -38 290 968
11 11 丸山 雄司090809 311 20,234 96 210 -74 291 985 209 -83 290 973
12 18 藤田 裕二18140850 311 20,195 96 210 -35 277 935 187 -37 256 839
13 10 髙田 和幸9130840 309 19,955 96 207 -83 290 1,026 198 -55 279 982
14 9 白井 正美4191895 307 20,428 96 212 -76 287 971 206 -0 278 951
15 16 絹川 秀人1650780 276 19,862 96 206 -86 288 989 189 -3 265 897
16 19 福島 克彦30100813 272 19,713 96 205 -33 273 925 172 -89 235 785
17 15 高田 将宏20110820 269 19,592 96 204 -8 262 950 184 -10 238 854
18 13 樋口 稔也1060788 245 19,627 96 204 -43 270 935 197 -19 264 899
19 14 後藤 英之1840780 219 19,361 96 201 -65 317 941 187 -41 298 857
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP先投B/L
11 保木 慎吾195 236 280 226 937 22,222 96 231 -46 300 1,014 778 0
25 保木 絵理0 0 0 0 0 9,937 44 225 -37 289 1,049 781 0 6 7
32 鈴木 恒有246 188 213 216 863 21,406 96 222 -94 279 1,007 765 0
44 清野えみり194 204 183 213 794 19,541 88 222 -5 300 1,070 770 0 2
53 寺口  卓203 212 170 159 744 19,349 88 219 -77 279 1,038 760 0 1 1
66 本田 充論233 171 255 215 874 20,693 96 215 -53 268 975 738 0
77 野口 佳孝0 0 0 0 0 18,062 84 215 -2 269 987 752 0 2 1
88 五十嵐勇樹198 205 255 225 883 18,584 88 211 -16 300 1,053 754 0 1 1
917 角島 大貴223 180 215 181 799 17,691 84 210 -51 300 990 725 0 3
1011 丸山 雄司219 200 211 179 809 19,311 92 209 -83 290 973 745 0 1
1112 小林  豊203 214 186 213 816 19,814 96 206 -38 290 968 738 3
129 白井 正美183 256 226 214 879 18,952 92 206 -0 278 951 738 3 1
1310 髙田 和幸223 184 195 202 804 19,063 96 198 -55 279 982 769 9
1413 樋口 稔也0 0 0 0 0 13,415 68 197 -19 264 899 703 10 2 5
1516 絹川 秀人0 0 0 0 0 9,831 52 189 -3 265 897 636 16 5 6
1614 後藤 英之0 0 0 0 0 12,009 64 187 -41 298 857 657 18 8
1718 藤田 裕二205 213 193 167 778 14,249 76 187 -37 256 839 618 18 5
1815 高田 将宏209 170 196 165 740 14,730 80 184 -10 238 854 622 20 1 3
1919 福島 克彦166 165 190 172 693 16,601 96 172 -89 235 785 608 30

マラソンリーグ10期 成績表(23回戦目)

2024年5月7日

今週のポイントトップは野口 佳孝さんでした。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 1 保木 慎吾0191951 465.0 21,285 92 231 -33 300 1,014 231 -33 300 1,014
2 3 寺口  卓0110871 400.0 20,218 92 219 -70 279 1,038 221 -41 279 1,038
3 2 鈴木 恒有0160897 399.0 20,543 92 223 -27 279 1,007 223 -27 279 1,007
4 4 清野えみり090852 399.0 20,455 92 222 -31 300 1,070 223 -15 300 1,070
5 5 保木 絵理0100860 384.0 20,616 92 224 -8 289 1,049 225 -37 289 1,049
6 6 本田 充論0180940 335.0 19,923 92 216 -51 274 975 215 -39 268 975
7 7 野口 佳孝0215987 327.0 19,645 92 213 -49 272 987 215 -2 269 987
8 17 角島 大貴080818 323.0 19,544 92 212 -40 308 994 211 -12 300 990
9 8 五十嵐勇樹0170901 313.0 19,479 92 211 -67 303 1,069 210 -61 300 1,053
10 12 小林  豊240766 303.0 19,614 92 213 -18 298 984 206 -46 290 968
11 11 丸山 雄司1203974 302.0 19,425 92 211 -13 291 985 210 -22 290 973
12 18 藤田 裕二18140894 297.0 19,345 92 210 -25 277 935 187 -7 256 839
13 10 髙田 和幸10120879 296.0 19,115 92 207 -71 290 1,026 198 -43 279 982
14 9 白井 正美4150895 287.0 19,533 92 212 -29 287 971 205 -33 278 951
15 16 絹川 秀人16130885 271.0 19,082 92 207 -38 288 989 189 -3 265 897
16 19 福島 克彦2930719 262.0 18,900 92 205 -40 273 925 172 -84 235 785
17 15 高田 将宏2060787 258.0 18,772 92 204 -4 262 950 184 -6 238 854
18 13 樋口 稔也1070813 239.0 18,839 92 204 -71 270 935 197 -19 264 899
19 14 後藤 英之1850780 215.0 18,581 92 201 -89 317 941 187 -41 298 857
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP先投B/L
11 保木 慎吾212 236 248 255 951 21,285 92 231 -33 300 1,014 778 0
25 保木 絵理0 0 0 0 0 9,937 44 225 -37 289 1,049 781 0 6 6
32 鈴木 恒有214 243 225 215 897 20,543 92 223 -27 279 1,007 765 0
44 清野えみり0 0 0 0 0 18,747 84 223 -15 300 1,070 770 0 2
53 寺口  卓213 236 208 214 871 18,605 84 221 -41 279 1,038 760 0 1 1
66 本田 充論236 247 255 202 940 19,819 92 215 -39 268 975 738 0
77 野口 佳孝257 248 247 235 987 18,062 84 215 -2 269 987 752 0 1 1
817 角島 大貴206 192 195 225 818 16,892 80 211 -12 300 990 725 0 3
98 五十嵐勇樹300 182 194 225 901 17,701 84 210 -61 300 1,053 754 0 1 1
1011 丸山 雄司201 246 233 290 970 18,502 88 210 -22 290 973 745 0 1
1112 小林  豊204 216 185 153 758 18,998 92 206 -46 290 968 738 3
129 白井 正美206 256 182 235 879 18,073 88 205 -33 278 951 738 4 1
1310 髙田 和幸193 235 213 198 839 18,259 92 198 -43 279 982 769 9
1413 樋口 稔也169 170 178 256 773 13,415 68 197 -19 264 899 703 10 2 4
1516 絹川 秀人0 0 0 0 0 9,831 52 189 -3 265 897 636 16 5 5
1614 後藤 英之0 0 0 0 0 12,009 64 187 -41 298 857 657 18 7
1718 藤田 裕二0 0 0 0 0 13,471 72 187 -7 256 839 618 18 5
1815 高田 将宏181 138 205 183 707 13,990 76 184 -6 238 854 622 20 1 3
1919 福島 克彦138 190 131 144 603 15,908 92 172 -84 235 785 608 30

マラソンリーグ10期 成績表(22回戦目)

2024年4月30日

今週のポイントトップは寺口 卓さんでした。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 1 保木 慎吾0170963 445.0 20,334 88 231 -6 300 1,014 231 -6 300 1,014
2 4 清野えみり0120870 390.0 19,603 88 222 -67 300 1,070 223 -15 300 1,070
3 3 寺口  卓02151,004 389.0 19,347 88 219 -75 279 1,038 221 -54 279 1,038
4 2 鈴木 恒有0100846 383.0 19,646 88 223 -22 279 1,007 223 -22 279 1,007
5 5 保木 絵理0110860 374.0 19,756 88 224 -44 289 1,049 225 -37 289 1,049
6 6 本田 充論0180975 317.0 18,983 88 215 -63 274 975 214 -47 268 975
7 17 角島 大貴060804 315.0 18,726 88 212 -70 308 994 211 -38 300 990
8 7 野口 佳孝040761 301.0 18,658 88 212 -2 272 979 213 -35 269 979
9 12 小林  豊4191984 299.0 18,848 88 214 -16 298 984 207 -24 290 968
10 8 五十嵐勇樹090839 296.0 18,578 88 211 -10 303 1,069 210 -0 299 1,053
11 10 髙田 和幸11160932 284.0 18,236 88 207 -20 290 1,026 197 -84 279 982
12 18 藤田 裕二19150898 283.0 18,451 88 209 -59 277 935 187 -7 256 839
13 11 丸山 雄司3203985 279.0 18,451 88 209 -59 282 985 208 -60 278 973
14 9 白井 正美470829 272.0 18,638 88 211 -70 287 971 204 -58 278 951
15 19 福島 克彦2980836 259.0 18,181 88 206 -53 273 925 173 -81 235 785
16 16 絹川 秀人18140893 258.0 18,197 88 206 -69 288 989 189 -3 265 897
17 15 高田 将宏21130880 252.0 17,985 88 204 -33 262 950 184 -35 238 854
18 13 樋口 稔也1050788 232.0 18,026 88 204 -74 270 935 197 -34 264 899
19 14 後藤 英之1730744 210.0 17,801 88 202 -25 317 941 187 -41 298 857
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP先投B/L
11 保木 慎吾247 257 257 202 963 20,334 88 231 -6 300 1,014 778 0
25 保木 絵理0 0 0 0 0 9,937 44 225 -37 289 1,049 781 0 6 5
32 鈴木 恒有203 238 235 170 846 19,646 88 223 -22 279 1,007 765 0
44 清野えみり227 217 231 195 870 18,747 84 223 -15 300 1,070 770 0 1
53 寺口  卓225 224 279 276 1,004 17,734 80 221 -54 279 1,038 760 0 1 1
66 本田 充論214 247 247 267 975 18,879 88 214 -47 268 975 736 0
77 野口 佳孝188 205 191 177 761 17,075 80 213 -35 269 979 751 0 1 1
817 角島 大貴0 0 0 0 0 16,074 76 211 -38 300 990 725 0 3
98 五十嵐勇樹182 247 207 203 839 16,800 80 210 -0 299 1,053 754 0 1 1
1011 丸山 雄司189 278 278 228 973 17,532 84 208 -60 278 973 745 1 1
1112 小林  豊226 245 267 230 968 18,240 88 207 -24 290 968 738 2
129 白井 正美180 216 233 184 813 17,194 84 204 -58 278 951 738 4 1
1310 髙田 和幸200 248 227 213 888 17,420 88 197 -84 279 982 769 10
1413 樋口 稔也0 0 0 0 0 12,642 64 197 -34 264 899 703 10 2 4
1516 絹川 秀人225 217 192 187 821 9,831 52 189 -3 265 897 636 16 4 5
1614 後藤 英之165 173 159 179 676 12,009 64 187 -41 298 857 657 18 6
1718 藤田 裕二234 203 161 224 822 13,471 72 187 -7 256 839 618 18 4
1815 高田 将宏195 216 211 174 796 13,283 72 184 -35 238 854 622 20 1 3
1919 福島 克彦158 161 210 191 720 15,305 88 173 -81 235 785 608 29

マラソンリーグ10期 成績表(21回戦目)

2024年4月23日

今週のポイントトップは寺口 卓さんでした。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 1 保木 慎吾0180902 428.0 19,371 84 230 -51 300 1,014 230 -51 300 1,014
2 4 清野えみり0391925 378.0 18,733 84 223 -1 300 1,070 223 -37 300 1,070
