ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

大会・リーグ結果

はっぴーりーぐ61期 成績表 (4回戦目)

2024年8月24日

今週のポイントトップは木村 由明さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 3 白井 正美013 827 47.0 3,482 16 217 -10 269 952 217 -10 269 952
2 2 木村 由明018 911 40.0 2,644 12 220 -4 278 911 220 -4 278 911
3 1 五十嵐照佳09 784 40.0 3,394 16 212 -2 279 924 212 -2 279 924
4 4 松林 峰春03 704 35.0 3,284 16 205 -4 248 914 205 -4 248 914
5 8 中嶋 和明58 765 35.0 3,283 16 205 -3 253 874 193 -7 234 817
6 12 中嶋 和子4715 848 33.0 3,307 16 206 -11 240 848 160 -3 193 660
7 14 三上千代子6412 815 33.0 3,246 16 202 -14 237 870 141 -6 172 610
8 6 中西 広勝07 764 32.0 3,271 16 204 -7 247 871 200 -7 243 855
9 9 井上  勇15 746 32.0 3,323 16 207 -11 255 929 195 -11 237 857
10 5 稲辺 一穂06 753 29.0 3,240 16 202 -8 272 851 201 -4 267 851
11 10 井上富貴子383 731 28.0 3,245 16 202 -13 238 915 161 -13 194 739
12 7 神保 一夫74 739 26.0 3,198 16 199 -14 245 841 189 -6 234 797
13 13 水嶋 宏美4611 812 25.0 2,471 12 205 -11 232 833 159 -7 185 645
14 16 島谷  斉014 838 24.0 1,698 8 212 -2 261 860 212 -2 261 860
15 11 山本由紀子4210 802 24.0 2,412 12 201 -0 232 847 161 -4 192 687
16 15 精進 祐子3516 849 19.0 1,625 8 203 -1 218 849 171 -1 189 709
17 18 加賀谷 晃017 866 17.0 866 4 216 -2 249 866 216 -2 249 866
18 24 前川 亮二123 681 17.0 2,327 12 193 -11 244 869 180 -7 226 797
19 22 澤田 寿彦110 0 7.0 826 4 206 -2 214 826 192 -2 200 770
20 19 笠井沙代子360 0 3.0 714 4 178 -2 198 714 156 -2 176 626
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP
1 2 木村 由明278 243 210 180 911 2,644 12 220 -4 278 911 731 0
2 3 白井 正美197 181 206 243 827 3,482 16 217 -10 269 952 714 0
3 18 加賀谷 晃181 249 223 213 866 866 4 216 -2 249 866 653 0
4 16 島谷  斉199 225 231 183 838 1,698 8 212 -2 261 860 668 0
5 1 五十嵐照佳205 248 188 143 784 3,394 16 212 -2 279 924 657 0
6 4 松林 峰春171 182 201 150 704 3,284 16 205 -4 248 914 690 0
7 5 稲辺 一穂193 154 203 203 753 3,220 16 201 -4 267 851 649 0
8 6 中西 広勝185 209 222 148 764 3,207 16 200 -7 243 855 654 0
9 9 井上  勇174 186 215 167 742 3,131 16 195 -11 237 857 620 5
10 8 中嶋 和明174 214 155 202 745 3,095 16 193 -7 234 817 605 7
11 22 澤田 寿彦0 0 0 0 0 770 4 192 -2 200 770 579 11
12 7 神保 一夫204 184 155 168 711 3,030 16 189 -6 234 797 607 11
13 24 前川 亮二155 145 161 172 633 2,167 12 180 -7 226 797 611 20
14 15 精進 祐子181 182 180 166 709 1,369 8 171 -1 189 709 543 33
15 10 井上富貴子138 165 140 136 579 2,589 16 161 -13 194 739 545 44
16 11 山本由紀子171 126 161 176 634 1,936 12 161 -4 192 687 524 44
17 12 中嶋 和子182 159 193 126 660 2,563 16 160 -3 193 660 534 45
18 13 水嶋 宏美132 166 150 180 628 1,915 12 159 -7 185 645 475 46
19 19 笠井沙代子0 0 0 0 0 626 4 156 -2 176 626 450 36
20 14 三上千代子134 147 166 112 559 2,262 16 141 -6 172 610 447 64

はっぴーりーぐ61期 成績表 (3回戦目)

2024年8月10日

今週のポイントトップは井上富貴子さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 3 白井 正美08 840 34.0 2,655 12 221 -3 269 952 221 -3 269 952
2 4 松林 峰春015 914 32.0 2,580 12 215 -0 248 914 215 -0 248 914
3 1 五十嵐照佳011 861 31.0 2,610 12 217 -6 279 924 217 -6 279 924
4 9 井上  勇85 822 27.0 2,577 12 214 -9 255 929 199 -1 237 857
5 8 中嶋 和明1312 869 27.0 2,518 12 209 -10 253 874 195 -10 234 817
6 6 中西 広勝414 871 25.0 2,507 12 208 -11 247 871 203 -7 243 855
7 10 井上富貴子4416 915 25.0 2,514 12 209 -6 238 915 167 -6 194 739
8 5 稲辺 一穂03 793 23.0 2,487 12 207 -3 272 851 205 -7 267 851
9 2 木村 由明00 0 22.0 1,733 8 216 -5 267 878 216 -5 267 878
10 7 神保 一夫119 841 22.0 2,459 12 204 -11 245 841 193 -3 234 797
11 14 三上千代子6513 870 21.0 2,431 12 202 -7 237 870 141 -11 172 610
12 12 中嶋 和子464 811 18.0 2,459 12 204 -11 222 834 158 -7 176 646
13 24 前川 亮二120 0 14.0 1,646 8 205 -6 244 869 191 -6 226 797
14 11 山本由紀子373 763 14.0 1,610 8 201 -2 232 847 162 -6 192 687
15 13 水嶋 宏美466 826 14.0 1,659 8 207 -3 232 833 160 -7 185 645
16 16 島谷  斉010 860 10.0 860 4 215 -0 261 860 215 -0 261 860
17 22 澤田 寿彦147 826 7.0 826 4 206 -2 214 826 192 -2 200 770
18 15 精進 祐子350 0 3.0 776 4 194 -0 218 776 165 -0 189 660
19 19 笠井沙代子223 714 3.0 714 4 178 -2 198 714 156 -2 176 626
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP
1 3 白井 正美182 239 224 195 840 2,655 12 221 -3 269 952 714 0
2 1 五十嵐照佳259 185 213 204 861 2,610 12 217 -6 279 924 657 0
3 2 木村 由明0 0 0 0 0 1,733 8 216 -5 267 878 645 0
4 4 松林 峰春248 242 200 224 914 2,580 12 215 -0 248 914 690 0
5 16 島谷  斉261 191 216 192 860 860 4 215 -0 261 860 668 0
6 5 稲辺 一穂223 200 182 188 793 2,467 12 205 -7 267 851 649 0
7 6 中西 広勝180 231 243 201 855 2,443 12 203 -7 243 855 654 0
8 9 井上  勇223 172 210 185 790 2,389 12 199 -1 237 857 620 1
9 8 中嶋 和明158 233 214 212 817 2,350 12 195 -10 234 817 605 5
10 7 神保 一夫194 179 234 190 797 2,319 12 193 -3 234 797 607 7
11 22 澤田 寿彦180 200 199 191 770 770 4 192 -2 200 770 579 11
12 24 前川 亮二0 0 0 0 0 1,534 8 191 -6 226 797 611 12
13 10 井上富貴子175 180 190 194 739 2,010 12 167 -6 194 739 545 38
14 15 精進 祐子0 0 0 0 0 660 4 165 -0 189 660 493 35
15 11 山本由紀子170 154 133 158 615 1,302 8 162 -6 192 687 524 42
16 13 水嶋 宏美138 142 183 179 642 1,287 8 160 -7 185 645 475 46
17 12 中嶋 和子167 152 147 161 627 1,903 12 158 -7 176 646 493 47
18 19 笠井沙代子153 144 153 176 626 626 4 156 -2 176 626 450 36
19 14 三上千代子121 149 172 168 610 1,703 12 141 -11 172 610 442 64

はっぴーりーぐ61期 成績表 (2回戦目)

2024年8月3日

今週のポイントトップは白井 正美さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 3 白井 正美016 952 26.0 1,815 8 226 -7 269 952 226 -7 269 952
2 2 木村 由明013 878 22.0 1,733 8 216 -5 267 878 216 -5 267 878
3 9 井上  勇1815 929 22.0 1,755 8 219 -3 255 929 199 -7 237 857
4 1 五十嵐照佳014 924 20.0 1,749 8 218 -5 279 924 218 -5 279 924
5 5 稲辺 一穂012 851 20.0 1,694 8 211 -6 272 851 209 -2 267 851
6 4 松林 峰春04 792 17.0 1,666 8 208 -2 246 874 208 -2 246 874
7 8 中嶋 和明103 775 15.0 1,649 8 206 -1 253 874 191 -5 234 798
8 24 前川 亮二103 777 14.0 1,646 8 205 -6 244 869 191 -6 226 797
9 12 中嶋 和子479 834 14.0 1,648 8 206 -0 222 834 159 -4 176 646
10 7 神保 一夫1310 834 13.0 1,618 8 202 -2 238 834 190 -2 225 782
11 6 中西 広勝67 830 11.0 1,636 8 204 -4 232 830 198 -4 226 806
12 11 山本由紀子4011 847 11.0 847 4 211 -3 232 847 171 -3 192 687
13 10 井上富貴子436 809 9.0 1,599 8 199 -7 227 809 158 -7 184 637
14 13 水嶋 宏美478 833 8.0 833 4 208 -1 232 833 161 -1 185 645
15 14 三上千代子625 794 8.0 1,561 8 195 -1 218 794 136 -5 163 547
16 15 精進 祐子293 776 3.0 776 4 194 -0 218 776 165 -0 189 660
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP
1 3 白井 正美221 269 224 238 952 1,815 8 226 -7 269 952 714 0
2 1 五十嵐照佳237 197 211 279 924 1,749 8 218 -5 279 924 645 0
3 2 木村 由明227 172 212 267 878 1,733 8 216 -5 267 878 645 0
4 5 稲辺 一穂169 237 221 224 851 1,674 8 209 -2 267 851 649 0
5 4 松林 峰春201 161 214 216 792 1,666 8 208 -2 246 874 628 0
6 9 井上  勇203 216 201 237 857 1,599 8 199 -7 237 857 620 8
7 6 中西 広勝204 171 226 205 806 1,588 8 198 -4 226 806 601 4
8 24 前川 亮二201 185 192 159 737 1,534 8 191 -6 226 797 611 12
9 8 中嶋 和明160 158 197 220 735 1,533 8 191 -5 234 798 564 13
10 7 神保 一夫225 205 157 195 782 1,522 8 190 -2 225 782 587 11
11 11 山本由紀子192 162 170 163 687 687 4 171 -3 192 687 524 37
12 15 精進 祐子156 189 148 167 660 660 4 165 -0 189 660 493 35
13 13 水嶋 宏美146 144 185 170 645 645 4 161 -1 185 645 475 46
14 12 中嶋 和子160 159 163 164 646 1,276 8 159 -4 176 646 493 46
15 10 井上富貴子149 138 166 184 637 1,271 8 158 -7 184 637 509 44
16 14 三上千代子136 109 146 155 546 1,093 8 136 -5 163 547 391 65

はっぴーりーぐ61期 成績表 (1回戦目)

2024年7月27日

今週のポイントトップは松林 峰春さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 4 松林 峰春013 874 13.0 874 4 218 -2 246 874 218 -2 246 874
2 8 中嶋 和明1912 874 12.0 874 4 218 -2 253 874 199 -2 234 798
3 24 前川 亮二1811 869 11.0 869 4 217 -1 244 869 199 -1 226 797
4 3 白井 正美010 863 10.0 863 4 215 -3 247 863 215 -3 247 863
5 2 木村 由明09 855 9.0 855 4 213 -3 243 855 213 -3 243 855
6 5 稲辺 一穂58 843 8.0 843 4 210 -3 272 843 205 -3 267 823
7 9 井上  勇217 826 7.0 826 4 206 -2 223 826 185 -2 202 742
8 1 五十嵐照佳06 825 6.0 825 4 206 -1 244 825 206 -1 244 825
9 12 中嶋 和子465 814 5.0 814 4 203 -2 222 814 157 -2 176 630
10 6 中西 広勝64 806 4.0 806 4 201 -2 230 806 195 -2 224 782
11 7 神保 一夫113 784 3.0 784 4 196 -0 223 784 185 -0 212 740
12 10 井上富貴子393 790 3.0 790 4 197 -2 221 790 158 -2 182 634
13 14 三上千代子553 767 3.0 767 4 191 -3 218 767 136 -3 163 547
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP
1 4 松林 峰春215 189 224 246 874 874 4 218 -2 246 874 628 0
2 3 白井 正美167 247 235 214 863 863 4 215 -3 247 863 649 0
3 2 木村 由明185 217 243 210 855 855 4 213 -3 243 855 645 0
4 1 五十嵐照佳244 172 189 220 825 825 4 206 -1 244 825 605 0
5 5 稲辺 一穂209 173 267 174 823 823 4 205 -3 267 823 649 0
6 8 中嶋 和明174 192 198 234 798 798 4 199 -2 234 798 564 10
7 24 前川 亮二223 226 162 186 797 797 4 199 -1 226 797 611 10
8 6 中西 広勝191 224 184 183 782 782 4 195 -2 224 782 599 6
9 9 井上  勇171 201 202 168 742 742 4 185 -2 202 742 574 18
10 7 神保 一夫153 212 170 205 740 740 4 185 -0 212 740 535 13
11 10 井上富貴子182 172 155 125 634 634 4 158 -2 182 634 509 43
12 12 中嶋 和子160 176 157 137 630 630 4 157 -2 176 630 493 47
13 14 三上千代子121 128 135 163 547 547 4 136 -3 163 547 384 62

Fレディースリーグ116期 成績表 (3回戦目)

2024年12月5日

今週の勝ち点トップは山口 幸子さんでした。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントボーナスP合計T/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 2 山本 小百合186 1 7 773 29.0 2,441 12 203 -5 247 857 182 -1 220 749
2 4 精進  祐子297 2 9 793 27.0 2,396 12 199 -8 221 805 169 -4 191 678
3 5 山口  幸子308 3 11 809 21.0 2,234 12 186 -2 227 809 162 -6 199 689
4 1 山之内久美子504 1 5 731 19.0 2,288 12 190 -8 206 779 140 -8 164 579
5 6 才郷  玲子505 0 5 762 15.0 2,242 12 186 -10 225 762 138 -6 175 562
6 3 永井 満佐子503 0 3 626 7.0 1,225 8 153 -1 166 599 103 -1 129 426
順位コード選 手 名H/C1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/S次回H/CB/L先投
12 山本 小百合18194 170 207 130 701 2,185 12 182 -1 220 749 571 16
24 精進  祐子29167 156 176 178 677 2,032 12 169 -4 191 678 525 27
35 山口  幸子30160 186 155 188 689 1,950 12 162 -6 199 689 512 34
41 山之内久美子50120 164 129 118 531 1,688 12 140 -8 164 579 437 50
56 才郷  玲子50124 147 145 146 562 1,662 12 138 -6 175 562 448 50
63 永井 満佐子5087 99 129 111 426 825 8 103 -1 129 426 315 50 1

Fレディースリーグ116期 成績表 (4回戦目)

2024年12月12日

今週の勝ち点トップは山口 幸子さんでした。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントボーナスP合計T/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 2 山本 小百合166 1 7 804 36.0 3,245 16 202 -13 247 857 182 -13 220 749
2 4 精進  祐子277 2 9 853 36.0 3,249 16 203 -1 229 853 173 -9 202 745
3 5 山口  幸子348 3 11 919 32.0 3,153 16 197 -1 249 919 170 -13 215 783
4 1 山之内久美子504 1 5 775 24.0 3,063 16 191 -7 228 779 141 -7 178 579
5 6 才郷  玲子505 0 5 793 20.0 3,035 16 189 -11 225 793 140 -15 175 593
6 3 永井 満佐子503 0 3 655 10.0 1,880 12 156 -8 195 655 106 -8 145 455
順位コード選 手 名H/C1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/S次回H/CB/L先投
12 山本 小百合16178 193 175 194 740 2,925 16 182 -13 220 749 571 16
24 精進  祐子27182 173 188 202 745 2,777 16 173 -9 202 745 543 24
35 山口  幸子34169 215 211 188 783 2,733 16 170 -13 215 783 595 27
41 山之内久美子50178 149 145 103 575 2,263 16 141 -7 178 579 472 50
56 才郷  玲子50118 159 160 156 593 2,255 16 140 -15 175 593 448 50
63 永井 満佐子50110 76 145 124 455 1,280 12 106 -8 145 455 331 50 1

Fレディースリーグ116期 成績表 (2回戦目)

2024年11月28日

今週の勝ち点トップは山本 小百合さんでした。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントボーナスP合計T/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 2 山本 小百合198 3 11 811 22.0 1,668 8 208 -4 247 857 185 -4 220 749
2 4 精進  祐子307 2 9 798 18.0 1,603 8 200 -3 221 805 169 -3 191 678
3 1 山之内久美子506 1 7 779 14.0 1,557 8 194 -5 206 779 144 -5 156 579
4 5 山口  幸子285 1 6 763 10.0 1,425 8 178 -1 227 763 157 -5 199 651
5 6 才郷  玲子504 0 4 752 10.0 1,480 8 185 -0 225 752 137 -4 175 552
6 3 永井 満佐子501 0 1 0 4.0 599 4 149 -3 166 599 99 -3 116 399
順位コード選 手 名H/C1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/S次回H/CB/L先投
12 山本 小百合19193 150 201 191 735 1,484 8 185 -4 220 749 544 18
24 精進  祐子30165 146 191 176 678 1,355 8 169 -3 191 678 525 29
35 山口  幸子28159 199 154 139 651 1,261 8 157 -5 199 651 512 30
41 山之内久美子50131 150 156 142 579 1,157 8 144 -5 156 579 437 50
56 才郷  玲子50120 153 175 104 552 1,100 8 137 -4 175 552 448 50
63 永井 満佐子500 0 0 0 0 399 4 99 -3 116 399 283 50 1

Fレディースリーグ116期 成績表 (1回戦目)

2024年11月21日

今週の勝ち点トップは山本 小百合さんでした。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントボーナスP合計T/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 2山本 小百合278 3 11 857 11.0 857 4 214 -1 247 857 187 -1 220 749
2 4精進  祐子327 2 9 805 9.0 805 4 201 -1 216 805 169 -1 184 677
3 1山之内久美子506 1 7 778 7.0 778 4 194 -2 205 778 144 -2 155 578
4 6才郷  玲子455 1 6 728 6.0 728 4 182 -0 197 728 137 -0 152 548
5 5山口  幸子134 0 4 662 4.0 662 4 165 -2 184 662 152 -2 171 610
6 3永井 満佐子503 0 3 599 3.0 599 4 149 -3 166 599 99 -3 116 399
順位コード選 手 名H/C1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/S次回H/CB/L先投
12 山本 小百合27158 157 220 214 749 749 4 187 -1 220 749 535 19
24 精進  祐子32160 181 184 152 677 677 4 169 -1 184 677 525 30
35 山口  幸子13130 156 171 153 610 610 4 152 -2 171 610 457 28
41 山之内久美子50155 144 125 154 578 578 4 144 -2 155 578 424 50
56 才郷  玲子45152 127 145 124 548 548 4 137 -0 152 548 424 50
63 永井 満佐子50108 90 85 116 399 399 4 99 -3 116 399 283 50

Fレディースリーグ114期 成績表 (1回戦目)

2024年6月27日

今週の勝ち点トップは精進 祐子さんでした。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントボーナスP合計T/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 2精進  祐子288 3 11 798 11.0 798 4 199 -2 218 798 171 -2 190 686
2 4山口  幸子227 2 9 772 9.0 772 4 193 -0 216 772 171 -0 194 684
3 1山之内久美子506 1 7 748 7.0 748 4 187 -0 211 748 137 -0 161 548
4 6才郷  玲子395 1 6 745 6.0 745 4 186 -1 212 745 147 -1 173 589
5 3山本 小百合214 0 4 718 4.0 718 4 179 -2 0 0 158 -2 0 0
6 5永井 満佐子503 0 3 711 3.0 711 4 177 -3 189 711 127 -3 139 511
順位コード選 手 名H/C1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/S次回H/CB/L先投
12 精進  祐子28174 168 190 154 686 686 4 171 -2 190 686 532 27
24 山口  幸子22146 178 194 166 684 684 4 171 -0 194 684 518 24
33 山本 小百合21(146)(144)(170)(174)(634)634 4 158 -2 0 0 0 29 1
46 才郷  玲子39115 166 135 173 589 589 4 147 -1 173 589 416 44
51 山之内久美子50116 129 142 161 548 548 4 137 -0 161 548 387 50
65 永井 満佐子50126 108 139 138 511 511 4 127 -3 139 511 373 50

Fレディースリーグ114期 成績表 (2回戦目)

2024年7月4日

今週の勝ち点トップは山之内久美子さんでした。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントボーナスP合計T/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 1 山之内久美子508 3 11 876 18.0 1,624 8 203 -0 230 876 153 -0 180 676
2 4 山口  幸子246 1 7 794 16.0 1,566 8 195 -6 222 794 172 -6 198 698
3 3 山本 小百合297 2 9 795 13.0 1,513 8 189 -1 200 795 164 -1 171 679
4 2 精進  祐子271 0 1 0 12.0 798 4 199 -2 218 798 171 -2 190 686
5 6 才郷  玲子445 1 6 781 12.0 1,526 8 190 -6 212 781 149 -2 173 605
6 5 永井 満佐子504 0 4 625 7.0 1,336 8 167 -0 189 711 117 -0 139 511
順位コード選 手 名H/C1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/S次回H/CB/L先投
14 山口  幸子24198 175 147 178 698 1,382 8 172 -6 198 698 520 24
22 精進  祐子270 0 0 0 0 686 4 171 -2 190 686 532 27 1
33 山本 小百合29166 171 171 171 679 1,313 8 164 -1 171 679 508 29 1
41 山之内久美子50167 166 180 163 676 1,224 8 153 -0 180 676 513 45
56 才郷  玲子44137 155 162 151 605 1,194 8 149 -2 173 605 454 44
65 永井 満佐子50117 108 121 79 425 936 8 117 -0 139 511 373 50

Fレディースリーグ114期 成績表 (3回戦目)

2024年7月11日

今週の勝ち点トップは山本 小百合さんでした。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントボーナスP合計T/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 3 山本 小百合298 3 11 821 24.0 2,334 12 194 -6 218 821 168 -2 189 705
2 4 山口  幸子245 1 6 757 22.0 2,323 12 193 -7 222 794 170 -3 198 698
3 1 山之内久美子454 0 4 707 22.0 2,331 12 194 -3 230 876 145 -11 180 676
4 2 精進  祐子277 2 9 819 21.0 1,617 8 202 -1 218 819 174 -5 190 711
5 6 才郷  玲子446 1 7 790 19.0 2,316 12 193 -0 212 790 150 -8 173 614
6 5 永井 満佐子503 0 3 669 10.0 2,005 12 167 -1 204 711 117 -1 154 511
順位コード選 手 名H/C1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/S次回H/CB/L先投
12 精進  祐子27172 167 188 184 711 1,397 8 174 -5 190 711 532 25 1
24 山口  幸子24146 193 129 193 661 2,043 12 170 -3 198 698 520 27
33 山本 小百合29180 189 165 171 705 2,018 12 168 -2 189 705 534 28 1
46 才郷  玲子44147 141 160 166 614 1,808 12 150 -8 173 614 454 45
51 山之内久美子45124 136 152 115 527 1,751 12 145 -11 180 676 513 49
65 永井 満佐子50108 154 110 97 469 1,405 12 117 -1 154 511 373 50

Fレディースリーグ114期 成績表 (4回戦目)

2024年7月18日

今週の勝ち点トップは山口 幸子さんでした。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントボーナスP合計T/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 4 山口  幸子278 3 11 907 33.0 3,230 16 201 -14 249 907 177 -10 222 799
2 3 山本 小百合287 2 9 863 33.0 3,197 16 199 -13 243 863 173 -1 215 751
3 1 山之内久美子496 1 7 835 29.0 3,166 16 197 -14 248 876 149 -6 199 676
4 2 精進  祐子255 1 6 797 27.0 2,414 12 201 -2 230 819 174 -6 205 711
5 6 才郷  玲子451 0 1 0 20.0 2,316 12 193 -0 212 790 150 -8 173 614
6 5 永井 満佐子504 0 4 606 14.0 2,611 16 163 -3 204 711 113 -3 154 511
順位コード選 手 名H/C1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/S次回H/CB/L先投
14 山口  幸子27202 164 211 222 799 2,842 16 177 -10 222 799 577 20
22 精進  祐子25205 180 157 155 697 2,094 12 174 -6 205 711 542 23 1
33 山本 小百合28147 215 210 179 751 2,769 16 173 -1 215 751 572 24 1
46 才郷  玲子450 0 0 0 0 1,808 12 150 -8 173 614 454 45 1
51 山之内久美子49134 162 144 199 639 2,390 16 149 -6 199 676 513 45
65 永井 満佐子50146 89 103 68 406 1,811 16 113 -3 154 511 373 50
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30