ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

大会・リーグ結果

パワーハウスリーグ118期 成績表 (2回戦目)

2024年12月23日

今週のポイントトップは島谷 斉さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 12 水上  悟0160949 35.0 1,901 8 237 -5 300 952 237 -5 300 952
2 1 島谷  斉0190975 27.0 1,844 8 230 -4 268 975 230 -4 268 975
3 11 前田  修0100871 23.0 1,782 8 222 -6 258 911 222 -6 258 911
4 2 木戸 孝浩050793 21.0 1,738 8 217 -2 257 945 217 -2 257 945
5 9 幌  孝行5130912 21.0 1,735 8 216 -7 251 912 212 -3 246 892
6 3 橋本 弘次090867 18.0 1,753 8 219 -1 247 886 218 -5 246 882
7 7 中村 義巳870840 18.0 1,742 8 217 -6 262 902 205 -6 246 838
8 5 笠井沙代子37110893 17.0 1,727 8 215 -7 268 893 180 -3 231 745
9 8 似内 和彦031775 16.0 1,677 8 209 -5 260 902 207 -5 256 886
10 4 池田  修1361822 13.0 1,631 8 203 -7 224 822 191 -7 213 770
11 10 沼  克幸2281849 12.0 1,635 8 204 -3 230 849 184 -3 208 761
12 6 藤村 浩一040784 11.0 1,631 8 203 -7 216 784 196 -0 216 784
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
112 水上  悟192 237 300 220 949 1,901 8 237 -5 300 952 748 0
21 島谷  斉264 229 214 268 975 1,844 8 230 -4 268 975 707 0
311 前田  修184 257 194 236 871 1,782 8 222 -6 258 911 674 0
43 橋本 弘次213 212 222 220 867 1,749 8 218 -5 246 882 683 0
52 木戸 孝浩208 228 179 178 793 1,738 8 217 -2 257 945 701 0
69 幌  孝行217 224 205 246 892 1,699 8 212 -3 246 892 646 0
78 似内 和彦181 192 198 204 775 1,661 8 207 -5 256 886 689 13
87 中村 義巳200 210 213 185 808 1,646 8 205 -6 246 838 647 8
96 藤村 浩一216 149 216 203 784 784 4 196 -0 216 784 581 4 1
104 池田  修188 209 176 197 770 1,535 8 191 -7 213 770 594 13
1110 沼  克幸203 208 195 155 761 1,475 8 184 -3 208 761 606 20
125 笠井沙代子189 149 176 231 745 1,443 8 180 -3 231 745 518 34

パワーハウスリーグ118期 成績表 (1回戦目)

2024年12月16日

今週のポイントトップは水上 悟さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 12水上  悟0190952 19.0 952 4 238 -0 257 952 238 -0 257 952
2 2木戸 孝浩0160945 16.0 945 4 236 -1 257 945 236 -1 257 945
3 11前田  修0130911 13.0 911 4 227 -3 258 911 227 -3 258 911
4 8似内 和彦4111902 12.0 902 4 225 -2 260 902 221 -2 256 886
5 7中村 義巳16101902 11.0 902 4 225 -2 262 902 209 -2 246 838
6 3橋本 弘次190886 9.0 886 4 221 -2 247 886 220 -2 246 882
7 1島谷  斉080869 8.0 869 4 217 -1 242 869 217 -1 242 869
8 9幌  孝行453823 8.0 823 4 205 -3 225 823 201 -3 221 807
9 6藤村 浩一070847 7.0 847 4 211 -3 0 0 0 -0 0 0
10 4池田  修1142809 6.0 809 4 202 -1 224 809 191 -1 213 765
11 5笠井沙代子3460834 6.0 834 4 208 -2 237 834 174 -2 203 698
12 10沼  克幸1830786 3.0 786 4 196 -2 214 786 178 -2 196 714
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
112 水上  悟235 257 256 204 952 952 4 238 -0 257 952 748 0
22 木戸 孝浩257 210 234 244 945 945 4 236 -1 257 945 701 0
311 前田  修258 213 203 237 911 911 4 227 -3 258 911 674 0
48 似内 和彦207 256 226 197 886 886 4 221 -2 256 886 689 0
53 橋本 弘次193 246 244 199 882 882 4 220 -2 246 882 683 0
61 島谷  斉229 234 164 242 869 869 4 217 -1 242 869 627 0
77 中村 義巳182 219 246 191 838 838 4 209 -2 246 838 647 8
89 幌  孝行221 212 163 211 807 807 4 201 -3 221 807 596 5
94 池田  修213 200 181 171 765 765 4 191 -1 213 765 594 13
1010 沼  克幸171 184 196 163 714 714 4 178 -2 196 714 551 22
115 笠井沙代子159 156 203 180 698 698 4 174 -2 203 698 518 37
126 藤村 浩一0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 0 1

パワーハウスリーグ117期 成績表 (10回戦目)

2024年12月9日

今週のポイントトップは前田 修さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 3 水上  悟090842 157.0 9,004 40 225 -4 281 1,039 227 -31 280 1,035
2 4 木戸 孝浩0101854 149.0 8,741 40 218 -21 268 929 216 -9 268 929
3 7 中村 義巳18250920 144.0 8,477 40 211 -37 275 967 189 -33 257 879
4 5 笠井沙代子35230884 133.0 8,256 40 206 -16 284 924 179 -4 246 772
5 9 藤村 浩一0111854 115.0 8,536 40 213 -16 298 912 212 -34 298 912
6 10 沼  克幸20280932 114.0 8,295 40 207 -15 299 932 187 -7 278 852
7 2 前田  修3310948 113.0 8,442 40 211 -2 267 948 209 -24 264 936
8 6 似内 和彦480837 111.0 8,467 40 211 -27 278 933 204 -7 269 897
9 11 島谷  斉070819 109.0 8,522 40 213 -2 292 951 209 -22 279 935
10 13 幌  孝行450792 104.0 8,351 40 208 -31 289 1,007 205 -31 278 918
11 14 橋本 弘次1120861 103.0 8,473 40 211 -33 294 1,037 208 -25 280 981
12 1 河野  淳360796 90.0 8,151 40 203 -31 255 907 206 -23 255 907
13 12 高松 拓海1440784 57.0 7,881 40 197 -1 223 825 192 -1 209 769
14 8 河野 直美5030776 56.0 7,878 40 196 -38 247 857 149 -6 197 657
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
13 水上  悟222 208 214 198 842 7,295 32 227 -31 280 1,035 780 0 1 1
24 木戸 孝浩268 214 168 204 854 8,649 40 216 -9 268 929 729 0
39 藤村 浩一176 197 246 235 854 7,666 36 212 -34 298 912 743 0 1
42 前田  修202 264 243 227 936 7,548 36 209 -24 264 936 709 0 1
511 島谷  斉134 235 234 216 819 8,382 40 209 -22 279 935 729 0
614 橋本 弘次223 259 204 171 857 8,345 40 208 -25 280 981 761 1
71 河野  淳0 0 0 0 0 4,967 24 206 -23 255 907 690 3 4
813 幌  孝行0 0 0 0 0 6,591 32 205 -31 278 918 725 4 2
96 似内 和彦156 216 234 215 821 7,351 36 204 -7 269 897 687 4 1
1012 高松 拓海0 0 0 0 0 769 4 192 -1 209 769 601 14 9
117 中村 義巳172 217 257 202 848 7,593 40 189 -33 257 879 664 16
1210 沼  克幸233 189 217 213 852 7,487 40 187 -7 278 852 659 18
135 笠井沙代子181 192 172 199 744 5,016 28 179 -4 246 772 604 34 3
148 河野 直美0 0 0 0 0 3,582 24 149 -6 197 657 468 50 4

パワーハウスリーグ117期 成績表 (9回戦目)

2024年12月2日

今週のポイントトップは水上 悟さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 3 水上  悟0210958 148.0 8,162 36 226 -26 281 1,039 230 -13 280 1035
2 4 木戸 孝浩0181929 138.0 7,887 36 219 -3 262 929 216 -19 257 929
3 7 中村 義巳19131844 119.0 7,557 36 209 -33 258 967 187 -13 237 879
4 5 笠井沙代子35110838 110.0 7,372 36 204 -28 284 924 178 -0 246 772
5 9 藤村 浩一0100837 103.0 7,682 36 213 -14 298 912 212 -28 298 912
6 6 似内 和彦480810 103.0 7,630 36 211 -34 278 933 204 -2 269 897
7 11 島谷  斉050782 102.0 7,703 36 213 -35 292 951 210 -3 279 935
8 13 幌  孝行030709 99.0 7,559 36 209 -35 289 1,007 205 -31 278 918
9 14 橋本 弘次3150891 91.0 7,612 36 211 -16 294 1,037 208 -0 280 981
10 10 沼  克幸21120841 86.0 7,363 36 204 -19 299 904 184 -11 278 820
11 1 河野  淳370796 84.0 7,355 36 204 -11 255 907 206 -23 255 907
12 2 前田  修390835 82.0 7,494 36 208 -6 261 896 206 -20 259 872
13 12 高松 拓海1460784 53.0 7,097 36 197 -5 223 825 192 -1 209 769
14 8 河野 直美5040776 53.0 7,102 36 197 -10 247 857 149 -6 197 657
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
13 水上  悟223 243 258 234 958 6,453 28 230 -13 280 1,035 780 0 1 1
24 木戸 孝浩220 216 236 257 929 7,795 36 216 -19 257 929 729 0
39 藤村 浩一165 194 298 180 837 6,812 32 212 -28 298 912 743 0 1
411 島谷  斉214 195 169 204 782 7,563 36 210 -3 279 935 729 0
514 橋本 弘次162 225 234 258 879 7,488 36 208 -0 280 981 761 1
61 河野  淳0 0 0 0 0 4,967 24 206 -23 255 907 690 3 3
72 前田  修199 192 248 184 823 6,612 32 206 -20 259 872 639 3 1
813 幌  孝行194 181 177 157 709 6,591 32 205 -31 278 918 725 4 1
96 似内 和彦232 206 149 207 794 6,530 32 204 -2 269 897 687 4 1
1012 高松 拓海0 0 0 0 0 769 4 192 -1 209 769 601 14 8
117 中村 義巳237 156 158 217 768 6,745 36 187 -13 237 879 664 18
1210 沼  克幸169 160 186 242 757 6,635 36 184 -11 278 820 659 20
135 笠井沙代子0 0 0 0 0 4,272 24 178 -0 246 772 604 35 3
148 河野 直美0 0 0 0 0 3,582 24 149 -6 197 657 468 50 3

パワーハウスリーグ117期 成績表 (8回戦目)

2024年11月25日

今週のポイントトップは中村 義巳さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 3 水上  悟070843 127.0 7,204 32 225 -4 281 1,039 228 -23 280 1035
2 4 木戸 孝浩0150922 119.0 6,958 32 217 -14 262 922 214 -18 257 922
3 7 中村 義巳22210967 105.0 6,713 32 209 -25 258 967 186 -25 236 879
4 5 笠井沙代子38180924 99.0 6,534 32 204 -6 284 924 178 -0 246 772
5 11 島谷  斉0130914 97.0 6,921 32 216 -9 292 951 211 -29 279 935
6 13 幌  孝行060792 96.0 6,850 32 214 -2 289 1,007 210 -2 278 918
7 6 似内 和彦6121897 95.0 6,820 32 213 -4 278 933 204 -24 269 897
8 9 藤村 浩一080870 93.0 6,845 32 213 -29 289 912 213 -11 289 912
9 1 河野  淳050787 77.0 6,559 32 204 -31 255 907 206 -23 255 907
10 14 橋本 弘次490871 76.0 6,721 32 210 -1 294 1,037 206 -17 280 981
11 10 沼  克幸23111891 74.0 6,522 32 203 -26 299 904 183 -22 278 820
12 2 前田  修4102878 73.0 6,659 32 208 -3 261 896 206 -21 259 872
13 8 河野 直美5031779 49.0 6,326 32 197 -22 247 857 149 -6 197 657
14 12 高松 拓海1440784 47.0 6,313 32 197 -9 223 825 192 -1 209 769
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
13 水上  悟203 199 239 202 843 5,495 24 228 -23 280 1,035 780 0 1 1
24 木戸 孝浩237 243 249 193 922 6,866 32 214 -18 257 922 729 0
39 藤村 浩一0 0 0 0 0 5,975 28 213 -11 289 912 743 0 1
411 島谷  斉218 238 224 234 914 6,781 32 211 -29 279 935 729 0
513 幌  孝行0 0 0 0 0 5,882 28 210 -2 278 918 725 0 1
61 河野  淳194 195 178 220 787 4,967 24 206 -23 255 907 690 3 2
72 前田  修180 230 227 225 862 5,789 28 206 -21 259 872 637 3 1
814 橋本 弘次218 194 237 206 855 6,609 32 206 -17 280 981 761 3
96 似内 和彦202 217 209 245 873 5,736 28 204 -24 269 897 687 4 1
1012 高松 拓海0 0 0 0 0 769 4 192 -1 209 769 601 14 7
117 中村 義巳210 236 218 215 879 5,977 32 186 -25 236 879 664 19
1210 沼  克幸215 154 232 198 799 5,878 32 183 -22 278 820 659 21
135 笠井沙代子246 193 165 168 772 4,272 24 178 -0 246 772 604 35 2
148 河野 直美154 115 141 169 579 3,582 24 149 -6 197 657 468 50 2

パワーハウスリーグ117期 成績表 (7回戦目)

2024年11月18日

今週のポイントトップは島谷 斉さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 3 水上  悟0150920 120.0 6,361 28 227 -5 281 1,039 232 -12 280 1035
2 4 木戸 孝浩0100846 104.0 6,036 28 215 -16 262 913 212 -8 257 893
3 13 幌  孝行1120883 90.0 6,058 28 216 -10 289 1,007 210 -2 278 918
4 9 藤村 浩一080799 85.0 5,975 28 213 -11 289 912 213 -11 289 912
5 11 島谷  斉4210951 84.0 6,007 28 214 -15 292 951 209 -15 279 935
6 7 中村 義巳24111867 84.0 5,746 28 205 -6 253 897 182 -2 226 789
7 6 似内 和彦9180933 82.0 5,923 28 211 -15 278 933 202 -15 269 897
8 5 笠井沙代子3840619 81.0 5,610 28 200 -10 253 908 175 -0 212 748
9 1 河野  淳070796 72.0 5,772 28 206 -4 255 907 209 -0 255 907
10 14 橋本 弘次490838 67.0 5,850 28 208 -26 294 1,037 205 -14 280 981
11 10 沼  克幸2130750 62.0 5,631 28 201 -3 299 904 181 -11 278 820
12 2 前田  修6130896 61.0 5,781 28 206 -13 261 896 205 -7 259 872
13 8 河野 直美5050776 45.0 5,547 28 198 -3 247 857 150 -3 197 657
14 12 高松 拓海1460784 43.0 5,529 28 197 -13 223 825 192 -1 209 769
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
13 水上  悟223 246 235 216 920 4,652 20 232 -12 280 1,035 780 0 1 1
29 藤村 浩一205 222 183 189 799 5,975 28 213 -11 289 912 743 0
34 木戸 孝浩181 245 182 238 846 5,944 28 212 -8 257 893 676 0
413 幌  孝行235 232 179 233 879 5,882 28 210 -2 278 918 725 0
511 島谷  斉257 247 225 206 935 5,867 28 209 -15 279 935 729 0
61 河野  淳0 0 0 0 0 4,180 20 209 -0 255 907 690 0 2
714 橋本 弘次158 225 228 211 822 5,754 28 205 -14 280 981 761 4
82 前田  修201 239 197 235 872 4,927 24 205 -7 259 872 637 4 1
96 似内 和彦269 215 203 210 897 4,863 24 202 -15 269 897 687 6 1
1012 高松 拓海0 0 0 0 0 769 4 192 -1 209 769 601 14 6
117 中村 義巳214 197 190 170 771 5,098 28 182 -2 226 789 601 22
1210 沼  克幸166 180 175 145 666 5,079 28 181 -11 278 820 659 23
135 笠井沙代子0 0 0 0 0 3,500 20 175 -0 212 748 561 38 2
148 河野 直美0 0 0 0 0 3,003 20 150 -3 197 657 468 50 2

パワーハウスリーグ117期 成績表 (6回戦目)

2024年11月11日

今週のポイントトップは水上 悟さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 3 水上  悟0210952 105.0 5,441 24 226 -17 281 1,039 233 -4 280 1,035
2 4 木戸 孝浩0120856 94.0 5,190 24 216 -6 262 913 212 -10 257 893
3 13 幌  孝行080815 78.0 5,175 24 215 -15 289 1,007 208 -11 278 918
4 9 藤村 浩一091822 77.0 5,176 24 215 -16 289 912 215 -16 289 912
5 5 笠井沙代子3433755 77.0 4,991 24 207 -23 253 908 175 -0 212 748
6 7 中村 義巳27181897 72.0 4,879 24 203 -7 253 897 180 -7 226 789
7 1 河野  淳041756 65.0 4,976 24 207 -8 255 907 209 -0 255 907
8 6 似内 和彦11130863 64.0 4,990 24 207 -22 235 873 198 -6 224 829
9 11 島谷  斉373812 63.0 5,056 24 210 -16 292 930 205 -12 279 878
10 10 沼  克幸23151871 59.0 4,881 24 203 -9 299 904 183 -21 278 820
11 14 橋本 弘次4111849 58.0 5,012 24 208 -20 294 1,037 205 -12 280 981
12 2 前田  修5100824 48.0 4,885 24 203 -13 261 863 202 -15 259 855
13 8 河野 直美5052769 40.0 4,771 24 198 -19 247 857 150 -3 197 657
14 12 高松 拓海1460784 37.0 4,745 24 197 -17 223 825 192 -1 209 769
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
13 水上  悟228 248 264 212 952 3,732 16 233 -4 280 1,035 780 0 1 1
29 藤村 浩一222 181 188 231 822 5,176 24 215 -16 289 912 743 0
34 木戸 孝浩176 231 226 223 856 5,098 24 212 -10 257 893 676 0
41 河野  淳148 212 171 225 756 4,180 20 209 -0 255 907 690 0 1
513 幌  孝行143 203 233 236 815 5,003 24 208 -11 278 918 725 1
614 橋本 弘次225 181 193 234 833 4,932 24 205 -12 280 981 761 4
711 島谷  斉226 201 185 188 800 4,932 24 205 -12 279 878 692 4
82 前田  修169 213 203 219 804 4,055 20 202 -15 259 855 623 6 1
96 似内 和彦206 214 216 183 819 3,966 20 198 -6 224 829 636 9 1
1012 高松 拓海0 0 0 0 0 769 4 192 -1 209 769 601 14 5
1110 沼  克幸203 181 203 192 779 4,413 24 183 -21 278 820 659 21
127 中村 義巳156 189 226 218 789 4,327 24 180 -7 226 789 571 24
135 笠井沙代子151 154 169 145 619 3,500 20 175 -0 212 748 561 38 1
148 河野 直美147 173 147 102 569 3,003 20 150 -3 197 657 468 50 1

パワーハウスリーグ117期 成績表 (5回戦目)

2024年10月28日

今週のポイントトップは水上 悟さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 3 水上  悟0312938 84.0 4,489 20 224 -9 281 1,039 231 -8 280 1,035
2 4 木戸 孝浩0230851 82.0 4,334 20 216 -14 262 913 212 -2 257 893
3 5 笠井沙代子34181867 71.0 4,236 20 211 -16 253 908 180 -1 212 748
4 13 幌  孝行0121834 70.0 4,360 20 218 -0 289 1,007 209 -8 278 918
5 9 藤村 浩一0111829 67.0 4,354 20 217 -14 289 912 217 -14 289 912
6 1 河野  淳0200828 60.0 4,220 20 211 -0 255 907 214 -0 255 907
7 11 島谷  斉290826 53.0 4,244 20 212 -4 292 930 206 -12 279 878
8 7 中村 義巳28251857 53.0 3,982 20 199 -2 234 857 176 -18 204 745
9 6 似内 和彦873788 51.0 4,127 20 206 -7 235 873 196 -11 224 829
10 14 橋本 弘次261787 46.0 4,163 20 208 -3 294 1,037 204 -19 280 981
11 10 沼  克幸2181789 43.0 4,010 20 200 -10 299 904 181 -14 278 820
12 2 前田  修340781 38.0 4,061 20 203 -1 261 863 203 -3 259 855
13 8 河野 直美5030759 33.0 4,002 20 200 -2 247 857 152 -2 197 657
14 12 高松 拓海1450784 31.0 3,961 20 198 -1 223 825 192 -1 209 769
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
13 水上  悟233 267 224 214 938 2,780 12 231 -8 280 1,035 780 0 1 1
29 藤村 浩一182 227 204 216 829 4,354 20 217 -14 289 912 743 0
31 河野  淳198 225 200 205 828 3,424 16 214 -0 255 907 690 0 1
44 木戸 孝浩216 212 196 227 851 4,242 20 212 -2 257 893 676 0
513 幌  孝行266 156 203 209 834 4,188 20 209 -8 278 918 725 0
611 島谷  斉173 229 192 224 818 4,132 20 206 -12 279 878 692 3
714 橋本 弘次199 201 196 183 779 4,099 20 204 -19 280 981 761 4
82 前田  修166 185 184 234 769 3,251 16 203 -3 259 855 623 5 1
96 似内 和彦202 204 169 181 756 3,147 16 196 -11 224 829 630 11 1
1012 高松 拓海0 0 0 0 0 769 4 192 -1 209 769 601 14 4
1110 沼  克幸170 197 145 193 705 3,634 20 181 -14 278 820 659 23
125 笠井沙代子173 183 193 182 731 2,881 16 180 -1 212 748 561 34 1
137 中村 義巳199 188 167 191 745 3,538 20 176 -18 204 745 554 27
148 河野 直美119 157 146 137 559 2,434 16 152 -2 197 657 468 50 1

パワーハウスリーグ117期 成績表 (4回戦目)

2024年10月21日

今週のポイントトップは笠井沙代子さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 4 木戸 孝浩0100845 59.0 3,483 16 217 -11 262 913 211 -15 257 893
2 13 幌  孝行3180893 57.0 3,526 16 220 -6 289 1,007 209 -10 278 918
3 9 藤村 浩一0120867 55.0 3,525 16 220 -5 289 912 220 -5 289 912
4 5 笠井沙代子37211896 52.0 3,369 16 210 -9 253 908 179 -2 212 748
5 3 水上  悟0150889 51.0 3,551 16 221 -15 281 1,039 230 -2 280 1,035
6 11 島谷  斉4110864 44.0 3,418 16 213 -10 292 930 207 -2 279 878
7 6 似内 和彦11130873 41.0 3,339 16 208 -11 235 873 199 -3 224 829
8 1 河野  淳080796 40.0 3,392 16 212 -0 255 907 216 -4 255 907
9 14 橋本 弘次070790 39.0 3,376 16 211 -0 294 1,037 207 -8 280 981
10 2 前田  修350782 34.0 3,280 16 205 -0 261 863 206 -10 259 855
11 10 沼  克幸1731738 34.0 3,221 16 201 -5 299 904 183 -1 278 820
12 8 河野 直美5040776 30.0 3,243 16 202 -11 247 857 156 -3 197 657
13 7 中村 義巳3091843 27.0 3,125 16 195 -5 234 843 174 -9 204 723
14 12 高松 拓海1460784 26.0 3,177 16 198 -9 223 825 192 -1 209 769
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
13 水上  悟0 0 0 0 0 1,842 8 230 -2 280 1,035 780 0 1 1
29 藤村 浩一247 190 193 237 867 3,525 16 220 -5 289 912 743 0
31 河野  淳0 0 0 0 0 2,596 12 216 -4 255 907 690 0 1
44 木戸 孝浩224 235 217 169 845 3,391 16 211 -15 257 893 676 0
513 幌  孝行248 202 206 225 881 3,354 16 209 -10 278 918 725 0
614 橋本 弘次152 196 222 220 790 3,320 16 207 -8 280 981 761 2
711 島谷  斉203 182 225 238 848 3,314 16 207 -2 279 878 692 2
82 前田  修0 0 0 0 0 2,482 12 206 -10 259 855 623 3 1
96 似内 和彦216 224 190 199 829 2,391 12 199 -3 224 829 630 8 1
1012 高松 拓海0 0 0 0 0 769 4 192 -1 209 769 601 14 3
1110 沼  克幸179 147 156 188 670 2,929 16 183 -1 278 820 659 21
125 笠井沙代子188 161 203 196 748 2,150 12 179 -2 212 748 561 34 1
137 中村 義巳158 191 204 170 723 2,793 16 174 -9 204 723 553 28
148 河野 直美0 0 0 0 0 1,875 12 156 -3 197 657 468 50 1

パワーハウスリーグ117期 成績表 (3回戦目)

2024年10月7日

今週のポイントトップは幌 孝行さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 4 木戸 孝浩5182913 49.0 2,638 12 219 -10 262 913 212 -2 257 893
2 9 藤村 浩一0100871 43.0 2,658 12 221 -6 289 912 221 -6 289 912
3 13 幌  孝行11210962 39.0 2,633 12 219 -5 289 1,007 206 -1 278 918
4 3 水上  悟060816 36.0 2,662 12 221 -10 281 1,039 230 -2 280 1,035
5 11 島谷  斉6120888 33.0 2,554 12 212 -10 292 930 205 -6 279 878
6 1 河野  淳0110876 32.0 2,596 12 216 -4 255 907 216 -4 255 907
7 14 橋本 弘次090848 32.0 2,586 12 215 -6 294 1,037 210 -10 280 981
8 10 沼  克幸21131904 30.0 2,483 12 206 -11 299 904 188 -3 278 820
9 5 笠井沙代子41151908 30.0 2,473 12 206 -1 253 908 175 -2 212 744
10 2 前田  修270820 29.0 2,498 12 208 -2 261 863 206 -10 259 855
11 6 似内 和彦1181826 28.0 2,466 12 205 -6 227 826 195 -2 216 782
12 8 河野 直美4930772 26.0 2,467 12 205 -7 247 857 156 -3 197 657
13 12 高松 拓海1440784 20.0 2,393 12 199 -5 223 825 192 -1 209 769
14 7 中村 義巳2451814 17.0 2,282 12 190 -2 214 814 172 -6 190 718
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
13 水上  悟0 0 0 0 0 1,842 8 230 -2 280 1,035 780 0 1
29 藤村 浩一256 247 216 152 871 2,658 12 221 -6 289 912 743 0
31 河野  淳181 200 240 255 876 2,596 12 216 -4 255 907 690 0
44 木戸 孝浩194 202 257 240 893 2,546 12 212 -2 257 893 653 0
514 橋本 弘次218 211 221 198 848 2,530 12 210 -10 280 981 761 0
62 前田  修173 245 205 189 812 2,482 12 206 -10 259 855 623 3
713 幌  孝行278 226 221 193 918 2,473 12 206 -1 278 918 725 3
811 島谷  斉238 210 185 231 864 2,466 12 205 -6 279 878 692 4
96 似内 和彦187 190 189 216 782 1,562 8 195 -2 216 782 580 11 1
1012 高松 拓海0 0 0 0 0 769 4 192 -1 209 769 601 14 2
1110 沼  克幸278 138 243 161 820 2,259 12 188 -3 278 820 659 17
125 笠井沙代子177 212 172 183 744 1,402 8 175 -2 212 744 561 37 1
137 中村 義巳186 164 178 190 718 2,070 12 172 -6 190 718 528 30
148 河野 直美137 137 148 154 576 1,875 12 156 -3 197 657 468 50

パワーハウスリーグ117期 成績表 (2回戦目)

2024年9月30日

今週のポイントトップは水上 悟さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 9 藤村 浩一0120912 33.0 1,787 8 223 -3 289 912 223 -3 289 912
2 3 水上  悟12101039 30.0 1,846 8 230 -6 281 1,039 230 -2 280 1,035
3 4 木戸 孝浩7101857 29.0 1,725 8 215 -5 243 868 206 -5 236 829
4 14 橋本 弘次141801037 23.0 1,738 8 217 -2 294 1037 210 -2 280 981
5 8 河野 直美4990838 23.0 1,695 8 211 -7 247 857 162 -3 197 657
6 2 前田  修070815 22.0 1,678 8 209 -6 261 863 208 -6 259 855
7 1 河野  淳0110907 21.0 1,720 8 215 -0 247 907 215 -0 247 907
8 11 島谷  斉13131930 21.0 1,666 8 208 -2 292 930 200 -2 279 878
9 6 似内 和彦1180824 19.0 1,640 8 205 -0 215 816 195 -0 206 780
10 13 幌  孝行231501007 18.0 1,671 8 208 -7 289 1,007 194 -3 266 915
11 12 高松 拓海1440784 16.0 1,609 8 201 -1 223 825 192 -1 209 769
12 10 沼  克幸2062805 16.0 1,579 8 197 -3 236 805 179 -7 216 725
13 5 笠井沙代子3452794 14.0 1,565 8 195 -5 211 794 164 -2 177 658
14 7 中村 義巳2131768 11.0 1,468 8 183 -4 205 768 169 -0 184 684
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
13 水上  悟275 225 280 255 1,035 1,842 8 230 -2 280 1,035 780 0
29 藤村 浩一254 289 200 169 912 1,787 8 223 -3 289 912 743 0
31 河野  淳245 247 198 217 907 1,720 8 215 -0 247 907 690 0
414 橋本 弘次244 280 237 220 981 1,682 8 210 -2 280 981 761 0
52 前田  修241 156 175 243 815 1,670 8 208 -6 259 855 596 2
64 木戸 孝浩197 224 172 236 829 1,653 8 206 -5 236 829 605 5
711 島谷  斉208 279 205 186 878 1,602 8 200 -2 279 878 692 6
86 似内 和彦0 0 0 0 0 780 4 195 -0 206 780 580 11 1
913 幌  孝行266 204 249 196 915 1,555 8 194 -3 266 915 719 11
1012 高松 拓海0 0 0 0 0 769 4 192 -1 209 769 601 14 1
1110 沼  克幸216 195 156 158 725 1,439 8 179 -7 216 725 567 21
127 中村 義巳157 172 171 184 684 1,352 8 169 -0 184 684 515 24
