ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

大会・リーグ結果

マラソンリーグ11期 成績表(13回戦目)

2023年1月31日

今週のポイントトップは五十嵐 勇樹さんでした。おめでとうございます。

 

順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算PG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 3 鈴木 恒有0211886 298 11,919 52 229 -11 280 995 229 -11 280 995
2 1 保木 慎吾0160854 287 12,035 52 231 -23 289 1,046 231 -23 289 1,046
3 2 保木 絵理0180866 258 11,952 52 229 -44 277 977 230 -1 277 977
4 7 野口 佳孝0110810 253 11,696 52 224 -48 267 1,037 224 -48 267 1,037
5 4 清野えみり0170855 252 11,620 52 223 -24 287 972 224 -6 287 972
6 6 本田 充論0200873 226 11,289 52 217 -5 274 991 215 -25 274 967
7 5 寺口  卓0150849 213 11,293 52 217 -9 298 943 217 -41 298 943
8 8 五十嵐勇樹0235959 207 11,246 52 216 -14 278 959 219 -10 278 959
9 11 小林  豊5223959 176 11,040 52 212 -16 274 959 205 -46 266 939
10 13 髙田 和幸480784 175 10,958 52 210 -38 263 960 204 -42 257 940
11 15 藤田 裕二960755 175 10,831 52 208 -15 272 947 196 -32 259 883
12 12 白井 正美070771 160 10,827 52 208 -11 265 928 207 -39 265 928
13 10 丸山 雄司190784 160 10,798 52 207 -34 289 998 207 -30 289 998
14 9 角島 大貴4140835 154 10,756 52 206 -44 251 922 205 -16 246 902
15 20 高瀬英一郎32100804 152 10,708 52 205 -48 280 946 169 -20 245 806
16 18 高田 将宏1340730 148 10,707 52 205 -47 285 924 192 -3 268 876
17 14 樋口 稔也930668 146 10,549 52 202 -45 291 984 194 -25 279 936
18 16 絹川 秀人12120813 140 10,568 52 203 -12 272 930 194 -7 257 870
19 21 小綱加奈子50190869 126 10,295 52 197 -51 244 869 147 -51 194 669
20 17 後藤 英之20130833 111 10,438 52 200 -38 251 923 185 -22 233 811
21 19 福島 克彦4050738 94 10,177 52 195 -37 249 892 159 -1 211 740
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP先投B/L
11 保木 慎吾194 189 234 237 854 12,035 52 231 -23 289 1,046 779 0
22 保木 絵理208 232 226 200 866 5,521 24 230 -1 277 977 739 0 4 3
33 鈴木 恒有178 268 223 217 886 11,919 52 229 -11 280 995 752 0
47 野口 佳孝169 191 214 236 810 11,696 52 224 -48 267 1,037 792 0
54 清野えみり205 238 194 218 855 9,862 44 224 -6 287 972 725 0 1 1
68 五十嵐勇樹247 259 225 228 959 8,770 40 219 -10 278 959 731 0 1 2
75 寺口  卓150 195 247 257 849 10,457 48 217 -41 298 943 684 0 1
86 本田 充論192 224 236 221 873 11,205 52 215 -25 274 967 725 0
912 白井 正美168 199 180 224 771 10,803 52 207 -39 265 928 715 2
1010 丸山 雄司165 199 217 199 780 10,794 52 207 -30 289 998 711 2
1111 小林  豊211 248 234 246 939 9,886 48 205 -46 266 939 694 4 1
129 角島 大貴185 215 245 174 819 8,216 40 205 -16 246 902 692 4 1 2
1313 髙田 和幸179 203 212 174 768 10,650 52 204 -42 257 940 738 4
1415 藤田 裕二159 163 207 190 719 8,656 44 196 -32 259 883 682 11 1 1
1514 樋口 稔也149 179 133 171 632 8,561 44 194 -25 279 936 700 12 2
1616 絹川 秀人0 0 0 0 0 5,439 28 194 -7 257 870 649 12 1 5
1718 高田 将宏175 174 156 173 678 9,987 52 192 -3 268 876 670 14
1817 後藤 英之190 201 160 202 753 4,462 24 185 -22 233 811 625 20 7
1920 高瀬英一郎195 140 159 182 676 8,132 48 169 -20 245 806 608 32 1
2019 福島 克彦124 133 172 149 578 8,269 52 159 -1 211 740 535 40
2121 小綱加奈子165 165 177 162 669 7,695 52 147 -51 194 669 507 50

マラソンリーグ11期 成績表(12回戦目)

2023年1月24日

今週のポイントトップは保木 慎吾さんでした。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算PG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 3 鈴木 恒有0180926 276 11,033 48 229 -41 280 995 229 -41 280 995
2 1 保木 慎吾02351,011 271 11,181 48 232 -45 289 1,046 232 -45 289 1,046
3 7 野口 佳孝0190927 242 10,886 48 226 -38 267 1,037 226 -38 267 1,037
4 2 保木 絵理0160915 240 11,086 48 230 -46 277 977 232 -15 277 977
5 4 清野えみり0140889 235 10,765 48 224 -13 287 972 225 -7 287 972
6 6 本田 充論0100841 206 10,416 48 217 -0 274 991 215 -12 274 967
7 5 寺口  卓080819 198 10,444 48 217 -28 298 943 218 -16 298 943
8 8 五十嵐勇樹0120877 179 10,287 48 214 -15 278 954 216 -35 278 954
9 15 藤田 裕二11170923 169 10,076 48 209 -44 272 947 198 -17 259 883
10 13 髙田 和幸5211960 167 10,174 48 211 -46 263 960 205 -42 257 940
11 12 白井 正美030732 153 10,056 48 209 -24 265 928 209 -0 265 928
12 10 丸山 雄司050812 151 10,014 48 208 -30 289 998 208 -30 289 998
13 11 小林  豊6130879 151 10,081 48 210 -1 274 939 203 -15 266 907
14 18 高田 将宏13110849 144 9,977 48 207 -41 285 924 193 -45 268 876
15 14 樋口 稔也12223984 143 9,881 48 205 -41 291 984 198 -9 279 936
16 20 高瀬英一郎35200946 142 9,904 48 206 -16 280 946 169 -20 245 806
17 9 角島 大貴370817 140 9,921 48 206 -33 251 922 205 -17 246 902
18 16 絹川 秀人1260813 128 9,755 48 203 -11 272 930 194 -7 257 870
19 21 小綱加奈子5090840 107 9,426 48 196 -18 244 854 146 -18 194 654
20 17 後藤 英之23150901 98 9,605 48 200 -5 251 923 185 -9 233 811
21 19 福島 克彦4040812 89 9,439 48 196 -31 249 892 160 -11 211 740
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP先投B/L
11 保木 慎吾227 258 237 289 1,011 11,181 48 232 -45 289 1,046 779 0
22 保木 絵理0 0 0 0 0 4,655 20 232 -15 277 977 739 0 4 3
33 鈴木 恒有229 235 220 242 926 11,033 48 229 -41 280 995 752 0
47 野口 佳孝204 246 257 220 927 10,886 48 226 -38 267 1,037 792 0
54 清野えみり236 195 223 235 889 9,007 40 225 -7 287 972 725 0 1 1
65 寺口  卓202 199 209 209 819 9,608 44 218 -16 298 943 684 0 1
78 五十嵐勇樹234 216 222 205 877 7,811 36 216 -35 278 954 726 0 1 2
86 本田 充論194 243 158 246 841 10,332 48 215 -12 274 967 725 0
912 白井 正美158 194 198 182 732 10,032 48 209 -0 265 928 715 0
1010 丸山 雄司247 209 194 162 812 10,014 48 208 -30 289 998 711 1
1113 髙田 和幸246 249 243 202 940 9,882 48 205 -42 257 940 738 4
129 角島 大貴179 210 215 201 805 7,397 36 205 -17 246 902 692 4 1 2
1311 小林  豊165 249 238 203 855 8,947 44 203 -15 266 907 694 5 1
1415 藤田 裕二259 165 222 233 879 7,937 40 198 -17 259 883 682 9 1 1
1514 樋口 稔也233 279 188 236 936 7,929 40 198 -9 279 936 700 9 2
1616 絹川 秀人211 193 171 190 765 5,439 28 194 -7 257 870 649 12 5
1718 高田 将宏175 197 211 214 797 9,309 48 193 -45 268 876 670 13
1817 後藤 英之198 200 227 184 809 3,709 20 185 -9 233 811 625 20 7
1920 高瀬英一郎191 177 193 245 806 7,456 44 169 -20 245 806 608 32 1
2019 福島 克彦140 138 192 182 652 7,691 48 160 -11 211 740 535 40
2121 小綱加奈子155 126 189 170 640 7,026 48 146 -18 194 654 503 50

マラソンリーグ11期 成績表(11回戦目)

2024年8月20日

今週のポイントトップは本田 充論さんでした。おめでとうございます。

 

順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算PG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 3 鈴木 恒有0223950 258 10,107 44 229 -31 280 995 229 -31 280 995
2 1 保木 慎吾0200930 243 10,170 44 231 -6 278 1,046 231 -6 278 1,046
3 2 保木 絵理0170915 224 10,171 44 231 -7 277 977 232 -15 277 977
4 7 野口 佳孝0211939 223 9,959 44 226 -15 267 1,037 226 -15 267 1,037
5 4 清野えみり0140860 221 9,876 44 224 -20 287 972 225 -18 287 972
6 6 本田 充論0235961 196 9,575 44 217 -27 274 991 215 -31 274 967
7 5 寺口  卓0110836 190 9,625 44 218 -33 298 943 219 -29 298 943
8 8 五十嵐勇樹0100824 167 9,410 44 213 -38 278 954 216 -22 278 954
9 15 藤田 裕二12130849 152 9,153 44 208 -1 272 947 196 -2 258 883
10 12 白井 正美070797 150 9,324 44 211 -40 265 928 211 -16 265 928
11 10 丸山 雄司030718 146 9,202 44 209 -6 289 998 209 -6 289 998
12 13 髙田 和幸450755 145 9,214 44 209 -18 263 912 203 -10 257 875
13 11 小林  豊6120843 138 9,202 44 209 -6 274 939 202 -12 266 907
14 9 角島 大貴5180922 133 9,104 44 206 -40 251 922 206 -0 246 902
15 18 高田 将宏1240729 133 9,128 44 207 -20 285 924 193 -20 268 876
16 16 絹川 秀人14160875 122 8,942 44 203 -10 272 930 194 -18 257 870
17 20 高瀬英一郎3560764 122 8,958 44 203 -26 274 932 166 -10 234 780
18 14 樋口 稔也13150868 118 8,897 44 202 -9 262 941 194 -9 252 889
19 21 小綱加奈子5090818 98 8,586 44 195 -6 244 854 145 -6 194 654
20 19 福島 克彦4080809 85 8,627 44 196 -3 249 892 159 -43 211 740
21 17 後藤 英之28190923 83 8,704 44 197 -36 251 923 181 -4 233 811
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP先投B/L
12 保木 絵理204 247 217 247 915 4,655 20 232 -15 277 977 739 0 3 3
21 保木 慎吾237 236 247 210 930 10,170 44 231 -6 278 1,046 779 0
33 鈴木 恒有248 238 225 239 950 10,107 44 229 -31 280 995 752 0
47 野口 佳孝222 203 256 258 939 9,959 44 226 -15 267 1,037 792 0
54 清野えみり0 0 0 0 0 8,118 36 225 -18 287 972 725 0 1 1
65 寺口  卓0 0 0 0 0 8,789 40 219 -29 298 943 684 0 1
78 五十嵐勇樹0 0 0 0 0 6,934 32 216 -22 278 954 726 0 1 2
86 本田 充論224 225 238 274 961 9,491 44 215 -31 274 967 725 0
912 白井 正美190 177 215 215 797 9,300 44 211 -16 265 928 715 0
1010 丸山 雄司164 207 170 177 718 9,202 44 209 -6 289 998 711 0
119 角島 大貴234 245 213 210 902 6,592 32 206 -0 246 902 692 3 1 2
1213 髙田 和幸196 168 192 183 739 8,942 44 203 -10 257 875 660 5
1311 小林  豊209 180 206 224 819 8,092 40 202 -12 266 907 694 6 1
1415 藤田 裕二189 209 179 224 801 7,058 36 196 -2 258 883 682 11 1 1
1516 絹川 秀人201 222 226 170 819 4,674 24 194 -18 257 870 649 12 5
1614 樋口 稔也181 215 198 222 816 6,993 36 194 -9 252 889 672 12 2
1718 高田 将宏159 170 141 211 681 8,512 44 193 -20 268 876 670 13
1817 後藤 英之213 199 209 190 811 2,900 16 181 -4 233 811 621 23 7
1920 高瀬英一郎0 0 0 0 0 6,650 40 166 -10 234 780 608 35 1
2019 福島 克彦162 131 150 206 649 7,039 44 159 -43 211 740 535 40
2121 小綱加奈子122 188 150 158 618 6,386 44 145 -6 194 654 503 50

マラソンリーグ11期 成績表(10回戦目)

2024年8月6日

今週のポイントトップは野口 佳孝さんでした。おめでとうございます。

 

順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算PG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 3 鈴木 恒有0223995 233 9,157 40 228 -37 280 995 228 -37 280 995
2 1 保木 慎吾0190937 223 9,240 40 231 -0 278 1,046 231 -0 278 1,046
3 2 保木 絵理0180904 207 9,256 40 231 -16 277 977 233 -12 277 977
4 4 清野えみり0200937 207 9,016 40 225 -16 287 972 225 -18 287 972
5 7 野口 佳孝02351,037 201 9,020 40 225 -20 267 1,037 225 -20 267 1,037
6 5 寺口  卓0140825 179 8,789 40 219 -29 298 943 219 -29 298 943
7 6 本田 充論0160860 168 8,614 40 215 -14 270 991 213 -10 269 967
8 8 五十嵐勇樹0211954 157 8,586 40 214 -26 278 954 216 -22 278 954
9 12 白井 正美0120814 143 8,527 40 213 -7 265 928 212 -23 265 928
10 10 丸山 雄司0100800 143 8,484 40 212 -4 289 998 212 -4 289 998
11 13 髙田 和幸4130822 140 8,459 40 211 -19 263 912 205 -3 257 875
12 15 藤田 裕二13170883 139 8,304 40 207 -24 272 947 195 -17 258 883
13 18 高田 将宏1040758 129 8,399 40 209 -39 285 924 195 -31 268 876
14 11 小林  豊580784 126 8,359 40 208 -39 274 939 202 -1 266 907
15 20 高瀬英一郎3590799 116 8,194 40 204 -34 274 932 166 -10 234 780
16 9 角島 大貴4110803 115 8,182 40 204 -22 251 867 203 -6 246 867
17 16 絹川 秀人1470784 106 8,067 40 201 -27 272 930 192 -15 257 870
18 14 樋口 稔也1250766 103 8,029 40 200 -29 262 941 193 -1 252 889
19 21 小綱加奈子50150854 89 7,768 40 194 -8 244 854 144 -8 194 654
20 19 福島 克彦4060781 77 7,818 40 195 -18 249 892 159 -30 211 740
21 17 後藤 英之2230733 64 7,781 40 194 -21 251 823 174 -1 233 751
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP先投B/L
12 保木 絵理231 202 238 233 904 3,740 16 233 -12 277 977 739 0 3 3
21 保木 慎吾188 215 276 258 937 9,240 40 231 -0 278 1,046 779 0
33 鈴木 恒有237 268 247 243 995 9,157 40 228 -37 280 995 752 0
47 野口 佳孝258 267 267 245 1,037 9,020 40 225 -20 267 1,037 792 0
54 清野えみり214 279 223 221 937 8,118 36 225 -18 287 972 725 0 1
65 寺口  卓253 154 195 223 825 8,789 40 219 -29 298 943 684 0
78 五十嵐勇樹255 235 236 228 954 6,934 32 216 -22 278 954 726 0 1 1
86 本田 充論148 222 245 245 860 8,530 40 213 -10 269 967 725 0
912 白井 正美216 190 211 197 814 8,503 40 212 -23 265 928 715 0
1010 丸山 雄司153 256 172 219 800 8,484 40 212 -4 289 998 711 0
1113 髙田 和幸211 200 168 227 806 8,203 40 205 -3 257 875 660 4
129 角島 大貴220 225 186 156 787 5,690 28 203 -6 246 867 654 5 1 2
1311 小林  豊176 184 191 213 764 7,273 36 202 -1 266 907 694 6 1
1418 高田 将宏139 232 174 173 718 7,831 40 195 -31 268 876 670 12
1515 藤田 裕二190 258 196 187 831 6,257 32 195 -17 258 883 682 12 1 1
1614 樋口 稔也188 178 159 193 718 6,177 32 193 -1 252 889 672 13 2
1716 絹川 秀人0 0 0 0 0 3,855 20 192 -15 257 870 622 14 5
1817 後藤 英之179 146 165 155 645 2,089 12 174 -1 233 751 577 28 7
1920 高瀬英一郎161 187 160 151 659 6,650 40 166 -10 234 780 608 35
2019 福島 克彦161 178 124 158 621 6,390 40 159 -30 211 740 535 40
2121 小綱加奈子191 159 153 151 654 5,768 40 144 -8 194 654 503 50

マラソンリーグ11期 成績表(9回戦目)

2024年7月30日

今週のポイントトップは寺口 卓さんでした。おめでとうございます。

 

順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算PG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 3 鈴木 恒有0140848 208 8,162 36 226 -26 280 961 226 -26 280 961
2 1 保木 慎吾0200912 204 8,303 36 230 -23 278 1,046 230 -23 278 1,046
3 2 保木 絵理0170888 189 8,352 36 232 -0 277 977 236 -4 277 977
4 4 清野えみり0150853 187 8,079 36 224 -15 287 972 224 -13 287 972
5 7 野口 佳孝0180902 173 7,983 36 221 -27 258 948 221 -27 258 948
6 5 寺口  卓0235938 165 7,964 36 221 -8 298 943 221 -8 298 943
7 6 本田 充論0190911 152 7,754 36 215 -14 270 991 213 -2 269 967
8 8 五十嵐勇樹0120836 135 7,632 36 212 -0 278 929 213 -16 278 929
9 10 丸山 雄司090785 133 7,684 36 213 -16 289 998 213 -16 289 998
10 12 白井 正美060780 131 7,713 36 214 -9 265 928 213 -21 265 928
11 13 髙田 和幸4160871 127 7,637 36 212 -5 263 912 205 -17 257 875
12 18 高田 将宏12211924 125 7,641 36 212 -9 285 924 197 -21 268 876
13 15 藤田 裕二1270782 122 7,421 36 206 -5 272 947 193 -22 248 883
14 11 小林  豊5130842 118 7,575 36 210 -15 274 939 203 -13 266 907
15 20 高瀬英一郎38223932 107 7,395 36 205 -15 274 932 166 -15 234 780
16 9 角島 大貴4100792 104 7,379 36 204 -35 251 867 204 -7 246 867
17 16 絹川 秀人1480784 99 7,283 36 202 -11 272 930 192 -15 257 870
18 14 樋口 稔也12110832 98 7,263 36 201 -27 262 941 194 -27 252 889
19 21 小綱加奈子5030746 74 6,914 36 192 -2 244 800 142 -2 194 600
20 19 福島 克彦3940752 71 7,037 36 195 -17 249 892 160 -9 211 740
21 17 後藤 英之1850765 61 7,048 36 195 -28 251 823 180 -4 233 751
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP先投B/L
12 保木 絵理0 0 0 0 0 2,836 12 236 -4 277 977 739 0 3 3
21 保木 慎吾258 215 242 197 912 8,303 36 230 -23 278 1,046 779 0
33 鈴木 恒有237 163 210 238 848 8,162 36 226 -26 280 961 716 0
44 清野えみり239 188 203 223 853 7,181 32 224 -13 287 972 725 0 1
57 野口 佳孝236 253 188 225 902 7,983 36 221 -27 258 948 708 0
65 寺口  卓190 235 215 298 938 7,964 36 221 -8 298 943 684 0
712 白井 正美202 196 175 207 780 7,689 36 213 -21 265 928 715 0
810 丸山 雄司205 179 238 163 785 7,684 36 213 -16 289 998 711 0
98 五十嵐勇樹217 237 161 221 836 5,980 28 213 -16 278 929 724 0 1 1
106 本田 充論227 224 224 236 911 7,670 36 213 -2 269 967 725 0
1113 髙田 和幸235 215 210 195 855 7,397 36 205 -17 257 875 660 4
129 角島 大貴0 0 0 0 0 4,903 24 204 -7 246 867 654 4 1 2
1311 小林  豊237 215 198 172 822 6,509 32 203 -13 266 907 694 5 1
1418 高田 将宏211 234 188 243 876 7,113 36 197 -21 268 876 670 10
1514 樋口 稔也210 207 166 201 784 5,459 28 194 -27 252 889 672 12 2
1615 藤田 裕二183 198 172 181 734 5,426 28 193 -22 248 883 682 13 1 1
1716 絹川 秀人0 0 0 0 0 3,855 20 192 -15 257 870 622 14 4
1817 後藤 英之173 161 195 164 693 1,444 8 180 -4 233 751 577 22 7
1920 高瀬英一郎177 227 204 172 780 5,991 36 166 -15 234 780 608 35
2019 福島 克彦137 150 155 154 596 5,769 36 160 -9 211 740 535 40
2121 小綱加奈子118 124 165 139 546 5,114 36 142 -2 194 600 465 50

マラソンリーグ11期 成績表(8回戦目)

2024年7月23日

今週のポイントトップは保木 慎吾さんでした。おめでとうございます。

 

順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算PG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 3 鈴木 恒有0200926 194 7,314 32 228 -18 280 961 228 -18 280 961
2 1 保木 慎吾0235979 184 7,391 32 230 -31 278 1,046 230 -31 278 1,046
3 2 保木 絵理0223977 172 7,464 32 233 -8 277 977 236 -4 277 977
4 4 清野えみり0150839 172 7,226 32 225 -26 287 972 226 -0 287 972
5 7 野口 佳孝0190925 155 7,081 32 221 -9 258 948 221 -9 258 948
6 5 寺口  卓0170883 137 7,026 32 219 -18 279 943 219 -18 279 943
7 6 本田 充論0100799 133 6,843 32 213 -27 270 991 211 -7 269 967
8 12 白井 正美070765 125 6,933 32 216 -21 265 928 215 -29 265 928
9 10 丸山 雄司090787 124 6,899 32 215 -19 289 998 215 -19 289 998
10 8 五十嵐勇樹0120816 123 6,796 32 212 -12 278 929 214 -8 278 929
11 15 藤田 裕二1250743 115 6,639 32 207 -15 272 947 195 -12 248 883
12 13 髙田 和幸4140827 111 6,766 32 211 -14 263 912 204 -14 257 875
13 11 小林  豊8211939 105 6,733 32 210 -13 274 939 203 -3 266 907
14 18 高田 将宏1040735 103 6,717 32 209 -29 285 923 194 -29 268 857
15 9 角島 大貴4160840 94 6,587 32 205 -27 251 867 204 -7 246 867
16 16 絹川 秀人1030731 91 6,499 32 203 -3 272 930 192 -15 257 870
17 14 樋口 稔也1280784 87 6,431 32 200 -31 262 941 194 -19 252 889
18 20 高瀬英一郎40180901 82 6,463 32 201 -31 274 901 162 -27 234 741
19 21 小綱加奈子50110800 71 6,168 32 192 -24 244 800 142 -24 194 600
20 19 福島 克彦3760753 67 6,285 32 196 -13 249 892 161 -21 211 740
21 17 後藤 英之18130823 56 6,283 32 196 -11 251 823 187 -3 233 751
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP先投B/L
12 保木 絵理0 0 0 0 0 2,836 12 236 -4 277 977 739 0 2 3
21 保木 慎吾258 244 257 220 979 7,391 32 230 -31 278 1,046 779 0
33 鈴木 恒有220 224 246 236 926 7,314 32 228 -18 280 961 716 0
44 清野えみり192 222 170 255 839 6,328 28 226 -0 287 972 725 0 1
57 野口 佳孝213 241 224 247 925 7,081 32 221 -9 258 948 708 0
65 寺口  卓180 159 265 279 883 7,026 32 219 -18 279 943 684 0
712 白井 正美191 221 163 190 765 6,909 32 215 -29 265 928 715 0
810 丸山 雄司125 200 247 215 787 6,899 32 215 -19 289 998 711 0
98 五十嵐勇樹0 0 0 0 0 5,144 24 214 -8 278 929 724 0 1 1
106 本田 充論184 200 239 176 799 6,759 32 211 -7 269 967 725 0
1113 髙田 和幸181 181 246 203 811 6,542 32 204 -14 257 875 655 4
129 角島 大貴0 0 0 0 0 4,903 24 204 -7 246 867 654 4 1 1
1311 小林  豊266 213 215 213 907 5,687 28 203 -3 266 907 694 5 1
1415 藤田 裕二0 0 0 0 0 4,692 24 195 -12 248 883 682 12 1 1
1518 高田 将宏183 209 143 160 695 6,237 32 194 -29 268 857 670 12
1614 樋口 稔也0 0 0 0 0 4,675 24 194 -19 252 889 672 12 2
1716 絹川 秀人169 188 146 188 691 3,855 20 192 -15 257 870 622 14 3
1817 後藤 英之183 233 161 174 751 751 4 187 -3 233 751 577 18 7
1920 高瀬英一郎234 170 169 168 741 5,211 32 162 -27 234 741 573 38
2019 福島 克彦135 122 153 195 605 5,173 32 161 -21 211 740 535 39
2121 小綱加奈子124 167 167 142 600 4,568 32 142 -24 194 600 465 50

マラソンリーグ11期 成績表(7回戦目)

2024年7月16日

今週のポイントトップは鈴木 恒有さんでした。おめでとうございます。

 

順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算PG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 3 鈴木 恒有0435961 174 6,388 28 228 -4 280 961 228 -4 280 961
2 4 清野えみり0280930 157 6,387 28 228 -3 287 972 228 -17 287 972
3 1 保木 慎吾0400947 156 6,412 28 229 -0 278 1,046 229 -0 278 1,046
4 2 保木 絵理0180888 147 6,487 28 231 -19 277 977 236 -4 277 977
5 7 野口 佳孝0411948 136 6,156 28 219 -24 258 948 219 -24 258 948
6 6 本田 充論1423950 123 6,044 28 215 -24 270 991 212 -24 269 967
7 5 寺口  卓0220885 120 6,143 28 219 -11 278 943 219 -11 278 943
8 12 白井 正美0200928 118 6,168 28 220 -8 265 928 219 -12 265 928
9 10 丸山 雄司0270930 115 6,112 28 218 -8 289 998 218 -8 289 998
10 8 五十嵐勇樹0120792 111 5,980 28 213 -16 278 929 214 -8 278 929
11 15 藤田 裕二16390947 110 5,896 28 210 -16 272 947 195 -12 248 883
12 18 高田 将宏11160865 99 5,982 28 213 -18 285 923 197 -26 268 857
13 13 髙田 和幸6240899 97 5,939 28 212 -3 263 912 204 -19 257 875
14 16 絹川 秀人15360930 88 5,768 28 206 -0 272 930 197 -12 257 870
15 11 小林  豊9200849 83 5,794 28 206 -26 251 922 199 -4 236 862
16 14 樋口 稔也11160792 79 5,647 28 201 -19 262 941 194 -19 252 889
17 9 角島 大貴5140844 78 5,747 28 205 -7 251 867 204 -7 246 867
18 20 高瀬英一郎4090773 64 5,562 28 198 -18 245 852 159 -18 204 700
19 19 福島 克彦36130758 61 5,532 28 197 -16 249 892 163 -4 211 740
20 21 小綱加奈子50280796 60 5,368 28 191 -20 244 796 141 -20 194 596
21 17 後藤 英之18100780 43 5,460 28 195 -0 0 0 0 -0 0 0
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP先投B/L
12 保木 絵理255 258 199 176 888 2,836 12 236 -4 277 977 739 0 1 3
21 保木 慎吾259 226 267 195 947 6,412 28 229 -0 278 1,046 779 0
34 清野えみり208 227 227 268 930 5,489 24 228 -17 287 972 725 0 1
43 鈴木 恒有237 222 245 257 961 6,388 28 228 -4 280 961 716 0
57 野口 佳孝226 237 237 248 948 6,156 28 219 -24 258 948 708 0
612 白井 正美236 233 246 213 928 6,144 28 219 -12 265 928 715 0
75 寺口  卓212 197 275 201 885 6,143 28 219 -11 278 943 684 0
810 丸山 雄司197 246 268 219 930 6,112 28 218 -8 289 998 711 0
98 五十嵐勇樹205 222 198 167 792 5,144 24 214 -8 278 929 724 0 1
106 本田 充論269 221 235 221 946 5,960 28 212 -24 269 967 725 0
1113 髙田 和幸245 202 208 220 875 5,731 28 204 -19 257 875 655 4
129 角島 大貴246 188 178 212 824 4,903 24 204 -7 246 867 654 4 1
1311 小林  豊236 220 166 191 813 4,780 24 199 -4 236 862 650 8 1
1418 高田 将宏189 171 224 237 821 5,542 28 197 -26 268 857 670 10
1516 絹川 秀人187 244 182 257 870 3,164 16 197 -12 257 870 622 10 3
1615 藤田 裕二216 248 193 226 883 4,692 24 195 -12 248 883 682 12 1
1714 樋口 稔也188 168 171 221 748 4,675 24 194 -19 252 889 672 12 1
1819 福島 克彦126 179 163 146 614 4,568 28 163 -4 211 740 535 37
1920 高瀬英一郎113 171 159 170 613 4,470 28 159 -18 204 700 519 40
2021 小綱加奈子135 176 137 148 596 3,968 28 141 -20 194 596 465 50
2117 後藤 英之0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 18 7

マラソンリーグ11期 成績表(6回戦目)

2024年7月9日

今週のポイントトップは丸山 雄司さんでした。おめでとうございます。

 

順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算PG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 2 保木 絵理0211977 129 5,599 24 233 -7 277 977 243 -4 277 977
2 4 清野えみり0160893 129 5,457 24 227 -9 287 972 227 -19 287 972
3 3 鈴木 恒有0180912 126 5,427 24 226 -3 280 950 226 -3 280 950
4 1 保木 慎吾0200915 116 5,465 24 227 -17 278 1,046 227 -17 278 1,046
5 8 五十嵐勇樹0150879 99 5,188 24 216 -4 278 929 217 -12 278 929
6 5 寺口  卓0120845 98 5,258 24 219 -2 278 943 219 -2 278 943
7 12 白井 正美0190914 98 5,240 24 218 -8 265 914 217 -8 265 914
8 7 野口 佳孝0100832 94 5,208 24 217 -0 258 932 217 -0 258 932
9 10 丸山 雄司0235998 88 5,182 24 215 -22 289 998 215 -22 289 998
10 18 高田 将宏13170909 83 5,117 24 213 -5 285 923 196 -17 268 857
11 6 本田 充論6223991 78 5,094 24 212 -6 261 991 208 -22 255 967
12 13 髙田 和幸7130857 73 5,040 24 210 -0 263 912 202 -8 257 868
13 15 藤田 裕二1580809 71 4,949 24 206 -5 272 934 190 -9 248 838
14 9 角島 大貴250761 64 4,903 24 204 -7 242 867 203 -19 242 867
15 11 小林  豊10110845 63 4,945 24 206 -1 251 922 198 -7 236 862
16 14 樋口 稔也840745 63 4,855 24 202 -7 262 941 196 -7 252 889
