大会・リーグ結果
ケグラーリーグ123期 成績表 (4回戦目)
2024年10月30日
藤田成美:保木慎吾チームが見事20.0点獲得!おめでとうございます。
順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 似内和彦:保木絵理 | 14.5 | 5.5 | 1,859 | 52.5 | 27.5 | 7,391 | 16 | 461 | - | 15 | 530 | 1,950 | 443 | - | 15 | 512 | 1,878 |
2 | 2 | 村瀬規彦:髙田和幸 | 5.5 | 14.5 | 1,701 | 48.5 | 31.5 | 6,717 | 16 | 419 | - | 13 | 483 | 1,754 | 378 | - | 13 | 442 | 1,590 |
3 | 3 | 藤田成美:保木慎吾 | 20.0 | 0.0 | 1,953 | 46.0 | 34.0 | 7,247 | 16 | 452 | - | 15 | 515 | 1,953 | 420 | - | 15 | 483 | 1,825 |
4 | 5 | 村瀬聡子:木戸孝浩 | 13.0 | 7.0 | 1,724 | 46.0 | 34.0 | 6,950 | 16 | 434 | - | 6 | 510 | 1,808 | 385 | - | 6 | 461 | 1,612 |
5 | 8 | 中村義巳:山田知史 | 7.0 | 13.0 | 1,620 | 39.0 | 41.0 | 6,704 | 16 | 419 | - | 0 | 479 | 1,806 | 396 | - | 0 | 456 | 1,714 |
6 | 1 | 東野敏男:小林豊 | 16.0 | 4.0 | 1,671 | 38.5 | 41.5 | 6,567 | 16 | 410 | - | 7 | 476 | 1,671 | 355 | - | 7 | 421 | 1,451 |
7 | 4 | 後藤英之:野口佳孝 | 0.0 | 20.0 | 1,662 | 28.0 | 52.0 | 6,597 | 16 | 412 | - | 5 | 485 | 1,762 | 385 | - | 5 | 458 | 1,654 |
8 | 6 | 堀内政己:大山英之 | 4.0 | 16.0 | 1,518 | 21.5 | 58.5 | 6,180 | 16 | 386 | - | 4 | 426 | 1,637 | 351 | - | 4 | 391 | 1,497 |
順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保木 絵理 | 202 | 257 | 266 | 228 | 953 | 3,832 | 16 | 239 | - | 8 | 266 | 973 | 747 | 0 | ||||
2 | 保木 慎吾 | 245 | 234 | 255 | 268 | 1,002 | 3,651 | 16 | 228 | - | 3 | 284 | 1,002 | 741 | 0 | ||||
A | 3 | 山田 知史 | (207) | (207) | (207) | (207) | (828) | 3,434 | 16 | 214 | - | 10 | 269 | 930 | 693 | 0 | 1 | ||
ク | 4 | 野口 佳孝 | 188 | 224 | 199 | 225 | 836 | 3,396 | 16 | 212 | - | 4 | 248 | 934 | 697 | 5 | |||
ラ | 5 | 木戸 孝浩 | 189 | 190 | 210 | 195 | 784 | 3,388 | 16 | 211 | - | 12 | 268 | 917 | 756 | 5 | |||
ス | 6 | 小林 豊 | 211 | 238 | 161 | 245 | 855 | 3,235 | 16 | 202 | - | 3 | 245 | 855 | 613 | 5 | |||
7 | 髙田 和幸 | 211 | 206 | 178 | 210 | 805 | 3,233 | 16 | 202 | - | 1 | 258 | 914 | 656 | 5 | ||||
8 | 大山 英之 | (181) | (181) | (181) | (181) | (724) | 3,022 | 16 | 188 | - | 14 | 224 | 829 | 615 | 5 | 1 | |||
1 | 似内 和彦 | 204 | 213 | 195 | 222 | 834 | 3,271 | 16 | 204 | - | 7 | 256 | 905 | 668 | 23 | 1 | |||
2 | 藤田 成美 | 190 | 233 | 220 | 180 | 823 | 3,084 | 16 | 192 | - | 12 | 233 | 823 | 643 | 28 | ||||
B | 3 | 中村 義巳 | 151 | 201 | 182 | 166 | 700 | 2,902 | 16 | 181 | - | 6 | 226 | 784 | 625 | 30 | |||
ク | 4 | 村瀬 規彦 | 186 | 146 | 188 | 212 | 732 | 2,828 | 16 | 176 | - | 12 | 212 | 732 | 520 | 34 | 1 | 1 | |
ラ | 5 | 村瀬 聡子 | 170 | 158 | 183 | 233 | 744 | 2,778 | 16 | 173 | - | 10 | 233 | 744 | 511 | 42 | 1 | 1 | |
ス | 6 | 後藤 英之 | 173 | 191 | 186 | 168 | 718 | 2,769 | 16 | 173 | - | 1 | 221 | 720 | 550 | 28 | 1 | ||
7 | 堀内 政己 | 194 | 146 | 153 | 161 | 654 | 2,598 | 16 | 162 | - | 6 | 194 | 654 | 493 | 40 | 2 | |||
8 | 東野 敏男 | 114 | 183 | 154 | 145 | 596 | 2,452 | 16 | 153 | - | 4 | 192 | 667 | 480 | 50 |
ケグラーリーグ123期 成績表 (3回戦目)
2024年10月23日
村瀬聡子:木戸孝浩チームが見事19.0点獲得!おめでとうございます。
順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 村瀬規彦:髙田和幸 | 17.0 | 3.0 | 1,598 | 43.0 | 17.0 | 5,016 | 12 | 418 | - | 0 | 483 | 1,754 | 377 | - | 0 | 442 | 1,590 |
2 | 7 | 似内和彦:保木絵理 | 14.0 | 6.0 | 1,823 | 38.0 | 22.0 | 5,532 | 12 | 461 | - | 0 | 530 | 1,950 | 443 | - | 0 | 512 | 1,878 |
3 | 5 | 村瀬聡子:木戸孝浩 | 19.0 | 1.0 | 1,808 | 33.0 | 27.0 | 5,226 | 12 | 435 | - | 6 | 510 | 1,808 | 386 | - | 6 | 461 | 1,612 |
4 | 8 | 中村義巳:山田知史 | 4.5 | 15.5 | 1,639 | 32.0 | 28.0 | 5,084 | 12 | 423 | - | 8 | 479 | 1,806 | 400 | - | 8 | 456 | 1,714 |
5 | 4 | 後藤英之:野口佳孝 | 1.0 | 19.0 | 1,477 | 28.0 | 32.0 | 4,935 | 12 | 411 | - | 3 | 485 | 1,762 | 384 | - | 3 | 458 | 1,654 |
6 | 3 | 藤田成美:保木慎吾 | 6.0 | 14.0 | 1,715 | 26.0 | 34.0 | 5,294 | 12 | 441 | - | 2 | 515 | 1,835 | 409 | - | 2 | 483 | 1,707 |
7 | 1 | 東野敏男:小林豊 | 15.5 | 4.5 | 1,667 | 22.5 | 37.5 | 4,896 | 12 | 408 | - | 0 | 442 | 1,670 | 353 | - | 0 | 387 | 1,450 |
8 | 6 | 堀内政己:大山英之 | 3.0 | 17.0 | 1,412 | 17.5 | 42.5 | 4,662 | 12 | 388 | - | 6 | 426 | 1,637 | 353 | - | 6 | 391 | 1,497 |
順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保木 絵理 | 257 | 257 | 218 | 235 | 967 | 2,879 | 12 | 239 | - | 11 | 263 | 973 | 747 | 0 | ||||
2 | 保木 慎吾 | 198 | 203 | 190 | 243 | 834 | 2,649 | 12 | 220 | - | 9 | 284 | 957 | 741 | 0 | ||||
A | 3 | 山田 知史 | 186 | 204 | 262 | 207 | 859 | 2,606 | 12 | 217 | - | 2 | 269 | 930 | 693 | 0 | |||
ク | 4 | 木戸 孝浩 | 221 | 222 | 227 | 247 | 917 | 2,604 | 12 | 217 | - | 0 | 268 | 917 | 756 | 5 | |||
ラ | 5 | 野口 佳孝 | 149 | 193 | 213 | 158 | 713 | 2,560 | 12 | 213 | - | 4 | 248 | 934 | 697 | 0 | |||
ス | 6 | 髙田 和幸 | 148 | 185 | 180 | 211 | 724 | 2,428 | 12 | 202 | - | 4 | 258 | 914 | 656 | 5 | |||
7 | 小林 豊 | 204 | 210 | 199 | 226 | 839 | 2,380 | 12 | 198 | - | 4 | 226 | 839 | 613 | 5 | ||||
8 | 大山 英之 | 203 | 138 | 136 | 187 | 664 | 2,298 | 12 | 191 | - | 6 | 224 | 829 | 615 | 5 | ||||
1 | 似内 和彦 | (196) | (196) | (196) | (196) | (784) | 2,437 | 12 | 203 | - | 1 | 256 | 905 | 668 | 18 | 1 | |||
2 | 藤田 成美 | 173 | 170 | 204 | 206 | 753 | 2,261 | 12 | 188 | - | 5 | 211 | 758 | 578 | 32 | ||||
B | 3 | 中村 義巳 | 186 | 172 | 181 | 149 | 688 | 2,202 | 12 | 183 | - | 6 | 226 | 784 | 625 | 23 | |||
ク | 4 | 村瀬 規彦 | (170) | (199) | (147) | (194) | (710) | 2,096 | 12 | 174 | - | 8 | 199 | 710 | 516 | 36 | 1 | 1 | |
ラ | 5 | 後藤 英之 | (164) | (164) | (164) | (164) | (656) | 2,051 | 12 | 170 | - | 11 | 221 | 720 | 499 | 27 | 1 | ||
ス | 6 | 村瀬 聡子 | (139) | (162) | (205) | (189) | (695) | 2,034 | 12 | 169 | - | 6 | 205 | 695 | 506 | 44 | 1 | 1 | |
7 | 堀内 政己 | 168 | 156 | 138 | 146 | 608 | 1,944 | 12 | 162 | - | 0 | 168 | 608 | 462 | 30 | 2 | |||
8 | 東野 敏男 | 138 | 177 | 165 | 128 | 608 | 1,856 | 12 | 154 | - | 8 | 192 | 667 | 480 | 50 |
ケグラーリーグ123期 成績表 (2回戦目)
2024年10月16日
似内和彦:保木絵理チームが見事16.0点獲得!おめでとうございます。
順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 中村義巳:山田知史 | 15.5 | 4.5 | 1,639 | 27.5 | 12.5 | 3,445 | 8 | 430 | - | 5 | 479 | 1,806 | 407 | - | 5 | 456 | 1,714 |
2 | 4 | 後藤英之:野口佳孝 | 12.0 | 8.0 | 1,696 | 27.0 | 13.0 | 3,458 | 8 | 432 | - | 2 | 485 | 1,762 | 405 | - | 2 | 458 | 1,654 |
3 | 2 | 村瀬規彦:髙田和幸 | 8.0 | 12.0 | 1,664 | 26.0 | 14.0 | 3,418 | 8 | 427 | - | 2 | 483 | 1,754 | 386 | - | 2 | 442 | 1,590 |
4 | 7 | 似内和彦:保木絵理 | 16.0 | 4.0 | 1,950 | 24.0 | 16.0 | 3,709 | 8 | 463 | - | 5 | 530 | 1,950 | 445 | - | 5 | 512 | 1,878 |
5 | 3 | 藤田成美:保木慎吾 | 15.0 | 5.0 | 1,835 | 20.0 | 20.0 | 3,579 | 8 | 447 | - | 3 | 515 | 1,835 | 415 | - | 3 | 483 | 1,707 |
6 | 6 | 堀内政己:大山英之 | 4.5 | 15.5 | 1,613 | 14.5 | 25.5 | 3,250 | 8 | 406 | - | 2 | 426 | 1,637 | 371 | - | 2 | 391 | 1,497 |
7 | 5 | 村瀬聡子:木戸孝浩 | 4.0 | 16.0 | 1,807 | 14.0 | 26.0 | 3,418 | 8 | 427 | - | 2 | 510 | 1,807 | 378 | - | 2 | 461 | 1,611 |
8 | 1 | 東野敏男:小林豊 | 5.0 | 15.0 | 1,670 | 7.0 | 33.0 | 3,229 | 8 | 403 | - | 5 | 442 | 1,670 | 348 | - | 5 | 387 | 1,450 |
順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保木 絵理 | 248 | 243 | 256 | 226 | 973 | 1,912 | 8 | 239 | - | 0 | 263 | 973 | 747 | 0 | ||||
2 | 野口 佳孝 | 224 | 236 | 205 | 248 | 913 | 1,847 | 8 | 230 | - | 7 | 248 | 934 | 697 | 0 | ||||
A | 3 | 保木 慎吾 | 211 | 284 | 246 | 216 | 957 | 1,815 | 8 | 226 | - | 7 | 284 | 957 | 741 | 0 | |||
ク | 4 | 山田 知史 | 191 | 201 | 190 | 235 | 817 | 1,747 | 8 | 218 | - | 3 | 269 | 930 | 693 | 0 | |||
ラ | 5 | 髙田 和幸 | 192 | 202 | 148 | 248 | 790 | 1,704 | 8 | 213 | - | 0 | 258 | 914 | 656 | 5 | |||
ス | 6 | 木戸 孝浩 | 232 | 268 | 256 | 160 | 916 | 1,687 | 8 | 210 | - | 7 | 268 | 916 | 756 | 5 | |||
7 | 大山 英之 | 219 | 182 | 181 | 223 | 805 | 1,634 | 8 | 204 | - | 2 | 224 | 829 | 615 | 5 | ||||
8 | 小林 豊 | 212 | 181 | 212 | 178 | 783 | 1,541 | 8 | 192 | - | 5 | 212 | 783 | 605 | 5 | ||||
1 | 似内 和彦 | 195 | 217 | 256 | 237 | 905 | 1,653 | 8 | 206 | - | 5 | 256 | 905 | 668 | 18 | ||||
2 | 中村 義巳 | 174 | 186 | 191 | 179 | 730 | 1,514 | 8 | 189 | - | 2 | 226 | 784 | 625 | 23 | ||||
B | 3 | 藤田 成美 | 205 | 199 | 174 | 172 | 750 | 1,508 | 8 | 188 | - | 4 | 211 | 758 | 578 | 32 | |||
ク | 4 | 後藤 英之 | 190 | 133 | 181 | 171 | 675 | 1,395 | 8 | 174 | - | 3 | 221 | 720 | 499 | 27 | |||
ラ | 5 | 村瀬 規彦 | 170 | 199 | 147 | 194 | 710 | 1,386 | 8 | 173 | - | 2 | 199 | 710 | 516 | 36 | 1 | ||
ス | 6 | 村瀬 聡子 | 139 | 162 | 205 | 189 | 695 | 1,339 | 8 | 167 | - | 3 | 205 | 695 | 506 | 44 | 1 | ||
7 | 堀内 政己 | (167) | (167) | (167) | (167) | (668) | 1,336 | 8 | 167 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | |||
8 | 東野 敏男 | 146 | 154 | 175 | 192 | 667 | 1,248 | 8 | 156 | - | 0 | 192 | 667 | 475 | 50 |
ケグラーリーグ123期 成績表 (1回戦目)
2024年10月9日
村瀬規彦:髙田和幸チームが見事18.0点獲得!おめでとうございます。
順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 村瀬規彦:髙田和幸 | 18.0 | 2.0 | 1,754 | 18.0 | 2.0 | 1,754 | 4 | 438 | - | 2 | 468 | 1,754 | 397 | - | 2 | 427 | 1,590 |
2 | 4 | 後藤英之:野口佳孝 | 15.0 | 5.0 | 1,762 | 15.0 | 5.0 | 1,762 | 4 | 440 | - | 2 | 485 | 1,762 | 413 | - | 2 | 458 | 1,654 |
3 | 8 | 中村義巳:山田知史 | 12.0 | 8.0 | 1,806 | 12.0 | 8.0 | 1,806 | 4 | 451 | - | 2 | 479 | 1,806 | 428 | - | 2 | 456 | 1,714 |
4 | 6 | 堀内政己:大山英之 | 10.0 | 10.0 | 1,637 | 10.0 | 10.0 | 1,637 | 4 | 409 | - | 1 | 426 | 1,637 | 374 | - | 1 | 391 | 1,497 |
5 | 5 | 村瀬聡子:木戸孝浩 | 10.0 | 10.0 | 1,611 | 10.0 | 10.0 | 1,611 | 4 | 402 | - | 3 | 410 | 1,611 | 353 | - | 3 | 361 | 1,415 |
6 | 7 | 似内和彦:保木絵理 | 8.0 | 12.0 | 1,759 | 8.0 | 12.0 | 1,759 | 4 | 439 | - | 3 | 471 | 1,759 | 421 | - | 3 | 453 | 1,687 |
7 | 3 | 藤田成美:保木慎吾 | 5.0 | 15.0 | 1,744 | 5.0 | 15.0 | 1,744 | 4 | 436 | - | 0 | 457 | 1,744 | 404 | - | 0 | 425 | 1,616 |
8 | 1 | 東野敏男:小林豊 | 2.0 | 18.0 | 1,559 | 2.0 | 18.0 | 1,559 | 4 | 389 | - | 3 | 409 | 1,559 | 334 | - | 3 | 354 | 1,339 |
順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保木 絵理 | 210 | 242 | 263 | 224 | 939 | 939 | 4 | 234 | - | 3 | 263 | 939 | 715 | 0 | ||||
2 | 野口 佳孝 | 212 | 238 | 247 | 237 | 934 | 934 | 4 | 233 | - | 2 | 247 | 934 | 697 | 0 | ||||
A | 3 | 山田 知史 | 269 | 216 | 208 | 237 | 930 | 930 | 4 | 232 | - | 2 | 269 | 930 | 693 | 0 | |||
ク | 4 | 髙田 和幸 | 217 | 237 | 202 | 258 | 914 | 914 | 4 | 228 | - | 2 | 258 | 914 | 656 | 5 | |||
ラ | 5 | 保木 慎吾 | 211 | 214 | 214 | 219 | 858 | 858 | 4 | 214 | - | 2 | 219 | 858 | 639 | 0 | |||
ス | 6 | 大山 英之 | 202 | 189 | 224 | 214 | 829 | 829 | 4 | 207 | - | 1 | 224 | 829 | 615 | 5 | |||
7 | 木戸 孝浩 | 200 | 191 | 192 | 188 | 771 | 771 | 4 | 192 | - | 3 | 200 | 771 | 583 | 5 | ||||
8 | 小林 豊 | 155 | 191 | 209 | 203 | 758 | 758 | 4 | 189 | - | 2 | 209 | 758 | 555 | 5 | ||||
1 | 中村 義巳 | 187 | 212 | 226 | 159 | 784 | 784 | 4 | 196 | - | 0 | 226 | 784 | 625 | 23 | ||||
2 | 藤田 成美 | 147 | 206 | 211 | 194 | 758 | 758 | 4 | 189 | - | 2 | 211 | 758 | 564 | 32 | ||||
B | 3 | 似内 和彦 | 198 | 211 | 188 | 151 | 748 | 748 | 4 | 187 | - | 0 | 211 | 748 | 597 | 18 | |||
ク | 4 | 後藤 英之 | 170 | 144 | 185 | 221 | 720 | 720 | 4 | 180 | - | 0 | 221 | 720 | 499 | 27 | |||
ラ | 5 | 東野 敏男 | 162 | 147 | 145 | 127 | 581 | 581 | 4 | 145 | - | 1 | 162 | 581 | 454 | 50 | |||
ス | 6 | 堀内 政己 | (167) | (167) | (167) | (167) | (668) | 668 | 4 | 177 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | ||
7 | 村瀬 規彦 | (169) | (169) | (169) | (169) | (676) | 676 | 4 | 179 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | |||
8 | 村瀬 聡子 | (161) | (161) | (161) | (161) | (644) | 644 | 4 | 171 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 |
ケグラーリーグ119期 成績表 (12回戦目)
2024年1月10日
中村義巳:水野由希子チームが見事20.0点獲得!おめでとうございます。
順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 堀内政己:保木慎吾 | 16.0 | 4.0 | 1,805 | 149.5 | 90.5 | 21,237 | 48 | 442 | - | 21 | 553 | 1,977 | 411 | - | 29 | 522 | 1,853 |
2 | 5 | 小林豊:五十嵐照佳 | 10.0 | 10.0 | 1,572 | 139.0 | 101.0 | 20,496 | 48 | 427 | - | 0 | 544 | 1,891 | 404 | - | 28 | 522 | 1,803 |
3 | 1 | 似内和彦:木戸孝浩 | 10.0 | 10.0 | 1,606 | 138.0 | 102.0 | 20,802 | 48 | 433 | - | 18 | 509 | 1,923 | 410 | - | 42 | 485 | 1,827 |
4 | 10 | 髙田和幸:山田知史 | 4.0 | 16.0 | 1,674 | 137.5 | 102.5 | 20,979 | 48 | 437 | - | 3 | 532 | 1,939 | 419 | - | 31 | 515 | 1,871 |
5 | 9 | 東野敏男:保木絵理 | 18.0 | 2.0 | 1,765 | 137.0 | 103.0 | 20,234 | 48 | 421 | - | 26 | 491 | 1,926 | 369 | - | 34 | 436 | 1,706 |
6 | 7 | 中村義巳:水野由希子 | 20.0 | 0.0 | 1,920 | 130.0 | 110.0 | 21,000 | 48 | 437 | - | 24 | 531 | 1,920 | 400 | - | 24 | 496 | 1,764 |
7 | 2 | 藤田成美:山崎孝博 | 2.0 | 18.0 | 1,683 | 112.5 | 127.5 | 20,238 | 48 | 421 | - | 30 | 478 | 1,842 | 396 | - | 14 | 454 | 1,718 |
8 | 6 | 高野英機:大山英之 | 0.0 | 20.0 | 1,563 | 92.0 | 148.0 | 19,686 | 48 | 410 | - | 6 | 505 | 1,859 | 355 | - | 46 | 450 | 1,639 |
9 | 4 | 笠井沙代子:野口佳孝 | 15.0 | 5.0 | 1,626 | 89.5 | 150.5 | 19,941 | 48 | 415 | - | 21 | 512 | 1,773 | 363 | - | 5 | 459 | 1,561 |
10 | 3 | 後藤英之:島谷斉 | 5.0 | 15.0 | 1,622 | 75.0 | 165.0 | 19,991 | 48 | 416 | - | 23 | 539 | 1,821 | 382 | - | 39 | 506 | 1,689 |
順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保木 慎吾 | 227 | 231 | 200 | 247 | 905 | 10,743 | 48 | 223 | - | 39 | 279 | 1,007 | 757 | 0 | ||||
2 | 山田 知史 | 219 | 200 | 208 | 206 | 833 | 10,643 | 48 | 221 | - | 35 | 300 | 1,019 | 762 | 3 | 1 | |||
A | 3 | 保木 絵理 | 226 | 207 | 257 | 234 | 924 | 10,324 | 48 | 215 | - | 4 | 266 | 1,008 | 768 | 2 | |||
ク | 4 | 木戸 孝浩 | 212 | 230 | 208 | 173 | 823 | 10,167 | 48 | 211 | - | 39 | 258 | 928 | 737 | 5 | |||
ラ | 5 | 水野由希子 | 226 | 248 | 232 | 214 | 920 | 10,078 | 48 | 209 | - | 46 | 267 | 923 | 708 | 10 | |||
ス | 6 | 五十嵐照佳 | 235 | 192 | 169 | 146 | 742 | 9,926 | 48 | 206 | - | 38 | 264 | 949 | 727 | 5 | 1 | ||
7 | 山崎 孝博 | 195 | 192 | 280 | 214 | 881 | 9,869 | 48 | 205 | - | 29 | 280 | 881 | 667 | 5 | 2 | |||
8 | 野口 佳孝 | 182 | 191 | 138 | 214 | 725 | 9,826 | 48 | 204 | - | 34 | 277 | 945 | 709 | 5 | 1 | |||
9 | 島谷 斉 | 172 | 182 | 214 | 214 | 782 | 9,718 | 48 | 202 | - | 22 | 288 | 923 | 693 | 5 | 1 | |||
10 | 大山 英之 | (188) | (188) | (188) | (188) | (752) | 9,494 | 48 | 197 | - | 38 | 280 | 969 | 726 | 5 | 5 | |||
1 | 似内 和彦 | 192 | 154 | 203 | 166 | 715 | 9,555 | 48 | 199 | - | 3 | 251 | 899 | 667 | 12 | 1 | 1 | ||
2 | 髙田 和幸 | 145 | 212 | 212 | 200 | 769 | 9,500 | 48 | 197 | - | 44 | 242 | 893 | 713 | 15 | ||||
B | 3 | 小林 豊 | 179 | 188 | 158 | 205 | 730 | 9,494 | 48 | 197 | - | 38 | 300 | 936 | 703 | 20 | |||
ク | 4 | 藤田 成美 | 200 | 182 | 148 | 160 | 690 | 9,153 | 48 | 190 | - | 33 | 244 | 854 | 647 | 23 | 1 | ||
ラ | 5 | 中村 義巳 | 197 | 188 | 204 | 255 | 844 | 9,146 | 48 | 190 | - | 26 | 268 | 857 | 617 | 29 | 1 | ||
ス | 6 | 堀内 政己 | 211 | 182 | 200 | 191 | 784 | 9,014 | 48 | 187 | - | 38 | 244 | 846 | 620 | 29 | |||
7 | 後藤 英之 | (171) | (171) | (171) | (171) | (684) | 8,657 | 48 | 180 | - | 17 | 239 | 838 | 618 | 34 | 6 | |||
8 | 笠井沙代子 | 155 | 186 | 167 | 173 | 681 | 7,603 | 48 | 158 | - | 19 | 207 | 691 | 519 | 50 | 5 | 2 | ||
9 | 高野 英機 | 145 | 144 | 159 | 143 | 591 | 7,592 | 48 | 158 | - | 8 | 215 | 675 | 528 | 50 | 1 | |||
10 | 東野 敏男 | 170 | 167 | 153 | 143 | 633 | 7,422 | 48 | 154 | - | 30 | 205 | 698 | 520 | 50 | 1 |
ケグラーリーグ119期 成績表 (11回戦目)
2023年12月27日
小林豊:五十嵐照佳チームが見事14.0点獲得!おめでとうございます。
順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 堀内政己:保木慎吾 | 13.0 | 7.0 | 1,766 | 133.5 | 86.5 | 19,432 | 44 | 441 | - | 28 | 553 | 1,977 | 410 | - | 28 | 522 | 1,853 |
2 | 10 | 髙田和幸:山田知史 | 7.0 | 13.0 | 1,740 | 133.5 | 86.5 | 19,305 | 44 | 438 | - | 33 | 532 | 1,939 | 421 | - | 17 | 515 | 1,871 |
3 | 5 | 小林豊:五十嵐照佳 | 14.0 | 6.0 | 1,698 | 129.0 | 91.0 | 18,924 | 44 | 430 | - | 4 | 544 | 1,891 | 407 | - | 40 | 522 | 1,803 |
4 | 1 | 似内和彦:木戸孝浩 | 7.0 | 13.0 | 1,727 | 128.0 | 92.0 | 19,196 | 44 | 436 | - | 12 | 509 | 1,923 | 413 | - | 12 | 485 | 1,827 |
5 | 9 | 東野敏男:保木絵理 | 8.0 | 12.0 | 1,692 | 119.0 | 101.0 | 18,469 | 44 | 419 | - | 33 | 491 | 1,926 | 367 | - | 41 | 436 | 1,706 |
6 | 2 | 藤田成美:山崎孝博 | 6.0 | 14.0 | 1,637 | 110.5 | 109.5 | 18,555 | 44 | 421 | - | 31 | 478 | 1,842 | 396 | - | 27 | 454 | 1,718 |
7 | 7 | 中村義巳:水野由希子 | 13.0 | 7.0 | 1,781 | 110.0 | 110.0 | 19,080 | 44 | 433 | - | 28 | 531 | 1,865 | 396 | - | 36 | 496 | 1,725 |
8 | 6 | 高野英機:大山英之 | 13.0 | 7.0 | 1,645 | 92.0 | 128.0 | 18,123 | 44 | 411 | - | 39 | 505 | 1,859 | 357 | - | 35 | 450 | 1,639 |
9 | 4 | 笠井沙代子:野口佳孝 | 12.0 | 8.0 | 1,765 | 74.5 | 145.5 | 18,315 | 44 | 416 | - | 11 | 512 | 1,773 | 264 | - | 7 | 459 | 1,561 |
10 | 3 | 後藤英之:島谷斉 | 7.0 | 13.0 | 1,562 | 70.0 | 150.0 | 18,369 | 44 | 417 | - | 21 | 539 | 1,821 | 384 | - | 13 | 506 | 1,689 |
順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保木 慎吾 | 192 | 190 | 259 | 232 | 873 | 9,838 | 44 | 223 | - | 26 | 279 | 1,007 | 757 | 0 | ||||
2 | 山田 知史 | 205 | 238 | 217 | 214 | 874 | 9,810 | 44 | 222 | - | 42 | 300 | 1,019 | 762 | 3 | 1 | |||
A | 3 | 保木 絵理 | 194 | 245 | 206 | 212 | 857 | 9,400 | 44 | 213 | - | 28 | 266 | 1,008 | 768 | 2 | |||
ク | 4 | 木戸 孝浩 | 193 | 243 | 191 | 225 | 852 | 9,344 | 44 | 212 | - | 16 | 258 | 928 | 737 | 5 | |||
ラ | 5 | 五十嵐照佳 | 190 | 211 | 173 | 244 | 818 | 9,184 | 44 | 208 | - | 32 | 264 | 949 | 727 | 5 | 1 | ||
