大会・リーグ結果
ケグラーリーグ126期 成績表 (4回戦目)
2025年7月2日
村瀬規彦:保木慎吾チームが見事16.0点獲得!おめでとうございます。
順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 髙田和幸:保木絵理 | 15.5 | 4.5 | 1,627 | 55.5 | 24.5 | 7,265 | 16 | 454 | - | 1 | 553 | 2,018 | 438 | - | 9 | 538 | 1,958 |
2 | 8 | 村瀬聡子:大山英之 | 4.5 | 15.5 | 1,528 | 47.5 | 32.5 | 6,638 | 16 | 414 | - | 14 | 519 | 1,835 | 386 | - | 2 | 490 | 1,719 |
3 | 6 | 藤田成美:五十嵐照佳 | 15.0 | 5.0 | 1,820 | 45.0 | 35.0 | 7,058 | 16 | 441 | - | 2 | 521 | 1,832 | 421 | - | 10 | 500 | 1,756 |
4 | 2 | 堀内政己:木戸孝浩 | 5.0 | 15.0 | 1,662 | 41.0 | 39.0 | 7,081 | 16 | 442 | - | 9 | 525 | 1,853 | 415 | - | 5 | 495 | 1,733 |
5 | 3 | 東野敏男:似内和彦 | 10.0 | 10.0 | 1,634 | 40.0 | 40.0 | 6,787 | 16 | 424 | - | 3 | 480 | 1,758 | 369 | - | 3 | 425 | 1,538 |
6 | 4 | 村瀬規彦:保木慎吾 | 16.0 | 4.0 | 1,845 | 36.0 | 44.0 | 7,078 | 16 | 442 | - | 6 | 494 | 1,845 | 412 | - | 6 | 464 | 1,725 |
7 | 1 | 中村義巳:小林豊 | 10.0 | 10.0 | 1,637 | 32.0 | 48.0 | 6,908 | 16 | 431 | - | 12 | 476 | 1,789 | 403 | - | 12 | 447 | 1,673 |
8 | 7 | 後藤英之:野口佳孝 | 4.0 | 16.0 | 1,711 | 23.0 | 57.0 | 6,701 | 16 | 418 | - | 13 | 504 | 1,774 | 402 | - | 13 | 487 | 1,706 |
順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保木 絵理 | 168 | 186 | 189 | 246 | 789 | 3,623 | 16 | 226 | - | 7 | 300 | 1,032 | 826 | 0 | ||||
2 | 五十嵐照佳 | 266 | 225 | 184 | 244 | 919 | 3,560 | 16 | 222 | - | 8 | 279 | 919 | 730 | 0 | ||||
A | 3 | 保木 慎吾 | 222 | 270 | 223 | 244 | 959 | 3,555 | 16 | 222 | - | 3 | 274 | 959 | 718 | 0 | |||
ク | 4 | 野口 佳孝 | 212 | 237 | 209 | 256 | 914 | 3,395 | 16 | 212 | - | 3 | 279 | 963 | 759 | 1 | |||
ラ | 5 | 木戸 孝浩 | 142 | 241 | 181 | 191 | 755 | 3,384 | 16 | 211 | - | 8 | 279 | 926 | 658 | 5 | |||
ス | 6 | 似内 和彦 | 238 | 169 | 180 | 190 | 777 | 3,330 | 16 | 208 | - | 2 | 258 | 872 | 691 | 5 | 1 | ||
7 | 小林 豊 | 203 | 182 | 235 | 172 | 792 | 3,318 | 16 | 207 | - | 6 | 266 | 952 | 700 | 5 | ||||
8 | 大山 英之 | 212 | 187 | 182 | 160 | 741 | 3,292 | 16 | 205 | - | 12 | 247 | 928 | 681 | 1 | ||||
1 | 髙田 和幸 | 185 | 204 | 197 | 184 | 770 | 3,394 | 16 | 212 | - | 2 | 245 | 926 | 699 | 17 | ||||
2 | 堀内 政己 | 234 | 181 | 255 | 161 | 831 | 3,261 | 16 | 203 | - | 13 | 255 | 838 | 670 | 14 | ||||
B | 3 | 藤田 成美 | 234 | 201 | 178 | 204 | 817 | 3,186 | 16 | 199 | - | 2 | 238 | 848 | 653 | 21 | |||
ク | 4 | 中村 義巳 | 184 | 204 | 176 | 181 | 745 | 3,142 | 16 | 196 | - | 6 | 255 | 915 | 678 | 20 | |||
ラ | 5 | 後藤 英之 | 168 | 220 | 179 | 178 | 745 | 3,050 | 16 | 190 | - | 10 | 235 | 863 | 645 | 12 | 1 | ||
ス | 6 | 村瀬 規彦 | 212 | 167 | 205 | 182 | 766 | 3,043 | 16 | 190 | - | 3 | 234 | 815 | 626 | 30 | |||
7 | 村瀬 聡子 | 175 | 151 | 178 | 171 | 675 | 2,886 | 16 | 180 | - | 6 | 243 | 791 | 557 | 27 | ||||
8 | 東野 敏男 | 170 | 175 | 147 | 145 | 637 | 2,577 | 16 | 161 | - | 1 | 189 | 667 | 517 | 50 |
ケグラーリーグ126期 成績表 (3回戦目)
2025年6月25日
村瀬聡子:大山英之チームが見事18.0点獲得!おめでとうございます。
順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 村瀬聡子:大山英之 | 18.0 | 2.0 | 1,835 | 43.0 | 17.0 | 5,110 | 12 | 425 | - | 10 | 519 | 1,835 | 396 | - | 10 | 490 | 1,719 |
2 | 5 | 髙田和幸:保木絵理 | 17.0 | 3.0 | 2,018 | 40.0 | 20.0 | 5,638 | 12 | 469 | - | 10 | 553 | 2,018 | 454 | - | 10 | 538 | 1,958 |
3 | 2 | 堀内政己:木戸孝浩 | 15.0 | 5.0 | 1,798 | 36.0 | 24.0 | 5,419 | 12 | 451 | - | 7 | 525 | 1,853 | 421 | - | 7 | 495 | 1,733 |
4 | 6 | 藤田成美:五十嵐照佳 | 5.0 | 15.0 | 1,646 | 30.0 | 30.0 | 5,238 | 12 | 436 | - | 6 | 503 | 1,832 | 417 | - | 6 | 484 | 1,756 |
5 | 3 | 東野敏男:似内和彦 | 8.0 | 12.0 | 1,758 | 30.0 | 30.0 | 5,153 | 12 | 429 | - | 5 | 480 | 1,758 | 374 | - | 5 | 425 | 1,538 |
6 | 1 | 中村義巳:小林豊 | 2.0 | 18.0 | 1,695 | 22.0 | 38.0 | 5,271 | 12 | 439 | - | 3 | 476 | 1,789 | 410 | - | 3 | 447 | 1,673 |
7 | 4 | 村瀬規彦:保木慎吾 | 3.0 | 17.0 | 1,838 | 20.0 | 40.0 | 5,233 | 12 | 436 | - | 1 | 494 | 1,838 | 406 | - | 1 | 464 | 1,718 |
8 | 7 | 後藤英之:野口佳孝 | 12.0 | 8.0 | 1,774 | 19.0 | 41.0 | 4,990 | 12 | 415 | - | 10 | 504 | 1,774 | 398 | - | 10 | 487 | 1,706 |
順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保木 絵理 | 279 | 268 | 279 | 206 | 1,032 | 2,834 | 12 | 236 | - | 2 | 300 | 1,032 | 826 | 0 | ||||
2 | 五十嵐照佳 | 182 | 205 | 219 | 227 | 833 | 2,641 | 12 | 220 | - | 1 | 279 | 908 | 730 | 0 | ||||
A | 3 | 木戸 孝浩 | 210 | 248 | 200 | 182 | 840 | 2,629 | 12 | 219 | - | 1 | 279 | 926 | 658 | 5 | |||
ク | 4 | 保木 慎吾 | 221 | 274 | 223 | 202 | 920 | 2,596 | 12 | 216 | - | 4 | 274 | 920 | 718 | 0 | |||
ラ | 5 | 似内 和彦 | 236 | 210 | 245 | 181 | 872 | 2,553 | 12 | 212 | - | 9 | 258 | 872 | 691 | 5 | 1 | ||
ス | 6 | 大山 英之 | 235 | 227 | 219 | 247 | 928 | 2,551 | 12 | 212 | - | 7 | 247 | 928 | 681 | 1 | |||
7 | 小林 豊 | 216 | 189 | 201 | 210 | 816 | 2,526 | 12 | 210 | - | 6 | 266 | 952 | 700 | 5 | ||||
8 | 野口 佳孝 | 212 | 223 | 183 | 225 | 843 | 2,481 | 12 | 206 | - | 9 | 279 | 963 | 759 | 1 | ||||
1 | 髙田 和幸 | 245 | 244 | 202 | 235 | 926 | 2,624 | 12 | 218 | - | 8 | 245 | 926 | 699 | 17 | ||||
2 | 堀内 政己 | 201 | 218 | 231 | 188 | 838 | 2,430 | 12 | 202 | - | 6 | 231 | 838 | 650 | 14 | ||||
B | 3 | 中村 義巳 | 165 | 202 | 193 | 203 | 763 | 2,397 | 12 | 199 | - | 9 | 255 | 915 | 678 | 20 | |||
ク | 4 | 藤田 成美 | 192 | 183 | 159 | 203 | 737 | 2,369 | 12 | 197 | - | 5 | 238 | 848 | 653 | 21 | |||
ラ | 5 | 後藤 英之 | 188 | 222 | 235 | 218 | 863 | 2,305 | 12 | 192 | - | 1 | 235 | 863 | 645 | 12 | 1 | ||
ス | 6 | 村瀬 規彦 | 234 | 190 | 202 | 172 | 798 | 2,277 | 12 | 189 | - | 9 | 234 | 815 | 626 | 30 | |||
7 | 村瀬 聡子 | 179 | 191 | 178 | 243 | 791 | 2,211 | 12 | 184 | - | 3 | 243 | 791 | 557 | 27 | ||||
8 | 東野 敏男 | 189 | 164 | 152 | 161 | 666 | 1,940 | 12 | 161 | - | 8 | 189 | 667 | 517 | 50 |
ケグラーリーグ125期 成績表 (2回戦目)
2025年4月2日
村瀬聡子:五十嵐照佳チームが見事16.5点獲得!おめでとうございます。
順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 藤田成美:五十嵐照佳 | 13.0 | 7.0 | 1,760 | 25.0 | 15.0 | 3,592 | 8 | 449 | - | 0 | 503 | 1,832 | 430 | - | 0 | 484 | 1,756 |
2 | 8 | 村瀬聡子:大山英之 | 7.0 | 13.0 | 1,701 | 25.0 | 15.0 | 3,275 | 8 | 409 | - | 3 | 461 | 1,701 | 380 | - | 3 | 432 | 1,585 |
3 | 5 | 髙田和幸:保木絵理 | 15.0 | 5.0 | 1,872 | 23.0 | 17.0 | 3,620 | 8 | 452 | - | 4 | 553 | 1,872 | 437 | - | 4 | 538 | 1,812 |
4 | 3 | 東野敏男:似内和彦 | 7.0 | 13.0 | 1,707 | 22.0 | 18.0 | 3,395 | 8 | 424 | - | 3 | 477 | 1,707 | 369 | - | 3 | 422 | 1,487 |
5 | 2 | 堀内政己:木戸孝浩 | 8.0 | 12.0 | 1,768 | 21.0 | 19.0 | 3,621 | 8 | 452 | - | 5 | 525 | 1,853 | 422 | - | 5 | 495 | 1,733 |
6 | 1 | 中村義巳:小林豊 | 13.0 | 7.0 | 1,789 | 20.0 | 20.0 | 3,576 | 8 | 447 | - | 0 | 476 | 1,789 | 418 | - | 0 | 447 | 1,673 |
7 | 4 | 村瀬規彦:保木慎吾 | 12.0 | 8.0 | 1,799 | 17.0 | 23.0 | 3,395 | 8 | 424 | - | 3 | 472 | 1,799 | 394 | - | 3 | 442 | 1,679 |
8 | 7 | 後藤英之:野口佳孝 | 5.0 | 15.0 | 1,752 | 7.0 | 33.0 | 3,216 | 8 | 402 | - | 0 | 504 | 1,752 | 385 | - | 0 | 487 | 1,684 |
順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 五十嵐照佳 | 279 | 182 | 258 | 181 | 900 | 1,808 | 8 | 226 | - | 0 | 279 | 908 | 730 | 0 | ||||
2 | 保木 絵理 | 170 | 216 | 300 | 238 | 924 | 1,802 | 8 | 225 | - | 2 | 300 | 924 | 686 | 0 | ||||
A | 3 | 木戸 孝浩 | 222 | 149 | 213 | 279 | 863 | 1,789 | 8 | 223 | - | 5 | 279 | 926 | 647 | 5 | |||
ク | 4 | 小林 豊 | 177 | 171 | 217 | 193 | 758 | 1,710 | 8 | 213 | - | 6 | 266 | 952 | 700 | 5 | |||
ラ | 5 | 似内 和彦 | (205) | (205) | (205) | (205) | (820) | 1,681 | 8 | 210 | - | 1 | 258 | 861 | 649 | 5 | 1 | ||
ス | 6 | 保木 慎吾 | 234 | 200 | 235 | 195 | 864 | 1,676 | 8 | 209 | - | 4 | 238 | 864 | 669 | 0 | |||
7 | 野口 佳孝 | 279 | 236 | 244 | 204 | 963 | 1,638 | 8 | 204 | - | 6 | 279 | 963 | 759 | 0 | ||||
8 | 大山 英之 | 225 | 229 | 178 | 226 | 858 | 1,623 | 8 | 202 | - | 7 | 229 | 858 | 632 | 2 | ||||
1 | 髙田 和幸 | 225 | 236 | 238 | 189 | 888 | 1,698 | 8 | 212 | - | 2 | 238 | 888 | 699 | 15 | ||||
2 | 中村 義巳 | 255 | 199 | 224 | 237 | 915 | 1,634 | 8 | 204 | - | 2 | 255 | 915 | 678 | 24 | ||||
B | 3 | 藤田 成美 | 172 | 238 | 192 | 182 | 784 | 1,632 | 8 | 204 | - | 0 | 238 | 848 | 653 | 19 | |||
ク | 4 | 堀内 政己 | 204 | 138 | 227 | 216 | 785 | 1,592 | 8 | 199 | - | 0 | 227 | 807 | 626 | 25 | |||
ラ | 5 | 村瀬 規彦 | 192 | 218 | 207 | 198 | 815 | 1,479 | 8 | 184 | - | 7 | 218 | 815 | 617 | 30 | |||
ス | 6 | 後藤 英之 | (208) | (147) | (184) | (182) | (721) | 1,442 | 8 | 180 | - | 2 | 208 | 721 | 539 | 17 | 1 | ||
7 | 村瀬 聡子 | 175 | 203 | 179 | 170 | 727 | 1,420 | 8 | 177 | - | 4 | 211 | 727 | 557 | 27 | ||||
8 | 東野 敏男 | 178 | 179 | 160 | 150 | 667 | 1,274 | 8 | 159 | - | 2 | 179 | 667 | 517 | 50 |
ケグラーリーグ127期 成績表 (1回戦目)
2025年9月3日
藤田成美:小林豊チームが見事16.0点獲得!おめでとうございます。
順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 藤田成美:小林豊 | 16.0 | 4.0 | 1,853 | 16.0 | 4.0 | 1,853 | 4 | 463 | - | 1 | 526 | 1,853 | 438 | - | 1 | 501 | 1,753 |
2 | 1 | 堀内政己:保木慎吾 | 15.0 | 5.0 | 1,846 | 15.0 | 5.0 | 1,846 | 4 | 461 | - | 2 | 545 | 1,846 | 440 | - | 2 | 524 | 1,762 |
3 | 7 | 村瀬聡子:木戸孝浩 | 14.0 | 6.0 | 1,744 | 14.0 | 6.0 | 1,744 | 4 | 436 | - | 0 | 472 | 1,744 | 400 | - | 0 | 436 | 1,600 |
4 | 4 | 村瀬規彦:保木絵理 | 11.0 | 9.0 | 1,766 | 11.0 | 9.0 | 1,766 | 4 | 441 | - | 2 | 498 | 1,766 | 418 | - | 2 | 475 | 1,674 |
5 | 3 | 中村義巳:野口佳孝 | 9.0 | 11.0 | 1,744 | 9.0 | 11.0 | 1,744 | 4 | 436 | - | 0 | 448 | 1,744 | 398 | - | 0 | 410 | 1,592 |
6 | 8 | 後藤英之:五十嵐照佳 | 6.0 | 14.0 | 1,588 | 6.0 | 14.0 | 1,588 | 4 | 397 | - | 0 | 427 | 1,588 | 376 | - | 0 | 406 | 1,504 |
7 | 2 | 髙田和幸:大山英之 | 5.0 | 15.0 | 1,756 | 5.0 | 15.0 | 1,756 | 4 | 439 | - | 0 | 464 | 1,756 | 418 | - | 0 | 443 | 1,672 |
8 | 6 | 東野敏男:石黒良 | 4.0 | 16.0 | 1,720 | 4.0 | 16.0 | 1,720 | 4 | 430 | - | 0 | 469 | 1,720 | 375 | - | 0 | 414 | 1,500 |
順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木戸 孝浩 | 259 | 255 | 201 | 267 | 982 | 982 | 4 | 245 | - | 2 | 267 | 982 | 715 | 5 | ||||
2 | 保木 絵理 | 199 | 274 | 226 | 248 | 947 | 947 | 4 | 236 | - | 3 | 274 | 947 | 699 | 0 | ||||
A | 3 | 石黒 良 | 254 | 236 | 217 | 222 | 929 | 929 | 4 | 232 | - | 1 | 254 | 929 | 707 | 5 | |||
ク | 4 | 小林 豊 | 267 | 232 | 196 | 173 | 868 | 868 | 4 | 217 | - | 0 | 267 | 868 | 695 | 5 | |||
ラ | 5 | 保木 慎吾 | 152 | 224 | 235 | 256 | 867 | 867 | 4 | 216 | - | 3 | 256 | 867 | 611 | 0 | |||
ス | 6 | 野口 佳孝 | 217 | 203 | 199 | 192 | 811 | 811 | 4 | 202 | - | 3 | 217 | 811 | 619 | 5 | |||
7 | 五十嵐照佳 | 163 | 201 | 183 | 203 | 750 | 750 | 4 | 187 | - | 2 | 203 | 750 | 547 | 1 | ||||
8 | 大山 英之 | (196) | (196) | (196) | (196) | (784) | 784 | 4 | 206 | - | 0 | 196 | 784 | 588 | 5 | 1 | |||
1 | 堀内 政己 | 158 | 256 | 213 | 268 | 895 | 895 | 4 | 223 | - | 3 | 268 | 895 | 627 | 21 | ||||
2 | 髙田 和幸 | 247 | 214 | 221 | 206 | 888 | 888 | 4 | 222 | - | 0 | 247 | 888 | 682 | 16 | ||||
B | 3 | 藤田 成美 | 234 | 188 | 218 | 245 | 885 | 885 | 4 | 221 | - | 1 | 245 | 885 | 640 | 20 | |||
ク | 4 | 中村 義巳 | 193 | 186 | 202 | 200 | 781 | 781 | 4 | 195 | - | 1 | 202 | 781 | 581 | 33 | |||
ラ | 5 | 後藤 英之 | 243 | 180 | 203 | 128 | 754 | 754 | 4 | 188 | - | 2 | 243 | 754 | 626 | 20 | |||
ス | 6 | 村瀬 規彦 | 171 | 201 | 169 | 186 | 727 | 727 | 4 | 181 | - | 3 | 201 | 727 | 541 | 23 | |||
7 | 村瀬 聡子 | 177 | 159 | 132 | 150 | 618 | 618 | 4 | 154 | - | 2 | 177 | 618 | 468 | 31 | ||||
8 | 東野 敏男 | 160 | 137 | 156 | 118 | 571 | 571 | 4 | 142 | - | 3 | 160 | 571 | 453 | 50 |
ケグラーリーグ119期 成績表 (11回戦目)
2023年12月27日
小林豊:五十嵐照佳チームが見事14.0点獲得!おめでとうございます。
順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 堀内政己:保木慎吾 | 13.0 | 7.0 | 1,766 | 133.5 | 86.5 | 19,432 | 44 | 441 | - | 28 | 553 | 1,977 | 410 | - | 28 | 522 | 1,853 |
2 | 10 | 髙田和幸:山田知史 | 7.0 | 13.0 | 1,740 | 133.5 | 86.5 | 19,305 | 44 | 438 | - | 33 | 532 | 1,939 | 421 | - | 17 | 515 | 1,871 |
3 | 5 | 小林豊:五十嵐照佳 | 14.0 | 6.0 | 1,698 | 129.0 | 91.0 | 18,924 | 44 | 430 | - | 4 | 544 | 1,891 | 407 | - | 40 | 522 | 1,803 |
4 | 1 | 似内和彦:木戸孝浩 | 7.0 | 13.0 | 1,727 | 128.0 | 92.0 | 19,196 | 44 | 436 | - | 12 | 509 | 1,923 | 413 | - | 12 | 485 | 1,827 |
5 | 9 | 東野敏男:保木絵理 | 8.0 | 12.0 | 1,692 | 119.0 | 101.0 | 18,469 | 44 | 419 | - | 33 | 491 | 1,926 | 367 | - | 41 | 436 | 1,706 |
6 | 2 | 藤田成美:山崎孝博 | 6.0 | 14.0 | 1,637 | 110.5 | 109.5 | 18,555 | 44 | 421 | - | 31 | 478 | 1,842 | 396 | - | 27 | 454 | 1,718 |
7 | 7 | 中村義巳:水野由希子 | 13.0 | 7.0 | 1,781 | 110.0 | 110.0 | 19,080 | 44 | 433 | - | 28 | 531 | 1,865 | 396 | - | 36 | 496 | 1,725 |
8 | 6 | 高野英機:大山英之 | 13.0 | 7.0 | 1,645 | 92.0 | 128.0 | 18,123 | 44 | 411 | - | 39 | 505 | 1,859 | 357 | - | 35 | 450 | 1,639 |
9 | 4 | 笠井沙代子:野口佳孝 | 12.0 | 8.0 | 1,765 | 74.5 | 145.5 | 18,315 | 44 | 416 | - | 11 | 512 | 1,773 | 264 | - | 7 | 459 | 1,561 |
10 | 3 | 後藤英之:島谷斉 | 7.0 | 13.0 | 1,562 | 70.0 | 150.0 | 18,369 | 44 | 417 | - | 21 | 539 | 1,821 | 384 | - | 13 | 506 | 1,689 |
ケグラーリーグ122期 成績表 (10回戦目)
2024年9月25日
髙田和幸:木戸孝浩チームが見事18.0点獲得!おめでとうございます。
順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 藤田成美:保木絵理 | 12.0 | 8.0 | 1,734 | 143.5 | 56.5 | 17,592 | 40 | 439 | - | 32 | 529 | 1,916 | 410 | - | 12 | 499 | 1,796 |
2 | 4 | 似内和彦:野口佳孝 | 8.0 | 12.0 | 1,732 | 111.0 | 89.0 | 17,476 | 40 | 436 | - | 36 | 540 | 1,948 | 425 | - | 20 | 524 | 1,884 |
3 | 5 | 中村義巳:保木慎吾 | 16.0 | 4.0 | 1,846 | 109.0 | 91.0 | 18,007 | 40 | 450 | - | 7 | 576 | 1,929 | 424 | - | 23 | 557 | 1,850 |
4 | 1 | 後藤英之:山田知史 | 4.0 | 16.0 | 1,703 | 102.5 | 97.5 | 17,417 | 40 | 435 | - | 17 | 536 | 1,939 | 402 | - | 9 | 500 | 1,795 |
5 | 7 | 髙田和幸:木戸孝浩 | 18.0 | 2.0 | 1,791 | 98.0 | 102.0 | 16,931 | 40 | 423 | - | 11 | 492 | 1,832 | 407 | - | 31 | 478 | 1,772 |
6 | 6 | 堀内政己:小林豊 | 2.0 | 18.0 | 1,638 | 87.0 | 113.0 | 17,114 | 40 | 427 | - | 34 | 514 | 1,826 | 391 | - | 2 | 481 | 1,694 |
7 | 3 | 村瀬規彦:大山英之 | 6.5 | 13.5 | 1,691 | 76.0 | 124.0 | 16,904 | 40 | 422 | - | 24 | 504 | 1,839 | 386 | - | 20 | 470 | 1,703 |
8 | 2 | 東野敏男:水野由希子 | 13.5 | 6.5 | 1,747 | 73.0 | 127.0 | 16,702 | 40 | 417 | - | 22 | 493 | 1,849 | 357 | - | 34 | 433 | 1,609 |
順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保木 慎吾 | 256 | 173 | 224 | 289 | 942 | 9,276 | 40 | 231 | - | 36 | 299 | 1,036 | 773 | 0 | ||||
2 | 保木 絵理 | 206 | 215 | 213 | 264 | 898 | 9,096 | 40 | 227 | - | 16 | 300 | 998 | 809 | 0 | 1 | |||
A | 3 | 山田 知史 | 223 | 212 | 223 | 248 | 906 | 8,919 | 40 | 222 | - | 39 | 299 | 986 | 714 | 0 | |||
ク | 4 | 野口 佳孝 | 279 | 230 | 182 | 233 | 924 | 8,822 | 40 | 220 | - | 22 | 279 | 1,004 | 771 | 0 | |||
ラ | 5 | 小林 豊 | 216 | 202 | 189 | 219 | 826 | 8,548 | 40 | 213 | - | 28 | 279 | 994 | 756 | 5 | |||
ス | 6 | 大山 英之 | (197) | (197) | (197) | (197) | (788) | 8,265 | 40 | 206 | - | 25 | 269 | 940 | 739 | 5 | 7 | ||
7 | 水野由希子 | 192 | 196 | 246 | 237 | 871 | 8,125 | 40 | 203 | - | 5 | 259 | 899 | 693 | 10 | ||||
8 | 木戸 孝浩 | 213 | 216 | 203 | 200 | 832 | 8,087 | 40 | 202 | - | 7 | 279 | 965 | 733 | 5 | ||||
1 | 髙田 和幸 | 217 | 194 | 214 | 278 | 903 | 8,224 | 40 | 205 | - | 24 | 278 | 903 | 640 | 10 | ||||
2 | 似内 和彦 | 166 | 205 | 202 | 199 | 772 | 8,198 | 40 | 204 | - | 38 | 268 | 924 | 679 | 18 | ||||
B | 3 | 中村 義巳 | 192 | 185 | 183 | 268 | 828 | 7,707 | 40 | 192 | - | 27 | 278 | 855 | 651 | 23 | |||
ク | 4 | 後藤 英之 | 146 | 191 | 171 | 173 | 681 | 5,984 | 32 | 187 | - | 0 | 227 | 793 | 599 | 27 | 1 | ||
ラ | 5 | 藤田 成美 | 170 | 173 | 189 | 180 | 712 | 7,316 | 40 | 182 | - | 36 | 221 | 798 | 583 | 32 | |||
ス | 6 | 村瀬 規彦 | 168 | 191 | 215 | 169 | 743 | 7,195 | 40 | 179 | - | 35 | 236 | 794 | 606 | 36 | 1 | 1 | |
7 | 堀内 政己 | (168) | (168) | (168) | (168) | (672) | 7,094 | 40 | 177 | - | 14 | 235 | 787 | 599 | 30 | 6 | 1 | ||
8 | 東野 敏男 | 165 | 168 | 179 | 124 | 636 | 6,189 | 40 | 154 | - | 29 | 202 | 710 | 558 | 50 |
ケグラーリーグ104期 成績表 (10回戦目)
2019年10月2日
水野:岡野:保木慎吾チームが見事18.0点獲得!おめでとうございます。
順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 藤田成美:保木絵理 | 12.0 | 8.0 | 1,734 | 143.5 | 56.5 | 17,592 | 40 | 439 | - | 32 | 529 | 1,916 | 410 | - | 12 | 499 | 1,796 |
2 | 4 | 似内和彦:野口佳孝 | 8.0 | 12.0 | 1,732 | 111.0 | 89.0 | 17,476 | 40 | 436 | - | 36 | 540 | 1,948 | 425 | - | 20 | 524 | 1,884 |
3 | 5 | 中村義巳:保木慎吾 | 16.0 | 4.0 | 1,846 | 109.0 | 91.0 | 18,007 | 40 | 450 | - | 7 | 576 | 1,929 | 424 | - | 23 | 557 | 1,850 |
4 | 1 | 後藤英之:山田知史 | 4.0 | 16.0 | 1,703 | 102.5 | 97.5 | 17,417 | 40 | 435 | - | 17 | 536 | 1,939 | 402 | - | 9 | 500 | 1,795 |
5 | 7 | 髙田和幸:木戸孝浩 | 18.0 | 2.0 | 1,791 | 98.0 | 102.0 | 16,931 | 40 | 423 | - | 11 | 492 | 1,832 | 407 | - | 31 | 478 | 1,772 |
6 | 6 | 堀内政己:小林豊 | 2.0 | 18.0 | 1,638 | 87.0 | 113.0 | 17,114 | 40 | 427 | - | 34 | 514 | 1,826 | 391 | - | 2 | 481 | 1,694 |
