大会・リーグ結果
ケグラーリーグ125期 成績表 (4回戦目)
2025年4月16日
後藤英之:木戸孝浩チームが見事17.0点獲得!おめでとうございます。
順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 藤田成美:保木慎吾 | 16.0 | 4.0 | 1,744 | 56.0 | 24.0 | 6,962 | 16 | 435 | - | 2 | 512 | 1,868 | 406 | - | 6 | 482 | 1,748 |
2 | 5 | 村瀬聡子:五十嵐照佳 | 14.0 | 6.0 | 1,751 | 50.5 | 29.5 | 6,923 | 16 | 432 | - | 11 | 479 | 1,787 | 400 | - | 11 | 448 | 1,663 |
3 | 2 | 東野敏男:保木絵理 | 4.0 | 16.0 | 1,616 | 48.0 | 32.0 | 6,840 | 16 | 427 | - | 8 | 495 | 1,853 | 377 | - | 8 | 445 | 1,653 |
4 | 6 | 中村義巳:似内和彦 | 6.0 | 14.0 | 1,612 | 39.0 | 41.0 | 6,747 | 16 | 421 | - | 11 | 513 | 1,874 | 389 | - | 7 | 481 | 1,746 |
5 | 1 | 堀内政己:大山英之 | 9.0 | 11.0 | 1,687 | 39.0 | 41.0 | 6,616 | 16 | 413 | - | 8 | 459 | 1,707 | 382 | - | 0 | 428 | 1,575 |
6 | 4 | 小林豊:野口佳孝 | 11.0 | 9.0 | 1,762 | 37.0 | 43.0 | 6,847 | 16 | 427 | - | 15 | 503 | 1,762 | 411 | - | 15 | 488 | 1,702 |
7 | 7 | 後藤英之:木戸孝浩 | 17.0 | 3.0 | 1,883 | 34.5 | 45.5 | 6,968 | 16 | 435 | - | 8 | 522 | 1,883 | 407 | - | 12 | 489 | 1,779 |
8 | 8 | 村瀬規彦:髙田和幸 | 3.0 | 17.0 | 1,596 | 16.0 | 64.0 | 6,540 | 16 | 408 | - | 12 | 481 | 1,771 | 389 | - | 0 | 465 | 1,676 |
順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保木 絵理 | 168 | 195 | 227 | 219 | 809 | 3,504 | 16 | 219 | - | 0 | 269 | 957 | 688 | 0 | ||||
2 | 五十嵐照佳 | 227 | 231 | 239 | 256 | 953 | 3,476 | 16 | 217 | - | 4 | 256 | 953 | 697 | 0 | ||||
A | 3 | 野口 佳孝 | 233 | 201 | 199 | 226 | 859 | 3,459 | 16 | 216 | - | 3 | 243 | 859 | 633 | 1 | 2 | ||
ク | 4 | 木戸 孝浩 | 245 | 257 | 205 | 221 | 928 | 3,422 | 16 | 213 | - | 14 | 277 | 928 | 707 | 3 | |||
ラ | 5 | 保木 慎吾 | 183 | 170 | 237 | 231 | 821 | 3,347 | 16 | 209 | - | 3 | 255 | 904 | 649 | 5 | |||
ス | 6 | 大山 英之 | 172 | 207 | 202 | 256 | 837 | 3,257 | 16 | 203 | - | 9 | 256 | 837 | 630 | 5 | |||
7 | 似内 和彦 | 212 | 189 | 158 | 212 | 771 | 3,233 | 16 | 202 | - | 1 | 254 | 935 | 689 | 5 | ||||
8 | 髙田 和幸 | 163 | 237 | 244 | 161 | 805 | 3,136 | 16 | 196 | - | 0 | 259 | 839 | 644 | 5 | ||||
1 | 藤田 成美 | 185 | 222 | 218 | 178 | 803 | 3,155 | 16 | 197 | - | 3 | 227 | 844 | 625 | 25 | ||||
2 | 小林 豊 | 255 | 184 | 180 | 224 | 843 | 3,132 | 16 | 195 | - | 12 | 255 | 843 | 664 | 14 | ||||
B | 3 | 後藤 英之 | 193 | 223 | 223 | 212 | 851 | 3,102 | 16 | 193 | - | 14 | 223 | 851 | 639 | 23 | 1 | ||
ク | 4 | 村瀬 規彦 | 182 | 178 | 221 | 146 | 727 | 3,088 | 16 | 193 | - | 0 | 235 | 884 | 662 | 11 | |||
ラ | 5 | 中村 義巳 | 116 | 171 | 178 | 248 | 713 | 2,998 | 16 | 187 | - | 6 | 248 | 811 | 611 | 27 | |||
ス | 6 | 村瀬 聡子 | 184 | 149 | 150 | 191 | 674 | 2,935 | 16 | 183 | - | 7 | 222 | 773 | 585 | 31 | |||
7 | 堀内 政己 | 148 | 206 | 200 | 172 | 726 | 2,855 | 16 | 178 | - | 7 | 220 | 793 | 611 | 26 | ||||
8 | 東野 敏男 | 139 | 168 | 123 | 177 | 607 | 2,536 | 16 | 158 | - | 8 | 190 | 696 | 529 | 50 |
ケグラーリーグ125期 成績表 (3回戦目)
2025年4月9日
藤田成美:保木慎吾チームが見事19.0点獲得!おめでとうございます。
順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 東野敏男:保木絵理 | 14.0 | 6.0 | 1,681 | 44.0 | 16.0 | 5,224 | 12 | 435 | - | 4 | 495 | 1,853 | 385 | - | 4 | 445 | 1,653 |
2 | 3 | 藤田成美:保木慎吾 | 19.0 | 1.0 | 1,868 | 40.0 | 20.0 | 5,218 | 12 | 434 | - | 10 | 512 | 1,868 | 406 | - | 6 | 482 | 1,748 |
3 | 5 | 村瀬聡子:五十嵐照佳 | 11.0 | 9.0 | 1,718 | 36.5 | 23.5 | 5,172 | 12 | 431 | - | 0 | 479 | 1,787 | 398 | - | 8 | 448 | 1,663 |
4 | 6 | 中村義巳:似内和彦 | 6.0 | 14.0 | 1,600 | 33.0 | 27.0 | 5,135 | 12 | 427 | - | 11 | 513 | 1,874 | 395 | - | 7 | 481 | 1,746 |
5 | 1 | 堀内政己:大山英之 | 18.0 | 2.0 | 1,575 | 30.0 | 30.0 | 4,929 | 12 | 410 | - | 9 | 444 | 1,707 | 379 | - | 1 | 411 | 1,575 |
6 | 4 | 小林豊:野口佳孝 | 9.0 | 11.0 | 1,748 | 26.0 | 34.0 | 5,085 | 12 | 423 | - | 9 | 478 | 1,748 | 407 | - | 5 | 459 | 1,688 |
7 | 7 | 後藤英之:木戸孝浩 | 1.0 | 19.0 | 1,545 | 17.5 | 42.5 | 5,085 | 12 | 423 | - | 9 | 522 | 1,834 | 395 | - | 5 | 489 | 1,702 |
8 | 8 | 村瀬規彦:髙田和幸 | 2.0 | 18.0 | 1,433 | 13.0 | 47.0 | 4,944 | 12 | 412 | - | 0 | 468 | 1,771 | 391 | - | 0 | 452 | 1,676 |
順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保木 絵理 | 200 | 232 | 209 | 224 | 865 | 2,695 | 12 | 224 | - | 7 | 269 | 957 | 688 | 0 | ||||
2 | 野口 佳孝 | (206) | (212) | (188) | (243) | (849) | 2,600 | 12 | 216 | - | 8 | 243 | 849 | 606 | 1 | 2 | |||
A | 3 | 保木 慎吾 | 219 | 228 | 202 | 255 | 904 | 2,526 | 12 | 210 | - | 6 | 255 | 904 | 649 | 5 | |||
ク | 4 | 五十嵐照佳 | 194 | 206 | 201 | 220 | 821 | 2,523 | 12 | 210 | - | 3 | 253 | 902 | 649 | 0 | |||
ラ | 5 | 木戸 孝浩 | 171 | 172 | 213 | 204 | 760 | 2,494 | 12 | 207 | - | 10 | 277 | 925 | 648 | 3 | |||
ス | 6 | 似内 和彦 | 205 | 220 | 167 | 169 | 761 | 2,462 | 12 | 205 | - | 2 | 254 | 935 | 689 | 5 | |||
7 | 大山 英之 | 184 | 226 | 220 | 197 | 827 | 2,420 | 12 | 201 | - | 8 | 226 | 827 | 630 | 5 | ||||
8 | 髙田 和幸 | 190 | 157 | 189 | 193 | 729 | 2,331 | 12 | 194 | - | 3 | 259 | 839 | 624 | 5 | ||||
1 | 村瀬 規彦 | 158 | 178 | 156 | 148 | 640 | 2,361 | 12 | 196 | - | 9 | 235 | 884 | 662 | 11 | ||||
2 | 藤田 成美 | 212 | 205 | 200 | 227 | 844 | 2,352 | 12 | 196 | - | 0 | 227 | 844 | 617 | 25 | ||||
B | 3 | 小林 豊 | 243 | 198 | 223 | 175 | 839 | 2,289 | 12 | 190 | - | 9 | 243 | 839 | 664 | 14 | |||
ク | 4 | 中村 義巳 | 204 | 140 | 190 | 177 | 711 | 2,285 | 12 | 190 | - | 5 | 227 | 811 | 611 | 27 | |||
ラ | 5 | 村瀬 聡子 | 164 | 206 | 212 | 191 | 773 | 2,261 | 12 | 188 | - | 5 | 222 | 773 | 585 | 31 | |||
ス | 6 | 後藤 英之 | 176 | 133 | 178 | 194 | 681 | 2,251 | 12 | 187 | - | 7 | 216 | 793 | 577 | 23 | 1 | ||
7 | 堀内 政己 | 150 | 128 | 169 | 177 | 624 | 2,129 | 12 | 177 | - | 5 | 220 | 793 | 611 | 26 | ||||
8 | 東野 敏男 | 128 | 190 | 143 | 155 | 616 | 1,929 | 12 | 160 | - | 9 | 190 | 696 | 529 | 50 |
ケグラーリーグ125期 成績表 (2回戦目)
2025年4月2日
村瀬聡子:五十嵐照佳チームが見事16.5点獲得!おめでとうございます。
順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 東野敏男:保木絵理 | 16.0 | 4.0 | 1,690 | 30.0 | 10.0 | 3,543 | 8 | 442 | - | 7 | 495 | 1,853 | 392 | - | 7 | 445 | 1,653 |
2 | 6 | 中村義巳:似内和彦 | 16.0 | 4.0 | 1,874 | 27.0 | 13.0 | 3,535 | 8 | 441 | - | 7 | 513 | 1,874 | 409 | - | 3 | 481 | 1,746 |
3 | 5 | 村瀬聡子:五十嵐照佳 | 16.5 | 3.5 | 1,787 | 25.5 | 14.5 | 3,454 | 8 | 431 | - | 6 | 479 | 1,787 | 398 | - | 6 | 448 | 1,663 |
4 | 3 | 藤田成美:保木慎吾 | 14.0 | 6.0 | 1,733 | 21.0 | 19.0 | 3,350 | 8 | 418 | - | 6 | 492 | 1,733 | 391 | - | 2 | 462 | 1,613 |
5 | 4 | 小林豊:野口佳孝 | 4.0 | 16.0 | 1,622 | 17.0 | 23.0 | 3,337 | 8 | 417 | - | 1 | 478 | 1,715 | 400 | - | 1 | 459 | 1,639 |
6 | 7 | 後藤英之:木戸孝浩 | 3.5 | 16.5 | 1,706 | 16.5 | 23.5 | 3,540 | 8 | 442 | - | 4 | 522 | 1,834 | 413 | - | 0 | 489 | 1,702 |
7 | 1 | 堀内政己:大山英之 | 6.0 | 14.0 | 1,647 | 12.0 | 28.0 | 3,354 | 8 | 419 | - | 2 | 444 | 1,707 | 387 | - | 2 | 411 | 1,575 |
8 | 8 | 村瀬規彦:髙田和幸 | 4.0 | 16.0 | 1,740 | 11.0 | 29.0 | 3,511 | 8 | 438 | - | 7 | 468 | 1,771 | 415 | - | 3 | 452 | 1,676 |
順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保木 絵理 | 183 | 225 | 206 | 259 | 873 | 1,830 | 8 | 228 | - | 6 | 269 | 957 | 688 | 0 | ||||
2 | 野口 佳孝 | 206 | 212 | 188 | 243 | 849 | 1,751 | 8 | 218 | - | 7 | 243 | 849 | 606 | 1 | 1 | |||
A | 3 | 木戸 孝浩 | 211 | 199 | 197 | 202 | 809 | 1,734 | 8 | 216 | - | 6 | 277 | 925 | 648 | 3 | |||
ク | 4 | 五十嵐照佳 | 236 | 179 | 234 | 253 | 902 | 1,702 | 8 | 212 | - | 6 | 253 | 902 | 649 | 0 | |||
ラ | 5 | 似内 和彦 | 254 | 209 | 226 | 246 | 935 | 1,701 | 8 | 212 | - | 5 | 254 | 935 | 689 | 5 | |||
ス | 6 | 保木 慎吾 | 245 | 153 | 224 | 216 | 838 | 1,622 | 8 | 202 | - | 6 | 245 | 838 | 622 | 5 | |||
7 | 髙田 和幸 | 259 | 170 | 195 | 215 | 839 | 1,602 | 8 | 200 | - | 2 | 259 | 839 | 624 | 5 | ||||
8 | 大山 英之 | 202 | 203 | 207 | 199 | 811 | 1,593 | 8 | 199 | - | 1 | 214 | 811 | 612 | 5 | ||||
1 | 村瀬 規彦 | 193 | 211 | 235 | 198 | 837 | 1,721 | 8 | 215 | - | 1 | 235 | 884 | 662 | 11 | ||||
2 | 中村 義巳 | 227 | 224 | 160 | 200 | 811 | 1,574 | 8 | 196 | - | 6 | 227 | 811 | 611 | 27 | ||||
B | 3 | 後藤 英之 | 191 | 180 | 206 | 216 | 793 | 1,570 | 8 | 196 | - | 2 | 216 | 793 | 577 | 23 | 1 | ||
ク | 4 | 藤田 成美 | 217 | 198 | 185 | 175 | 775 | 1,508 | 8 | 188 | - | 4 | 217 | 775 | 600 | 25 | |||
ラ | 5 | 堀内 政己 | 187 | 153 | 179 | 193 | 712 | 1,505 | 8 | 188 | - | 1 | 220 | 793 | 611 | 26 | |||
ス | 6 | 村瀬 聡子 | 212 | 202 | 171 | 176 | 761 | 1,488 | 8 | 186 | - | 0 | 222 | 761 | 585 | 31 | |||
7 | 小林 豊 | 212 | 152 | 186 | 163 | 713 | 1,450 | 8 | 181 | - | 2 | 213 | 737 | 550 | 14 | ||||
8 | 東野 敏男 | 145 | 144 | 152 | 176 | 617 | 1,313 | 8 | 164 | - | 1 | 181 | 696 | 529 | 50 |
ケグラーリーグ125期 成績表 (1回戦目)
2025年3月26日
東野敏男:保木絵理チームが見事14.0点獲得!おめでとうございます。
順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 東野敏男:保木絵理 | 14.0 | 6.0 | 1,853 | 14.0 | 6.0 | 1,853 | 4 | 463 | - | 1 | 495 | 1,853 | 413 | - | 1 | 445 | 1,653 |
2 | 7 | 後藤英之:木戸孝浩 | 13.0 | 7.0 | 1,834 | 13.0 | 7.0 | 1,834 | 4 | 458 | - | 2 | 522 | 1,834 | 425 | - | 2 | 489 | 1,702 |
3 | 4 | 小林豊:野口佳孝 | 13.0 | 7.0 | 1,715 | 13.0 | 7.0 | 1,715 | 4 | 428 | - | 3 | 478 | 1,715 | 409 | - | 3 | 459 | 1,639 |
4 | 6 | 中村義巳:似内和彦 | 11.0 | 9.0 | 1,661 | 11.0 | 9.0 | 1,661 | 4 | 415 | - | 1 | 455 | 1,661 | 382 | - | 1 | 422 | 1,529 |
5 | 5 | 村瀬聡子:五十嵐照佳 | 9.0 | 11.0 | 1,667 | 9.0 | 11.0 | 1,667 | 4 | 416 | - | 3 | 443 | 1,667 | 381 | - | 3 | 408 | 1,527 |
6 | 8 | 村瀬規彦:髙田和幸 | 7.0 | 13.0 | 1,771 | 7.0 | 13.0 | 1,771 | 4 | 442 | - | 3 | 456 | 1,771 | 411 | - | 3 | 425 | 1,647 |
7 | 3 | 藤田成美:保木慎吾 | 7.0 | 13.0 | 1,617 | 7.0 | 13.0 | 1,617 | 4 | 404 | - | 1 | 451 | 1,617 | 379 | - | 1 | 426 | 1,517 |
8 | 1 | 堀内政己:大山英之 | 6.0 | 14.0 | 1,707 | 6.0 | 14.0 | 1,707 | 4 | 426 | - | 3 | 444 | 1,707 | 393 | - | 3 | 411 | 1,575 |
順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保木 絵理 | 187 | 264 | 237 | 269 | 957 | 957 | 4 | 239 | - | 1 | 269 | 957 | 688 | 0 | ||||
2 | 木戸 孝浩 | 224 | 221 | 203 | 277 | 925 | 925 | 4 | 231 | - | 1 | 277 | 925 | 648 | 3 | ||||
A | 3 | 野口 佳孝 | (243) | (265) | (235) | (159) | (902) | 902 | 4 | 225 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
ク | 4 | 五十嵐照佳 | 186 | 202 | 200 | 212 | 800 | 800 | 4 | 200 | - | 0 | 212 | 800 | 588 | 0 | |||
ラ | 5 | 保木 慎吾 | 203 | 180 | 190 | 211 | 784 | 784 | 4 | 196 | - | 0 | 211 | 784 | 573 | 5 | |||
ス | 6 | 大山 英之 | 191 | 197 | 180 | 214 | 782 | 782 | 4 | 195 | - | 2 | 214 | 782 | 568 | 5 | |||
7 | 似内 和彦 | 164 | 190 | 210 | 202 | 766 | 766 | 4 | 191 | - | 2 | 210 | 766 | 564 | 5 | ||||
8 | 髙田 和幸 | 192 | 186 | 192 | 193 | 763 | 763 | 4 | 190 | - | 3 | 193 | 763 | 570 | 5 | ||||
1 | 村瀬 規彦 | 205 | 224 | 233 | 222 | 884 | 884 | 4 | 221 | - | 0 | 233 | 884 | 662 | 11 | ||||
2 | 堀内 政己 | 220 | 182 | 209 | 182 | 793 | 793 | 4 | 198 | - | 1 | 220 | 793 | 611 | 26 | ||||
B | 3 | 後藤 英之 | (188) | (196) | (181) | (212) | (777) | 777 | 4 | 194 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | ||
ク | 4 | 中村 義巳 | 179 | 169 | 212 | 203 | 763 | 763 | 4 | 190 | - | 3 | 212 | 763 | 560 | 27 | |||
ラ | 5 | 小林 豊 | 157 | 194 | 173 | 213 | 737 | 737 | 4 | 184 | - | 1 | 213 | 737 | 524 | 14 | |||
ス | 6 | 藤田 成美 | 168 | 150 | 200 | 215 | 733 | 733 | 4 | 183 | - | 1 | 215 | 733 | 518 | 25 | |||
7 | 村瀬 聡子 | 222 | 153 | 184 | 168 | 727 | 727 | 4 | 181 | - | 3 | 222 | 727 | 559 | 31 | ||||
8 | 東野 敏男 | 168 | 181 | 180 | 167 | 696 | 696 | 4 | 174 | - | 0 | 181 | 696 | 529 | 50 |
ケグラーリーグ119期 成績表 (11回戦目)
2023年12月27日
小林豊:五十嵐照佳チームが見事14.0点獲得!おめでとうございます。
順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 堀内政己:保木慎吾 | 13.0 | 7.0 | 1,766 | 133.5 | 86.5 | 19,432 | 44 | 441 | - | 28 | 553 | 1,977 | 410 | - | 28 | 522 | 1,853 |
2 | 10 | 髙田和幸:山田知史 | 7.0 | 13.0 | 1,740 | 133.5 | 86.5 | 19,305 | 44 | 438 | - | 33 | 532 | 1,939 | 421 | - | 17 | 515 | 1,871 |
3 | 5 | 小林豊:五十嵐照佳 | 14.0 | 6.0 | 1,698 | 129.0 | 91.0 | 18,924 | 44 | 430 | - | 4 | 544 | 1,891 | 407 | - | 40 | 522 | 1,803 |
4 | 1 | 似内和彦:木戸孝浩 | 7.0 | 13.0 | 1,727 | 128.0 | 92.0 | 19,196 | 44 | 436 | - | 12 | 509 | 1,923 | 413 | - | 12 | 485 | 1,827 |
5 | 9 | 東野敏男:保木絵理 | 8.0 | 12.0 | 1,692 | 119.0 | 101.0 | 18,469 | 44 | 419 | - | 33 | 491 | 1,926 | 367 | - | 41 | 436 | 1,706 |
6 | 2 | 藤田成美:山崎孝博 | 6.0 | 14.0 | 1,637 | 110.5 | 109.5 | 18,555 | 44 | 421 | - | 31 | 478 | 1,842 | 396 | - | 27 | 454 | 1,718 |
7 | 7 | 中村義巳:水野由希子 | 13.0 | 7.0 | 1,781 | 110.0 | 110.0 | 19,080 | 44 | 433 | - | 28 | 531 | 1,865 | 396 | - | 36 | 496 | 1,725 |
8 | 6 | 高野英機:大山英之 | 13.0 | 7.0 | 1,645 | 92.0 | 128.0 | 18,123 | 44 | 411 | - | 39 | 505 | 1,859 | 357 | - | 35 | 450 | 1,639 |
9 | 4 | 笠井沙代子:野口佳孝 | 12.0 | 8.0 | 1,765 | 74.5 | 145.5 | 18,315 | 44 | 416 | - | 11 | 512 | 1,773 | 264 | - | 7 | 459 | 1,561 |
10 | 3 | 後藤英之:島谷斉 | 7.0 | 13.0 | 1,562 | 70.0 | 150.0 | 18,369 | 44 | 417 | - | 21 | 539 | 1,821 | 384 | - | 13 | 506 | 1,689 |
ケグラーリーグ122期 成績表 (10回戦目)
2024年9月25日
髙田和幸:木戸孝浩チームが見事18.0点獲得!おめでとうございます。
順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 藤田成美:保木絵理 | 12.0 | 8.0 | 1,734 | 143.5 | 56.5 | 17,592 | 40 | 439 | - | 32 | 529 | 1,916 | 410 | - | 12 | 499 | 1,796 |
2 | 4 | 似内和彦:野口佳孝 | 8.0 | 12.0 | 1,732 | 111.0 | 89.0 | 17,476 | 40 | 436 | - | 36 | 540 | 1,948 | 425 | - | 20 | 524 | 1,884 |
3 | 5 | 中村義巳:保木慎吾 | 16.0 | 4.0 | 1,846 | 109.0 | 91.0 | 18,007 | 40 | 450 | - | 7 | 576 | 1,929 | 424 | - | 23 | 557 | 1,850 |
4 | 1 | 後藤英之:山田知史 | 4.0 | 16.0 | 1,703 | 102.5 | 97.5 | 17,417 | 40 | 435 | - | 17 | 536 | 1,939 | 402 | - | 9 | 500 | 1,795 |
5 | 7 | 髙田和幸:木戸孝浩 | 18.0 | 2.0 | 1,791 | 98.0 | 102.0 | 16,931 | 40 | 423 | - | 11 | 492 | 1,832 | 407 | - | 31 | 478 | 1,772 |
6 | 6 | 堀内政己:小林豊 | 2.0 | 18.0 | 1,638 | 87.0 | 113.0 | 17,114 | 40 | 427 | - | 34 | 514 | 1,826 | 391 | - | 2 | 481 | 1,694 |
7 | 3 | 村瀬規彦:大山英之 | 6.5 | 13.5 | 1,691 | 76.0 | 124.0 | 16,904 | 40 | 422 | - | 24 | 504 | 1,839 | 386 | - | 20 | 470 | 1,703 |
8 | 2 | 東野敏男:水野由希子 | 13.5 | 6.5 | 1,747 | 73.0 | 127.0 | 16,702 | 40 | 417 | - | 22 | 493 | 1,849 | 357 | - | 34 | 433 | 1,609 |
順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保木 慎吾 | 256 | 173 | 224 | 289 | 942 | 9,276 | 40 | 231 | - | 36 | 299 | 1,036 | 773 | 0 | ||||
2 | 保木 絵理 | 206 | 215 | 213 | 264 | 898 | 9,096 | 40 | 227 | - | 16 | 300 | 998 | 809 | 0 | 1 | |||
A | 3 | 山田 知史 | 223 | 212 | 223 | 248 | 906 | 8,919 | 40 | 222 | - | 39 | 299 | 986 | 714 | 0 | |||
ク | 4 | 野口 佳孝 | 279 | 230 | 182 | 233 | 924 | 8,822 | 40 | 220 | - | 22 | 279 | 1,004 | 771 | 0 | |||
ラ | 5 | 小林 豊 | 216 | 202 | 189 | 219 | 826 | 8,548 | 40 | 213 | - | 28 | 279 | 994 | 756 | 5 | |||
ス | 6 | 大山 英之 | (197) | (197) | (197) | (197) | (788) | 8,265 | 40 | 206 | - | 25 | 269 | 940 | 739 | 5 | 7 | ||
7 | 水野由希子 | 192 | 196 | 246 | 237 | 871 | 8,125 | 40 | 203 | - | 5 | 259 | 899 | 693 | 10 | ||||
8 | 木戸 孝浩 | 213 | 216 | 203 | 200 | 832 | 8,087 | 40 | 202 | - | 7 | 279 | 965 | 733 | 5 | ||||
1 | 髙田 和幸 | 217 | 194 | 214 | 278 | 903 | 8,224 | 40 | 205 | - | 24 | 278 | 903 | 640 | 10 | ||||
2 | 似内 和彦 | 166 | 205 | 202 | 199 | 772 | 8,198 | 40 | 204 | - | 38 | 268 | 924 | 679 | 18 | ||||
B | 3 | 中村 義巳 | 192 | 185 | 183 | 268 | 828 | 7,707 | 40 | 192 | - | 27 | 278 | 855 | 651 | 23 | |||
ク | 4 | 後藤 英之 | 146 | 191 | 171 | 173 | 681 | 5,984 | 32 | 187 | - | 0 | 227 | 793 | 599 | 27 | 1 | ||
ラ | 5 | 藤田 成美 | 170 | 173 | 189 | 180 | 712 | 7,316 | 40 | 182 | - | 36 | 221 | 798 | 583 | 32 | |||
ス | 6 | 村瀬 規彦 | 168 | 191 | 215 | 169 | 743 | 7,195 | 40 | 179 | - | 35 | 236 | 794 | 606 | 36 | 1 | 1 | |
7 | 堀内 政己 | (168) | (168) | (168) | (168) | (672) | 7,094 | 40 | 177 | - | 14 | 235 | 787 | 599 | 30 | 6 | 1 | ||
8 | 東野 敏男 | 165 | 168 | 179 | 124 | 636 | 6,189 | 40 | 154 | - | 29 | 202 | 710 | 558 | 50 |
ケグラーリーグ104期 成績表 (10回戦目)
2019年10月2日
水野:岡野:保木慎吾チームが見事18.0点獲得!おめでとうございます。
順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 藤田成美:保木絵理 | 12.0 | 8.0 | 1,734 | 143.5 | 56.5 | 17,592 | 40 | 439 | - | 32 | 529 | 1,916 | 410 | - | 12 | 499 | 1,796 |
2 | 4 | 似内和彦:野口佳孝 | 8.0 | 12.0 | 1,732 | 111.0 | 89.0 | 17,476 | 40 | 436 | - | 36 | 540 | 1,948 | 425 | - | 20 | 524 | 1,884 |
3 | 5 | 中村義巳:保木慎吾 | 16.0 | 4.0 | 1,846 | 109.0 | 91.0 | 18,007 | 40 | 450 | - | 7 | 576 | 1,929 | 424 | - | 23 | 557 | 1,850 |
4 | 1 | 後藤英之:山田知史 | 4.0 | 16.0 | 1,703 | 102.5 | 97.5 | 17,417 | 40 | 435 | - | 17 | 536 | 1,939 | 402 | - | 9 | 500 | 1,795 |
5 | 7 | 髙田和幸:木戸孝浩 | 18.0 | 2.0 | 1,791 | 98.0 | 102.0 | 16,931 | 40 | 423 | - | 11 | 492 | 1,832 | 407 | - | 31 | 478 | 1,772 |
6 | 6 | 堀内政己:小林豊 | 2.0 | 18.0 | 1,638 | 87.0 | 113.0 | 17,114 | 40 | 427 | - | 34 | 514 | 1,826 | 391 | - | 2 | 481 | 1,694 |
