大会・リーグ結果
ケグラーリーグ128期 成績表 (4回戦目)
2025年12月10日
後藤英之:木戸孝浩チーム&堀内政己:五十嵐照佳チームが見事18.0点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 藤田成美:石黒良 | 15.0 | 5.0 | 1,957 | 53.0 | 27.0 | 7,399 | 16 | 462 | - | 7 | 534 | 1,957 | 431 | - | 7 | 504 | 1,837 |
| 2 | 5 | 後藤英之:木戸孝浩 | 18.0 | 2.0 | 1,798 | 50.0 | 30.0 | 7,115 | 16 | 444 | - | 11 | 489 | 1,811 | 414 | - | 3 | 458 | 1,691 |
| 3 | 3 | 村瀬聡子:保木慎吾 | 5.0 | 15.0 | 1,708 | 45.0 | 35.0 | 7,068 | 16 | 441 | - | 12 | 522 | 1,929 | 407 | - | 12 | 488 | 1,793 |
| 4 | 7 | 髙田和幸:保木絵理 | 14.0 | 6.0 | 1,762 | 41.0 | 39.0 | 6,923 | 16 | 432 | - | 11 | 480 | 1,762 | 409 | - | 11 | 456 | 1,666 |
| 5 | 2 | 堀内政己:五十嵐照佳 | 18.0 | 2.0 | 1,694 | 37.5 | 42.5 | 6,928 | 16 | 433 | - | 0 | 506 | 1,793 | 406 | - | 0 | 480 | 1,689 |
| 6 | 8 | 大山英之:小林豊 | 6.0 | 14.0 | 1,677 | 37.0 | 43.0 | 6,803 | 16 | 425 | - | 3 | 520 | 1,763 | 397 | - | 3 | 496 | 1,667 |
| 7 | 4 | 村瀬規彦:野口佳孝 | 2.0 | 18.0 | 1,679 | 34.5 | 45.5 | 7,019 | 16 | 438 | - | 11 | 482 | 1,797 | 396 | - | 11 | 436 | 1,613 |
| 8 | 1 | 東野敏男:似内和彦 | 2.0 | 18.0 | 1,588 | 22.0 | 58.0 | 6,279 | 16 | 392 | - | 7 | 478 | 1,678 | 337 | - | 7 | 423 | 1,458 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保木 慎吾 | 212 | 199 | 212 | 244 | 867 | 3,602 | 16 | 225 | - | 2 | 279 | 965 | 707 | 5 | ||||
| 2 | 野口 佳孝 | 202 | 213 | 247 | 194 | 856 | 3,508 | 16 | 219 | - | 4 | 267 | 926 | 714 | 3 | ||||
| A | 3 | 保木 絵理 | 225 | 237 | 256 | 185 | 903 | 3,450 | 16 | 215 | - | 10 | 256 | 903 | 718 | 3 | 1 | ||
| ク | 4 | 五十嵐照佳 | 172 | 204 | 222 | 224 | 822 | 3,438 | 16 | 214 | - | 14 | 268 | 887 | 685 | 5 | |||
| ラ | 5 | 石黒 良 | 211 | 213 | 246 | 239 | 909 | 3,413 | 16 | 213 | - | 5 | 246 | 909 | 670 | 5 | 1 | 1 | |
| ス | 6 | 木戸 孝浩 | 226 | 202 | 226 | 203 | 857 | 3,338 | 16 | 208 | - | 10 | 245 | 895 | 667 | 5 | |||
| 7 | 似内 和彦 | 195 | 196 | 184 | 181 | 756 | 3,061 | 16 | 191 | - | 5 | 237 | 847 | 614 | 5 | ||||
| 8 | 小林 豊 | 206 | 156 | 151 | 182 | 695 | 2,968 | 16 | 185 | - | 8 | 230 | 836 | 643 | 5 | ||||
| 1 | 藤田 成美 | 202 | 267 | 258 | 201 | 928 | 3,490 | 16 | 218 | - | 2 | 268 | 941 | 742 | 25 | ||||
| 2 | 大山 英之 | 220 | 246 | 207 | 213 | 886 | 3,387 | 16 | 211 | - | 11 | 279 | 886 | 673 | 19 | 1 | |||
| B | 3 | 後藤 英之 | 191 | 214 | 212 | 204 | 821 | 3,289 | 16 | 205 | - | 9 | 279 | 856 | 617 | 25 | 2 | ||
| ク | 4 | 髙田 和幸 | 168 | 180 | 200 | 215 | 763 | 3,105 | 16 | 194 | - | 1 | 245 | 802 | 628 | 21 | |||
| ラ | 5 | 堀内 政己 | 213 | 161 | 195 | 191 | 760 | 3,058 | 16 | 191 | - | 2 | 247 | 823 | 647 | 23 | |||
| ス | 6 | 村瀬 聡子 | 202 | 179 | 140 | 184 | 705 | 2,922 | 16 | 182 | - | 10 | 225 | 828 | 603 | 29 | 1 | ||
| 7 | 村瀬 規彦 | 148 | 185 | 172 | 166 | 671 | 2,839 | 16 | 177 | - | 7 | 215 | 757 | 574 | 35 | 1 | |||
| 8 | 東野 敏男 | 154 | 126 | 154 | 178 | 612 | 2,338 | 16 | 146 | - | 2 | 202 | 676 | 522 | 50 |
ケグラーリーグ128期 成績表 (3回戦目)
2025年12月3日
村瀬聡子:保木慎吾チームが見事16.0点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 村瀬聡子:保木慎吾 | 16.0 | 4.0 | 1,929 | 40.0 | 20.0 | 5,360 | 12 | 446 | - | 8 | 522 | 1,929 | 412 | - | 8 | 488 | 1,793 |
| 2 | 6 | 藤田成美:石黒良 | 15.0 | 5.0 | 1,923 | 38.0 | 22.0 | 5,442 | 12 | 453 | - | 6 | 519 | 1,923 | 422 | - | 2 | 489 | 1,803 |
| 3 | 4 | 村瀬規彦:野口佳孝 | 6.0 | 14.0 | 1,757 | 32.5 | 27.5 | 5,340 | 12 | 445 | - | 0 | 482 | 1,797 | 401 | - | 8 | 436 | 1,613 |
| 4 | 5 | 後藤英之:木戸孝浩 | 14.0 | 6.0 | 1,811 | 32.0 | 28.0 | 5,317 | 12 | 443 | - | 1 | 489 | 1,811 | 412 | - | 5 | 458 | 1,691 |
| 5 | 8 | 大山英之:小林豊 | 15.0 | 5.0 | 1,763 | 31.0 | 29.0 | 5,126 | 12 | 427 | - | 2 | 520 | 1,763 | 397 | - | 10 | 496 | 1,667 |
| 6 | 7 | 髙田和幸:保木絵理 | 4.0 | 16.0 | 1,718 | 27.0 | 33.0 | 5,161 | 12 | 430 | - | 1 | 478 | 1,751 | 407 | - | 5 | 456 | 1,663 |
| 7 | 1 | 東野敏男:似内和彦 | 5.0 | 15.0 | 1,551 | 20.0 | 40.0 | 4,691 | 12 | 390 | - | 11 | 478 | 1,678 | 335 | - | 11 | 423 | 1,458 |
| 8 | 2 | 堀内政己:五十嵐照佳 | 5.0 | 15.0 | 1,731 | 19.5 | 40.5 | 5,234 | 12 | 436 | - | 2 | 506 | 1,793 | 409 | - | 6 | 480 | 1,689 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保木 慎吾 | 185 | 279 | 243 | 258 | 965 | 2,735 | 12 | 227 | - | 11 | 279 | 965 | 707 | 5 | ||||
| 2 | 野口 佳孝 | 214 | 202 | 236 | 196 | 848 | 2,652 | 12 | 221 | - | 0 | 267 | 926 | 714 | 3 | ||||
| A | 3 | 五十嵐照佳 | 237 | 224 | 224 | 202 | 887 | 2,616 | 12 | 218 | - | 0 | 268 | 887 | 685 | 5 | |||
| ク | 4 | 保木 絵理 | (205) | (205) | (205) | (205) | (820) | 2,547 | 12 | 212 | - | 3 | 225 | 874 | 662 | 3 | 1 | ||
| ラ | 5 | 石黒 良 | (196) | (221) | (218) | (227) | (862) | 2,504 | 12 | 208 | - | 8 | 222 | 842 | 620 | 5 | 1 | 1 | |
| ス | 6 | 木戸 孝浩 | 221 | 214 | 232 | 228 | 895 | 2,481 | 12 | 206 | - | 9 | 245 | 895 | 667 | 5 | |||
| 7 | 似内 和彦 | 210 | 210 | 190 | 237 | 847 | 2,305 | 12 | 192 | - | 1 | 237 | 847 | 614 | 5 | ||||
| 8 | 小林 豊 | 189 | 212 | 217 | 164 | 782 | 2,273 | 12 | 189 | - | 5 | 230 | 836 | 643 | 5 | ||||
| 1 | 藤田 成美 | 248 | 268 | 226 | 199 | 941 | 2,562 | 12 | 213 | - | 6 | 268 | 941 | 742 | 25 | ||||
| 2 | 大山 英之 | 200 | 183 | 279 | 223 | 885 | 2,501 | 12 | 208 | - | 5 | 279 | 885 | 662 | 19 | 1 | |||
| B | 3 | 後藤 英之 | (199) | (199) | (199) | (199) | (796) | 2,468 | 12 | 205 | - | 8 | 279 | 856 | 577 | 25 | 2 | ||
| ク | 4 | 髙田 和幸 | 245 | 196 | 157 | 204 | 802 | 2,342 | 12 | 195 | - | 2 | 245 | 802 | 628 | 21 | |||
| ラ | 5 | 堀内 政己 | 209 | 187 | 181 | 155 | 732 | 2,298 | 12 | 191 | - | 6 | 247 | 823 | 647 | 23 | |||
| ス | 6 | 村瀬 聡子 | 221 | 209 | 173 | 225 | 828 | 2,217 | 12 | 184 | - | 9 | 225 | 828 | 603 | 29 | 1 | ||
| 7 | 村瀬 規彦 | 215 | 169 | 181 | 192 | 757 | 2,168 | 12 | 180 | - | 8 | 215 | 757 | 574 | 35 | 1 | |||
| 8 | 東野 敏男 | 123 | 149 | 86 | 126 | 484 | 1,726 | 12 | 143 | - | 10 | 202 | 676 | 522 | 50 |
ケグラーリーグ125期 成績表 (2回戦目)
2025年4月2日
村瀬聡子:五十嵐照佳チームが見事16.5点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 村瀬規彦:野口佳孝 | チーム | 12.5 | 7.5 | 1,797 | 26.5 | 13.5 | 3,583 | 8 | 447 | - | 7 | 482 | 1,797 | 401 | - | 7 | 436 | 1,613 |
| 2 | 3 | 村瀬聡子:保木慎吾 | チーム | 18.0 | 2.0 | 1,694 | 24.0 | 16.0 | 3,431 | 8 | 428 | - | 7 | 451 | 1,737 | 394 | - | 7 | 417 | 1,601 |
| 3 | 6 | 藤田成美:石黒良 | チーム | 12.0 | 8.0 | 1,757 | 23.0 | 17.0 | 3,519 | 8 | 439 | - | 7 | 471 | 1,762 | 407 | - | 7 | 439 | 1,634 |
| 4 | 7 | 髙田和幸:保木絵理 | チーム | 11.0 | 9.0 | 1,751 | 23.0 | 17.0 | 3,443 | 8 | 430 | - | 3 | 478 | 1,751 | 408 | - | 3 | 456 | 1,663 |
| 5 | 5 | 後藤英之:木戸孝浩 | チーム | 9.0 | 11.0 | 1,741 | 18.0 | 22.0 | 3,506 | 8 | 438 | - | 2 | 489 | 1,765 | 407 | - | 2 | 458 | 1,641 |
| 6 | 8 | 大山英之:小林豊 | チーム | 8.0 | 12.0 | 1,752 | 16.0 | 24.0 | 3,363 | 8 | 420 | - | 3 | 459 | 1,752 | 388 | - | 3 | 427 | 1,624 |
| 7 | 1 | 東野敏男:似内和彦 | チーム | 2.0 | 18.0 | 1,462 | 15.0 | 25.0 | 3,140 | 8 | 392 | - | 4 | 478 | 1,678 | 337 | - | 4 | 423 | 1,458 |
| 8 | 2 | 堀内政己:五十嵐照佳 | チーム | 7.5 | 12.5 | 1,793 | 14.5 | 25.5 | 3,503 | 8 | 437 | - | 7 | 506 | 1,793 | 411 | - | 7 | 480 | 1,689 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野口 佳孝 | 206 | 223 | 235 | 214 | 878 | 1,804 | 8 | 225 | - | 4 | 267 | 926 | 714 | 3 | ||||
| 2 | 保木 慎吾 | 212 | 201 | 214 | 226 | 853 | 1,770 | 8 | 221 | - | 2 | 246 | 917 | 687 | 5 | ||||
| A | 3 | 五十嵐照佳 | 206 | 212 | 180 | 268 | 866 | 1,729 | 8 | 216 | - | 1 | 268 | 866 | 598 | 5 | |||
| ク | 4 | 保木 絵理 | 228 | 204 | 214 | 228 | 874 | 1,727 | 8 | 215 | - | 7 | 225 | 874 | 662 | 3 | |||
| ラ | 5 | 石黒 良 | 191 | 216 | 213 | 222 | 842 | 1,642 | 8 | 205 | - | 2 | 222 | 842 | 620 | 5 | 1 | ||
| ス | 6 | 木戸 孝浩 | 185 | 157 | 244 | 215 | 801 | 1,586 | 8 | 198 | - | 2 | 245 | 801 | 606 | 5 | |||
| 7 | 小林 豊 | 230 | 215 | 198 | 193 | 836 | 1,491 | 8 | 186 | - | 3 | 230 | 836 | 643 | 5 | ||||
| 8 | 似内 和彦 | 140 | 156 | 190 | 190 | 676 | 1,458 | 8 | 182 | - | 2 | 221 | 782 | 614 | 5 | ||||
| 1 | 後藤 英之 | (204) | (204) | (204) | (204) | (816) | 1,672 | 8 | 209 | - | 0 | 279 | 856 | 577 | 25 | 1 | |||
| 2 | 藤田 成美 | 184 | 223 | 216 | 164 | 787 | 1,621 | 8 | 202 | - | 5 | 224 | 834 | 633 | 25 | ||||
| B | 3 | 大山 英之 | (197) | (197) | (197) | (197) | (788) | 1,616 | 8 | 202 | - | 0 | 249 | 828 | 625 | 19 | 1 | ||
| ク | 4 | 堀内 政己 | 205 | 247 | 195 | 176 | 823 | 1,566 | 8 | 195 | - | 6 | 247 | 823 | 647 | 23 | |||
| ラ | 5 | 髙田 和幸 | 228 | 204 | 196 | 161 | 789 | 1,540 | 8 | 192 | - | 4 | 228 | 789 | 628 | 21 | |||
| ス | 6 | 村瀬 規彦 | 192 | 181 | 201 | 161 | 735 | 1,411 | 8 | 176 | - | 3 | 201 | 735 | 574 | 35 | 1 | ||
| 7 | 村瀬 聡子 | 181 | 191 | 162 | 171 | 705 | 1,389 | 8 | 173 | - | 5 | 191 | 705 | 534 | 29 | 1 | |||
| 8 | 東野 敏男 | 177 | 140 | 155 | 94 | 566 | 1,242 | 8 | 155 | - | 2 | 202 | 676 | 522 | 50 |
ケグラーリーグ128期 成績表 (1回戦目)
2025年11月19日
村瀬規彦:野口佳孝チームが見事14.0点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 村瀬規彦:野口佳孝 | 14.0 | 6.0 | 1,786 | 14.0 | 6.0 | 1,786 | 4 | 446 | - | 2 | 482 | 1,786 | 400 | - | 2 | 436 | 1,602 |
| 2 | 1 | 東野敏男:似内和彦 | 13.0 | 7.0 | 1,678 | 13.0 | 7.0 | 1,678 | 4 | 419 | - | 2 | 478 | 1,678 | 364 | - | 2 | 423 | 1,458 |
| 3 | 7 | 髙田和幸:保木絵理 | 12.0 | 8.0 | 1,692 | 12.0 | 8.0 | 1,692 | 4 | 423 | - | 0 | 452 | 1,692 | 401 | - | 0 | 430 | 1,604 |
| 4 | 6 | 藤田成美:石黒良 | 11.0 | 9.0 | 1,762 | 11.0 | 9.0 | 1,762 | 4 | 440 | - | 2 | 456 | 1,762 | 408 | - | 2 | 424 | 1,634 |
| 5 | 5 | 後藤英之:木戸孝浩 | 9.0 | 11.0 | 1,765 | 9.0 | 11.0 | 1,765 | 4 | 441 | - | 1 | 489 | 1,765 | 410 | - | 1 | 458 | 1,641 |
| 6 | 8 | 大山英之:小林豊 | 8.0 | 12.0 | 1,611 | 8.0 | 12.0 | 1,611 | 4 | 402 | - | 3 | 459 | 1,611 | 370 | - | 3 | 427 | 1,483 |
| 7 | 2 | 堀内政己:五十嵐照佳 | 7.0 | 13.0 | 1,710 | 7.0 | 13.0 | 1,710 | 4 | 427 | - | 2 | 506 | 1,710 | 401 | - | 2 | 480 | 1,606 |
| 8 | 3 | 村瀬聡子:保木慎吾 | 6.0 | 14.0 | 1,737 | 6.0 | 14.0 | 1,737 | 4 | 434 | - | 1 | 451 | 1,737 | 400 | - | 1 | 417 | 1,601 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野口 佳孝 | 223 | 224 | 267 | 212 | 926 | 926 | 4 | 231 | - | 2 | 267 | 926 | 714 | 5 | ||||
| 2 | 保木 慎吾 | 219 | 246 | 222 | 230 | 917 | 917 | 4 | 229 | - | 1 | 246 | 917 | 687 | 0 | ||||
| A | 3 | 五十嵐照佳 | 201 | 184 | 211 | 267 | 863 | 863 | 4 | 215 | - | 3 | 267 | 863 | 596 | 5 | |||
| ク | 4 | 保木 絵理 | 225 | 223 | 214 | 191 | 853 | 853 | 4 | 213 | - | 1 | 225 | 853 | 662 | 0 | |||
| ラ | 5 | 石黒 良 | (200) | (200) | (200) | (200) | (800) | 800 | 4 | 200 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
| ス | 6 | 木戸 孝浩 | 177 | 245 | 184 | 179 | 785 | 785 | 4 | 196 | - | 1 | 245 | 785 | 606 | 5 | |||
| 7 | 似内 和彦 | 203 | 190 | 221 | 168 | 782 | 782 | 4 | 195 | - | 2 | 221 | 782 | 614 | 5 | ||||
| 8 | 小林 豊 | 178 | 147 | 174 | 156 | 655 | 655 | 4 | 163 | - | 3 | 178 | 655 | 499 | 5 | ||||
| 1 | 後藤 英之 | 179 | 196 | 202 | 279 | 856 | 856 | 4 | 214 | - | 0 | 279 | 856 | 577 | 26 | ||||
| 2 | 藤田 成美 | 192 | 224 | 217 | 201 | 834 | 834 | 4 | 208 | - | 2 | 224 | 834 | 633 | 27 | ||||
| B | 3 | 大山 英之 | 249 | 156 | 220 | 203 | 828 | 828 | 4 | 207 | - | 0 | 249 | 828 | 625 | 27 | |||
| ク | 4 | 髙田 和幸 | 205 | 192 | 194 | 160 | 751 | 751 | 4 | 187 | - | 3 | 205 | 751 | 591 | 22 | |||
| ラ | 5 | 堀内 政己 | 174 | 129 | 227 | 213 | 743 | 743 | 4 | 185 | - | 3 | 227 | 743 | 530 | 21 | |||
| ス | 6 | 村瀬 聡子 | (171) | (171) | (171) | (171) | (684) | 684 | 4 | 171 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | ||
| 7 | 東野 敏男 | 168 | 152 | 202 | 154 | 676 | 676 | 4 | 169 | - | 0 | 202 | 676 | 522 | 50 | ||||
| 8 | 村瀬 規彦 | (169) | (169) | (169) | (169) | (676) | 676 | 4 | 169 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 |
ケグラーリーグ119期 成績表 (11回戦目)
2023年12月27日
小林豊:五十嵐照佳チームが見事14.0点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 堀内政己:保木慎吾 | 13.0 | 7.0 | 1,766 | 133.5 | 86.5 | 19,432 | 44 | 441 | - | 28 | 553 | 1,977 | 410 | - | 28 | 522 | 1,853 |
| 2 | 10 | 髙田和幸:山田知史 | 7.0 | 13.0 | 1,740 | 133.5 | 86.5 | 19,305 | 44 | 438 | - | 33 | 532 | 1,939 | 421 | - | 17 | 515 | 1,871 |
| 3 | 5 | 小林豊:五十嵐照佳 | 14.0 | 6.0 | 1,698 | 129.0 | 91.0 | 18,924 | 44 | 430 | - | 4 | 544 | 1,891 | 407 | - | 40 | 522 | 1,803 |
| 4 | 1 | 似内和彦:木戸孝浩 | 7.0 | 13.0 | 1,727 | 128.0 | 92.0 | 19,196 | 44 | 436 | - | 12 | 509 | 1,923 | 413 | - | 12 | 485 | 1,827 |
| 5 | 9 | 東野敏男:保木絵理 | 8.0 | 12.0 | 1,692 | 119.0 | 101.0 | 18,469 | 44 | 419 | - | 33 | 491 | 1,926 | 367 | - | 41 | 436 | 1,706 |
| 6 | 2 | 藤田成美:山崎孝博 | 6.0 | 14.0 | 1,637 | 110.5 | 109.5 | 18,555 | 44 | 421 | - | 31 | 478 | 1,842 | 396 | - | 27 | 454 | 1,718 |
| 7 | 7 | 中村義巳:水野由希子 | 13.0 | 7.0 | 1,781 | 110.0 | 110.0 | 19,080 | 44 | 433 | - | 28 | 531 | 1,865 | 396 | - | 36 | 496 | 1,725 |
| 8 | 6 | 高野英機:大山英之 | 13.0 | 7.0 | 1,645 | 92.0 | 128.0 | 18,123 | 44 | 411 | - | 39 | 505 | 1,859 | 357 | - | 35 | 450 | 1,639 |
| 9 | 4 | 笠井沙代子:野口佳孝 | 12.0 | 8.0 | 1,765 | 74.5 | 145.5 | 18,315 | 44 | 416 | - | 11 | 512 | 1,773 | 264 | - | 7 | 459 | 1,561 |
| 10 | 3 | 後藤英之:島谷斉 | 7.0 | 13.0 | 1,562 | 70.0 | 150.0 | 18,369 | 44 | 417 | - | 21 | 539 | 1,821 | 384 | - | 13 | 506 | 1,689 |
ケグラーリーグ122期 成績表 (10回戦目)
2024年9月25日
髙田和幸:木戸孝浩チームが見事18.0点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 藤田成美:保木絵理 | 12.0 | 8.0 | 1,734 | 143.5 | 56.5 | 17,592 | 40 | 439 | - | 32 | 529 | 1,916 | 410 | - | 12 | 499 | 1,796 |
| 2 | 4 | 似内和彦:野口佳孝 | 8.0 | 12.0 | 1,732 | 111.0 | 89.0 | 17,476 | 40 | 436 | - | 36 | 540 | 1,948 | 425 | - | 20 | 524 | 1,884 |
| 3 | 5 | 中村義巳:保木慎吾 | 16.0 | 4.0 | 1,846 | 109.0 | 91.0 | 18,007 | 40 | 450 | - | 7 | 576 | 1,929 | 424 | - | 23 | 557 | 1,850 |
| 4 | 1 | 後藤英之:山田知史 | 4.0 | 16.0 | 1,703 | 102.5 | 97.5 | 17,417 | 40 | 435 | - | 17 | 536 | 1,939 | 402 | - | 9 | 500 | 1,795 |
| 5 | 7 | 髙田和幸:木戸孝浩 | 18.0 | 2.0 | 1,791 | 98.0 | 102.0 | 16,931 | 40 | 423 | - | 11 | 492 | 1,832 | 407 | - | 31 | 478 | 1,772 |
| 6 | 6 | 堀内政己:小林豊 | 2.0 | 18.0 | 1,638 | 87.0 | 113.0 | 17,114 | 40 | 427 | - | 34 | 514 | 1,826 | 391 | - | 2 | 481 | 1,694 |
| 7 | 3 | 村瀬規彦:大山英之 | 6.5 | 13.5 | 1,691 | 76.0 | 124.0 | 16,904 | 40 | 422 | - | 24 | 504 | 1,839 | 386 | - | 20 | 470 | 1,703 |
| 8 | 2 | 東野敏男:水野由希子 | 13.5 | 6.5 | 1,747 | 73.0 | 127.0 | 16,702 | 40 | 417 | - | 22 | 493 | 1,849 | 357 | - | 34 | 433 | 1,609 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保木 慎吾 | 256 | 173 | 224 | 289 | 942 | 9,276 | 40 | 231 | - | 36 | 299 | 1,036 | 773 | 0 | ||||
| 2 | 保木 絵理 | 206 | 215 | 213 | 264 | 898 | 9,096 | 40 | 227 | - | 16 | 300 | 998 | 809 | 0 | 1 | |||
| A | 3 | 山田 知史 | 223 | 212 | 223 | 248 | 906 | 8,919 | 40 | 222 | - | 39 | 299 | 986 | 714 | 0 | |||
| ク | 4 | 野口 佳孝 | 279 | 230 | 182 | 233 | 924 | 8,822 | 40 | 220 | - | 22 | 279 | 1,004 | 771 | 0 | |||
| ラ | 5 | 小林 豊 | 216 | 202 | 189 | 219 | 826 | 8,548 | 40 | 213 | - | 28 | 279 | 994 | 756 | 5 | |||
| ス | 6 | 大山 英之 | (197) | (197) | (197) | (197) | (788) | 8,265 | 40 | 206 | - | 25 | 269 | 940 | 739 | 5 | 7 | ||
| 7 | 水野由希子 | 192 | 196 | 246 | 237 | 871 | 8,125 | 40 | 203 | - | 5 | 259 | 899 | 693 | 10 | ||||
| 8 | 木戸 孝浩 | 213 | 216 | 203 | 200 | 832 | 8,087 | 40 | 202 | - | 7 | 279 | 965 | 733 | 5 | ||||
| 1 | 髙田 和幸 | 217 | 194 | 214 | 278 | 903 | 8,224 | 40 | 205 | - | 24 | 278 | 903 | 640 | 10 | ||||
| 2 | 似内 和彦 | 166 | 205 | 202 | 199 | 772 | 8,198 | 40 | 204 | - | 38 | 268 | 924 | 679 | 18 | ||||
| B | 3 | 中村 義巳 | 192 | 185 | 183 | 268 | 828 | 7,707 | 40 | 192 | - | 27 | 278 | 855 | 651 | 23 | |||
| ク | 4 | 後藤 英之 | 146 | 191 | 171 | 173 | 681 | 5,984 | 32 | 187 | - | 0 | 227 | 793 | 599 | 27 | 1 | ||
| ラ | 5 | 藤田 成美 | 170 | 173 | 189 | 180 | 712 | 7,316 | 40 | 182 | - | 36 | 221 | 798 | 583 | 32 | |||
| ス | 6 | 村瀬 規彦 | 168 | 191 | 215 | 169 | 743 | 7,195 | 40 | 179 | - | 35 | 236 | 794 | 606 | 36 | 1 | 1 | |
| 7 | 堀内 政己 | (168) | (168) | (168) | (168) | (672) | 7,094 | 40 | 177 | - | 14 | 235 | 787 | 599 | 30 | 6 | 1 | ||
| 8 | 東野 敏男 | 165 | 168 | 179 | 124 | 636 | 6,189 | 40 | 154 | - | 29 | 202 | 710 | 558 | 50 |
ケグラーリーグ104期 成績表 (10回戦目)
2019年10月2日
水野:岡野:保木慎吾チームが見事18.0点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 藤田成美:保木絵理 | 12.0 | 8.0 | 1,734 | 143.5 | 56.5 | 17,592 | 40 | 439 | - | 32 | 529 | 1,916 | 410 | - | 12 | 499 | 1,796 |
| 2 | 4 | 似内和彦:野口佳孝 | 8.0 | 12.0 | 1,732 | 111.0 | 89.0 | 17,476 | 40 | 436 | - | 36 | 540 | 1,948 | 425 | - | 20 | 524 | 1,884 |
