ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

大会・リーグ結果

ケグラーリーグ125期 成績表 (4回戦目)

2025年4月16日

後藤英之:木戸孝浩チームが見事17.0点獲得!おめでとうございます。

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/LG数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 3 藤田成美:保木慎吾16.0 4.0 1,744 56.0 24.0 6,962 16 435 -2 512 1,868 406 -6 482 1,748
2 5 村瀬聡子:五十嵐照佳14.0 6.0 1,751 50.5 29.5 6,923 16 432 -11 479 1,787 400 -11 448 1,663
3 2 東野敏男:保木絵理4.0 16.0 1,616 48.0 32.0 6,840 16 427 -8 495 1,853 377 -8 445 1,653
4 6 中村義巳:似内和彦6.0 14.0 1,612 39.0 41.0 6,747 16 421 -11 513 1,874 389 -7 481 1,746
5 1 堀内政己:大山英之9.0 11.0 1,687 39.0 41.0 6,616 16 413 -8 459 1,707 382 -0 428 1,575
6 4 小林豊:野口佳孝11.0 9.0 1,762 37.0 43.0 6,847 16 427 -15 503 1,762 411 -15 488 1,702
7 7 後藤英之:木戸孝浩17.0 3.0 1,883 34.5 45.5 6,968 16 435 -8 522 1,883 407 -12 489 1,779
8 8 村瀬規彦:髙田和幸3.0 17.0 1,596 16.0 64.0 6,540 16 408 -12 481 1,771 389 -0 465 1,676
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 保木 絵理168 195 227 219 809 3,504 16 219 -0 269 957 688 0
2 五十嵐照佳227 231 239 256 953 3,476 16 217 -4 256 953 697 0
3 野口 佳孝233 201 199 226 859 3,459 16 216 -3 243 859 633 1 2
4 木戸 孝浩245 257 205 221 928 3,422 16 213 -14 277 928 707 3
5 保木 慎吾183 170 237 231 821 3,347 16 209 -3 255 904 649 5
6 大山 英之172 207 202 256 837 3,257 16 203 -9 256 837 630 5
7 似内 和彦212 189 158 212 771 3,233 16 202 -1 254 935 689 5
8 髙田 和幸163 237 244 161 805 3,136 16 196 -0 259 839 644 5
1 藤田 成美185 222 218 178 803 3,155 16 197 -3 227 844 625 25
2 小林  豊255 184 180 224 843 3,132 16 195 -12 255 843 664 14
3 後藤 英之193 223 223 212 851 3,102 16 193 -14 223 851 639 23 1
4 村瀬 規彦182 178 221 146 727 3,088 16 193 -0 235 884 662 11
5 中村 義巳116 171 178 248 713 2,998 16 187 -6 248 811 611 27
6 村瀬 聡子184 149 150 191 674 2,935 16 183 -7 222 773 585 31
7 堀内 政己148 206 200 172 726 2,855 16 178 -7 220 793 611 26
8 東野 敏男139 168 123 177 607 2,536 16 158 -8 190 696 529 50

ケグラーリーグ125期 成績表 (3回戦目)

2025年4月9日

藤田成美:保木慎吾チームが見事19.0点獲得!おめでとうございます。

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/LG数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 2 東野敏男:保木絵理14.0 6.0 1,681 44.0 16.0 5,224 12 435 -4 495 1,853 385 -4 445 1,653
2 3 藤田成美:保木慎吾19.0 1.0 1,868 40.0 20.0 5,218 12 434 -10 512 1,868 406 -6 482 1,748
3 5 村瀬聡子:五十嵐照佳11.0 9.0 1,718 36.5 23.5 5,172 12 431 -0 479 1,787 398 -8 448 1,663
4 6 中村義巳:似内和彦6.0 14.0 1,600 33.0 27.0 5,135 12 427 -11 513 1,874 395 -7 481 1,746
5 1 堀内政己:大山英之18.0 2.0 1,575 30.0 30.0 4,929 12 410 -9 444 1,707 379 -1 411 1,575
6 4 小林豊:野口佳孝9.0 11.0 1,748 26.0 34.0 5,085 12 423 -9 478 1,748 407 -5 459 1,688
7 7 後藤英之:木戸孝浩1.0 19.0 1,545 17.5 42.5 5,085 12 423 -9 522 1,834 395 -5 489 1,702
8 8 村瀬規彦:髙田和幸2.0 18.0 1,433 13.0 47.0 4,944 12 412 -0 468 1,771 391 -0 452 1,676
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 保木 絵理200 232 209 224 865 2,695 12 224 -7 269 957 688 0
2 野口 佳孝(206)(212)(188)(243)(849)2,600 12 216 -8 243 849 606 1 2
3 保木 慎吾219 228 202 255 904 2,526 12 210 -6 255 904 649 5
4 五十嵐照佳194 206 201 220 821 2,523 12 210 -3 253 902 649 0
5 木戸 孝浩171 172 213 204 760 2,494 12 207 -10 277 925 648 3
6 似内 和彦205 220 167 169 761 2,462 12 205 -2 254 935 689 5
7 大山 英之184 226 220 197 827 2,420 12 201 -8 226 827 630 5
8 髙田 和幸190 157 189 193 729 2,331 12 194 -3 259 839 624 5
1 村瀬 規彦158 178 156 148 640 2,361 12 196 -9 235 884 662 11
2 藤田 成美212 205 200 227 844 2,352 12 196 -0 227 844 617 25
3 小林  豊243 198 223 175 839 2,289 12 190 -9 243 839 664 14
4 中村 義巳204 140 190 177 711 2,285 12 190 -5 227 811 611 27
5 村瀬 聡子164 206 212 191 773 2,261 12 188 -5 222 773 585 31
6 後藤 英之176 133 178 194 681 2,251 12 187 -7 216 793 577 23 1
7 堀内 政己150 128 169 177 624 2,129 12 177 -5 220 793 611 26
8 東野 敏男128 190 143 155 616 1,929 12 160 -9 190 696 529 50

ケグラーリーグ125期 成績表 (2回戦目)

2025年4月2日

村瀬聡子:五十嵐照佳チームが見事16.5点獲得!おめでとうございます。

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/LG数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 2 東野敏男:保木絵理16.0 4.0 1,690 30.0 10.0 3,543 8 442 -7 495 1,853 392 -7 445 1,653
2 6 中村義巳:似内和彦16.0 4.0 1,874 27.0 13.0 3,535 8 441 -7 513 1,874 409 -3 481 1,746
3 5 村瀬聡子:五十嵐照佳16.5 3.5 1,787 25.5 14.5 3,454 8 431 -6 479 1,787 398 -6 448 1,663
4 3 藤田成美:保木慎吾14.0 6.0 1,733 21.0 19.0 3,350 8 418 -6 492 1,733 391 -2 462 1,613
5 4 小林豊:野口佳孝4.0 16.0 1,622 17.0 23.0 3,337 8 417 -1 478 1,715 400 -1 459 1,639
6 7 後藤英之:木戸孝浩3.5 16.5 1,706 16.5 23.5 3,540 8 442 -4 522 1,834 413 -0 489 1,702
7 1 堀内政己:大山英之6.0 14.0 1,647 12.0 28.0 3,354 8 419 -2 444 1,707 387 -2 411 1,575
8 8 村瀬規彦:髙田和幸4.0 16.0 1,740 11.0 29.0 3,511 8 438 -7 468 1,771 415 -3 452 1,676
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 保木 絵理183 225 206 259 873 1,830 8 228 -6 269 957 688 0
2 野口 佳孝206 212 188 243 849 1,751 8 218 -7 243 849 606 1 1
3 木戸 孝浩211 199 197 202 809 1,734 8 216 -6 277 925 648 3
4 五十嵐照佳236 179 234 253 902 1,702 8 212 -6 253 902 649 0
5 似内 和彦254 209 226 246 935 1,701 8 212 -5 254 935 689 5
6 保木 慎吾245 153 224 216 838 1,622 8 202 -6 245 838 622 5
7 髙田 和幸259 170 195 215 839 1,602 8 200 -2 259 839 624 5
8 大山 英之202 203 207 199 811 1,593 8 199 -1 214 811 612 5
1 村瀬 規彦193 211 235 198 837 1,721 8 215 -1 235 884 662 11
2 中村 義巳227 224 160 200 811 1,574 8 196 -6 227 811 611 27
3 後藤 英之191 180 206 216 793 1,570 8 196 -2 216 793 577 23 1
4 藤田 成美217 198 185 175 775 1,508 8 188 -4 217 775 600 25
5 堀内 政己187 153 179 193 712 1,505 8 188 -1 220 793 611 26
6 村瀬 聡子212 202 171 176 761 1,488 8 186 -0 222 761 585 31
7 小林  豊212 152 186 163 713 1,450 8 181 -2 213 737 550 14
8 東野 敏男145 144 152 176 617 1,313 8 164 -1 181 696 529 50

ケグラーリーグ125期 成績表 (1回戦目)

2025年3月26日

東野敏男:保木絵理チームが見事14.0点獲得!おめでとうございます。

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/LG数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 2 東野敏男:保木絵理14.0 6.0 1,853 14.0 6.0 1,853 4 463 -1 495 1,853 413 -1 445 1,653
2 7 後藤英之:木戸孝浩13.0 7.0 1,834 13.0 7.0 1,834 4 458 -2 522 1,834 425 -2 489 1,702
3 4 小林豊:野口佳孝13.0 7.0 1,715 13.0 7.0 1,715 4 428 -3 478 1,715 409 -3 459 1,639
4 6 中村義巳:似内和彦11.0 9.0 1,661 11.0 9.0 1,661 4 415 -1 455 1,661 382 -1 422 1,529
5 5 村瀬聡子:五十嵐照佳9.0 11.0 1,667 9.0 11.0 1,667 4 416 -3 443 1,667 381 -3 408 1,527
6 8 村瀬規彦:髙田和幸7.0 13.0 1,771 7.0 13.0 1,771 4 442 -3 456 1,771 411 -3 425 1,647
7 3 藤田成美:保木慎吾7.0 13.0 1,617 7.0 13.0 1,617 4 404 -1 451 1,617 379 -1 426 1,517
8 1 堀内政己:大山英之6.0 14.0 1,707 6.0 14.0 1,707 4 426 -3 444 1,707 393 -3 411 1,575
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 保木 絵理187 264 237 269 957 957 4 239 -1 269 957 688 0
2 木戸 孝浩224 221 203 277 925 925 4 231 -1 277 925 648 3
3 野口 佳孝(243)(265)(235)(159)(902)902 4 225 -2 0 0 0 1 1
4 五十嵐照佳186 202 200 212 800 800 4 200 -0 212 800 588 0
5 保木 慎吾203 180 190 211 784 784 4 196 -0 211 784 573 5
6 大山 英之191 197 180 214 782 782 4 195 -2 214 782 568 5
7 似内 和彦164 190 210 202 766 766 4 191 -2 210 766 564 5
8 髙田 和幸192 186 192 193 763 763 4 190 -3 193 763 570 5
1 村瀬 規彦205 224 233 222 884 884 4 221 -0 233 884 662 11
2 堀内 政己220 182 209 182 793 793 4 198 -1 220 793 611 26
3 後藤 英之(188)(196)(181)(212)(777)777 4 194 -1 0 0 0 23 1
4 中村 義巳179 169 212 203 763 763 4 190 -3 212 763 560 27
5 小林  豊157 194 173 213 737 737 4 184 -1 213 737 524 14
6 藤田 成美168 150 200 215 733 733 4 183 -1 215 733 518 25
7 村瀬 聡子222 153 184 168 727 727 4 181 -3 222 727 559 31
8 東野 敏男168 181 180 167 696 696 4 174 -0 181 696 529 50

ケグラーリーグ119期 成績表 (12回戦目)

2024年1月10日

中村義巳:水野由希子チームが見事20.0点獲得!おめでとうございます。

[table “1109” not found /]

ケグラーリーグ119期 成績表 (11回戦目)

2023年12月27日

小林豊:五十嵐照佳チームが見事14.0点獲得!おめでとうございます。

 

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 8 堀内政己:保木慎吾13.0 7.0 1,766 133.5 86.5 19,432 44 441 -28 553 1,977 410 -28 522 1,853
2 10 髙田和幸:山田知史7.0 13.0 1,740 133.5 86.5 19,305 44 438 -33 532 1,939 421 -17 515 1,871
3 5 小林豊:五十嵐照佳14.0 6.0 1,698 129.0 91.0 18,924 44 430 -4 544 1,891 407 -40 522 1,803
4 1 似内和彦:木戸孝浩7.0 13.0 1,727 128.0 92.0 19,196 44 436 -12 509 1,923 413 -12 485 1,827
5 9 東野敏男:保木絵理8.0 12.0 1,692 119.0 101.0 18,469 44 419 -33 491 1,926 367 -41 436 1,706
6 2 藤田成美:山崎孝博6.0 14.0 1,637 110.5 109.5 18,555 44 421 -31 478 1,842 396 -27 454 1,718
7 7 中村義巳:水野由希子13.0 7.0 1,781 110.0 110.0 19,080 44 433 -28 531 1,865 396 -36 496 1,725
8 6 高野英機:大山英之13.0 7.0 1,645 92.0 128.0 18,123 44 411 -39 505 1,859 357 -35 450 1,639
9 4 笠井沙代子:野口佳孝12.0 8.0 1,765 74.5 145.5 18,315 44 416 -11 512 1,773 264 -7 459 1,561
10 3 後藤英之:島谷斉7.0 13.0 1,562 70.0 150.0 18,369 44 417 -21 539 1,821 384 -13 506 1,689

ケグラーリーグ122期 成績表 (10回戦目)

2024年9月25日

髙田和幸:木戸孝浩チームが見事18.0点獲得!おめでとうございます。

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/LG数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 8 藤田成美:保木絵理12.0 8.0 1,734 143.5 56.5 17,592 40 439 -32 529 1,916 410 -12 499 1,796
2 4 似内和彦:野口佳孝8.0 12.0 1,732 111.0 89.0 17,476 40 436 -36 540 1,948 425 -20 524 1,884
3 5 中村義巳:保木慎吾16.0 4.0 1,846 109.0 91.0 18,007 40 450 -7 576 1,929 424 -23 557 1,850
4 1 後藤英之:山田知史4.0 16.0 1,703 102.5 97.5 17,417 40 435 -17 536 1,939 402 -9 500 1,795
5 7 髙田和幸:木戸孝浩18.0 2.0 1,791 98.0 102.0 16,931 40 423 -11 492 1,832 407 -31 478 1,772
6 6 堀内政己:小林豊2.0 18.0 1,638 87.0 113.0 17,114 40 427 -34 514 1,826 391 -2 481 1,694
7 3 村瀬規彦:大山英之6.5 13.5 1,691 76.0 124.0 16,904 40 422 -24 504 1,839 386 -20 470 1,703
8 2 東野敏男:水野由希子13.5 6.5 1,747 73.0 127.0 16,702 40 417 -22 493 1,849 357 -34 433 1,609
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 保木 慎吾256 173 224 289 942 9,276 40 231 -36 299 1,036 773 0
2 保木 絵理206 215 213 264 898 9,096 40 227 -16 300 998 809 0 1
3 山田 知史223 212 223 248 906 8,919 40 222 -39 299 986 714 0
4 野口 佳孝279 230 182 233 924 8,822 40 220 -22 279 1,004 771 0
5 小林  豊216 202 189 219 826 8,548 40 213 -28 279 994 756 5
6 大山 英之(197)(197)(197)(197)(788)8,265 40 206 -25 269 940 739 5 7
7 水野由希子192 196 246 237 871 8,125 40 203 -5 259 899 693 10
8 木戸 孝浩213 216 203 200 832 8,087 40 202 -7 279 965 733 5
1 髙田 和幸217 194 214 278 903 8,224 40 205 -24 278 903 640 10
2 似内 和彦166 205 202 199 772 8,198 40 204 -38 268 924 679 18
3 中村 義巳192 185 183 268 828 7,707 40 192 -27 278 855 651 23
4 後藤 英之146 191 171 173 681 5,984 32 187 -0 227 793 599 27 1
5 藤田 成美170 173 189 180 712 7,316 40 182 -36 221 798 583 32
6 村瀬 規彦168 191 215 169 743 7,195 40 179 -35 236 794 606 36 1 1
7 堀内 政己(168)(168)(168)(168)(672)7,094 40 177 -14 235 787 599 30 6 1
8 東野 敏男165 168 179 124 636 6,189 40 154 -29 202 710 558 50

ケグラーリーグ104期 成績表 (10回戦目)

2019年10月2日

水野:岡野:保木慎吾チームが見事18.0点獲得!おめでとうございます。

 

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/LG数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 8 藤田成美:保木絵理12.0 8.0 1,734 143.5 56.5 17,592 40 439 -32 529 1,916 410 -12 499 1,796
2 4 似内和彦:野口佳孝8.0 12.0 1,732 111.0 89.0 17,476 40 436 -36 540 1,948 425 -20 524 1,884
3 5 中村義巳:保木慎吾16.0 4.0 1,846 109.0 91.0 18,007 40 450 -7 576 1,929 424 -23 557 1,850
4 1 後藤英之:山田知史4.0 16.0 1,703 102.5 97.5 17,417 40 435 -17 536 1,939 402 -9 500 1,795
5 7 髙田和幸:木戸孝浩18.0 2.0 1,791 98.0 102.0 16,931 40 423 -11 492 1,832 407 -31 478 1,772
6 6 堀内政己:小林豊2.0 18.0 1,638 87.0 113.0 17,114 40 427 -34 514 1,826 391 -2 481 1,694
7 3 村瀬規彦:大山英之6.5 13.5 1,691 76.0 124.0 16,904 40 422 -24 504 1,839 386 -20 470 1,703
8 2 東野敏男:水野由希子13.5 6.5 1,747 73.0 127.0 16,702 40 417 -22 493 1,849 357 -34 433 1,609
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 保木 慎吾256 173 224 289 942 9,276 40 231 -36 299 1,036 773 0
2 保木 絵理206 215 213 264 898 9,096 40 227 -16 300 998 809 0 1
3 山田 知史223 212 223 248 906 8,919 40 222 -39 299 986 714 0
4 野口 佳孝279 230 182 233 924 8,822 40 220 -22 279 1,004 771 0
5 小林  豊216 202 189 219 826 8,548 40 213 -28 279 994 756 5
6 大山 英之(197)(197)(197)(197)(788)8,265 40 206 -25 269 940 739 5 7
7 水野由希子192 196 246 237 871 8,125 40 203 -5 259 899 693 10
8 木戸 孝浩213 216 203 200 832 8,087 40 202 -7 279 965 733 5
1 髙田 和幸217 194 214 278 903 8,224 40 205 -24 278 903 640 10
2 似内 和彦166 205 202 199 772 8,198 40 204 -38 268 924 679 18
3 中村 義巳192 185 183 268 828 7,707 40 192 -27 278 855 651 23
4 後藤 英之146 191 171 173 681 5,984 32 187 -0 227 793 599 27 1
5 藤田 成美170 173 189 180 712 7,316 40 182 -36 221 798 583 32
6 村瀬 規彦168 191 215 169 743 7,195 40 179 -35 236 794 606 36 1 1
7 堀内 政己(168)(168)(168)(168)(672)7,094 40 177 -14 235 787 599 30 6 1
8 東野 敏男165 168 179 124 636 6,189 40 154 -29 202 710 558 50
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1島谷  斉2022052032218318,93740223-173009997070
2野口 佳孝1651741661686738,63240215-322891,0637840
3水野由希子1861801921937518,48340212-32999427105
4五十嵐勇樹1702041432137308,45740211-1726391166701
5小林  豊1931821561697008,35340208-3327994772001
6加賀谷 晃1721731861947258,34540208-2526795270601
7鈴木 英明1441571932597538,19440204-342688616740
8稲辺 雄大1351691541566147,97140199-112589507270
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1岡野 貴幸1831932291737788,68740217-730099577302
2池田  修2161912472008548,40740210-725689568001
3似内 和彦1592501852037978,22940205-2926991770001
4髙田 和幸2371801832338338,08640202-624288168701
5藤田 成美1951561202327037,91640197-362458596475
6中村 義巳1991791661717157,81840195-182598816920
7笠井沙代子2341361521877097,12440178-423479161025
8東野 敏男1371501161435466,67440166-3421273556425

 

ケグラーリーグ122期 成績表 (9回戦目)

2024年9月18日

中村義巳:保木慎吾チームが見事18.0点獲得!おめでとうございます。

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/LG数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 8 藤田成美:保木絵理15.5 4.5 1,855 131.5 48.5 15,858 36 440 -18 529 1,916 411 -15 499 1,796
2 4 似内和彦:野口佳孝16.0 4.0 1,707 103.0 77.0 15,744 36 437 -12 540 1,948 425 -24 524 1,884
3 1 後藤英之:山田知史17.0 3.0 1,792 98.5 81.5 15,714 36 436 -18 536 1,939 402 -30 500 1,795
4 5 中村義巳:保木慎吾18.0 2.0 1,926 93.0 87.0 16,161 36 448 -33 551 1,929 422 -21 526 1,850
5 6 堀内政己:小林豊3.0 17.0 1,603 85.0 95.0 15,476 36 429 -32 514 1,826 392 -32 481 1,694
6 7 髙田和幸:木戸孝浩4.0 16.0 1,577 80.0 100.0 15,140 36 420 -20 486 1,832 404 -32 457 1,772
7 3 村瀬規彦:大山英之2.0 18.0 1,640 69.5 110.5 15,213 36 422 -21 504 1,839 386 -33 470 1,703
8 2 東野敏男:水野由希子4.5 15.5 1,705 59.5 120.5 14,955 36 415 -15 493 1,849 355 -27 433 1,609
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 保木 慎吾225 244 299 268 1,036 8,334 36 231 -18 299 1,036 773 0
2 保木 絵理223 253 277 204 957 8,198 36 227 -26 300 998 809 0 1
3 山田 知史268 196 215 207 886 8,013 36 222 -21 299 986 714 0
4 野口 佳孝204 239 224 216 883 7,898 36 219 -14 279 1,004 771 0
5 小林  豊225 223 159 180 787 7,722 36 214 -18 279 994 756 5
6 大山 英之(198)(198)(198)(198)(792)7,477 36 207 -25 269 940 739 5 6
7 木戸 孝浩149 221 192 172 734 7,255 36 201 -19 279 965 733 5
8 水野由希子222 212 259 194 887 7,254 36 201 -18 259 899 693 10
1 似内 和彦238 194 176 180 788 7,426 36 206 -10 268 924 679 9
2 髙田 和幸191 201 225 170 787 7,321 36 203 -13 245 848 640 9
3 中村 義巳269 184 190 171 814 6,879 36 191 -3 278 855 651 19
4 後藤 英之223 189 173 205 790 5,303 28 189 -11 227 793 599 29 1
5 藤田 成美183 221 179 191 774 6,604 36 183 -16 221 798 583 31
6 村瀬 規彦130 200 158 200 688 6,452 36 179 -8 236 794 606 35 1 1
7 堀内 政己(169)(169)(169)(169)(676)6,422 36 178 -14 235 787 599 30 5 1
8 東野 敏男135 112 174 157 578 5,553 36 154 -9 202 710 558 50

ケグラーリーグ122期 成績表 (8回戦目)

2024年9月11日

村瀬規彦:大山英之チームが見事14.5点獲得!おめでとうございます。

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/LG数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 8 藤田成美:保木絵理14.0 6.0 1,670 116.0 44.0 14,003 32 437 -19 529 1,916 408 -15 499 1,796
2 4 似内和彦:野口佳孝11.5 8.5 1,705 87.0 73.0 14,037 32 438 -21 540 1,948 426 -21 524 1,884
3 6 堀内政己:小林豊7.0 13.0 1,661 82.0 78.0 13,873 32 433 -17 514 1,826 396 -9 481 1,694
4 1 後藤英之:山田知史8.5 11.5 1,683 81.5 78.5 13,922 32 435 -2 536 1,939 400 -26 500 1,795
5 7 髙田和幸:木戸孝浩13.0 7.0 1,705 76.0 84.0 13,563 32 423 -27 486 1,832 407 -31 457 1,772
6 5 中村義巳:保木慎吾6.0 14.0 1,609 75.0 85.0 14,235 32 444 -27 551 1,929 417 -19 526 1,821
7 3 村瀬規彦:大山英之14.5 5.5 1,640 67.5 92.5 13,573 32 424 -5 504 1,839 389 -1 470 1,703
8 2 東野敏男:水野由希子5.5 14.5 1,582 55.0 105.0 13,250 32 414 -2 486 1,849 354 -14 426 1,609
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 保木 慎吾205 203 202 220 830 7,298 32 228 -2 279 1,020 773 0
2 保木 絵理217 182 175 222 796 7,241 32 226 -9 300 998 809 0 1
3 山田 知史229 214 211 226 880 7,127 32 222 -23 299 986 714 0
4 野口 佳孝268 226 184 224 902 7,015 32 219 -7 279 1,004 771 0
5 小林  豊210 210 185 236 841 6,935 32 216 -23 279 994 756 5
6 大山 英之(200)(200)(200)(200)(800)6,685 32 208 -29 269 940 739 5 5
7 木戸 孝浩236 202 244 174 856 6,521 32 203 -25 279 965 733 5
8 水野由希子195 173 201 202 771 6,367 32 198 -31 254 899 663 10
1 似内 和彦186 178 189 214 767 6,638 32 207 -14 268 924 679 9
2 髙田 和幸211 157 200 225 793 6,534 32 204 -6 245 848 640 9
3 中村 義巳181 185 182 155 703 6,065 32 189 -17 278 855 651 19
4 後藤 英之202 179 153 153 687 4,513 24 188 -1 227 793 599 29 1
5 藤田 成美166 208 191 185 750 5,830 32 182 -6 220 798 578 31
6 村瀬 規彦171 193 169 147 680 5,764 32 180 -4 236 794 606 35 1 1
7 堀内 政己(170)(170)(170)(170)(680)5,746 32 179 -18 235 787 599 30 4 1
8 東野 敏男124 148 145 154 571 4,975 32 155 -15 202 710 558 50

ケグラーリーグ122期 成績表 (7回戦目)

2023年11月28日

堀内政己:小林豊チームが見事17.0点獲得!おめでとうございます。

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/LG数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 8 藤田成美:保木絵理16.0 4.0 1,643 102.0 38.0 12,333 28 440 -13 529 1,916 411 -17 499 1,796
2 4 似内和彦:野口佳孝4.0 16.0 1,490 75.5 64.5 12,332 28 440 -12 540 1,948 428 -0 524 1,884
3 6 堀内政己:小林豊17.0 3.0 1,679 75.0 65.0 12,212 28 436 -4 514 1,826 398 -16 481 1,694
4 1 後藤英之:山田知史11.0 9.0 1,723 73.0 67.0 12,239 28 437 -3 536 1,939 402 -3 500 1,795
5 5 中村義巳:保木慎吾9.0 11.0 1,744 69.0 71.0 12,626 28 450 -26 551 1,929 422 -14 526 1,821
6 7 髙田和幸:木戸孝浩3.0 17.0 1,528 63.0 77.0 11,858 28 423 -14 486 1,832 407 -10 457 1,772
7 3 村瀬規彦:大山英之6.0 14.0 1,596 53.0 87.0 11,933 28 426 -5 504 1,839 391 -21 470 1,703
8 2 東野敏男:水野由希子14.0 6.0 1,603 49.5 90.5 11,668 28 416 -20 486 1,849 357 -4 426 1,609
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 保木 慎吾204 219 256 225 904 6,468 28 231 -0 279 1,020 773 0
2 保木 絵理202 214 192 246 854 6,445 28 230 -5 300 998 809 0 1
3 山田 知史202 221 195 224 842 6,247 28 223 -3 299 986 714 0
4 野口 佳孝220 175 184 183 762 6,113 28 218 -9 279 1,004 771 0
5 小林  豊148 227 243 233 851 6,094 28 217 -18 279 994 756 5
6 大山 英之(201)(201)(201)(201)(804)5,885 28 210 -5 269 940 739 5 4
7 木戸 孝浩138 184 209 156 687 5,665 28 202 -9 279 965 733 5
8 水野由希子200 213 172 212 797 5,596 28 199 -24 254 899 663 10
1 似内 和彦223 153 147 169 692 5,871 28 209 -19 268 924 679 9
2 髙田 和幸190 204 190 201 785 5,741 28 205 -1 245 848 640 9
3 中村 義巳211 200 177 176 764 5,362 28 191 -14 278 855 651 19
4 後藤 英之227 203 166 169 765 3,826 20 191 -6 227 793 599 29 1
5 村瀬 規彦(144)(138)(203)(147)(632)5,084 28 181 -16 236 794 606 35 1 1
6 藤田 成美134 168 174 189 665 5,080 28 181 -12 220 798 578 31
7 堀内 政己(172)(172)(172)(172)(688)5,066 28 180 -26 235 787 599 30 3 1
8 東野 敏男128 126 137 175 566 4,404 28 157 -8 202 710 558 50

ケグラーリーグ122期 成績表 (6回戦目)

2023年11月22日

藤田成美:保木絵理チームが見事19.0点獲得!おめでとうございます。

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/LG数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 8 藤田成美:保木絵理19.0 1.0 1,797 86.0 34.0 10,690 24 445 -10 529 1,916 416 -22 499 1,796
2 4 似内和彦:野口佳孝15.0 5.0 1,868 71.5 48.5 10,842 24 451 -18 540 1,948 438 -18 524 1,884
3 1 後藤英之:山田知史15.0 5.0 1,939 62.0 58.0 10,516 24 438 -4 536 1,939 402 -4 500 1,795
4 5 中村義巳:保木慎吾6.0 14.0 1,775 60.0 60.0 10,882 24 453 -10 551 1,929 423 -10 526 1,821
5 7 髙田和幸:木戸孝浩5.0 15.0 1,832 60.0 60.0 10,330 24 430 -10 486 1,832 413 -22 457 1,772
6 6 堀内政己:小林豊5.0 15.0 1,818 58.0 62.0 10,533 24 438 -21 514 1,826 400 -21 481 1,694
