大会・リーグ結果
Fレディースリーグ118期 成績表 (5回戦目)
2025年5月29日
今週の勝ち点トップは精進 祐子さんでした。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | H/C | ポイント | ボーナス | P合計 | T/L | 通算ポイント | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | A V E | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 山本 小百合 | 25 | 6 | 2 | 8 | 778 | 42.0 | 4,007 | 20 | 200 | - | 7 | 248 | 833 | 171 | - | 19 | 221 | 725 |
| 2 | 3 | 山口 幸子 | 12 | 4 | 1 | 5 | 691 | 36.0 | 3,892 | 20 | 194 | - | 12 | 236 | 876 | 181 | - | 12 | 222 | 796 |
| 3 | 5 | 精進 祐子 | 30 | 7 | 3 | 10 | 847 | 35.0 | 3,995 | 20 | 199 | - | 15 | 254 | 847 | 169 | - | 3 | 221 | 727 |
| 4 | 4 | 才郷 玲子 | 40 | 5 | 1 | 6 | 775 | 30.0 | 3,818 | 20 | 190 | - | 18 | 242 | 837 | 155 | - | 10 | 205 | 689 |
| 順位 | コード | 選 手 名 | H/C | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | 次回H/C | B/L | 先投 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 山口 幸子 | 12 | 161 | 213 | 130 | 139 | 643 | 3,632 | 20 | 181 | - | 12 | 222 | 796 | 590 | 17 | ||
| 2 | 2 | 山本 小百合 | 25 | 161 | 177 | 194 | 146 | 678 | 3,439 | 20 | 171 | - | 19 | 221 | 725 | 562 | 26 | ||
| 3 | 5 | 精進 祐子 | 30 | 183 | 173 | 205 | 166 | 727 | 3,383 | 20 | 169 | - | 3 | 221 | 727 | 561 | 27 | ||
| 4 | 4 | 才郷 玲子 | 40 | 121 | 173 | 174 | 147 | 615 | 3,110 | 20 | 155 | - | 10 | 205 | 689 | 509 | 40 |
Fレディースリーグ118期 成績表 (6回戦目)
2025年6月5日
今週の勝ち点トップは精進 祐子さんでした。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | H/C | ポイント | ボーナス | P合計 | T/L | 通算ポイント | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | A V E | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 山本 小百合 | 26 | 4 | 1 | 5 | 701 | 47.0 | 4,708 | 24 | 196 | - | 4 | 248 | 833 | 168 | - | 4 | 221 | 725 |
| 2 | 5 | 精進 祐子 | 27 | 7 | 3 | 10 | 794 | 45.0 | 4,789 | 24 | 199 | - | 13 | 254 | 847 | 169 | - | 13 | 221 | 727 |
| 3 | 3 | 山口 幸子 | 17 | 5 | 1 | 6 | 706 | 42.0 | 4,598 | 24 | 191 | - | 14 | 236 | 876 | 177 | - | 22 | 222 | 796 |
| 4 | 4 | 才郷 玲子 | 40 | 6 | 2 | 8 | 788 | 38.0 | 4,606 | 24 | 191 | - | 22 | 242 | 837 | 155 | - | 18 | 205 | 689 |
| 順位 | コード | 選 手 名 | H/C | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | 次回H/C | B/L | 先投 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 山口 幸子 | 17 | 174 | 132 | 142 | 190 | 638 | 4,270 | 24 | 177 | - | 22 | 222 | 796 | 590 | 20 | ||
| 2 | 5 | 精進 祐子 | 27 | 156 | 188 | 178 | 164 | 686 | 4,069 | 24 | 169 | - | 13 | 221 | 727 | 561 | 27 | ||
| 3 | 2 | 山本 小百合 | 26 | 175 | 115 | 149 | 158 | 597 | 4,036 | 24 | 168 | - | 4 | 221 | 725 | 562 | 28 | ||
| 4 | 4 | 才郷 玲子 | 40 | 147 | 158 | 180 | 143 | 628 | 3,738 | 24 | 155 | - | 18 | 205 | 689 | 509 | 40 |
Fレディースリーグ118期 成績表 (7回戦目)
2025年6月12日
今週の勝ち点トップは山口 幸子さんでした。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | H/C | ポイント | ボーナス | P合計 | T/L | 通算ポイント | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | A V E | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 山本 小百合 | 28 | 6 | 2 | 8 | 759 | 55.0 | 5,467 | 28 | 195 | - | 7 | 248 | 833 | 167 | - | 7 | 221 | 725 |
| 2 | 3 | 山口 幸子 | 20 | 7 | 3 | 10 | 825 | 52.0 | 5,423 | 28 | 193 | - | 19 | 278 | 876 | 179 | - | 3 | 258 | 796 |
| 3 | 5 | 精進 祐子 | 27 | 5 | 1 | 6 | 751 | 51.0 | 5,540 | 28 | 197 | - | 24 | 254 | 847 | 168 | - | 8 | 221 | 727 |
| 4 | 4 | 才郷 玲子 | 40 | 4 | 1 | 5 | 736 | 43.0 | 5,342 | 28 | 190 | - | 22 | 242 | 837 | 154 | - | 2 | 205 | 689 |
| 順位 | コード | 選 手 名 | H/C | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | 次回H/C | B/L | 先投 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 山口 幸子 | 20 | 153 | 258 | 187 | 147 | 745 | 5,015 | 28 | 179 | - | 3 | 258 | 796 | 598 | 18 | ||
| 2 | 5 | 精進 祐子 | 27 | 180 | 157 | 167 | 139 | 643 | 4,712 | 28 | 168 | - | 8 | 221 | 727 | 561 | 28 | ||
| 3 | 2 | 山本 小百合 | 28 | 170 | 157 | 160 | 160 | 647 | 4,683 | 28 | 167 | - | 7 | 221 | 725 | 562 | 29 | ||
| 4 | 4 | 才郷 玲子 | 40 | 163 | 121 | 115 | 177 | 576 | 4,314 | 28 | 154 | - | 2 | 205 | 689 | 509 | 41 |
Fレディースリーグ118期 成績表 (8回戦目)
2025年6月19日
今週の勝ち点トップは山本 小百合さんでした。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | H/C | ポイント | ボーナス | P合計 | T/L | 通算ポイント | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | A V E | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 山本 小百合 | 29 | 7 | 3 | 10 | 795 | 65.0 | 6,262 | 32 | 195 | - | 22 | 248 | 833 | 167 | - | 18 | 221 | 725 |
| 2 | 3 | 山口 幸子 | 18 | 5 | 1 | 6 | 768 | 58.0 | 6,191 | 32 | 193 | - | 15 | 278 | 876 | 178 | - | 15 | 258 | 796 |
| 3 | 5 | 精進 祐子 | 28 | 4 | 1 | 5 | 761 | 56.0 | 6,301 | 32 | 196 | - | 29 | 254 | 847 | 167 | - | 17 | 221 | 727 |
| 4 | 4 | 才郷 玲子 | 41 | 6 | 2 | 8 | 793 | 51.0 | 6,135 | 32 | 191 | - | 23 | 242 | 837 | 154 | - | 15 | 205 | 689 |
| 順位 | コード | 選 手 名 | H/C | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | 次回H/C | B/L | 先投 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 山口 幸子 | 18 | 163 | 149 | 180 | 204 | 696 | 5,711 | 32 | 178 | - | 15 | 258 | 796 | 598 | 19 | ||
| 2 | 2 | 山本 小百合 | 29 | 146 | 160 | 195 | 178 | 679 | 5,362 | 32 | 167 | - | 18 | 221 | 725 | 562 | 29 | ||
| 3 | 5 | 精進 祐子 | 28 | 144 | 183 | 141 | 181 | 649 | 5,361 | 32 | 167 | - | 17 | 221 | 727 | 561 | 29 | ||
| 4 | 4 | 才郷 玲子 | 41 | 155 | 191 | 146 | 137 | 629 | 4,943 | 32 | 154 | - | 15 | 205 | 689 | 509 | 41 |
ケグラーリーグ120期 成績表 (12回戦目)
2024年4月17日
中村義巳:野口佳孝チーム&小林豊:水野由希子チームが見事14.0点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 後藤英之:保木慎吾 | 6.0 | 14.0 | 1,769 | 158.5 | 81.5 | 21,607 | 48 | 450 | - | 7 | 525 | 1,879 | 417 | - | 27 | 491 | 1,763 |
| 2 | 6 | 中村義巳:野口佳孝 | 14.0 | 6.0 | 1,824 | 149.0 | 91.0 | 21,582 | 48 | 449 | - | 30 | 515 | 1,906 | 420 | - | 42 | 487 | 1,806 |
| 3 | 5 | 池田修:五十嵐照佳 | 7.0 | 13.0 | 1,665 | 138.5 | 101.5 | 21,074 | 48 | 439 | - | 2 | 546 | 1,884 | 410 | - | 22 | 515 | 1,767 |
| 4 | 7 | 髙田和幸:山崎孝博 | 13.0 | 7.0 | 1,713 | 136.0 | 104.0 | 20,871 | 48 | 434 | - | 39 | 505 | 1,897 | 414 | - | 35 | 481 | 1,801 |
| 5 | 4 | 小林豊:水野由希子 | 14.0 | 6.0 | 1,779 | 119.5 | 120.5 | 20,884 | 48 | 435 | - | 4 | 518 | 1,888 | 412 | - | 24 | 501 | 1,820 |
| 6 | 10 | 高野英機:保木絵理 | 6.0 | 14.0 | 1,706 | 110.5 | 129.5 | 20,755 | 48 | 432 | - | 19 | 509 | 1,827 | 382 | - | 3 | 459 | 1,627 |
| 7 | 1 | 藤田成美:山田知史 | 7.0 | 13.0 | 1,751 | 108.5 | 131.5 | 20,924 | 48 | 435 | - | 44 | 510 | 1,928 | 405 | - | 28 | 477 | 1,800 |
| 8 | 2 | 堀内政己:似内和彦 | 13.0 | 7.0 | 1,752 | 105.0 | 135.0 | 20,560 | 48 | 428 | - | 16 | 525 | 1,841 | 394 | - | 4 | 491 | 1,705 |
| 9 | 9 | 東野敏男:木戸孝浩 | 12.0 | 8.0 | 1,605 | 97.5 | 142.5 | 20,108 | 48 | 418 | - | 44 | 479 | 1,849 | 363 | - | 44 | 424 | 1,629 |
| 10 | 3 | 村瀬規彦:大山英之 | 8.0 | 12.0 | 1,592 | 77.0 | 163.0 | 19,744 | 48 | 411 | - | 16 | 507 | 1,831 | 370 | - | 44 | 467 | 1,671 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保木 慎吾 | 211 | 245 | 199 | 247 | 902 | 11,325 | 48 | 235 | - | 45 | 289 | 1,014 | 773 | 0 | ||||
| 2 | 野口 佳孝 | 226 | 221 | 223 | 235 | 905 | 10,905 | 48 | 227 | - | 9 | 289 | 1,028 | 773 | 3 | 1 | |||
| A | 3 | 保木 絵理 | 182 | 266 | 217 | 195 | 860 | 10,681 | 48 | 222 | - | 25 | 280 | 965 | 747 | 0 | 1 | ||
| ク | 4 | 五十嵐照佳 | 222 | 210 | 180 | 235 | 847 | 10,446 | 48 | 217 | - | 30 | 268 | 1,014 | 756 | 0 | |||
| ラ | 5 | 山田 知史 | 241 | 185 | 222 | 219 | 867 | 10,279 | 48 | 214 | - | 7 | 279 | 1,012 | 777 | 3 | |||
| ス | 6 | 山崎 孝博 | 226 | 257 | 196 | 178 | 857 | 10,194 | 48 | 212 | - | 18 | 299 | 965 | 738 | 5 | 1 | 1 | |
| 7 | 水野由希子 | 233 | 233 | 220 | 195 | 881 | 10,047 | 48 | 209 | - | 15 | 300 | 956 | 714 | 7 | 1 | |||
| 8 | 似内 和彦 | 193 | 200 | 237 | 201 | 831 | 9,846 | 48 | 205 | - | 6 | 259 | 914 | 728 | 5 | ||||
| 9 | 木戸 孝浩 | 175 | 198 | 232 | 215 | 820 | 9,614 | 48 | 200 | - | 14 | 288 | 883 | 653 | 5 | ||||
| 10 | 大山 英之 | (179) | (179) | (179) | (179) | (716) | 9,073 | 48 | 189 | - | 1 | 241 | 891 | 670 | 5 | 6 | |||
| 1 | 小林 豊 | 189 | 194 | 266 | 185 | 834 | 9,753 | 48 | 203 | - | 9 | 266 | 929 | 684 | 9 | ||||
| 2 | 髙田 和幸 | 211 | 190 | 199 | 180 | 780 | 9,713 | 48 | 202 | - | 17 | 269 | 876 | 662 | 14 | ||||
| B | 3 | 中村 義巳 | 211 | 192 | 211 | 201 | 815 | 9,297 | 48 | 193 | - | 33 | 236 | 815 | 629 | 23 | |||
| ク | 4 | 池田 修 | 214 | 163 | 164 | 189 | 730 | 9,256 | 48 | 192 | - | 40 | 280 | 874 | 640 | 22 | |||
| ラ | 5 | 藤田 成美 | 211 | 201 | 192 | 168 | 772 | 9,189 | 48 | 191 | - | 21 | 223 | 850 | 642 | 25 | 2 | ||
| ス | 6 | 堀内 政己 | 165 | 247 | 178 | 191 | 781 | 9,070 | 48 | 188 | - | 46 | 258 | 827 | 644 | 30 | |||
| 7 | 村瀬 規彦 | 185 | 178 | 165 | 176 | 704 | 8,731 | 48 | 181 | - | 43 | 244 | 805 | 626 | 38 | 1 | |||
| 8 | 後藤 英之 | 208 | 149 | 192 | 202 | 751 | 8,718 | 48 | 181 | - | 30 | 238 | 813 | 620 | 29 | ||||
| 9 | 東野 敏男 | 138 | 150 | 142 | 135 | 565 | 7,854 | 48 | 163 | - | 30 | 226 | 746 | 578 | 50 | ||||
| 10 | 高野 英機 | 185 | 193 | 120 | 148 | 646 | 7,658 | 48 | 159 | - | 26 | 223 | 673 | 518 | 50 | 1 |
ケグラーリーグ120期 成績表 (11回戦目)
2024年4月10日
池田修:五十嵐照佳チームが見事16.0点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 後藤英之:保木慎吾 | 5.0 | 15.0 | 1,725 | 152.5 | 67.5 | 19,838 | 44 | 450 | - | 38 | 525 | 1,879 | 417 | - | 42 | 491 | 1,763 |
| 2 | 6 | 中村義巳:野口佳孝 | 15.0 | 5.0 | 1,829 | 135.0 | 85.0 | 19,758 | 44 | 449 | - | 2 | 515 | 1,906 | 420 | - | 2 | 487 | 1,806 |
| 3 | 5 | 池田修:五十嵐照佳 | 16.0 | 4.0 | 1,720 | 131.5 | 88.5 | 19,409 | 44 | 441 | - | 5 | 546 | 1,884 | 411 | - | 41 | 515 | 1,767 |
| 4 | 7 | 髙田和幸:山崎孝博 | 15.5 | 4.5 | 1,749 | 123.0 | 97.0 | 19,158 | 44 | 435 | - | 18 | 505 | 1,897 | 415 | - | 10 | 481 | 1,801 |
| 5 | 4 | 小林豊:水野由希子 | 5.0 | 15.0 | 1,621 | 105.5 | 114.5 | 19,105 | 44 | 434 | - | 9 | 518 | 1,888 | 411 | - | 1 | 501 | 1,820 |
| 6 | 10 | 高野英機:保木絵理 | 15.0 | 5.0 | 1,760 | 104.5 | 115.5 | 19,049 | 44 | 432 | - | 41 | 490 | 1,827 | 382 | - | 25 | 440 | 1,627 |
| 7 | 1 | 藤田成美:山田知史 | 4.5 | 15.5 | 1,611 | 101.5 | 118.5 | 19,173 | 44 | 435 | - | 33 | 510 | 1,928 | 405 | - | 9 | 477 | 1,800 |
| 8 | 2 | 堀内政己:似内和彦 | 4.0 | 16.0 | 1,610 | 92.0 | 128.0 | 18,808 | 44 | 427 | - | 20 | 525 | 1,841 | 393 | - | 12 | 491 | 1,705 |
| 9 | 9 | 東野敏男:木戸孝浩 | 15.0 | 5.0 | 1,773 | 85.5 | 134.5 | 18,503 | 44 | 420 | - | 23 | 479 | 1,849 | 365 | - | 23 | 424 | 1,629 |
| 10 | 3 | 村瀬規彦:大山英之 | 5.0 | 15.0 | 1,707 | 69.0 | 151.0 | 18,152 | 44 | 412 | - | 24 | 507 | 1,831 | 372 | - | 16 | 467 | 1,671 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保木 慎吾 | 217 | 243 | 233 | 247 | 940 | 10,423 | 44 | 236 | - | 39 | 289 | 1,014 | 773 | 0 | ||||
| 2 | 野口 佳孝 | (257) | (243) | (244) | (234) | (978) | 10,000 | 44 | 227 | - | 12 | 289 | 1,028 | 773 | 3 | 1 | |||
| A | 3 | 保木 絵理 | 234 | 213 | 277 | 236 | 960 | 9,821 | 44 | 223 | - | 9 | 280 | 965 | 747 | 0 | 1 | ||
| ク | 4 | 五十嵐照佳 | 178 | 211 | 223 | 210 | 822 | 9,599 | 44 | 218 | - | 7 | 268 | 1,014 | 756 | 0 | |||
| ラ | 5 | 山田 知史 | 187 | 194 | 201 | 188 | 770 | 9,412 | 44 | 213 | - | 40 | 279 | 1,012 | 777 | 3 | |||
| ス | 6 | 山崎 孝博 | 210 | 192 | 185 | 238 | 825 | 9,337 | 44 | 212 | - | 9 | 299 | 965 | 738 | 5 | 1 | 1 | |
| 7 | 水野由希子 | 219 | 203 | 194 | 184 | 800 | 9,166 | 44 | 208 | - | 14 | 300 | 956 | 714 | 7 | 1 | |||
| 8 | 似内 和彦 | 164 | 192 | 191 | 180 | 727 | 9,015 | 44 | 204 | - | 39 | 259 | 914 | 728 | 5 | ||||
| 9 | 木戸 孝浩 | 159 | 195 | 288 | 223 | 865 | 8,794 | 44 | 199 | - | 38 | 288 | 883 | 653 | 5 | ||||
| 10 | 大山 英之 | 187 | 201 | 176 | 166 | 730 | 8,357 | 44 | 189 | - | 41 | 241 | 891 | 670 | 5 | 5 | |||
| 1 | 髙田 和幸 | 247 | 179 | 217 | 205 | 848 | 8,933 | 44 | 203 | - | 1 | 269 | 876 | 662 | 14 | ||||
| 2 | 小林 豊 | 193 | 222 | 177 | 165 | 757 | 8,919 | 44 | 202 | - | 31 | 247 | 929 | 684 | 9 | ||||
| B | 3 | 池田 修 | 191 | 200 | 206 | 213 | 810 | 8,526 | 44 | 193 | - | 34 | 280 | 874 | 640 | 22 | |||
| ク | 4 | 中村 義巳 | 179 | 178 | 228 | 162 | 747 | 8,482 | 44 | 192 | - | 34 | 236 | 810 | 629 | 23 | |||
| ラ | 5 | 藤田 成美 | 178 | 192 | 172 | 187 | 729 | 8,417 | 44 | 191 | - | 13 | 223 | 850 | 642 | 25 | 2 | ||
| ス | 6 | 堀内 政己 | 187 | 160 | 246 | 150 | 743 | 8,289 | 44 | 188 | - | 17 | 258 | 827 | 644 | 30 | |||
| 7 | 村瀬 規彦 | 232 | 165 | 199 | 209 | 805 | 8,027 | 44 | 182 | - | 19 | 244 | 805 | 626 | 38 | 1 | |||
| 8 | 後藤 英之 | 147 | 202 | 165 | 155 | 669 | 7,967 | 44 | 181 | - | 3 | 238 | 813 | 620 | 29 | ||||
| 9 | 東野 敏男 | 172 | 226 | 130 | 160 | 688 | 7,289 | 44 | 165 | - | 29 | 226 | 746 | 578 | 50 | ||||
| 10 | 高野 英機 | (150) | (150) | (150) | (150) | (600) | 7,012 | 44 | 159 | - | 16 | 223 | 673 | 518 | 50 | 1 |
ケグラーリーグ126期 成績表 (10回戦目)
2025年8月20日
藤田成美:五十嵐照佳チームが見事16.0点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 髙田和幸:保木絵理 | 4.0 | 16.0 | 1,554 | 131.5 | 68.5 | 17,689 | 40 | 442 | - | 9 | 553 | 2,018 | 426 | - | 17 | 538 | 1,958 |
| 2 | 6 | 藤田成美:五十嵐照佳 | 16.0 | 4.0 | 1,684 | 126.0 | 74.0 | 17,779 | 40 | 444 | - | 19 | 566 | 1,913 | 425 | - | 19 | 545 | 1,829 |
| 3 | 4 | 村瀬規彦:保木慎吾 | 13.0 | 7.0 | 1,738 | 109.0 | 91.0 | 17,692 | 40 | 442 | - | 12 | 494 | 1,912 | 412 | - | 36 | 467 | 1,804 |
| 4 | 2 | 堀内政己:木戸孝浩 | 7.0 | 13.0 | 1,664 | 109.0 | 91.0 | 17,349 | 40 | 433 | - | 29 | 525 | 1,880 | 411 | - | 17 | 495 | 1,804 |
| 5 | 8 | 村瀬聡子:大山英之 | 7.0 | 13.0 | 1,688 | 93.5 | 106.5 | 16,724 | 40 | 418 | - | 4 | 519 | 1,835 | 388 | - | 0 | 490 | 1,719 |
| 6 | 3 | 東野敏男:似内和彦 | 13.0 | 7.0 | 1,769 | 85.0 | 115.0 | 16,766 | 40 | 419 | - | 6 | 493 | 1,769 | 364 | - | 6 | 438 | 1,549 |
| 7 | 7 | 後藤英之:野口佳孝 | 15.0 | 5.0 | 1,681 | 76.0 | 124.0 | 16,891 | 40 | 422 | - | 11 | 504 | 1,779 | 406 | - | 19 | 488 | 1,727 |
| 8 | 1 | 中村義巳:小林豊 | 5.0 | 15.0 | 1,553 | 70.0 | 130.0 | 17,050 | 40 | 426 | - | 10 | 551 | 1,916 | 399 | - | 18 | 523 | 1,804 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五十嵐照佳 | 213 | 226 | 212 | 191 | 842 | 8,958 | 40 | 223 | - | 38 | 279 | 939 | 730 | 0 | 1 | |||
| 2 | 保木 絵理 | 174 | 182 | 192 | 212 | 760 | 8,933 | 40 | 223 | - | 13 | 300 | 1,032 | 826 | 0 | ||||
| A | 3 | 保木 慎吾 | 213 | 215 | 204 | 220 | 852 | 8,791 | 40 | 219 | - | 31 | 274 | 959 | 718 | 0 | |||
| ク | 4 | 木戸 孝浩 | 224 | 267 | 233 | 168 | 892 | 8,489 | 40 | 212 | - | 9 | 279 | 926 | 724 | 5 | |||
| ラ | 5 | 野口 佳孝 | 162 | 160 | 246 | 257 | 825 | 8,480 | 40 | 212 | - | 0 | 279 | 963 | 759 | 5 | |||
| ス | 6 | 小林 豊 | 150 | 192 | 189 | 238 | 769 | 8,441 | 40 | 211 | - | 1 | 268 | 952 | 700 | 5 | |||
| 7 | 似内 和彦 | 248 | 278 | 170 | 191 | 887 | 8,412 | 40 | 210 | - | 12 | 279 | 928 | 720 | 5 | 2 | |||
| 8 | 大山 英之 | 182 | 208 | 215 | 238 | 843 | 8,245 | 40 | 206 | - | 5 | 254 | 928 | 687 | 5 | 1 | |||
| 1 | 髙田 和幸 | 169 | 191 | 188 | 190 | 738 | 8,124 | 40 | 203 | - | 4 | 266 | 926 | 699 | 14 | ||||
| 2 | 藤田 成美 | 203 | 199 | 195 | 189 | 786 | 8,061 | 40 | 201 | - | 21 | 268 | 913 | 653 | 14 | ||||
| B | 3 | 堀内 政己 | (166) | (165) | (175) | (190) | (696) | 7,968 | 40 | 199 | - | 8 | 256 | 921 | 730 | 14 | 4 | ||
| ク | 4 | 後藤 英之 | 255 | 210 | 163 | 144 | 772 | 7,779 | 40 | 194 | - | 19 | 275 | 863 | 645 | 16 | 1 | ||
| ラ | 5 | 村瀬 規彦 | 202 | 175 | 236 | 165 | 778 | 7,725 | 40 | 193 | - | 5 | 249 | 911 | 666 | 27 | |||
| ス | 6 | 中村 義巳 | 178 | 178 | 164 | 152 | 672 | 7,537 | 40 | 188 | - | 17 | 257 | 915 | 691 | 23 | 2 | ||
| 7 | 村瀬 聡子 | 169 | 199 | 179 | 150 | 697 | 7,275 | 40 | 181 | - | 35 | 243 | 818 | 616 | 32 | ||||
| 8 | 東野 敏男 | 190 | 159 | 172 | 141 | 662 | 6,154 | 40 | 153 | - | 34 | 190 | 667 | 521 | 50 |
ケグラーリーグ126期 成績表 (9回戦目)
2025年8月6日
村瀬規彦:保木慎吾チームが見事17.0点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 髙田和幸:保木絵理 | 14.0 | 6.0 | 1,730 | 127.5 | 52.5 | 16,135 | 36 | 448 | - | 7 | 553 | 2,018 | 432 | - | 7 | 538 | 1,958 |
| 2 | 6 | 藤田成美:五十嵐照佳 | 9.0 | 11.0 | 1,854 | 110.0 | 70.0 | 16,095 | 36 | 447 | - | 3 | 566 | 1,913 | 427 | - | 19 | 545 | 1,829 |
| 3 | 2 | 堀内政己:木戸孝浩 | 7.0 | 13.0 | 1,701 | 102.0 | 78.0 | 15,685 | 36 | 435 | - | 25 | 525 | 1,880 | 413 | - | 1 | 495 | 1,804 |
| 4 | 4 | 村瀬規彦:保木慎吾 | 17.0 | 3.0 | 1,912 | 96.0 | 84.0 | 15,954 | 36 | 443 | - | 6 | 494 | 1,912 | 413 | - | 18 | 467 | 1,804 |
| 5 | 8 | 村瀬聡子:大山英之 | 13.0 | 7.0 | 1,791 | 86.5 | 93.5 | 15,036 | 36 | 417 | - | 24 | 519 | 1,835 | 388 | - | 12 | 490 | 1,719 |
| 6 | 3 | 東野敏男:似内和彦 | 6.0 | 14.0 | 1,653 | 72.0 | 108.0 | 14,997 | 36 | 416 | - | 21 | 488 | 1,758 | 361 | - | 21 | 433 | 1,538 |
| 7 | 1 | 中村義巳:小林豊 | 11.0 | 9.0 | 1,916 | 65.0 | 115.0 | 15,497 | 36 | 430 | - | 17 | 551 | 1,916 | 403 | - | 29 | 523 | 1,804 |
| 8 | 7 | 後藤英之:野口佳孝 | 3.0 | 17.0 | 1,690 | 61.0 | 119.0 | 15,210 | 36 | 422 | - | 18 | 504 | 1,779 | 407 | - | 10 | 488 | 1,727 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保木 絵理 | 257 | 232 | 226 | 226 | 941 | 8,173 | 36 | 227 | - | 1 | 300 | 1,032 | 826 | 0 | ||||
| 2 | 五十嵐照佳 | 204 | 224 | 243 | 268 | 939 | 8,116 | 36 | 225 | - | 16 | 279 | 939 | 730 | 0 | 1 | |||
| A | 3 | 保木 慎吾 | 247 | 225 | 199 | 222 | 893 | 7,939 | 36 | 220 | - | 19 | 274 | 959 | 718 | 0 | |||
| ク | 4 | 小林 豊 | 266 | 209 | 216 | 247 | 938 | 7,672 | 36 | 213 | - | 4 | 268 | 952 | 700 | 5 | |||
| ラ | 5 | 野口 佳孝 | 248 | 219 | 216 | 205 | 888 | 7,655 | 36 | 212 | - | 23 | 279 | 963 | 759 | 5 | |||
