大会・リーグ結果
Fレディースリーグ114期 成績表 (5回戦目)
2024年7月25日
今週の勝ち点トップは山本 小百合さんでした。おめでとうございます。
順位 | コード | 選 手 名 | H/C | ポイント | ボーナス | P合計 | T/L | 通算ポイント | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | A V E | H/G | H/S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 山本 小百合 | 24 | 8 | 3 | 11 | 780 | 44.0 | 3,977 | 20 | 198 | - | 17 | 243 | 863 | 172 | - | 13 | 215 | 751 |
2 | 4 | 山口 幸子 | 20 | 4 | 1 | 5 | 743 | 38.0 | 3,973 | 20 | 198 | - | 13 | 249 | 907 | 175 | - | 5 | 222 | 799 |
3 | 1 | 山之内久美子 | 45 | 6 | 1 | 7 | 755 | 36.0 | 3,921 | 20 | 196 | - | 1 | 248 | 876 | 148 | - | 5 | 199 | 676 |
4 | 2 | 精進 祐子 | 23 | 5 | 0 | 5 | 746 | 32.0 | 3,160 | 16 | 197 | - | 8 | 230 | 819 | 171 | - | 12 | 205 | 711 |
5 | 6 | 才郷 玲子 | 45 | 7 | 2 | 9 | 777 | 29.0 | 3,093 | 16 | 193 | - | 5 | 228 | 790 | 150 | - | 5 | 183 | 614 |
6 | 5 | 永井 満佐子 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15.0 | 2,611 | 16 | 163 | - | 3 | 204 | 711 | 113 | - | 3 | 154 | 511 |
順位 | コード | 選 手 名 | H/C | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | 次回H/C | B/L | 先投 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 山口 幸子 | 20 | 159 | 184 | 172 | 148 | 663 | 3,505 | 20 | 175 | - | 5 | 222 | 799 | 577 | 22 | ||
2 | 3 | 山本 小百合 | 24 | 192 | 168 | 164 | 160 | 684 | 3,453 | 20 | 172 | - | 13 | 215 | 751 | 572 | 25 | 1 | |
3 | 2 | 精進 祐子 | 23 | 165 | 167 | 159 | 163 | 654 | 2,748 | 16 | 171 | - | 12 | 205 | 711 | 542 | 26 | 1 | |
4 | 6 | 才郷 玲子 | 45 | 143 | 120 | 151 | 183 | 597 | 2,405 | 16 | 150 | - | 5 | 183 | 614 | 454 | 45 | 1 | |
5 | 1 | 山之内久美子 | 45 | 167 | 134 | 121 | 153 | 575 | 2,965 | 20 | 148 | - | 5 | 199 | 676 | 513 | 46 | ||
6 | 5 | 永井 満佐子 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,811 | 16 | 113 | - | 3 | 154 | 511 | 373 | 50 | 1 |
Fレディースリーグ114期 成績表 (6回戦目)
2024年8月1日
今週の勝ち点トップは山口 幸子さんでした。おめでとうございます。
順位 | コード | 選 手 名 | H/C | ポイント | ボーナス | P合計 | T/L | 通算ポイント | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | A V E | H/G | H/S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 山本 小百合 | 25 | 6 | 1 | 7 | 803 | 51.0 | 4,780 | 24 | 199 | - | 4 | 243 | 863 | 173 | - | 4 | 215 | 751 |
2 | 4 | 山口 幸子 | 22 | 8 | 3 | 11 | 906 | 49.0 | 4,879 | 24 | 203 | - | 7 | 249 | 907 | 180 | - | 3 | 223 | 818 |
3 | 1 | 山之内久美子 | 46 | 5 | 0 | 5 | 720 | 41.0 | 4,641 | 24 | 193 | - | 9 | 248 | 876 | 145 | - | 21 | 199 | 676 |
4 | 6 | 才郷 玲子 | 45 | 7 | 2 | 9 | 842 | 38.0 | 3,935 | 20 | 196 | - | 15 | 230 | 842 | 153 | - | 7 | 185 | 662 |
5 | 2 | 精進 祐子 | 26 | 4 | 1 | 5 | 698 | 37.0 | 3,858 | 20 | 192 | - | 18 | 230 | 819 | 167 | - | 2 | 205 | 711 |
6 | 5 | 永井 満佐子 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16.0 | 2,611 | 16 | 163 | - | 3 | 204 | 711 | 113 | - | 3 | 154 | 511 |
順位 | コード | 選 手 名 | H/C | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | 次回H/C | B/L | 先投 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 山口 幸子 | 22 | 176 | 223 | 218 | 201 | 818 | 4,323 | 24 | 180 | - | 3 | 223 | 818 | 617 | 18 | ||
2 | 3 | 山本 小百合 | 25 | 170 | 168 | 177 | 188 | 703 | 4,156 | 24 | 173 | - | 4 | 215 | 751 | 572 | 24 | 1 | |
3 | 2 | 精進 祐子 | 26 | 126 | 138 | 163 | 167 | 594 | 3,342 | 20 | 167 | - | 2 | 205 | 711 | 542 | 29 | 1 | |
4 | 6 | 才郷 玲子 | 45 | 185 | 183 | 160 | 134 | 662 | 3,067 | 20 | 153 | - | 7 | 185 | 662 | 528 | 42 | 1 | |
5 | 1 | 山之内久美子 | 46 | 141 | 144 | 125 | 126 | 536 | 3,501 | 24 | 145 | - | 21 | 199 | 676 | 513 | 49 | ||
6 | 5 | 永井 満佐子 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,811 | 16 | 113 | - | 3 | 154 | 511 | 373 | 50 | 2 |
Fレディースリーグ114期 成績表 (7回戦目)
2024年8月8日
今週の勝ち点トップは山口 幸子さんでした。おめでとうございます。
順位 | コード | 選 手 名 | H/C | ポイント | ボーナス | P合計 | T/L | 通算ポイント | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | A V E | H/G | H/S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 山口 幸子 | 18 | 8 | 3 | 11 | 853 | 60.0 | 5,732 | 28 | 204 | - | 20 | 253 | 907 | 182 | - | 8 | 235 | 818 |
2 | 3 | 山本 小百合 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 52.0 | 4,780 | 24 | 199 | - | 4 | 243 | 863 | 173 | - | 4 | 215 | 751 |
3 | 1 | 山之内久美子 | 49 | 6 | 1 | 7 | 789 | 48.0 | 5,430 | 28 | 193 | - | 26 | 248 | 876 | 146 | - | 6 | 199 | 676 |
4 | 2 | 精進 祐子 | 29 | 7 | 2 | 9 | 811 | 46.0 | 4,669 | 24 | 194 | - | 13 | 261 | 819 | 168 | - | 5 | 232 | 711 |
5 | 6 | 才郷 玲子 | 42 | 5 | 1 | 6 | 769 | 44.0 | 4,704 | 24 | 196 | - | 0 | 230 | 842 | 152 | - | 20 | 185 | 662 |
6 | 5 | 永井 満佐子 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17.0 | 2,611 | 16 | 163 | - | 3 | 204 | 711 | 113 | - | 3 | 154 | 511 |
順位 | コード | 選 手 名 | H/C | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | 次回H/C | B/L | 先投 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 山口 幸子 | 18 | 184 | 186 | 176 | 235 | 781 | 5,104 | 28 | 182 | - | 8 | 235 | 818 | 617 | 16 | ||
2 | 3 | 山本 小百合 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,156 | 24 | 173 | - | 4 | 215 | 751 | 572 | 24 | 1 | 1 |
3 | 2 | 精進 祐子 | 29 | 148 | 132 | 232 | 183 | 695 | 4,037 | 24 | 168 | - | 5 | 232 | 711 | 542 | 28 | 1 | |
4 | 6 | 才郷 玲子 | 42 | 178 | 139 | 115 | 169 | 601 | 3,668 | 24 | 152 | - | 20 | 185 | 662 | 528 | 43 | 1 | |
5 | 1 | 山之内久美子 | 49 | 149 | 142 | 149 | 153 | 593 | 4,094 | 28 | 146 | - | 6 | 199 | 676 | 513 | 48 | ||
6 | 5 | 永井 満佐子 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,811 | 16 | 113 | - | 3 | 154 | 511 | 373 | 50 | 3 |
Fレディースリーグ114期 成績表 (8回戦目)
2024年8月22日
今週の勝ち点トップは精進 祐子さんでした。おめでとうございます。
順位 | コード | 選 手 名 | H/C | ポイント | ボーナス | P合計 | T/L | 通算ポイント | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | A V E | H/G | H/S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 山口 幸子 | 16 | 5 | 0 | 5 | 763 | 65.0 | 6,495 | 32 | 202 | - | 31 | 253 | 907 | 181 | - | 11 | 235 | 818 |
2 | 3 | 山本 小百合 | 24 | 4 | 1 | 5 | 751 | 57.0 | 5,531 | 28 | 197 | - | 15 | 243 | 863 | 171 | - | 23 | 215 | 751 |
3 | 2 | 精進 祐子 | 28 | 8 | 3 | 11 | 834 | 57.0 | 5,503 | 28 | 196 | - | 15 | 261 | 834 | 169 | - | 27 | 232 | 722 |
4 | 1 | 山之内久美子 | 48 | 6 | 1 | 7 | 784 | 55.0 | 6,214 | 32 | 194 | - | 6 | 248 | 876 | 146 | - | 14 | 199 | 676 |
5 | 6 | 才郷 玲子 | 43 | 7 | 2 | 9 | 815 | 53.0 | 5,519 | 28 | 197 | - | 3 | 252 | 842 | 153 | - | 27 | 209 | 662 |
6 | 5 | 永井 満佐子 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.0 | 2,611 | 16 | 163 | - | 3 | 204 | 711 | 113 | - | 3 | 154 | 511 |
順位 | コード | 選 手 名 | H/C | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | 次回H/C | B/L | 先投 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 山口 幸子 | 16 | 180 | 190 | 171 | 158 | 699 | 5,803 | 32 | 181 | - | 11 | 235 | 818 | 617 | 17 | ||
2 | 3 | 山本 小百合 | 24 | 154 | 174 | 192 | 135 | 655 | 4,811 | 28 | 171 | - | 23 | 215 | 751 | 572 | 26 | 1 | 1 |
3 | 2 | 精進 祐子 | 28 | 204 | 166 | 178 | 174 | 722 | 4,759 | 28 | 169 | - | 27 | 232 | 722 | 548 | 27 | 1 | |
4 | 6 | 才郷 玲子 | 43 | 209 | 143 | 159 | 132 | 643 | 4,311 | 28 | 153 | - | 27 | 209 | 662 | 528 | 42 | 1 | |
5 | 1 | 山之内久美子 | 48 | 153 | 145 | 138 | 156 | 592 | 4,686 | 32 | 146 | - | 14 | 199 | 676 | 513 | 48 | ||
6 | 5 | 永井 満佐子 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,811 | 16 | 113 | - | 3 | 154 | 511 | 373 | 50 | 4 |
ケグラーリーグ120期 成績表 (12回戦目)
2024年4月17日
中村義巳:野口佳孝チーム&小林豊:水野由希子チームが見事14.0点獲得!おめでとうございます。
順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 後藤英之:保木慎吾 | 6.0 | 14.0 | 1,769 | 158.5 | 81.5 | 21,607 | 48 | 450 | - | 7 | 525 | 1,879 | 417 | - | 27 | 491 | 1,763 |
2 | 6 | 中村義巳:野口佳孝 | 14.0 | 6.0 | 1,824 | 149.0 | 91.0 | 21,582 | 48 | 449 | - | 30 | 515 | 1,906 | 420 | - | 42 | 487 | 1,806 |
3 | 5 | 池田修:五十嵐照佳 | 7.0 | 13.0 | 1,665 | 138.5 | 101.5 | 21,074 | 48 | 439 | - | 2 | 546 | 1,884 | 410 | - | 22 | 515 | 1,767 |
4 | 7 | 髙田和幸:山崎孝博 | 13.0 | 7.0 | 1,713 | 136.0 | 104.0 | 20,871 | 48 | 434 | - | 39 | 505 | 1,897 | 414 | - | 35 | 481 | 1,801 |
5 | 4 | 小林豊:水野由希子 | 14.0 | 6.0 | 1,779 | 119.5 | 120.5 | 20,884 | 48 | 435 | - | 4 | 518 | 1,888 | 412 | - | 24 | 501 | 1,820 |
6 | 10 | 高野英機:保木絵理 | 6.0 | 14.0 | 1,706 | 110.5 | 129.5 | 20,755 | 48 | 432 | - | 19 | 509 | 1,827 | 382 | - | 3 | 459 | 1,627 |
7 | 1 | 藤田成美:山田知史 | 7.0 | 13.0 | 1,751 | 108.5 | 131.5 | 20,924 | 48 | 435 | - | 44 | 510 | 1,928 | 405 | - | 28 | 477 | 1,800 |
8 | 2 | 堀内政己:似内和彦 | 13.0 | 7.0 | 1,752 | 105.0 | 135.0 | 20,560 | 48 | 428 | - | 16 | 525 | 1,841 | 394 | - | 4 | 491 | 1,705 |
9 | 9 | 東野敏男:木戸孝浩 | 12.0 | 8.0 | 1,605 | 97.5 | 142.5 | 20,108 | 48 | 418 | - | 44 | 479 | 1,849 | 363 | - | 44 | 424 | 1,629 |
10 | 3 | 村瀬規彦:大山英之 | 8.0 | 12.0 | 1,592 | 77.0 | 163.0 | 19,744 | 48 | 411 | - | 16 | 507 | 1,831 | 370 | - | 44 | 467 | 1,671 |
順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保木 慎吾 | 211 | 245 | 199 | 247 | 902 | 11,325 | 48 | 235 | - | 45 | 289 | 1,014 | 773 | 0 | ||||
2 | 野口 佳孝 | 226 | 221 | 223 | 235 | 905 | 10,905 | 48 | 227 | - | 9 | 289 | 1,028 | 773 | 3 | 1 | |||
A | 3 | 保木 絵理 | 182 | 266 | 217 | 195 | 860 | 10,681 | 48 | 222 | - | 25 | 280 | 965 | 747 | 0 | 1 | ||
ク | 4 | 五十嵐照佳 | 222 | 210 | 180 | 235 | 847 | 10,446 | 48 | 217 | - | 30 | 268 | 1,014 | 756 | 0 | |||
ラ | 5 | 山田 知史 | 241 | 185 | 222 | 219 | 867 | 10,279 | 48 | 214 | - | 7 | 279 | 1,012 | 777 | 3 | |||
ス | 6 | 山崎 孝博 | 226 | 257 | 196 | 178 | 857 | 10,194 | 48 | 212 | - | 18 | 299 | 965 | 738 | 5 | 1 | 1 | |
7 | 水野由希子 | 233 | 233 | 220 | 195 | 881 | 10,047 | 48 | 209 | - | 15 | 300 | 956 | 714 | 7 | 1 | |||
8 | 似内 和彦 | 193 | 200 | 237 | 201 | 831 | 9,846 | 48 | 205 | - | 6 | 259 | 914 | 728 | 5 | ||||
9 | 木戸 孝浩 | 175 | 198 | 232 | 215 | 820 | 9,614 | 48 | 200 | - | 14 | 288 | 883 | 653 | 5 | ||||
10 | 大山 英之 | (179) | (179) | (179) | (179) | (716) | 9,073 | 48 | 189 | - | 1 | 241 | 891 | 670 | 5 | 6 | |||
1 | 小林 豊 | 189 | 194 | 266 | 185 | 834 | 9,753 | 48 | 203 | - | 9 | 266 | 929 | 684 | 9 | ||||
2 | 髙田 和幸 | 211 | 190 | 199 | 180 | 780 | 9,713 | 48 | 202 | - | 17 | 269 | 876 | 662 | 14 | ||||
B | 3 | 中村 義巳 | 211 | 192 | 211 | 201 | 815 | 9,297 | 48 | 193 | - | 33 | 236 | 815 | 629 | 23 | |||
ク | 4 | 池田 修 | 214 | 163 | 164 | 189 | 730 | 9,256 | 48 | 192 | - | 40 | 280 | 874 | 640 | 22 | |||
ラ | 5 | 藤田 成美 | 211 | 201 | 192 | 168 | 772 | 9,189 | 48 | 191 | - | 21 | 223 | 850 | 642 | 25 | 2 | ||
ス | 6 | 堀内 政己 | 165 | 247 | 178 | 191 | 781 | 9,070 | 48 | 188 | - | 46 | 258 | 827 | 644 | 30 | |||
7 | 村瀬 規彦 | 185 | 178 | 165 | 176 | 704 | 8,731 | 48 | 181 | - | 43 | 244 | 805 | 626 | 38 | 1 | |||
8 | 後藤 英之 | 208 | 149 | 192 | 202 | 751 | 8,718 | 48 | 181 | - | 30 | 238 | 813 | 620 | 29 | ||||
9 | 東野 敏男 | 138 | 150 | 142 | 135 | 565 | 7,854 | 48 | 163 | - | 30 | 226 | 746 | 578 | 50 | ||||
10 | 高野 英機 | 185 | 193 | 120 | 148 | 646 | 7,658 | 48 | 159 | - | 26 | 223 | 673 | 518 | 50 | 1 |
ケグラーリーグ120期 成績表 (11回戦目)
2024年4月10日
池田修:五十嵐照佳チームが見事16.0点獲得!おめでとうございます。
順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 後藤英之:保木慎吾 | 5.0 | 15.0 | 1,725 | 152.5 | 67.5 | 19,838 | 44 | 450 | - | 38 | 525 | 1,879 | 417 | - | 42 | 491 | 1,763 |
2 | 6 | 中村義巳:野口佳孝 | 15.0 | 5.0 | 1,829 | 135.0 | 85.0 | 19,758 | 44 | 449 | - | 2 | 515 | 1,906 | 420 | - | 2 | 487 | 1,806 |
3 | 5 | 池田修:五十嵐照佳 | 16.0 | 4.0 | 1,720 | 131.5 | 88.5 | 19,409 | 44 | 441 | - | 5 | 546 | 1,884 | 411 | - | 41 | 515 | 1,767 |
4 | 7 | 髙田和幸:山崎孝博 | 15.5 | 4.5 | 1,749 | 123.0 | 97.0 | 19,158 | 44 | 435 | - | 18 | 505 | 1,897 | 415 | - | 10 | 481 | 1,801 |
5 | 4 | 小林豊:水野由希子 | 5.0 | 15.0 | 1,621 | 105.5 | 114.5 | 19,105 | 44 | 434 | - | 9 | 518 | 1,888 | 411 | - | 1 | 501 | 1,820 |
6 | 10 | 高野英機:保木絵理 | 15.0 | 5.0 | 1,760 | 104.5 | 115.5 | 19,049 | 44 | 432 | - | 41 | 490 | 1,827 | 382 | - | 25 | 440 | 1,627 |
7 | 1 | 藤田成美:山田知史 | 4.5 | 15.5 | 1,611 | 101.5 | 118.5 | 19,173 | 44 | 435 | - | 33 | 510 | 1,928 | 405 | - | 9 | 477 | 1,800 |
8 | 2 | 堀内政己:似内和彦 | 4.0 | 16.0 | 1,610 | 92.0 | 128.0 | 18,808 | 44 | 427 | - | 20 | 525 | 1,841 | 393 | - | 12 | 491 | 1,705 |
9 | 9 | 東野敏男:木戸孝浩 | 15.0 | 5.0 | 1,773 | 85.5 | 134.5 | 18,503 | 44 | 420 | - | 23 | 479 | 1,849 | 365 | - | 23 | 424 | 1,629 |
10 | 3 | 村瀬規彦:大山英之 | 5.0 | 15.0 | 1,707 | 69.0 | 151.0 | 18,152 | 44 | 412 | - | 24 | 507 | 1,831 | 372 | - | 16 | 467 | 1,671 |
順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保木 慎吾 | 217 | 243 | 233 | 247 | 940 | 10,423 | 44 | 236 | - | 39 | 289 | 1,014 | 773 | 0 | ||||
2 | 野口 佳孝 | (257) | (243) | (244) | (234) | (978) | 10,000 | 44 | 227 | - | 12 | 289 | 1,028 | 773 | 3 | 1 | |||
A | 3 | 保木 絵理 | 234 | 213 | 277 | 236 | 960 | 9,821 | 44 | 223 | - | 9 | 280 | 965 | 747 | 0 | 1 | ||
ク | 4 | 五十嵐照佳 | 178 | 211 | 223 | 210 | 822 | 9,599 | 44 | 218 | - | 7 | 268 | 1,014 | 756 | 0 | |||
ラ | 5 | 山田 知史 | 187 | 194 | 201 | 188 | 770 | 9,412 | 44 | 213 | - | 40 | 279 | 1,012 | 777 | 3 | |||
ス | 6 | 山崎 孝博 | 210 | 192 | 185 | 238 | 825 | 9,337 | 44 | 212 | - | 9 | 299 | 965 | 738 | 5 | 1 | 1 | |
7 | 水野由希子 | 219 | 203 | 194 | 184 | 800 | 9,166 | 44 | 208 | - | 14 | 300 | 956 | 714 | 7 | 1 | |||
8 | 似内 和彦 | 164 | 192 | 191 | 180 | 727 | 9,015 | 44 | 204 | - | 39 | 259 | 914 | 728 | 5 | ||||
9 | 木戸 孝浩 | 159 | 195 | 288 | 223 | 865 | 8,794 | 44 | 199 | - | 38 | 288 | 883 | 653 | 5 | ||||
10 | 大山 英之 | 187 | 201 | 176 | 166 | 730 | 8,357 | 44 | 189 | - | 41 | 241 | 891 | 670 | 5 | 5 | |||
1 | 髙田 和幸 | 247 | 179 | 217 | 205 | 848 | 8,933 | 44 | 203 | - | 1 | 269 | 876 | 662 | 14 | ||||
2 | 小林 豊 | 193 | 222 | 177 | 165 | 757 | 8,919 | 44 | 202 | - | 31 | 247 | 929 | 684 | 9 | ||||
B | 3 | 池田 修 | 191 | 200 | 206 | 213 | 810 | 8,526 | 44 | 193 | - | 34 | 280 | 874 | 640 | 22 | |||
ク | 4 | 中村 義巳 | 179 | 178 | 228 | 162 | 747 | 8,482 | 44 | 192 | - | 34 | 236 | 810 | 629 | 23 | |||
ラ | 5 | 藤田 成美 | 178 | 192 | 172 | 187 | 729 | 8,417 | 44 | 191 | - | 13 | 223 | 850 | 642 | 25 | 2 | ||
ス | 6 | 堀内 政己 | 187 | 160 | 246 | 150 | 743 | 8,289 | 44 | 188 | - | 17 | 258 | 827 | 644 | 30 | |||
7 | 村瀬 規彦 | 232 | 165 | 199 | 209 | 805 | 8,027 | 44 | 182 | - | 19 | 244 | 805 | 626 | 38 | 1 | |||
8 | 後藤 英之 | 147 | 202 | 165 | 155 | 669 | 7,967 | 44 | 181 | - | 3 | 238 | 813 | 620 | 29 | ||||
9 | 東野 敏男 | 172 | 226 | 130 | 160 | 688 | 7,289 | 44 | 165 | - | 29 | 226 | 746 | 578 | 50 | ||||
10 | 高野 英機 | (150) | (150) | (150) | (150) | (600) | 7,012 | 44 | 159 | - | 16 | 223 | 673 | 518 | 50 | 1 |
ケグラーリーグ123期 成績表 (10回戦目)
2024年12月11日
村瀬規彦:髙田和幸チームが見事15.0点獲得!おめでとうございます。
順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 似内和彦:保木絵理 | 7.0 | 13.0 | 1,740 | 136.0 | 64.0 | 18,221 | 40 | 455 | - | 21 | 530 | 1,964 | 435 | - | 37 | 512 | 1,900 |
2 | 3 | 藤田成美:保木慎吾 | 13.0 | 7.0 | 1,749 | 130.5 | 69.5 | 17,843 | 40 | 446 | - | 3 | 515 | 1,953 | 417 | - | 11 | 483 | 1,825 |
3 | 8 | 中村義巳:山田知史 | 12.0 | 8.0 | 1,728 | 105.5 | 94.5 | 17,296 | 40 | 432 | - | 16 | 531 | 1,957 | 406 | - | 24 | 501 | 1,837 |
4 | 5 | 村瀬聡子:木戸孝浩 | 8.0 | 12.0 | 1,695 | 104.0 | 96.0 | 17,396 | 40 | 434 | - | 36 | 536 | 1,874 | 390 | - | 28 | 489 | 1,686 |
5 | 2 | 村瀬規彦:髙田和幸 | 15.0 | 5.0 | 1,745 | 103.5 | 96.5 | 16,969 | 40 | 424 | - | 9 | 505 | 1,756 | 384 | - | 17 | 466 | 1,600 |
6 | 4 | 後藤英之:野口佳孝 | 12.0 | 8.0 | 1,818 | 88.0 | 112.0 | 17,242 | 40 | 431 | - | 2 | 537 | 1,857 | 401 | - | 26 | 504 | 1,725 |
7 | 1 | 東野敏男:小林豊 | 5.0 | 15.0 | 1,684 | 85.0 | 115.0 | 16,513 | 40 | 412 | - | 33 | 487 | 1,694 | 357 | - | 33 | 432 | 1,474 |
8 | 6 | 堀内政己:大山英之 | 8.0 | 12.0 | 1,799 | 47.5 | 152.5 | 15,927 | 40 | 398 | - | 7 | 478 | 1,799 | 355 | - | 31 | 433 | 1,591 |
順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保木 絵理 | 238 | 183 | 236 | 258 | 915 | 9,284 | 40 | 232 | - | 4 | 279 | 985 | 750 | 0 | ||||
2 | 保木 慎吾 | 210 | 202 | 235 | 234 | 881 | 9,038 | 40 | 225 | - | 38 | 284 | 1,002 | 741 | 0 | ||||
A | 3 | 野口 佳孝 | 235 | 205 | 194 | 258 | 892 | 8,650 | 40 | 216 | - | 10 | 279 | 941 | 722 | 1 | 1 | 1 | |
ク | 4 | 山田 知史 | 247 | 190 | 221 | 201 | 859 | 8,581 | 40 | 214 | - | 21 | 269 | 931 | 693 | 0 | 3 | ||
ラ | 5 | 小林 豊 | 267 | 210 | 225 | 187 | 889 | 8,380 | 40 | 209 | - | 20 | 267 | 889 | 702 | 5 | |||
ス | 6 | 木戸 孝浩 | 152 | 237 | 205 | 203 | 797 | 8,359 | 40 | 208 | - | 39 | 279 | 978 | 756 | 5 | |||
7 | 髙田 和幸 | 215 | 194 | 186 | 181 | 776 | 7,984 | 40 | 199 | - | 24 | 258 | 914 | 656 | 5 | ||||
8 | 大山 英之 | (178) | (178) | (178) | (178) | (712) | 7,506 | 40 | 187 | - | 26 | 234 | 884 | 665 | 5 | 4 | |||
1 | 似内 和彦 | 183 | 194 | 190 | 194 | 761 | 8,153 | 40 | 203 | - | 33 | 279 | 915 | 684 | 16 | 1 | |||
2 | 中村 義巳 | 172 | 213 | 180 | 212 | 777 | 7,683 | 40 | 192 | - | 3 | 256 | 906 | 693 | 23 | ||||
B | 3 | 藤田 成美 | 209 | 205 | 192 | 166 | 772 | 7,653 | 40 | 191 | - | 13 | 240 | 823 | 643 | 24 | |||
ク | 4 | 後藤 英之 | 210 | 234 | 205 | 169 | 818 | 7,416 | 40 | 185 | - | 16 | 275 | 853 | 652 | 26 | 1 | ||
ラ | 5 | 村瀬 規彦 | 203 | 218 | 189 | 203 | 813 | 7,393 | 40 | 184 | - | 33 | 238 | 813 | 614 | 34 | 2 | 2 | |
ス | 6 | 村瀬 聡子 | 195 | 213 | 186 | 188 | 782 | 7,269 | 40 | 181 | - | 29 | 244 | 859 | 659 | 24 | 3 | 2 | |
7 | 堀内 政己 | 212 | 248 | 173 | 246 | 879 | 6,725 | 40 | 168 | - | 5 | 248 | 879 | 633 | 47 | 6 | |||
8 | 東野 敏男 | 134 | 158 | 132 | 151 | 575 | 5,933 | 40 | 148 | - | 13 | 199 | 667 | 480 | 50 |
ケグラーリーグ123期 成績表 (9回戦目)
2024年12月4日
東野敏男:小林豊チームが見事20.0点獲得!おめでとうございます。
順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 似内和彦:保木絵理 | 18.0 | 2.0 | 1,964 | 129.0 | 51.0 | 16,481 | 36 | 457 | - | 29 | 530 | 1,964 | 437 | - | 29 | 512 | 1,900 |
2 | 3 | 藤田成美:保木慎吾 | 3.0 | 17.0 | 1,634 | 117.5 | 62.5 | 16,094 | 36 | 447 | - | 2 | 515 | 1,953 | 417 | - | 26 | 483 | 1,825 |
