大会・リーグ結果
Fレディースリーグ118期 成績表 (5回戦目)
2025年5月29日
今週の勝ち点トップは精進 祐子さんでした。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | H/C | ポイント | ボーナス | P合計 | T/L | 通算ポイント | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | A V E | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 山本 小百合 | 25 | 6 | 2 | 8 | 778 | 42.0 | 4,007 | 20 | 200 | - | 7 | 248 | 833 | 171 | - | 19 | 221 | 725 |
| 2 | 3 | 山口 幸子 | 12 | 4 | 1 | 5 | 691 | 36.0 | 3,892 | 20 | 194 | - | 12 | 236 | 876 | 181 | - | 12 | 222 | 796 |
| 3 | 5 | 精進 祐子 | 30 | 7 | 3 | 10 | 847 | 35.0 | 3,995 | 20 | 199 | - | 15 | 254 | 847 | 169 | - | 3 | 221 | 727 |
| 4 | 4 | 才郷 玲子 | 40 | 5 | 1 | 6 | 775 | 30.0 | 3,818 | 20 | 190 | - | 18 | 242 | 837 | 155 | - | 10 | 205 | 689 |
| 順位 | コード | 選 手 名 | H/C | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | 次回H/C | B/L | 先投 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 山口 幸子 | 12 | 161 | 213 | 130 | 139 | 643 | 3,632 | 20 | 181 | - | 12 | 222 | 796 | 590 | 17 | ||
| 2 | 2 | 山本 小百合 | 25 | 161 | 177 | 194 | 146 | 678 | 3,439 | 20 | 171 | - | 19 | 221 | 725 | 562 | 26 | ||
| 3 | 5 | 精進 祐子 | 30 | 183 | 173 | 205 | 166 | 727 | 3,383 | 20 | 169 | - | 3 | 221 | 727 | 561 | 27 | ||
| 4 | 4 | 才郷 玲子 | 40 | 121 | 173 | 174 | 147 | 615 | 3,110 | 20 | 155 | - | 10 | 205 | 689 | 509 | 40 |
Fレディースリーグ118期 成績表 (6回戦目)
2025年6月5日
今週の勝ち点トップは精進 祐子さんでした。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | H/C | ポイント | ボーナス | P合計 | T/L | 通算ポイント | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | A V E | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 山本 小百合 | 26 | 4 | 1 | 5 | 701 | 47.0 | 4,708 | 24 | 196 | - | 4 | 248 | 833 | 168 | - | 4 | 221 | 725 |
| 2 | 5 | 精進 祐子 | 27 | 7 | 3 | 10 | 794 | 45.0 | 4,789 | 24 | 199 | - | 13 | 254 | 847 | 169 | - | 13 | 221 | 727 |
| 3 | 3 | 山口 幸子 | 17 | 5 | 1 | 6 | 706 | 42.0 | 4,598 | 24 | 191 | - | 14 | 236 | 876 | 177 | - | 22 | 222 | 796 |
| 4 | 4 | 才郷 玲子 | 40 | 6 | 2 | 8 | 788 | 38.0 | 4,606 | 24 | 191 | - | 22 | 242 | 837 | 155 | - | 18 | 205 | 689 |
| 順位 | コード | 選 手 名 | H/C | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | 次回H/C | B/L | 先投 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 山口 幸子 | 17 | 174 | 132 | 142 | 190 | 638 | 4,270 | 24 | 177 | - | 22 | 222 | 796 | 590 | 20 | ||
| 2 | 5 | 精進 祐子 | 27 | 156 | 188 | 178 | 164 | 686 | 4,069 | 24 | 169 | - | 13 | 221 | 727 | 561 | 27 | ||
| 3 | 2 | 山本 小百合 | 26 | 175 | 115 | 149 | 158 | 597 | 4,036 | 24 | 168 | - | 4 | 221 | 725 | 562 | 28 | ||
| 4 | 4 | 才郷 玲子 | 40 | 147 | 158 | 180 | 143 | 628 | 3,738 | 24 | 155 | - | 18 | 205 | 689 | 509 | 40 |
Fレディースリーグ118期 成績表 (7回戦目)
2025年6月12日
今週の勝ち点トップは山口 幸子さんでした。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | H/C | ポイント | ボーナス | P合計 | T/L | 通算ポイント | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | A V E | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 山本 小百合 | 28 | 6 | 2 | 8 | 759 | 55.0 | 5,467 | 28 | 195 | - | 7 | 248 | 833 | 167 | - | 7 | 221 | 725 |
| 2 | 3 | 山口 幸子 | 20 | 7 | 3 | 10 | 825 | 52.0 | 5,423 | 28 | 193 | - | 19 | 278 | 876 | 179 | - | 3 | 258 | 796 |
| 3 | 5 | 精進 祐子 | 27 | 5 | 1 | 6 | 751 | 51.0 | 5,540 | 28 | 197 | - | 24 | 254 | 847 | 168 | - | 8 | 221 | 727 |
| 4 | 4 | 才郷 玲子 | 40 | 4 | 1 | 5 | 736 | 43.0 | 5,342 | 28 | 190 | - | 22 | 242 | 837 | 154 | - | 2 | 205 | 689 |
| 順位 | コード | 選 手 名 | H/C | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | 次回H/C | B/L | 先投 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 山口 幸子 | 20 | 153 | 258 | 187 | 147 | 745 | 5,015 | 28 | 179 | - | 3 | 258 | 796 | 598 | 18 | ||
| 2 | 5 | 精進 祐子 | 27 | 180 | 157 | 167 | 139 | 643 | 4,712 | 28 | 168 | - | 8 | 221 | 727 | 561 | 28 | ||
| 3 | 2 | 山本 小百合 | 28 | 170 | 157 | 160 | 160 | 647 | 4,683 | 28 | 167 | - | 7 | 221 | 725 | 562 | 29 | ||
| 4 | 4 | 才郷 玲子 | 40 | 163 | 121 | 115 | 177 | 576 | 4,314 | 28 | 154 | - | 2 | 205 | 689 | 509 | 41 |
Fレディースリーグ118期 成績表 (8回戦目)
2025年6月19日
今週の勝ち点トップは山本 小百合さんでした。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | H/C | ポイント | ボーナス | P合計 | T/L | 通算ポイント | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | A V E | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 山本 小百合 | 29 | 7 | 3 | 10 | 795 | 65.0 | 6,262 | 32 | 195 | - | 22 | 248 | 833 | 167 | - | 18 | 221 | 725 |
| 2 | 3 | 山口 幸子 | 18 | 5 | 1 | 6 | 768 | 58.0 | 6,191 | 32 | 193 | - | 15 | 278 | 876 | 178 | - | 15 | 258 | 796 |
| 3 | 5 | 精進 祐子 | 28 | 4 | 1 | 5 | 761 | 56.0 | 6,301 | 32 | 196 | - | 29 | 254 | 847 | 167 | - | 17 | 221 | 727 |
| 4 | 4 | 才郷 玲子 | 41 | 6 | 2 | 8 | 793 | 51.0 | 6,135 | 32 | 191 | - | 23 | 242 | 837 | 154 | - | 15 | 205 | 689 |
| 順位 | コード | 選 手 名 | H/C | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | 次回H/C | B/L | 先投 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 山口 幸子 | 18 | 163 | 149 | 180 | 204 | 696 | 5,711 | 32 | 178 | - | 15 | 258 | 796 | 598 | 19 | ||
| 2 | 2 | 山本 小百合 | 29 | 146 | 160 | 195 | 178 | 679 | 5,362 | 32 | 167 | - | 18 | 221 | 725 | 562 | 29 | ||
| 3 | 5 | 精進 祐子 | 28 | 144 | 183 | 141 | 181 | 649 | 5,361 | 32 | 167 | - | 17 | 221 | 727 | 561 | 29 | ||
| 4 | 4 | 才郷 玲子 | 41 | 155 | 191 | 146 | 137 | 629 | 4,943 | 32 | 154 | - | 15 | 205 | 689 | 509 | 41 |
ケグラーリーグ120期 成績表 (12回戦目)
2024年4月17日
中村義巳:野口佳孝チーム&小林豊:水野由希子チームが見事14.0点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 後藤英之:保木慎吾 | 6.0 | 14.0 | 1,769 | 158.5 | 81.5 | 21,607 | 48 | 450 | - | 7 | 525 | 1,879 | 417 | - | 27 | 491 | 1,763 |
| 2 | 6 | 中村義巳:野口佳孝 | 14.0 | 6.0 | 1,824 | 149.0 | 91.0 | 21,582 | 48 | 449 | - | 30 | 515 | 1,906 | 420 | - | 42 | 487 | 1,806 |
| 3 | 5 | 池田修:五十嵐照佳 | 7.0 | 13.0 | 1,665 | 138.5 | 101.5 | 21,074 | 48 | 439 | - | 2 | 546 | 1,884 | 410 | - | 22 | 515 | 1,767 |
| 4 | 7 | 髙田和幸:山崎孝博 | 13.0 | 7.0 | 1,713 | 136.0 | 104.0 | 20,871 | 48 | 434 | - | 39 | 505 | 1,897 | 414 | - | 35 | 481 | 1,801 |
| 5 | 4 | 小林豊:水野由希子 | 14.0 | 6.0 | 1,779 | 119.5 | 120.5 | 20,884 | 48 | 435 | - | 4 | 518 | 1,888 | 412 | - | 24 | 501 | 1,820 |
| 6 | 10 | 高野英機:保木絵理 | 6.0 | 14.0 | 1,706 | 110.5 | 129.5 | 20,755 | 48 | 432 | - | 19 | 509 | 1,827 | 382 | - | 3 | 459 | 1,627 |
| 7 | 1 | 藤田成美:山田知史 | 7.0 | 13.0 | 1,751 | 108.5 | 131.5 | 20,924 | 48 | 435 | - | 44 | 510 | 1,928 | 405 | - | 28 | 477 | 1,800 |
| 8 | 2 | 堀内政己:似内和彦 | 13.0 | 7.0 | 1,752 | 105.0 | 135.0 | 20,560 | 48 | 428 | - | 16 | 525 | 1,841 | 394 | - | 4 | 491 | 1,705 |
| 9 | 9 | 東野敏男:木戸孝浩 | 12.0 | 8.0 | 1,605 | 97.5 | 142.5 | 20,108 | 48 | 418 | - | 44 | 479 | 1,849 | 363 | - | 44 | 424 | 1,629 |
| 10 | 3 | 村瀬規彦:大山英之 | 8.0 | 12.0 | 1,592 | 77.0 | 163.0 | 19,744 | 48 | 411 | - | 16 | 507 | 1,831 | 370 | - | 44 | 467 | 1,671 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保木 慎吾 | 211 | 245 | 199 | 247 | 902 | 11,325 | 48 | 235 | - | 45 | 289 | 1,014 | 773 | 0 | ||||
| 2 | 野口 佳孝 | 226 | 221 | 223 | 235 | 905 | 10,905 | 48 | 227 | - | 9 | 289 | 1,028 | 773 | 3 | 1 | |||
| A | 3 | 保木 絵理 | 182 | 266 | 217 | 195 | 860 | 10,681 | 48 | 222 | - | 25 | 280 | 965 | 747 | 0 | 1 | ||
| ク | 4 | 五十嵐照佳 | 222 | 210 | 180 | 235 | 847 | 10,446 | 48 | 217 | - | 30 | 268 | 1,014 | 756 | 0 | |||
| ラ | 5 | 山田 知史 | 241 | 185 | 222 | 219 | 867 | 10,279 | 48 | 214 | - | 7 | 279 | 1,012 | 777 | 3 | |||
| ス | 6 | 山崎 孝博 | 226 | 257 | 196 | 178 | 857 | 10,194 | 48 | 212 | - | 18 | 299 | 965 | 738 | 5 | 1 | 1 | |
| 7 | 水野由希子 | 233 | 233 | 220 | 195 | 881 | 10,047 | 48 | 209 | - | 15 | 300 | 956 | 714 | 7 | 1 | |||
| 8 | 似内 和彦 | 193 | 200 | 237 | 201 | 831 | 9,846 | 48 | 205 | - | 6 | 259 | 914 | 728 | 5 | ||||
| 9 | 木戸 孝浩 | 175 | 198 | 232 | 215 | 820 | 9,614 | 48 | 200 | - | 14 | 288 | 883 | 653 | 5 | ||||
| 10 | 大山 英之 | (179) | (179) | (179) | (179) | (716) | 9,073 | 48 | 189 | - | 1 | 241 | 891 | 670 | 5 | 6 | |||
| 1 | 小林 豊 | 189 | 194 | 266 | 185 | 834 | 9,753 | 48 | 203 | - | 9 | 266 | 929 | 684 | 9 | ||||
| 2 | 髙田 和幸 | 211 | 190 | 199 | 180 | 780 | 9,713 | 48 | 202 | - | 17 | 269 | 876 | 662 | 14 | ||||
| B | 3 | 中村 義巳 | 211 | 192 | 211 | 201 | 815 | 9,297 | 48 | 193 | - | 33 | 236 | 815 | 629 | 23 | |||
| ク | 4 | 池田 修 | 214 | 163 | 164 | 189 | 730 | 9,256 | 48 | 192 | - | 40 | 280 | 874 | 640 | 22 | |||
| ラ | 5 | 藤田 成美 | 211 | 201 | 192 | 168 | 772 | 9,189 | 48 | 191 | - | 21 | 223 | 850 | 642 | 25 | 2 | ||
| ス | 6 | 堀内 政己 | 165 | 247 | 178 | 191 | 781 | 9,070 | 48 | 188 | - | 46 | 258 | 827 | 644 | 30 | |||
| 7 | 村瀬 規彦 | 185 | 178 | 165 | 176 | 704 | 8,731 | 48 | 181 | - | 43 | 244 | 805 | 626 | 38 | 1 | |||
| 8 | 後藤 英之 | 208 | 149 | 192 | 202 | 751 | 8,718 | 48 | 181 | - | 30 | 238 | 813 | 620 | 29 | ||||
| 9 | 東野 敏男 | 138 | 150 | 142 | 135 | 565 | 7,854 | 48 | 163 | - | 30 | 226 | 746 | 578 | 50 | ||||
| 10 | 高野 英機 | 185 | 193 | 120 | 148 | 646 | 7,658 | 48 | 159 | - | 26 | 223 | 673 | 518 | 50 | 1 |
ケグラーリーグ120期 成績表 (11回戦目)
2024年4月10日
池田修:五十嵐照佳チームが見事16.0点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 後藤英之:保木慎吾 | 5.0 | 15.0 | 1,725 | 152.5 | 67.5 | 19,838 | 44 | 450 | - | 38 | 525 | 1,879 | 417 | - | 42 | 491 | 1,763 |
| 2 | 6 | 中村義巳:野口佳孝 | 15.0 | 5.0 | 1,829 | 135.0 | 85.0 | 19,758 | 44 | 449 | - | 2 | 515 | 1,906 | 420 | - | 2 | 487 | 1,806 |
| 3 | 5 | 池田修:五十嵐照佳 | 16.0 | 4.0 | 1,720 | 131.5 | 88.5 | 19,409 | 44 | 441 | - | 5 | 546 | 1,884 | 411 | - | 41 | 515 | 1,767 |
| 4 | 7 | 髙田和幸:山崎孝博 | 15.5 | 4.5 | 1,749 | 123.0 | 97.0 | 19,158 | 44 | 435 | - | 18 | 505 | 1,897 | 415 | - | 10 | 481 | 1,801 |
| 5 | 4 | 小林豊:水野由希子 | 5.0 | 15.0 | 1,621 | 105.5 | 114.5 | 19,105 | 44 | 434 | - | 9 | 518 | 1,888 | 411 | - | 1 | 501 | 1,820 |
| 6 | 10 | 高野英機:保木絵理 | 15.0 | 5.0 | 1,760 | 104.5 | 115.5 | 19,049 | 44 | 432 | - | 41 | 490 | 1,827 | 382 | - | 25 | 440 | 1,627 |
| 7 | 1 | 藤田成美:山田知史 | 4.5 | 15.5 | 1,611 | 101.5 | 118.5 | 19,173 | 44 | 435 | - | 33 | 510 | 1,928 | 405 | - | 9 | 477 | 1,800 |
| 8 | 2 | 堀内政己:似内和彦 | 4.0 | 16.0 | 1,610 | 92.0 | 128.0 | 18,808 | 44 | 427 | - | 20 | 525 | 1,841 | 393 | - | 12 | 491 | 1,705 |
| 9 | 9 | 東野敏男:木戸孝浩 | 15.0 | 5.0 | 1,773 | 85.5 | 134.5 | 18,503 | 44 | 420 | - | 23 | 479 | 1,849 | 365 | - | 23 | 424 | 1,629 |
| 10 | 3 | 村瀬規彦:大山英之 | 5.0 | 15.0 | 1,707 | 69.0 | 151.0 | 18,152 | 44 | 412 | - | 24 | 507 | 1,831 | 372 | - | 16 | 467 | 1,671 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保木 慎吾 | 217 | 243 | 233 | 247 | 940 | 10,423 | 44 | 236 | - | 39 | 289 | 1,014 | 773 | 0 | ||||
| 2 | 野口 佳孝 | (257) | (243) | (244) | (234) | (978) | 10,000 | 44 | 227 | - | 12 | 289 | 1,028 | 773 | 3 | 1 | |||
| A | 3 | 保木 絵理 | 234 | 213 | 277 | 236 | 960 | 9,821 | 44 | 223 | - | 9 | 280 | 965 | 747 | 0 | 1 | ||
| ク | 4 | 五十嵐照佳 | 178 | 211 | 223 | 210 | 822 | 9,599 | 44 | 218 | - | 7 | 268 | 1,014 | 756 | 0 | |||
| ラ | 5 | 山田 知史 | 187 | 194 | 201 | 188 | 770 | 9,412 | 44 | 213 | - | 40 | 279 | 1,012 | 777 | 3 | |||
| ス | 6 | 山崎 孝博 | 210 | 192 | 185 | 238 | 825 | 9,337 | 44 | 212 | - | 9 | 299 | 965 | 738 | 5 | 1 | 1 | |
| 7 | 水野由希子 | 219 | 203 | 194 | 184 | 800 | 9,166 | 44 | 208 | - | 14 | 300 | 956 | 714 | 7 | 1 | |||
| 8 | 似内 和彦 | 164 | 192 | 191 | 180 | 727 | 9,015 | 44 | 204 | - | 39 | 259 | 914 | 728 | 5 | ||||
| 9 | 木戸 孝浩 | 159 | 195 | 288 | 223 | 865 | 8,794 | 44 | 199 | - | 38 | 288 | 883 | 653 | 5 | ||||
| 10 | 大山 英之 | 187 | 201 | 176 | 166 | 730 | 8,357 | 44 | 189 | - | 41 | 241 | 891 | 670 | 5 | 5 | |||
| 1 | 髙田 和幸 | 247 | 179 | 217 | 205 | 848 | 8,933 | 44 | 203 | - | 1 | 269 | 876 | 662 | 14 | ||||
| 2 | 小林 豊 | 193 | 222 | 177 | 165 | 757 | 8,919 | 44 | 202 | - | 31 | 247 | 929 | 684 | 9 | ||||
| B | 3 | 池田 修 | 191 | 200 | 206 | 213 | 810 | 8,526 | 44 | 193 | - | 34 | 280 | 874 | 640 | 22 | |||
| ク | 4 | 中村 義巳 | 179 | 178 | 228 | 162 | 747 | 8,482 | 44 | 192 | - | 34 | 236 | 810 | 629 | 23 | |||
| ラ | 5 | 藤田 成美 | 178 | 192 | 172 | 187 | 729 | 8,417 | 44 | 191 | - | 13 | 223 | 850 | 642 | 25 | 2 | ||
| ス | 6 | 堀内 政己 | 187 | 160 | 246 | 150 | 743 | 8,289 | 44 | 188 | - | 17 | 258 | 827 | 644 | 30 | |||
| 7 | 村瀬 規彦 | 232 | 165 | 199 | 209 | 805 | 8,027 | 44 | 182 | - | 19 | 244 | 805 | 626 | 38 | 1 | |||
| 8 | 後藤 英之 | 147 | 202 | 165 | 155 | 669 | 7,967 | 44 | 181 | - | 3 | 238 | 813 | 620 | 29 | ||||
| 9 | 東野 敏男 | 172 | 226 | 130 | 160 | 688 | 7,289 | 44 | 165 | - | 29 | 226 | 746 | 578 | 50 | ||||
| 10 | 高野 英機 | (150) | (150) | (150) | (150) | (600) | 7,012 | 44 | 159 | - | 16 | 223 | 673 | 518 | 50 | 1 |
ケグラーリーグ128期 成績表 (10回戦目)
2026年1月28日
藤田成美:石黒良チームが見事15.0点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 後藤英之:保木慎吾 | 16.0 | 4.0 | 1,893 | 16.0 | 4.0 | 1,893 | 4 | 473 | - | 1 | 518 | 1,893 | 455 | - | 1 | 500 | 1,821 |
| 2 | 4 | 澤永満樹:五十嵐照佳 | 16.0 | 4.0 | 1,771 | 16.0 | 4.0 | 1,771 | 4 | 442 | - | 3 | 504 | 1,771 | 417 | - | 3 | 479 | 1,671 |
| 3 | 1 | 似内和彦:大山英之 | 14.0 | 6.0 | 1,861 | 14.0 | 6.0 | 1,861 | 4 | 465 | - | 1 | 542 | 1,861 | 447 | - | 1 | 524 | 1,789 |
| 4 | 5 | 村瀬規彦:小林豊 | 11.0 | 9.0 | 1,826 | 11.0 | 9.0 | 1,826 | 4 | 456 | - | 2 | 502 | 1,826 | 414 | - | 2 | 460 | 1,658 |
| 5 | 6 | 髙田和幸:野口佳孝 | 9.0 | 11.0 | 1,776 | 9.0 | 11.0 | 1,776 | 4 | 444 | - | 0 | 510 | 1,776 | 418 | - | 0 | 484 | 1,672 |
| 6 | 2 | 藤田成美:木戸孝浩 | 6.0 | 14.0 | 1,725 | 6.0 | 14.0 | 1,725 | 4 | 431 | - | 1 | 462 | 1,725 | 416 | - | 1 | 447 | 1,665 |
| 7 | 8 | 堀内政己:保木絵理 | 4.0 | 16.0 | 1,772 | 4.0 | 16.0 | 1,772 | 4 | 443 | - | 0 | 470 | 1,772 | 415 | - | 0 | 442 | 1,660 |
| 8 | 3 | 東野敏男:石黒良 | 4.0 | 16.0 | 1,586 | 4.0 | 16.0 | 1,586 | 4 | 396 | - | 2 | 425 | 1,586 | 342 | - | 2 | 371 | 1,370 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保木 慎吾 | 288 | 235 | 259 | 158 | 940 | 940 | 4 | 235 | - | 0 | 288 | 940 | 782 | 0 | ||||
| 2 | 五十嵐照佳 | 279 | 185 | 212 | 225 | 901 | 901 | 4 | 225 | - | 1 | 279 | 901 | 676 | 5 | ||||
| A | 3 | 木戸 孝浩 | 181 | 258 | 210 | 233 | 882 | 882 | 4 | 220 | - | 2 | 258 | 882 | 649 | 2 | |||
| ク | 4 | 大山 英之 | 268 | 256 | 182 | 171 | 877 | 877 | 4 | 219 | - | 1 | 268 | 877 | 706 | 5 | |||
| ラ | 5 | 保木 絵理 | 202 | 217 | 180 | 257 | 856 | 856 | 4 | 214 | - | 0 | 257 | 856 | 599 | 0 | |||
| ス | 6 | 野口 佳孝 | 237 | 205 | 222 | 167 | 831 | 831 | 4 | 207 | - | 3 | 237 | 831 | 664 | 5 | |||
| 7 | 小林 豊 | 198 | 220 | 182 | 223 | 823 | 823 | 4 | 205 | - | 3 | 223 | 823 | 600 | 5 | ||||
| 8 | 石黒 良 | 185 | 200 | 203 | 183 | 771 | 771 | 4 | 192 | - | 3 | 203 | 771 | 588 | 4 | ||||
| 1 | 似内 和彦 | 217 | 268 | 213 | 214 | 912 | 912 | 4 | 228 | - | 0 | 268 | 912 | 698 | 13 | ||||
| 2 | 後藤 英之 | 212 | 212 | 232 | 225 | 881 | 881 | 4 | 220 | - | 1 | 232 | 881 | 656 | 18 | ||||
| B | 3 | 髙田 和幸 | 247 | 227 | 209 | 158 | 841 | 841 | 4 | 210 | - | 1 | 247 | 841 | 683 | 21 | |||
| ク | 4 | 村瀬 規彦 | 218 | 212 | 168 | 237 | 835 | 835 | 4 | 208 | - | 3 | 237 | 835 | 598 | 37 | |||
| ラ | 5 | 堀内 政己 | 216 | 184 | 219 | 185 | 804 | 804 | 4 | 201 | - | 0 | 219 | 804 | 619 | 28 | |||
| ス | 6 | 藤田 成美 | 206 | 189 | 194 | 194 | 783 | 783 | 4 | 195 | - | 3 | 206 | 783 | 589 | 13 | |||
| 7 | 澤永 満樹 | 200 | 162 | 218 | 190 | 770 | 770 | 4 | 192 | - | 2 | 218 | 770 | 580 | 20 | ||||
| 8 | 東野 敏男 | 138 | 171 | 150 | 140 | 599 | 599 | 4 | 149 | - | 3 | 171 | 599 | 459 | 50 |
ケグラーリーグ128期 成績表 (9回戦目)
2026年1月21日
後藤英之:木戸孝浩チームが見事18.0点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 後藤英之:木戸孝浩 | 18.0 | 2.0 | 1,906 | 133.0 | 47.0 | 16,017 | 36 | 444 | - | 33 | 533 | 1,906 | 414 | - | 1 | 503 | 1,778 |
| 2 | 6 | 藤田成美:石黒良 | 15.0 | 5.0 | 1,831 | 102.5 | 77.5 | 16,073 | 36 | 446 | - | 17 | 534 | 1,957 | 421 | - | 13 | 504 | 1,837 |
| 3 | 7 | 髙田和幸:保木絵理 | 5.0 | 15.0 | 1,661 | 100.0 | 80.0 | 15,558 | 36 | 432 | - | 6 | 496 | 1,901 | 409 | - | 10 | 474 | 1,813 |
| 4 | 4 | 村瀬規彦:野口佳孝 | 15.0 | 5.0 | 1,757 | 91.5 | 88.5 | 15,734 | 36 | 437 | - | 2 | 515 | 1,848 | 397 | - | 10 | 477 | 1,696 |
| 5 | 2 | 堀内政己:五十嵐照佳 | 13.0 | 7.0 | 1,734 | 80.0 | 100.0 | 15,226 | 36 | 422 | - | 34 | 506 | 1,793 | 394 | - | 26 | 480 | 1,689 |
| 6 | 8 | 大山英之:小林豊 | 7.0 | 13.0 | 1,704 | 79.0 | 101.0 | 15,425 | 36 | 428 | - | 17 | 520 | 1,839 | 407 | - | 1 | 496 | 1,743 |
| 7 | 3 | 村瀬聡子:保木慎吾 | 2.0 | 18.0 | 1,680 | 70.5 | 109.5 | 15,308 | 36 | 425 | - | 8 | 522 | 1,929 | 392 | - | 8 | 488 | 1,793 |
| 8 | 1 | 東野敏男:似内和彦 | 5.0 | 15.0 | 1,709 | 63.5 | 116.5 | 14,636 | 36 | 406 | - | 20 | 478 | 1,753 | 351 | - | 20 | 423 | 1,533 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野口 佳孝 | 191 | 216 | 279 | 169 | 855 | 7,855 | 36 | 218 | - | 7 | 279 | 987 | 761 | 5 | ||||
| 2 | 石黒 良 | 246 | 265 | 194 | 258 | 963 | 7,834 | 36 | 217 | - | 22 | 268 | 963 | 705 | 0 | 1 | 1 | ||
| A | 3 | 保木 慎吾 | 204 | 244 | 217 | 227 | 892 | 7,811 | 36 | 216 | - | 35 | 279 | 965 | 707 | 0 | |||
| ク | 4 | 木戸 孝浩 | 192 | 278 | 209 | 259 | 938 | 7,687 | 36 | 213 | - | 19 | 278 | 938 | 703 | 5 | |||
| ラ | 5 | 保木 絵理 | 181 | 235 | 204 | 210 | 830 | 7,670 | 36 | 213 | - | 2 | 279 | 927 | 718 | 0 | 1 | ||
| ス | 6 | 五十嵐照佳 | 193 | 200 | 232 | 195 | 820 | 7,436 | 36 | 206 | - | 20 | 268 | 887 | 685 | 5 | 1 | ||
