ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

大会・リーグ結果

Fレディースリーグ117期 成績表 (5回戦目)

2025年3月6日

今週の勝ち点トップは山口 幸子さんでした。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントボーナスP合計T/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 4 才郷  玲子311 0 1 0 34.0 3,270 16 204 -6 246 880 165 -2 207 724
2 3 山之内久美子506 2 8 802 34.0 3,879 20 193 -19 225 802 145 -15 175 603
3 2 山口  幸子257 3 10 828 32.0 3,889 20 194 -9 253 828 174 -9 237 736
4 5 山本 小百合275 1 6 763 30.0 3,842 20 192 -2 215 778 168 -6 193 689
5 1 精進  祐子294 1 5 758 28.0 3,862 20 193 -2 262 826 165 -14 233 714
順位コード選 手 名H/C1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/S次回H/CB/L先投
12 山口  幸子25170 182 179 197 728 3,489 20 174 -9 237 736 557 23
25 山本 小百合27172 143 152 188 655 3,366 20 168 -6 193 689 530 28
31 精進  祐子29157 168 171 146 642 3,314 20 165 -14 233 714 548 31
44 才郷  玲子310 0 0 0 0 2,642 16 165 -2 207 724 517 31 1
53 山之内久美子50169 153 151 129 602 2,915 20 145 -15 175 603 473 49

Fレディースリーグ117期 成績表 (6回戦目)

2025年3月13日

今週の勝ち点トップは山口 幸子さんでした。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントボーナスP合計T/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 2 山口  幸子237 3 10 795 42.0 4,684 24 195 -4 253 828 174 -16 237 736
2 3 山之内久美子496 2 8 794 42.0 4,673 24 194 -17 225 802 146 -9 175 603
3 4 才郷  玲子313 0 3 770 37.0 4,040 20 202 -0 246 880 164 -8 207 724
4 5 山本 小百合285 1 6 784 36.0 4,626 24 192 -18 215 784 168 -6 193 689
5 1 精進  祐子314 1 5 774 33.0 4,636 24 193 -4 262 826 165 -4 233 714
順位コード選 手 名H/C1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/S次回H/CB/L先投
12 山口  幸子23165 225 137 176 703 4,192 24 174 -16 237 736 557 23
25 山本 小百合28170 178 140 184 672 4,038 24 168 -6 193 689 530 28
31 精進  祐子31140 193 167 150 650 3,964 24 165 -4 233 714 548 31
44 才郷  玲子31152 165 177 152 646 3,288 20 164 -8 207 724 517 32 1
53 山之内久美子49156 150 146 146 598 3,513 24 146 -9 175 603 473 48

Fレディースリーグ117期 成績表 (7回戦目)

2025年3月27日

今週の勝ち点トップは山口 幸子さんでした。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントボーナスP合計T/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 2 山口  幸子237 3 10 881 52.0 5,565 28 198 -21 253 881 177 -25 237 789
2 3 山之内久美子485 1 6 774 48.0 5,447 28 194 -15 225 802 146 -7 177 603
3 5 山本 小百合284 1 5 769 41.0 5,395 28 192 -19 215 784 167 -19 193 689
4 1 精進  祐子316 2 8 804 41.0 5,440 28 194 -8 262 826 165 -24 233 714
5 4 才郷  玲子323 0 3 721 40.0 4,761 24 198 -9 246 880 161 -17 207 724
順位コード選 手 名H/C1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/S次回H/CB/L先投
12 山口  幸子23192 203 201 193 789 4,981 28 177 -25 237 789 596 20
25 山本 小百合28167 150 160 180 657 4,695 28 167 -19 193 689 530 29
31 精進  祐子31167 159 200 154 680 4,644 28 165 -24 233 714 548 31
44 才郷  玲子32149 146 140 158 593 3,881 24 161 -17 207 724 517 35 1
53 山之内久美子48119 128 177 158 582 4,095 28 146 -7 177 603 473 48

Fレディースリーグ117期 成績表 (8回戦目)

2025年4月3日

今週の勝ち点トップは精進 祐子さんでした。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントボーナスP合計T/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 2 山口  幸子205 1 6 809 58.0 6,374 32 199 -6 253 881 178 -14 237 789
2 1 精進  祐子317 3 10 847 51.0 6,287 32 196 -15 262 847 167 -23 233 723
3 3 山之内久美子483 0 3 716 51.0 6,163 32 192 -19 225 802 144 -11 177 603
4 5 山本 小百合296 2 8 836 49.0 6,231 32 194 -23 227 836 169 -7 198 720
5 4 才郷  玲子354 1 5 796 45.0 5,557 28 198 -13 246 880 162 -1 207 724
順位コード選 手 名H/C1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/S次回H/CB/L先投
12 山口  幸子20137 185 216 191 729 5,710 32 178 -14 237 789 596 19
25 山本 小百合29186 166 170 198 720 5,415 32 169 -7 198 720 530 27
31 精進  祐子31179 172 175 197 723 5,367 32 167 -23 233 723 548 29
44 才郷  玲子35174 147 193 142 656 4,537 28 162 -1 207 724 517 34 1
53 山之内久美子48150 144 127 103 524 4,619 32 144 -11 177 603 473 50

ケグラーリーグ120期 成績表 (12回戦目)

2024年4月17日

中村義巳:野口佳孝チーム&小林豊:水野由希子チームが見事14.0点獲得!おめでとうございます。

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 8 後藤英之:保木慎吾6.0 14.0 1,769 158.5 81.5 21,607 48 450 -7 525 1,879 417 -27 491 1,763
2 6 中村義巳:野口佳孝14.0 6.0 1,824 149.0 91.0 21,582 48 449 -30 515 1,906 420 -42 487 1,806
3 5 池田修:五十嵐照佳7.0 13.0 1,665 138.5 101.5 21,074 48 439 -2 546 1,884 410 -22 515 1,767
4 7 髙田和幸:山崎孝博13.0 7.0 1,713 136.0 104.0 20,871 48 434 -39 505 1,897 414 -35 481 1,801
5 4 小林豊:水野由希子14.0 6.0 1,779 119.5 120.5 20,884 48 435 -4 518 1,888 412 -24 501 1,820
6 10 高野英機:保木絵理6.0 14.0 1,706 110.5 129.5 20,755 48 432 -19 509 1,827 382 -3 459 1,627
7 1 藤田成美:山田知史7.0 13.0 1,751 108.5 131.5 20,924 48 435 -44 510 1,928 405 -28 477 1,800
8 2 堀内政己:似内和彦13.0 7.0 1,752 105.0 135.0 20,560 48 428 -16 525 1,841 394 -4 491 1,705
9 9 東野敏男:木戸孝浩12.0 8.0 1,605 97.5 142.5 20,108 48 418 -44 479 1,849 363 -44 424 1,629
10 3 村瀬規彦:大山英之8.0 12.0 1,592 77.0 163.0 19,744 48 411 -16 507 1,831 370 -44 467 1,671
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 保木 慎吾211 245 199 247 902 11,325 48 235 -45 289 1,014 773 0
2 野口 佳孝226 221 223 235 905 10,905 48 227 -9 289 1,028 773 3 1
3 保木 絵理182 266 217 195 860 10,681 48 222 -25 280 965 747 0 1
4 五十嵐照佳222 210 180 235 847 10,446 48 217 -30 268 1,014 756 0
5 山田 知史241 185 222 219 867 10,279 48 214 -7 279 1,012 777 3
6 山崎 孝博226 257 196 178 857 10,194 48 212 -18 299 965 738 5 1 1
7 水野由希子233 233 220 195 881 10,047 48 209 -15 300 956 714 7 1
8 似内 和彦193 200 237 201 831 9,846 48 205 -6 259 914 728 5
9 木戸 孝浩175 198 232 215 820 9,614 48 200 -14 288 883 653 5
10 大山 英之(179)(179)(179)(179)(716)9,073 48 189 -1 241 891 670 5 6
1 小林  豊189 194 266 185 834 9,753 48 203 -9 266 929 684 9
2 髙田 和幸211 190 199 180 780 9,713 48 202 -17 269 876 662 14
3 中村 義巳211 192 211 201 815 9,297 48 193 -33 236 815 629 23
4 池田  修214 163 164 189 730 9,256 48 192 -40 280 874 640 22
5 藤田 成美211 201 192 168 772 9,189 48 191 -21 223 850 642 25 2
6 堀内 政己165 247 178 191 781 9,070 48 188 -46 258 827 644 30
7 村瀬 規彦185 178 165 176 704 8,731 48 181 -43 244 805 626 38 1
8 後藤 英之208 149 192 202 751 8,718 48 181 -30 238 813 620 29
9 東野 敏男138 150 142 135 565 7,854 48 163 -30 226 746 578 50
10 高野 英機185 193 120 148 646 7,658 48 159 -26 223 673 518 50 1

ケグラーリーグ120期 成績表 (11回戦目)

2024年4月10日

池田修:五十嵐照佳チームが見事16.0点獲得!おめでとうございます。

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 8 後藤英之:保木慎吾5.0 15.0 1,725 152.5 67.5 19,838 44 450 -38 525 1,879 417 -42 491 1,763
2 6 中村義巳:野口佳孝15.0 5.0 1,829 135.0 85.0 19,758 44 449 -2 515 1,906 420 -2 487 1,806
3 5 池田修:五十嵐照佳16.0 4.0 1,720 131.5 88.5 19,409 44 441 -5 546 1,884 411 -41 515 1,767
4 7 髙田和幸:山崎孝博15.5 4.5 1,749 123.0 97.0 19,158 44 435 -18 505 1,897 415 -10 481 1,801
5 4 小林豊:水野由希子5.0 15.0 1,621 105.5 114.5 19,105 44 434 -9 518 1,888 411 -1 501 1,820
6 10 高野英機:保木絵理15.0 5.0 1,760 104.5 115.5 19,049 44 432 -41 490 1,827 382 -25 440 1,627
7 1 藤田成美:山田知史4.5 15.5 1,611 101.5 118.5 19,173 44 435 -33 510 1,928 405 -9 477 1,800
8 2 堀内政己:似内和彦4.0 16.0 1,610 92.0 128.0 18,808 44 427 -20 525 1,841 393 -12 491 1,705
9 9 東野敏男:木戸孝浩15.0 5.0 1,773 85.5 134.5 18,503 44 420 -23 479 1,849 365 -23 424 1,629
10 3 村瀬規彦:大山英之5.0 15.0 1,707 69.0 151.0 18,152 44 412 -24 507 1,831 372 -16 467 1,671
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 保木 慎吾217 243 233 247 940 10,423 44 236 -39 289 1,014 773 0
2 野口 佳孝(257)(243)(244)(234)(978)10,000 44 227 -12 289 1,028 773 3 1
3 保木 絵理234 213 277 236 960 9,821 44 223 -9 280 965 747 0 1
4 五十嵐照佳178 211 223 210 822 9,599 44 218 -7 268 1,014 756 0
5 山田 知史187 194 201 188 770 9,412 44 213 -40 279 1,012 777 3
6 山崎 孝博210 192 185 238 825 9,337 44 212 -9 299 965 738 5 1 1
7 水野由希子219 203 194 184 800 9,166 44 208 -14 300 956 714 7 1
8 似内 和彦164 192 191 180 727 9,015 44 204 -39 259 914 728 5
9 木戸 孝浩159 195 288 223 865 8,794 44 199 -38 288 883 653 5
10 大山 英之187 201 176 166 730 8,357 44 189 -41 241 891 670 5 5
1 髙田 和幸247 179 217 205 848 8,933 44 203 -1 269 876 662 14
2 小林  豊193 222 177 165 757 8,919 44 202 -31 247 929 684 9
3 池田  修191 200 206 213 810 8,526 44 193 -34 280 874 640 22
4 中村 義巳179 178 228 162 747 8,482 44 192 -34 236 810 629 23
5 藤田 成美178 192 172 187 729 8,417 44 191 -13 223 850 642 25 2
6 堀内 政己187 160 246 150 743 8,289 44 188 -17 258 827 644 30
7 村瀬 規彦232 165 199 209 805 8,027 44 182 -19 244 805 626 38 1
8 後藤 英之147 202 165 155 669 7,967 44 181 -3 238 813 620 29
9 東野 敏男172 226 130 160 688 7,289 44 165 -29 226 746 578 50
10 高野 英機(150)(150)(150)(150)(600)7,012 44 159 -16 223 673 518 50 1

ケグラーリーグ123期 成績表 (10回戦目)

2024年12月11日

村瀬規彦:髙田和幸チームが見事15.0点獲得!おめでとうございます。

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/LG数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 7 似内和彦:保木絵理7.0 13.0 1,740 136.0 64.0 18,221 40 455 -21 530 1,964 435 -37 512 1,900
2 3 藤田成美:保木慎吾13.0 7.0 1,749 130.5 69.5 17,843 40 446 -3 515 1,953 417 -11 483 1,825
3 8 中村義巳:山田知史12.0 8.0 1,728 105.5 94.5 17,296 40 432 -16 531 1,957 406 -24 501 1,837
4 5 村瀬聡子:木戸孝浩8.0 12.0 1,695 104.0 96.0 17,396 40 434 -36 536 1,874 390 -28 489 1,686
5 2 村瀬規彦:髙田和幸15.0 5.0 1,745 103.5 96.5 16,969 40 424 -9 505 1,756 384 -17 466 1,600
6 4 後藤英之:野口佳孝12.0 8.0 1,818 88.0 112.0 17,242 40 431 -2 537 1,857 401 -26 504 1,725
7 1 東野敏男:小林豊5.0 15.0 1,684 85.0 115.0 16,513 40 412 -33 487 1,694 357 -33 432 1,474
8 6 堀内政己:大山英之8.0 12.0 1,799 47.5 152.5 15,927 40 398 -7 478 1,799 355 -31 433 1,591
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 保木 絵理238 183 236 258 915 9,284 40 232 -4 279 985 750 0
2 保木 慎吾210 202 235 234 881 9,038 40 225 -38 284 1,002 741 0
3 野口 佳孝235 205 194 258 892 8,650 40 216 -10 279 941 722 1 1 1
4 山田 知史247 190 221 201 859 8,581 40 214 -21 269 931 693 0 3
5 小林  豊267 210 225 187 889 8,380 40 209 -20 267 889 702 5
6 木戸 孝浩152 237 205 203 797 8,359 40 208 -39 279 978 756 5
7 髙田 和幸215 194 186 181 776 7,984 40 199 -24 258 914 656 5
8 大山 英之(178)(178)(178)(178)(712)7,506 40 187 -26 234 884 665 5 4
1 似内 和彦183 194 190 194 761 8,153 40 203 -33 279 915 684 16 1
2 中村 義巳172 213 180 212 777 7,683 40 192 -3 256 906 693 23
3 藤田 成美209 205 192 166 772 7,653 40 191 -13 240 823 643 24
4 後藤 英之210 234 205 169 818 7,416 40 185 -16 275 853 652 26 1
5 村瀬 規彦203 218 189 203 813 7,393 40 184 -33 238 813 614 34 2 2
6 村瀬 聡子195 213 186 188 782 7,269 40 181 -29 244 859 659 24 3 2
7 堀内 政己212 248 173 246 879 6,725 40 168 -5 248 879 633 47 6
8 東野 敏男134 158 132 151 575 5,933 40 148 -13 199 667 480 50

 

ケグラーリーグ123期 成績表 (9回戦目)

2024年12月4日

東野敏男:小林豊チームが見事20.0点獲得!おめでとうございます。

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/LG数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 7 似内和彦:保木絵理18.0 2.0 1,964 129.0 51.0 16,481 36 457 -29 530 1,964 437 -29 512 1,900
2 3 藤田成美:保木慎吾3.0 17.0 1,634 117.5 62.5 16,094 36 447 -2 515 1,953 417 -26 483 1,825
3 5 村瀬聡子:木戸孝浩17.0 3.0 1,778 96.0 84.0 15,701 36 436 -5 536 1,874 390 -9 489 1,686
4 8 中村義巳:山田知史11.0 9.0 1,732 93.5 86.5 15,568 36 432 -16 531 1,957 406 -12 501 1,837
5 2 村瀬規彦:髙田和幸9.0 11.0 1,716 88.5 91.5 15,224 36 422 -32 505 1,756 33 -0 466 1,600
6 1 東野敏男:小林豊20.0 0.0 1,694 80.0 100.0 14,829 36 411 -33 487 1,694 356 -33 432 1,474
7 4 後藤英之:野口佳孝2.0 18.0 1,755 76.0 104.0 15,424 36 428 -16 537 1,857 398 -28 504 1,725
8 6 堀内政己:大山英之0.0 20.0 1,536 39.5 140.5 14,128 36 392 -16 478 1,746 351 -4 433 1,566
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 保木 絵理258 244 248 235 985 8,369 36 232 -17 279 985 750 0
2 保木 慎吾188 212 227 197 824 8,157 36 226 -21 284 1,002 741 0
3 野口 佳孝181 279 223 258 941 7,758 36 215 -18 279 941 722 1 1 1
4 山田 知史212 205 213 262 892 7,722 36 214 -18 269 931 693 0 3
5 木戸 孝浩206 248 279 245 978 7,562 36 210 -2 279 978 756 5
6 小林  豊260 195 235 180 870 7,491 36 208 -3 267 870 690 5
7 髙田 和幸192 202 192 172 758 7,208 36 200 -8 258 914 656 5
8 大山 英之(179)(179)(179)(179)(716)6,794 36 188 -26 234 884 665 5 3
1 似内 和彦235 233 216 231 915 7,392 36 205 -12 279 915 684 16 1
2 中村 義巳197 160 187 204 748 6,906 36 191 -30 256 906 693 23
3 藤田 成美172 165 210 167 714 6,881 36 191 -5 240 823 643 24
4 後藤 英之208 172 169 157 706 6,598 36 183 -10 275 853 652 26 1
5 村瀬 規彦205 226 183 188 802 6,580 36 182 -28 238 802 614 34 2 2
6 村瀬 聡子(171)(171)(171)(171)(684)6,487 36 180 -7 244 859 659 24 3 2
7 堀内 政己(153)(153)(153)(153)(612)5,846 36 162 -14 220 812 629 47 6
8 東野 敏男157 140 161 146 604 5,358 36 148 -30 199 667 480 50

ケグラーリーグ123期 成績表 (8回戦目)

2024年11月27日

似内和彦:保木絵理チームが見事20.0点獲得!おめでとうございます。

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/LG数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 3 藤田成美:保木慎吾19.0 1.0 1,785 114.5 45.5 14,460 32 451 -28 515 1,953 421 -28 483 1,825
2 7 似内和彦:保木絵理20.0 0.0 1,701 111.0 49.0 14,517 32 453 -21 530 1,950 433 -5 512 1,878
3 8 中村義巳:山田知史13.0 7.0 1,724 82.5 77.5 13,836 32 432 -12 531 1,957 405 -28 501 1,837
4 2 村瀬規彦:髙田和幸1.0 19.0 1,595 79.5 80.5 13,508 32 422 -4 505 1,756 382 -4 466 1,600
5 5 村瀬聡子:木戸孝浩7.0 13.0 1,667 79.0 81.0 13,923 32 435 -3 536 1,874 387 -3 489 1,686
6 4 後藤英之:野口佳孝17.0 3.0 1,857 74.0 86.0 13,669 32 427 -5 537 1,857 397 -5 504 1,725
7 1 東野敏男:小林豊3.0 17.0 1,688 60.0 100.0 13,135 32 410 -15 487 1,688 355 -15 432 1,468
8 6 堀内政己:大山英之0.0 20.0 1,520 39.5 120.5 12,592 32 393 -16 478 1,746 353 -16 433 1,566
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 保木 絵理161 223 248 222 854 7,384 32 230 -24 279 973 747 0
2 保木 慎吾231 220 247 215 913 7,333 32 229 -5 284 1,002 741 0
3 山田 知史215 182 220 224 841 6,830 32 213 -14 269 931 693 0 3
4 野口 佳孝211 250 261 216 938 6,817 32 213 -1 261 938 722 1 1 1
5 小林  豊246 213 200 210 869 6,621 32 206 -29 267 869 683 5
6 木戸 孝浩239 216 195 141 791 6,584 32 205 -24 268 917 756 5
7 髙田 和幸196 176 234 149 755 6,450 32 201 -18 258 914 656 5
8 大山 英之(181)(181)(181)(181)(724)6,078 32 189 -30 234 884 665 5 2
1 似内 和彦194 159 188 214 755 6,477 32 202 -13 279 906 668 16 1
2 藤田 成美161 205 212 182 760 6,167 32 192 -23 240 823 643 24
3 中村 義巳167 213 191 192 763 6,158 32 192 -14 256 906 693 23
4 後藤 英之179 174 235 199 787 5,892 32 184 -4 275 853 652 26 1
5 村瀬 聡子(172)(172)(172)(172)(688)5,803 32 181 -11 244 859 659 24 2 2
6 村瀬 規彦(171)(171)(171)(171)(684)5,778 32 180 -18 238 760 593 34 2 2
7 堀内 政己(154)(154)(154)(154)(616)5,234 32 163 -18 220 812 629 47 5
8 東野 敏男142 125 168 164 599 4,754 32 148 -18 199 667 480 50

ケグラーリーグ123期 成績表 (7回戦目)

2024年11月20日

中村義巳:山田知史チームが見事17.0点獲得!おめでとうございます。

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/LG数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 3 藤田成美:保木慎吾14.0 6.0 1,892 95.5 44.5 12,675 28 452 -19 515 1,953 422 -11 483 1,825
2 7 似内和彦:保木絵理6.0 14.0 1,796 91.0 49.0 12,816 28 457 -20 530 1,950 437 -16 512 1,878
3 2 村瀬規彦:髙田和幸14.0 6.0 1,707 78.5 61.5 11,913 28 425 -13 505 1,756 385 -9 466 1,600
4 5 村瀬聡子:木戸孝浩6.0 14.0 1,701 72.0 68.0 12,256 28 437 -20 536 1,874 389 -16 489 1,686
5 8 中村義巳:山田知史17.0 3.0 1,957 69.5 70.5 12,112 28 432 -16 531 1,957 406 -16 501 1,837
6 4 後藤英之:野口佳孝3.0 17.0 1,777 57.0 83.0 11,812 28 421 -24 537 1,777 392 -8 504 1,654
7 1 東野敏男:小林豊7.0 13.0 1,651 57.0 83.0 11,447 28 408 -23 487 1,671 353 -23 432 1,451
8 6 堀内政己:大山英之13.0 7.0 1,746 39.5 100.5 11,072 28 395 -12 478 1,746 356 -4 433 1,566
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 保木 絵理202 279 238 213 932 6,530 28 233 -6 279 973 747 0
2 保木 慎吾251 243 236 246 976 6,420 28 229 -8 284 1,002 741 0
3 山田 知史205 245 226 255 931 5,989 28 213 -25 269 931 693 0 3
4 野口 佳孝177 229 181 205 792 5,879 28 209 -27 248 934 697 5 1 1
5 木戸 孝浩192 199 182 201 774 5,793 28 206 -25 268 917 756 5
6 小林  豊198 172 225 233 828 5,752 28 205 -12 267 860 683 5
7 髙田 和幸204 197 195 202 798 5,695 28 203 -11 258 914 656 5
8 大山 英之172 159 234 189 754 5,354 28 191 -6 234 884 665 5 1
1 似内 和彦207 181 164 220 772 5,722 28 204 -10 279 906 668 23 1
2 藤田 成美176 165 240 223 804 5,407 28 193 -3 240 823 643 28
3 中村 義巳221 256 216 213 906 5,395 28 192 -19 256 906 693 30
4 村瀬 聡子(166)(181)(169)(223)(739)5,115 28 182 -19 244 859 659 42 1 2
5 後藤 英之188 275 189 201 853 5,105 28 182 -9 275 853 652 28 1
6 村瀬 規彦(166)(195)(232)(160)(753)5,094 28 181 -26 238 760 593 34 1 2
7 堀内 政己220 210 199 183 812 4,618 28 164 -26 220 812 629 40 4
8 東野 敏男141 130 133 199 603 4,155 28 148 -11 199 667 480 50

ケグラーリーグ125期 成績表 (6回戦目)

2025年4月30日

小林豊:野口佳孝チームが見事19.0点獲得!おめでとうございます。

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/LG数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 3 藤田成美:保木慎吾18.0 2.0 1,787 89.0 31.0 10,513 24 438 -1 512 1,868 408 -21 482 1,748
2 4 小林豊:野口佳孝19.0 1.0 1,799 76.0 44.0 10,470 24 436 -6 503 1,824 420 -14 488 1,764
3 5 村瀬聡子:五十嵐照佳7.0 13.0 1,664 71.5 48.5 10,425 24 434 -9 490 1,838 402 -17 459 1,714
4 2 東野敏男:保木絵理13.0 7.0 1,745 69.0 51.0 10,251 24 427 -3 495 1,853 377 -3 445 1,653
5 1 堀内政己:大山英之15.0 5.0 1,811 60.0 60.0 10,187 24 424 -11 519 1,811 393 -3 488 1,687
6 7 後藤英之:木戸孝浩5.0 15.0 1,673 51.5 68.5 10,343 24 430 -23 522 1,883 403 -19 489 1,779
7 6 中村義巳:似内和彦1.0 19.0 1,636 45.0 75.0 10,023 24 417 -15 513 1,874 385 -11 481 1,746
8 8 村瀬規彦:髙田和幸2.0 18.0 1,601 18.0 102.0 9,696 24 404 -0 481 1,771 385 -12 465 1,676
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 野口 佳孝246 245 236 227 954 5,340 24 222 -12 246 954 727 0 2
2 保木 絵理248 247 214 208 917 5,259 24 219 -3 269 957 709 0
3 五十嵐照佳220 212 173 255 860 5,195 24 216 -11 256 953 697 0
4 保木 慎吾186 234 203 219 842 5,023 24 209 -7 255 904 649 3
5 大山 英之184 289 192 196 861 4,928 24 205 -8 289 861 665 5
6 木戸 孝浩213 228 202 16 659 4,892 24 203 -20 277 928 707 5
7 似内 和彦212 207 187 221 827 4,887 24 203 -15 254 935 689 5
8 髙田 和幸190 186 198 195 769 4,690 24 195 -10 259 839 644 5
1 藤田 成美226 180 194 225 825 4,790 24 199 -14 227 844 630 19
2 小林  豊213 171 211 190 785 4,754 24 198 -2 255 843 664 12
3 後藤 英之158 185 227 188 758 4,647 24 193 -15 235 851 639 22 1
4 村瀬 規彦226 233 130 179 768 4,562 24 190 -2 235 884 662 26
5 堀内 政己237 199 183 207 826 4,507 24 187 -19 237 826 646 27
6 村瀬 聡子193 192 155 140 680 4,470 24 186 -6 243 855 657 31
7 中村 義巳133 180 192 176 681 4,364 24 181 -20 248 811 611 23
8 東野 敏男159 136 179 151 625 3,789 24 157 -21 190 696 529 50

ケグラーリーグ125期 成績表 (5回戦目)

2025年4月23日

小林豊:野口佳孝チームが見事20.0点獲得!おめでとうございます。

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/LG数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 3 藤田成美:保木慎吾15.0 5.0 1,764 71.0 29.0 8,726 20 436 -6 512 1,868 407 -6 482 1,748
2 5 村瀬聡子:五十嵐照佳14.0 6.0 1,838 64.5 35.5 8,761 20 438 -1 490 1,838 406 -5 459 1,714
3 4 小林豊:野口佳孝20.0 0.0 1,824 57.0 43.0 8,671 20 433 -11 503 1,824 417 -15 488 1,764
4 2 東野敏男:保木絵理8.0 12.0 1,666 56.0 44.0 8,506 20 425 -6 495 1,853 375 -6 445 1,653
5 7 後藤英之:木戸孝浩12.0 8.0 1,702 46.5 53.5 8,670 20 433 -10 522 1,883 406 -2 489 1,779
6 1 堀内政己:大山英之6.0 14.0 1,760 45.0 55.0 8,376 20 418 -16 497 1,760 387 -8 466 1,636
7 6 中村義巳:似内和彦5.0 15.0 1,640 44.0 56.0 8,387 20 419 -7 513 1,874 387 -3 481 1,746
8 8 村瀬規彦:髙田和幸0.0 20.0 1,555 16.0 84.0 8,095 20 404 -15 481 1,771 385 -15 465 1,676
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 野口 佳孝204 244 245 234 927 4,386 20 219 -6 245 927 693 1 2
2 保木 絵理194 226 246 172 838 4,342 20 217 -2 269 957 688 0
3 五十嵐照佳205 217 216 221 859 4,335 20 216 -15 256 953 697 0
4 木戸 孝浩216 207 159 229 811 4,233 20 211 -13 277 928 707 3
5 保木 慎吾203 229 179 223 834 4,181 20 209 -1 255 904 649 5
6 大山 英之233 170 183 224 810 4,067 20 203 -7 256 837 630 5
7 似内 和彦214 199 187 227 827 4,060 20 203 -0 254 935 689 5
8 髙田 和幸193 213 193 186 785 3,921 20 196 -1 259 839 644 5
1 小林  豊161 204 236 236 837 3,969 20 198 -9 255 843 664 14
2 藤田 成美217 199 214 180 810 3,965 20 198 -5 227 844 630 25
3 後藤 英之146 205 201 235 787 3,889 20 194 -9 235 851 639 23 1
4 村瀬 規彦153 177 163 213 706 3,794 20 189 -14 235 884 662 11
5 村瀬 聡子193 221 243 198 855 3,790 20 189 -10 243 855 657 31
6 中村 義巳168 190 150 177 685 3,683 20 184 -3 248 811 611 27
7 堀内 政己233 231 182 180 826 3,681 20 184 -1 233 826 646 26
8 東野 敏男151 159 146 172 628 3,164 20 158 -4 190 696 529 50
1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 30