ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

大会・リーグ結果

パワーハウスリーグ121期 成績表 (4回戦目)

2025年9月22日

今週のポイントトップは前田 修さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 12 水上  悟092862 65.0 3,677 16 229 -13 288 966 229 -13 288 966
2 13 前田  修0200982 54.0 3,648 16 228 -0 300 1,028 238 -11 300 1,028
3 9 藤村 浩一4170916 45.0 3,432 16 214 -8 270 916 209 -9 266 900
4 11 中村 義巳11111897 44.0 3,439 16 214 -15 256 897 200 -11 245 853
5 2 島谷  斉040790 43.0 3,393 16 212 -1 268 898 212 -1 268 898
6 10 河野  淳050796 42.0 3,392 16 212 -0 284 919 214 -0 279 899
7 8 笠井沙代子36120911 41.0 3,379 16 211 -3 250 911 180 -11 214 778
8 6 似内 和彦6100875 40.0 3,381 16 211 -5 248 887 202 -2 239 851
9 1 木戸 孝浩8141911 37.0 3,402 16 212 -10 264 911 205 -10 257 879
10 5 河野 直美4970800 36.0 3,334 16 208 -6 258 860 161 -2 208 660
11 3 沼  克幸1560798 32.0 3,323 16 207 -11 247 854 189 -7 232 782
12 4 坂下 竜也3831732 27.0 3,160 16 197 -8 242 847 157 -12 199 675
13 7 池田  修2480858 22.0 3,219 16 201 -3 245 858 182 -15 221 762
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
113 前田  修277 212 234 259 982 2,867 12 238 -11 300 1,028 728 0 1
212 水上  悟234 202 224 202 862 3,677 16 229 -13 288 966 732 0
310 河野  淳0 0 0 0 0 2,568 12 214 -0 279 899 700 0 1
42 島谷  斉197 234 135 224 790 3,393 16 212 -1 268 898 672 0
59 藤村 浩一153 245 236 266 900 2,517 12 209 -9 266 900 672 0 1
61 木戸 孝浩219 218 196 246 879 3,290 16 205 -10 257 879 633 4
76 似内 和彦0 0 0 0 0 2,426 12 202 -2 239 851 661 6 1
811 中村 義巳200 214 245 194 853 3,211 16 200 -11 245 853 659 8
93 沼  克幸191 163 152 232 738 3,031 16 189 -7 232 782 603 16
107 池田  修200 221 206 135 762 2,927 16 182 -15 221 762 627 22
118 笠井沙代子185 214 182 186 767 2,891 16 180 -11 214 778 581 34
125 河野 直美0 0 0 0 0 1,934 12 161 -2 208 660 501 49 1
134 坂下 竜也127 128 171 154 580 2,524 16 157 -12 199 675 498 42

パワーハウスリーグ122期 成績表 (3回戦目)

2025年12月15日

今週のポイントトップは藤村 浩一さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 7 水上  悟0150907 49.0 2,742 12 228 -6 267 946 228 -6 267 946
2 1 前田  修0121891 39.0 2,646 12 220 -6 267 893 220 -6 267 893
3 5 笠井沙代子2490836 39.0 2,656 12 221 -4 271 1,009 195 -0 236 869
4 13 島谷  斉1181910 36.0 2,560 12 213 -4 258 910 213 -0 258 906
5 10 中村 義巳10130898 35.0 2,581 12 215 -1 246 898 204 -5 234 858
6 11 藤村 浩一7210926 34.0 2,532 12 211 -0 275 926 224 -2 268 898
7 12 木戸 孝浩2110885 34.0 2,594 12 216 -2 260 885 212 -10 258 877
8 8 河野 直美4572771 34.0 2,523 12 210 -3 240 900 162 -3 191 704
9 9 池田  修16100875 33.0 2,590 12 215 -10 289 914 196 -6 267 826
10 2 似内 和彦862765 29.0 2,397 12 199 -9 261 946 194 -9 254 918
11 3 沼  克幸930718 27.0 2,446 12 203 -10 253 942 192 -10 235 870
12 14 米澤 照二1840739 22.0 2,362 12 196 -10 222 815 179 -10 206 751
13 4 橋本 弘次580807 21.0 2,372 12 197 -8 228 807 195 -8 227 787
14 6 坂下 竜也4151745 19.0 2,326 12 193 -10 236 812 153 -10 196 652
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
17 水上  悟258 239 196 214 907 2,742 12 228 -6 267 946 693 0
211 藤村 浩一206 227 197 268 898 898 4 224 -2 268 898 630 0 2
31 前田  修188 233 225 245 891 2,646 12 220 -6 267 893 685 0
413 島谷  斉237 212 225 232 906 2,556 12 213 -0 258 906 674 0
512 木戸 孝浩225 182 258 212 877 2,554 12 212 -10 258 877 665 0
610 中村 義巳220 217 221 200 858 2,453 12 204 -5 234 858 658 4
79 池田  修182 188 215 226 811 2,358 12 196 -6 267 826 585 11
84 橋本 弘次192 211 178 206 787 2,348 12 195 -8 227 787 604 12
95 笠井沙代子170 184 186 200 740 2,340 12 195 -0 236 869 633 22
102 似内 和彦170 161 188 214 733 2,337 12 194 -9 254 918 746 12
113 沼  克幸151 160 190 181 682 2,314 12 192 -10 235 870 635 14
1214 米澤 照二184 178 167 138 667 2,158 12 179 -10 206 751 560 24
138 河野 直美138 125 163 165 591 1,947 12 162 -3 191 704 549 48
146 坂下 竜也127 167 149 138 581 1,846 12 153 -10 196 652 474 45

パワーハウスリーグ122期 成績表 (2回戦目)

2025年12月8日

今週のポイントトップは水上 悟さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 7 水上  悟0211946 34.0 1,835 8 229 -3 267 946 229 -3 267 946
2 5 笠井沙代子2090811 30.0 1,820 8 227 -4 271 1,009 200 -0 236 869
3 1 前田  修0130862 26.0 1,755 8 219 -3 267 893 219 -3 267 893
4 8 河野 直美49150900 25.0 1,752 8 219 -0 240 900 169 -4 191 704
5 3 沼  克幸670786 24.0 1,728 8 216 -0 253 942 204 -0 235 870
6 12 木戸 孝浩3120846 23.0 1,709 8 213 -5 249 863 209 -5 246 843
7 9 池田  修22180914 23.0 1,715 8 214 -3 289 914 193 -3 267 826
8 10 中村 義巳10112839 22.0 1,683 8 210 -3 246 844 199 -3 234 799
9 2 似内 和彦030686 21.0 1,632 8 204 -0 261 946 200 -4 254 918
10 14 米澤 照二1783808 18.0 1,623 8 202 -7 222 815 186 -3 206 751
11 13 島谷  斉0100818 17.0 1,650 8 206 -2 258 832 206 -2 258 832
12 4 橋本 弘次163781 13.0 1,565 8 195 -5 228 784 195 -1 227 784
13 6 坂下 竜也3943769 13.0 1,581 8 197 -5 236 812 158 -1 196 652
14 11 藤村 浩一750773 13.0 1,606 8 200 -6 0 0 0 -0 0 0
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
17 水上  悟267 188 226 265 946 1,835 8 229 -3 267 946 684 0
21 前田  修212 246 202 202 862 1,755 8 219 -3 267 893 685 0
312 木戸 孝浩214 183 191 246 834 1,677 8 209 -5 246 843 611 2
413 島谷  斉221 194 243 160 818 1,650 8 206 -2 258 832 658 1
53 沼  克幸180 195 168 219 762 1,632 8 204 -0 235 870 635 9
62 似内 和彦181 146 184 175 686 1,604 8 200 -4 254 918 746 8
75 笠井沙代子204 146 200 181 731 1,600 8 200 -0 236 869 633 24
810 中村 義巳206 203 211 179 799 1,595 8 199 -3 234 799 620 10
94 橋本 弘次192 185 227 173 777 1,561 8 195 -1 227 784 604 5
109 池田  修151 184 224 267 826 1,547 8 193 -3 267 826 559 16
1114 米澤 照二176 192 190 182 740 1,491 8 186 -3 206 751 560 18
128 河野 直美190 168 191 155 704 1,356 8 169 -4 191 704 549 45
136 坂下 竜也142 150 165 156 613 1,265 8 158 -1 196 652 474 41
1411 藤村 浩一0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 7 2

パワーハウスリーグ122期 成績表 (1回戦目)

2025年12月1日

今週のポイントトップは笠井沙代子さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 5 笠井沙代子352101,009 21.0 1,009 4 252 -1 271 1,009 217 -1 236 869
2 2 似内 和彦7180946 18.0 946 4 236 -2 261 946 229 -2 254 918
3 3 沼  克幸18152942 17.0 942 4 235 -2 253 942 217 -2 235 870
4 1 前田  修0130893 13.0 893 4 223 -1 267 893 223 -1 267 893
5 7 水上  悟0120889 12.0 889 4 222 -1 248 889 222 -1 248 889
6 12 木戸 孝浩5110863 11.0 863 4 215 -3 239 863 210 -3 234 843
7 8 河野 直美50100852 10.0 852 4 213 -0 230 852 163 -0 180 652
8 10 中村 義巳1290844 9.0 844 4 211 -0 246 844 199 -0 234 796
9 11 藤村 浩一780833 8.0 833 4 208 -1 0 0 0 -0 0 0
10 13 島谷  斉070832 7.0 832 4 208 -0 258 832 208 -0 258 832
11 14米澤 照二1661815 7.0 815 4 203 -3 222 815 187 -3 206 751
12 6 坂下 竜也4051812 6.0 812 4 203 -0 236 812 163 -0 196 652
13 9 池田  修2041801 5.0 801 4 200 -1 219 801 180 -1 199 721
14 4 橋本 弘次031784 4.0 784 4 196 -0 212 784 196 -0 212 784
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
12 似内 和彦246 254 246 172 918 918 4 229 -2 254 918 746 0
21 前田  修225 193 267 208 893 893 4 223 -1 267 893 685 0
37 水上  悟236 200 248 205 889 889 4 222 -1 248 889 684 0
43 沼  克幸210 222 203 235 870 870 4 217 -2 235 870 635 6
55 笠井沙代子214 214 205 236 869 869 4 217 -1 236 869 633 20
612 木戸 孝浩186 191 234 232 843 843 4 210 -3 234 843 611 3
713 島谷  斉175 184 215 258 832 832 4 208 -0 258 832 574 0
810 中村 義巳234 192 185 185 796 796 4 199 -0 234 796 611 10
94 橋本 弘次202 181 189 212 784 784 4 196 -0 212 784 572 1
1014 米澤 照二170 184 206 191 751 751 4 187 -3 206 751 560 17
119 池田  修190 145 187 199 721 721 4 180 -1 199 721 522 22
126 坂下 竜也152 196 126 178 652 652 4 163 -0 196 652 474 39
138 河野 直美149 180 151 172 652 652 4 163 -0 180 652 480 49
1411 藤村 浩一0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 7 1

パワーハウスリーグ118期 成績表 (10回戦目)

2025年3月10日

今週のポイントトップは島谷 斉さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 3 橋本 弘次0231914 126.0 8,678 40 216 -38 267 953 216 -34 267 953
2 12 水上  悟091891 125.0 8,714 40 217 -34 300 952 217 -34 300 952
3 1 島谷  斉0290923 117.0 8,630 40 215 -30 269 975 215 -30 269 975
4 8 似内 和彦050815 115.0 8,494 40 212 -14 277 931 208 -30 269 919
5 5 笠井沙代子27101893 114.0 8,743 40 218 -23 271 959 189 -7 245 823
6 11 前田  修040797 104.0 8,652 40 216 -12 279 1,091 216 -12 279 1091
7 4 池田  修15211914 104.0 8,312 40 207 -32 263 914 193 -24 245 854
8 9 幌  孝行0160915 101.0 8,501 40 212 -21 279 922 212 -29 279 918
9 2 木戸 孝浩061835 98.0 8,433 40 210 -33 262 948 209 -21 258 945
10 10 沼  克幸2081871 81.0 8,289 40 207 -9 253 906 186 -37 231 818
11 6 藤村 浩一431725 71.0 8,166 40 204 -6 260 855 199 -23 256 835
12 7 中村 義巳1470856 70.0 8,211 40 205 -11 262 902 192 -35 246 838
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
112 水上  悟195 247 194 255 891 8,714 40 217 -34 300 952 748 0
23 橋本 弘次212 232 234 236 914 8,674 40 216 -34 267 953 740 0
311 前田  修174 202 218 203 797 8,652 40 216 -12 279 1,091 812 0
41 島谷  斉243 196 269 215 923 8,630 40 215 -30 269 975 708 0
59 幌  孝行258 246 175 236 915 7,661 36 212 -29 279 918 686 0 1
62 木戸 孝浩207 225 193 210 835 8,381 40 209 -21 258 945 701 0
78 似内 和彦197 202 190 226 815 8,350 40 208 -30 269 919 691 1
86 藤村 浩一181 178 159 191 709 4,799 24 199 -23 256 835 637 8 1 3
94 池田  修214 208 213 219 854 6,972 36 193 -24 245 854 635 13 1
107 中村 義巳234 172 191 203 800 7,715 40 192 -35 246 838 647 14
115 笠井沙代子180 223 195 187 785 7,567 40 189 -7 245 823 621 26
1210 沼  克幸176 203 225 187 791 7,477 40 186 -37 231 818 635 19

パワーハウスリーグ118期 成績表 (9回戦目)

2025年3月3日

今週のポイントトップは木戸 孝浩さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 12 水上  悟040780 115.0 7,823 36 217 -11 300 952 217 -11 300 952
2 8 似内 和彦1160863 110.0 7,679 36 213 -11 277 931 209 -11 269 919
3 5 笠井沙代子27130857 103.0 7,850 36 218 -2 271 959 188 -14 245 823
4 3 橋本 弘次030765 102.0 7,764 36 215 -24 267 953 215 -20 267 953
5 11 前田  修080844 100.0 7,855 36 218 -7 279 1,091 218 -7 279 1,091
6 2 木戸 孝浩2191903 91.0 7,598 36 211 -2 262 948 209 -22 258 945
7 1 島谷  斉0111855 88.0 7,707 36 214 -3 268 975 214 -3 268 975
8 9 幌  孝行060792 85.0 7,586 36 210 -26 279 922 210 -26 279 918
9 4 池田  修1450784 82.0 7,398 36 205 -18 263 914 191 -6 245 831
10 10 沼  克幸20100853 72.0 7,418 36 206 -2 253 906 185 -26 231 818
11 6 藤村 浩一470796 67.0 7,441 36 206 -25 260 855 204 -10 256 835
12 7 中村 義巳1591846 63.0 7,355 36 204 -11 262 902 192 -3 246 838
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
111 前田  修217 220 227 180 844 7,855 36 218 -7 279 1,091 812 0
212 水上  悟154 221 167 238 780 7,823 36 217 -11 300 952 748 0
33 橋本 弘次191 181 196 197 765 7,760 36 215 -20 267 953 740 0
41 島谷  斉240 205 200 210 855 7,707 36 214 -3 268 975 707 0
59 幌  孝行0 0 0 0 0 6,746 32 210 -26 279 918 686 0 1
62 木戸 孝浩247 238 205 205 895 7,546 36 209 -22 258 945 701 0
78 似内 和彦227 211 212 209 859 7,535 36 209 -11 269 919 691 0
86 藤村 浩一0 0 0 0 0 4,090 20 204 -10 256 835 637 4 1 3
97 中村 義巳220 204 205 157 786 6,915 36 192 -3 246 838 647 14
104 池田  修180 166 183 199 728 6,118 32 191 -6 245 831 628 15 1
115 笠井沙代子190 168 216 175 749 6,782 36 188 -14 245 823 621 27
1210 沼  克幸182 192 190 209 773 6,686 36 185 -26 231 818 635 20

パワーハウスリーグ118期 成績表 (8回戦目)

2025年2月17日

今週のポイントトップは木戸 孝浩さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 12 水上  悟040781 111.0 7,043 32 220 -3 300 952 220 -3 300 952
2 3 橋本 弘次0112891 99.0 6,999 32 218 -23 267 953 218 -19 267 953
3 8 似内 和彦071813 94.0 6,816 32 213 -0 277 931 208 -20 269 919
4 11 前田  修0131901 92.0 7,011 32 219 -3 279 1,091 219 -3 279 1091
5 5 笠井沙代子27101874 90.0 6,993 32 218 -17 271 959 188 -17 245 823
6 9 幌  孝行1160922 79.0 6,794 32 212 -10 279 922 210 -26 279 918
7 4 池田  修1450788 77.0 6,614 32 206 -22 263 914 192 -14 245 831
8 1 島谷  斉030779 76.0 6,852 32 214 -4 268 975 214 -4 268 975
9 2 木戸 孝浩4190948 71.0 6,695 32 209 -7 262 948 207 -27 258 945
10 10 沼  克幸2060799 62.0 6,565 32 205 -5 253 906 184 -25 231 818
11 6 藤村 浩一590855 60.0 6,645 32 207 -21 260 855 204 -10 256 835
12 7 中村 義巳1581828 53.0 6,509 32 203 -13 262 902 191 -17 246 838
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
112 水上  悟161 171 214 235 781 7,043 32 220 -3 300 952 748 0
211 前田  修265 210 224 202 901 7,011 32 219 -3 279 1,091 812 0
33 橋本 弘次182 220 263 226 891 6,995 32 218 -19 267 953 740 0
41 島谷  斉172 232 165 210 779 6,852 32 214 -4 268 975 707 0
59 幌  孝行189 256 217 256 918 6,746 32 210 -26 279 918 686 0
68 似内 和彦195 215 201 202 813 6,676 32 208 -20 269 919 691 1
72 木戸 孝浩232 226 216 258 932 6,651 32 207 -27 258 945 701 2
86 藤村 浩一218 203 201 213 835 4,090 20 204 -10 256 835 637 4 3
94 池田  修0 0 0 0 0 5,390 28 192 -14 245 831 628 14 1
107 中村 義巳217 192 204 155 768 6,129 32 191 -17 246 838 647 15
115 笠井沙代子157 189 194 226 766 6,033 32 188 -17 245 823 621 27
1210 沼  克幸163 185 222 149 719 5,913 32 184 -25 231 818 635 20

パワーハウスリーグ118期 成績表 (7回戦目)

2025年2月10日

今週のポイントトップは前田 修さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 12 水上  悟080839 107.0 6,262 28 223 -18 300 952 223 -18 300 952
2 3 橋本 弘次0160953 86.0 6,108 28 218 -4 267 953 218 -0 267 953
3 8 似内 和彦3130931 86.0 6,003 28 214 -11 277 931 209 -11 269 919
4 5 笠井沙代子29100897 79.0 6,119 28 218 -15 271 959 188 -3 245 823
5 11 前田  修01901,091 78.0 6,110 28 218 -6 279 1,091 218 -6 279 1,091
6 1 島谷  斉0110907 73.0 6,073 28 216 -25 268 975 216 -25 268 975
7 4 池田  修1472838 72.0 5,826 28 208 -2 263 914 192 -14 245 831
8 9 幌  孝行290850 63.0 5,872 28 209 -20 279 912 208 -4 279 892
9 10 沼  克幸1960805 56.0 5,766 28 205 -26 253 906 185 -14 231 818
10 2 木戸 孝浩440795 52.0 5,747 28 205 -7 257 945 204 -7 257 945
11 6 藤村 浩一550796 51.0 5,790 28 206 -22 260 849 203 -7 256 833
12 7 中村 義巳1430788 44.0 5,681 28 202 -25 262 902 191 -13 246 838
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
112 水上  悟196 200 226 217 839 6,262 28 223 -18 300 952 748 0
211 前田  修277 267 268 279 1,091 6,110 28 218 -6 279 1,091 812 0
33 橋本 弘次238 235 267 213 953 6,104 28 218 -0 267 953 740 0
41 島谷  斉213 258 233 203 907 6,073 28 216 -25 268 975 707 0
58 似内 和彦215 241 235 228 919 5,863 28 209 -11 269 919 691 0
69 幌  孝行214 191 213 224 842 5,828 28 208 -4 279 892 686 1
72 木戸 孝浩170 235 213 161 779 5,719 28 204 -7 257 945 701 4
86 藤村 浩一0 0 0 0 0 3,255 16 203 -7 256 833 637 5 3
94 池田  修180 222 163 217 782 5,390 28 192 -14 245 831 628 14
107 中村 義巳179 219 181 153 732 5,361 28 191 -13 246 838 647 15
115 笠井沙代子193 189 216 183 781 5,267 28 188 -3 245 823 621 27
1210 沼  克幸145 205 198 181 729 5,194 28 185 -14 231 818 635 20

パワーハウスリーグ118期 成績表 (6回戦目)

2025年2月3日

今週のポイントトップは 沼 克幸 さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 12 水上  悟0131887 99.0 5,423 24 225 -23 300 952 225 -23 300 952
2 8 似内 和彦370820 73.0 5,072 24 211 -8 277 902 206 -0 269 886
3 3 橋本 弘次0110849 70.0 5,155 24 214 -19 257 886 214 -15 257 882
4 5 笠井沙代子2662807 69.0 5,222 24 217 -14 271 959 186 -22 245 823
5 4 池田  修17160899 63.0 4,988 24 207 -20 263 914 192 -0 245 831
6 1 島谷  斉040784 62.0 5,166 24 215 -6 268 975 215 -6 268 975
7 11 前田  修032756 59.0 5,019 24 209 -3 258 911 209 -3 258 911
8 9 幌  孝行052796 54.0 5,022 24 209 -6 279 912 207 -18 279 892
9 10 沼  克幸22190906 50.0 4,961 24 206 -17 253 906 186 -1 231 818
10 2 木戸 孝浩380828 48.0 4,952 24 206 -8 257 945 205 -20 257 945
11 6 藤村 浩一590830 46.0 4,994 24 208 -2 260 849 203 -7 256 833
12 7 中村 義巳14100843 41.0 4,893 24 203 -21 262 902 192 -21 246 838
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
112 水上  悟226 204 210 247 887 5,423 24 225 -23 300 952 748 0
21 島谷  斉193 170 175 246 784 5,166 24 215 -6 268 975 707 0
33 橋本 弘次196 205 236 212 849 5,151 24 214 -15 257 882 683 0
411 前田  修206 180 170 200 756 5,019 24 209 -3 258 911 684 0
59 幌  孝行242 179 169 206 796 4,986 24 207 -18 279 892 686 2
68 似内 和彦201 180 203 224 808 4,944 24 206 -0 269 886 689 3
72 木戸 孝浩190 221 234 171 816 4,940 24 205 -20 257 945 701 4
86 藤村 浩一139 193 237 241 810 3,255 16 203 -7 256 833 637 5 2
97 中村 義巳138 213 213 223 787 4,629 24 192 -21 246 838 647 14
104 池田  修213 203 212 203 831 4,608 24 192 -0 245 831 628 14
115 笠井沙代子179 180 172 172 703 4,486 24 186 -22 245 823 621 29
1210 沼  克幸217 231 187 183 818 4,465 24 186 -1 231 818 635 19

パワーハウスリーグ118期 成績表 (5回戦目)

2025年1月27日

今週のポイントトップは似内 和彦さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 12 水上  悟0230869 85.0 4,536 20 226 -16 300 952 226 -16 300 952
2 8 似内 和彦4290882 66.0 4,252 20 212 -12 277 902 206 -16 269 886
3 5 笠井沙代子26110857 61.0 4,415 20 220 -15 271 959 189 -3 245 823
4 3 橋本 弘次0260872 59.0 4,306 20 215 -6 257 886 215 -2 257 882
5 1 島谷  斉082823 58.0 4,382 20 219 -2 268 975 219 -2 268 975
6 11 前田  修071804 54.0 4,263 20 213 -3 258 911 213 -3 258 911
7 9 幌  孝行051784 47.0 4,226 20 211 -6 279 912 209 -10 279 892
8 4 池田  修18100854 47.0 4,089 20 204 -9 263 914 188 -17 245 822
9 2 木戸 孝浩032743 40.0 4,124 20 206 -4 257 945 206 -4 257 945
10 6 藤村 浩一490849 37.0 4,164 20 208 -4 260 849 203 -9 256 833
11 7 中村 義巳1240780 31.0 4,050 20 202 -10 262 902 192 -2 246 838
12 10 沼  克幸2160791 31.0 4,055 20 202 -15 244 849 182 -7 223 761
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
112 水上  悟236 223 193 217 869 4,536 20 226 -16 300 952 748 0
21 島谷  斉186 177 215 245 823 4,382 20 219 -2 268 975 707 0
33 橋本 弘次257 174 212 229 872 4,302 20 215 -2 257 882 683 0
411 前田  修173 213 213 205 804 4,263 20 213 -3 258 911 684 0
59 幌  孝行190 166 203 225 784 4,190 20 209 -10 279 892 686 0
68 似内 和彦245 198 224 199 866 4,136 20 206 -16 269 886 689 3
72 木戸 孝浩224 165 160 194 743 4,124 20 206 -4 257 945 701 3
86 藤村 浩一177 212 207 237 833 2,445 12 203 -9 256 833 637 5 2
97 中村 義巳180 192 203 157 732 3,842 20 192 -2 246 838 647 14
105 笠井沙代子151 154 245 203 753 3,783 20 189 -3 245 823 621 26
114 池田  修167 195 175 245 782 3,777 20 188 -17 245 822 623 17
1210 沼  克幸169 151 223 164 707 3,647 20 182 -7 223 761 606 22

パワーハウスリーグ118期 成績表 (4回戦目)

2025年1月20日

今週のポイントトップは池田 修さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 12 水上  悟0101867 62.0 3,667 16 229 -3 300 952 229 -3 300 952
2 5 笠井沙代子27112872 50.0 3,558 16 222 -6 268 959 189 -6 231 823
3 1 島谷  斉090858 48.0 3,559 16 222 -7 268 975 222 -7 268 975
4 11 前田  修0161901 46.0 3,459 16 216 -3 258 911 216 -3 258 911
5 9 幌  孝行070829 41.0 3,442 16 215 -2 279 912 212 -14 279 892
6 8 似内 和彦8130894 37.0 3,370 16 210 -10 277 902 204 -6 269 886
7 4 池田  修23191914 37.0 3,235 16 202 -3 234 914 187 -3 213 822
8 2 木戸 孝浩050813 35.0 3,381 16 211 -5 257 945 211 -5 257 945
9 3 橋本 弘次040805 33.0 3,434 16 214 -10 247 886 214 -6 246 882
10 6 藤村 浩一480840 28.0 3,315 16 207 -3 260 844 201 -4 256 828
11 7 中村 義巳830740 27.0 3,270 16 204 -6 262 902 194 -6 246 838
12 10 沼  克幸2160827 25.0 3,264 16 204 -0 230 849 183 -12 208 761
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
112 水上  悟205 209 238 215 867 3,667 16 229 -3 300 952 748 0
21 島谷  斉204 224 226 204 858 3,559 16 222 -7 268 975 707 0
311 前田  修194 233 257 217 901 3,459 16 216 -3 258 911 684 0
43 橋本 弘次203 204 205 193 805 3,430 16 214 -6 246 882 683 0
59 幌  孝行203 225 199 202 829 3,406 16 212 -14 279 892 686 0
62 木戸 孝浩218 181 179 235 813 3,381 16 211 -5 257 945 701 0
78 似内 和彦210 269 181 202 862 3,270 16 204 -6 269 886 689 4
86 藤村 浩一0 0 0 0 0 1,612 8 201 -4 256 828 637 4 2
97 中村 義巳134 225 181 168 708 3,110 16 194 -6 246 838 647 12
105 笠井沙代子213 181 188 182 764 3,030 16 189 -6 231 823 621 26
114 池田  修211 202 210 199 822 2,995 16 187 -3 213 822 623 18
1210 沼  克幸168 170 206 199 743 2,940 16 183 -12 208 761 606 21

パワーハウスリーグ118期 成績表 (3回戦目)

2025年1月6日

今週のポイントトップは笠井沙代子さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 12 水上  悟0160899 51.0 2,800 12 233 -4 300 952 233 -4 300 952
2 1 島谷  斉0102857 39.0 2,701 12 225 -1 268 975 225 -1 268 975
3 5 笠井沙代子34191959 37.0 2,686 12 223 -10 268 959 188 -10 231 823
4 9 幌  孝行0130878 34.0 2,613 12 217 -9 279 912 214 -9 279 892
5 2 木戸 孝浩081830 30.0 2,568 12 214 -0 257 945 214 -0 257 945
6 3 橋本 弘次0110876 29.0 2,629 12 219 -1 247 886 218 -9 246 882
7 11 前田  修042776 29.0 2,558 12 213 -2 258 911 213 -2 258 911
8 8 似内 和彦1362799 24.0 2,476 12 206 -4 260 902 200 -8 256 886
9 7 中村 義巳851788 24.0 2,530 12 210 -10 262 902 200 -2 246 838
10 6 藤村 浩一490844 20.0 2,475 12 206 -3 260 844 201 -4 256 828
11 10 沼  克幸2070802 19.0 2,437 12 203 -1 230 849 183 -1 208 761
12 4 池田  修1331690 17.0 2,321 12 193 -5 224 822 181 -1 213 770
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
112 水上  悟209 194 228 268 899 2,800 12 233 -4 300 952 748 0
21 島谷  斉204 223 238 192 857 2,701 12 225 -1 268 975 707 0
33 橋本 弘次201 223 214 238 876 2,625 12 218 -9 246 882 683 0
49 幌  孝行279 214 193 192 878 2,577 12 214 -9 279 892 686 0
52 木戸 孝浩211 203 183 233 830 2,568 12 214 -0 257 945 701 0
