ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

大会・リーグ結果

パワーハウスリーグ120期 成績表 (4回戦目)

2025年6月23日

今週のポイントトップは島谷 斉さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 7 島谷  斉0201937 62.0 3,643 16 227 -11 258 958 227 -11 258 958
2 1 橋本 弘次0110856 62.0 3,629 16 226 -13 279 955 226 -13 279 955
3 5 前田  修0120885 46.0 3,525 16 220 -5 258 892 219 -13 256 890
4 4 沼  克幸661804 46.0 3,442 16 215 -2 264 954 200 -6 248 890
5 3 笠井沙代子1640790 43.0 3,462 16 216 -6 286 937 197 -2 268 833
6 2 藤村 浩一030764 40.0 3,458 16 216 -2 268 950 214 -6 268 938
7 12 河野  淳8170910 39.0 3,428 16 214 -4 279 915 205 -4 268 878
8 9 水上  悟090853 36.0 3,457 16 216 -1 248 881 216 -1 248 881
9 10 池田  修881848 36.0 3,402 16 212 -10 260 919 201 -2 247 863
10 11 木戸 孝浩7101856 33.0 3,313 16 207 -1 248 889 202 -13 248 865
11 8 似内 和彦8140894 32.0 3,303 16 206 -7 246 894 203 -7 238 862
12 13 中村 義巳650795 26.0 3,268 16 204 -4 260 922 200 -4 255 890
13 6 河野 直美5071823 26.0 3,206 16 200 -6 226 823 150 -6 176 623
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
17 島谷  斉257 255 190 235 937 3,643 16 227 -11 258 958 746 0
21 橋本 弘次212 231 211 202 856 3,629 16 226 -13 279 955 720 0
35 前田  修215 224 213 233 885 3,517 16 219 -13 256 890 652 0
49 水上  悟235 245 213 160 853 3,457 16 216 -1 248 881 693 0
52 藤村 浩一192 227 172 173 764 2,574 12 214 -6 268 938 726 0 1
612 河野  淳193 171 246 268 878 3,284 16 205 -4 268 878 642 4
78 似内 和彦180 227 238 217 862 2,443 12 203 -7 238 862 645 5 1
811 木戸 孝浩235 208 208 177 828 3,245 16 202 -13 248 865 651 6
910 池田  修247 188 177 204 816 3,218 16 201 -2 247 863 628 7
104 沼  克幸183 183 215 199 780 3,206 16 200 -6 248 890 644 8
1113 中村 義巳194 227 172 178 771 3,204 16 200 -4 255 890 685 8
123 笠井沙代子172 202 181 171 726 3,154 16 197 -2 268 833 684 20
136 河野 直美152 151 176 144 623 2,406 16 150 -6 176 623 479 50

パワーハウスリーグ120期 成績表 (3回戦目)

2025年6月16日

今週のポイントトップは橋本 弘次さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 1 橋本 弘次0200955 51.0 2,773 12 231 -1 279 955 231 -1 279 955
2 7 島谷  斉0120915 41.0 2,706 12 225 -6 258 958 225 -6 258 958
3 3 笠井沙代子1770837 39.0 2,672 12 222 -8 286 937 202 -4 268 833
4 4 沼  克幸16170954 39.0 2,638 12 219 -10 264 954 202 -2 248 890
5 2 藤村 浩一080872 37.0 2,694 12 224 -6 268 950 226 -2 268 938
6 5 前田  修0101890 34.0 2,640 12 220 -0 258 892 219 -4 256 890
7 9 水上  悟090881 27.0 2,604 12 217 -0 248 881 217 -0 248 881
8 10 池田  修14140919 27.0 2,554 12 212 -10 260 919 200 -2 246 863
9 11 木戸 孝浩462813 22.0 2,457 12 204 -9 248 889 201 -5 248 865
10 12 河野  淳12111915 22.0 2,518 12 209 -10 279 915 200 -6 267 867
11 13 中村 義巳241766 21.0 2,473 12 206 -1 260 922 202 -9 255 890
12 8 似内 和彦430764 18.0 2,409 12 200 -9 226 853 197 -5 221 833
13 6 河野 直美5051787 18.0 2,383 12 198 -7 220 805 148 -7 170 605
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
11 橋本 弘次247 279 194 235 955 2,773 12 231 -1 279 955 720 0
22 藤村 浩一0 0 0 0 0 1,810 8 226 -2 268 938 726 0 1
37 島谷  斉213 257 247 198 915 2,706 12 225 -6 258 958 746 0
45 前田  修227 224 194 245 890 2,632 12 219 -4 256 890 645 0
59 水上  悟235 185 226 235 881 2,604 12 217 -0 248 881 673 0
613 中村 義巳167 181 223 187 758 2,433 12 202 -9 255 890 685 6
73 笠井沙代子155 246 210 158 769 2,428 12 202 -4 268 833 684 16
84 沼  克幸194 224 224 248 890 2,426 12 202 -2 248 890 644 6
911 木戸 孝浩197 218 185 197 797 2,417 12 201 -5 248 865 617 7
1012 河野  淳267 217 158 225 867 2,406 12 200 -6 267 867 642 8
1110 池田  修215 246 167 235 863 2,402 12 200 -2 246 863 628 8
128 似内 和彦172 203 192 181 748 1,581 8 197 -5 221 833 612 8 1
136 河野 直美134 150 143 160 587 1,783 12 148 -7 170 605 446 50

パワーハウスリーグ121期 成績表 (2回戦目)

2025年9月1日

今週のポイントトップは河野 淳さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 12 水上  悟0170907 37.0 1,873 8 234 -1 278 966 234 -1 278 966
2 10 河野  淳5200919 26.0 1,725 8 215 -5 284 919 212 -1 279 899
3 2 島谷  斉061816 25.0 1,705 8 213 -1 233 889 213 -1 233 889
4 8 笠井沙代子30141898 25.0 1,736 8 217 -0 236 898 188 -0 208 778
5 11 中村 義巳16110868 24.0 1,717 8 214 -5 249 868 197 -5 233 804
6 5 河野 直美50102860 21.0 1,685 8 210 -5 254 860 160 -5 204 660
7 9 藤村 浩一8121883 18.0 1,649 8 206 -1 263 883 202 -1 255 851
8 4 坂下 竜也3843787 18.0 1,634 8 204 -2 242 847 163 -6 199 675
9 6 似内 和彦430753 17.0 1,619 8 202 -3 234 866 196 -7 227 838
10 3 沼  克幸2070847 16.0 1,671 8 208 -7 231 847 188 -7 211 767
11 1 木戸 孝浩880849 15.0 1,662 8 207 -6 247 849 201 -2 242 817
12 13 前田  修090857 14.0 1,638 8 204 -6 253 857 214 -1 253 857
13 7 池田  修1950806 8.0 1,552 8 194 -0 219 806 179 -4 200 730
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
112 水上  悟199 192 258 258 907 1,873 8 234 -1 278 966 732 0
213 前田  修193 199 212 253 857 857 4 214 -1 253 857 604 0 1
32 島谷  斉204 204 222 186 816 1,705 8 213 -1 233 889 666 0
410 河野  淳239 182 279 199 899 1,697 8 212 -1 279 899 700 0
59 藤村 浩一202 255 215 179 851 1,617 8 202 -1 255 851 672 4
61 木戸 孝浩225 191 178 223 817 1,610 8 201 -2 242 817 594 7
711 中村 義巳233 214 155 202 804 1,581 8 197 -5 233 804 602 12
86 似内 和彦169 173 225 170 737 1,575 8 196 -7 227 838 650 9
93 沼  克幸202 184 198 183 767 1,511 8 188 -7 211 767 584 18
108 笠井沙代子205 173 200 200 778 1,504 8 188 -0 208 778 578 28
117 池田  修170 170 190 200 730 1,436 8 179 -4 200 730 530 20
124 坂下 竜也159 150 174 152 635 1,310 8 163 -6 199 675 498 40
135 河野 直美161 204 123 172 660 1,285 8 160 -5 204 660 488 50

パワーハウスリーグ121期 成績表 (1回戦目)

2025年8月25日

今週のポイントトップは水上 悟さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 12 水上  悟0200966 20.0 966 4 241 -2 278 966 241 -2 278 966
2 2 島谷  斉0171889 18.0 889 4 222 -1 233 889 222 -1 233 889
3 6 似内 和彦7140866 14.0 866 4 216 -2 234 866 209 -2 227 838
4 11 中村 義巳18121849 13.0 849 4 212 -1 242 849 194 -1 224 777
5 4 坂下 竜也43110847 11.0 847 4 211 -3 242 847 168 -3 199 675
6 8 笠井沙代子28100838 10.0 838 4 209 -2 236 838 181 -2 208 726
7 3 沼  克幸2081824 9.0 824 4 206 -0 231 824 186 -0 211 744
8 5 河野 直美5090825 9.0 825 4 206 -1 223 825 156 -1 173 625
9 1 木戸 孝浩570813 7.0 813 4 203 -1 247 813 198 -1 242 793
10 10 河野  淳260806 6.0 806 4 201 -2 248 806 199 -2 246 798
11 9 藤村 浩一041766 5.0 766 4 191 -2 203 766 191 -2 203 766
12 13 前田  修050781 5.0 781 4 195 -1 0 0 0 -0 0 0
13 7 池田  修1030746 3.0 746 4 186 -2 200 746 176 -2 190 706
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
112 水上  悟195 278 259 234 966 966 4 241 -2 278 966 732 0
22 島谷  斉231 233 202 223 889 889 4 222 -1 233 889 666 0
36 似内 和彦227 200 223 188 838 838 4 209 -2 227 838 650 4
410 河野  淳181 166 205 246 798 798 4 199 -2 246 798 552 5
51 木戸 孝浩134 242 204 213 793 793 4 198 -1 242 793 580 8
611 中村 義巳224 165 188 200 777 777 4 194 -1 224 777 577 16
79 藤村 浩一187 203 180 196 766 766 4 191 -2 203 766 570 8
83 沼  克幸167 211 164 202 744 744 4 186 -0 211 744 542 20
98 笠井沙代子161 168 208 189 726 726 4 181 -2 208 726 537 30
107 池田  修190 163 171 182 706 706 4 176 -2 190 706 524 19
114 坂下 竜也157 199 142 177 675 675 4 168 -3 199 675 498 38
125 河野 直美158 147 173 147 625 625 4 156 -1 173 625 478 50
1313 前田  修0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 0 1

パワーハウスリーグ118期 成績表 (10回戦目)

2025年3月10日

今週のポイントトップは島谷 斉さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 3 橋本 弘次0231914 126.0 8,678 40 216 -38 267 953 216 -34 267 953
2 12 水上  悟091891 125.0 8,714 40 217 -34 300 952 217 -34 300 952
3 1 島谷  斉0290923 117.0 8,630 40 215 -30 269 975 215 -30 269 975
4 8 似内 和彦050815 115.0 8,494 40 212 -14 277 931 208 -30 269 919
5 5 笠井沙代子27101893 114.0 8,743 40 218 -23 271 959 189 -7 245 823
6 11 前田  修040797 104.0 8,652 40 216 -12 279 1,091 216 -12 279 1091
7 4 池田  修15211914 104.0 8,312 40 207 -32 263 914 193 -24 245 854
8 9 幌  孝行0160915 101.0 8,501 40 212 -21 279 922 212 -29 279 918
9 2 木戸 孝浩061835 98.0 8,433 40 210 -33 262 948 209 -21 258 945
10 10 沼  克幸2081871 81.0 8,289 40 207 -9 253 906 186 -37 231 818
11 6 藤村 浩一431725 71.0 8,166 40 204 -6 260 855 199 -23 256 835
12 7 中村 義巳1470856 70.0 8,211 40 205 -11 262 902 192 -35 246 838
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
112 水上  悟195 247 194 255 891 8,714 40 217 -34 300 952 748 0
23 橋本 弘次212 232 234 236 914 8,674 40 216 -34 267 953 740 0
311 前田  修174 202 218 203 797 8,652 40 216 -12 279 1,091 812 0
41 島谷  斉243 196 269 215 923 8,630 40 215 -30 269 975 708 0
59 幌  孝行258 246 175 236 915 7,661 36 212 -29 279 918 686 0 1
62 木戸 孝浩207 225 193 210 835 8,381 40 209 -21 258 945 701 0
78 似内 和彦197 202 190 226 815 8,350 40 208 -30 269 919 691 1
86 藤村 浩一181 178 159 191 709 4,799 24 199 -23 256 835 637 8 1 3
94 池田  修214 208 213 219 854 6,972 36 193 -24 245 854 635 13 1
107 中村 義巳234 172 191 203 800 7,715 40 192 -35 246 838 647 14
115 笠井沙代子180 223 195 187 785 7,567 40 189 -7 245 823 621 26
1210 沼  克幸176 203 225 187 791 7,477 40 186 -37 231 818 635 19

パワーハウスリーグ118期 成績表 (9回戦目)

2025年3月3日

今週のポイントトップは木戸 孝浩さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 12 水上  悟040780 115.0 7,823 36 217 -11 300 952 217 -11 300 952
2 8 似内 和彦1160863 110.0 7,679 36 213 -11 277 931 209 -11 269 919
3 5 笠井沙代子27130857 103.0 7,850 36 218 -2 271 959 188 -14 245 823
4 3 橋本 弘次030765 102.0 7,764 36 215 -24 267 953 215 -20 267 953
5 11 前田  修080844 100.0 7,855 36 218 -7 279 1,091 218 -7 279 1,091
6 2 木戸 孝浩2191903 91.0 7,598 36 211 -2 262 948 209 -22 258 945
7 1 島谷  斉0111855 88.0 7,707 36 214 -3 268 975 214 -3 268 975
8 9 幌  孝行060792 85.0 7,586 36 210 -26 279 922 210 -26 279 918
9 4 池田  修1450784 82.0 7,398 36 205 -18 263 914 191 -6 245 831
10 10 沼  克幸20100853 72.0 7,418 36 206 -2 253 906 185 -26 231 818
11 6 藤村 浩一470796 67.0 7,441 36 206 -25 260 855 204 -10 256 835
12 7 中村 義巳1591846 63.0 7,355 36 204 -11 262 902 192 -3 246 838
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
111 前田  修217 220 227 180 844 7,855 36 218 -7 279 1,091 812 0
212 水上  悟154 221 167 238 780 7,823 36 217 -11 300 952 748 0
33 橋本 弘次191 181 196 197 765 7,760 36 215 -20 267 953 740 0
41 島谷  斉240 205 200 210 855 7,707 36 214 -3 268 975 707 0
59 幌  孝行0 0 0 0 0 6,746 32 210 -26 279 918 686 0 1
62 木戸 孝浩247 238 205 205 895 7,546 36 209 -22 258 945 701 0
78 似内 和彦227 211 212 209 859 7,535 36 209 -11 269 919 691 0
86 藤村 浩一0 0 0 0 0 4,090 20 204 -10 256 835 637 4 1 3
97 中村 義巳220 204 205 157 786 6,915 36 192 -3 246 838 647 14
104 池田  修180 166 183 199 728 6,118 32 191 -6 245 831 628 15 1
115 笠井沙代子190 168 216 175 749 6,782 36 188 -14 245 823 621 27
1210 沼  克幸182 192 190 209 773 6,686 36 185 -26 231 818 635 20

パワーハウスリーグ118期 成績表 (8回戦目)

2025年2月17日

今週のポイントトップは木戸 孝浩さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 12 水上  悟040781 111.0 7,043 32 220 -3 300 952 220 -3 300 952
2 3 橋本 弘次0112891 99.0 6,999 32 218 -23 267 953 218 -19 267 953
3 8 似内 和彦071813 94.0 6,816 32 213 -0 277 931 208 -20 269 919
4 11 前田  修0131901 92.0 7,011 32 219 -3 279 1,091 219 -3 279 1091
5 5 笠井沙代子27101874 90.0 6,993 32 218 -17 271 959 188 -17 245 823
6 9 幌  孝行1160922 79.0 6,794 32 212 -10 279 922 210 -26 279 918
7 4 池田  修1450788 77.0 6,614 32 206 -22 263 914 192 -14 245 831
8 1 島谷  斉030779 76.0 6,852 32 214 -4 268 975 214 -4 268 975
9 2 木戸 孝浩4190948 71.0 6,695 32 209 -7 262 948 207 -27 258 945
10 10 沼  克幸2060799 62.0 6,565 32 205 -5 253 906 184 -25 231 818
11 6 藤村 浩一590855 60.0 6,645 32 207 -21 260 855 204 -10 256 835
12 7 中村 義巳1581828 53.0 6,509 32 203 -13 262 902 191 -17 246 838
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
112 水上  悟161 171 214 235 781 7,043 32 220 -3 300 952 748 0
211 前田  修265 210 224 202 901 7,011 32 219 -3 279 1,091 812 0
33 橋本 弘次182 220 263 226 891 6,995 32 218 -19 267 953 740 0
41 島谷  斉172 232 165 210 779 6,852 32 214 -4 268 975 707 0
59 幌  孝行189 256 217 256 918 6,746 32 210 -26 279 918 686 0
68 似内 和彦195 215 201 202 813 6,676 32 208 -20 269 919 691 1
72 木戸 孝浩232 226 216 258 932 6,651 32 207 -27 258 945 701 2
86 藤村 浩一218 203 201 213 835 4,090 20 204 -10 256 835 637 4 3
94 池田  修0 0 0 0 0 5,390 28 192 -14 245 831 628 14 1
107 中村 義巳217 192 204 155 768 6,129 32 191 -17 246 838 647 15
115 笠井沙代子157 189 194 226 766 6,033 32 188 -17 245 823 621 27
1210 沼  克幸163 185 222 149 719 5,913 32 184 -25 231 818 635 20

パワーハウスリーグ118期 成績表 (7回戦目)

2025年2月10日

今週のポイントトップは前田 修さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 12 水上  悟080839 107.0 6,262 28 223 -18 300 952 223 -18 300 952
2 3 橋本 弘次0160953 86.0 6,108 28 218 -4 267 953 218 -0 267 953
3 8 似内 和彦3130931 86.0 6,003 28 214 -11 277 931 209 -11 269 919
4 5 笠井沙代子29100897 79.0 6,119 28 218 -15 271 959 188 -3 245 823
5 11 前田  修01901,091 78.0 6,110 28 218 -6 279 1,091 218 -6 279 1,091
6 1 島谷  斉0110907 73.0 6,073 28 216 -25 268 975 216 -25 268 975
7 4 池田  修1472838 72.0 5,826 28 208 -2 263 914 192 -14 245 831
8 9 幌  孝行290850 63.0 5,872 28 209 -20 279 912 208 -4 279 892
9 10 沼  克幸1960805 56.0 5,766 28 205 -26 253 906 185 -14 231 818
10 2 木戸 孝浩440795 52.0 5,747 28 205 -7 257 945 204 -7 257 945
11 6 藤村 浩一550796 51.0 5,790 28 206 -22 260 849 203 -7 256 833
12 7 中村 義巳1430788 44.0 5,681 28 202 -25 262 902 191 -13 246 838
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
112 水上  悟196 200 226 217 839 6,262 28 223 -18 300 952 748 0
211 前田  修277 267 268 279 1,091 6,110 28 218 -6 279 1,091 812 0
33 橋本 弘次238 235 267 213 953 6,104 28 218 -0 267 953 740 0
41 島谷  斉213 258 233 203 907 6,073 28 216 -25 268 975 707 0
58 似内 和彦215 241 235 228 919 5,863 28 209 -11 269 919 691 0
69 幌  孝行214 191 213 224 842 5,828 28 208 -4 279 892 686 1
72 木戸 孝浩170 235 213 161 779 5,719 28 204 -7 257 945 701 4
86 藤村 浩一0 0 0 0 0 3,255 16 203 -7 256 833 637 5 3
94 池田  修180 222 163 217 782 5,390 28 192 -14 245 831 628 14
107 中村 義巳179 219 181 153 732 5,361 28 191 -13 246 838 647 15
115 笠井沙代子193 189 216 183 781 5,267 28 188 -3 245 823 621 27
1210 沼  克幸145 205 198 181 729 5,194 28 185 -14 231 818 635 20

パワーハウスリーグ118期 成績表 (6回戦目)

2025年2月3日

今週のポイントトップは 沼 克幸 さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 12 水上  悟0131887 99.0 5,423 24 225 -23 300 952 225 -23 300 952
2 8 似内 和彦370820 73.0 5,072 24 211 -8 277 902 206 -0 269 886
3 3 橋本 弘次0110849 70.0 5,155 24 214 -19 257 886 214 -15 257 882
4 5 笠井沙代子2662807 69.0 5,222 24 217 -14 271 959 186 -22 245 823
5 4 池田  修17160899 63.0 4,988 24 207 -20 263 914 192 -0 245 831
6 1 島谷  斉040784 62.0 5,166 24 215 -6 268 975 215 -6 268 975
7 11 前田  修032756 59.0 5,019 24 209 -3 258 911 209 -3 258 911
8 9 幌  孝行052796 54.0 5,022 24 209 -6 279 912 207 -18 279 892
9 10 沼  克幸22190906 50.0 4,961 24 206 -17 253 906 186 -1 231 818
10 2 木戸 孝浩380828 48.0 4,952 24 206 -8 257 945 205 -20 257 945
11 6 藤村 浩一590830 46.0 4,994 24 208 -2 260 849 203 -7 256 833
12 7 中村 義巳14100843 41.0 4,893 24 203 -21 262 902 192 -21 246 838
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
112 水上  悟226 204 210 247 887 5,423 24 225 -23 300 952 748 0
21 島谷  斉193 170 175 246 784 5,166 24 215 -6 268 975 707 0
33 橋本 弘次196 205 236 212 849 5,151 24 214 -15 257 882 683 0
411 前田  修206 180 170 200 756 5,019 24 209 -3 258 911 684 0
59 幌  孝行242 179 169 206 796 4,986 24 207 -18 279 892 686 2
68 似内 和彦201 180 203 224 808 4,944 24 206 -0 269 886 689 3
72 木戸 孝浩190 221 234 171 816 4,940 24 205 -20 257 945 701 4
86 藤村 浩一139 193 237 241 810 3,255 16 203 -7 256 833 637 5 2
97 中村 義巳138 213 213 223 787 4,629 24 192 -21 246 838 647 14
104 池田  修213 203 212 203 831 4,608 24 192 -0 245 831 628 14
115 笠井沙代子179 180 172 172 703 4,486 24 186 -22 245 823 621 29
1210 沼  克幸217 231 187 183 818 4,465 24 186 -1 231 818 635 19

パワーハウスリーグ118期 成績表 (5回戦目)

2025年1月27日

今週のポイントトップは似内 和彦さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 12 水上  悟0230869 85.0 4,536 20 226 -16 300 952 226 -16 300 952
2 8 似内 和彦4290882 66.0 4,252 20 212 -12 277 902 206 -16 269 886
3 5 笠井沙代子26110857 61.0 4,415 20 220 -15 271 959 189 -3 245 823
4 3 橋本 弘次0260872 59.0 4,306 20 215 -6 257 886 215 -2 257 882
5 1 島谷  斉082823 58.0 4,382 20 219 -2 268 975 219 -2 268 975
6 11 前田  修071804 54.0 4,263 20 213 -3 258 911 213 -3 258 911
7 9 幌  孝行051784 47.0 4,226 20 211 -6 279 912 209 -10 279 892
8 4 池田  修18100854 47.0 4,089 20 204 -9 263 914 188 -17 245 822
9 2 木戸 孝浩032743 40.0 4,124 20 206 -4 257 945 206 -4 257 945
10 6 藤村 浩一490849 37.0 4,164 20 208 -4 260 849 203 -9 256 833
11 7 中村 義巳1240780 31.0 4,050 20 202 -10 262 902 192 -2 246 838
12 10 沼  克幸2160791 31.0 4,055 20 202 -15 244 849 182 -7 223 761
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
112 水上  悟236 223 193 217 869 4,536 20 226 -16 300 952 748 0
21 島谷  斉186 177 215 245 823 4,382 20 219 -2 268 975 707 0
33 橋本 弘次257 174 212 229 872 4,302 20 215 -2 257 882 683 0
411 前田  修173 213 213 205 804 4,263 20 213 -3 258 911 684 0
59 幌  孝行190 166 203 225 784 4,190 20 209 -10 279 892 686 0
68 似内 和彦245 198 224 199 866 4,136 20 206 -16 269 886 689 3
72 木戸 孝浩224 165 160 194 743 4,124 20 206 -4 257 945 701 3
86 藤村 浩一177 212 207 237 833 2,445 12 203 -9 256 833 637 5 2
97 中村 義巳180 192 203 157 732 3,842 20 192 -2 246 838 647 14
105 笠井沙代子151 154 245 203 753 3,783 20 189 -3 245 823 621 26
114 池田  修167 195 175 245 782 3,777 20 188 -17 245 822 623 17
1210 沼  克幸169 151 223 164 707 3,647 20 182 -7 223 761 606 22

パワーハウスリーグ118期 成績表 (4回戦目)

2025年1月20日

今週のポイントトップは池田 修さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 12 水上  悟0101867 62.0 3,667 16 229 -3 300 952 229 -3 300 952
2 5 笠井沙代子27112872 50.0 3,558 16 222 -6 268 959 189 -6 231 823
3 1 島谷  斉090858 48.0 3,559 16 222 -7 268 975 222 -7 268 975
4 11 前田  修0161901 46.0 3,459 16 216 -3 258 911 216 -3 258 911
5 9 幌  孝行070829 41.0 3,442 16 215 -2 279 912 212 -14 279 892
6 8 似内 和彦8130894 37.0 3,370 16 210 -10 277 902 204 -6 269 886
7 4 池田  修23191914 37.0 3,235 16 202 -3 234 914 187 -3 213 822
8 2 木戸 孝浩050813 35.0 3,381 16 211 -5 257 945 211 -5 257 945
9 3 橋本 弘次040805 33.0 3,434 16 214 -10 247 886 214 -6 246 882
10 6 藤村 浩一480840 28.0 3,315 16 207 -3 260 844 201 -4 256 828
11 7 中村 義巳830740 27.0 3,270 16 204 -6 262 902 194 -6 246 838
12 10 沼  克幸2160827 25.0 3,264 16 204 -0 230 849 183 -12 208 761
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
112 水上  悟205 209 238 215 867 3,667 16 229 -3 300 952 748 0
21 島谷  斉204 224 226 204 858 3,559 16 222 -7 268 975 707 0
311 前田  修194 233 257 217 901 3,459 16 216 -3 258 911 684 0
43 橋本 弘次203 204 205 193 805 3,430 16 214 -6 246 882 683 0
59 幌  孝行203 225 199 202 829 3,406 16 212 -14 279 892 686 0
62 木戸 孝浩218 181 179 235 813 3,381 16 211 -5 257 945 701 0
78 似内 和彦210 269 181 202 862 3,270 16 204 -6 269 886 689 4
86 藤村 浩一0 0 0 0 0 1,612 8 201 -4 256 828 637 4 2
97 中村 義巳134 225 181 168 708 3,110 16 194 -6 246 838 647 12
105 笠井沙代子213 181 188 182 764 3,030 16 189 -6 231 823 621 26
114 池田  修211 202 210 199 822 2,995 16 187 -3 213 822 623 18
1210 沼  克幸168 170 206 199 743 2,940 16 183 -12 208 761 606 21

パワーハウスリーグ118期 成績表 (3回戦目)

2025年1月6日

今週のポイントトップは笠井沙代子さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 12 水上  悟0160899 51.0 2,800 12 233 -4 300 952 233 -4 300 952
2 1 島谷  斉0102857 39.0 2,701 12 225 -1 268 975 225 -1 268 975
3 5 笠井沙代子34191959 37.0 2,686 12 223 -10 268 959 188 -10 231 823
4 9 幌  孝行0130878 34.0 2,613 12 217 -9 279 912 214 -9 279 892
5 2 木戸 孝浩081830 30.0 2,568 12 214 -0 257 945 214 -0 257 945
6 3 橋本 弘次0110876 29.0 2,629 12 219 -1 247 886 218 -9 246 882
7 11 前田  修042776 29.0 2,558 12 213 -2 258 911 213 -2 258 911
8 8 似内 和彦1362799 24.0 2,476 12 206 -4 260 902 200 -8 256 886
9 7 中村 義巳851788 24.0 2,530 12 210 -10 262 902 200 -2 246 838
10 6 藤村 浩一490844 20.0 2,475 12 206 -3 260 844 201 -4 256 828
11 10 沼  克幸2070802 19.0 2,437 12 203 -1 230 849 183 -1 208 761
12 4 池田  修1331690 17.0 2,321 12 193 -5 224 822 181 -1 213 770
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
112 水上  悟209 194 228 268 899 2,800 12 233 -4 300 952 748 0
21 島谷  斉204 223 238 192 857 2,701 12 225 -1 268 975 707 0
33 橋本 弘次201 223 214 238 876 2,625 12 218 -9 246 882 683 0
49 幌  孝行279 214 193 192 878 2,577 12 214 -9 279 892 686 0
52 木戸 孝浩211 203 183 233 830 2,568 12 214 -0 257 945 701 0
611 前田  修165 215 211 185 776 2,558 12 213 -2 258 911 674 0
76 藤村 浩一256 198 183 191 828 1,612 8 201 -4 256 828 637 4 1
88 似内 和彦205 209 154 179 747 2,408 12 200 -8 256 886 689 8
97 中村 義巳180 159 235 182 756 2,402 12 200 -2 246 838 647 8
105 笠井沙代子198 213 210 202 823 2,266 12 188 -10 231 823 621 27
1110 沼  克幸203 200 169 150 722 2,197 12 183 -1 208 761 606 21
124 池田  修172 146 173 147 638 2,173 12 181 -1 213 770 594 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 30