ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

大会・リーグ結果

マラソンリーグ12期 成績表(6回戦目)

2025年1月21日

今週のポイントトップは寺口 卓さんでした。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算PG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 1 保木 慎吾0211936 127 5,461 24 227 -13 300 1,010 227 -13 300 1,010
2 4 清野えみり0200906 125 5,477 24 228 -5 278 1,000 227 -17 278 1,000
3 5 寺口  卓0235970 123 5,446 24 226 -22 270 970 226 -22 270 970
4 6 五十嵐勇樹0130828 96 5,168 24 215 -8 267 974 217 -0 267 974
5 15 絹川 秀人11223949 94 5,163 24 215 -3 259 949 201 -15 245 905
6 3 野口 佳孝0150832 93 5,201 24 216 -17 268 955 218 -9 268 955
7 10 白井 正美0160834 93 5,109 24 212 -21 261 916 210 -13 257 900
8 2 保木 絵理0140831 87 5,094 24 212 -6 247 865 210 -18 247 865
9 7 本田 充論060771 86 5,129 24 213 -17 280 965 213 -9 278 957
10 14 樋口 稔也1670784 76 4,991 24 207 -23 239 895 190 -0 219 815
11 8 丸山 雄司4180872 75 5,024 24 209 -8 259 872 207 -5 259 856
12 21 小綱加奈子48110812 75 4,974 24 207 -6 281 914 161 -2 233 714
13 13 小林  豊4190893 74 5,014 24 208 -22 258 925 207 -2 254 893
14 11 髙田 和幸0100804 73 5,022 24 209 -6 276 947 208 -14 276 947
15 12 藤田 裕二480787 71 5,015 24 208 -23 252 890 205 -3 246 858
16 9 角島 大貴2120824 66 4,955 24 206 -11 255 964 206 -15 247 932
17 17 高田 将宏2390798 62 4,804 24 200 -4 247 899 180 -12 223 803
18 16 後藤 英之2040763 59 4,883 24 203 -11 238 893 182 -19 239 797
19 19 高瀬英一郎35170862 51 4,764 24 198 -12 260 862 168 -12 232 749
20 18 三宅 康栄3150771 43 4,695 24 195 -15 228 853 169 -11 207 741
21 20 福島 克彦4030760 43 4,723 24 196 -19 240 821 160 -7 200 661
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP先投B/L
14 清野えみり268 267 171 200 906 4,557 20 227 -17 278 1,000 744 0 1
21 保木 慎吾220 198 250 268 936 5,461 24 227 -13 300 1,010 763 0
35 寺口  卓227 230 259 254 970 5,446 24 226 -22 270 970 739 0
43 野口 佳孝0 0 0 0 0 4,369 20 218 -9 268 955 710 0 1
56 五十嵐勇樹0 0 0 0 0 4,340 20 217 -0 267 974 736 0 1
67 本田 充論204 215 192 160 771 4,269 20 213 -9 278 957 739 0 1
72 保木 絵理202 203 215 211 831 4,218 20 210 -18 247 865 690 0 1
810 白井 正美224 212 202 196 834 5,053 24 210 -13 257 900 701 0
911 髙田 和幸225 200 201 178 804 5,006 24 208 -14 276 947 716 1
108 丸山 雄司190 208 236 222 856 4,145 20 207 -5 259 856 666 2 1
1113 小林  豊223 254 188 212 877 4,142 20 207 -2 254 893 671 2 1
129 角島 大貴206 196 174 240 816 3,311 16 206 -15 247 932 700 3 2
1312 藤田 裕二0 0 0 0 0 2,463 12 205 -3 246 858 630 4 3
1415 絹川 秀人233 245 207 220 905 4,839 24 201 -15 245 905 685 7
1514 樋口 稔也0 0 0 0 0 3,040 16 190 -0 219 815 596 16 1 1
1616 後藤 英之208 150 171 154 683 4,387 24 182 -19 239 797 628 22
1717 高田 将宏153 183 190 180 706 4,332 24 180 -12 223 803 643 24
1818 三宅 康栄159 166 183 139 647 3,391 20 169 -11 207 741 581 32 1
1919 高瀬英一郎150 157 204 211 722 4,044 24 168 -12 232 749 547 33
2021 小綱加奈子157 171 134 158 620 3,866 24 161 -2 233 714 562 49
2120 福島 克彦0 0 0 0 0 2,567 16 160 -7 200 661 477 40 2

マラソンリーグ12期 成績表(5回戦目)

2025年1月14日

今週のポイントトップは保木 慎吾さんでした。おめでとうございます。

 

順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算PG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 4 清野えみり0190878 105 4,571 20 228 -11 278 1,000 228 -3 278 1,000
2 1 保木 慎吾02351,010 105 4,525 20 226 -5 300 1,010 226 -5 300 1,010
3 5 寺口  卓0211942 95 4,476 20 223 -16 270 966 223 -16 270 966
4 6 五十嵐勇樹070762 83 4,340 20 217 -0 267 974 217 -0 267 974
5 7 本田 充論0110832 80 4,358 20 217 -18 280 965 218 -10 278 957
6 3 野口 佳孝0130841 78 4,369 20 218 -9 268 955 218 -9 268 955
7 10 白井 正美0180874 77 4,275 20 213 -15 261 916 210 -19 257 900
8 2 保木 絵理0150858 73 4,263 20 213 -3 247 865 211 -11 247 865
9 15 絹川 秀人12140857 69 4,214 20 210 -14 259 898 196 -14 240 822
10 14 樋口 稔也16200879 69 4,207 20 210 -7 239 895 190 -0 219 815
11 21 小綱加奈子48120834 64 4,162 20 208 -2 281 914 162 -6 233 714
12 11 髙田 和幸030716 63 4,218 20 210 -18 276 947 210 -2 276 947
13 12 藤田 裕二4170874 63 4,228 20 211 -8 252 890 205 -3 246 858
14 8 丸山 雄司3100818 57 4,152 20 207 -12 259 852 205 -9 259 852
15 13 小林  豊490792 55 4,121 20 206 -1 253 925 204 -1 245 893
16 16 後藤 英之22160869 55 4,120 20 206 -0 238 893 185 -4 239 797
17 9 角島 大貴8223964 54 4,131 20 206 -11 255 964 207 -11 247 932
18 17 高田 将宏2040738 53 4,006 20 200 -6 247 899 181 -6 223 803
19 20 福島 克彦4060760 40 3,963 20 198 -3 240 821 160 -7 200 661
20 18 三宅 康栄3180768 38 3,924 20 196 -4 228 853 171 -8 207 741
21 19 高瀬英一郎3350753 34 3,902 20 195 -2 260 861 166 -2 232 749
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP先投B/L
14 清野えみり247 216 199 216 878 3,651 16 228 -3 278 1,000 744 0 1
21 保木 慎吾205 258 300 247 1,010 4,525 20 226 -5 300 1,010 763 0
35 寺口  卓226 259 234 223 942 4,476 20 223 -16 270 966 739 0
47 本田 充論0 0 0 0 0 3,498 16 218 -10 278 957 739 0 1
53 野口 佳孝191 217 209 224 841 4,369 20 218 -9 268 955 710 0
66 五十嵐勇樹214 193 150 205 762 4,340 20 217 -0 267 974 736 0
72 保木 絵理215 247 228 168 858 3,387 16 211 -11 247 865 690 0 1
810 白井 正美191 214 244 225 874 4,219 20 210 -19 257 900 701 0
911 髙田 和幸187 168 179 182 716 4,202 20 210 -2 276 947 716 0
109 角島 大貴218 247 235 232 932 2,495 12 207 -11 247 932 700 2 2
118 丸山 雄司254 203 162 187 806 3,289 16 205 -9 259 852 666 4 1
1212 藤田 裕二0 0 0 0 0 2,463 12 205 -3 246 858 630 4 2
1313 小林  豊0 0 0 0 0 3,265 16 204 -1 245 893 671 4 1
1415 絹川 秀人214 226 191 178 809 3,934 20 196 -14 240 822 632 11
1514 樋口 稔也0 0 0 0 0 3,040 16 190 -0 219 815 596 16 1
1616 後藤 英之201 164 177 239 781 3,704 20 185 -4 239 797 628 20
1717 高田 将宏179 170 166 143 658 3,626 20 181 -6 223 803 643 23
1818 三宅 康栄0 0 0 0 0 2,744 16 171 -8 207 741 581 31 1
1919 高瀬英一郎161 129 170 161 621 3,322 20 166 -2 232 749 547 35
2021 小綱加奈子198 159 125 160 642 3,246 20 162 -6 233 714 562 48
2120 福島 克彦0 0 0 0 0 2,567 16 160 -7 200 661 477 40 1

マラソンリーグ12期 成績表(4回戦目)

2025年1月7日

今週のポイントトップは清野えみりさんでした。おめでとうございます。

 

順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算PG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 4 清野えみり02351,000 86 3,693 16 230 -13 278 1,000 231 -1 278 1,000
2 1 保木 慎吾0223953 77 3,515 16 219 -11 255 953 219 -11 255 953
3 6 五十嵐勇樹0160889 76 3,578 16 223 -10 267 974 223 -10 267 974
4 5 寺口  卓0170893 73 3,534 16 220 -14 270 966 220 -14 270 966
5 7 本田 充論0200916 69 3,526 16 220 -6 280 965 218 -10 278 957
6 3 野口 佳孝0120816 65 3,528 16 220 -8 268 955 220 -8 268 955
7 11 髙田 和幸0211947 60 3,502 16 218 -14 276 947 217 -14 276 947
8 10 白井 正美0130816 59 3,401 16 212 -9 261 916 209 -1 257 900
9 2 保木 絵理0140822 58 3,405 16 212 -13 236 865 210 -9 236 865
10 15 絹川 秀人1090801 55 3,357 16 209 -13 259 898 195 -5 240 822
11 21 小綱加奈子4030720 52 3,328 16 208 -0 281 914 162 -12 233 714
12 14 樋口 稔也20180895 49 3,328 16 208 -0 239 895 190 -0 219 815
13 17 高田 将宏24190899 49 3,268 16 204 -4 247 899 185 -8 223 803
14 8 丸山 雄司050780 47 3,334 16 208 -6 259 852 206 -11 259 852
15 12 藤田 裕二6150858 46 3,354 16 209 -10 252 890 205 -3 246 858
16 13 小林  豊4110811 46 3,329 16 208 -1 253 925 204 -1 245 893
17 16 後藤 英之2080787 39 3,251 16 203 -3 238 893 182 -11 214 797
18 20 福島 克彦40100804 34 3,203 16 200 -3 240 821 160 -7 200 661
19 18 三宅 康栄2840758 30 3,156 16 197 -4 228 853 171 -8 207 741
20 9 角島 大貴560782 29 3,167 16 197 -15 234 809 195 -3 232 801
21 19 高瀬英一郎3270787 29 3,149 16 196 -13 260 861 168 -13 232 749
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP先投B/L
14 清野えみり217 259 255 269 1,000 2,773 12 231 -1 278 1,000 744 0 1
26 五十嵐勇樹235 259 149 246 889 3,578 16 223 -10 267 974 736 0
35 寺口  卓257 228 202 206 893 3,534 16 220 -14 270 966 739 0
43 野口 佳孝201 231 199 185 816 3,528 16 220 -8 268 955 710 0
51 保木 慎吾247 246 255 205 953 3,515 16 219 -11 255 953 748 0
67 本田 充論256 223 194 243 916 3,498 16 218 -10 278 957 739 0
711 髙田 和幸215 276 225 231 947 3,486 16 217 -14 276 947 716 0
82 保木 絵理231 205 203 183 822 2,529 12 210 -9 236 865 674 0 1
910 白井 正美204 191 225 196 816 3,345 16 209 -1 257 900 701 0
108 丸山 雄司181 178 259 162 780 2,483 12 206 -11 259 852 666 3 1
1112 藤田 裕二215 186 187 246 834 2,463 12 205 -3 246 858 630 4 1
1213 小林  豊150 215 203 227 795 3,265 16 204 -1 245 893 671 4
1315 絹川 秀人235 162 205 159 761 3,125 16 195 -5 240 822 632 12
149 角島 大貴221 196 148 197 762 1,563 8 195 -3 232 801 612 8 2
1514 樋口 稔也201 198 197 219 815 3,040 16 190 -0 219 815 596 16
1617 高田 将宏223 198 222 160 803 2,968 16 185 -8 223 803 643 20
1716 後藤 英之183 136 198 190 707 2,923 16 182 -11 214 797 628 22
1818 三宅 康栄207 133 136 170 646 2,744 16 171 -8 207 741 581 31
1919 高瀬英一郎209 122 145 183 659 2,701 16 168 -13 232 749 547 33
2021 小綱加奈子119 108 162 171 560 2,604 16 162 -12 233 714 562 48
2120 福島 克彦150 145 182 167 644 2,567 16 160 -7 200 661 477 40

マラソンリーグ12期 成績表(3回戦目)

2024年12月24日

今週のポイントトップは寺口 卓さんでした。おめでとうございます。

 

順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算PG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 6 五十嵐勇樹0140845 60 2,689 12 224 -1 267 974 224 -1 267 974
2 4 清野えみり080812 58 2,693 12 224 -5 278 961 221 -5 278 961
3 5 寺口  卓0235966 56 2,641 12 220 -1 270 966 220 -1 270 966
4 3 野口 佳孝0211955 53 2,712 12 226 -0 268 955 226 -0 268 955
5 1 保木 慎吾0120824 52 2,562 12 213 -6 255 928 213 -6 255 928
6 7 本田 充論2223965 49 2,610 12 217 -6 280 965 215 -2 278 957
7 21 小綱加奈子4370794 49 2,608 12 217 -4 281 914 170 -4 233 714
8 10 白井 正美4200916 46 2,585 12 215 -5 261 916 210 -9 257 900
9 15 絹川 秀人14180869 46 2,556 12 213 -0 259 898 197 -0 240 822
10 2 保木 絵理0130842 44 2,583 12 215 -3 236 865 213 -3 236 865
11 8 丸山 雄司0150851 42 2,554 12 212 -10 248 852 212 -7 248 852
12 11 髙田 和幸0100820 38 2,555 12 212 -11 261 905 211 -7 257 889
13 13 小林  豊490816 35 2,518 12 209 -10 253 925 205 -10 245 893
14 12 藤田 裕二250779 31 2,496 12 208 -0 241 890 203 -5 233 858
15 14 樋口 稔也20170867 31 2,433 12 202 -9 235 867 185 -5 215 787
16 16 後藤 英之24190893 31 2,464 12 205 -4 238 893 184 -8 214 797
17 17 高田 将宏1630700 30 2,369 12 197 -5 225 854 180 -5 207 782
18 18 三宅 康栄28160853 26 2,398 12 199 -10 228 853 174 -10 200 741
19 20 福島 克彦40110821 24 2,399 12 199 -11 240 821 160 -3 200 661
20 9 角島 大貴560780 23 2,385 12 198 -9 234 809 200 -1 232 801
21 19 高瀬英一郎2940771 22 2,362 12 196 -10 260 861 170 -2 232 749
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP先投B/L
13 野口 佳孝246 196 268 245 955 2,712 12 226 -0 268 955 710 0
26 五十嵐勇樹186 203 236 220 845 2,689 12 224 -1 267 974 736 0
34 清野えみり201 193 214 204 812 1,773 8 221 -5 278 961 744 0 1
45 寺口  卓221 270 248 227 966 2,641 12 220 -1 270 966 739 0
57 本田 充論278 239 222 218 957 2,582 12 215 -2 278 957 739 0
61 保木 慎吾167 245 209 203 824 2,562 12 213 -6 255 928 673 0
72 保木 絵理236 184 189 233 842 1,707 8 213 -3 236 865 674 0 1
88 丸山 雄司0 0 0 0 0 1,703 8 212 -7 248 852 666 0 1
911 髙田 和幸255 171 200 194 820 2,539 12 211 -7 257 889 642 0
1010 白井 正美257 232 212 199 900 2,529 12 210 -9 257 900 701 0
1113 小林  豊157 193 213 237 800 2,470 12 205 -10 245 893 671 4
1212 藤田 裕二205 224 201 141 771 1,629 8 203 -5 233 858 630 6 1
139 角島 大貴0 0 0 0 0 801 4 200 -1 232 801 612 5 2
1415 絹川 秀人224 205 203 181 813 2,364 12 197 -0 240 822 632 10
1514 樋口 稔也208 187 177 215 787 2,225 12 185 -5 215 787 575 20
1616 後藤 英之214 206 208 169 797 2,216 12 184 -8 214 797 628 20
1717 高田 将宏161 141 151 183 636 2,165 12 180 -5 207 782 578 24
1818 三宅 康栄187 194 200 160 741 2,098 12 174 -10 200 741 581 28
1921 小綱加奈子124 138 168 192 622 2,044 12 170 -4 233 714 562 40
2019 高瀬英一郎139 137 147 232 655 2,042 12 170 -2 232 749 547 32
2120 福島 克彦183 147 131 200 661 1,923 12 160 -3 200 661 461 40

マラソンリーグ12期 成績表(2回戦目)

2024年12月17日

今週のポイントトップは保木 慎吾さんでした。おめでとうございます。

 

順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算PG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 4 清野えみり0223920 50 1,881 8 235 -1 278 961 240 -1 278 961
2 6 五十嵐勇樹0180870 46 1,844 8 230 -4 267 974 230 -4 267 974
3 21 小綱加奈子48211900 42 1,814 8 226 -6 281 914 177 -6 233 714
4 1 保木 慎吾0235928 40 1,738 8 217 -2 255 928 217 -2 255 928
5 3 野口 佳孝0120848 31 1,757 8 219 -5 268 909 219 -5 268 909
6 2 保木 絵理0150865 31 1,741 8 217 -5 235 865 216 -1 235 865
7 11 髙田 和幸0100830 28 1,735 8 216 -7 261 905 214 -7 257 889
8 5 寺口  卓0170870 28 1,675 8 209 -3 258 870 209 -3 258 870
9 15 絹川 秀人19200898 28 1,687 8 210 -7 259 898 193 -7 240 822
10 8 丸山 雄司0130851 27 1,703 8 212 -7 248 852 212 -7 248 852
11 17 高田 将宏18140854 27 1,669 8 208 -5 225 854 191 -1 207 782
12 12 藤田 裕二290827 26 1,717 8 214 -5 241 890 214 -2 233 858
13 13 小林  豊040777 26 1,702 8 212 -6 253 925 208 -6 245 893
14 10 白井 正美7160868 26 1,669 8 208 -5 241 868 203 -5 234 840
15 7 本田 充論5190876 24 1,645 8 205 -5 255 876 203 -1 250 856
16 19 高瀬英一郎2330730 18 1,591 8 198 -7 260 861 173 -3 232 749
17 9 角島 大貴280809 17 1,605 8 200 -5 234 809 200 -1 232 801
18 14 樋口 稔也21110836 14 1,566 8 195 -6 223 836 179 -6 209 752
19 20 福島 克彦4170806 13 1,578 8 197 -2 229 806 157 -6 188 642
20 16 後藤 英之2150786 12 1,571 8 196 -3 218 786 177 -3 197 717
21 18 三宅 康栄2760792 10 1,545 8 193 -1 216 792 169 -5 196 684
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP先投B/L
14 清野えみり0 0 0 0 0 961 4 240 -1 278 961 744 0 1
26 五十嵐勇樹243 190 213 224 870 1,844 8 230 -4 267 974 736 0
33 野口 佳孝157 256 209 226 848 1,757 8 219 -5 268 909 641 0
41 保木 慎吾202 227 244 255 928 1,738 8 217 -2 255 928 673 0
52 保木 絵理235 213 226 191 865 865 4 216 -1 235 865 674 0 1
611 髙田 和幸173 218 224 215 830 1,719 8 214 -7 257 889 642 0
712 藤田 裕二0 0 0 0 0 858 4 214 -2 233 858 625 2 1
88 丸山 雄司223 234 196 198 851 1,703 8 212 -7 248 852 666 0
95 寺口  卓235 180 198 257 870 1,675 8 209 -3 258 870 613 0
1013 小林  豊169 228 222 158 777 1,670 8 208 -6 245 893 671 4
1110 白井 正美234 209 214 183 840 1,629 8 203 -5 234 840 657 4
127 本田 充論218 202 186 250 856 1,625 8 203 -1 250 856 615 2
139 角島 大貴232 177 203 189 801 801 4 200 -1 232 801 612 5 1
1415 絹川 秀人165 214 203 240 822 1,551 8 193 -7 240 822 582 14
1517 高田 将宏202 207 169 204 782 1,529 8 191 -1 207 782 578 16
1614 樋口 稔也202 178 195 177 752 1,438 8 179 -6 209 752 575 20
1721 小綱加奈子233 170 159 146 708 1,422 8 177 -6 233 714 562 43
1816 後藤 英之196 197 151 158 702 1,419 8 177 -3 197 717 544 24
1919 高瀬英一郎177 171 130 160 638 1,387 8 173 -3 232 749 547 29
2018 三宅 康栄167 165 182 170 684 1,357 8 169 -5 196 684 514 28
2120 福島 克彦151 153 150 188 642 1,262 8 157 -6 188 642 454 40

マラソンリーグ12期 成績表(1回戦目)

2024年12月10日

今週のポイントトップは五十嵐勇樹さんでした。おめでとうございます。

 

順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算PG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 6五十嵐勇樹0235974 28 974 4 243 -2 267 974 243 -2 267 974
2 4清野えみり0223961 25 961 4 240 -1 278 961 240 -1 278 961
3 13小林  豊8211925 22 925 4 231 -1 253 925 223 -1 245 893
4 21小綱加奈子50200914 20 914 4 228 -2 264 914 178 -2 214 714
5 3野口 佳孝0190909 19 909 4 227 -1 268 909 227 -1 268 909
6 11髙田 和幸4180905 18 905 4 226 -1 261 905 222 -1 257 889
7 12藤田 裕二8170890 17 890 4 222 -2 241 890 214 -2 233 858
8 2保木 絵理0160876 16 876 4 219 -0 0 0 0 -0 0 0
9 19高瀬英一郎28150861 15 861 4 215 -1 260 861 187 -1 232 749
10 8丸山 雄司0140852 14 852 4 213 -0 248 852 213 -0 248 852
11 17高田 将宏17130815 13 815 4 203 -3 211 815 186 -3 194 747
12 1保木 慎吾0120810 12 810 4 202 -2 235 810 202 -2 235 810
13 5寺口  卓0110805 11 805 4 201 -1 258 805 201 -1 258 805
14 10白井 正美3100801 10 801 4 200 -1 229 801 197 -1 226 789
15 9角島 大貴290796 9 796 4 199 -0 0 0 0 -0 0 0
16 15絹川 秀人1580789 8 789 4 197 -1 215 789 182 -1 200 729
17 16後藤 英之1770785 7 785 4 196 -1 214 785 179 -1 197 717
18 20福島 克彦3860772 6 772 4 193 -0 206 772 155 -0 168 620
19 7本田 充論050769 5 769 4 192 -1 237 769 192 -1 237 769
20 18三宅 康栄2040753 4 753 4 188 -1 216 753 168 -1 196 673
21 14樋口 稔也1130730 3 730 4 182 -2 220 730 171 -2 209 686
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP先投B/L
16 五十嵐勇樹267 212 257 238 974 974 4 243 -2 267 974 736 0
24 清野えみり251 215 278 217 961 961 4 240 -1 278 961 744 0
33 野口 佳孝193 213 235 268 909 909 4 227 -1 268 909 641 0
413 小林  豊199 245 227 222 893 893 4 223 -1 245 893 671 0
511 髙田 和幸225 160 257 247 889 889 4 222 -1 257 889 642 0
612 藤田 裕二223 195 207 233 858 858 4 214 -2 233 858 625 2
78 丸山 雄司248 194 224 186 852 852 4 213 -0 248 852 666 0
81 保木 慎吾185 235 195 195 810 810 4 202 -2 235 810 615 0
95 寺口  卓258 183 162 202 805 805 4 201 -1 258 805 603 0
1010 白井 正美226 172 184 207 789 789 4 197 -1 226 789 582 7
117 本田 充論237 206 172 154 769 769 4 192 -1 237 769 615 5
1219 高瀬英一郎132 183 232 202 749 749 4 187 -1 232 749 547 23
1317 高田 将宏194 181 180 192 747 747 4 186 -3 194 747 555 18
1415 絹川 秀人153 188 200 188 729 729 4 182 -1 200 729 541 19
1516 後藤 英之147 183 190 197 717 717 4 179 -1 197 717 520 21
1621 小綱加奈子157 214 154 189 714 714 4 178 -2 214 714 525 48
1714 樋口 稔也209 137 161 179 686 686 4 171 -2 209 686 507 21
1818 三宅 康栄162 196 147 168 673 673 4 168 -1 196 673 505 27
1920 福島 克彦167 123 162 168 620 620 4 155 -0 168 620 452 41
202 保木 絵理0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 0 1
219 角島 大貴0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 2 1

マラソンリーグ11期 成績表(1回戦目)

2024年6月4日

今週のポイントトップは鈴木 恒有さんでした。おめでとうございます。

 

順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算PG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 3鈴木 恒有0235896 28 896 4 224 -0 268 896 224 -0 268 896
2 4清野えみり0223892 25 892 4 223 -0 244 892 223 -0 244 892
3 8五十嵐勇樹0211889 22 889 4 222 -1 278 889 222 -1 278 889
4 1保木 慎吾0200879 20 879 4 219 -3 228 879 219 -3 228 879
5 2保木 絵理0190876 19 876 4 219 -0 0 0 0 -0 0 0
6 5寺口  卓0180868 18 868 4 217 -0 277 868 217 -0 277 868
7 9角島 大貴0170867 17 867 4 216 -3 225 867 216 -3 225 867
8 18高田 将宏20160864 16 864 4 216 -0 266 864 196 -0 246 784
9 16絹川 秀人18150852 15 852 4 213 -0 251 852 195 -0 233 780
10 20高瀬英一郎38140852 14 852 4 213 -0 219 852 175 -0 181 700
11 6本田 充論0130849 13 849 4 212 -1 232 849 212 -1 232 849
12 10丸山 雄司0120848 12 848 4 212 -0 243 848 212 -0 243 848
13 12白井 正美3110838 11 838 4 209 -2 222 838 206 -2 219 826
14 7野口 佳孝0100831 10 831 4 207 -3 247 831 207 -3 247 831
15 13髙田 和幸890831 9 831 4 207 -3 235 831 199 -3 227 799
16 21小綱加奈子5080792 8 792 4 198 -0 217 792 148 -0 167 592
17 14樋口 稔也1070788 7 788 4 197 -0 0 0 0 -0 0 0
18 17後藤 英之1860780 6 780 4 195 -0 0 0 0 -0 0 0
19 11小林  豊250774 5 774 4 193 -2 228 774 191 -2 226 766
20 15藤田 裕二1840767 4 767 4 191 -3 233 767 173 -3 215 695
21 19福島 克彦2930752 3 752 4 188 -0 200 752 159 -0 171 636
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP先投B/L
13 鈴木 恒有217 199 212 268 896 896 4 224 -0 268 896 628 0
24 清野えみり244 206 216 226 892 892 4 223 -0 244 892 666 0
38 五十嵐勇樹278 199 217 195 889 889 4 222 -1 278 889 694 0
41 保木 慎吾228 226 213 212 879 879 4 219 -3 228 879 667 0
55 寺口  卓192 182 217 277 868 868 4 217 -0 277 868 591 0
69 角島 大貴214 215 225 213 867 867 4 216 -3 225 867 654 0
76 本田 充論224 232 188 205 849 849 4 212 -1 232 849 644 0
810 丸山 雄司178 224 203 243 848 848 4 212 -0 243 848 605 0
97 野口 佳孝192 247 214 178 831 831 4 207 -3 247 831 653 0
1012 白井 正美217 199 219 191 826 826 4 206 -2 219 826 635 3
1113 髙田 和幸166 227 225 181 799 799 4 199 -3 227 799 618 8
1218 高田 将宏148 198 192 246 784 784 4 196 -0 246 784 538 16
1316 絹川 秀人165 224 233 158 780 780 4 195 -0 233 780 622 15
1411 小林  豊135 226 183 222 766 766 4 191 -2 226 766 544 8
1520 高瀬英一郎179 159 181 181 700 700 4 175 -0 181 700 519 33
1615 藤田 裕二165 215 168 147 695 695 4 173 -3 215 695 548 24
1719 福島 克彦155 155 155 171 636 636 4 159 -0 171 636 465 35
1821 小綱加奈子138 167 160 127 592 592 4 148 -0 167 592 465 50
192 保木 絵理0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 0 1
2014 樋口 稔也0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 10 1
2117 後藤 英之0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 18 1

マラソンリーグ10期 成績表(1回戦目)

2023年11月28日

今週のポイントトップは藤田 裕二さんでした。おめでとうございます。

 

順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 18藤田 裕二27215925 26.0 925 4 231 -1 259 925 204 -1 232 817
2 1保木 慎吾0203919 23.0 919 4 229 -3 300 919 229 -3 300 919
3 4清野えみり0191892 20.0 892 4 223 -0 228 892 223 -0 228 892
4 11丸山 雄司4180889 18.0 889 4 222 -1 238 889 218 -1 234 873
5 5保木 絵理0170868 17.0 868 4 217 -0 255 868 217 -0 255 868
6 12小林  豊12160842 16.0 842 4 210 -2 245 842 198 -2 233 794
7 3寺口  卓0150825 15.0 825 4 206 -1 0 0 0 -0 0 0
8 13樋口 稔也13140810 14.0 810 4 202 -2 214 810 189 -2 201 758
9 16絹川 秀人28130810 13.0 810 4 202 -2 0 0 0 -0 0 0
10 7野口 佳孝0120809 12.0 809 4 202 -1 224 809 202 -1 224 809
11 14後藤 英之17110780 11.0 780 4 195 -0 0 0 0 -0 0 0
12 9白井 正美1100776 10.0 776 4 194 -0 211 776 193 -0 210 772
13 2鈴木 恒有090773 9.0 773 4 193 -1 209 773 193 -1 209 773
14 10髙田 和幸380760 8.0 760 4 190 -0 206 760 187 -0 203 748
15 8五十嵐勇樹070757 7.0 757 4 189 -1 238 757 189 -1 238 757
16 6本田 充論060756 6.0 756 4 189 -0 206 756 189 -0 206 756
17 15高田 将宏1750754 5.0 754 4 188 -2 0 0 0 -0 0 0
18 19福島 克彦2040715 4.0 715 4 178 -3 190 715 158 -3 170 635
19 17角島 大貴030701 3.0 701 4 175 -1 182 701 175 -1 182 701
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP先投B/L
11 保木 慎吾175 300 218 226 919 919 4 229 -3 300 919 693 0
24 清野えみり224 228 222 218 892 892 4 223 -0 228 892 674 0
311 丸山 雄司190 234 226 223 873 873 4 218 -1 234 873 650 0
45 保木 絵理204 227 255 182 868 868 4 217 -0 255 868 686 0
518 藤田 裕二211 185 189 232 817 817 4 204 -1 232 817 585 16
67 野口 佳孝171 224 216 198 809 809 4 202 -1 224 809 611 2
