ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

大会・リーグ結果

ザイオンリーグ57期 成績表 (6回戦目)

2024年6月17日

今週の最高ポイントは下島 徹さんでした。おめでとうございます。

 

順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 1里見 憲治2761815 67.0 4,950 24 206 -6 275 879 174 -6 244 745
2 2下島  徹1125910 58.0 4,910 24 204 -14 280 910 203 -22 279 906
3 3久田真紀子4394866 55.0 4,801 24 200 -1 252 866 159 -21 213 694
4 5小林 英治043764 52.0 4,836 24 201 -12 268 882 200 -4 259 878
5 4加藤 竜治2131707 39.0 4,590 24 191 -6 241 919 175 -22 220 835
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
12 下島  徹166 246 215 279 906 4,894 24 203 -22 279 906 681 0
25 小林 英治170 171 174 249 764 4,004 20 200 -4 259 878 668 0 1
34 加藤 竜治175 151 147 150 623 4,222 24 175 -22 220 835 633 25
41 里見 憲治140 183 204 180 707 4,182 24 174 -6 244 745 596 26
53 久田真紀子139 185 184 186 694 3,837 24 159 -21 213 694 510 41

ザイオンリーグ57期 成績表 (5回戦目)

2024年6月10日

今週の最高ポイントは下島 徹さんでした。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 1里見 憲治2761802 60.0 4,135 20 206 -15 275 879 173 -15 244 745
2 5小林 英治030768 45.0 4,072 20 203 -12 268 882 202 -8 259 878
3 3久田真紀子4341798 42.0 3,935 20 196 -15 252 823 157 -3 213 667
4 2下島  徹3120841 41.0 4,000 20 200 -0 264 876 199 -8 264 876
5 4加藤 竜治2292837 35.0 3,883 20 194 -3 241 919 179 -19 220 835
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
15 小林 英治0 0 0 0 0 3,240 16 202 -8 259 878 668 0 1
22 下島  徹222 201 183 223 829 3,988 20 199 -8 264 876 681 1
34 加藤 竜治191 153 190 215 749 3,599 20 179 -19 220 835 633 21
41 里見 憲治179 194 153 168 694 3,475 20 173 -15 244 745 596 27
53 久田真紀子178 156 134 158 626 3,143 20 157 -3 213 667 510 43

ザイオンリーグ57期 成績表 (4回戦目)

2024年6月3日

今週の最高ポイントは里見 憲治さんでした。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 1里見 憲治31223869 53.0 3,333 16 208 -5 275 879 173 -13 244 745
2 5小林 英治091769 42.0 3,304 16 206 -8 268 882 202 -8 259 878
3 3久田真紀子40160752 37.0 3,137 16 196 -1 252 823 157 -5 213 667
4 2下島  徹044731 29.0 3,159 16 197 -7 264 876 197 -7 264 876
5 4加藤 竜治1730721 24.0 3,046 16 190 -6 241 919 178 -2 220 835
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
15 小林 英治198 178 182 211 769 3,240 16 202 -8 259 878 668 0
22 下島  徹149 174 255 153 731 3,159 16 197 -7 264 876 681 3
34 加藤 竜治179 146 175 153 653 2,850 16 178 -2 220 835 633 22
41 里見 憲治200 152 244 149 745 2,781 16 173 -13 244 745 596 27
53 久田真紀子158 159 130 145 592 2,517 16 157 -5 213 667 510 43

ザイオンリーグ57期 成績表 (3回戦目)

2024年5月27日

今週の最高ポイントは小林 英治さんでした。おめでとうございます。

 

順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 5小林 英治1123882 32.0 2,535 12 211 -3 268 882 205 -11 259 878
2 1里見 憲治3291820 28.0 2,464 12 205 -4 272 879 169 -8 230 711
3 2下島  徹030708 21.0 2,428 12 202 -4 264 876 202 -4 264 876
4 4加藤 竜治1140722 21.0 2,325 12 193 -9 241 919 183 -1 220 835
5 3久田真紀子3762762 21.0 2,385 12 198 -9 252 823 160 -5 213 667
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
15 小林 英治189 232 247 210 878 2,471 12 205 -11 259 878 668 0
22 下島  徹135 177 174 222 708 2,428 12 202 -4 264 876 681 0
34 加藤 竜治168 153 178 179 678 2,197 12 183 -1 220 835 633 17
41 里見 憲治162 186 161 183 692 2,036 12 169 -8 230 711 509 31
53 久田真紀子126 187 135 166 614 1,925 12 160 -5 213 667 510 40

ザイオンリーグ57期 成績表 (2回戦目)

2024年5月20日

今週の最高ポイントは里見 憲治さんでした。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 2下島  徹061844 18.0 1,720 8 215 -0 264 876 215 -0 264 876
2 1里見 憲治42122879 18.0 1,644 8 205 -4 272 879 168 -0 230 711
3 5小林 英治992863 17.0 1,653 8 206 -5 268 863 199 -1 259 827
4 4加藤 竜治030684 17.0 1,603 8 200 -3 241 919 189 -7 220 835
5 3久田真紀子3942823 13.0 1,623 8 202 -7 252 823 163 -7 213 667
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
12 下島  徹221 175 213 235 844 1,720 8 215 -0 264 876 681 0
25 小林 英治259 154 216 198 827 1,593 8 199 -1 259 827 629 1
34 加藤 竜治217 156 134 177 684 1,519 8 189 -7 220 835 633 11
41 里見 憲治151 156 174 230 711 1,344 8 168 -0 230 711 489 32
53 久田真紀子213 152 145 157 667 1,311 8 163 -7 213 667 510 37

ザイオンリーグ57期 成績表 (1回戦目)

2024年5月13日

今週の最高ポイントは加藤 竜治さんでした。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 4加藤 竜治21122919 14.0 919 4 229 -3 241 919 208 -3 220 835
2 2下島  徹092876 11.0 876 4 219 -0 264 876 219 -0 264 876
3 3久田真紀子3961800 7.0 800 4 200 -0 211 800 161 -0 172 644
4 5小林 英治642790 6.0 790 4 197 -2 259 790 191 -2 253 766
5 1里見 憲治3331765 4.0 765 4 191 -1 236 765 158 -1 203 633
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
12 下島  徹191 264 226 195 876 876 4 219 -0 264 876 681 0
24 加藤 竜治220 219 194 202 835 835 4 208 -3 220 835 633 0
35 小林 英治184 178 151 253 766 766 4 191 -2 253 766 513 9
43 久田真紀子159 172 144 169 644 644 4 161 -0 172 644 475 39
51 里見 憲治153 133 203 144 633 633 4 158 -1 203 633 489 42

ザイオンリーグ58期 成績表 (10回戦目)

2024年11月11日

今週の最高ポイントは板倉 智亮さんでした。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 5久田真紀子3940763 116.0 7,944 40 198 -24 241 885 160 -20 199 725
2 1板倉 智亮4134889 115.0 8,105 40 202 -25 255 889 198 -13 255 873
3 6小林 英治1372840 89.0 7,780 40 194 -20 259 907 188 -24 257 899
4 4下島  徹10104849 84.0 7,871 40 196 -31 274 954 192 -3 265 930
5 3加藤 竜治3750797 81.0 7,882 40 197 -2 260 885 163 -30 223 737
6 2里見 憲治2831653 75.0 7,589 40 189 -29 274 925 169 -1 246 821
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
11 板倉 智亮171 247 243 212 873 7,933 40 198 -13 255 873 661 2
24 下島  徹162 222 180 245 809 7,683 40 192 -3 265 930 713 8
36 小林 英治165 190 197 236 788 7,544 40 188 -24 257 899 642 12
42 里見 憲治148 141 97 155 541 6,761 40 169 -1 246 821 609 31
53 加藤 竜治166 168 163 152 649 6,550 40 163 -30 223 737 550 37
65 久田真紀子144 132 164 167 607 6,420 40 160 -20 199 725 537 40

ザイオンリーグ58期 成績表 (9回戦目)

2024年10月28日

今週の最高ポイントは久田真紀子さんでした。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 5久田真紀子40133845 112.0 7,181 36 199 -17 241 885 161 -17 199 725
2 1板倉 智亮5100829 98.0 7,216 36 200 -16 255 866 191 -14 255 833
3 6小林 英治1232787 80.0 6,940 36 192 -28 259 907 187 -24 257 899
4 3加藤 竜治3740802 76.0 7,085 36 196 -29 260 885 163 -33 223 737
5 2里見 憲治2854824 71.0 6,936 36 192 -24 274 925 172 -28 246 821
6 4下島  徹1072824 70.0 7,022 36 195 -2 274 954 190 -34 265 930
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
11 板倉 智亮18 203 205 213 639 6,890 36 191 -14 255 833 650 9
24 下島  徹166 246 203 169 784 6,874 36 190 -34 265 930 713 10
36 小林 英治183 180 203 173 739 6,756 36 187 -24 257 899 642 13
42 里見 憲治121 246 191 154 712 6,220 36 172 -28 246 821 609 28
53 加藤 竜治183 179 148 144 654 5,901 36 163 -33 223 737 550 37
65 久田真紀子164 182 161 178 685 5,813 36 161 -17 199 725 537 39

ザイオンリーグ58期 成績表 (8回戦目)

2024年10月21日

今週の最高ポイントは板倉 智亮さんでした。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 5久田真紀子41202825 96.0 6,336 32 198 -0 241 885 160 -8 199 725
2 1板倉 智亮7232854 88.0 6,387 32 199 -19 255 866 195 -11 255 833
3 6小林 英治1171754 75.0 6,153 32 192 -9 259 907 188 -1 257 899
4 3加藤 竜治3550742 72.0 6,283 32 196 -11 260 885 163 -31 223 737
5 2里見 憲治2541706 62.0 6,112 32 191 -0 267 925 172 -4 241 821
6 4下島  徹631675 61.0 6,198 32 193 -22 274 954 190 -10 265 930
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
11 板倉 智亮203 214 162 247 826 6,251 32 195 -11 255 833 650 5
24 下島  徹123 179 154 195 651 6,090 32 190 -10 265 930 713 10
36 小林 英治188 155 183 184 710 6,017 32 188 -1 257 899 642 12
42 里見 憲治140 148 151 167 606 5,508 32 172 -4 241 821 609 28
53 加藤 竜治155 147 134 166 602 5,247 32 163 -31 223 737 550 37
65 久田真紀子171 154 181 155 661 5,128 32 160 -8 199 725 537 40

 

ザイオンリーグ58期 成績表 (7回戦目)

2024年10月7日

今週の最高ポイントは板倉 智亮さんでした。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 5久田真紀子42103841 74.0 5,511 28 196 -23 241 885 159 -15 199 725
2 6小林 英治1173801 67.0 5,399 28 192 -23 259 907 189 -15 257 899
3 3加藤 竜治3232722 67.0 5,541 28 197 -25 260 885 165 -25 223 737
4 1板倉 智亮9132866 63.0 5,533 28 197 -17 255 866 193 -21 255 833
5 4下島  徹442733 57.0 5,523 28 197 -7 274 954 194 -7 265 930
6 2里見 憲治2551791 57.0 5,406 28 193 -2 267 925 175 -2 241 821
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
14 下島  徹181 202 160 174 717 5,439 28 194 -7 265 930 713 6
21 板倉 智亮183 198 204 245 830 5,425 28 193 -21 255 833 650 7
36 小林 英治244 194 152 167 757 5,307 28 189 -15 257 899 642 11
42 里見 憲治184 186 160 161 691 4,902 28 175 -2 241 821 609 25
53 加藤 竜治112 179 164 139 594 4,645 28 165 -25 223 737 550 35
65 久田真紀子151 162 161 199 673 4,467 28 159 -15 199 725 537 41

ザイオンリーグ58期 成績表 (6回戦目)

2024年9月30日

今週の最高ポイントは下島 徹さんでした。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 3加藤 竜治33101837 62.0 4,819 24 200 -19 260 885 168 -19 223 737
2 5久田真紀子4150759 61.0 4,670 24 194 -14 229 885 158 -2 192 725
3 6小林 英治731706 57.0 4,598 24 191 -14 259 907 189 -14 257 899
4 4下島  徹9133933 51.0 4,790 24 199 -14 274 954 196 -18 265 930
5 2里見 憲治2671823 51.0 4,615 24 192 -7 267 925 175 -11 241 821
6 1板倉 智亮742745 48.0 4,667 24 194 -11 255 853 191 -11 255 833
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
14 下島  徹211 265 237 184 897 4,722 24 196 -18 265 930 713 4
21 板倉 智亮155 244 136 182 717 4,595 24 191 -11 255 833 650 9
36 小林 英治168 162 146 202 678 4,550 24 189 -14 257 899 642 11
42 里見 憲治214 145 185 175 719 4,211 24 175 -11 241 821 609 25
53 加藤 竜治159 215 154 177 705 4,051 24 168 -19 223 737 550 32
65 久田真紀子142 159 137 157 595 3,794 24 158 -2 192 725 537 42

ザイオンリーグ58期 成績表 (5回戦目)

2023年12月4日

今週の最高ポイントは加藤 竜治さんでした。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 5久田真紀子3540687 56.0 3,911 20 195 -11 229 885 159 -19 192 725
2 6小林 英治351729 53.0 3,892 20 194 -12 259 907 193 -12 257 899
3 3加藤 竜治34131823 51.0 3,982 20 199 -2 260 885 167 -6 223 737
4 2里見 憲治2270732 43.0 3,792 20 189 -12 267 925 174 -12 241 821
5 1板倉 智亮6100792 42.0 3,922 20 196 -2 255 853 193 -18 255 833
6 4下島  徹230657 35.0 3,857 20 192 -17 244 954 191 -5 238 930
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
11 板倉 智亮181 183 187 217 768 3,878 20 193 -18 255 833 650 7
26 小林 英治145 213 209 150 717 3,872 20 193 -12 257 899 642 7
34 下島  徹144 179 172 154 649 3,825 20 191 -5 238 930 697 9
42 里見 憲治165 128 182 169 644 3,492 20 174 -12 241 821 609 26
53 加藤 竜治134 162 179 212 687 3,346 20 167 -6 223 737 550 33
65 久田真紀子155 142 105 145 547 3,199 20 159 -19 192 725 537 41
1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30