今週の最高得点は磯:ダミー:伊藤チームです。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | | | H/G(H) | H/S(H) | AVE | | | H/G | H/S |
| 1 | 3 | 五十嵐:島田:原田 | 8.0 | 2.0 | 2,427 | 73.0 | 17.0 | 21,270 | 36 | 590 | - | 30 | 652 | 2,518 | 490 | - | 26 | 553 | 2,134 |
| 2 | 6 | 藤田:岡本:大岩 | 2.0 | 8.0 | 2,220 | 65.0 | 25.0 | 20,935 | 36 | 581 | - | 19 | 650 | 2,487 | 496 | - | 27 | 558 | 2,119 |
| 3 | 5 | 杉本:竹田:鈴木 | 8.0 | 2.0 | 2,332 | 61.0 | 29.0 | 20,989 | 36 | 583 | - | 1 | 674 | 2,470 | 488 | - | 9 | 579 | 2,051 |
| 4 | 9 | 吉田:柴山:山本 | 4.0 | 6.0 | 2,237 | 52.0 | 38.0 | 20,716 | 36 | 575 | - | 16 | 669 | 2,511 | 472 | - | 32 | 544 | 2,011 |
| 5 | 4 | 松下:小川:中西広勝 | 6.0 | 4.0 | 2,346 | 49.0 | 41.0 | 20,912 | 36 | 580 | - | 32 | 658 | 2,529 | 484 | - | 28 | 568 | 2,085 |
| 6 | 2 | 槙:石塚:佐藤 | 2.0 | 8.0 | 2,266 | 46.0 | 44.0 | 20,767 | 36 | 576 | - | 31 | 633 | 2,397 | 489 | - | 3 | 545 | 2,045 |
| 7 | 1 | 辰巳:花川:林 | 2.0 | 8.0 | 2,248 | 37.0 | 53.0 | 20,670 | 36 | 574 | - | 6 | 700 | 2,414 | 507 | - | 14 | 639 | 2,148 |
| 8 | 7 | 中西富貴生:ダミー:北川 | 8.0 | 2.0 | 2,305 | 34.0 | 56.0 | 20,734 | 36 | 575 | - | 34 | 651 | 2,361 | 485 | - | 34 | 559 | 1,988 |
| 9 | 8 | 磯:ダミー:伊藤 | 10.0 | 0.0 | 2,321 | 33.0 | 57.0 | 20,386 | 36 | 566 | - | 10 | 666 | 2,383 | 474 | - | 6 | 583 | 2,051 |
| 順位 | 選 手 名 | | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | | | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | | B/L |
| 1 | 中西 広勝 | | 193 | 180 | 208 | 191 | 772 | 5,900 | 32 | 184 | - | 12 | 234 | 792 | 600 | 12 | | 1 |
| 2 | 鈴木 俊和 | | 151 | 205 | 187 | 188 | 731 | 6,313 | 36 | 175 | - | 13 | 223 | 761 | 584 | 20 | | |
| A | 3 | 山本 静子 | | 133 | 192 | 170 | 180 | 675 | 6,294 | 36 | 174 | - | 30 | 224 | 772 | 568 | 20 | | |
| ク | 4 | 大岩 誠一 | | 169 | 141 | 176 | 173 | 659 | 6,236 | 36 | 173 | - | 8 | 224 | 747 | 570 | 21 | | |
| ラ | 5 | 佐藤 新一 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,541 | 32 | 173 | - | 5 | 257 | 791 | 631 | 21 | | 1 |
| ス | 6 | 北川 武 | | 177 | 184 | 139 | 167 | 667 | 6,152 | 36 | 170 | - | 32 | 211 | 730 | 561 | 24 | | |
| 7 | 林 真美 | | 174 | 195 | 167 | 148 | 684 | 6,149 | 36 | 170 | - | 29 | 235 | 757 | 566 | 24 | | |
| 8 | 原田八重子 | | 186 | 190 | 127 | 183 | 686 | 6,042 | 36 | 167 | - | 30 | 222 | 726 | 566 | 26 | | |
| 9 | 伊藤 博敏 | | 170 | 187 | 168 | 154 | 679 | 6,019 | 36 | 167 | - | 7 | 208 | 769 | 577 | 26 | | |
| 順位 | 選 手 名 | | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | | | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | | B/L |
| 1 | 辰巳重太郎 | | 147 | 179 | 160 | 162 | 648 | 6,329 | 36 | 175 | - | 29 | 269 | 826 | 630 | 20 | | |
| 2 | 中西富貴生 | | 183 | 185 | 155 | 171 | 694 | 6,150 | 36 | 170 | - | 30 | 234 | 739 | 558 | 24 | | |
| B | 3 | 槙 静江 | | 171 | 191 | 147 | 172 | 681 | 6,040 | 36 | 167 | - | 28 | 216 | 728 | 561 | 26 | | |
| ク | 4 | 杉本 美栄 | | 138 | 159 | 188 | 160 | 645 | 5,972 | 36 | 165 | - | 32 | 198 | 729 | 559 | 28 | | |
| ラ | 5 | 藤田眞理子 | | 171 | 168 | 160 | 157 | 656 | 5,893 | 36 | 163 | - | 25 | 200 | 709 | 576 | 29 | | |
| ス | 6 | 磯 健次郎 | | 120 | 172 | 204 | 162 | 658 | 5,859 | 36 | 162 | - | 27 | 257 | 757 | 600 | 30 | | |
| 7 | 五十嵐光男 | | 159 | 180 | 179 | 160 | 678 | 5,842 | 36 | 162 | - | 10 | 193 | 706 | 530 | 30 | | |
| 8 | 松下 明美 | | 193 | 158 | 149 | 121 | 621 | 5,060 | 32 | 158 | - | 4 | 193 | 681 | 522 | 33 | | 1 |
| 9 | 吉田 悦子 | | 176 | 139 | 130 | 148 | 593 | 5,515 | 36 | 153 | - | 7 | 194 | 671 | 491 | 37 | | |
| 順位 | 選 手 名 | | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | | | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | | B/L |
| 1 | 花川 正夫 | | 171 | 149 | 167 | 137 | 624 | 5,788 | 36 | 160 | - | 28 | 244 | 721 | 544 | 32 | | |
| 2 | 島田 進 | | 194 | 179 | 152 | 178 | 703 | 5,782 | 36 | 160 | - | 22 | 225 | 746 | 586 | 32 | | |
| C | 3 | 岡本 忠雄 | | 144 | 161 | 146 | 134 | 585 | 5,754 | 36 | 159 | - | 30 | 201 | 706 | 529 | 32 | | |
| ク | 4 | 石塚 陽子 | | 133 | 135 | 132 | 145 | 545 | 5,334 | 36 | 148 | - | 6 | 202 | 636 | 473 | 41 | | |
| ラ | 5 | 竹田セツミ | | 118 | 148 | 183 | 147 | 596 | 5,292 | 36 | 147 | - | 0 | 183 | 622 | 463 | 42 | | |
| ス | 6 | 小川 數馬 | | 182 | 137 | 146 | 128 | 593 | 4,068 | 28 | 145 | - | 8 | 184 | 635 | 477 | 44 | | 2 |
| 7 | 柴山 錬治 | | 145 | 141 | 153 | 126 | 565 | 5,215 | 36 | 144 | - | 31 | 204 | 661 | 498 | 44 | | |
今週の最高得点は林:ダミー:北川チームです。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | | | H/G(H) | H/S(H) | AVE | | | H/G | H/S |
| 1 | 6 | 五十嵐:石塚:永井 | 8.0 | 2.0 | 2,389 | 77.0 | 23.0 | 23,358 | 40 | 583 | - | 38 | 693 | 2,405 | 502 | - | 34 | 612 | 2,081 |
| 2 | 4 | 辰巳:柴山:伊藤 | 6.0 | 4.0 | 2,545 | 61.0 | 39.0 | 23,554 | 40 | 588 | - | 34 | 716 | 2,545 | 509 | - | 26 | 634 | 2,237 |
| 3 | 2 | 松下:松田:槙 | 2.0 | 8.0 | 2,290 | 60.0 | 40.0 | 22,887 | 40 | 572 | - | 7 | 660 | 2,457 | 479 | - | 19 | 558 | 2,049 |
| 4 | 3 | 林:ダミー:北川 | 10.0 | 0.0 | 2,365 | 56.0 | 44.0 | 23,486 | 40 | 587 | - | 6 | 656 | 2,433 | 522 | - | 18 | 587 | 2,143 |
| 5 | 7 | 吉田:原田:中西広勝 | 4.0 | 6.0 | 2,438 | 52.0 | 48.0 | 23,375 | 40 | 584 | - | 15 | 689 | 2,548 | 520 | - | 31 | 620 | 2,272 |
| 6 | 5 | 藤田:岡本:鈴木 | 8.0 | 2.0 | 2,380 | 52.0 | 48.0 | 23,142 | 40 | 578 | - | 22 | 649 | 2,416 | 485 | - | 34 | 558 | 2,040 |
| 7 | 8 | 杉本:島田:中西富貴生 | 0.0 | 10.0 | 2,121 | 48.0 | 52.0 | 22,988 | 40 | 574 | - | 28 | 681 | 2,601 | 483 | - | 4 | 584 | 2,213 |
| 8 | 9 | 花川:竹田:佐藤 | 2.0 | 8.0 | 2,317 | 44.0 | 56.0 | 23,110 | 40 | 577 | - | 30 | 657 | 2,475 | 482 | - | 34 | 560 | 2,059 |
| 9 | 1 | 磯:小川:山本 | 0.0 | 10.0 | 2,203 | 40.0 | 60.0 | 22,875 | 40 | 571 | - | 35 | 641 | 2,477 | 478 | - | 23 | 542 | 2,081 |
| 順位 | 選 手 名 | | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | | | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | | B/L |
| 1 | 中西 広勝 | | 201 | 214 | 244 | 166 | 825 | 7,900 | 40 | 197 | - | 20 | 276 | 872 | 659 | 2 | | |
| 2 | 北川 武 | | 167 | 214 | 159 | 190 | 730 | 4,644 | 24 | 193 | - | 12 | 248 | 881 | 656 | 5 | | 4 |
| A | 3 | 永井 竜一 | | 179 | 174 | 174 | 155 | 682 | 6,792 | 36 | 188 | - | 24 | 235 | 835 | 640 | 9 | | 1 |
| ク | 4 | 伊藤 博敏 | | 227 | 202 | 224 | 192 | 845 | 7,445 | 40 | 186 | - | 5 | 265 | 875 | 653 | 11 | | |
| ラ | 5 | 鈴木 俊和 | | 157 | 211 | 146 | 190 | 704 | 6,987 | 40 | 174 | - | 27 | 213 | 754 | 599 | 20 | | |
| ス | 6 | 佐藤 新一 | | 200 | 179 | 197 | 205 | 781 | 6,937 | 40 | 173 | - | 17 | 253 | 781 | 576 | 21 | | |
| 7 | 槙 静江 | | 139 | 191 | 167 | 190 | 687 | 6,758 | 40 | 168 | - | 38 | 220 | 795 | 589 | 25 | | |
| 8 | 山本 静子 | | 149 | 150 | 157 | 145 | 601 | 6,739 | 40 | 168 | - | 19 | 237 | 781 | 617 | 25 | | |
| 9 | 中西富貴生 | | 208 | 156 | 144 | 149 | 657 | 6,671 | 40 | 166 | - | 31 | 222 | 728 | 535 | 27 | | |
| 順位 | 選 手 名 | | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | | | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | | B/L |
| 1 | 林 真美 | | 199 | 203 | 189 | 180 | 771 | 6,970 | 40 | 174 | - | 10 | 234 | 771 | 591 | 20 | | |
| 2 | 松下 明美 | | 138 | 170 | 188 | 160 | 656 | 6,140 | 36 | 170 | - | 20 | 234 | 763 | 586 | 24 | | 1 |
| B | 3 | 杉本 美栄 | | 134 | 145 | 135 | 155 | 569 | 6,724 | 40 | 168 | - | 4 | 234 | 842 | 608 | 25 | | |
| ク | 4 | 辰巳重太郎 | | 181 | 181 | 189 | 201 | 752 | 6,719 | 40 | 167 | - | 39 | 229 | 752 | 551 | 26 | | |
| ラ | 5 | 五十嵐光男 | | 172 | 183 | 176 | 166 | 697 | 6,557 | 40 | 163 | - | 37 | 195 | 715 | 557 | 29 | | |
| ス | 6 | 磯 健次郎 | | 175 | 121 | 128 | 202 | 626 | 5,758 | 36 | 159 | - | 34 | 214 | 685 | 523 | 32 | | 1 |
| 7 | 吉田 悦子 | | 186 | 167 | 135 | 133 | 621 | 5,031 | 32 | 157 | - | 7 | 186 | 693 | 528 | 34 | | 2 |
| 8 | 花川 正夫 | | 157 | 154 | 159 | 154 | 624 | 6,254 | 40 | 156 | - | 14 | 199 | 708 | 537 | 35 | | |
| 9 | 藤田眞理子 | | 137 | 160 | 162 | 154 | 613 | 6,229 | 40 | 155 | - | 29 | 192 | 671 | 510 | 36 | | |
| 順位 | 選 手 名 | | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | | | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | | B/L |
| 1 | 原田八重子 | | 210 | 173 | 191 | 158 | 732 | 6,024 | 36 | 167 | - | 12 | 226 | 732 | 574 | 26 | | 1 |
| 2 | 柴山 錬治 | | 136 | 154 | 180 | 170 | 640 | 6,222 | 40 | 155 | - | 22 | 201 | 679 | 504 | 36 | | |
| C | 3 | 岡本 忠雄 | | 194 | 144 | 157 | 200 | 695 | 6,218 | 40 | 155 | - | 18 | 200 | 695 | 495 | 36 | | |
| ク | 4 | 竹田セツミ | | 154 | 146 | 95 | 141 | 536 | 5,503 | 36 | 152 | - | 31 | 237 | 758 | 545 | 38 | | 1 |
| ラ | 5 | 小川 數馬 | | 142 | 154 | 172 | 124 | 592 | 6,022 | 40 | 150 | - | 22 | 188 | 646 | 490 | 40 | | |
| ス | 6 | 石塚 陽子 | | 209 | 161 | 170 | 150 | 690 | 5,997 | 40 | 149 | - | 37 | 209 | 690 | 540 | 40 | | |
| 7 | 島田 進 | | 126 | 107 | 115 | 187 | 535 | 5,929 | 40 | 148 | - | 9 | 194 | 729 | 560 | 41 | | |
| 8 | 松田 良治 | | 164 | 132 | 136 | 119 | 551 | 4,925 | 36 | 136 | - | 29 | 194 | 637 | 498 | 51 | | 1 |
今週の最高得点は辰巳:柴山:伊藤チームと杉本:島田:中西富貴生チームです。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | | | H/G(H) | H/S(H) | AVE | | | H/G | H/S |
| 1 | 6 | 五十嵐:石塚:永井 | 6.0 | 4.0 | 2,405 | 69.0 | 21.0 | 20,969 | 36 | 582 | - | 17 | 693 | 2,405 | 501 | - | 9 | 612 | 2,081 |
| 2 | 2 | 松下:松田:槙 | 6.0 | 4.0 | 2,457 | 58.0 | 32.0 | 20,597 | 36 | 572 | - | 5 | 660 | 2,457 | 480 | - | 5 | 558 | 2,049 |
| 3 | 4 | 辰巳:柴山:伊藤 | 10.0 | 0.0 | 2,537 | 55.0 | 35.0 | 21,009 | 36 | 583 | - | 21 | 716 | 2,537 | 504 | - | 5 | 634 | 2,209 |
| 4 | 7 | 吉田:原田:中西広勝 | 2.0 | 8.0 | 2,282 | 48.0 | 42.0 | 20,937 | 36 | 581 | - | 21 | 689 | 2,548 | 518 | - | 5 | 620 | 2,272 |
| 5 | 8 | 杉本:島田:中西富貴生 | 10.0 | 0.0 | 2,601 | 48.0 | 42.0 | 20,867 | 36 | 579 | - | 23 | 681 | 2,601 | 487 | - | 31 | 584 | 2,213 |
| 6 | 3 | 林:ダミー:北川 | 4.0 | 6.0 | 2,323 | 46.0 | 44.0 | 21,121 | 36 | 586 | - | 25 | 656 | 2,433 | 522 | - | 5 | 587 | 2,143 |
| 7 | 5 | 藤田:岡本:鈴木 | 4.0 | 6.0 | 2,248 | 44.0 | 46.0 | 20,762 | 36 | 576 | - | 26 | 649 | 2,416 | 483 | - | 34 | 558 | 2,040 |
| 8 | 9 | 花川:竹田:佐藤 | 0.0 | 10.0 | 2,337 | 42.0 | 48.0 | 20,793 | 36 | 577 | - | 21 | 657 | 2,475 | 482 | - | 21 | 560 | 2,059 |
| 9 | 1 | 磯:小川:山本 | 8.0 | 2.0 | 2,477 | 40.0 | 50.0 | 20,672 | 36 | 574 | - | 8 | 641 | 2,477 | 481 | - | 8 | 542 | 2,081 |
| 順位 | 選 手 名 | | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | | | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | | B/L |
| 1 | 中西 広勝 | | 160 | 183 | 175 | 192 | 710 | 7,075 | 36 | 196 | - | 19 | 276 | 872 | 649 | 3 | | |
| 2 | 北川 武 | | 235 | 186 | 177 | 185 | 783 | 3,914 | 20 | 195 | - | 14 | 248 | 881 | 656 | 4 | | 4 |
| A | 3 | 永井 竜一 | | 194 | 198 | 208 | 235 | 835 | 6,110 | 32 | 190 | - | 30 | 235 | 835 | 640 | 8 | | 1 |
| ク | 4 | 伊藤 博敏 | | 178 | 179 | 265 | 253 | 875 | 6,600 | 36 | 183 | - | 12 | 265 | 875 | 644 | 13 | | |
| ラ | 5 | 鈴木 俊和 | | 185 | 187 | 144 | 142 | 658 | 6,283 | 36 | 174 | - | 19 | 213 | 754 | 599 | 20 | | |
| ス | 6 | 佐藤 新一 | | 174 | 176 | 169 | 191 | 710 | 6,156 | 36 | 171 | - | 0 | 253 | 754 | 557 | 23 | | |
| 7 | 山本 静子 | | 172 | 225 | 220 | 164 | 781 | 6,138 | 36 | 170 | - | 18 | 237 | 781 | 617 | 24 | | |
| 8 | 槙 静江 | | 161 | 139 | 150 | 206 | 656 | 6,071 | 36 | 168 | - | 23 | 220 | 795 | 589 | 25 | | |
| 9 | 中西富貴生 | | 143 | 190 | 202 | 193 | 728 | 6,014 | 36 | 167 | - | 2 | 222 | 728 | 535 | 26 | | |
| 順位 | 選 手 名 | | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | | | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | | B/L |
| 1 | 林 真美 | | 190 | 159 | 156 | 171 | 676 | 6,199 | 36 | 172 | - | 7 | 234 | 767 | 574 | 22 | | |
| 2 | 松下 明美 | | 175 | 165 | 214 | 202 | 756 | 5,484 | 32 | 171 | - | 12 | 234 | 763 | 586 | 23 | | 1 |
| B | 3 | 杉本 美栄 | | 175 | 212 | 169 | 200 | 756 | 6,155 | 36 | 170 | - | 35 | 234 | 842 | 608 | 24 | | |
| ク | 4 | 辰巳重太郎 | | 165 | 167 | 177 | 229 | 738 | 5,967 | 36 | 165 | - | 27 | 229 | 738 | 535 | 28 | | |
| ラ | 5 | 五十嵐光男 | | 161 | 190 | 128 | 191 | 670 | 5,860 | 36 | 162 | - | 28 | 195 | 715 | 557 | 30 | | |
| ス | 6 | 磯 健次郎 | | 157 | 151 | 163 | 214 | 685 | 5,132 | 32 | 160 | - | 12 | 214 | 685 | 523 | 32 | | 1 |
| 7 | 吉田 悦子 | | 168 | 175 | 135 | 180 | 658 | 4,410 | 28 | 157 | - | 14 | 185 | 693 | 528 | 34 | | 2 |
| 8 | 花川 正夫 | | 144 | 149 | 177 | 157 | 627 | 5,630 | 36 | 156 | - | 14 | 199 | 708 | 537 | 35 | | |
| 9 | 藤田眞理子 | | 186 | 164 | 160 | 146 | 656 | 5,616 | 36 | 156 | - | 0 | 192 | 671 | 510 | 35 | | |
| 順位 | 選 手 名 | | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | | | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | | B/L |
| 1 | 原田八重子 | | 194 | 171 | 137 | 156 | 658 | 5,292 | 32 | 165 | - | 12 | 226 | 712 | 563 | 28 | | 1 |
| 2 | 竹田セツミ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,967 | 32 | 155 | - | 7 | 237 | 758 | 545 | 36 | | 1 |
| C | 3 | 柴山 錬治 | | 144 | 151 | 149 | 152 | 596 | 5,582 | 36 | 155 | - | 2 | 201 | 679 | 504 | 36 | | |
| ク | 4 | 岡本 忠雄 | | 124 | 131 | 143 | 168 | 566 | 5,523 | 36 | 153 | - | 15 | 190 | 658 | 488 | 37 | | |
| ラ | 5 | 小川 數馬 | | 154 | 156 | 156 | 149 | 615 | 5,430 | 36 | 150 | - | 30 | 188 | 646 | 490 | 40 | | |
| ス | 6 | 島田 進 | | 194 | 182 | 184 | 169 | 729 | 5,394 | 36 | 149 | - | 30 | 194 | 729 | 560 | 40 | | |
| 7 | 石塚 陽子 | | 115 | 145 | 130 | 186 | 576 | 5,307 | 36 | 147 | - | 15 | 188 | 619 | 485 | 42 | | |
| 8 | 松田 良治 | | 137 | 167 | 194 | 139 | 637 | 4,374 | 32 | 136 | - | 22 | 194 | 637 | 498 | 51 | | 1 |
今週の最高得点は松下:花川:北川チームです。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | | | H/G(H) | H/S(H) | AVE | | | H/G | H/S |
| 1 | 4 | 松下:花川:北川 | 10.0 | 0.0 | 2,358 | 52.0 | 28.0 | 18,530 | 32 | 579 | - | 2 | 627 | 2,380 | 483 | - | 14 | 528 | 1,978 |
| 2 | 6 | 槙:竹田:辰巳 | 8.0 | 2.0 | 2,319 | 46.0 | 34.0 | 18,172 | 32 | 567 | - | 28 | 651 | 2,319 | 460 | - | 0 | 540 | 1,901 |
| 3 | 5 | 杉本:柴山:鈴木 | 8.0 | 2.0 | 2,350 | 44.0 | 36.0 | 18,300 | 32 | 571 | - | 28 | 654 | 2,435 | 483 | - | 28 | 564 | 2,069 |
| 4 | 8 | 藤田:ダミー:中西広勝 | 0.0 | 10.0 | 2,188 | 41.0 | 39.0 | 18,463 | 32 | 576 | - | 31 | 644 | 2,434 | 502 | - | 27 | 570 | 2,138 |
| 5 | 7 | 山本:吉田:中西富貴生 | 2.0 | 8.0 | 2,222 | 41.0 | 39.0 | 18,416 | 32 | 575 | - | 16 | 684 | 2,418 | 499 | - | 12 | 604 | 2,098 |
| 6 | 1 | 岡本:石塚:永井 | 2.0 | 8.0 | 2,342 | 37.0 | 43.0 | 18,467 | 32 | 577 | - | 3 | 639 | 2,439 | 502 | - | 11 | 563 | 2,103 |
| 7 | 2 | 林:ダミー:大岩 | 4.0 | 6.0 | 2,350 | 36.0 | 44.0 | 18,496 | 32 | 578 | - | 0 | 674 | 2,499 | 489 | - | 0 | 581 | 2,127 |
| 8 | 3 | 磯:小川:原田 | 6.0 | 4.0 | 2,412 | 23.0 | 57.0 | 18,259 | 32 | 570 | - | 19 | 658 | 2,412 | 447 | - | 23 | 532 | 1,908 |
| 順位 | 選 手 名 | | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | | | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | | B/L |
| 1 | 永井 竜一 | | 212 | 227 | 188 | 161 | 788 | 5,193 | 27 | 192 | - | 9 | 255 | 887 | 646 | 6 | | 1 |
| 2 | 中西 広勝 | | 127 | 157 | 169 | 166 | 619 | 6,131 | 32 | 191 | - | 19 | 243 | 908 | 682 | 7 | | |
| A | 3 | 大岩 誠一 | | 198 | 184 | 188 | 172 | 742 | 5,806 | 32 | 181 | - | 14 | 215 | 779 | 593 | 15 | | |
| ク | 4 | 北川 武 | | 158 | 203 | 186 | 177 | 724 | 5,724 | 32 | 178 | - | 28 | 211 | 762 | 590 | 17 | | |
| ラ | 5 | 中西富貴生 | | 182 | 159 | 169 | 169 | 679 | 5,719 | 32 | 178 | - | 23 | 234 | 789 | 600 | 17 | | |
| ス | 6 | 鈴木 俊和 | | 162 | 180 | 167 | 159 | 668 | 4,920 | 28 | 175 | - | 20 | 211 | 790 | 590 | 20 | | 1 |
| 7 | 辰巳重太郎 | | 153 | 178 | 199 | 140 | 670 | 5,436 | 32 | 169 | - | 28 | 244 | 753 | 604 | 24 | | |
| 8 | 原田八重子 | | 144 | 223 | 180 | 173 | 720 | 5,278 | 32 | 164 | - | 30 | 223 | 720 | 547 | 28 | | |
| 順位 | 選 手 名 | | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | | | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | | B/L |
| 1 | 杉本 美栄 | | 196 | 215 | 147 | 200 | 758 | 5,456 | 32 | 170 | - | 16 | 242 | 779 | 558 | 24 | | |
| 2 | 槙 静江 | | 166 | 199 | 168 | 159 | 692 | 5,278 | 32 | 164 | - | 30 | 203 | 692 | 533 | 28 | | |
| B | 3 | 山本 静子 | | 158 | 141 | 192 | 116 | 607 | 5,270 | 32 | 164 | - | 22 | 223 | 716 | 575 | 28 | | |
| ク | 4 | 藤田眞理子 | | 178 | 156 | 156 | 195 | 685 | 5,252 | 32 | 164 | - | 4 | 224 | 713 | 561 | 28 | | |
| ラ | 5 | 岡本 忠雄 | | 136 | 161 | 176 | 159 | 632 | 5,203 | 32 | 162 | - | 19 | 226 | 714 | 516 | 30 | | |
| ス | 6 | 林 真美 | | 178 | 157 | 161 | 164 | 660 | 5,134 | 32 | 160 | - | 14 | 224 | 756 | 587 | 32 | | |
| 7 | 磯 健次郎 | | 154 | 138 | 156 | 171 | 619 | 4,838 | 32 | 151 | - | 6 | 200 | 632 | 514 | 39 | | |
| 8 | 松下 明美 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 4 | 150 | - | 2 | 182 | 602 | 455 | 40 | | 7 |
| 順位 | 選 手 名 | | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | | | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | | B/L |
| 1 | 吉田 悦子 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,507 | 16 | 156 | - | 11 | 211 | 667 | 497 | 35 | | 4 |
| 2 | 花川 正夫 | | 181 | 170 | 126 | 177 | 654 | 4,304 | 28 | 153 | - | 20 | 197 | 675 | 515 | 37 | | 1 |
| C | 3 | 石塚 陽子 | | 159 | 158 | 156 | 137 | 610 | 4,148 | 28 | 148 | - | 4 | 189 | 610 | 473 | 41 | | 1 |
| ク | 4 | 柴山 錬治 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,204 | 16 | 137 | - | 12 | 191 | 578 | 440 | 50 | | 4 |
| ラ | 5 | 小川 數馬 | | 148 | 87 | 196 | 138 | 569 | 3,687 | 28 | 131 | - | 19 | 196 | 569 | 442 | 55 | | 1 |
| ス | 6 | 竹田セツミ | | 121 | 116 | 130 | 138 | 505 | 3,498 | 28 | 124 | - | 26 | 157 | 538 | 392 | 60 | | 1 |
今週の最高得点は藤田:ダミー:中西広勝チーム他です。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | | | H/G(H) | H/S(H) | AVE | | | H/G | H/S |
| 1 | 4 | 松下:花川:北川 | 4.0 | 6.0 | 2,356 | 42.0 | 28.0 | 16,172 | 28 | 577 | - | 16 | 627 | 2,380 | 481 | - | 24 | 528 | 1,974 |
| 2 | 8 | 藤田:ダミー:中西広勝 | 8.0 | 2.0 | 2,355 | 41.0 | 29.0 | 16,275 | 28 | 581 | - | 7 | 644 | 2,434 | 507 | - | 3 | 570 | 2,138 |
| 3 | 7 | 山本:吉田:中西富貴生 | 6.0 | 4.0 | 2,386 | 39.0 | 31.0 | 16,194 | 28 | 578 | - | 10 | 684 | 2,418 | 502 | - | 14 | 604 | 2,098 |
| 4 | 6 | 槙:竹田:辰巳 | 8.0 | 2.0 | 2,258 | 38.0 | 32.0 | 15,853 | 28 | 566 | - | 5 | 651 | 2,289 | 459 | - | 1 | 540 | 1,901 |
| 5 | 5 | 杉本:柴山:鈴木 | 8.0 | 2.0 | 2,332 | 36.0 | 34.0 | 15,950 | 28 | 569 | - | 18 | 654 | 2,435 | 482 | - | 14 | 564 | 2,069 |
| 6 | 1 | 岡本:石塚:永井 | 2.0 | 8.0 | 2,123 | 35.0 | 35.0 | 16,125 | 28 | 575 | - | 25 | 639 | 2,439 | 501 | - | 17 | 563 | 2,103 |
| 7 | 2 | 林:ダミー:大岩 | 2.0 | 8.0 | 2,285 | 32.0 | 38.0 | 16,146 | 28 | 576 | - | 18 | 674 | 2,499 | 487 | - | 22 | 581 | 2,127 |
| 8 | 3 | 磯:小川:原田 | 2.0 | 8.0 | 2,252 | 17.0 | 53.0 | 15,847 | 28 | 565 | - | 27 | 634 | 2,298 | 443 | - | 15 | 510 | 1,798 |
| 順位 | 選 手 名 | | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | | | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | | B/L |
| 1 | 中西 広勝 | | 202 | 222 | 188 | 201 | 813 | 5,512 | 28 | 196 | - | 24 | 243 | 908 | 682 | 3 | | |
| 2 | 永井 竜一 | | 177 | 157 | 163 | 0 | 497 | 4,405 | 23 | 191 | - | 12 | 255 | 887 | 646 | 7 | | 1 |
| A | 3 | 大岩 誠一 | | 174 | 189 | 171 | 171 | 705 | 5,064 | 28 | 180 | - | 24 | 215 | 779 | 593 | 16 | | |
