ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

大会・リーグ結果

Fレディースリーグ115期 成績表 (3回戦目)

2024年9月26日

今週のポイントトップは山之内久美子さんでした。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントボーナスP合計T/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 2 山口  幸子185 1 6 818 24.0 2,420 12 201 -8 254 845 182 -4 232 757
2 6 精進  祐子254 0 4 753 24.0 2,356 12 196 -4 241 821 170 -0 214 713
3 1 山本 小百合296 1 7 820 23.0 2,398 12 199 -10 242 820 170 -6 212 704
4 5 山之内久美子508 3 11 833 21.0 2,307 12 192 -3 219 833 142 -7 169 633
5 4 才郷  玲子507 2 9 827 19.0 2,293 12 191 -1 219 827 144 -1 173 627
6 3 永井 満佐子503 0 3 650 9.0 1,943 12 161 -11 194 671 111 -11 144 471
順位コード選 手 名H/C1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/S次回H/CB/L先投
12 山口  幸子18217 181 157 191 746 2,188 12 182 -4 232 757 555 16
21 山本 小百合29185 177 201 141 704 2,046 12 170 -6 212 704 563 27
36 精進  祐子25143 138 181 191 653 2,040 12 170 -0 214 713 563 27
44 才郷  玲子50169 164 147 147 627 1,729 12 144 -1 173 627 480 50
55 山之内久美子50144 169 162 158 633 1,711 12 142 -7 169 633 475 50
63 永井 満佐子50139 114 109 88 450 1,343 12 111 -11 144 471 367 50

Fレディースリーグ115期 成績表 (4回戦目)

2024年10月3日

今週のポイントトップは才郷 玲子さんでした。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントボーナスP合計T/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 1 山本 小百合277 2 9 817 32.0 3,215 16 200 -15 242 820 172 -3 212 709
2 2 山口  幸子165 1 6 750 30.0 3,170 16 198 -2 254 845 179 -10 232 757
3 4 才郷  玲子508 3 11 829 30.0 3,122 16 195 -2 260 829 147 -6 210 629
4 6 精進  祐子274 0 4 675 28.0 3,031 16 189 -7 241 821 162 -15 214 713
5 5 山之内久美子506 1 7 790 28.0 3,097 16 193 -9 219 833 143 -13 169 633
6 3 永井 満佐子503 0 3 670 12.0 2,613 16 163 -5 194 671 113 -5 144 471
順位コード選 手 名H/C1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/S次回H/CB/L先投
12 山口  幸子16171 157 191 167 686 2,874 16 179 -10 232 757 555 18
21 山本 小百合27150 159 211 189 709 2,755 16 172 -3 212 709 563 25
36 精進  祐子27154 137 140 136 567 2,607 16 162 -15 214 713 563 34
44 才郷  玲子50164 143 112 210 629 2,358 16 147 -6 210 629 480 47
55 山之内久美子50146 161 167 116 590 2,301 16 143 -13 169 633 475 50
63 永井 満佐子5092 139 132 107 470 1,813 16 113 -5 144 471 367 50

Fレディースリーグ115期 成績表 (5回戦目)

2024年10月10日

今週のポイントトップは山本 小百合さんでした。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントボーナスP合計T/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 1 山本 小百合258 3 11 834 43.0 4,049 20 202 -9 242 834 174 -9 212 734
2 6 精進  祐子347 2 9 787 37.0 3,818 20 190 -18 241 821 162 -18 214 713
3 2 山口  幸子185 1 6 751 36.0 3,921 20 196 -1 254 845 177 -13 232 757
4 5 山之内久美子506 1 7 761 35.0 3,858 20 192 -18 219 833 143 -2 169 633
5 4 才郷  玲子471 0 1 0 31.0 3,122 16 195 -2 260 829 147 -6 210 629
6 3 永井 満佐子504 0 4 638 16.0 3,251 20 162 -11 194 671 112 -11 144 471
順位コード選 手 名H/C1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/S次回H/CB/L先投
12 山口  幸子18142 147 175 215 679 3,553 20 177 -13 232 757 555 20
21 山本 小百合25199 157 201 177 734 3,489 20 174 -9 212 734 563 23
36 精進  祐子34147 167 193 144 651 3,258 20 162 -18 214 713 563 34
44 才郷  玲子470 0 0 0 0 2,358 16 147 -6 210 629 480 47 1
55 山之内久美子50116 143 152 150 561 2,862 20 143 -2 169 633 475 50
63 永井 満佐子50123 108 111 96 438 2,251 20 112 -11 144 471 367 50

Fレディースリーグ115期 成績表 (6回戦目)

2024年10月17日

今週のポイントトップは才郷 玲子さんでした。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントボーナスP合計T/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 1 山本 小百合236 1 7 787 50.0 4,836 24 201 -12 242 834 174 -8 212 734
2 2 山口  幸子207 2 9 814 45.0 4,735 24 197 -7 254 845 178 -15 232 757
3 6 精進  祐子345 1 6 754 43.0 4,572 24 190 -12 241 821 161 -12 214 713
4 4 才郷  玲子478 3 11 859 42.0 3,981 20 199 -1 260 859 151 -9 210 671
5 5 山之内久美子504 0 4 744 39.0 4,602 24 191 -18 219 833 141 -22 169 633
6 3 永井 満佐子501 0 1 0 17.0 3,251 20 162 -11 194 671 112 -11 144 471
順位コード選 手 名H/C1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/S次回H/CB/L先投
12 山口  幸子20157 202 174 201 734 4,287 24 178 -15 232 757 555 19
21 山本 小百合23151 200 168 176 695 4,184 24 174 -8 212 734 563 23
36 精進  祐子34161 151 171 135 618 3,876 24 161 -12 214 713 563 35
44 才郷  玲子47145 156 173 197 671 3,029 20 151 -9 210 671 480 44 1
55 山之内久美子50147 138 143 116 544 3,406 24 141 -22 169 633 475 50
63 永井 満佐子500 0 0 0 0 2,251 20 112 -11 144 471 367 50 1

Fレディースリーグ115期 成績表 (7回戦目)

2024年10月24日

今週のポイントトップは山口 幸子さんでした。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントボーナスP合計T/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 2 山口  幸子198 3 11 870 56.0 5,605 28 200 -5 254 870 181 -13 232 794
2 1 山本 小百合236 0 6 787 56.0 5,623 28 200 -23 242 834 174 -7 212 734
3 6 精進  祐子357 2 9 803 52.0 5,375 28 191 -27 241 821 162 -3 214 713
4 4 才郷  玲子445 1 6 756 48.0 4,737 24 197 -9 260 859 150 -9 210 671
5 5 山之内久美子504 1 5 717 44.0 5,319 28 189 -27 219 833 140 -3 169 633
6 3 永井 満佐子500 0 0 0 17.0 3,251 20 162 -11 194 671 112 -11 144 471
順位コード選 手 名H/C1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/S次回H/CB/L先投
12 山口  幸子19187 191 185 231 794 5,081 28 181 -13 232 794 563 17
21 山本 小百合23151 200 168 176 695 4,879 28 174 -7 212 734 563 23 1
36 精進  祐子35177 158 137 191 663 4,539 28 162 -3 214 713 563 34
44 才郷  玲子44135 153 154 138 580 3,609 24 150 -9 210 671 480 45 1
55 山之内久美子50118 110 150 139 517 3,923 28 140 -3 169 633 475 50
63 永井 満佐子500 0 0 0 0 2,251 20 112 -11 144 471 367 50 2

Fレディースリーグ115期 成績表 (8回戦目)

2024年10月31日

今週のポイントトップは精進 祐子さんでした。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントボーナスP合計T/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 2 山口  幸子177 2 9 836 65.0 6,441 32 201 -9 259 870 182 -25 242 794
2 1 山本 小百合236 1 7 782 63.0 6,405 32 200 -5 242 834 174 -1 212 734
3 6 精進  祐子348 3 11 853 63.0 6,228 32 194 -20 241 853 164 -8 214 717
4 4 才郷  玲子455 0 5 777 53.0 5,514 28 196 -26 260 859 150 -6 210 671
5 5 山之内久美子504 1 5 770 49.0 6,089 32 190 -9 220 833 140 -13 170 633
6 3 永井 満佐子500 0 0 0 17.0 3,251 20 162 -11 194 671 112 -11 144 471
順位コード選 手 名H/C1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/S次回H/CB/L先投
12 山口  幸子17184 154 188 242 768 5,849 32 182 -25 242 794 563 16
21 山本 小百合23155 163 181 191 690 5,569 32 174 -1 212 734 563 23 1
36 精進  祐子34168 162 186 201 717 5,256 32 164 -8 214 717 563 32
44 才郷  玲子45158 165 147 127 597 4,206 28 150 -6 210 671 480 45 1
55 山之内久美子50170 160 119 121 570 4,493 32 140 -13 170 633 475 50
63 永井 満佐子500 0 0 0 0 2,251 20 112 -11 144 471 367 50 3

Fレディースリーグ115期 成績表 (9回戦目)

2024年11月7日

今週のポイントトップは山口 幸子さんでした。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントボーナスP合計T/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 2 山口  幸子168 3 11 886 76.0 7,327 36 203 -19 259 886 185 -11 242 822
2 6 精進  祐子326 1 7 789 70.0 7,017 36 194 -33 241 853 164 -13 214 717
3 1 山本 小百合234 1 5 752 68.0 7,157 36 198 -29 242 834 173 -1 212 734
4 4 才郷  玲子457 2 9 793 62.0 6,307 32 197 -3 260 859 150 -19 210 671
5 5 山之内久美子505 0 5 757 54.0 6,846 36 190 -6 220 833 140 -10 170 633
6 3 永井 満佐子500 0 0 0 17.0 3,251 20 162 -11 194 671 112 -11 144 471
順位コード選 手 名H/C1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/S次回H/CB/L先投
12 山口  幸子16238 196 190 198 822 6,671 36 185 -11 242 822 624 13
21 山本 小百合23153 168 201 138 660 6,229 36 173 -1 212 734 563 24 1
36 精進  祐子32166 173 165 157 661 5,917 36 164 -13 214 717 563 32
44 才郷  玲子45139 205 146 123 613 4,819 32 150 -19 210 671 490 45 1
55 山之内久美子50135 125 151 146 557 5,050 36 140 -10 170 633 475 50
63 永井 満佐子500 0 0 0 0 2,251 20 112 -11 144 471 367 50 4

Fレディースリーグ115期 成績表 (10回戦目)

2024年11月14日

今週のポイントトップは山之内久美子さんでした。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントボーナスP合計T/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 2 山口  幸子136 1 7 782 83.0 8,109 40 202 -29 259 886 185 -1 242 822
2 6 精進  祐子327 2 9 793 79.0 7,810 40 195 -10 241 853 164 -22 214 717
3 1 山本 小百合244 0 4 683 72.0 7,840 40 196 -0 242 834 170 -16 212 734
4 4 才郷  玲子455 1 6 757 68.0 7,064 36 196 -8 260 859 149 -32 210 671
5 5 山之内久美子508 3 11 881 65.0 7,727 40 193 -7 232 881 143 -11 182 681
6 3 永井 満佐子503 0 3 568 23.0 3,819 24 159 -3 194 671 109 -3 144 471
順位コード選 手 名H/C1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/S次回H/CB/L先投
12 山口  幸子13159 178 214 179 730 7,401 40 185 -1 242 822 624 13
21 山本 小百合24166 128 150 143 587 6,816 40 170 -16 212 734 563 27 1
36 精進  祐子32136 166 182 181 665 6,582 40 164 -22 214 717 563 32
44 才郷  玲子45128 179 139 131 577 5,396 36 149 -32 210 671 490 45 1
55 山之内久美子50182 167 156 176 681 5,731 40 143 -11 182 681 505 50
63 永井 満佐子5080 85 97 106 368 2,619 24 109 -3 144 471 367 50 4
1 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30