ケグラーリーグ130期 成績表 (7回戦目)
2026年7月8日
2026年7月8日
髙田和幸:石黒良チーム&澤永満樹:野口佳孝チームが見事16.0点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 似内和彦:保木絵理 | 13.0 | 7.0 | 1,698 | 90.0 | 50.0 | 12,142 | 28 | 433 | - | 18 | 518 | 1,849 | 422 | - | 6 | 507 | 1,805 |
| 2 | 3 | 藤田成美:保木慎吾 | 14.0 | 6.0 | 1,757 | 82.0 | 58.0 | 12,447 | 28 | 444 | - | 15 | 509 | 1,863 | 424 | - | 3 | 490 | 1,779 |
| 3 | 5 | 東野敏男:五十嵐照佳 | 7.0 | 13.0 | 1,656 | 81.0 | 59.0 | 11,988 | 28 | 428 | - | 4 | 508 | 1,883 | 378 | - | 4 | 458 | 1,683 |
| 4 | 6 | 髙田和幸:石黒良 | 16.0 | 4.0 | 1,885 | 78.0 | 62.0 | 12,132 | 28 | 433 | - | 8 | 518 | 1,885 | 413 | - | 24 | 493 | 1,785 |
| 5 | 7 | 堀内政己:小林豊 | 6.0 | 14.0 | 1,731 | 71.5 | 68.5 | 11,834 | 28 | 422 | - | 18 | 516 | 1,749 | 389 | - | 14 | 482 | 1,613 |
| 6 | 1 | 村瀬規彦:大山英之 | 4.0 | 16.0 | 1,794 | 55.0 | 85.0 | 11,868 | 28 | 423 | - | 24 | 492 | 1,888 | 382 | - | 20 | 453 | 1,720 |
| 7 | 8 | 後藤英之:木戸孝浩 | 4.0 | 16.0 | 1,735 | 54.0 | 86.0 | 11,485 | 28 | 410 | - | 5 | 487 | 1,735 | 391 | - | 9 | 467 | 1,635 |
| 8 | 4 | 澤永満樹:野口佳孝 | 16.0 | 4.0 | 1,860 | 48.5 | 91.5 | 11,530 | 28 | 411 | - | 22 | 506 | 1,860 | 397 | - | 26 | 479 | 1,752 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保木 慎吾 | 231 | 157 | 224 | 219 | 831 | 6,457 | 28 | 230 | - | 17 | 269 | 979 | 740 | 0 | ||||
| 2 | 五十嵐照佳 | 214 | 212 | 212 | 199 | 837 | 6,276 | 28 | 224 | - | 4 | 297 | 1,082 | 834 | 0 | ||||
| A | 3 | 石黒 良 | 277 | 208 | 215 | 245 | 945 | 6,120 | 28 | 218 | - | 16 | 277 | 945 | 700 | 4 | |||
| ク | 4 | 保木 絵理 | (208) | (208) | (208) | (208) | (832) | 6,073 | 28 | 216 | - | 25 | 289 | 965 | 750 | 0 | 1 | ||
| ラ | 5 | 大山 英之 | 256 | 279 | 205 | 223 | 963 | 5,807 | 28 | 207 | - | 11 | 279 | 1,020 | 741 | 5 | 2 | ||
| ス | 6 | 野口 佳孝 | 237 | 200 | 207 | 229 | 873 | 5,672 | 28 | 202 | - | 16 | 257 | 873 | 651 | 5 | 1 | ||
| 7 | 小林 豊 | 190 | 225 | 239 | 194 | 848 | 5,531 | 28 | 197 | - | 15 | 246 | 853 | 663 | 5 | ||||
| 8 | 木戸 孝浩 | 192 | 183 | 224 | 199 | 798 | 5,514 | 28 | 196 | - | 26 | 279 | 882 | 674 | 5 | ||||
| 1 | 似内 和彦 | 217 | 200 | 206 | 199 | 822 | 5,749 | 28 | 205 | - | 9 | 257 | 873 | 667 | 11 | ||||
| 2 | 澤永 満樹 | 230 | 279 | 156 | 214 | 879 | 5,470 | 28 | 195 | - | 10 | 279 | 892 | 666 | 22 | 1 | 1 | ||
| B | 3 | 髙田 和幸 | 202 | 191 | 199 | 248 | 840 | 5,468 | 28 | 195 | - | 8 | 248 | 891 | 646 | 21 | 1 | ||
| ク | 4 | 後藤 英之 | 186 | 244 | 221 | 186 | 837 | 5,443 | 28 | 194 | - | 11 | 245 | 866 | 668 | 20 | 1 | ||
| ラ | 5 | 藤田 成美 | 213 | 223 | 203 | 195 | 834 | 5,418 | 28 | 193 | - | 14 | 243 | 834 | 639 | 23 | 1 | ||
| ス | 6 | 堀内 政己 | 170 | 203 | 171 | 199 | 743 | 5,375 | 28 | 191 | - | 27 | 245 | 806 | 611 | 30 | |||
| 7 | 村瀬 規彦 | 169 | 174 | 181 | 151 | 675 | 4,909 | 28 | 175 | - | 9 | 206 | 774 | 583 | 34 | 1 | 1 | ||
| 8 | 東野 敏男 | 150 | 141 | 139 | 189 | 619 | 4,312 | 28 | 154 | - | 0 | 189 | 642 | 472 | 50 |

