アスレチックリーグ143期 成績表 (3回戦目)
2026年11月2日
2026年11月2日
今週の最高得点は杉本:磯:大橋チームです。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 杉本:磯:大橋 | 8.0 | 2.0 | 2,464 | 20.0 | 10.0 | 7,016 | 12 | 584 | - | 8 | 638 | 2,464 | 511 | - | 4 | 560 | 2,144 |
| 2 | 5 | 山本:柴山:川俣 | 6.0 | 4.0 | 2,288 | 20.0 | 10.0 | 6,896 | 12 | 574 | - | 8 | 614 | 2,369 | 498 | - | 4 | 541 | 2,025 |
| 3 | 2 | 花川:竹田:大岩 | 4.0 | 6.0 | 2,214 | 18.0 | 12.0 | 6,615 | 12 | 551 | - | 3 | 584 | 2,214 | 451 | - | 3 | 481 | 1,827 |
| 4 | 6 | 槙:林:鈴木 | 6.0 | 4.0 | 2,280 | 14.0 | 16.0 | 6,937 | 12 | 578 | - | 1 | 652 | 2,408 | 489 | - | 5 | 556 | 2,024 |
| 5 | 3 | 中西富貴生:藤田:永井 | 2.0 | 8.0 | 2,406 | 12.0 | 18.0 | 6,938 | 12 | 578 | - | 2 | 631 | 2,406 | 499 | - | 6 | 549 | 2,062 |
| 6 | 1 | 原田:岡本:中西広勝 | 4.0 | 6.0 | 2,314 | 6.0 | 24.0 | 6,827 | 12 | 568 | - | 11 | 690 | 2,375 | 476 | - | 3 | 584 | 1,951 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川俣 正雄 | 164 | 194 | 180 | 167 | 705 | 2,144 | 12 | 178 | - | 8 | 232 | 734 | 565 | 17 | ||||
| 2 | 鈴木 俊和 | 182 | 194 | 167 | 170 | 713 | 2,118 | 12 | 176 | - | 6 | 194 | 713 | 543 | 19 | ||||
| A | 3 | 永井 竜一 | 122 | 213 | 197 | 186 | 718 | 2,117 | 12 | 176 | - | 5 | 213 | 718 | 536 | 19 | |||
| ク | 4 | 大橋 敏雄 | 133 | 205 | 193 | 193 | 724 | 1,384 | 8 | 173 | - | 0 | 205 | 724 | 531 | 21 | 1 | ||
| ラ | 5 | 中西 広勝 | 138 | 189 | 165 | 179 | 671 | 2,069 | 12 | 172 | - | 5 | 223 | 729 | 581 | 22 | |||
| ス | 6 | 大岩 誠一 | 186 | 150 | 169 | 162 | 667 | 2,015 | 12 | 167 | - | 11 | 211 | 687 | 510 | 26 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉本 美栄 | 189 | 165 | 194 | 160 | 708 | 2,156 | 12 | 179 | - | 8 | 207 | 770 | 563 | 16 | ||||
| 2 | 山本 静子 | 165 | 189 | 168 | 172 | 694 | 1,406 | 8 | 175 | - | 6 | 203 | 712 | 555 | 20 | 1 | |||
| B | 3 | 花川 正夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 | 4 | 164 | - | 2 | 175 | 658 | 493 | 28 | 2 | ||
| ク | 4 | 中西富貴生 | 193 | 171 | 167 | 168 | 699 | 1,915 | 12 | 159 | - | 7 | 193 | 699 | 531 | 32 | |||
| ラ | 5 | 槙 静江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 | 4 | 155 | - | 1 | 169 | 621 | 470 | 36 | 2 | ||
| ス | 6 | 原田八重子 | 149 | 124 | 123 | 182 | 578 | 1,751 | 12 | 145 | - | 11 | 182 | 602 | 473 | 44 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤田眞理子 | 162 | 150 | 176 | 157 | 645 | 1,962 | 12 | 163 | - | 6 | 200 | 659 | 488 | 29 | ||||
| 2 | 磯 健次郎 | 214 | 188 | 166 | 144 | 712 | 1,936 | 12 | 161 | - | 4 | 214 | 712 | 568 | 31 | ||||
| C | 3 | 岡本 忠雄 | 141 | 179 | 166 | 179 | 665 | 1,895 | 12 | 157 | - | 11 | 199 | 665 | 494 | 34 | |||
| ク | 4 | 林 真美 | 154 | 161 | 160 | 124 | 599 | 1,894 | 12 | 157 | - | 10 | 217 | 696 | 547 | 34 | |||
| ラ | 5 | 柴山 錬治 | 160 | 138 | 149 | 150 | 597 | 1,718 | 12 | 143 | - | 2 | 163 | 597 | 447 | 40 | |||
| ス | 6 | 竹田セツミ | 117 | 113 | 148 | 101 | 479 | 1,430 | 12 | 119 | - | 2 | 148 | 482 | 391 | 50 |

