CSファイターリーグ69期 成績表 (7回戦目)
2026年10月8日
2026年10月8日
今週のポイントトップは木村 由明さんです。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | H/C | ポイント | T/L | 通算ポイント | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | A V E | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 木村 由明 | 0 | 14 | 955 | 72.0 | 6,148 | 28 | 219 | - | 16 | 300 | 966 | 219 | - | 16 | 300 | 966 |
| 2 | 2 | 幌 孝行 | 0 | 8 | 828 | 70.0 | 6,038 | 28 | 215 | - | 18 | 277 | 967 | 217 | - | 2 | 277 | 967 |
| 3 | 1 | 鈴木 英明 | 0 | 5 | 777 | 57.0 | 5,771 | 28 | 206 | - | 3 | 279 | 951 | 206 | - | 3 | 279 | 951 |
| 4 | 8 | 前川かおる | 43 | 10 | 846 | 55.0 | 5,755 | 28 | 205 | - | 15 | 256 | 886 | 163 | - | 11 | 209 | 698 |
| 5 | 7 | 河野 直美 | 52 | 12 | 892 | 49.0 | 5,541 | 28 | 197 | - | 25 | 249 | 897 | 156 | - | 17 | 204 | 717 |
| 6 | 6 | 稲辺 一穂 | 6 | 6 | 801 | 48.0 | 5,703 | 28 | 203 | - | 19 | 240 | 915 | 194 | - | 3 | 225 | 871 |
| 7 | 3 | 白井 正美 | 4 | 7 | 827 | 47.0 | 5,635 | 28 | 201 | - | 7 | 255 | 888 | 197 | - | 19 | 255 | 860 |
| 8 | 4 | 河野 淳 | 7 | 4 | 736 | 44.0 | 5,514 | 28 | 196 | - | 26 | 239 | 912 | 190 | - | 18 | 226 | 860 |
| 9 | 5 | 中嶋 和明 | 3 | 3 | 698 | 41.0 | 5,464 | 28 | 195 | - | 4 | 247 | 869 | 193 | - | 20 | 247 | 869 |
| 順位 | コード | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 木村 由明 | 300 | 225 | 217 | 213 | 955 | 6,148 | 28 | 219 | - | 16 | 300 | 966 | 742 | 0 | ||
| 2 | 2 | 幌 孝行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,210 | 24 | 217 | - | 2 | 277 | 967 | 731 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 鈴木 英明 | 232 | 209 | 215 | 121 | 777 | 5,771 | 28 | 206 | - | 3 | 279 | 951 | 746 | 0 | ||
| 4 | 3 | 白井 正美 | 171 | 232 | 203 | 205 | 811 | 5,535 | 28 | 197 | - | 19 | 255 | 860 | 633 | 3 | ||
| 5 | 6 | 稲辺 一穂 | 194 | 171 | 188 | 224 | 777 | 5,435 | 28 | 194 | - | 3 | 225 | 871 | 655 | 6 | ||
| 6 | 5 | 中嶋 和明 | 158 | 173 | 188 | 167 | 686 | 5,424 | 28 | 193 | - | 20 | 247 | 869 | 675 | 7 | ||
| 7 | 4 | 河野 淳 | 179 | 165 | 160 | 204 | 708 | 4,578 | 24 | 190 | - | 18 | 226 | 860 | 668 | 10 | 1 | |
| 8 | 8 | 前川かおる | 177 | 169 | 203 | 125 | 674 | 4,575 | 28 | 163 | - | 11 | 209 | 698 | 549 | 42 | ||
| 9 | 7 | 河野 直美 | 162 | 148 | 184 | 190 | 684 | 3,761 | 24 | 156 | - | 17 | 204 | 717 | 518 | 49 | 1 |

