CSファイターリーグ69期 成績表 (6回戦目)
2026年10月1日
2026年10月1日
今週のポイントトップは幌 孝行さんです。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | H/C | ポイント | T/L | 通算ポイント | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | A V E | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 幌 孝行 | 0 | 14 | 931 | 62.0 | 5,210 | 24 | 217 | - | 2 | 277 | 967 | 217 | - | 2 | 277 | 967 |
| 2 | 10 | 木村 由明 | 0 | 10 | 848 | 58.0 | 5,193 | 24 | 216 | - | 9 | 268 | 966 | 216 | - | 9 | 268 | 966 |
| 3 | 1 | 鈴木 英明 | 0 | 4 | 734 | 52.0 | 4,994 | 24 | 208 | - | 2 | 279 | 951 | 208 | - | 2 | 279 | 951 |
| 4 | 8 | 前川かおる | 44 | 8 | 839 | 45.0 | 4,909 | 24 | 204 | - | 13 | 256 | 886 | 162 | - | 13 | 209 | 698 |
| 5 | 6 | 稲辺 一穂 | 7 | 7 | 810 | 42.0 | 4,902 | 24 | 204 | - | 6 | 240 | 915 | 194 | - | 2 | 225 | 871 |
| 6 | 3 | 白井 正美 | 7 | 12 | 888 | 40.0 | 4,808 | 24 | 200 | - | 8 | 255 | 888 | 196 | - | 20 | 255 | 860 |
| 7 | 4 | 河野 淳 | 7 | 5 | 760 | 40.0 | 4,778 | 24 | 199 | - | 2 | 239 | 912 | 193 | - | 10 | 226 | 860 |
| 8 | 5 | 中嶋 和明 | 0 | 3 | 663 | 38.0 | 4,766 | 24 | 198 | - | 14 | 247 | 869 | 197 | - | 10 | 247 | 869 |
| 9 | 7 | 河野 直美 | 52 | 6 | 780 | 37.0 | 4,649 | 24 | 193 | - | 17 | 249 | 897 | 153 | - | 17 | 204 | 717 |
| 順位 | コード | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 幌 孝行 | 174 | 277 | 258 | 222 | 931 | 5,210 | 24 | 217 | - | 2 | 277 | 967 | 731 | 0 | ||
| 2 | 10 | 木村 由明 | 192 | 182 | 242 | 232 | 848 | 5,193 | 24 | 216 | - | 9 | 268 | 966 | 733 | 0 | ||
| 3 | 1 | 鈴木 英明 | 150 | 198 | 217 | 169 | 734 | 4,994 | 24 | 208 | - | 2 | 279 | 951 | 746 | 0 | ||
| 4 | 5 | 中嶋 和明 | 174 | 181 | 172 | 136 | 663 | 4,738 | 24 | 197 | - | 10 | 247 | 869 | 675 | 3 | ||
| 5 | 3 | 白井 正美 | 224 | 213 | 176 | 247 | 860 | 4,724 | 24 | 196 | - | 20 | 255 | 860 | 633 | 4 | ||
| 6 | 6 | 稲辺 一穂 | 179 | 206 | 203 | 194 | 782 | 4,658 | 24 | 194 | - | 2 | 225 | 871 | 655 | 6 | ||
| 7 | 4 | 河野 淳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,870 | 20 | 193 | - | 10 | 226 | 860 | 668 | 7 | 1 | |
| 8 | 8 | 前川かおる | 183 | 143 | 175 | 162 | 663 | 3,901 | 24 | 162 | - | 13 | 209 | 698 | 540 | 43 | ||
| 9 | 7 | 河野 直美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,077 | 20 | 153 | - | 17 | 204 | 717 | 518 | 52 | 1 |

