CSファイターリーグ68期 成績表 (6回戦目)
2026年6月25日
2026年6月25日
今週のポイントトップは河野 淳さんです。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | H/C | ポイント | T/L | 通算ポイント | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | A V E | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 島谷 斉 | 0 | 10 | 839 | 63.0 | 5,157 | 24 | 214 | - | 21 | 259 | 921 | 214 | - | 21 | 259 | 921 |
| 2 | 1 | 鈴木 英明 | 0 | 12 | 854 | 62.0 | 5,154 | 24 | 214 | - | 18 | 258 | 943 | 214 | - | 18 | 258 | 943 |
| 3 | 9 | 河野 直美 | 41 | 5 | 780 | 49.0 | 4,917 | 24 | 204 | - | 21 | 237 | 879 | 164 | - | 1 | 187 | 679 |
| 4 | 3 | 白井 正美 | 0 | 4 | 769 | 47.0 | 4,993 | 24 | 208 | - | 1 | 269 | 960 | 207 | - | 1 | 269 | 960 |
| 5 | 7 | 笠井沙代子 | 19 | 3 | 750 | 43.0 | 4,872 | 24 | 203 | - | 0 | 248 | 883 | 183 | - | 4 | 225 | 791 |
| 6 | 6 | 中嶋 和明 | 10 | 7 | 817 | 40.0 | 4,815 | 24 | 200 | - | 15 | 245 | 826 | 191 | - | 7 | 235 | 786 |
| 7 | 4 | 河野 淳 | 11 | 14 | 874 | 37.0 | 4,714 | 24 | 196 | - | 10 | 234 | 874 | 193 | - | 14 | 227 | 830 |
| 8 | 8 | 前川かおる | 38 | 6 | 780 | 37.0 | 4,778 | 24 | 199 | - | 2 | 298 | 903 | 167 | - | 6 | 256 | 735 |
| 9 | 5 | 稲辺 一穂 | 13 | 8 | 839 | 36.0 | 4,780 | 24 | 199 | - | 4 | 254 | 839 | 189 | - | 4 | 241 | 787 |
| 順位 | コード | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 島谷 斉 | 182 | 210 | 227 | 220 | 839 | 5,157 | 24 | 214 | - | 21 | 259 | 921 | 719 | 0 | ||
| 2 | 1 | 鈴木 英明 | 257 | 168 | 215 | 214 | 854 | 5,154 | 24 | 214 | - | 18 | 258 | 943 | 685 | 0 | ||
| 3 | 3 | 白井 正美 | 208 | 173 | 191 | 197 | 769 | 4,969 | 24 | 207 | - | 1 | 269 | 960 | 691 | 0 | ||
| 4 | 4 | 河野 淳 | 214 | 180 | 223 | 213 | 830 | 3,102 | 16 | 193 | - | 14 | 227 | 830 | 622 | 7 | 2 | |
| 5 | 6 | 中嶋 和明 | 152 | 235 | 209 | 181 | 777 | 4,591 | 24 | 191 | - | 7 | 235 | 786 | 599 | 9 | ||
| 6 | 5 | 稲辺 一穂 | 195 | 193 | 188 | 211 | 787 | 3,784 | 20 | 189 | - | 4 | 241 | 787 | 576 | 11 | 1 | |
| 7 | 7 | 笠井沙代子 | 189 | 149 | 161 | 175 | 674 | 4,396 | 24 | 183 | - | 4 | 225 | 791 | 605 | 22 | ||
| 8 | 8 | 前川かおる | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,010 | 12 | 167 | - | 6 | 256 | 735 | 518 | 38 | 3 | |
| 9 | 9 | 河野 直美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,969 | 12 | 164 | - | 1 | 187 | 679 | 508 | 41 | 3 |

