CSファイターリーグ68期 成績表 (5回戦目)
2026年6月18日
2026年6月18日
今週のポイントトップは島谷 斉さんです。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | H/C | ポイント | T/L | 通算ポイント | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | A V E | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 島谷 斉 | 0 | 14 | 921 | 53.0 | 4,318 | 20 | 215 | - | 18 | 259 | 921 | 215 | - | 18 | 259 | 921 |
| 2 | 1 | 鈴木 英明 | 0 | 12 | 869 | 50.0 | 4,300 | 20 | 215 | - | 0 | 258 | 943 | 215 | - | 0 | 258 | 943 |
| 3 | 9 | 河野 直美 | 41 | 4 | 780 | 44.0 | 4,137 | 20 | 206 | - | 17 | 237 | 879 | 164 | - | 1 | 187 | 679 |
| 4 | 3 | 白井 正美 | 0 | 8 | 806 | 43.0 | 4,224 | 20 | 211 | - | 4 | 269 | 960 | 210 | - | 0 | 269 | 960 |
| 5 | 7 | 笠井沙代子 | 20 | 10 | 832 | 40.0 | 4,122 | 20 | 206 | - | 2 | 248 | 883 | 186 | - | 2 | 225 | 791 |
| 6 | 6 | 中嶋 和明 | 9 | 6 | 787 | 33.0 | 3,998 | 20 | 199 | - | 18 | 235 | 826 | 190 | - | 14 | 225 | 786 |
| 7 | 8 | 前川かおる | 38 | 5 | 780 | 31.0 | 3,998 | 20 | 199 | - | 18 | 298 | 903 | 167 | - | 6 | 256 | 735 |
| 8 | 5 | 稲辺 一穂 | 13 | 7 | 800 | 28.0 | 3,941 | 20 | 197 | - | 1 | 254 | 830 | 187 | - | 5 | 241 | 774 |
| 9 | 4 | 河野 淳 | 11 | 3 | 760 | 23.0 | 3,840 | 20 | 192 | - | 0 | 232 | 816 | 189 | - | 4 | 227 | 796 |
| 順位 | コード | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 島谷 斉 | 225 | 259 | 235 | 202 | 921 | 4,318 | 20 | 215 | - | 18 | 259 | 921 | 719 | 0 | ||
| 2 | 1 | 鈴木 英明 | 228 | 171 | 223 | 247 | 869 | 4,300 | 20 | 215 | - | 0 | 258 | 943 | 685 | 0 | ||
| 3 | 3 | 白井 正美 | 193 | 181 | 209 | 223 | 806 | 4,200 | 20 | 210 | - | 0 | 269 | 960 | 691 | 0 | ||
| 4 | 6 | 中嶋 和明 | 173 | 206 | 182 | 190 | 751 | 3,814 | 20 | 190 | - | 14 | 225 | 786 | 599 | 10 | ||
| 5 | 4 | 河野 淳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,272 | 12 | 189 | - | 4 | 227 | 796 | 622 | 11 | 2 | |
| 6 | 5 | 稲辺 一穂 | 241 | 148 | 180 | 179 | 748 | 2,997 | 16 | 187 | - | 5 | 241 | 774 | 569 | 13 | 1 | |
| 7 | 7 | 笠井沙代子 | 190 | 197 | 174 | 191 | 752 | 3,722 | 20 | 186 | - | 2 | 225 | 791 | 605 | 19 | ||
| 8 | 8 | 前川かおる | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,010 | 12 | 167 | - | 6 | 256 | 735 | 518 | 38 | 2 | |
| 9 | 9 | 河野 直美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,969 | 12 | 164 | - | 1 | 187 | 679 | 508 | 41 | 2 |

