ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

アスレチックリーグ140期 成績表 (6回戦目)

2026年6月8日

今週の最高得点は藤田:ダミー:鈴木チームと杉本:吉田:大橋チームです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 2 藤田:ダミー:鈴木8.0 2.0 2,364 38.0 22.0 13,735 24 572 -7 641 2,416 485 -19 552 2,060
2 3 山本:竹田:中西広勝2.0 8.0 2,226 36.0 24.0 13,917 24 579 -21 671 2,425 500 -9 590 2,109
3 1 杉本:吉田:大橋8.0 2.0 2,383 32.0 28.0 14,024 24 584 -8 654 2,433 512 -12 577 2,125
4 8 原田:ダミー:大岩4.0 6.0 2,249 32.0 28.0 13,787 24 574 -11 625 2,346 478 -3 524 1,950
5 5 岡本:ダミー:永井6.0 4.0 2,219 31.0 29.0 13,907 24 579 -11 693 2,696 496 -19 579 2,240
6 6 槙:磯:辰巳4.0 6.0 2,317 30.0 30.0 13,717 24 571 -13 650 2,384 473 -17 545 1,964
7 4 林:石塚:川俣2.0 8.0 2,359 22.0 38.0 13,696 24 570 -16 638 2,377 469 -16 524 1,953
8 7 伊藤:花川:中西富貴生6.0 4.0 2,419 19.0 41.0 13,756 24 573 -4 646 2,471 484 -16 552 2,107
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 大橋 敏雄0 0 0 0 0 3,154 16 197 -2 238 809 631 2 2
2 中西 広勝166 174 159 211 710 4,520 24 188 -8 222 827 624 9
3 永井 竜一143 179 168 141 631 4,375 24 182 -7 257 959 702 14
4 大岩 誠一168 186 170 170 694 4,158 24 173 -6 223 723 547 21
5 鈴木 俊和192 181 156 193 722 4,135 24 172 -7 201 725 568 22
6 中西富貴生0 0 0 0 0 2,599 16 162 -7 214 776 609 30 2
7 川俣 正雄137 153 129 166 585 3,244 20 162 -4 201 707 528 30 1
8 辰巳重太郎158 171 160 133 622 3,836 24 159 -20 203 703 524 32
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 山本 静子184 155 138 192 669 4,146 24 172 -18 203 741 570 22
2 杉本 美栄168 201 170 184 723 4,052 24 168 -20 206 740 565 25
3 岡本 忠雄194 165 170 155 684 4,004 24 166 -20 210 709 544 27
4 伊藤 博敏158 146 195 166 665 3,985 24 166 -1 225 735 542 27
5 藤田眞理子191 169 166 152 678 3,980 24 165 -20 204 732 567 28
6 槙  静江177 181 167 140 665 3,944 24 164 -8 204 692 525 28
7 林  真美174 200 170 191 735 3,863 24 160 -23 200 735 544 32
8 原田八重子138 136 150 163 587 3,773 24 157 -5 190 667 520 34
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 花川 正夫189 159 193 181 722 3,752 24 156 -8 193 722 541 35
2 磯 健次郎195 145 141 145 626 3,589 24 149 -13 195 626 481 40
3 吉田 悦子0 0 0 0 0 1,754 12 146 -2 183 602 456 43 3
4 石塚 陽子143 164 165 127 599 3,393 24 141 -9 168 632 483 47
5 竹田セツミ133 113 136 157 539 3,343 24 139 -7 184 635 466 48