アスレチックリーグ140期 成績表 (5回戦目)
2026年6月1日
2026年6月1日
今週の最高得点は山本:竹田:中西広勝チーム他です。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 山本:竹田:中西広勝 | チーム | 8.0 | 2.0 | 2,425 | 34.0 | 16.0 | 11,691 | 20 | 584 | - | 11 | 671 | 2,425 | 504 | - | 11 | 590 | 2,109 |
| 2 | 2 | 藤田:ダミー:鈴木 | チーム | 4.0 | 6.0 | 2,256 | 30.0 | 20.0 | 11,371 | 20 | 568 | - | 11 | 641 | 2,416 | 483 | - | 15 | 552 | 2,060 |
| 3 | 8 | 原田:ダミー:大岩 | チーム | 2.0 | 8.0 | 2,317 | 28.0 | 22.0 | 11,538 | 20 | 576 | - | 18 | 625 | 2,346 | 480 | - | 10 | 524 | 1,950 |
| 4 | 6 | 槙:磯:辰巳 | チーム | 2.0 | 8.0 | 2,283 | 26.0 | 24.0 | 11,400 | 20 | 570 | - | 0 | 650 | 2,384 | 472 | - | 16 | 545 | 1,964 |
| 5 | 5 | 岡本:ダミー:永井 | チーム | 6.0 | 4.0 | 2,277 | 25.0 | 25.0 | 11,688 | 20 | 584 | - | 8 | 693 | 2,696 | 501 | - | 4 | 579 | 2,240 |
| 6 | 1 | 杉本:吉田:大橋 | チーム | 8.0 | 2.0 | 2,433 | 24.0 | 26.0 | 11,641 | 20 | 582 | - | 1 | 654 | 2,433 | 510 | - | 5 | 577 | 2,125 |
| 7 | 4 | 林:石塚:川俣 | チーム | 8.0 | 2.0 | 2,377 | 20.0 | 30.0 | 11,337 | 20 | 566 | - | 17 | 638 | 2,377 | 467 | - | 13 | 524 | 1,953 |
| 8 | 7 | 伊藤:花川:中西富貴生 | チーム | 2.0 | 8.0 | 2,333 | 13.0 | 37.0 | 11,337 | 20 | 566 | - | 17 | 643 | 2,471 | 479 | - | 17 | 552 | 2,107 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大橋 敏雄 | 225 | 174 | 172 | 238 | 809 | 3,154 | 16 | 197 | - | 2 | 238 | 809 | 631 | 2 | 1 | |||
| 2 | 中西 広勝 | 199 | 192 | 193 | 189 | 773 | 3,810 | 20 | 190 | - | 10 | 222 | 827 | 624 | 8 | ||||
| A | 3 | 永井 竜一 | 172 | 164 | 182 | 234 | 752 | 3,744 | 20 | 187 | - | 4 | 257 | 959 | 702 | 10 | |||
| ク | 4 | 大岩 誠一 | 162 | 175 | 157 | 203 | 697 | 3,464 | 20 | 173 | - | 4 | 223 | 723 | 547 | 21 | |||
| ラ | 5 | 鈴木 俊和 | 165 | 160 | 191 | 160 | 676 | 3,413 | 20 | 170 | - | 13 | 201 | 725 | 568 | 24 | |||
| ス | 6 | 川俣 正雄 | 140 | 189 | 199 | 157 | 685 | 2,659 | 16 | 166 | - | 3 | 201 | 707 | 528 | 27 | 1 | ||
| 7 | 中西富貴生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,599 | 16 | 162 | - | 7 | 214 | 776 | 609 | 30 | 1 | |||
| 8 | 辰巳重太郎 | 156 | 172 | 196 | 179 | 703 | 3,214 | 20 | 160 | - | 14 | 203 | 703 | 524 | 32 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本 静子 | 147 | 169 | 193 | 192 | 701 | 3,477 | 20 | 173 | - | 17 | 203 | 741 | 570 | 21 | ||||
| 2 | 杉本 美栄 | 206 | 179 | 180 | 175 | 740 | 3,329 | 20 | 166 | - | 9 | 206 | 740 | 565 | 27 | ||||
| B | 3 | 伊藤 博敏 | 142 | 169 | 178 | 161 | 650 | 3,320 | 20 | 166 | - | 0 | 225 | 735 | 542 | 27 | |||
| ク | 4 | 岡本 忠雄 | 156 | 188 | 161 | 124 | 629 | 3,320 | 20 | 166 | - | 0 | 210 | 709 | 544 | 27 | |||
| ラ | 5 | 藤田眞理子 | 156 | 154 | 153 | 165 | 628 | 3,302 | 20 | 165 | - | 2 | 204 | 732 | 567 | 28 | |||
| ス | 6 | 槙 静江 | 167 | 118 | 168 | 163 | 616 | 3,279 | 20 | 163 | - | 19 | 204 | 692 | 502 | 29 | |||
| 7 | 原田八重子 | 169 | 179 | 172 | 124 | 644 | 3,186 | 20 | 159 | - | 6 | 190 | 667 | 520 | 32 | ||||
| 8 | 林 真美 | 160 | 197 | 161 | 166 | 684 | 3,128 | 20 | 156 | - | 8 | 197 | 684 | 518 | 35 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 花川 正夫 | 174 | 156 | 158 | 159 | 647 | 3,030 | 20 | 151 | - | 10 | 174 | 647 | 488 | 39 | ||||
| C | 2 | 磯 健次郎 | 142 | 126 | 144 | 144 | 556 | 2,963 | 20 | 148 | - | 3 | 183 | 616 | 443 | 40 | |||
| ク | 3 | 吉田 悦子 | 146 | 118 | 183 | 129 | 576 | 1,754 | 12 | 146 | - | 2 | 183 | 602 | 456 | 43 | 2 | ||
| ラ | 4 | 竹田セツミ | 159 | 123 | 184 | 169 | 635 | 2,804 | 20 | 140 | - | 4 | 184 | 635 | 466 | 48 | |||
| ス | 5 | 石塚 陽子 | 122 | 138 | 138 | 154 | 552 | 2,794 | 20 | 139 | - | 14 | 168 | 632 | 483 | 48 |

