アスレチックリーグ140期 成績表 (7回戦目)
2026年6月15日
2026年6月15日
今週の最高得点は林:石塚:川俣チームです。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 山本:柴山:川俣 | チーム | 10.0 | 0.0 | 2,369 | 10.0 | 0.0 | 2,369 | 4 | 592 | - | 1 | 614 | 2,369 | 506 | - | 1 | 528 | 2,025 |
| 2 | 2 | 花川:竹田:大岩 | チーム | 10.0 | 0.0 | 2,211 | 10.0 | 0.0 | 2,211 | 4 | 552 | - | 3 | 563 | 2,211 | 456 | - | 3 | 467 | 1,827 |
| 3 | 4 | 杉本:磯:大橋 | チーム | 6.0 | 4.0 | 2,311 | 6.0 | 4.0 | 2,311 | 4 | 577 | - | 3 | 628 | 2,311 | 509 | - | 3 | 560 | 2,039 |
| 4 | 3 | 中西富貴生:藤田:永井 | チーム | 4.0 | 6.0 | 2,259 | 4.0 | 6.0 | 2,259 | 4 | 564 | - | 3 | 599 | 2,259 | 496 | - | 3 | 531 | 1,987 |
| 5 | 6 | 槙:林:鈴木 | チーム | 0.0 | 10.0 | 2,249 | 0.0 | 10.0 | 2,249 | 4 | 562 | - | 1 | 573 | 2,249 | 479 | - | 1 | 490 | 1,917 |
| 6 | 1 | 原田:岡本:中西広勝 | チーム | 0.0 | 10.0 | 2,138 | 0.0 | 10.0 | 2,138 | 4 | 534 | - | 2 | 554 | 2,138 | 462 | - | 2 | 482 | 1,850 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大橋 敏雄 | 190 | 188 | 173 | 204 | 755 | 3,909 | 20 | 195 | - | 9 | 238 | 809 | 631 | 4 | 2 | |||
| 2 | 中西 広勝 | 209 | 190 | 172 | 236 | 807 | 5,327 | 28 | 190 | - | 7 | 236 | 827 | 624 | 8 | ||||
| A | 3 | 永井 竜一 | 242 | 159 | 195 | 129 | 725 | 5,100 | 28 | 182 | - | 4 | 257 | 959 | 702 | 14 | |||
| ク | 4 | 大岩 誠一 | 190 | 196 | 137 | 156 | 679 | 4,837 | 28 | 172 | - | 21 | 223 | 723 | 547 | 22 | |||
| ラ | 5 | 鈴木 俊和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,135 | 24 | 172 | - | 7 | 201 | 725 | 568 | 22 | 1 | ||
| ス | 6 | 川俣 正雄 | 209 | 224 | 203 | 212 | 848 | 4,092 | 24 | 170 | - | 12 | 224 | 848 | 636 | 24 | 1 | ||
| 7 | 辰巳重太郎 | 168 | 183 | 206 | 201 | 758 | 4,594 | 28 | 164 | - | 2 | 206 | 758 | 557 | 28 | ||||
| 8 | 中西富貴生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,599 | 16 | 162 | - | 7 | 214 | 776 | 609 | 30 | 3 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本 静子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,146 | 24 | 172 | - | 18 | 203 | 741 | 570 | 22 | 1 | |||
| 2 | 伊藤 博敏 | 171 | 193 | 199 | 196 | 759 | 4,744 | 28 | 169 | - | 12 | 225 | 759 | 563 | 24 | ||||
| B | 3 | 杉本 美栄 | 204 | 170 | 155 | 149 | 678 | 4,730 | 28 | 168 | - | 26 | 206 | 740 | 565 | 25 | |||
| ク | 4 | 岡本 忠雄 | 138 | 168 | 140 | 163 | 609 | 4,613 | 28 | 164 | - | 21 | 210 | 709 | 544 | 28 | |||
| ラ | 5 | 林 真美 | 202 | 147 | 203 | 162 | 714 | 4,577 | 28 | 163 | - | 13 | 203 | 735 | 552 | 29 | |||
| ス | 6 | 藤田眞理子 | 154 | 158 | 145 | 130 | 587 | 4,567 | 28 | 163 | - | 3 | 204 | 732 | 567 | 29 | |||
| 7 | 槙 静江 | 132 | 139 | 128 | 173 | 572 | 4,516 | 28 | 161 | - | 8 | 204 | 692 | 525 | 31 | ||||
| 8 | 原田八重子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,773 | 24 | 157 | - | 5 | 190 | 667 | 520 | 34 | 1 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 花川 正夫 | 190 | 168 | 169 | 170 | 697 | 4,449 | 28 | 158 | - | 25 | 193 | 722 | 541 | 33 | ||||
| C | 2 | 磯 健次郎 | 148 | 162 | 193 | 174 | 677 | 4,266 | 28 | 152 | - | 10 | 195 | 677 | 503 | 38 | |||
| ク | 3 | 吉田 悦子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,754 | 12 | 146 | - | 2 | 183 | 602 | 456 | 43 | 4 | ||
| ラ | 4 | 石塚 陽子 | 158 | 155 | 154 | 139 | 606 | 3,999 | 28 | 142 | - | 23 | 168 | 632 | 483 | 46 | |||
| ス | 5 | 竹田セツミ | 138 | 139 | 147 | 169 | 593 | 3,936 | 28 | 140 | - | 16 | 184 | 635 | 466 | 48 |

