ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

アスレチックリーグ135期 成績表 (2回戦目)

2025年4月28日

今週の最高得点は五十嵐:石塚:永井チーム他です。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 6 五十嵐:石塚:永井10.0 0.0 2,399 20.0 0.0 4,656 8 582 -0 631 2,399 498 -4 541 2,039
2 2 松下:松田:槙10.0 0.0 2,376 16.0 4.0 4,707 8 588 -3 636 2,376 504 -3 554 2,048
3 7 吉田:原田:中西広勝8.0 2.0 2,548 14.0 6.0 4,879 8 609 -7 689 2,548 546 -7 620 2,272
4 3 林:ダミー:北川2.0 8.0 2,390 10.0 10.0 4,823 8 602 -7 656 2,433 529 -3 578 2,121
5 5 藤田:岡本:鈴木10.0 0.0 2,413 10.0 10.0 4,602 8 575 -2 624 2,413 480 -2 516 1,981
6 9 花川:竹田:佐藤0.0 10.0 1,990 10.0 10.0 4,465 8 558 -1 657 2,475 472 -5 553 2,059
7 4 辰巳:柴山:伊藤6.0 4.0 2,255 8.0 12.0 4,578 8 572 -2 617 2,323 495 -6 540 2,015
8 8 杉本:島田:中西富貴生4.0 6.0 2,230 8.0 12.0 4,535 8 566 -7 605 2,305 481 -3 520 1,965
9 1 磯:小川:山本0.0 10.0 2,197 4.0 16.0 4,500 8 562 -4 607 2,303 480 -4 527 1,983
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 中西 広勝147 276 224 225 872 1,727 8 215 -7 276 872 647 0
2 北川  武202 153 172 208 735 1,616 8 202 -0 248 881 656 0
3 永井 竜一0 0 0 0 0 770 4 192 -2 215 770 576 6 1
4 伊藤 博敏166 192 172 170 700 1,498 8 187 -2 238 798 644 10
5 鈴木 俊和163 190 188 213 754 1,441 8 180 -1 213 754 541 16
6 山本 静子154 143 209 169 675 1,396 8 174 -4 223 721 562 20
7 中西富貴生192 184 125 201 702 1,350 8 168 -6 212 702 512 25
8 槙  静江157 186 179 164 686 1,339 8 167 -3 200 686 522 26
9 佐藤 新一167 169 129 163 628 1,320 8 165 -0 191 692 527 28
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 松下 明美152 223 179 188 742 1,436 8 179 -4 223 742 573 16
2 林  真美163 196 215 193 767 1,407 8 175 -7 215 767 574 20
3 五十嵐光男158 174 167 190 689 1,299 8 162 -3 190 689 499 30
4 吉田 悦子167 176 185 165 693 1,289 8 161 -1 185 693 528 31
5 杉本 美栄160 138 174 145 617 1,282 8 160 -2 174 665 503 32
6 辰巳重太郎189 158 136 159 642 1,275 8 159 -3 189 642 483 32
7 磯 健次郎146 173 167 130 616 1,251 8 156 -3 198 635 486 35
8 藤田眞理子134 179 137 130 580 1,142 8 142 -6 179 580 450 46
9 花川 正夫124 132 130 140 526 1,135 8 141 -7 165 609 452 47
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 原田八重子226 168 163 150 707 1,359 8 169 -7 226 707 557 24
2 竹田セツミ133 145 146 144 568 1,326 8 165 -6 237 758 545 28
3 岡本 忠雄173 132 169 173 647 1,259 8 157 -3 181 647 474 34
4 松田 良治186 145 150 139 620 620 4 155 -0 186 620 481 36 1
5 島田  進137 126 135 169 567 1,219 8 152 -3 191 652 471 38
6 小川 數馬126 146 147 151 570 1,197 8 149 -5 177 627 485 40
7 柴山 錬治120 159 144 186 609 1,193 8 149 -1 186 609 431 40
8 石塚 陽子147 108 168 159 582 1,151 8 143 -7 168 582 425 45