SW CUP 2026①
2026.09.21

優勝者▼水上 悟 さん
ハイゲーム▼山田 知史 さん 254ピン
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水上 悟 | 1008 | 236 | 278 | 258 | 236 | 1008 | 0 | 252.0 |
| 2 | 本田充論 | 918 | 204 | 269 | 211 | 234 | 918 | 0 | 229.5 |
| 3 | 五十嵐勇樹 | 889 | 237 | 258 | 225 | 169 | 889 | 0 | 222.3 |
(参加者11名)

優勝者▼水上 悟 さん
ハイゲーム▼山田 知史 さん 254ピン
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水上 悟 | 1008 | 236 | 278 | 258 | 236 | 1008 | 0 | 252.0 |
| 2 | 本田充論 | 918 | 204 | 269 | 211 | 234 | 918 | 0 | 229.5 |
| 3 | 五十嵐勇樹 | 889 | 237 | 258 | 225 | 169 | 889 | 0 | 222.3 |
(参加者11名)